Archives - BELLE-ILE_AERO (56) alt. 52m

Depuis le 1er janvier 2026

Temp. moy.

11.4°C

Min.1 2.9°C

Max.2 27.0°C

Précipitations

327.1 mm

Rafale max.

109 km/h

Données du 28 avril 2026

Heure Hr Température Temp. (°C) Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 Vent moyen Vent (km/h) 3 Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 Pression Press. (hPa) Humidité Hum. (%) Point de rosée Rosée (°C)
23h54 12.2 0.0 27 46 1014.7 75 7.9
23h48 12.2 0.0 26 46 1014.8 74 7.7
23h42 12.2 0.0 26 46 1014.8 74 7.7
23h36 12.2 0.0 25 46 1014.9 74 7.7
23h30 12.3 0.0 26 46 1014.9 73 7.6
23h24 12.3 0.0 27 48 1014.9 72 7.4
23h18 12.3 0.0 26 48 1015.0 72 7.4
23h12 12.3 0.0 25 48 1015.0 71 7.2
23h06 12.3 0.0 27 48 1015.1 70 7.0
23h00 12.4 0.0 25 48 1015.1 70 7.1
22h54 12.3 0.0 23 48 1015.2 70 7.0
22h48 12.4 0.0 26 48 1015.2 69 6.9
22h42 12.5 0.0 27 49 1015.2 69 7.0
22h36 12.5 0.0 27 49 1015.2 68 6.8
22h30 12.5 0.0 27 49 1015.3 67 6.5
22h24 12.6 0.0 26 50 1015.3 67 6.6
22h18 12.7 0.0 26 50 1015.3 67 6.7
22h12 12.8 0.0 29 50 1015.3 65 6.4
22h06 12.8 0.0 28 51 1015.3 65 6.4
22h00 12.9 0.0 26 51 1015.3 66 6.7
21h54 13.2 0.0 30 51 1015.2 64 6.5
21h48 13.3 0.0 30 51 1015.1 64 6.6
21h42 13.4 0.0 30 51 1015.1 64 6.7
21h36 13.6 0.0 30 51 1015.0 63 6.7
21h30 13.7 0.0 29 51 1015.0 63 6.8
21h24 13.8 0.0 26 51 1015.0 63 6.9
21h18 14.1 0.0 27 51 1014.9 63 7.2
21h12 14.4 0.0 29 51 1014.9 60 6.7
21h06 14.4 0.0 26 45 1014.8 63 7.4
21h00 14.6 0.0 28 44 1014.8 61 7.2
20h54 14.8 0.0 25 44 1014.8 62 7.6
20h48 14.8 0.0 22 42 1014.8 66 8.5
20h42 15.0 0.0 24 42 1014.7 66 8.7
20h36 15.2 0.0 24 40 1014.7 66 8.9
20h30 15.4 0.0 25 40 1014.7 65 8.9
20h24 15.7 0.0 25 40 1014.7 64 8.9
20h18 15.9 0.0 24 39 1014.7 65 9.3
20h12 16.0 0.0 23 39 1014.7 64 9.2
20h06 16.1 0.0 21 39 1014.7 64 9.3
20h00 16.1 0.0 21 39 1014.7 63 9.1
19h54 16.1 0.0 22 42 1014.7 62 8.8
19h48 16.2 0.0 22 42 1014.6 62 8.9
19h42 16.3 0.0 22 42 1014.7 61 8.8
19h36 16.3 0.0 21 42 1014.7 61 8.8
19h30 16.4 0.0 22 42 1014.7 59 8.4
19h24 16.5 0.0 23 42 1014.6 59 8.5
19h18 16.8 0.0 22 42 1014.6 57 8.2
19h12 17.0 0.0 23 42 1014.6 56 8.2
19h06 17.2 0.0 24 43 1014.6 55 8.1
19h00 17.7 0.0 26 43 1014.6 54 8.3
18h54 17.5 0.0 25 43 1014.7 53 7.8
18h48 17.7 0.0 23 43 1014.6 53 8.0
18h42 17.5 0.0 23 43 1014.7 54 8.1
18h36 17.7 0.0 25 43 1014.6 52 7.7
18h30 18.4 0.0 23 43 1014.6 51 8.1
18h24 18.6 0.0 22 43 1014.6 53 8.8
18h18 18.9 0.0 21 43 1014.7 53 9.1
18h12 18.7 0.0 24 46 1014.7 52 8.6
18h06 18.7 0.0 25 46 1014.7 50 8.1
18h00 18.6 0.0 25 46 1014.7 50 8.0
17h54 18.8 0.0 23 46 1014.7 51 8.4
17h48 19.0 0.0 24 46 1014.8 52 8.9
17h42 18.8 0.0 25 46 1014.8 51 8.4
17h36 19.0 0.0 25 46 1014.9 52 8.9
17h30 19.0 0.0 26 46 1014.9 50 8.3
17h24 19.0 0.0 25 46 1014.9 51 8.6
17h18 19.1 0.0 27 46 1015.0 52 9.0
17h12 18.9 0.0 28 46 1015.1 50 8.2
17h06 19.1 0.0 25 41 1015.1 47 7.5
17h00 19.5 0.0 23 41 1015.2 51 9.1
16h54 19.3 0.0 25 41 1015.2 50 8.6
16h48 19.0 0.0 24 41 1015.3 48 7.7
16h42 19.4 0.0 24 41 1015.4 50 8.7
16h36 19.1 0.0 26 41 1015.4 49 8.1
16h30 19.3 0.0 25 41 1015.5 50 8.6
16h24 19.3 0.0 23 40 1015.6 48 8.0
16h18 19.5 0.0 25 40 1015.6 48 8.2
16h12 19.6 0.0 26 40 1015.7 48 8.3
16h06 19.4 0.0 27 40 1015.7 46 7.5
16h00 19.4 0.0 26 40 1015.9 46 7.5
15h54 19.4 0.0 26 40 1015.9 46 7.5
15h48 19.5 0.0 26 40 1016.0 44 6.9
15h42 19.6 0.0 26 40 1016.0 43 6.7
15h36 19.8 0.0 25 40 1016.1 42 6.5
15h30 19.7 0.0 24 40 1016.1 43 6.8
15h24 19.8 0.0 22 40 1016.2 43 6.9
15h18 19.6 0.0 23 40 1016.2 43 6.7
15h12 19.6 0.0 25 40 1016.3 42 6.3
15h06 19.4 0.0 26 40 1016.3 41 5.8
15h00 19.4 0.0 24 40 1016.4 39 5.1
14h54 19.7 0.0 23 40 1016.5 39 5.3
14h48 19.9 0.0 25 40 1016.6 39 5.5
14h42 19.3 0.0 25 40 1016.7 35 3.5
14h36 19.5 0.0 23 40 1016.7 35 3.6
14h30 19.4 0.0 20 40 1016.7 38 4.7
14h24 19.6 0.0 21 40 1016.7 39 5.3
14h18 18.8 0.0 23 40 1016.8 36 3.4
14h12 18.9 0.0 25 40 1016.9 35 3.1
14h06 18.9 0.0 27 40 1016.9 36 3.5
14h00 18.8 0.0 26 40 1017.0 35 3.0
13h54 19.0 0.0 23 40 1017.0 37 4.0
13h48 18.8 0.0 26 40 1017.0 34 2.6
13h42 18.5 0.0 26 40 1017.2 33 1.9
13h36 18.6 0.0 26 40 1017.1 35 2.8
13h30 18.3 0.0 25 37 1017.3 34 2.2
13h24 18.2 0.0 26 37 1017.3 37 3.3
13h18 18.5 0.0 26 37 1017.4 35 2.7
13h12 18.4 0.0 21 37 1017.5 35 2.7
13h06 18.4 0.0 19 36 1017.6 38 3.8
13h00 18.3 0.0 21 38 1017.7 35 2.6
12h54 18.1 0.0 21 38 1017.7 39 3.9
12h48 18.0 0.0 22 38 1017.8 37 3.1
12h42 17.8 0.0 24 38 1017.8 37 2.9
12h36 17.6 0.0 23 40 1017.9 37 2.7
12h30 17.5 0.0 24 40 1018.0 38 3.0
12h24 17.4 0.0 24 40 1018.0 39 3.3
12h18 17.1 0.0 22 40 1018.1 40 3.4
12h12 17.1 0.0 23 42 1018.1 43 4.4
12h06 16.8 0.0 25 42 1018.1 42 3.8
12h00 16.9 0.0 25 42 1018.1 39 2.9
11h54 17.1 0.0 23 42 1018.1 42 4.1
11h48 16.8 0.0 23 42 1018.1 41 3.5
11h42 16.6 0.0 25 42 1018.0 41 3.3
11h36 16.5 0.0 22 42 1018.0 39 2.5
11h30 16.8 0.0 21 42 1018.1 44 4.5
11h24 16.2 0.0 22 42 1018.1 41 2.9
11h18 16.2 0.0 23 42 1018.2 45 4.3
11h12 16.0 0.0 23 42 1018.2 42 3.1
11h06 16.0 0.0 23 40 1018.3 44 3.7
11h00 16.1 0.0 22 40 1018.3 46 4.5
10h54 15.7 0.0 24 40 1018.3 43 3.2
10h48 15.7 0.0 23 40 1018.4 47 4.4
10h42 15.6 0.0 21 40 1018.4 46 4.0
10h36 15.2 0.0 22 40 1018.4 48 4.3
10h30 15.0 0.0 25 40 1018.4 48 4.1
10h24 14.9 0.0 24 40 1018.4 48 4.0
10h18 14.9 0.0 25 40 1018.4 53 5.4
10h12 14.8 0.0 26 40 1018.3 52 5.0
10h06 14.5 0.0 25 40 1018.3 49 3.9
10h00 14.4 0.0 23 40 1018.4 52 4.7
09h54 14.5 0.0 24 40 1018.4 53 5.0
09h48 14.5 0.0 24 40 1018.4 51 4.5
09h42 14.4 0.0 24 40 1018.4 49 3.8
09h36 14.3 0.0 26 40 1018.4 49 3.7
09h30 14.1 0.0 25 40 1018.6 50 3.8
09h24 14.1 0.0 27 40 1018.6 50 3.8
09h18 13.9 0.0 28 40 1018.6 48 3.1
09h12 13.9 0.0 27 40 1018.6 51 3.9
09h06 13.7 0.0 26 39 1018.6 55 4.8
09h00 13.3 0.0 26 39 1018.6 57 5.0
08h54 12.3 0.0 25 38 1018.6 61 5.0
08h48 12.5 0.0 26 38 1018.6 66 6.3
08h42 12.1 0.0 26 38 1018.6 66 5.9
08h36 11.6 0.0 25 34 1018.5 69 6.1
08h30 11.5 0.0 23 34 1018.5 71 6.4
08h24 11.4 0.0 22 34 1018.5 74 6.9
08h18 11.4 0.0 21 33 1018.5 75 7.1
08h12 11.4 0.0 21 35 1018.4 74 6.9
08h06 11.4 0.0 22 35 1018.3 74 6.9
08h00 11.6 0.0 22 35 1018.3 73 6.9
07h54 11.5 0.0 21 35 1018.3 74 7.0
07h48 11.1 0.0 21 35 1018.2 74 6.6
07h42 10.9 0.0 22 36 1018.2 75 6.6
07h36 10.5 0.0 22 37 1018.1 76 6.4
07h30 10.3 0.0 21 37 1018.1 77 6.4
07h24 10.4 0.0 21 37 1018.1 77 6.5
07h18 10.4 0.0 21 37 1018.1 76 6.4
07h12 10.2 0.0 19 37 1018.1 76 6.2
07h06 10.2 0.0 18 37 1018.1 76 6.2
07h00 10.2 0.0 18 37 1018.1 75 6.0
06h54 10.2 0.0 19 37 1018.1 75 6.0
06h48 10.1 0.0 21 37 1018.2 73 5.5
06h42 10.3 0.0 24 37 1018.3 71 5.3
06h36 10.3 0.0 22 33 1018.3 70 5.1
06h30 10.1 0.0 21 31 1018.3 71 5.1
06h24 9.9 0.0 18 28 1018.3 73 5.3
06h18 10.0 0.0 17 28 1018.3 72 5.2
06h12 9.9 0.0 16 30 1018.4 73 5.3
06h06 9.9 0.0 16 30 1018.4 73 5.3
06h00 9.7 0.0 16 32 1018.4 74 5.3
05h54 9.5 0.0 15 33 1018.5 76 5.5
05h48 9.4 0.0 14 33 1018.5 75 5.2
05h42 9.5 0.0 16 33 1018.6 75 5.3
05h36 9.6 0.0 17 33 1018.5 76 5.6
05h30 9.5 0.0 17 33 1018.7 79 6.0
05h24 9.8 0.0 19 33 1018.7 78 6.1
05h18 10.3 0.0 22 33 1018.7 75 6.1
05h12 10.5 0.0 23 33 1018.7 75 6.3
05h06 10.6 0.0 23 33 1018.7 75 6.4
05h00 10.7 0.0 24 33 1018.8 76 6.6
04h54 10.5 0.0 22 33 1018.7 78 6.8
04h48 10.5 0.0 19 28 1018.8 81 7.4
04h42 10.5 0.0 17 27 1018.8 85 8.1
04h36 9.9 0.0 16 22 1018.8 85 7.5
04h30 9.8 0.0 15 21 1018.9 85 7.4
04h24 9.9 0.0 16 21 1018.9 86 7.7
04h18 9.8 0.0 13 21 1019.0 86 7.6
04h12 10.2 0.0 13 22 1018.9 87 8.1
04h06 10.3 0.0 14 22 1019.1 86 8.1
04h00 10.5 0.0 13 23 1019.1 85 8.1
03h54 10.6 0.0 14 23 1019.1 87 8.5
03h48 10.2 0.0 14 23 1019.2 86 8.0
03h42 10.3 0.0 15 23 1019.2 86 8.1
03h36 10.4 0.0 16 23 1019.3 85 8.0
03h30 10.5 0.0 16 23 1019.4 83 7.7
03h24 10.8 0.0 17 23 1019.5 83 8.0
03h18 10.9 0.0 17 23 1019.5 82 7.9
03h12 11.1 0.0 17 23 1019.5 82 8.1
03h06 11.1 0.0 17 23 1019.5 81 8.0
03h00 11.2 0.0 17 22 1019.5 81 8.1
02h54 11.0 0.0 16 22 1019.5 80 7.7
02h48 11.1 0.0 16 22 1019.5 80 7.8
02h42 11.1 0.0 15 22 1019.5 80 7.8
02h36 11.0 0.0 15 22 1019.5 79 7.5
02h30 11.3 0.0 16 22 1019.6 78 7.6
02h24 11.4 0.0 15 22 1019.6 77 7.5
02h18 11.6 0.0 16 22 1019.7 76 7.5
02h12 11.6 0.0 16 21 1019.7 75 7.3
02h06 11.5 0.0 16 21 1019.7 76 7.4
02h00 11.4 0.0 15 22 1019.8 76 7.3
01h54 11.3 0.0 14 22 1019.8 76 7.2
01h48 11.5 0.0 14 22 1019.8 76 7.4
01h42 11.6 0.0 14 22 1019.8 75 7.3
01h36 11.7 0.0 14 22 1019.9 75 7.4
01h30 11.7 0.0 14 22 1019.9 75 7.4
01h24 11.7 0.0 13 22 1019.9 75 7.4
01h18 11.6 0.0 13 22 1019.9 75 7.3
01h12 11.8 0.0 13 22 1019.9 74 7.3
01h06 12.1 0.0 14 22 1019.9 73 7.4
00h00 13.8 0.0 14 26 1020.0 70 8.4
  • 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
  • 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
  • 3 Heure glissante.

Avril 2026

Jour J Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. Préc. (mm) Raf. max Raf. (km/h)
28 11.2 19.9 1.4 51
27 9.3 19.9 0.0 26
26 8.0 23.1 0.4 22
25 9.9 19.5 0.0 28
24 12.7 23.5 0.0 42
23 12.8 23.2 0.0 56
22 11.6 21.6 0.0 69
21 11.1 18.4 0.0 66
20 9.5 17.2 0.0 45
19 10.8 18.0 0.0 36
18 6.4 14.4 0.0 40
17 11.2 16.9 0.2 27
16 10.0 18.0 0.2 29
15 11.0 16.0 0.2 57
14 12.0 15.6 1.8 52
13 9.9 14.8 1.6 36
12 4.8 13.7 2.2 58
11 8.5 14.0 2.2 59
10 9.1 13.1 0.2 45
9 7.3 15.5 0.0 58
8 12.9 20.8 0.0 26
7 10.4 27.0 0.0 50
6 15.1 19.2 0.0 40
5 5.8 20.5 0.2 41
4 10.6 14.6 0.0 46
3 10.4 15.0 0.0 47
2 9.2 14.8 2.0 49
1 9.9 14.8 0.0 47

Synthèse de l'année 2026

Mois Mois Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) Raf. max Raf. (km/h)
04 - Avril 4.8 27.0 2.2 69
03 - Mars 2.9 18.7 12.2 75
02 - Février 4.7 16.2 21.2 109
01 - Janvier 3.2 13.6 19.0 106

Nos données

  • Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
  • Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
  • Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs

Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.