Archives - BREST-GUIPAVAS (29) alt. 92m

Depuis le 1er janvier 2026

Temp. moy.

12.9°C

Min.1 -0.3°C

Max.2 33.5°C

Précipitations

708.0 mm

Rafale max.

121 km/h

Données du 13 juin 2026

Heure Hr Température Temp. (°C) Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 Vent moyen Vent (km/h) 3 Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 Pression Press. (hPa) Humidité Hum. (%) Point de rosée Rosée (°C)
23h54 14.7 0.0 13 17 1022.8 69 9.1
23h48 14.6 0.0 13 16 1022.8 68 8.8
23h42 14.6 0.0 12 18 1022.8 66 8.3
23h36 14.6 0.0 13 18 1022.8 65 8.1
23h30 14.6 0.0 13 18 1022.8 64 7.9
23h24 14.6 0.0 12 18 1022.8 63 7.6
23h18 14.8 0.0 11 18 1022.8 61 7.3
23h12 15.0 0.0 11 18 1022.9 59 7.1
23h06 15.2 0.0 12 18 1022.8 57 6.7
23h00 15.2 0.0 12 21 1022.7 58 7.0
22h54 15.3 0.0 11 22 1022.7 56 6.6
22h48 15.5 0.0 12 23 1022.7 56 6.8
22h42 15.6 0.0 12 23 1022.7 57 7.1
22h36 16.0 0.0 11 23 1022.7 57 7.5
22h30 16.2 0.0 10 23 1022.6 56 7.4
22h24 16.5 0.0 10 23 1022.6 53 6.9
22h18 16.7 0.0 11 23 1022.6 53 7.1
22h12 17.1 0.0 12 23 1022.6 53 7.4
22h06 17.4 0.0 12 23 1022.4 55 8.3
22h00 17.6 0.0 13 23 1022.4 54 8.2
21h54 18.0 0.0 14 23 1022.4 54 8.5
21h48 18.4 0.0 13 22 1022.5 54 8.9
21h42 18.8 0.0 13 22 1022.5 53 9.0
21h36 19.1 0.0 14 22 1022.5 52 9.0
21h30 19.5 0.0 14 22 1022.5 54 9.9
21h24 19.9 0.0 12 21 1022.4 55 10.6
21h18 20.2 0.0 12 21 1022.4 55 10.9
21h12 20.5 0.0 12 21 1022.4 54 10.9
21h06 20.7 0.0 13 21 1022.4 53 10.8
21h00 21.1 0.0 11 21 1022.3 55 11.7
20h54 21.5 0.0 11 21 1022.4 59 13.1
20h48 21.7 0.0 13 21 1022.4 58 13.1
20h42 21.9 0.0 14 21 1022.4 58 13.3
20h36 21.9 0.0 13 22 1022.4 58 13.3
20h30 22.2 0.0 12 22 1022.3 58 13.5
20h24 22.4 0.0 12 26 1022.3 58 13.7
20h18 22.6 0.0 13 26 1022.4 58 13.9
20h12 22.7 0.0 12 26 1022.3 59 14.3
20h06 22.8 0.0 12 26 1022.3 59 14.4
20h00 22.9 0.0 14 26 1022.4 58 14.2
19h54 23.1 0.0 14 26 1022.4 58 14.4
19h48 23.2 0.0 14 26 1022.4 60 15.0
19h42 23.0 0.0 14 26 1022.4 59 14.5
19h36 23.1 0.0 14 26 1022.5 58 14.4
19h30 23.1 0.0 14 26 1022.6 59 14.6
19h24 23.2 0.0 16 26 1022.6 61 15.3
19h18 23.2 0.0 17 26 1022.6 59 14.7
19h12 23.3 0.0 17 26 1022.7 60 15.1
19h06 23.4 0.0 17 26 1022.7 60 15.2
19h00 23.5 0.0 15 25 1022.8 61 15.5
18h54 23.7 0.0 16 25 1022.8 62 16.0
18h48 23.6 0.0 16 25 1022.9 61 15.6
18h42 23.6 0.0 15 25 1022.9 60 15.4
18h36 23.8 0.0 13 25 1023.0 61 15.8
18h30 23.8 0.0 15 25 1023.0 59 15.3
18h24 24.2 0.0 17 25 1023.1 60 15.9
18h18 24.3 0.0 17 25 1023.1 60 16.0
18h12 24.7 0.0 16 25 1023.0 62 16.9
18h06 24.9 0.0 14 24 1023.0 60 16.6
18h00 25.3 0.0 13 24 1023.1 60 17.0
17h54 25.4 0.0 14 24 1023.1 58 16.5
17h48 25.7 0.0 14 24 1023.2 60 17.3
17h42 25.9 0.0 12 24 1023.2 60 17.5
17h36 25.7 0.0 13 24 1023.2 58 16.8
17h30 25.8 0.0 14 24 1023.3 58 16.9
17h24 25.8 0.0 13 22 1023.3 58 16.9
17h18 25.7 0.0 12 23 1023.3 58 16.8
17h12 25.7 0.0 11 23 1023.3 59 17.1
17h06 25.7 0.0 12 23 1023.4 60 17.3
17h00 25.7 0.0 12 23 1023.4 59 17.1
16h54 25.4 0.0 13 23 1023.4 58 16.5
16h48 25.6 0.0 14 25 1023.4 62 17.8
16h42 25.5 0.0 14 25 1023.5 62 17.7
16h36 25.2 0.0 13 25 1023.5 61 17.1
16h30 25.1 0.0 13 25 1023.6 61 17.0
16h24 25.1 0.0 14 26 1023.6 65 18.0
16h18 24.8 0.0 15 26 1023.7 64 17.5
16h12 24.9 0.0 14 26 1023.8 65 17.9
16h06 24.7 0.0 13 26 1023.8 63 17.2
16h00 24.7 0.0 15 26 1024.0 63 17.2
15h54 24.7 0.0 14 26 1024.0 66 17.9
15h48 24.4 0.0 15 26 1024.2 64 17.1
15h42 24.7 0.0 16 26 1024.1 65 17.7
15h36 24.6 0.0 15 26 1024.1 63 17.1
15h30 24.7 0.0 14 26 1024.3 66 17.9
15h24 24.3 0.0 14 26 1024.4 65 17.3
15h18 24.4 0.0 14 24 1024.4 66 17.6
15h12 24.5 0.0 14 24 1024.3 68 18.2
15h06 24.4 0.0 13 24 1024.4 67 17.9
15h00 24.3 0.0 13 23 1024.4 67 17.8
14h54 24.3 0.0 14 23 1024.4 70 18.5
14h48 24.0 0.0 14 23 1024.5 68 17.7
14h42 24.0 0.0 13 23 1024.6 68 17.7
14h36 24.2 0.0 15 23 1024.6 71 18.6
14h30 24.0 0.0 14 22 1024.7 68 17.7
14h24 24.0 0.0 13 22 1024.7 68 17.7
14h18 24.2 0.0 12 22 1024.8 70 18.4
14h12 24.2 0.0 13 22 1024.8 68 17.9
14h06 23.9 0.0 12 21 1024.9 69 17.9
14h00 23.9 0.0 9 21 1025.0 70 18.1
13h54 23.8 0.0 10 21 1025.0 67 17.3
13h48 23.7 0.0 11 21 1025.0 67 17.2
13h42 23.7 0.0 12 21 1025.1 71 18.1
13h36 23.6 0.0 12 21 1025.1 71 18.0
13h30 23.4 0.0 11 21 1025.1 71 17.8
13h24 23.2 0.0 11 21 1025.2 69 17.2
13h18 23.4 0.0 11 21 1025.3 69 17.4
13h12 23.3 0.0 10 21 1025.3 72 18.0
13h06 23.2 0.0 10 21 1025.3 72 17.9
13h00 23.1 0.0 10 21 1025.4 72 17.8
12h54 23.0 0.0 10 21 1025.4 73 17.9
12h48 22.9 0.0 11 21 1025.4 74 18.0
12h42 22.6 0.0 11 20 1025.4 71 17.1
12h36 22.7 0.0 11 20 1025.5 72 17.4
12h30 22.7 0.0 9 19 1025.4 73 17.6
12h24 22.7 0.0 8 19 1025.5 75 18.0
12h18 22.2 0.0 9 19 1025.6 70 16.5
12h12 22.3 0.0 10 18 1025.6 72 17.0
12h06 22.2 0.0 10 18 1025.7 75 17.6
12h00 22.0 0.0 9 19 1025.7 75 17.4
11h54 21.5 0.0 8 19 1025.7 71 16.0
11h48 21.8 0.0 8 19 1025.7 75 17.2
11h42 21.5 0.0 8 19 1025.7 74 16.7
11h36 21.7 0.0 7 19 1025.8 78 17.7
11h30 21.1 0.0 8 19 1025.9 76 16.7
11h24 21.0 0.0 9 19 1025.9 77 16.8
11h18 20.7 0.0 9 19 1026.0 76 16.3
11h12 20.7 0.0 9 19 1026.0 78 16.7
11h06 20.5 0.0 10 19 1025.9 78 16.5
11h00 20.5 0.0 10 19 1025.9 79 16.7
10h54 20.2 0.0 10 17 1025.9 79 16.4
10h48 20.3 0.0 9 16 1025.9 82 17.1
10h42 19.9 0.0 9 14 1026.1 81 16.5
10h36 19.7 0.0 8 14 1026.0 80 16.1
10h30 19.7 0.0 8 14 1026.1 80 16.1
10h24 19.6 0.0 7 15 1026.0 83 16.6
10h18 19.2 0.0 8 15 1026.0 81 15.9
10h12 19.0 0.0 8 17 1026.0 82 15.9
10h06 18.8 0.0 8 17 1026.0 84 16.0
10h00 18.3 0.0 7 17 1026.1 83 15.4
09h54 18.4 0.0 8 17 1026.0 85 15.8
09h48 17.9 0.0 7 17 1026.0 85 15.3
09h42 17.5 0.0 7 17 1026.2 86 15.1
09h36 17.5 0.0 6 17 1026.1 88 15.5
09h30 17.2 0.0 8 17 1026.0 89 15.4
09h24 16.9 0.0 9 17 1026.1 89 15.1
09h18 16.9 0.0 10 17 1026.0 92 15.6
09h12 16.4 0.0 9 17 1026.0 92 15.1
09h06 16.4 0.0 8 13 1026.0 94 15.4
09h00 16.4 0.0 8 11 1026.1 96 15.8
08h54 16.0 0.0 7 10 1026.1 97 15.5
08h48 15.8 0.0 6 10 1026.1 97 15.3
08h42 15.7 0.0 6 10 1026.1 98 15.4
08h36 15.6 0.0 6 9 1026.1 99 15.4
08h30 15.5 0.0 5 8 1026.1 100 15.5
08h24 15.2 0.0 4 8 1026.1 100 15.2
08h18 14.7 0.0 4 6 1026.2 100 14.7
08h12 14.5 0.0 4 6 1026.2 100 14.5
08h06 14.2 0.0 3 6 1026.2 100 14.2
08h00 13.5 0.0 3 8 1026.2 100 13.5
07h54 13.2 0.0 4 8 1026.2 100 13.2
07h48 12.9 0.0 5 8 1026.4 100 12.9
07h42 12.9 0.0 4 8 1026.4 100 12.9
07h36 12.6 0.0 4 8 1026.4 100 12.6
07h30 12.3 0.0 3 8 1026.4 100 12.3
07h24 11.9 0.0 3 8 1026.4 100 11.9
07h18 11.4 0.0 3 8 1026.4 100 11.4
07h12 10.9 0.0 3 8 1026.5 100 10.9
07h06 10.6 0.0 4 8 1026.5 100 10.6
07h00 10.5 0.0 3 8 1026.5 100 10.5
06h54 10.1 0.0 0 7 1026.6 99 9.9
06h48 10.2 0.0 2 4 1026.6 100 10.2
06h42 10.2 0.0 3 4 1026.6 100 10.2
06h36 10.2 0.0 3 4 1026.7 100 10.2
06h30 10.2 0.0 3 4 1026.7 100 10.2
06h24 10.2 0.0 3 4 1026.7 100 10.2
06h18 10.0 0.0 3 4 1026.8 99 9.8
06h12 10.0 0.0 3 4 1026.8 99 9.8
06h06 10.2 0.0 3 4 1026.9 99 10.0
06h00 10.3 0.0 2 4 1026.9 99 10.1
05h54 10.3 0.0 0 4 1026.9 99 10.1
05h48 10.3 0.0 0 4 1026.9 99 10.1
05h42 10.5 0.0 0 4 1026.9 99 10.3
05h36 10.5 0.0 0 4 1027.0 99 10.3
05h30 10.7 0.0 0 4 1027.0 98 10.4
05h24 10.8 0.0 0 4 1027.0 98 10.5
05h18 11.1 0.0 2 4 1027.0 99 10.9
05h12 11.3 0.0 2 5 1027.0 99 11.1
05h06 11.4 0.0 3 5 1027.0 99 11.2
05h00 11.4 0.0 2 5 1027.0 99 11.2
04h54 11.5 0.0 0 5 1027.0 99 11.3
04h48 11.6 0.0 0 5 1027.1 99 11.4
04h42 11.6 0.0 2 5 1027.1 99 11.4
04h36 11.7 0.0 2 5 1027.0 99 11.5
04h30 11.8 0.0 2 5 1027.0 99 11.6
04h24 12.0 0.0 2 5 1026.9 99 11.8
04h18 12.1 0.0 3 7 1027.0 99 11.9
04h12 12.2 0.0 4 8 1027.0 99 12.0
04h06 12.2 0.0 4 8 1027.0 99 12.0
04h00 12.2 0.0 4 8 1027.0 99 12.0
03h54 12.3 0.0 4 8 1026.9 99 12.1
03h48 12.5 0.0 3 8 1027.0 99 12.3
03h42 12.6 0.0 4 8 1027.0 99 12.4
03h36 12.7 0.0 4 8 1027.0 99 12.5
03h30 12.9 0.0 4 8 1027.1 99 12.7
03h24 13.1 0.0 5 9 1027.1 99 12.9
03h18 13.3 0.0 6 9 1027.1 99 13.1
03h12 13.3 0.0 5 9 1027.1 99 13.1
03h06 13.4 0.0 4 9 1027.1 99 13.2
03h00 13.4 0.0 5 9 1027.2 99 13.2
02h54 13.5 0.0 5 9 1027.2 99 13.3
02h48 13.6 0.0 5 9 1027.3 99 13.4
02h42 13.6 0.0 5 9 1027.4 99 13.4
02h36 13.6 0.0 6 9 1027.5 99 13.4
02h30 13.7 0.0 6 9 1027.5 99 13.5
02h24 13.8 0.0 7 9 1027.5 99 13.6
02h18 13.9 0.0 7 9 1027.6 99 13.7
02h12 14.0 0.0 7 9 1027.6 100 14.0
02h06 13.9 0.0 6 9 1027.7 99 13.7
02h00 13.8 0.0 5 8 1027.7 99 13.6
01h54 13.8 0.0 5 8 1027.7 99 13.6
01h48 13.8 0.0 3 6 1027.8 99 13.6
01h42 13.8 0.0 3 5 1027.7 99 13.6
01h36 13.7 0.0 3 5 1027.8 99 13.5
01h30 13.6 0.0 3 5 1027.8 99 13.4
01h24 13.7 0.0 3 5 1027.8 99 13.5
01h18 13.8 0.0 3 5 1027.9 99 13.6
01h12 13.8 0.0 3 7 1027.8 99 13.6
01h06 13.9 0.0 2 7 1027.9 99 13.7
01h00 13.9 0.0 0 7 1027.9 99 13.7
00h54 14.0 0.0 0 7 1028.0 99 13.8
00h48 14.1 0.0 0 9 1028.0 99 13.9
00h42 14.1 0.0 0 9 1028.0 98 13.8
00h36 14.2 0.0 2 9 1028.0 98 13.9
00h30 14.2 0.0 3 9 1028.2 98 13.9
00h24 14.3 0.0 3 9 1028.2 99 14.1
00h18 14.4 0.0 5 11 1028.3 98 14.1
00h12 14.4 0.0 4 11 1028.3 99 14.2
00h06 14.3 0.0 4 11 1028.4 98 14.0
00h00 14.3 0.0 5 11 1028.4 98 14.0
  • 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
  • 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
  • 3 Heure glissante.

Juin 2026

Jour J Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. Préc. (mm) Raf. max Raf. (km/h)
13 14.1 30.0 0.0 26
12 9.9 25.9 0.0 36
11 12.8 19.1 0.0 52
10 7.3 16.6 0.0 36
9 8.5 17.1 1.2 51
8 9.0 16.5 1.8 57
7 12.7 16.5 9.9 49
6 11.4 18.5 0.0 78
5 11.8 16.9 9.1 63
4 7.7 17.1 0.6 69
3 12.0 16.3 5.0 70
2 13.0 17.9 4.8 57
1 13.1 18.3 11.3 49

Synthèse de l'année 2026

Mois Mois Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) Raf. max Raf. (km/h)
06 - Juin 7.3 30.0 11.3 78
05 - Mai 4.2 33.5 18.4 72
04 - Avril 0.6 25.1 5.4 75
03 - Mars -0.3 21.6 12.8 91
02 - Février 1.6 17.3 39.5 85
01 - Janvier 1.8 12.5 39.5 121

Nos données

  • Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
  • Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
  • Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs

Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.