Depuis le 1er janvier 2026
Temp. moy.
14.9°CMin.1 -1.0°C
Max.2 40.9°C
Précipitations
510.1 mmRafale max.
95 km/hDonnées du 9 juillet 2026
| Heure Hr | Température Temp. (°C) | Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 | Vent moyen Vent (km/h) 3 | Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 | Pression Press. (hPa) | Humidité Hum. (%) | Point de rosée Rosée (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23h48 | 26.3 | 0.0 | 9 | 16 | -- | 57 | 17.1 |
| 23h42 | 26.4 | 0.0 | 9 | 16 | -- | 57 | 17.2 |
| 23h36 | 26.5 | 0.0 | 10 | 16 | -- | 56 | 17.0 |
| 23h30 | 26.7 | 0.0 | 10 | 16 | -- | 56 | 17.2 |
| 23h00 | 27.0 | 0.0 | 11 | 16 | -- | 56 | 17.5 |
| 22h48 | 26.9 | 0.0 | 9 | 16 | -- | 57 | 17.6 |
| 22h42 | 27.1 | 0.0 | 9 | 19 | -- | 56 | 17.6 |
| 22h36 | 27.2 | 0.0 | 9 | 19 | -- | 56 | 17.6 |
| 22h30 | 27.4 | 0.0 | 10 | 24 | -- | 55 | 17.5 |
| 22h00 | 28.3 | 0.0 | 10 | 24 | -- | 53 | 17.8 |
| 21h48 | 28.7 | 0.0 | 12 | 24 | -- | 52 | 17.9 |
| 21h36 | 29.1 | 0.0 | 12 | 24 | -- | 51 | 17.9 |
| 21h00 | 30.2 | 0.0 | 11 | 25 | -- | 50 | 18.6 |
| 20h54 | 30.4 | 0.0 | 12 | 25 | -- | 50 | 18.8 |
| 20h48 | 30.5 | 0.0 | 11 | 25 | -- | 50 | 18.9 |
| 20h42 | 30.6 | 0.0 | 12 | 25 | -- | 50 | 19.0 |
| 20h36 | 30.7 | 0.0 | 14 | 25 | -- | 48 | 18.4 |
| 20h00 | 31.5 | 0.0 | 17 | 24 | -- | 47 | 18.8 |
| 19h48 | 31.6 | 0.0 | 14 | 25 | -- | 46 | 18.5 |
| 19h42 | 31.9 | 0.0 | 11 | 25 | -- | 47 | 19.2 |
| 19h36 | 32.0 | 0.0 | 11 | 25 | -- | 46 | 18.9 |
| 19h30 | 31.9 | 0.0 | 13 | 28 | -- | 46 | 18.8 |
| 19h24 | 31.7 | 0.0 | 16 | 28 | -- | 45 | 18.3 |
| 19h12 | 32.2 | 0.0 | 16 | 28 | -- | 44 | 18.4 |
| 19h00 | 32.5 | 0.0 | 16 | 28 | -- | 42 | 17.9 |
| 18h54 | 32.7 | 0.0 | 16 | 28 | -- | 42 | 18.1 |
| 18h48 | 32.6 | 0.0 | 16 | 28 | -- | 42 | 18.0 |
| 18h36 | 32.9 | 0.0 | 17 | 28 | -- | 41 | 17.9 |
| 18h30 | 32.9 | 0.0 | 18 | 28 | -- | 41 | 17.9 |
| 18h24 | 33.2 | 0.0 | 18 | 27 | -- | 40 | 17.8 |
| 18h00 | 34.0 | 0.0 | 15 | 23 | -- | 38 | 17.6 |
| 17h54 | 34.2 | 0.0 | 12 | 22 | -- | 36 | 17.0 |
| 17h42 | 34.6 | 0.0 | 8 | 26 | -- | 33 | 15.9 |
| 17h36 | 34.3 | 0.0 | 9 | 26 | -- | 34 | 16.2 |
| 17h30 | 34.4 | 0.0 | 12 | 26 | -- | 32 | 15.3 |
| 17h24 | 34.1 | 0.0 | 14 | 26 | -- | 33 | 15.5 |
| 17h06 | 34.4 | 0.0 | 8 | 26 | -- | 33 | 15.8 |
| 17h00 | 34.0 | 0.0 | 9 | 26 | -- | 32 | 14.9 |
| 16h54 | 34.1 | 0.0 | 14 | 26 | -- | 34 | 16.0 |
| 16h48 | 34.3 | 0.0 | 12 | 26 | -- | 33 | 15.7 |
| 16h42 | 34.8 | 0.0 | 6 | 21 | -- | 30 | 14.6 |
| 16h36 | 34.9 | 0.0 | 8 | 21 | -- | 29 | 14.2 |
| 16h30 | 34.8 | 0.0 | 9 | 21 | -- | 30 | 14.6 |
| 16h24 | 35.0 | 0.0 | 8 | 21 | -- | 30 | 14.8 |
| 16h18 | 35.3 | 0.0 | 5 | 21 | -- | 30 | 15.1 |
| 16h06 | 34.4 | 0.0 | 7 | 21 | -- | 30 | 14.3 |
| 16h00 | 34.5 | 0.0 | 9 | 21 | -- | 30 | 14.4 |
| 15h54 | 34.8 | 0.0 | 9 | 21 | -- | 30 | 14.6 |
| 15h48 | 35.2 | 0.0 | 5 | 21 | -- | 31 | 15.5 |
| 15h36 | 34.8 | 0.0 | 5 | 26 | -- | 31 | 15.1 |
| 15h30 | 34.3 | 0.0 | 8 | 26 | -- | 31 | 14.7 |
| 15h24 | 34.6 | 0.0 | 10 | 26 | -- | 30 | 14.5 |
| 15h18 | 34.4 | 0.0 | 9 | 26 | -- | 33 | 15.8 |
| 15h12 | 34.0 | 0.0 | 8 | 26 | -- | 32 | 14.9 |
| 15h06 | 34.5 | 0.0 | 8 | 26 | -- | 31 | 14.9 |
| 15h00 | 34.5 | 0.0 | 8 | 26 | -- | 29 | 13.9 |
| 14h54 | 34.6 | 0.0 | 7 | 26 | -- | 30 | 14.5 |
| 14h48 | 34.0 | 0.0 | 9 | 26 | -- | 32 | 14.9 |
| 14h42 | 34.0 | 0.0 | 10 | 26 | -- | 32 | 14.9 |
| 14h36 | 34.1 | 0.0 | 9 | 21 | -- | 31 | 14.5 |
| 14h30 | 34.3 | 0.0 | 8 | 21 | -- | 32 | 15.2 |
| 14h24 | 34.1 | 0.0 | 9 | 21 | -- | 33 | 15.5 |
| 14h18 | 33.8 | 0.0 | 11 | 21 | -- | 32 | 14.8 |
| 14h12 | 34.0 | 0.0 | 8 | 20 | -- | 33 | 15.4 |
| 14h06 | 33.8 | 0.0 | 10 | 20 | -- | 33 | 15.3 |
| 14h00 | 33.9 | 0.0 | 8 | 20 | -- | 34 | 15.8 |
| 13h54 | 33.7 | 0.0 | 9 | 20 | -- | 35 | 16.1 |
| 13h48 | 33.4 | 0.0 | 10 | 20 | -- | 35 | 15.8 |
| 13h42 | 33.4 | 0.0 | 10 | 20 | -- | 33 | 14.9 |
| 13h36 | 33.0 | 0.0 | 7 | 20 | -- | 35 | 15.5 |
| 13h30 | 33.3 | 0.0 | 7 | 19 | -- | 36 | 16.2 |
| 13h24 | 33.3 | 0.0 | 10 | 19 | -- | 36 | 16.2 |
| 13h18 | 33.3 | 0.0 | 6 | 19 | -- | 38 | 17.0 |
| 13h12 | 33.2 | 0.0 | 5 | 19 | -- | 37 | 16.5 |
| 13h06 | 32.8 | 0.0 | 8 | 19 | -- | 39 | 17.0 |
| 13h00 | 32.6 | 0.0 | 9 | 24 | -- | 39 | 16.8 |
| 12h54 | 33.0 | 0.0 | 7 | 24 | -- | 40 | 17.6 |
| 12h48 | 33.0 | 0.0 | 6 | 24 | -- | 38 | 16.8 |
| 12h42 | 32.6 | 0.0 | 7 | 24 | -- | 39 | 16.8 |
| 12h36 | 32.1 | 0.0 | 10 | 24 | -- | 39 | 16.4 |
| 12h30 | 32.0 | 0.0 | 10 | 24 | -- | 40 | 16.7 |
| 12h24 | 32.1 | 0.0 | 9 | 24 | -- | 39 | 16.4 |
| 12h12 | 31.7 | 0.0 | 8 | 24 | -- | 42 | 17.2 |
| 12h06 | 31.5 | 0.0 | 9 | 24 | -- | 42 | 17.0 |
| 12h00 | 31.6 | 0.0 | 8 | 16 | -- | 44 | 17.8 |
| 11h54 | 31.1 | 0.0 | 10 | 16 | -- | 44 | 17.4 |
| 11h42 | 30.7 | 0.0 | 8 | 18 | -- | 44 | 17.0 |
| 11h36 | 30.5 | 0.0 | 9 | 18 | -- | 46 | 17.6 |
| 11h30 | 30.0 | 0.0 | 9 | 18 | -- | 46 | 17.1 |
| 11h18 | 29.9 | 0.0 | 7 | 18 | -- | 47 | 17.3 |
| 11h12 | 29.8 | 0.0 | 7 | 18 | -- | 48 | 17.6 |
| 11h06 | 29.3 | 0.0 | 7 | 18 | -- | 48 | 17.1 |
| 11h00 | 29.2 | 0.0 | 7 | 18 | -- | 48 | 17.0 |
| 10h54 | 29.3 | 0.0 | 8 | 18 | -- | 48 | 17.1 |
| 10h42 | 28.6 | 0.0 | 6 | 14 | -- | 50 | 17.1 |
| 10h36 | 28.1 | 0.0 | 7 | 16 | -- | 52 | 17.3 |
| 10h30 | 27.9 | 0.0 | 6 | 16 | -- | 53 | 17.4 |
| 10h24 | 27.5 | 0.0 | 5 | 16 | -- | 55 | 17.6 |
| 10h18 | 27.0 | 0.0 | 4 | 16 | -- | 56 | 17.5 |
| 10h12 | 26.4 | 0.0 | 5 | 16 | -- | 57 | 17.2 |
| 10h06 | 26.0 | 0.0 | 7 | 16 | -- | 57 | 16.8 |
| 10h00 | 25.7 | 0.0 | 6 | 16 | -- | 58 | 16.8 |
| 09h54 | 25.8 | 0.0 | 5 | 16 | -- | 58 | 16.9 |
| 09h48 | 25.5 | 0.0 | 7 | 16 | -- | 58 | 16.6 |
| 09h42 | 25.1 | 0.0 | 9 | 16 | -- | 60 | 16.8 |
| 09h36 | 25.0 | 0.0 | 10 | 16 | -- | 60 | 16.7 |
| 09h30 | 24.6 | 0.0 | 8 | 14 | -- | 60 | 16.3 |
| 09h24 | 24.4 | 0.0 | 7 | 12 | -- | 61 | 16.4 |
| 09h18 | 24.3 | 0.0 | 7 | 12 | -- | 62 | 16.5 |
| 09h12 | 24.0 | 0.0 | 7 | 12 | -- | 62 | 16.3 |
| 09h06 | 23.6 | 0.0 | 6 | 12 | -- | 64 | 16.4 |
| 09h00 | 23.1 | 0.0 | 6 | 11 | -- | 67 | 16.6 |
| 08h54 | 22.8 | 0.0 | 5 | 10 | -- | 68 | 16.6 |
| 08h48 | 22.4 | 0.0 | 5 | 10 | -- | 71 | 16.9 |
| 08h42 | 22.1 | 0.0 | 5 | 10 | -- | 73 | 17.0 |
| 08h36 | 21.9 | 0.0 | 4 | 10 | -- | 75 | 17.3 |
| 08h30 | 21.5 | 0.0 | 3 | 8 | -- | 80 | 17.9 |
| 08h24 | 21.0 | 0.0 | 3 | 9 | -- | 81 | 17.6 |
| 08h18 | 20.4 | 0.0 | 2 | 9 | -- | 84 | 17.6 |
| 08h12 | 20.0 | 0.0 | 2 | 9 | -- | 85 | 17.4 |
| 08h06 | 19.6 | 0.0 | 3 | 9 | -- | 89 | 17.7 |
| 08h00 | 19.1 | 0.0 | 3 | 9 | -- | 91 | 17.6 |
| 07h48 | 18.2 | 0.0 | 4 | 9 | -- | 93 | 17.0 |
| 07h42 | 17.9 | 0.0 | 5 | 9 | -- | 94 | 16.9 |
| 07h36 | 17.6 | 0.0 | 6 | 9 | -- | 95 | 16.8 |
| 07h30 | 17.3 | 0.0 | 6 | 9 | -- | 96 | 16.7 |
| 07h24 | 17.0 | 0.0 | 5 | 9 | -- | 96 | 16.4 |
| 07h18 | 16.8 | 0.0 | 4 | 9 | -- | 96 | 16.2 |
| 07h12 | 16.7 | 0.0 | 4 | 9 | -- | 97 | 16.2 |
| 07h06 | 16.4 | 0.0 | 5 | 9 | -- | 97 | 15.9 |
| 07h00 | 16.3 | 0.0 | 5 | 10 | -- | 97 | 15.8 |
| 06h54 | 16.2 | 0.0 | 6 | 10 | -- | 97 | 15.7 |
| 06h48 | 16.0 | 0.0 | 6 | 10 | -- | 97 | 15.5 |
| 06h42 | 15.9 | 0.0 | 6 | 10 | -- | 97 | 15.4 |
| 06h30 | 15.7 | 0.0 | 5 | 13 | -- | 96 | 15.1 |
| 06h24 | 15.8 | 0.0 | 5 | 14 | -- | 96 | 15.2 |
| 06h18 | 15.9 | 0.0 | 5 | 14 | -- | 96 | 15.3 |
| 06h06 | 16.0 | 0.0 | 7 | 14 | -- | 96 | 15.4 |
| 05h54 | 16.1 | 0.0 | 8 | 14 | -- | 96 | 15.5 |
| 05h48 | 16.1 | 0.0 | 7 | 14 | -- | 96 | 15.5 |
| 05h42 | 16.2 | 0.0 | 7 | 14 | -- | 96 | 15.6 |
| 05h36 | 16.2 | 0.0 | 9 | 14 | -- | 96 | 15.6 |
| 05h30 | 16.3 | 0.0 | 10 | 14 | -- | 97 | 15.8 |
| 05h24 | 16.2 | 0.0 | 9 | 13 | -- | 97 | 15.7 |
| 05h18 | 15.9 | 0.0 | 6 | 11 | -- | 97 | 15.4 |
| 05h12 | 15.8 | 0.0 | 4 | 10 | -- | 97 | 15.3 |
| 05h06 | 15.3 | 0.0 | 3 | 10 | -- | 96 | 14.7 |
| 05h00 | 15.4 | 0.0 | 3 | 10 | -- | 96 | 14.8 |
| 04h54 | 14.7 | 0.0 | 4 | 10 | -- | 93 | 13.6 |
| 04h48 | 15.1 | 0.0 | 5 | 10 | -- | 94 | 14.1 |
| 04h42 | 15.2 | 0.0 | 5 | 10 | -- | 94 | 14.2 |
| 04h36 | 15.7 | 0.0 | 7 | 10 | -- | 95 | 14.9 |
| 04h30 | 15.8 | 0.0 | 7 | 10 | -- | 96 | 15.2 |
| 04h24 | 15.9 | 0.0 | 8 | 10 | -- | 96 | 15.3 |
| 04h18 | 15.9 | 0.0 | 8 | 10 | -- | 96 | 15.3 |
| 04h12 | 15.8 | 0.0 | 7 | 10 | -- | 96 | 15.2 |
| 04h06 | 15.8 | 0.0 | 7 | 9 | -- | 96 | 15.2 |
| 04h00 | 15.6 | 0.0 | 7 | 9 | -- | 95 | 14.8 |
| 03h54 | 15.6 | 0.0 | 6 | 9 | -- | 95 | 14.8 |
| 03h48 | 15.4 | 0.0 | 6 | 9 | -- | 95 | 14.6 |
| 03h42 | 15.4 | 0.0 | 5 | 9 | -- | 94 | 14.4 |
| 03h36 | 15.2 | 0.0 | 6 | 9 | -- | 93 | 14.1 |
| 03h30 | 15.4 | 0.0 | 6 | 9 | -- | 93 | 14.3 |
| 03h24 | 15.6 | 0.0 | 4 | 8 | -- | 93 | 14.5 |
| 03h18 | 15.6 | 0.0 | 4 | 8 | -- | 93 | 14.5 |
| 03h06 | 15.9 | 0.0 | 3 | 8 | -- | 94 | 14.9 |
| 03h00 | 16.0 | 0.0 | 3 | 8 | -- | 94 | 15.0 |
| 02h54 | 16.0 | 0.0 | 3 | 8 | -- | 94 | 15.0 |
| 02h48 | 16.0 | 0.0 | 3 | 8 | -- | 94 | 15.0 |
| 02h42 | 15.7 | 0.0 | 5 | 8 | -- | 93 | 14.6 |
| 02h30 | 15.7 | 0.0 | 6 | 8 | -- | 91 | 14.2 |
| 02h24 | 15.8 | 0.0 | 5 | 8 | -- | 90 | 14.2 |
| 02h18 | 16.1 | 0.0 | 4 | 8 | -- | 91 | 14.6 |
| 02h12 | 16.2 | 0.0 | 4 | 8 | -- | 89 | 14.4 |
| 02h06 | 16.4 | 0.0 | 5 | 10 | -- | 89 | 14.6 |
| 02h00 | 16.9 | 0.0 | 5 | 10 | -- | 91 | 15.4 |
| 01h54 | 16.8 | 0.0 | 5 | 10 | -- | 90 | 15.1 |
| 01h48 | 17.0 | 0.0 | 4 | 10 | -- | 90 | 15.3 |
| 01h42 | 16.8 | 0.0 | 3 | 10 | -- | 88 | 14.8 |
| 01h36 | 17.0 | 0.0 | 4 | 10 | -- | 88 | 15.0 |
| 01h30 | 17.1 | 0.0 | 5 | 11 | -- | 86 | 14.7 |
| 01h24 | 17.6 | 0.0 | 5 | 11 | -- | 87 | 15.4 |
| 01h18 | 17.7 | 0.0 | 6 | 11 | -- | 86 | 15.3 |
| 01h12 | 17.8 | 0.0 | 6 | 11 | -- | 86 | 15.4 |
| 01h06 | 17.9 | 0.0 | 6 | 11 | -- | 86 | 15.5 |
| 01h00 | 18.0 | 0.0 | 6 | 11 | -- | 86 | 15.6 |
| 00h54 | 18.1 | 0.0 | 7 | 11 | -- | 86 | 15.7 |
| 00h42 | 18.3 | 0.0 | 7 | 11 | -- | 84 | 15.5 |
| 00h36 | 18.4 | 0.0 | 6 | 11 | -- | 82 | 15.3 |
| 00h30 | 18.5 | 0.0 | 6 | 9 | -- | 82 | 15.4 |
| 00h18 | 18.7 | 0.0 | 5 | 9 | -- | 76 | 14.4 |
| 00h12 | 18.8 | 0.0 | 6 | 9 | -- | 75 | 14.3 |
| 00h06 | 18.9 | 0.0 | 6 | 9 | -- | 74 | 14.2 |
| 00h00 | 18.9 | 0.0 | 6 | 9 | -- | 73 | 13.9 |
- 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
- 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
- 3 Heure glissante.
Juillet 2026
| Jour J | Temp. min T.min (°C) | Temp. max T.max (°C) | Cumul précip. Préc. (mm) | Raf. max Raf. (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 18.7 | 35.5 | 0.0 | 28 |
| 8 | 14.7 | 35.5 | 0.0 | 25 |
| 7 | 10.9 | 32.9 | 0.0 | 26 |
| 6 | 12.3 | 34.3 | 0.0 | 26 |
| 5 | 12.7 | 35.7 | 0.4 | 24 |
| 4 | 15.8 | 27.5 | 0.0 | 26 |
| 3 | 11.9 | 27.3 | 0.0 | 31 |
| 2 | 13.1 | 27.5 | 0.2 | 33 |
| 1 | 11.4 | 23.7 | 0.0 | 31 |
Synthèse de l'année 2026
| Mois Mois | Temp. min T.min (°C) | Temp. max T.max (°C) | Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) | Raf. max Raf. (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 07 - Juillet | 10.9 | 35.7 | 0.4 | 33 |
| 06 - Juin | 6.3 | 40.9 | 11.8 | 68 |
| 05 - Mai | 4.0 | 33.6 | 70.0 | 71 |
| 04 - Avril | 2.5 | 25.9 | 2.6 | 63 |
| 03 - Mars | -1.0 | 18.9 | 17.8 | 81 |
| 02 - Février | -0.5 | 19.1 | 29.2 | 70 |
| 01 - Janvier | -0.7 | 13.4 | 19.0 | 95 |
Nos données
- Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
- Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
- Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs
Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.