Archives - FEINS (35) alt. 87m

Depuis le 1er janvier 2026

Temp. moy.

16.1°C

Min.1 -1.0°C

Max.2 40.9°C

Précipitations

667.3 mm

Rafale max.

95 km/h

Données du 29 octobre 2026

Heure Hr Température Temp. (°C) Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 Vent moyen Vent (km/h) 3 Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 Pression Press. (hPa) Humidité Hum. (%) Point de rosée Rosée (°C)
23h54 7.5 0.0 4 8 -- 88 5.6
23h48 7.7 0.0 4 8 -- 88 5.8
23h36 7.9 0.0 3 8 -- 88 6.0
23h30 7.8 0.0 3 8 -- 89 6.1
23h18 7.8 0.0 4 8 -- 88 5.9
23h12 7.8 0.0 5 8 -- 87 5.8
23h00 8.0 0.0 5 9 -- 88 6.1
22h54 7.9 0.0 5 9 -- 87 5.9
22h48 8.0 0.0 5 9 -- 87 6.0
22h42 8.1 0.0 5 9 -- 88 6.2
22h36 7.9 0.0 4 9 -- 89 6.2
22h30 7.8 0.0 4 9 -- 90 6.3
22h24 7.7 0.0 4 9 -- 90 6.2
22h18 7.8 0.0 5 9 -- 89 6.1
22h12 7.7 0.0 7 9 -- 89 6.0
22h06 7.7 0.0 6 8 -- 90 6.2
21h54 7.9 0.0 5 8 -- 89 6.2
21h48 8.1 0.0 5 8 -- 89 6.4
21h42 8.1 0.0 5 8 -- 90 6.6
21h36 8.0 0.0 5 7 -- 91 6.6
21h30 7.8 0.0 4 7 -- 92 6.6
21h24 7.6 0.0 4 7 -- 92 6.4
21h18 7.7 0.0 4 8 -- 90 6.2
21h12 7.8 0.0 4 10 -- 90 6.3
21h06 7.9 0.0 3 11 -- 88 6.0
21h00 8.3 0.0 4 11 -- 86 6.1
20h54 8.9 0.0 4 11 -- 86 6.7
20h48 8.9 0.0 4 11 -- 87 6.9
20h42 9.1 0.0 4 13 -- 84 6.5
20h24 10.0 0.0 4 13 -- 81 6.9
20h18 10.1 0.0 5 13 -- 81 7.0
20h12 10.1 0.0 7 13 -- 81 7.0
19h48 10.6 0.0 7 13 -- 79 7.1
19h36 10.2 0.0 7 12 -- 82 7.3
19h30 10.1 0.0 5 12 -- 81 7.0
19h24 10.3 0.0 4 12 -- 80 7.0
19h18 10.5 0.0 3 12 -- 79 7.0
19h06 11.2 0.0 6 12 -- 76 7.1
19h00 11.3 0.0 8 13 -- 76 7.2
18h54 11.3 0.0 8 13 -- 76 7.2
18h48 11.5 0.0 7 17 -- 75 7.2
18h42 11.5 0.0 7 17 -- 75 7.2
18h24 11.9 0.0 8 21 -- 73 7.2
18h18 12.0 0.0 7 21 -- 73 7.3
18h12 12.1 0.0 8 21 -- 72 7.2
18h06 12.3 0.0 8 21 -- 71 7.2
18h00 12.5 0.0 9 21 -- 71 7.4
17h54 12.6 0.0 10 21 -- 71 7.5
17h42 13.0 0.0 12 21 -- 70 7.7
17h36 13.2 0.0 13 21 -- 68 7.4
17h24 13.5 0.0 11 25 -- 68 7.7
17h18 13.6 0.0 11 25 -- 69 8.0
17h06 14.0 0.0 10 27 -- 67 8.0
16h54 14.1 0.0 12 27 -- 64 7.4
16h48 14.3 0.0 10 27 -- 65 7.8
16h42 14.3 0.0 12 27 -- 65 7.8
16h30 14.4 0.0 16 27 -- 61 7.0
16h24 14.5 0.0 16 27 -- 62 7.3
16h18 14.5 0.0 16 27 -- 63 7.5
16h12 14.6 0.0 18 27 -- 63 7.6
16h06 14.6 0.0 18 26 -- 63 7.6
16h00 14.6 0.0 15 26 -- 62 7.4
15h54 14.7 0.0 16 26 -- 65 8.2
15h48 14.7 0.0 17 26 -- 63 7.7
15h42 14.7 0.0 15 25 -- 64 8.0
15h36 14.7 0.0 15 25 -- 64 8.0
15h30 14.6 0.0 16 25 -- 65 8.1
15h24 14.5 0.0 17 24 -- 65 8.0
15h18 14.5 0.0 16 23 -- 64 7.8
15h06 14.5 0.0 10 23 -- 67 8.4
14h54 14.2 0.0 13 23 -- 69 8.6
14h48 14.0 0.0 14 23 -- 70 8.6
14h42 13.9 0.0 13 23 -- 69 8.3
14h30 14.0 0.0 12 21 -- 69 8.4
14h18 13.9 0.0 13 21 -- 70 8.5
14h06 13.7 0.0 12 21 -- 70 8.3
14h00 13.5 0.0 13 19 -- 71 8.3
13h54 13.5 0.0 11 19 -- 70 8.1
13h48 13.6 0.0 10 19 -- 70 8.2
13h42 13.5 0.0 12 19 -- 68 7.7
13h24 13.2 0.0 12 18 -- 75 8.9
13h06 13.0 0.0 13 18 -- 74 8.5
13h00 13.0 0.0 11 18 -- 77 9.1
12h54 12.7 0.0 13 18 -- 76 8.6
12h48 12.7 0.0 12 18 -- 76 8.6
12h42 12.5 0.0 11 18 -- 76 8.4
12h36 12.4 0.0 10 18 -- 76 8.3
12h30 12.4 0.0 10 17 -- 77 8.5
12h24 12.3 0.0 9 17 -- 78 8.6
12h18 12.2 0.0 9 15 -- 77 8.3
12h12 12.2 0.0 9 15 -- 79 8.7
12h00 11.8 0.0 8 13 -- 78 8.1
11h54 11.6 0.0 8 13 -- 78 7.9
11h48 11.4 0.0 8 13 -- 79 7.9
11h42 11.3 0.0 7 12 -- 79 7.8
11h36 11.1 0.0 7 12 -- 79 7.6
11h30 11.0 0.0 8 12 -- 80 7.7
11h24 10.8 0.0 7 12 -- 79 7.3
11h18 10.9 0.0 7 14 -- 81 7.8
11h00 10.5 0.0 6 18 -- 80 7.2
10h54 10.5 0.0 4 18 -- 79 7.0
10h48 10.4 0.0 4 20 -- 81 7.3
10h36 10.0 0.0 5 21 -- 81 6.9
10h24 9.6 0.0 8 21 -- 82 6.7
10h18 9.5 0.0 9 21 -- 82 6.6
10h12 9.5 0.0 10 21 -- 83 6.8
10h06 9.5 0.0 9 21 -- 82 6.6
10h00 9.4 0.0 11 21 -- 83 6.7
09h54 9.3 0.0 13 21 -- 83 6.6
09h48 9.2 0.0 13 21 -- 83 6.5
09h42 9.2 0.0 14 21 -- 84 6.6
09h36 9.0 0.0 15 19 -- 84 6.4
09h24 8.4 0.0 11 16 -- 88 6.5
09h18 8.1 0.0 9 12 -- 90 6.6
09h12 7.9 0.0 7 10 -- 92 6.7
09h06 7.8 0.0 4 9 -- 92 6.6
09h00 7.6 0.0 2 9 -- 91 6.2
08h54 7.5 0.0 2 9 -- 92 6.3
08h36 7.3 0.0 4 12 -- 91 5.9
08h30 7.3 0.0 5 12 -- 90 5.8
08h24 7.3 0.0 6 13 -- 91 5.9
08h18 7.1 0.0 5 13 -- 91 5.7
08h06 7.1 0.0 3 14 -- 90 5.6
08h00 7.2 0.0 3 14 -- 89 5.5
07h54 7.3 0.0 5 14 -- 88 5.4
07h48 7.4 0.0 7 14 -- 88 5.5
07h42 7.5 0.0 8 14 -- 88 5.6
07h36 7.6 0.0 8 14 -- 88 5.7
07h30 7.6 0.0 9 14 -- 88 5.7
07h18 7.7 0.0 10 14 -- 88 5.8
07h12 7.7 0.0 9 13 -- 88 5.8
07h06 7.6 0.0 8 12 -- 89 5.9
07h00 7.4 0.0 6 12 -- 89 5.7
06h54 7.3 0.0 4 12 -- 89 5.6
06h48 7.4 0.0 4 12 -- 89 5.7
06h42 7.4 0.0 5 12 -- 89 5.7
06h36 7.4 0.0 5 12 -- 89 5.7
06h30 7.3 0.0 4 12 -- 90 5.8
06h18 7.2 0.0 5 12 -- 90 5.7
06h12 7.1 0.0 7 12 -- 91 5.7
06h06 6.9 0.0 5 9 -- 92 5.7
06h00 6.7 0.0 3 8 -- 92 5.5
05h54 6.6 0.0 2 8 -- 92 5.4
05h48 6.5 0.0 3 8 -- 92 5.3
05h42 6.4 0.0 3 8 -- 92 5.2
05h36 6.5 0.0 3 9 -- 92 5.3
05h30 6.5 0.0 3 9 -- 92 5.3
05h18 6.4 0.0 4 9 -- 93 5.4
05h12 6.3 0.0 4 9 -- 93 5.3
05h06 6.3 0.0 3 9 -- 93 5.3
05h00 6.3 0.0 2 9 -- 93 5.3
04h42 6.4 0.0 6 9 -- 93 5.4
04h36 6.4 0.0 7 9 -- 94 5.5
04h30 6.1 0.0 5 8 -- 94 5.2
04h24 6.2 0.0 3 7 -- 95 5.5
04h06 6.2 0.0 3 6 -- 95 5.5
04h00 6.2 0.0 3 6 -- 96 5.6
03h54 6.2 0.0 3 6 -- 96 5.6
03h42 5.6 0.0 4 6 -- 96 5.0
03h30 5.5 0.0 4 6 -- 96 4.9
03h24 5.5 0.0 3 5 -- 95 4.8
03h18 5.5 0.0 3 4 -- 95 4.8
03h06 5.5 0.0 2 5 -- 94 4.6
02h54 5.8 0.0 0 7 -- 94 4.9
02h48 6.0 0.0 0 7 -- 95 5.3
02h42 6.3 0.0 0 7 -- 95 5.6
02h36 6.3 0.0 2 7 -- 95 5.6
02h30 6.2 0.0 2 8 -- 95 5.5
02h12 6.1 0.0 3 8 -- 96 5.5
02h06 6.1 0.0 4 8 -- 95 5.4
01h54 6.3 0.0 3 8 -- 96 5.7
01h42 6.5 0.0 3 8 -- 96 5.9
01h36 6.4 0.0 4 8 -- 96 5.8
01h30 6.5 0.0 4 8 -- 96 5.9
01h24 6.3 0.0 4 6 -- 96 5.7
01h18 6.6 0.0 4 6 -- 97 6.2
01h12 6.7 0.0 3 5 -- 97 6.3
01h06 6.7 0.0 3 5 -- 97 6.3
01h00 6.4 0.0 3 5 -- 97 6.0
00h54 6.5 0.0 3 5 -- 97 6.1
00h48 6.3 0.0 3 5 -- 97 5.9
00h42 6.2 0.0 3 4 -- 97 5.8
00h30 6.0 0.0 3 4 -- 96 5.4
00h24 6.1 0.0 3 4 -- 96 5.5
00h18 6.2 0.0 2 4 -- 96 5.6
00h12 6.2 0.0 2 4 -- 96 5.6
00h06 6.3 0.0 2 4 -- 96 5.7
00h00 6.4 0.0 0 4 -- 97 6.0
  • 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
  • 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
  • 3 Heure glissante.

Octobre 2026

Jour J Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. Préc. (mm) Raf. max Raf. (km/h)
29 4.3 14.7 0.2 27
28 5.5 14.7 0.0 13
27 3.9 16.9 0.0 48
26 10.8 17.0 1.6 34
25 5.6 17.4 1.2 61
24 10.4 16.7 6.4 60
23 9.1 13.7 7.6 84
22 9.4 13.9 10.8 61
21 8.9 15.5 2.0 60
20 9.5 14.9 2.8 27
19 7.4 15.3 5.6 27
18 4.7 14.5 0.2 41
17 7.7 14.0 0.8 39
16 8.0 15.9 0.0 41
15 9.8 17.6 1.0 21
14 11.2 22.3 0.4 17
13 7.2 20.2 0.2 36
12 14.5 20.8 1.2 30
11 12.6 19.6 2.2 21
10 7.3 15.4 0.2 33
9 10.8 16.5 1.0 40
8 7.9 17.9 0.4 33
7 8.7 14.9 3.0 45
6 13.7 21.6 14.1 26
5 11.1 26.4 0.0 21
4 9.7 25.0 0.0 26
3 11.4 23.5 0.0 30
2 9.8 22.2 0.0 17
1 9.0 22.4 0.2 26

Synthèse de l'année 2026

Mois Mois Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) Raf. max Raf. (km/h)
10 - Octobre 3.9 26.4 14.1 84
09 - Septembre 8.7 31.7 21.4 52
08 - Août 6.5 38.5 15.2 57
07 - Juillet 8.0 36.7 6.0 49
06 - Juin 6.3 40.9 11.8 68
05 - Mai 4.0 33.6 70.0 71
04 - Avril 2.5 25.9 2.6 63
03 - Mars -1.0 18.9 17.8 81
02 - Février -0.5 19.1 29.2 70
01 - Janvier -0.7 13.4 19.0 95

Nos données

  • Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
  • Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
  • Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs

Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.