Depuis le 1er janvier 2026
Temp. moy.
9.9°CMin.1 -2.0°C
Max.2 29.0°C
Précipitations
286.2 mmRafale max.
82 km/hDonnées du 28 avril 2026
| Heure Hr | Température Temp. (°C) | Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 | Vent moyen Vent (km/h) 3 | Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 | Pression Press. (hPa) | Humidité Hum. (%) | Point de rosée Rosée (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23h54 | 11.8 | 0.0 | 13 | 29 | -- | 79 | 8.3 |
| 23h48 | 11.8 | 0.0 | 15 | 29 | -- | 78 | 8.1 |
| 23h42 | 11.9 | 0.0 | 16 | 29 | -- | 78 | 8.2 |
| 23h36 | 11.9 | 0.0 | 14 | 29 | -- | 77 | 8.0 |
| 23h30 | 11.9 | 0.0 | 14 | 29 | -- | 77 | 8.0 |
| 23h24 | 12.0 | 0.0 | 14 | 29 | -- | 76 | 7.9 |
| 23h18 | 12.1 | 0.0 | 14 | 27 | -- | 76 | 8.0 |
| 23h12 | 12.1 | 0.0 | 14 | 27 | -- | 75 | 7.8 |
| 23h06 | 12.1 | 0.0 | 13 | 27 | -- | 75 | 7.8 |
| 23h00 | 12.1 | 0.0 | 13 | 27 | -- | 74 | 7.6 |
| 22h54 | 12.2 | 0.0 | 12 | 27 | -- | 74 | 7.7 |
| 22h48 | 12.3 | 0.0 | 13 | 28 | -- | 73 | 7.6 |
| 22h42 | 12.3 | 0.0 | 12 | 28 | -- | 73 | 7.6 |
| 22h36 | 12.4 | 0.0 | 13 | 28 | -- | 72 | 7.5 |
| 22h30 | 12.6 | 0.0 | 13 | 28 | -- | 71 | 7.5 |
| 22h24 | 12.6 | 0.0 | 13 | 30 | -- | 71 | 7.5 |
| 22h18 | 12.6 | 0.0 | 13 | 30 | -- | 71 | 7.5 |
| 22h12 | 12.8 | 0.0 | 15 | 30 | -- | 70 | 7.5 |
| 22h06 | 12.9 | 0.0 | 14 | 30 | -- | 70 | 7.6 |
| 22h00 | 13.0 | 0.0 | 14 | 34 | -- | 69 | 7.4 |
| 21h54 | 13.1 | 0.0 | 14 | 34 | -- | 68 | 7.3 |
| 21h48 | 13.2 | 0.0 | 14 | 34 | -- | 67 | 7.2 |
| 21h42 | 13.3 | 0.0 | 14 | 34 | -- | 67 | 7.3 |
| 21h36 | 13.5 | 0.0 | 13 | 34 | -- | 65 | 7.0 |
| 21h30 | 13.4 | 0.0 | 13 | 34 | -- | 65 | 7.0 |
| 21h24 | 13.7 | 0.0 | 15 | 34 | -- | 63 | 6.8 |
| 21h18 | 13.8 | 0.0 | 15 | 35 | -- | 62 | 6.6 |
| 21h12 | 14.0 | 0.0 | 16 | 35 | -- | 61 | 6.6 |
| 21h06 | 14.1 | 0.0 | 16 | 35 | -- | 59 | 6.2 |
| 21h00 | 14.2 | 0.0 | 16 | 35 | -- | 58 | 6.1 |
| 20h54 | 14.4 | 0.0 | 16 | 35 | -- | 56 | 5.7 |
| 20h48 | 14.6 | 0.0 | 17 | 35 | -- | 54 | 5.4 |
| 20h42 | 14.8 | 0.0 | 17 | 35 | -- | 53 | 5.3 |
| 20h36 | 15.0 | 0.0 | 15 | 35 | -- | 51 | 4.9 |
| 20h30 | 15.1 | 0.0 | 16 | 35 | -- | 51 | 5.0 |
| 20h24 | 15.5 | 0.0 | 18 | 35 | -- | 49 | 4.8 |
| 20h18 | 15.7 | 0.0 | 17 | 35 | -- | 48 | 4.7 |
| 20h12 | 16.0 | 0.0 | 16 | 34 | -- | 47 | 4.7 |
| 20h06 | 16.3 | 0.0 | 15 | 34 | -- | 47 | 5.0 |
| 20h00 | 16.6 | 0.0 | 15 | 34 | -- | 45 | 4.6 |
| 19h54 | 16.9 | 0.0 | 16 | 39 | -- | 45 | 4.9 |
| 19h48 | 17.0 | 0.0 | 18 | 39 | -- | 44 | 4.7 |
| 19h42 | 17.2 | 0.0 | 19 | 39 | -- | 45 | 5.2 |
| 19h36 | 17.4 | 0.0 | 17 | 39 | -- | 44 | 5.0 |
| 19h30 | 17.6 | 0.0 | 16 | 39 | -- | 45 | 5.5 |
| 19h24 | 17.8 | 0.0 | 19 | 39 | -- | 46 | 6.0 |
| 19h18 | 18.0 | 0.0 | 18 | 39 | -- | 44 | 5.6 |
| 19h12 | 18.2 | 0.0 | 15 | 39 | -- | 46 | 6.4 |
| 19h06 | 18.2 | 0.0 | 17 | 39 | -- | 46 | 6.4 |
| 19h00 | 18.2 | 0.0 | 18 | 39 | -- | 46 | 6.4 |
| 18h54 | 18.5 | 0.0 | 17 | 37 | -- | 46 | 6.7 |
| 18h48 | 18.6 | 0.0 | 18 | 37 | -- | 47 | 7.1 |
| 18h42 | 18.4 | 0.0 | 18 | 37 | -- | 49 | 7.5 |
| 18h36 | 18.5 | 0.0 | 18 | 37 | -- | 47 | 7.0 |
| 18h30 | 18.6 | 0.0 | 17 | 36 | -- | 48 | 7.4 |
| 18h24 | 18.1 | 0.0 | 15 | 36 | -- | 50 | 7.5 |
| 18h18 | 18.0 | 0.0 | 16 | 35 | -- | 51 | 7.7 |
| 18h12 | 17.8 | 0.0 | 16 | 37 | -- | 51 | 7.5 |
| 18h06 | 17.9 | 0.0 | 17 | 37 | -- | 50 | 7.3 |
| 18h00 | 17.8 | 0.0 | 18 | 38 | -- | 52 | 7.8 |
| 17h54 | 17.8 | 0.0 | 18 | 38 | -- | 52 | 7.8 |
| 17h48 | 18.2 | 0.0 | 16 | 38 | -- | 49 | 7.3 |
| 17h42 | 18.4 | 0.0 | 18 | 38 | -- | 48 | 7.2 |
| 17h36 | 18.7 | 0.0 | 18 | 38 | -- | 48 | 7.5 |
| 17h30 | 19.5 | 0.0 | 18 | 38 | -- | 44 | 6.9 |
| 17h24 | 19.4 | 0.0 | 14 | 38 | -- | 47 | 7.8 |
| 17h18 | 19.2 | 0.0 | 18 | 39 | -- | 48 | 7.9 |
| 17h12 | 19.1 | 0.0 | 20 | 39 | -- | 45 | 6.9 |
| 17h06 | 19.5 | 0.0 | 18 | 39 | -- | 46 | 7.6 |
| 17h00 | 19.6 | 0.0 | 18 | 39 | -- | 48 | 8.3 |
| 16h54 | 19.0 | 0.0 | 19 | 39 | -- | 49 | 8.0 |
| 16h48 | 19.1 | 0.0 | 19 | 39 | -- | 49 | 8.1 |
| 16h42 | 19.1 | 0.0 | 19 | 39 | -- | 48 | 7.8 |
| 16h36 | 19.1 | 0.0 | 17 | 39 | -- | 48 | 7.8 |
| 16h30 | 18.7 | 0.0 | 16 | 39 | -- | 49 | 7.8 |
| 16h24 | 18.9 | 0.0 | 20 | 39 | -- | 48 | 7.6 |
| 16h18 | 18.9 | 0.0 | 21 | 39 | -- | 48 | 7.6 |
| 16h12 | 19.1 | 0.0 | 18 | 37 | -- | 49 | 8.1 |
| 16h06 | 19.3 | 0.0 | 16 | 35 | -- | 49 | 8.3 |
| 16h00 | 19.2 | 0.0 | 18 | 35 | -- | 49 | 8.2 |
| 15h54 | 19.0 | 0.0 | 17 | 36 | -- | 48 | 7.7 |
| 15h48 | 19.3 | 0.0 | 17 | 36 | -- | 46 | 7.4 |
| 15h42 | 19.2 | 0.0 | 16 | 36 | -- | 46 | 7.3 |
| 15h36 | 19.2 | 0.0 | 16 | 36 | -- | 48 | 7.9 |
| 15h30 | 18.8 | 0.0 | 18 | 36 | -- | 49 | 7.9 |
| 15h24 | 19.0 | 0.0 | 17 | 36 | -- | 47 | 7.4 |
| 15h18 | 18.9 | 0.0 | 18 | 37 | -- | 47 | 7.3 |
| 15h12 | 18.8 | 0.0 | 19 | 37 | -- | 45 | 6.6 |
| 15h06 | 19.2 | 0.0 | 19 | 37 | -- | 42 | 6.0 |
| 15h00 | 19.1 | 0.0 | 18 | 37 | -- | 41 | 5.5 |
| 14h54 | 19.5 | 0.0 | 18 | 37 | -- | 43 | 6.6 |
| 14h48 | 19.1 | 0.0 | 17 | 37 | -- | 42 | 5.9 |
| 14h42 | 18.7 | 0.0 | 17 | 37 | -- | 44 | 6.2 |
| 14h36 | 18.7 | 0.0 | 16 | 37 | -- | 42 | 5.5 |
| 14h30 | 18.8 | 0.0 | 17 | 37 | -- | 40 | 4.9 |
| 14h24 | 18.7 | 0.0 | 20 | 37 | -- | 41 | 5.2 |
| 14h18 | 19.1 | 0.0 | 20 | 36 | -- | 40 | 5.2 |
| 14h12 | 18.6 | 0.0 | 22 | 35 | -- | 38 | 4.0 |
| 14h06 | 18.7 | 0.0 | 19 | 35 | -- | 38 | 4.1 |
| 14h00 | 19.0 | 0.0 | 19 | 35 | -- | 38 | 4.4 |
| 13h54 | 18.8 | 0.0 | 18 | 35 | -- | 41 | 5.3 |
| 13h48 | 18.9 | 0.0 | 19 | 35 | -- | 42 | 5.7 |
| 13h42 | 18.5 | 0.0 | 21 | 35 | -- | 39 | 4.3 |
| 13h36 | 18.3 | 0.0 | 18 | 35 | -- | 41 | 4.8 |
| 13h30 | 18.5 | 0.0 | 18 | 40 | -- | 42 | 5.3 |
| 13h24 | 18.3 | 0.0 | 18 | 40 | -- | 43 | 5.5 |
| 13h18 | 18.4 | 0.0 | 17 | 40 | -- | 42 | 5.3 |
| 13h12 | 18.1 | 0.0 | 18 | 40 | -- | 43 | 5.3 |
| 13h06 | 17.9 | 0.0 | 18 | 40 | -- | 42 | 4.8 |
| 13h00 | 18.0 | 0.0 | 17 | 40 | -- | 40 | 4.2 |
| 12h54 | 17.4 | 0.0 | 18 | 40 | -- | 42 | 4.4 |
| 12h48 | 17.1 | 0.0 | 20 | 40 | -- | 43 | 4.4 |
| 12h42 | 17.1 | 0.0 | 20 | 40 | -- | 44 | 4.7 |
| 12h36 | 16.9 | 0.0 | 18 | 40 | -- | 45 | 4.9 |
| 12h30 | 17.6 | 0.0 | 16 | 40 | -- | 48 | 6.5 |
| 12h24 | 16.9 | 0.0 | 19 | 36 | -- | 45 | 4.9 |
| 12h18 | 17.4 | 0.0 | 19 | 36 | -- | 41 | 4.0 |
| 12h12 | 16.7 | 0.0 | 21 | 36 | -- | 42 | 3.7 |
| 12h06 | 16.6 | 0.0 | 20 | 35 | -- | 42 | 3.6 |
| 12h00 | 17.0 | 0.0 | 20 | 35 | -- | 41 | 3.6 |
| 11h54 | 17.1 | 0.0 | 19 | 35 | -- | 42 | 4.1 |
| 11h48 | 16.9 | 0.0 | 19 | 35 | -- | 45 | 4.9 |
| 11h42 | 16.0 | 0.0 | 17 | 35 | -- | 43 | 3.4 |
| 11h36 | 15.6 | 0.0 | 18 | 35 | -- | 49 | 4.9 |
| 11h30 | 15.4 | 0.0 | 18 | 35 | -- | 48 | 4.4 |
| 11h24 | 15.1 | 0.0 | 19 | 35 | -- | 48 | 4.2 |
| 11h18 | 14.6 | 0.0 | 18 | 31 | -- | 47 | 3.4 |
| 11h12 | 15.0 | 0.0 | 16 | 31 | -- | 47 | 3.8 |
| 11h06 | 14.9 | 0.0 | 15 | 31 | -- | 45 | 3.1 |
| 11h00 | 14.4 | 0.0 | 15 | 31 | -- | 48 | 3.5 |
| 10h54 | 14.4 | 0.0 | 17 | 31 | -- | 46 | 2.9 |
| 10h48 | 14.2 | 0.0 | 15 | 31 | -- | 47 | 3.0 |
| 10h42 | 14.1 | 0.0 | 14 | 28 | -- | 48 | 3.3 |
| 10h36 | 13.6 | 0.0 | 13 | 28 | -- | 51 | 3.7 |
| 10h30 | 13.3 | 0.0 | 14 | 28 | -- | 52 | 3.6 |
| 10h24 | 13.5 | 0.0 | 13 | 28 | -- | 51 | 3.6 |
| 10h18 | 13.4 | 0.0 | 11 | 28 | -- | 53 | 4.0 |
| 10h12 | 13.4 | 0.0 | 13 | 28 | -- | 55 | 4.5 |
| 10h06 | 13.0 | 0.0 | 14 | 28 | -- | 54 | 3.9 |
| 10h00 | 13.2 | 0.0 | 13 | 27 | -- | 54 | 4.1 |
| 09h54 | 12.8 | 0.0 | 13 | 27 | -- | 54 | 3.7 |
| 09h48 | 12.8 | 0.0 | 13 | 27 | -- | 53 | 3.5 |
| 09h42 | 12.9 | 0.0 | 13 | 27 | -- | 53 | 3.5 |
| 09h36 | 13.4 | 0.0 | 13 | 27 | -- | 54 | 4.3 |
| 09h30 | 13.1 | 0.0 | 13 | 27 | -- | 53 | 3.7 |
| 09h24 | 12.7 | 0.0 | 14 | 27 | -- | 54 | 3.6 |
| 09h18 | 12.4 | 0.0 | 14 | 26 | -- | 56 | 3.9 |
| 09h12 | 12.4 | 0.0 | 11 | 25 | -- | 57 | 4.1 |
| 09h06 | 12.0 | 0.0 | 12 | 25 | -- | 60 | 4.5 |
| 09h00 | 11.7 | 0.0 | 12 | 25 | -- | 61 | 4.4 |
| 08h54 | 11.4 | 0.0 | 13 | 25 | -- | 61 | 4.1 |
| 08h48 | 11.2 | 0.0 | 12 | 25 | -- | 62 | 4.2 |
| 08h42 | 11.0 | 0.0 | 13 | 25 | -- | 63 | 4.2 |
| 08h36 | 10.8 | 0.0 | 12 | 25 | -- | 64 | 4.3 |
| 08h30 | 10.6 | 0.0 | 8 | 20 | -- | 67 | 4.7 |
| 08h24 | 10.4 | 0.0 | 7 | 17 | -- | 68 | 4.7 |
| 08h18 | 10.2 | 0.0 | 6 | 17 | -- | 70 | 5.0 |
| 08h12 | 9.9 | 0.0 | 5 | 17 | -- | 71 | 4.9 |
| 08h06 | 9.7 | 0.0 | 4 | 17 | -- | 72 | 4.9 |
| 08h00 | 9.5 | 0.0 | 7 | 17 | -- | 74 | 5.1 |
| 07h54 | 9.2 | 0.0 | 8 | 21 | -- | 75 | 5.0 |
| 07h48 | 9.0 | 0.0 | 7 | 21 | -- | 75 | 4.8 |
| 07h42 | 8.8 | 0.0 | 6 | 24 | -- | 77 | 5.0 |
| 07h36 | 8.8 | 0.0 | 8 | 24 | -- | 77 | 5.0 |
| 07h30 | 8.5 | 0.0 | 7 | 24 | -- | 78 | 4.9 |
| 07h24 | 8.3 | 0.0 | 5 | 24 | -- | 79 | 4.9 |
| 07h18 | 8.3 | 0.0 | 5 | 24 | -- | 79 | 4.9 |
| 07h12 | 8.4 | 0.0 | 6 | 24 | -- | 79 | 5.0 |
| 07h06 | 8.4 | 0.0 | 7 | 24 | -- | 79 | 5.0 |
| 07h00 | 8.6 | 0.0 | 9 | 24 | -- | 78 | 5.0 |
| 06h54 | 8.8 | 0.0 | 10 | 24 | -- | 78 | 5.2 |
| 06h48 | 8.8 | 0.0 | 10 | 24 | -- | 78 | 5.2 |
| 06h42 | 8.8 | 0.0 | 11 | 24 | -- | 79 | 5.4 |
| 06h36 | 8.8 | 0.0 | 10 | 22 | -- | 80 | 5.5 |
| 06h30 | 8.7 | 0.0 | 8 | 22 | -- | 80 | 5.4 |
| 06h24 | 8.7 | 0.0 | 8 | 22 | -- | 81 | 5.6 |
| 06h18 | 8.7 | 0.0 | 9 | 22 | -- | 81 | 5.6 |
| 06h12 | 8.6 | 0.0 | 9 | 23 | -- | 81 | 5.5 |
| 06h06 | 8.7 | 0.0 | 9 | 23 | -- | 81 | 5.6 |
| 06h00 | 8.7 | 0.0 | 10 | 23 | -- | 81 | 5.6 |
| 05h54 | 8.6 | 0.0 | 9 | 23 | -- | 81 | 5.5 |
| 05h48 | 8.7 | 0.0 | 9 | 23 | -- | 81 | 5.6 |
| 05h42 | 8.7 | 0.0 | 10 | 23 | -- | 81 | 5.6 |
| 05h36 | 8.8 | 0.0 | 10 | 23 | -- | 80 | 5.5 |
| 05h30 | 8.8 | 0.0 | 11 | 23 | -- | 80 | 5.5 |
| 05h24 | 8.9 | 0.0 | 12 | 23 | -- | 80 | 5.6 |
| 05h18 | 8.9 | 0.0 | 13 | 23 | -- | 80 | 5.6 |
| 05h12 | 8.9 | 0.0 | 13 | 23 | -- | 80 | 5.6 |
| 05h06 | 8.7 | 0.0 | 10 | 23 | -- | 81 | 5.6 |
| 05h00 | 8.7 | 0.0 | 9 | 23 | -- | 81 | 5.6 |
| 04h54 | 8.8 | 0.0 | 8 | 23 | -- | 81 | 5.7 |
| 04h48 | 8.9 | 0.0 | 7 | 23 | -- | 82 | 6.0 |
| 04h42 | 8.9 | 0.0 | 6 | 23 | -- | 82 | 6.0 |
| 04h36 | 9.0 | 0.0 | 7 | 23 | -- | 82 | 6.1 |
| 04h30 | 9.2 | 0.0 | 10 | 23 | -- | 82 | 6.3 |
| 04h24 | 9.2 | 0.0 | 11 | 23 | -- | 83 | 6.5 |
| 04h18 | 9.2 | 0.0 | 11 | 23 | -- | 83 | 6.5 |
| 04h12 | 9.2 | 0.0 | 9 | 23 | -- | 83 | 6.5 |
| 04h06 | 9.4 | 0.0 | 9 | 23 | -- | 83 | 6.7 |
| 04h00 | 9.5 | 0.0 | 10 | 23 | -- | 82 | 6.6 |
| 03h54 | 9.5 | 0.0 | 10 | 23 | -- | 82 | 6.6 |
| 03h48 | 9.6 | 0.0 | 10 | 23 | -- | 82 | 6.7 |
| 03h42 | 9.6 | 0.0 | 11 | 23 | -- | 82 | 6.7 |
| 03h36 | 9.6 | 0.0 | 12 | 23 | -- | 83 | 6.9 |
| 03h30 | 9.5 | 0.0 | 11 | 23 | -- | 84 | 6.9 |
| 03h24 | 9.3 | 0.0 | 9 | 23 | -- | 86 | 7.1 |
| 03h18 | 8.8 | 0.0 | 7 | 20 | -- | 91 | 7.4 |
| 03h12 | 7.9 | 0.0 | 4 | 17 | -- | 95 | 7.1 |
| 03h06 | 6.9 | 0.0 | 3 | 8 | -- | 94 | 6.0 |
| 03h00 | 6.8 | 0.0 | 3 | 8 | -- | 94 | 5.9 |
| 02h54 | 6.3 | 0.0 | 2 | 8 | -- | 93 | 5.3 |
| 02h48 | 6.3 | 0.0 | 0 | 10 | -- | 91 | 4.9 |
| 02h42 | 6.7 | 0.0 | 2 | 10 | -- | 91 | 5.3 |
| 02h36 | 6.9 | 0.0 | 0 | 10 | -- | 91 | 5.5 |
| 02h30 | 6.9 | 0.0 | 0 | 10 | -- | 89 | 5.2 |
| 02h24 | 7.6 | 0.0 | 0 | 10 | -- | 91 | 6.2 |
| 02h18 | 7.2 | 0.0 | 2 | 10 | -- | 91 | 5.8 |
| 02h12 | 7.1 | 0.0 | 3 | 10 | -- | 90 | 5.6 |
| 02h06 | 7.2 | 0.0 | 3 | 10 | -- | 90 | 5.7 |
| 02h00 | 7.6 | 0.0 | 3 | 11 | -- | 87 | 5.6 |
| 01h54 | 7.9 | 0.0 | 4 | 13 | -- | 85 | 5.5 |
| 01h48 | 8.5 | 0.0 | 4 | 13 | -- | 84 | 6.0 |
| 01h42 | 8.6 | 0.0 | 3 | 14 | -- | 81 | 5.5 |
| 01h36 | 9.1 | 0.0 | 3 | 15 | -- | 81 | 6.0 |
| 01h30 | 9.5 | 0.0 | 4 | 15 | -- | 80 | 6.2 |
| 01h24 | 10.2 | 0.0 | 4 | 15 | -- | 76 | 6.2 |
| 01h18 | 10.5 | 0.0 | 4 | 15 | -- | 76 | 6.4 |
| 01h12 | 10.7 | 0.0 | 3 | 15 | -- | 75 | 6.4 |
| 01h06 | 11.0 | 0.0 | 5 | 15 | -- | 74 | 6.5 |
| 01h00 | 11.2 | 0.0 | 7 | 16 | -- | 74 | 6.7 |
| 00h54 | 11.2 | 0.0 | 6 | 16 | -- | 74 | 6.7 |
| 00h48 | 11.4 | 0.0 | 7 | 16 | -- | 73 | 6.7 |
| 00h42 | 11.6 | 0.0 | 8 | 16 | -- | 73 | 6.9 |
| 00h36 | 11.7 | 0.0 | 9 | 16 | -- | 73 | 7.0 |
| 00h30 | 11.8 | 0.0 | 8 | 17 | -- | 72 | 6.9 |
| 00h24 | 11.9 | 0.0 | 7 | 17 | -- | 71 | 6.8 |
| 00h18 | 12.1 | 0.0 | 7 | 17 | -- | 70 | 6.8 |
| 00h12 | 12.3 | 0.0 | 8 | 17 | -- | 70 | 7.0 |
| 00h06 | 12.4 | 0.0 | 9 | 17 | -- | 70 | 7.1 |
| 00h00 | 12.4 | 0.0 | 9 | 17 | -- | 69 | 6.9 |
- 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
- 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
- 3 Heure glissante.
Avril 2026
| Jour J | Temp. min T.min (°C) | Temp. max T.max (°C) | Cumul précip. Préc. (mm) | Raf. max Raf. (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 9.4 | 19.7 | 0.0 | 40 |
| 27 | 6.2 | 20.1 | 0.0 | 32 |
| 26 | 6.5 | 23.0 | 0.0 | 23 |
| 25 | 4.6 | 25.3 | 0.0 | 34 |
| 24 | 5.9 | 24.9 | 0.0 | 34 |
| 23 | 9.0 | 24.8 | 0.0 | 45 |
| 22 | 8.2 | 23.4 | 0.0 | 52 |
| 21 | 9.4 | 19.2 | 0.0 | 49 |
| 20 | 6.3 | 18.1 | 0.0 | 35 |
| 19 | 9.5 | 17.6 | 0.0 | 17 |
| 18 | 4.2 | 13.2 | 0.0 | 34 |
| 17 | 11.1 | 19.8 | 0.0 | 23 |
| 16 | 8.2 | 22.0 | 0.0 | 32 |
| 15 | 6.5 | 19.1 | 0.0 | 48 |
| 14 | 12.6 | 17.8 | 1.4 | 38 |
| 13 | 1.6 | 13.9 | 0.4 | 34 |
| 12 | 0.7 | 15.8 | 0.2 | 36 |
| 11 | 2.2 | 14.0 | 4.0 | 50 |
| 10 | 9.2 | 15.6 | 0.8 | 27 |
| 9 | 2.2 | 18.2 | 0.0 | 45 |
| 8 | 7.4 | 24.8 | 0.0 | 22 |
| 7 | 6.9 | 29.0 | 0.0 | 31 |
| 6 | 10.5 | 26.4 | 0.0 | 30 |
| 5 | 1.8 | 21.5 | 0.2 | 26 |
| 4 | 10.4 | 16.7 | 0.0 | 51 |
| 3 | 10.0 | 19.4 | 0.0 | 37 |
| 2 | 4.1 | 15.5 | 2.6 | 41 |
| 1 | 8.7 | 16.0 | 0.2 | 41 |
Synthèse de l'année 2026
| Mois Mois | Temp. min T.min (°C) | Temp. max T.max (°C) | Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) | Raf. max Raf. (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 04 - Avril | 0.7 | 29.0 | 4.0 | 52 |
| 03 - Mars | -1.5 | 19.5 | 11.6 | 67 |
| 02 - Février | -0.5 | 19.7 | 22.4 | 67 |
| 01 - Janvier | -2.0 | 14.2 | 25.6 | 82 |
Nos données
- Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
- Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
- Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs
Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.