Archives - PLOERMEL (56) alt. 65m

Depuis le 1er janvier 2026

Temp. moy.

16.4°C

Min.1 -0.7°C

Max.2 40.6°C

Précipitations

578.8 mm

Rafale max.

99 km/h

Données du 29 octobre 2026

Heure Hr Température Temp. (°C) Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 Vent moyen Vent (km/h) 3 Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 Pression Press. (hPa) Humidité Hum. (%) Point de rosée Rosée (°C)
23h54 7.0 0.0 5 9 -- 94 6.1
23h48 7.0 0.0 6 8 -- 94 6.1
23h36 6.9 0.0 5 8 -- 94 6.0
23h30 7.0 0.0 4 7 -- 94 6.1
23h18 7.3 0.0 2 9 -- 94 6.4
23h12 7.4 0.0 3 10 -- 92 6.2
23h00 7.9 0.0 5 10 -- 91 6.5
22h54 7.8 0.0 4 10 -- 93 6.7
22h48 7.6 0.0 3 15 -- 93 6.5
22h42 7.6 0.0 2 15 -- 92 6.4
22h36 7.7 0.0 3 15 -- 92 6.5
22h30 8.0 0.0 6 15 -- 90 6.5
22h24 8.2 0.0 5 15 -- 90 6.7
22h18 8.2 0.0 6 15 -- 90 6.7
22h12 8.1 0.0 7 15 -- 90 6.6
22h06 8.0 0.0 7 15 -- 90 6.5
21h54 9.1 0.0 10 15 -- 87 7.1
21h48 9.0 0.0 8 12 -- 87 7.0
21h42 8.8 0.0 6 12 -- 88 6.9
21h36 8.8 0.0 6 12 -- 89 7.1
21h30 9.0 0.0 7 12 -- 88 7.1
21h24 9.2 0.0 6 10 -- 88 7.3
21h18 8.4 0.0 4 8 -- 92 7.2
21h12 8.0 0.0 3 8 -- 92 6.8
21h06 8.2 0.0 2 8 -- 91 6.8
21h00 8.3 0.0 0 8 -- 92 7.1
20h54 8.4 0.0 0 8 -- 92 7.2
20h48 8.5 0.0 0 8 -- 92 7.3
20h42 8.4 0.0 0 8 -- 92 7.2
20h24 8.5 0.0 3 8 -- 91 7.1
20h18 8.7 0.0 4 8 -- 91 7.3
20h12 8.7 0.0 4 8 -- 91 7.3
19h48 9.0 0.0 3 8 -- 89 7.3
19h36 9.2 0.0 4 8 -- 89 7.5
19h30 9.3 0.0 3 8 -- 89 7.6
19h24 9.3 0.0 2 8 -- 88 7.4
19h18 9.5 0.0 3 12 -- 87 7.4
19h06 9.9 0.0 4 12 -- 85 7.5
19h00 10.2 0.0 4 12 -- 84 7.6
18h54 10.4 0.0 4 12 -- 83 7.6
18h48 10.4 0.0 3 12 -- 83 7.6
18h42 10.7 0.0 4 12 -- 82 7.8
18h24 10.8 0.0 7 12 -- 81 7.7
18h18 10.7 0.0 9 12 -- 82 7.8
18h12 10.6 0.0 8 12 -- 84 8.0
18h06 11.1 0.0 5 11 -- 82 8.1
18h00 11.2 0.0 3 11 -- 81 8.1
17h54 11.5 0.0 4 11 -- 80 8.2
17h42 11.9 0.0 6 18 -- 77 8.0
17h36 12.1 0.0 5 20 -- 76 8.0
17h24 12.4 0.0 7 22 -- 75 8.1
17h18 12.6 0.0 8 22 -- 74 8.1
17h06 13.1 0.0 8 23 -- 71 8.0
16h54 13.3 0.0 10 23 -- 69 7.7
16h48 13.3 0.0 10 23 -- 70 7.9
16h42 13.4 0.0 12 24 -- 68 7.6
16h30 13.4 0.0 15 24 -- 71 8.2
16h24 13.5 0.0 17 24 -- 68 7.7
16h18 13.6 0.0 16 25 -- 68 7.8
16h12 13.6 0.0 14 25 -- 68 7.8
16h06 13.7 0.0 13 25 -- 67 7.7
16h00 13.6 0.0 13 25 -- 68 7.8
15h54 13.6 0.0 14 25 -- 66 7.4
15h48 13.5 0.0 16 25 -- 68 7.7
15h42 13.5 0.0 14 28 -- 67 7.5
15h36 13.5 0.0 13 28 -- 69 7.9
15h30 13.5 0.0 16 28 -- 69 7.9
15h24 13.4 0.0 17 28 -- 68 7.6
15h18 13.5 0.0 16 28 -- 68 7.7
15h06 13.6 0.0 16 28 -- 69 8.0
14h54 13.6 0.0 17 28 -- 65 7.1
14h48 13.7 0.0 18 28 -- 65 7.2
14h42 13.7 0.0 16 28 -- 66 7.5
14h30 13.6 0.0 14 31 -- 67 7.6
14h18 13.9 0.0 12 31 -- 66 7.7
14h06 14.0 0.0 13 31 -- 68 8.2
14h00 13.9 0.0 16 31 -- 65 7.4
13h54 14.1 0.0 15 31 -- 66 7.8
13h48 13.7 0.0 17 31 -- 66 7.5
13h42 13.7 0.0 19 31 -- 66 7.5
13h24 14.0 0.0 18 30 -- 67 8.0
13h06 13.3 0.0 14 30 -- 68 7.5
13h00 13.2 0.0 15 30 -- 69 7.6
12h54 13.2 0.0 18 30 -- 71 8.1
12h48 13.0 0.0 19 28 -- 69 7.4
12h42 13.0 0.0 17 28 -- 69 7.4
12h36 12.7 0.0 18 28 -- 70 7.4
12h30 12.6 0.0 17 26 -- 69 7.1
12h24 12.6 0.0 13 22 -- 71 7.5
12h18 12.5 0.0 12 19 -- 73 7.8
12h12 12.5 0.0 11 19 -- 74 8.0
12h00 12.5 0.0 8 17 -- 78 8.8
11h54 12.4 0.0 6 17 -- 77 8.5
11h48 12.2 0.0 7 17 -- 79 8.7
11h42 12.0 0.0 7 17 -- 80 8.7
11h36 11.8 0.0 4 14 -- 81 8.6
11h30 11.5 0.0 4 14 -- 81 8.4
11h24 11.2 0.0 5 14 -- 82 8.2
11h18 10.8 0.0 4 8 -- 83 8.0
11h00 10.3 0.0 0 7 -- 87 8.2
10h54 10.1 0.0 2 7 -- 90 8.5
10h48 9.8 0.0 2 7 -- 92 8.6
10h36 9.2 0.0 2 7 -- 95 8.4
10h24 8.5 0.0 2 5 -- 96 7.9
10h18 8.2 0.0 0 5 -- 97 7.8
10h12 8.0 0.0 2 5 -- 97 7.6
10h06 7.8 0.0 3 5 -- 97 7.4
10h00 7.6 0.0 2 5 -- 97 7.2
09h54 7.3 0.0 3 5 -- 98 7.0
09h48 7.1 0.0 2 5 -- 98 6.8
09h42 6.9 0.0 3 5 -- 98 6.6
09h36 6.8 0.0 3 5 -- 98 6.5
09h24 6.7 0.0 0 5 -- 99 6.6
09h18 6.6 0.0 0 7 -- 99 6.5
09h12 6.4 0.0 0 8 -- 99 6.3
09h06 6.3 0.0 0 8 -- 99 6.2
09h00 6.2 0.0 0 13 -- 99 6.1
08h54 6.1 0.0 2 13 -- 99 6.0
08h36 5.9 0.0 0 13 -- 99 5.8
08h30 5.8 0.0 2 13 -- 99 5.7
08h24 5.8 0.0 3 13 -- 99 5.7
08h18 5.6 0.0 5 13 -- 99 5.5
08h06 5.5 0.0 6 13 -- 99 5.4
08h00 5.4 0.0 8 13 -- 99 5.3
07h54 5.6 0.0 5 9 -- 99 5.5
07h48 5.5 0.0 5 8 -- 99 5.4
07h42 5.7 0.0 3 8 -- 99 5.6
07h36 5.8 0.0 3 8 -- 99 5.7
07h30 5.6 0.0 3 8 -- 99 5.5
07h18 5.8 0.0 3 8 -- 99 5.7
07h12 5.7 0.0 3 8 -- 99 5.6
07h06 5.6 0.0 5 8 -- 99 5.5
07h00 5.6 0.0 3 7 -- 99 5.5
06h54 5.6 0.0 3 6 -- 99 5.5
06h48 5.4 0.0 3 6 -- 99 5.3
06h42 5.4 0.0 3 6 -- 99 5.3
06h36 5.2 0.0 2 6 -- 99 5.1
06h30 5.1 0.0 3 6 -- 99 5.0
06h18 5.4 0.0 3 6 -- 99 5.3
06h12 5.4 0.0 0 6 -- 99 5.3
06h06 5.4 0.0 0 6 -- 100 5.4
06h00 5.3 0.0 2 8 -- 100 5.3
05h54 5.0 0.0 3 8 -- 99 4.9
05h48 4.9 0.0 2 8 -- 99 4.8
05h42 4.9 0.0 3 8 -- 99 4.8
05h36 4.9 0.0 4 8 -- 99 4.8
05h30 5.1 0.0 3 8 -- 100 5.1
05h18 4.9 0.0 2 8 -- 99 4.8
05h12 4.7 0.0 0 8 -- 99 4.6
05h06 4.6 0.0 3 8 -- 99 4.5
05h00 4.5 0.0 6 8 -- 99 4.4
04h42 4.5 0.0 3 7 -- 99 4.4
04h36 5.1 0.0 2 7 -- 99 5.0
04h30 5.1 0.0 3 7 -- 99 5.0
04h24 5.0 0.0 5 7 -- 99 4.9
04h06 4.8 0.0 3 6 -- 99 4.7
04h00 4.6 0.0 2 5 -- 99 4.5
03h54 4.5 0.0 2 5 -- 99 4.4
03h42 4.4 0.0 3 5 -- 99 4.3
03h30 4.3 0.0 3 6 -- 99 4.2
03h24 4.3 0.0 3 6 -- 99 4.2
03h18 4.1 0.0 3 6 -- 99 4.0
03h06 4.4 0.0 3 6 -- 99 4.3
02h54 4.6 0.0 3 6 -- 99 4.5
02h48 4.5 0.0 3 6 -- 99 4.4
02h42 4.4 0.0 4 6 -- 99 4.3
02h36 4.5 0.0 4 6 -- 99 4.4
02h30 4.8 0.0 4 5 -- 99 4.7
02h12 4.9 0.0 3 5 -- 99 4.8
02h06 4.6 0.0 0 4 -- 99 4.5
01h54 4.5 0.0 3 5 -- 98 4.2
01h42 5.0 0.0 3 5 -- 99 4.9
01h36 5.0 0.0 3 5 -- 99 4.9
01h30 4.9 0.0 3 5 -- 98 4.6
01h24 5.0 0.0 3 5 -- 98 4.7
01h18 5.1 0.0 2 5 -- 98 4.8
01h12 5.5 0.0 2 5 -- 99 5.4
01h06 5.5 0.0 2 5 -- 99 5.4
01h00 5.6 0.0 3 5 -- 99 5.5
00h54 5.6 0.0 3 5 -- 99 5.5
00h48 5.6 0.0 2 5 -- 99 5.5
00h42 5.5 0.0 0 5 -- 99 5.4
00h30 5.7 0.0 2 6 -- 99 5.6
00h24 5.6 0.0 3 7 -- 99 5.5
00h18 5.5 0.0 4 7 -- 99 5.4
00h12 5.7 0.0 3 7 -- 99 5.6
00h06 5.8 0.0 3 7 -- 99 5.7
00h00 5.9 0.0 3 7 -- 99 5.8
  • 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
  • 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
  • 3 Heure glissante.

Octobre 2026

Jour J Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. Préc. (mm) Raf. max Raf. (km/h)
29 3.5 14.1 0.0 31
28 4.1 14.1 0.0 12
27 2.2 16.9 0.0 47
26 11.1 17.2 1.2 41
25 8.7 18.4 0.2 66
24 10.3 16.8 3.8 65
23 9.9 14.5 2.8 99
22 10.8 14.7 10.8 69
21 9.6 15.6 9.8 54
20 9.9 14.3 5.2 40
19 6.7 16.0 0.0 31
18 5.0 14.9 0.2 46
17 6.9 15.7 1.0 44
16 4.9 15.9 0.0 36
15 11.0 19.5 3.2 23
14 11.4 22.9 0.2 21
13 7.4 21.4 0.0 33
12 16.7 21.4 1.0 29
11 12.9 20.6 4.2 31
10 6.6 15.4 0.4 27
9 10.4 17.9 1.2 41
8 9.3 17.6 0.2 33
7 9.7 17.2 0.4 41
6 13.5 21.2 17.5 32
5 12.7 25.8 0.0 28
4 11.8 25.9 0.0 37
3 10.7 23.4 0.0 33
2 10.4 22.5 0.0 21
1 7.4 22.8 0.0 25

Synthèse de l'année 2026

Mois Mois Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) Raf. max Raf. (km/h)
10 - Octobre 2.2 25.9 17.5 99
09 - Septembre 6.8 32.4 18.8 47
08 - Août 8.2 38.5 11.6 54
07 - Juillet 8.6 37.7 53.9 70
06 - Juin 7.5 40.6 14.4 65
05 - Mai 4.6 34.2 16.0 60
04 - Avril 1.4 28.1 9.2 64
03 - Mars -0.7 20.0 6.0 70
02 - Février -0.6 19.2 25.0 84
01 - Janvier -0.2 13.2 22.2 97

Nos données

  • Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
  • Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
  • Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs

Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.