Depuis le 1er janvier 2026
Temp. moy.
17.8°CMin.1 0.4°C
Max.2 42.3°C
Précipitations
495.3 mmRafale max.
--Données du 14 septembre 2026
| Heure Hr | Température Temp. (°C) | Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 | Vent moyen Vent (km/h) 3 | Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 | Pression Press. (hPa) | Humidité Hum. (%) | Point de rosée Rosée (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23h54 | 19.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23h48 | 19.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23h42 | 19.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23h30 | 19.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23h24 | 19.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23h18 | 19.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23h06 | 20.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23h00 | 20.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22h54 | 20.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22h48 | 20.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22h42 | 21.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22h36 | 21.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22h30 | 21.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22h24 | 21.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22h18 | 21.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22h12 | 22.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22h06 | 22.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22h00 | 22.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21h54 | 22.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21h48 | 22.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21h42 | 22.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21h36 | 22.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21h30 | 22.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21h24 | 23.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21h18 | 23.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21h12 | 23.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21h06 | 23.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21h00 | 23.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18h30 | 29.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18h24 | 29.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18h12 | 30.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18h06 | 29.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18h00 | 29.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17h54 | 29.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17h48 | 29.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17h42 | 29.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17h36 | 29.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17h24 | 29.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17h12 | 29.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17h06 | 29.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17h00 | 30.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16h54 | 30.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16h48 | 29.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16h42 | 30.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16h36 | 29.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16h30 | 29.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16h18 | 29.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16h12 | 29.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16h06 | 29.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16h00 | 29.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15h54 | 29.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15h48 | 29.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15h42 | 29.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15h30 | 28.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15h24 | 28.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15h18 | 28.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15h12 | 28.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15h06 | 27.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15h00 | 27.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14h54 | 27.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14h48 | 27.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14h42 | 28.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14h36 | 28.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14h30 | 27.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14h18 | 27.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14h12 | 27.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14h06 | 26.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14h00 | 26.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13h54 | 26.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13h48 | 26.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13h36 | 26.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13h30 | 25.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13h24 | 26.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13h18 | 25.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13h12 | 25.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13h06 | 25.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13h00 | 24.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12h54 | 24.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12h48 | 24.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12h42 | 23.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12h36 | 24.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12h30 | 24.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12h24 | 24.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12h18 | 23.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12h12 | 23.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12h06 | 23.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h54 | 22.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h48 | 22.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h42 | 22.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h36 | 22.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h30 | 21.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h24 | 21.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h18 | 20.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h12 | 20.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h06 | 20.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h00 | 20.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10h54 | 20.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10h48 | 19.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10h42 | 19.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10h30 | 19.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10h24 | 18.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10h18 | 18.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10h12 | 18.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10h06 | 17.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10h00 | 17.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09h48 | 16.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09h30 | 16.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09h24 | 16.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09h00 | 16.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08h54 | 16.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08h48 | 16.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08h42 | 16.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08h36 | 16.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08h24 | 16.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08h18 | 16.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08h12 | 16.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08h00 | 16.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07h54 | 16.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07h48 | 16.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07h42 | 16.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07h36 | 16.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07h30 | 16.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07h24 | 16.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07h12 | 16.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07h06 | 16.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07h00 | 16.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06h54 | 16.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06h48 | 16.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06h42 | 16.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06h18 | 16.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01h36 | 16.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01h24 | 16.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01h18 | 16.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01h12 | 16.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01h06 | 16.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01h00 | 16.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00h54 | 16.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00h42 | 16.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00h36 | 16.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00h30 | 16.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00h24 | 17.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00h18 | 17.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00h12 | 17.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00h06 | 17.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00h00 | 17.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
- 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
- 3 Heure glissante.
Septembre 2026
| Jour J | Temp. min T.min (°C) | Temp. max T.max (°C) | Cumul précip. Préc. (mm) | Raf. max Raf. (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 16.1 | 30.3 | 0.0 | - |
| 12 | 12.6 | 29.8 | 0.0 | - |
| 11 | 11.3 | 26.7 | 0.2 | - |
| 10 | 12.9 | 23.4 | 0.6 | - |
| 9 | 10.8 | 22.1 | 0.0 | - |
| 8 | 11.9 | 20.7 | 0.0 | - |
| 7 | 16.8 | 23.4 | 2.0 | - |
| 6 | 18.9 | 30.6 | 1.2 | - |
| 5 | 15.5 | 33.6 | 0.0 | - |
| 4 | 15.4 | 25.7 | 0.0 | - |
| 3 | 18.5 | 27.4 | 0.0 | - |
| 2 | 18.0 | 28.0 | 0.0 | - |
| 1 | 12.7 | 27.0 | 0.0 | - |
Synthèse de l'année 2026
| Mois Mois | Temp. min T.min (°C) | Temp. max T.max (°C) | Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) | Raf. max Raf. (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 09 - Septembre | 10.8 | 33.6 | 2.0 | -- |
| 08 - Août | 9.6 | 39.9 | 18.8 | -- |
| 07 - Juillet | 10.6 | 37.8 | 16.0 | -- |
| 06 - Juin | 9.0 | 42.3 | 15.1 | -- |
| 05 - Mai | 4.5 | 34.4 | 45.8 | -- |
| 04 - Avril | 3.8 | 28.3 | 4.0 | -- |
| 03 - Mars | 0.5 | 19.6 | 10.8 | -- |
| 02 - Février | 0.4 | 20.2 | 24.5 | -- |
| 01 - Janvier | 1.1 | 14.6 | 21.9 | -- |
Nos données
- Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
- Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
- Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs
Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.