Archives - SAINT-BRIEUC (22) alt. 135m

Depuis le 1er janvier 2026

Temp. moy.

13.5°C

Min.1 1.2°C

Max.2 32.8°C

Précipitations

420.1 mm

Rafale max.

111 km/h

Données du 13 juin 2026

Heure Hr Température Temp. (°C) Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 Vent moyen Vent (km/h) 3 Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 Pression Press. (hPa) Humidité Hum. (%) Point de rosée Rosée (°C)
23h54 15.4 0.0 3 5 1023.2 52 5.6
23h48 15.2 0.0 2 5 1023.2 53 5.7
23h42 14.7 0.0 3 5 1023.3 52 4.9
23h36 14.5 0.0 2 5 1023.3 54 5.3
23h30 14.3 0.0 0 5 1023.3 58 6.1
23h24 14.4 0.0 0 7 1023.4 57 6.0
23h18 14.6 0.0 2 7 1023.3 56 5.9
23h12 14.8 0.0 2 7 1023.4 54 5.6
23h06 14.8 0.0 0 7 1023.4 57 6.4
23h00 15.2 0.0 0 7 1023.3 56 6.5
22h54 15.5 0.0 2 7 1023.3 55 6.5
22h48 15.9 0.0 0 7 1023.3 57 7.4
22h42 16.6 0.0 0 7 1023.1 41 3.3
22h36 16.9 0.0 3 7 1023.1 45 4.9
22h30 16.8 0.0 2 7 1023.0 43 4.1
22h24 16.7 0.0 3 7 1023.0 46 5.0
22h18 16.9 0.0 3 7 1022.9 48 5.8
22h12 16.9 0.0 3 7 1022.9 48 5.8
22h06 17.0 0.0 2 7 1022.9 49 6.2
22h00 17.1 0.0 4 9 1022.9 50 6.6
21h54 17.1 0.0 4 9 1022.9 51 6.9
21h48 17.1 0.0 4 10 1022.9 53 7.4
21h42 17.2 0.0 3 10 1023.0 55 8.1
21h36 17.2 0.0 3 10 1023.0 55 8.1
21h30 17.2 0.0 4 12 1023.1 52 7.3
21h24 17.3 0.0 4 12 1023.1 51 7.1
21h18 17.6 0.0 4 12 1023.1 47 6.1
21h12 17.8 0.0 5 15 1023.1 44 5.4
21h06 17.8 0.0 5 15 1023.1 49 6.9
21h00 17.8 0.0 7 15 1023.1 50 7.2
20h54 18.0 0.0 7 15 1023.1 49 7.1
20h48 18.1 0.0 7 15 1023.1 47 6.6
20h42 18.4 0.0 6 15 1023.1 46 6.6
20h36 18.4 0.0 7 15 1023.1 44 5.9
20h30 18.4 0.0 8 15 1023.2 46 6.6
20h24 18.7 0.0 8 17 1023.2 44 6.2
20h18 18.8 0.0 9 17 1023.0 43 6.0
20h12 18.9 0.0 10 17 1023.1 43 6.0
20h06 19.1 0.0 9 17 1023.1 47 7.5
20h00 19.3 0.0 10 17 1023.1 44 6.7
19h54 19.5 0.0 10 17 1023.2 43 6.6
19h48 19.6 0.0 10 19 1023.3 46 7.7
19h42 19.8 0.0 9 19 1023.2 47 8.2
19h36 19.7 0.0 9 19 1023.3 48 8.4
19h30 19.7 0.0 10 19 1023.3 49 8.7
19h24 19.8 0.0 12 19 1023.3 50 9.1
19h18 20.0 0.0 12 19 1023.4 53 10.1
19h12 20.2 0.0 10 19 1023.4 52 10.0
19h06 20.1 0.0 10 21 1023.4 55 10.8
19h00 20.1 0.0 10 22 1023.5 55 10.8
18h54 19.9 0.0 9 22 1023.5 58 11.4
18h48 19.8 0.0 10 23 1023.6 61 12.1
18h42 19.5 0.0 11 23 1023.7 61 11.8
18h36 19.4 0.0 12 23 1023.7 62 11.9
18h30 19.8 0.0 11 23 1023.8 64 12.8
18h24 19.8 0.0 9 23 1023.8 66 13.3
18h18 19.4 0.0 12 23 1023.8 66 12.9
18h12 19.1 0.0 13 23 1023.8 65 12.4
18h06 19.1 0.0 15 23 1023.9 65 12.4
18h00 19.3 0.0 15 23 1023.8 63 12.1
17h54 19.5 0.0 15 23 1023.9 64 12.5
17h48 20.0 0.0 16 23 1023.9 64 13.0
17h42 20.4 0.0 16 23 1023.8 63 13.1
17h36 20.4 0.0 16 23 1023.8 64 13.4
17h30 20.7 0.0 16 23 1023.9 63 13.4
17h24 21.0 0.0 15 24 1023.8 64 13.9
17h18 21.3 0.0 14 24 1023.8 64 14.2
17h12 21.6 0.0 14 24 1023.9 65 14.7
17h06 21.6 0.0 14 24 1023.8 64 14.5
17h00 21.8 0.0 14 24 1023.9 65 14.9
16h54 22.2 0.0 13 24 1023.9 67 15.8
16h48 22.1 0.0 13 24 1023.9 67 15.7
16h42 21.9 0.0 14 24 1024.0 68 15.7
16h36 21.8 0.0 14 24 1024.0 70 16.1
16h30 22.0 0.0 14 24 1024.1 68 15.8
16h24 22.1 0.0 13 24 1024.1 70 16.4
16h18 22.1 0.0 13 21 1024.2 70 16.4
16h12 21.9 0.0 13 21 1024.2 70 16.2
16h06 22.1 0.0 12 21 1024.3 70 16.4
16h00 21.7 0.0 10 22 1024.4 72 16.4
15h54 21.7 0.0 9 22 1024.5 72 16.4
15h48 21.4 0.0 10 22 1024.6 73 16.4
15h42 21.1 0.0 12 22 1024.7 73 16.1
15h36 21.1 0.0 12 22 1024.7 72 15.8
15h30 21.0 0.0 12 22 1024.7 74 16.2
15h24 21.0 0.0 12 22 1024.7 72 15.8
15h18 20.7 0.0 11 22 1024.8 73 15.7
15h12 21.0 0.0 12 22 1024.8 76 16.6
15h06 21.0 0.0 12 22 1024.8 74 16.2
15h00 20.8 0.0 11 23 1024.8 73 15.8
14h54 20.9 0.0 10 23 1024.9 73 15.9
14h48 20.8 0.0 11 23 1024.9 75 16.2
14h42 20.7 0.0 11 23 1024.9 75 16.1
14h36 20.5 0.0 11 23 1024.9 74 15.7
14h30 20.0 0.0 10 23 1025.1 77 15.8
14h24 19.6 0.0 10 23 1025.1 78 15.7
14h18 19.1 0.0 12 23 1025.2 80 15.6
14h12 18.9 0.0 13 23 1025.3 81 15.6
14h06 18.6 0.0 14 23 1025.3 81 15.3
14h00 18.6 0.0 14 23 1025.4 81 15.3
13h54 19.0 0.0 14 23 1025.4 81 15.7
13h48 18.9 0.0 14 23 1025.4 80 15.4
13h42 19.1 0.0 14 24 1025.5 79 15.4
13h36 19.6 0.0 14 24 1025.4 79 15.9
13h30 20.0 0.0 13 24 1025.4 79 16.2
13h24 19.9 0.0 13 24 1025.5 78 15.9
13h18 20.2 0.0 14 24 1025.6 77 16.0
13h12 20.2 0.0 13 24 1025.6 77 16.0
13h06 20.5 0.0 12 24 1025.5 77 16.3
13h00 20.7 0.0 13 24 1025.5 78 16.7
12h54 20.5 0.0 14 24 1025.6 77 16.3
12h48 20.2 0.0 15 24 1025.7 76 15.8
12h42 20.8 0.0 16 24 1025.6 76 16.4
12h36 20.9 0.0 14 24 1025.5 75 16.3
12h30 21.2 0.0 12 21 1025.5 75 16.6
12h24 21.0 0.0 11 19 1025.6 72 15.8
12h18 21.7 0.0 7 19 1025.6 70 16.0
12h12 21.6 0.0 4 16 1025.6 70 15.9
12h06 21.3 0.0 4 16 1025.6 71 15.8
12h00 20.9 0.0 6 14 1025.6 71 15.4
11h54 21.3 0.0 4 13 1025.7 71 15.8
11h48 20.9 0.0 4 12 1025.7 71 15.4
11h42 20.6 0.0 5 12 1025.7 74 15.8
11h36 20.7 0.0 4 11 1025.7 73 15.7
11h30 20.7 0.0 3 10 1025.7 74 15.9
11h24 20.1 0.0 3 10 1025.9 76 15.7
11h18 19.7 0.0 3 10 1025.9 76 15.3
11h12 19.1 0.0 4 10 1025.9 78 15.2
11h06 18.6 0.0 4 10 1026.1 79 14.9
11h00 18.4 0.0 4 10 1026.1 80 14.9
10h54 18.2 0.0 3 10 1026.0 82 15.1
10h48 18.0 0.0 3 9 1026.0 83 15.1
10h42 17.8 0.0 4 9 1026.0 84 15.1
10h36 17.3 0.0 4 9 1026.0 88 15.3
10h30 16.9 0.0 3 9 1026.2 89 15.1
10h24 16.8 0.0 0 9 1026.2 91 15.3
10h18 16.5 0.0 2 10 1026.2 93 15.4
10h12 16.1 0.0 3 10 1026.2 93 15.0
10h06 16.0 0.0 3 13 1026.2 94 15.0
10h00 15.9 0.0 4 13 1026.2 95 15.1
09h54 15.7 0.0 4 13 1026.2 95 14.9
09h48 15.7 0.0 4 14 1026.2 96 15.1
09h42 15.4 0.0 4 16 1026.2 96 14.8
09h36 15.4 0.0 4 16 1026.3 96 14.8
09h30 15.4 0.0 4 16 1026.2 96 14.8
09h24 15.2 0.0 5 16 1026.2 96 14.6
09h18 15.3 0.0 5 16 1026.2 97 14.8
09h12 15.1 0.0 7 16 1026.3 97 14.6
09h06 15.1 0.0 6 16 1026.3 97 14.6
09h00 14.9 0.0 7 16 1026.3 97 14.4
08h54 15.1 0.0 8 16 1026.2 97 14.6
08h48 15.1 0.0 8 16 1026.1 97 14.6
08h42 14.8 0.0 7 16 1026.2 97 14.3
08h36 14.7 0.0 7 12 1026.2 97 14.2
08h30 14.7 0.0 7 13 1026.1 97 14.2
08h24 14.6 0.0 7 13 1026.2 97 14.1
08h18 14.6 0.0 5 13 1026.1 97 14.1
08h12 14.6 0.0 5 13 1026.2 97 14.1
08h06 14.5 0.0 5 13 1026.2 97 14.0
08h00 14.3 0.0 6 13 1026.2 97 13.8
07h54 14.1 0.0 6 14 1026.2 97 13.6
07h48 14.1 0.0 8 14 1026.2 97 13.6
07h42 14.0 0.0 9 14 1026.2 97 13.5
07h36 14.0 0.0 9 14 1026.2 97 13.5
07h30 13.9 0.0 10 14 1026.2 97 13.4
07h24 13.9 0.0 10 14 1026.2 97 13.4
07h18 13.9 0.0 10 14 1026.2 97 13.4
07h12 13.9 0.0 10 14 1026.2 97 13.4
07h06 13.9 0.0 11 14 1026.3 97 13.4
07h00 13.8 0.0 11 14 1026.3 97 13.3
06h54 14.0 0.0 10 14 1026.3 97 13.5
06h48 13.9 0.0 10 14 1026.2 97 13.4
06h42 13.9 0.0 10 14 1026.3 97 13.4
06h36 13.9 0.0 10 14 1026.3 97 13.4
06h30 13.9 0.0 9 18 1026.3 97 13.4
06h24 13.9 0.0 9 18 1026.3 97 13.4
06h18 13.8 0.0 10 18 1026.3 97 13.3
06h12 13.9 0.0 8 18 1026.3 97 13.4
06h06 14.0 0.0 8 18 1026.4 97 13.5
06h00 13.9 0.0 8 18 1026.4 97 13.4
05h54 13.8 0.0 9 18 1026.4 97 13.3
05h48 13.9 0.0 11 18 1026.4 97 13.4
05h42 13.9 0.0 10 18 1026.5 97 13.4
05h36 14.0 0.0 11 18 1026.5 97 13.5
05h30 14.1 0.0 12 18 1026.5 97 13.6
05h24 14.2 0.0 11 17 1026.5 97 13.7
05h18 14.2 0.0 12 17 1026.5 97 13.7
05h12 14.2 0.0 12 17 1026.5 97 13.7
05h06 14.2 0.0 12 17 1026.5 97 13.7
05h00 14.3 0.0 12 17 1026.5 97 13.8
04h54 14.3 0.0 12 17 1026.5 97 13.8
04h48 14.3 0.0 12 17 1026.5 97 13.8
04h42 14.4 0.0 11 17 1026.5 97 13.9
04h36 14.4 0.0 11 17 1026.6 97 13.9
04h30 14.4 0.0 10 17 1026.6 97 13.9
04h24 14.4 0.0 10 17 1026.6 97 13.9
04h18 14.4 0.0 9 17 1026.6 97 13.9
04h12 14.4 0.0 9 17 1026.6 97 13.9
04h06 14.4 0.0 10 17 1026.6 97 13.9
04h00 14.4 0.0 10 17 1026.7 97 13.9
03h54 14.4 0.0 9 17 1026.7 97 13.9
03h48 14.4 0.0 11 17 1026.7 97 13.9
03h42 14.4 0.0 10 17 1026.8 96 13.8
03h36 14.4 0.0 9 15 1026.8 97 13.9
03h30 14.5 0.0 9 15 1026.8 96 13.9
03h24 14.5 0.0 8 14 1026.8 97 14.0
03h18 14.5 0.0 8 14 1026.8 97 14.0
03h12 14.4 0.0 7 12 1026.9 96 13.8
03h06 14.3 0.0 7 11 1026.9 96 13.7
03h00 14.4 0.0 7 11 1026.9 96 13.8
02h54 14.4 0.0 8 11 1027.0 96 13.8
02h48 14.4 0.0 7 11 1027.0 96 13.8
02h42 14.3 0.0 5 9 1027.0 96 13.7
02h36 14.1 0.0 4 9 1027.0 96 13.5
02h30 14.1 0.0 4 9 1027.0 96 13.5
02h24 14.1 0.0 4 9 1027.1 96 13.5
02h18 13.8 0.0 4 9 1027.1 96 13.2
02h12 13.5 0.0 5 9 1027.3 96 12.9
02h06 13.4 0.0 5 9 1027.3 96 12.8
02h00 12.8 0.0 3 7 1027.4 95 12.0
01h54 12.6 0.0 0 7 1027.4 95 11.8
01h48 12.7 0.0 0 8 1027.4 95 11.9
01h42 12.9 0.0 0 9 1027.5 95 12.1
01h36 12.9 0.0 2 10 1027.5 96 12.3
01h30 13.2 0.0 2 11 1027.5 96 12.6
01h24 13.2 0.0 2 11 1027.5 96 12.6
01h18 13.0 0.0 0 11 1027.5 96 12.4
01h12 13.2 0.0 0 11 1027.6 96 12.6
01h06 13.2 0.0 2 11 1027.6 96 12.6
01h00 13.4 0.0 3 11 1027.6 96 12.8
00h54 13.5 0.0 5 11 1027.6 96 12.9
00h48 13.5 0.0 7 11 1027.7 96 12.9
00h42 13.5 0.0 8 11 1027.7 96 12.9
00h36 13.5 0.0 8 11 1027.7 96 12.9
00h30 13.5 0.0 8 11 1027.8 95 12.7
00h24 13.7 0.0 7 11 1027.9 95 12.9
00h18 13.8 0.0 5 9 1028.0 95 13.0
00h12 13.9 0.0 5 9 1028.0 93 12.8
00h06 14.3 0.0 3 9 1027.9 92 13.0
00h00 14.5 0.0 2 10 1027.9 93 13.4
  • 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
  • 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
  • 3 Heure glissante.

Juin 2026

Jour J Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. Préc. (mm) Raf. max Raf. (km/h)
13 11.5 24.6 0.0 24
12 12.6 22.3 0.0 44
11 14.5 26.6 0.0 53
10 8.8 19.1 0.0 46
9 9.7 17.2 0.4 48
8 9.2 16.9 0.8 49
7 13.0 17.7 3.6 34
6 10.3 18.2 0.0 69
5 12.4 17.5 1.0 40
4 9.4 17.3 0.2 66
3 12.7 17.1 1.4 74
2 12.8 20.3 0.0 52
1 13.4 18.8 9.5 42

Synthèse de l'année 2026

Mois Mois Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) Raf. max Raf. (km/h)
06 - Juin 8.8 26.6 9.5 74
05 - Mai 4.8 32.8 35.2 63
04 - Avril 4.4 26.1 2.6 75
03 - Mars 1.2 20.2 6.8 86
02 - Février 1.3 19.8 18.2 81
01 - Janvier 2.5 13.0 17.9 111

Nos données

  • Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
  • Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
  • Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs

Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.