Depuis le 1er janvier 2026
Temp. moy.
16.8°CMin.1 1.2°C
Max.2 37.8°C
Précipitations
466.2 mmRafale max.
111 km/hDonnées du 14 septembre 2026
| Heure Hr | Température Temp. (°C) | Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 | Vent moyen Vent (km/h) 3 | Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 | Pression Press. (hPa) | Humidité Hum. (%) | Point de rosée Rosée (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23h54 | 16.2 | 0.0 | 3 | 5 | 1021.1 | 93 | 15.1 |
| 23h48 | 16.2 | 0.0 | 2 | 5 | 1021.1 | 93 | 15.1 |
| 23h42 | 16.3 | 0.0 | 3 | 5 | 1021.1 | 93 | 15.2 |
| 23h30 | 16.4 | 0.0 | 4 | 5 | 1021.2 | 93 | 15.3 |
| 23h24 | 16.4 | 0.0 | 4 | 5 | 1021.3 | 93 | 15.3 |
| 23h18 | 16.4 | 0.0 | 3 | 5 | 1021.3 | 93 | 15.3 |
| 23h12 | 16.4 | 0.0 | 3 | 5 | 1021.3 | 92 | 15.1 |
| 23h06 | 16.5 | 0.0 | 3 | 5 | 1021.4 | 92 | 15.2 |
| 22h54 | 16.5 | 0.0 | 3 | 5 | 1021.5 | 92 | 15.2 |
| 22h48 | 16.4 | 0.0 | 3 | 4 | 1021.6 | 92 | 15.1 |
| 22h42 | 16.5 | 0.0 | 3 | 4 | 1021.6 | 92 | 15.2 |
| 22h36 | 16.5 | 0.0 | 3 | 4 | 1021.7 | 93 | 15.4 |
| 22h30 | 16.5 | 0.0 | 2 | 4 | 1021.7 | 93 | 15.4 |
| 22h24 | 16.4 | 0.0 | 2 | 4 | 1021.7 | 93 | 15.3 |
| 22h18 | 16.5 | 0.0 | 2 | 4 | 1021.8 | 93 | 15.4 |
| 22h12 | 16.5 | 0.0 | 2 | 4 | 1021.8 | 93 | 15.4 |
| 22h06 | 16.4 | 0.0 | 0 | 5 | 1021.9 | 92 | 15.1 |
| 22h00 | 16.3 | 0.0 | 0 | 6 | 1021.9 | 92 | 15.0 |
| 21h54 | 16.5 | 0.0 | 2 | 7 | 1022.1 | 93 | 15.4 |
| 21h48 | 16.3 | 0.0 | 0 | 8 | 1022.1 | 92 | 15.0 |
| 21h42 | 16.3 | 0.0 | 0 | 8 | 1022.0 | 92 | 15.0 |
| 21h30 | 16.5 | 0.0 | 2 | 8 | 1022.1 | 92 | 15.2 |
| 21h24 | 16.6 | 0.0 | 2 | 9 | 1022.0 | 92 | 15.3 |
| 21h18 | 16.6 | 0.0 | 3 | 9 | 1022.0 | 92 | 15.3 |
| 21h12 | 16.6 | 0.0 | 4 | 10 | 1022.0 | 92 | 15.3 |
| 21h06 | 16.6 | 0.0 | 5 | 10 | 1022.0 | 92 | 15.3 |
| 21h00 | 16.8 | 0.0 | 6 | 10 | 1022.0 | 91 | 15.3 |
| 20h54 | 16.9 | 0.0 | 6 | 13 | 1022.0 | 90 | 15.2 |
| 20h48 | 17.0 | 0.0 | 6 | 13 | 1022.0 | 89 | 15.2 |
| 20h42 | 17.0 | 0.0 | 7 | 13 | 1022.0 | 89 | 15.2 |
| 20h30 | 16.8 | 0.0 | 8 | 13 | 1022.0 | 88 | 14.8 |
| 20h24 | 17.1 | 0.0 | 8 | 13 | 1022.0 | 87 | 14.9 |
| 20h18 | 17.3 | 0.0 | 8 | 13 | 1022.1 | 86 | 14.9 |
| 20h12 | 17.6 | 0.0 | 8 | 15 | 1021.9 | 85 | 15.0 |
| 20h00 | 18.1 | 0.0 | 9 | 16 | 1021.9 | 83 | 15.2 |
| 19h54 | 18.2 | 0.0 | 10 | 16 | 1022.0 | 82 | 15.1 |
| 19h48 | 18.4 | 0.0 | 10 | 16 | 1021.9 | 82 | 15.3 |
| 19h42 | 18.6 | 0.0 | 9 | 16 | 1021.9 | 81 | 15.3 |
| 19h36 | 18.8 | 0.0 | 9 | 16 | 1021.9 | 80 | 15.3 |
| 19h30 | 18.8 | 0.0 | 10 | 17 | 1022.0 | 80 | 15.3 |
| 19h24 | 19.0 | 0.0 | 10 | 17 | 1022.0 | 79 | 15.3 |
| 19h18 | 19.0 | 0.0 | 11 | 18 | 1021.9 | 79 | 15.3 |
| 19h12 | 19.0 | 0.0 | 12 | 18 | 1021.9 | 80 | 15.5 |
| 19h06 | 19.1 | 0.0 | 12 | 18 | 1021.9 | 79 | 15.4 |
| 19h00 | 19.2 | 0.0 | 13 | 21 | 1021.9 | 78 | 15.3 |
| 18h54 | 19.4 | 0.0 | 12 | 21 | 1021.9 | 77 | 15.3 |
| 18h48 | 19.8 | 0.0 | 12 | 21 | 1021.9 | 77 | 15.6 |
| 18h36 | 19.7 | 0.0 | 12 | 24 | 1021.9 | 76 | 15.3 |
| 18h30 | 19.7 | 0.0 | 13 | 24 | 1021.8 | 76 | 15.3 |
| 18h24 | 19.9 | 0.0 | 13 | 24 | 1021.8 | 76 | 15.5 |
| 18h12 | 19.9 | 0.0 | 14 | 24 | 1021.9 | 77 | 15.7 |
| 18h06 | 20.1 | 0.0 | 15 | 24 | 1021.9 | 76 | 15.7 |
| 17h54 | 20.2 | 0.0 | 16 | 24 | 1021.9 | 75 | 15.6 |
| 17h48 | 20.2 | 0.0 | 17 | 24 | 1022.0 | 75 | 15.6 |
| 17h42 | 20.7 | 0.0 | 17 | 24 | 1022.0 | 74 | 15.9 |
| 17h36 | 20.7 | 0.0 | 16 | 24 | 1022.0 | 74 | 15.9 |
| 17h30 | 21.1 | 0.0 | 16 | 22 | 1022.1 | 73 | 16.1 |
| 17h24 | 21.0 | 0.0 | 16 | 22 | 1022.1 | 74 | 16.2 |
| 17h12 | 21.2 | 0.0 | 16 | 22 | 1022.2 | 73 | 16.2 |
| 17h06 | 21.3 | 0.0 | 17 | 22 | 1022.3 | 72 | 16.0 |
| 17h00 | 21.6 | 0.0 | 16 | 22 | 1022.4 | 71 | 16.1 |
| 16h54 | 21.8 | 0.0 | 16 | 22 | 1022.4 | 70 | 16.1 |
| 16h48 | 22.1 | 0.0 | 16 | 22 | 1022.5 | 68 | 15.9 |
| 16h42 | 22.5 | 0.0 | 16 | 22 | 1022.5 | 68 | 16.3 |
| 16h36 | 22.7 | 0.0 | 15 | 22 | 1022.5 | 67 | 16.2 |
| 16h30 | 22.9 | 0.0 | 15 | 22 | 1022.6 | 67 | 16.4 |
| 16h18 | 23.5 | 0.0 | 13 | 22 | 1022.5 | 64 | 16.3 |
| 16h12 | 24.0 | 0.0 | 14 | 22 | 1022.6 | 63 | 16.5 |
| 16h06 | 23.6 | 0.0 | 14 | 22 | 1022.6 | 64 | 16.4 |
| 16h00 | 23.6 | 0.0 | 15 | 22 | 1022.7 | 63 | 16.1 |
| 15h54 | 23.9 | 0.0 | 15 | 22 | 1022.7 | 62 | 16.2 |
| 15h48 | 24.4 | 0.0 | 13 | 22 | 1022.8 | 61 | 16.4 |
| 15h42 | 24.3 | 0.0 | 13 | 22 | 1022.8 | 61 | 16.3 |
| 15h30 | 24.0 | 0.0 | 14 | 22 | 1022.9 | 61 | 16.0 |
| 15h24 | 24.3 | 0.0 | 12 | 22 | 1023.0 | 61 | 16.3 |
| 15h18 | 24.0 | 0.0 | 12 | 21 | 1023.0 | 62 | 16.3 |
| 15h12 | 24.2 | 0.0 | 14 | 21 | 1023.1 | 62 | 16.4 |
| 15h00 | 23.9 | 0.0 | 13 | 21 | 1023.3 | 62 | 16.2 |
| 14h54 | 23.6 | 0.0 | 14 | 21 | 1023.3 | 63 | 16.1 |
| 14h48 | 23.4 | 0.0 | 14 | 21 | 1023.5 | 63 | 15.9 |
| 14h42 | 23.6 | 0.0 | 14 | 21 | 1023.4 | 63 | 16.1 |
| 14h36 | 23.5 | 0.0 | 13 | 21 | 1023.4 | 64 | 16.3 |
| 14h30 | 23.2 | 0.0 | 13 | 21 | 1023.5 | 64 | 16.0 |
| 14h18 | 23.5 | 0.0 | 12 | 18 | 1023.5 | 63 | 16.0 |
| 14h12 | 23.2 | 0.0 | 12 | 18 | 1023.6 | 64 | 16.0 |
| 14h06 | 23.3 | 0.0 | 10 | 16 | 1023.7 | 64 | 16.1 |
| 14h00 | 23.8 | 0.0 | 8 | 16 | 1023.6 | 62 | 16.1 |
| 13h54 | 24.2 | 0.0 | 5 | 16 | 1023.7 | 60 | 15.9 |
| 13h48 | 23.6 | 0.0 | 5 | 16 | 1023.8 | 60 | 15.4 |
| 13h36 | 23.2 | 0.0 | 7 | 16 | 1024.0 | 60 | 15.0 |
| 13h30 | 23.3 | 0.0 | 5 | 16 | 1024.0 | 63 | 15.9 |
| 13h24 | 22.7 | 0.0 | 5 | 14 | 1024.1 | 62 | 15.0 |
| 13h18 | 22.4 | 0.0 | 5 | 14 | 1024.2 | 63 | 15.0 |
| 13h12 | 22.1 | 0.0 | 4 | 14 | 1024.2 | 65 | 15.2 |
| 13h06 | 21.9 | 0.0 | 4 | 14 | 1024.4 | 66 | 15.3 |
| 13h00 | 21.7 | 0.0 | 4 | 14 | 1024.4 | 68 | 15.5 |
| 12h54 | 21.5 | 0.0 | 6 | 14 | 1024.4 | 69 | 15.6 |
| 12h48 | 21.0 | 0.0 | 6 | 14 | 1024.5 | 72 | 15.8 |
| 12h42 | 20.8 | 0.0 | 5 | 14 | 1024.5 | 72 | 15.6 |
| 12h36 | 20.7 | 0.0 | 6 | 14 | 1024.6 | 75 | 16.1 |
| 12h30 | 20.0 | 0.0 | 7 | 14 | 1024.7 | 76 | 15.6 |
| 12h24 | 19.8 | 0.0 | 7 | 13 | 1024.8 | 77 | 15.6 |
| 12h18 | 19.5 | 0.0 | 6 | 12 | 1024.8 | 78 | 15.6 |
| 12h12 | 19.6 | 0.0 | 4 | 11 | 1024.9 | 78 | 15.7 |
| 11h54 | 18.0 | 0.0 | 2 | 8 | 1025.0 | 86 | 15.6 |
| 11h48 | 17.8 | 0.0 | 2 | 6 | 1025.0 | 89 | 16.0 |
| 11h42 | 17.3 | 0.0 | 2 | 7 | 1024.9 | 91 | 15.8 |
| 11h36 | 17.2 | 0.0 | 0 | 7 | 1024.9 | 94 | 16.2 |
| 11h30 | 16.8 | 0.0 | 2 | 7 | 1025.0 | 96 | 16.2 |
| 11h24 | 16.2 | 0.0 | 3 | 7 | 1025.1 | 95 | 15.4 |
| 11h18 | 16.2 | 0.0 | 3 | 7 | 1025.1 | 96 | 15.6 |
| 11h12 | 16.0 | 0.0 | 3 | 7 | 1025.1 | 96 | 15.4 |
| 11h06 | 16.0 | 0.0 | 3 | 7 | 1025.2 | 96 | 15.4 |
| 11h00 | 15.8 | 0.0 | 2 | 7 | 1025.1 | 96 | 15.2 |
| 10h54 | 15.6 | 0.0 | 2 | 7 | 1025.2 | 96 | 15.0 |
| 10h48 | 15.6 | 0.0 | 3 | 7 | 1025.2 | 96 | 15.0 |
| 10h42 | 15.6 | 0.0 | 3 | 7 | 1025.3 | 96 | 15.0 |
| 10h30 | 15.4 | 0.0 | 4 | 7 | 1025.3 | 97 | 14.9 |
| 10h18 | 15.4 | 0.0 | 4 | 7 | 1025.3 | 97 | 14.9 |
| 10h12 | 15.2 | 0.0 | 3 | 7 | 1025.3 | 96 | 14.6 |
| 10h06 | 15.2 | 0.0 | 3 | 7 | 1025.2 | 97 | 14.7 |
| 10h00 | 15.2 | 0.0 | 3 | 7 | 1025.2 | 97 | 14.7 |
| 09h48 | 15.2 | 0.0 | 3 | 7 | 1025.1 | 97 | 14.7 |
| 09h30 | 14.9 | 0.0 | 3 | 7 | 1024.9 | 97 | 14.4 |
| 09h24 | 14.8 | 0.0 | 3 | 7 | 1024.9 | 97 | 14.3 |
| 09h12 | 14.4 | 0.0 | 3 | 6 | 1024.9 | 97 | 13.9 |
| 09h06 | 14.5 | 0.0 | 3 | 6 | 1024.9 | 97 | 14.0 |
| 09h00 | 14.5 | 0.0 | 3 | 6 | 1024.8 | 97 | 14.0 |
| 08h54 | 14.3 | 0.0 | 3 | 6 | 1024.9 | 97 | 13.8 |
| 08h48 | 14.1 | 0.0 | 3 | 6 | 1024.9 | 97 | 13.6 |
| 08h42 | 13.8 | 0.0 | 4 | 6 | 1024.9 | 97 | 13.3 |
| 08h36 | 13.5 | 0.0 | 4 | 6 | 1024.9 | 97 | 13.0 |
| 08h24 | 13.1 | 0.0 | 2 | 4 | 1024.9 | 96 | 12.5 |
| 08h18 | 12.9 | 0.0 | 2 | 4 | 1024.9 | 96 | 12.3 |
| 08h00 | 12.9 | 0.0 | 3 | 4 | 1024.8 | 96 | 12.3 |
| 07h54 | 12.8 | 0.0 | 2 | 4 | 1024.8 | 96 | 12.2 |
| 07h48 | 12.4 | 0.0 | 2 | 4 | 1024.8 | 96 | 11.8 |
| 07h42 | 12.1 | 0.0 | 3 | 4 | 1024.8 | 95 | 11.3 |
| 07h36 | 12.3 | 0.0 | 3 | 4 | 1024.7 | 95 | 11.5 |
| 07h30 | 12.6 | 0.0 | 2 | 4 | 1024.8 | 95 | 11.8 |
| 07h24 | 12.7 | 0.0 | 3 | 4 | 1024.8 | 95 | 11.9 |
| 07h18 | 12.7 | 0.0 | 3 | 4 | 1024.8 | 95 | 11.9 |
| 07h12 | 12.9 | 0.0 | 3 | 4 | 1024.8 | 94 | 12.0 |
| 07h06 | 13.6 | 0.0 | 3 | 4 | 1024.7 | 95 | 12.8 |
| 06h54 | 13.7 | 0.0 | 3 | 4 | 1024.7 | 95 | 12.9 |
| 06h48 | 13.4 | 0.0 | 3 | 4 | 1024.8 | 94 | 12.5 |
| 06h42 | 13.7 | 0.0 | 0 | 5 | 1024.7 | 94 | 12.8 |
| 06h18 | 14.1 | 0.0 | 0 | 5 | 1024.7 | 94 | 13.1 |
| 06h12 | 14.1 | 0.0 | 0 | 5 | 1024.8 | 94 | 13.1 |
| 06h06 | 14.4 | 0.0 | 2 | 5 | 1024.8 | 95 | 13.6 |
| 06h00 | 14.5 | 0.0 | 2 | 5 | 1024.8 | 95 | 13.7 |
| 05h48 | 14.8 | 0.0 | 3 | 5 | 1024.9 | 95 | 14.0 |
| 05h42 | 14.7 | 0.0 | 4 | 5 | 1025.0 | 95 | 13.9 |
| 05h36 | 14.7 | 0.0 | 4 | 5 | 1025.0 | 95 | 13.9 |
| 05h30 | 14.6 | 0.0 | 4 | 5 | 1025.0 | 95 | 13.8 |
| 05h24 | 14.6 | 0.0 | 4 | 5 | 1024.9 | 95 | 13.8 |
| 05h06 | 14.8 | 0.0 | 3 | 4 | 1025.0 | 95 | 14.0 |
| 04h36 | 15.2 | 0.0 | 4 | 4 | 1025.0 | 95 | 14.4 |
| 04h30 | 14.9 | 0.0 | 4 | 4 | 1025.0 | 95 | 14.1 |
| 04h24 | 14.7 | 0.0 | 4 | 4 | 1025.1 | 94 | 13.7 |
| 04h18 | 14.6 | 0.0 | 3 | 4 | 1025.1 | 94 | 13.6 |
| 04h12 | 14.8 | 0.0 | 3 | 4 | 1025.1 | 94 | 13.8 |
| 03h54 | 14.9 | 0.0 | 4 | 4 | 1025.2 | 94 | 13.9 |
| 03h42 | 15.1 | 0.0 | 3 | 4 | 1025.0 | 94 | 14.1 |
| 03h30 | 15.2 | 0.0 | 3 | 5 | 1025.0 | 94 | 14.2 |
| 03h24 | 15.1 | 0.0 | 3 | 5 | 1025.1 | 93 | 14.0 |
| 03h18 | 15.1 | 0.0 | 3 | 5 | 1025.1 | 93 | 14.0 |
| 03h12 | 15.0 | 0.0 | 3 | 5 | 1025.1 | 92 | 13.7 |
| 03h06 | 14.8 | 0.0 | 3 | 5 | 1025.2 | 90 | 13.2 |
| 03h00 | 14.8 | 0.0 | 3 | 5 | 1025.2 | 90 | 13.2 |
| 02h54 | 15.3 | 0.0 | 3 | 5 | 1025.1 | 93 | 14.2 |
| 02h36 | 15.6 | 0.0 | 4 | 5 | 1025.2 | 93 | 14.5 |
| 02h30 | 15.6 | 0.0 | 4 | 5 | 1025.1 | 93 | 14.5 |
| 02h24 | 15.6 | 0.0 | 4 | 5 | 1025.1 | 93 | 14.5 |
| 02h12 | 15.4 | 0.0 | 2 | 5 | 1025.1 | 92 | 14.1 |
| 02h06 | 15.5 | 0.0 | 2 | 5 | 1025.1 | 91 | 14.0 |
| 02h00 | 15.6 | 0.0 | 3 | 5 | 1025.1 | 91 | 14.1 |
| 01h48 | 15.9 | 0.0 | 3 | 5 | 1025.2 | 91 | 14.4 |
| 01h42 | 16.0 | 0.0 | 4 | 5 | 1025.2 | 91 | 14.5 |
| 01h24 | 16.0 | 0.0 | 4 | 5 | 1025.2 | 91 | 14.5 |
| 01h18 | 15.9 | 0.0 | 4 | 6 | 1025.3 | 91 | 14.4 |
| 01h12 | 15.9 | 0.0 | 4 | 7 | 1025.4 | 91 | 14.4 |
| 01h06 | 16.0 | 0.0 | 3 | 7 | 1025.3 | 91 | 14.5 |
| 00h54 | 16.0 | 0.0 | 4 | 7 | 1025.3 | 90 | 14.4 |
| 00h42 | 16.2 | 0.0 | 4 | 8 | 1025.4 | 90 | 14.6 |
| 00h36 | 16.2 | 0.0 | 4 | 8 | 1025.4 | 90 | 14.6 |
| 00h30 | 16.2 | 0.0 | 4 | 8 | 1025.4 | 90 | 14.6 |
| 00h24 | 16.2 | 0.0 | 5 | 8 | 1025.5 | 90 | 14.6 |
| 00h18 | 16.2 | 0.0 | 5 | 8 | 1025.5 | 90 | 14.6 |
| 00h12 | 16.3 | 0.0 | 5 | 8 | 1025.6 | 89 | 14.5 |
| 00h00 | 16.3 | 0.0 | 5 | 8 | 1025.5 | 89 | 14.5 |
- 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
- 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
- 3 Heure glissante.
Septembre 2026
| Jour J | Temp. min T.min (°C) | Temp. max T.max (°C) | Cumul précip. Préc. (mm) | Raf. max Raf. (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 12.0 | 24.4 | 0.2 | 27 |
| 12 | 13.7 | 25.3 | 0.2 | 27 |
| 11 | 10.2 | 23.5 | 0.0 | 26 |
| 10 | 15.4 | 21.3 | 1.4 | 35 |
| 9 | 10.6 | 21.3 | 0.0 | 38 |
| 8 | 11.0 | 19.1 | 0.2 | 90 |
| 7 | 15.1 | 19.7 | 3.2 | 48 |
| 6 | 17.5 | 25.3 | 0.0 | 25 |
| 5 | 13.7 | 29.1 | 0.0 | 29 |
| 4 | 12.9 | 20.9 | 0.0 | 43 |
| 3 | 18.1 | 24.8 | 1.0 | 38 |
| 2 | 17.9 | 26.2 | 0.0 | 39 |
| 1 | 14.5 | 25.5 | 0.0 | 28 |
Synthèse de l'année 2026
| Mois Mois | Temp. min T.min (°C) | Temp. max T.max (°C) | Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) | Raf. max Raf. (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 09 - Septembre | 10.2 | 29.1 | 3.2 | 90 |
| 08 - Août | 10.1 | 35.2 | 12.0 | 68 |
| 07 - Juillet | 10.8 | 34.3 | 4.4 | 67 |
| 06 - Juin | 8.8 | 37.8 | 9.5 | 74 |
| 05 - Mai | 4.8 | 32.8 | 35.2 | 63 |
| 04 - Avril | 4.4 | 26.1 | 2.6 | 75 |
| 03 - Mars | 1.2 | 20.2 | 6.8 | 86 |
| 02 - Février | 1.3 | 19.8 | 18.2 | 81 |
| 01 - Janvier | 2.5 | 13.0 | 17.9 | 111 |
Nos données
- Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
- Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
- Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs
Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.