Depuis le 1er janvier 2026
Temp. moy.
10.9°CMin.1 -0.5°C
Max.2 27.8°C
Précipitations
334.0 mmRafale max.
85 km/hDonnées du 28 avril 2026
| Heure Hr | Température Temp. (°C) | Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 | Vent moyen Vent (km/h) 3 | Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 | Pression Press. (hPa) | Humidité Hum. (%) | Point de rosée Rosée (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23h54 | 15.3 | 0.0 | 12 | 26 | -- | 63 | 8.3 |
| 23h48 | 15.4 | 0.0 | 12 | 26 | -- | 63 | 8.4 |
| 23h42 | 15.5 | 0.0 | 12 | 26 | -- | 62 | 8.2 |
| 23h36 | 15.7 | 0.0 | 13 | 26 | -- | 62 | 8.4 |
| 23h30 | 15.8 | 0.0 | 12 | 26 | -- | 60 | 8.0 |
| 23h24 | 15.8 | 0.0 | 12 | 26 | -- | 59 | 7.8 |
| 23h18 | 15.8 | 0.0 | 13 | 26 | -- | 59 | 7.8 |
| 23h12 | 15.8 | 0.0 | 13 | 26 | -- | 57 | 7.3 |
| 23h06 | 15.8 | 0.0 | 13 | 26 | -- | 56 | 7.0 |
| 23h00 | 15.7 | 0.0 | 12 | 22 | -- | 55 | 6.7 |
| 22h54 | 15.7 | 0.0 | 11 | 20 | -- | 55 | 6.7 |
| 22h48 | 15.7 | 0.0 | 10 | 20 | -- | 54 | 6.4 |
| 22h42 | 15.7 | 0.0 | 10 | 19 | -- | 53 | 6.1 |
| 22h36 | 15.8 | 0.0 | 9 | 18 | -- | 53 | 6.2 |
| 22h30 | 16.0 | 0.0 | 8 | 17 | -- | 53 | 6.4 |
| 22h24 | 16.1 | 0.0 | 9 | 17 | -- | 52 | 6.2 |
| 22h18 | 15.9 | 0.0 | 9 | 17 | -- | 52 | 6.1 |
| 22h12 | 15.7 | 0.0 | 8 | 17 | -- | 52 | 5.9 |
| 22h06 | 15.8 | 0.0 | 7 | 18 | -- | 52 | 6.0 |
| 22h00 | 15.9 | 0.0 | 7 | 19 | -- | 52 | 6.1 |
| 21h54 | 16.2 | 0.0 | 7 | 22 | -- | 50 | 5.8 |
| 21h48 | 16.3 | 0.0 | 7 | 22 | -- | 49 | 5.6 |
| 21h42 | 16.5 | 0.0 | 7 | 22 | -- | 48 | 5.4 |
| 21h36 | 16.9 | 0.0 | 8 | 22 | -- | 46 | 5.2 |
| 21h30 | 17.0 | 0.0 | 7 | 22 | -- | 45 | 5.0 |
| 21h24 | 17.4 | 0.0 | 7 | 22 | -- | 44 | 5.0 |
| 21h18 | 17.7 | 0.0 | 9 | 24 | -- | 43 | 5.0 |
| 21h12 | 17.9 | 0.0 | 9 | 24 | -- | 42 | 4.8 |
| 21h06 | 18.1 | 0.0 | 9 | 24 | -- | 41 | 4.6 |
| 21h00 | 18.4 | 0.0 | 10 | 24 | -- | 40 | 4.6 |
| 20h54 | 18.6 | 0.0 | 9 | 24 | -- | 39 | 4.4 |
| 20h48 | 18.8 | 0.0 | 9 | 25 | -- | 39 | 4.5 |
| 20h42 | 18.8 | 0.0 | 10 | 25 | -- | 39 | 4.5 |
| 20h36 | 18.9 | 0.0 | 10 | 28 | -- | 40 | 5.0 |
| 20h30 | 18.9 | 0.0 | 10 | 28 | -- | 39 | 4.6 |
| 20h24 | 19.1 | 0.0 | 11 | 28 | -- | 39 | 4.8 |
| 20h18 | 19.2 | 0.0 | 11 | 28 | -- | 38 | 4.5 |
| 20h12 | 19.5 | 0.0 | 12 | 28 | -- | 38 | 4.8 |
| 20h06 | 19.7 | 0.0 | 10 | 28 | -- | 38 | 5.0 |
| 20h00 | 19.6 | 0.0 | 10 | 28 | -- | 39 | 5.3 |
| 19h54 | 19.6 | 0.0 | 13 | 28 | -- | 37 | 4.5 |
| 19h48 | 19.8 | 0.0 | 12 | 30 | -- | 35 | 3.9 |
| 19h42 | 19.8 | 0.0 | 13 | 30 | -- | 37 | 4.7 |
| 19h36 | 19.9 | 0.0 | 14 | 30 | -- | 36 | 4.4 |
| 19h30 | 20.1 | 0.0 | 12 | 30 | -- | 36 | 4.6 |
| 19h24 | 20.4 | 0.0 | 12 | 30 | -- | 36 | 4.8 |
| 19h18 | 20.1 | 0.0 | 13 | 34 | -- | 35 | 4.2 |
| 19h12 | 20.1 | 0.0 | 11 | 34 | -- | 35 | 4.2 |
| 19h06 | 20.0 | 0.0 | 11 | 34 | -- | 35 | 4.1 |
| 19h00 | 20.0 | 0.0 | 13 | 34 | -- | 35 | 4.1 |
| 18h54 | 20.1 | 0.0 | 14 | 34 | -- | 34 | 3.7 |
| 18h48 | 20.8 | 0.0 | 14 | 35 | -- | 33 | 3.9 |
| 18h42 | 21.0 | 0.0 | 12 | 35 | -- | 34 | 4.5 |
| 18h36 | 20.6 | 0.0 | 12 | 35 | -- | 34 | 4.2 |
| 18h30 | 21.1 | 0.0 | 12 | 35 | -- | 32 | 3.8 |
| 18h24 | 21.3 | 0.0 | 15 | 35 | -- | 33 | 4.4 |
| 18h18 | 21.1 | 0.0 | 13 | 35 | -- | 31 | 3.3 |
| 18h12 | 21.2 | 0.0 | 14 | 35 | -- | 31 | 3.4 |
| 18h06 | 21.2 | 0.0 | 14 | 35 | -- | 32 | 3.8 |
| 18h00 | 21.3 | 0.0 | 13 | 35 | -- | 34 | 4.8 |
| 17h54 | 21.1 | 0.0 | 15 | 35 | -- | 33 | 4.2 |
| 17h48 | 21.1 | 0.0 | 17 | 35 | -- | 32 | 3.8 |
| 17h42 | 21.1 | 0.0 | 14 | 32 | -- | 33 | 4.2 |
| 17h36 | 21.6 | 0.0 | 11 | 32 | -- | 33 | 4.6 |
| 17h30 | 21.1 | 0.0 | 14 | 32 | -- | 34 | 4.6 |
| 17h24 | 21.2 | 0.0 | 16 | 32 | -- | 32 | 3.8 |
| 17h18 | 21.2 | 0.0 | 14 | 35 | -- | 34 | 4.7 |
| 17h12 | 21.2 | 0.0 | 14 | 35 | -- | 33 | 4.3 |
| 17h06 | 21.2 | 0.0 | 13 | 35 | -- | 32 | 3.8 |
| 17h00 | 21.2 | 0.0 | 14 | 35 | -- | 34 | 4.7 |
| 16h54 | 21.3 | 0.0 | 15 | 35 | -- | 33 | 4.4 |
| 16h48 | 21.2 | 0.0 | 14 | 35 | -- | 32 | 3.8 |
| 16h42 | 21.1 | 0.0 | 14 | 35 | -- | 34 | 4.6 |
| 16h36 | 21.0 | 0.0 | 16 | 39 | -- | 34 | 4.5 |
| 16h30 | 20.9 | 0.0 | 16 | 39 | -- | 33 | 4.0 |
| 16h24 | 21.2 | 0.0 | 16 | 39 | -- | 32 | 3.8 |
| 16h18 | 21.2 | 0.0 | 15 | 39 | -- | 34 | 4.7 |
| 16h12 | 21.4 | 0.0 | 14 | 39 | -- | 34 | 4.9 |
| 16h06 | 21.2 | 0.0 | 15 | 39 | -- | 34 | 4.7 |
| 16h00 | 21.0 | 0.0 | 17 | 39 | -- | 36 | 5.4 |
| 15h54 | 20.8 | 0.0 | 15 | 39 | -- | 37 | 5.6 |
| 15h48 | 20.8 | 0.0 | 15 | 39 | -- | 38 | 6.0 |
| 15h42 | 20.9 | 0.0 | 16 | 39 | -- | 36 | 5.3 |
| 15h36 | 21.2 | 0.0 | 14 | 34 | -- | 36 | 5.5 |
| 15h30 | 21.1 | 0.0 | 16 | 36 | -- | 36 | 5.4 |
| 15h24 | 20.8 | 0.0 | 17 | 36 | -- | 36 | 5.2 |
| 15h18 | 20.8 | 0.0 | 16 | 36 | -- | 37 | 5.6 |
| 15h12 | 20.6 | 0.0 | 16 | 36 | -- | 36 | 5.0 |
| 15h06 | 20.7 | 0.0 | 17 | 36 | -- | 38 | 5.9 |
| 15h00 | 20.6 | 0.0 | 17 | 36 | -- | 35 | 4.6 |
| 14h54 | 20.8 | 0.0 | 15 | 36 | -- | 37 | 5.6 |
| 14h48 | 20.5 | 0.0 | 14 | 36 | -- | 38 | 5.7 |
| 14h42 | 20.6 | 0.0 | 15 | 36 | -- | 36 | 5.0 |
| 14h36 | 20.1 | 0.0 | 16 | 36 | -- | 38 | 5.3 |
| 14h30 | 20.6 | 0.0 | 15 | 35 | -- | 38 | 5.8 |
| 14h24 | 20.3 | 0.0 | 15 | 35 | -- | 39 | 5.9 |
| 14h18 | 20.0 | 0.0 | 14 | 35 | -- | 42 | 6.7 |
| 14h12 | 20.3 | 0.0 | 15 | 32 | -- | 39 | 5.9 |
| 14h06 | 20.0 | 0.0 | 14 | 32 | -- | 39 | 5.6 |
| 14h00 | 19.8 | 0.0 | 17 | 32 | -- | 41 | 6.2 |
| 13h54 | 19.7 | 0.0 | 16 | 32 | -- | 41 | 6.1 |
| 13h48 | 19.8 | 0.0 | 16 | 29 | -- | 43 | 6.9 |
| 13h42 | 19.5 | 0.0 | 15 | 29 | -- | 43 | 6.6 |
| 13h36 | 20.1 | 0.0 | 14 | 29 | -- | 44 | 7.5 |
| 13h30 | 19.6 | 0.0 | 14 | 29 | -- | 45 | 7.3 |
| 13h24 | 19.7 | 0.0 | 15 | 29 | -- | 46 | 7.7 |
| 13h18 | 19.5 | 0.0 | 13 | 29 | -- | 47 | 7.9 |
| 13h12 | 19.4 | 0.0 | 14 | 29 | -- | 47 | 7.8 |
| 13h06 | 19.2 | 0.0 | 13 | 29 | -- | 46 | 7.3 |
| 13h00 | 19.0 | 0.0 | 14 | 30 | -- | 47 | 7.4 |
| 12h54 | 18.8 | 0.0 | 15 | 30 | -- | 48 | 7.6 |
| 12h48 | 18.5 | 0.0 | 13 | 30 | -- | 48 | 7.3 |
| 12h42 | 18.0 | 0.0 | 12 | 30 | -- | 50 | 7.4 |
| 12h36 | 17.9 | 0.0 | 12 | 30 | -- | 52 | 7.9 |
| 12h30 | 17.3 | 0.0 | 14 | 30 | -- | 54 | 7.9 |
| 12h24 | 16.9 | 0.0 | 15 | 30 | -- | 52 | 7.0 |
| 12h18 | 16.7 | 0.0 | 15 | 30 | -- | 54 | 7.3 |
| 12h12 | 16.9 | 0.0 | 14 | 30 | -- | 54 | 7.5 |
| 12h06 | 16.7 | 0.0 | 16 | 30 | -- | 55 | 7.6 |
| 12h00 | 16.3 | 0.0 | 15 | 30 | -- | 54 | 7.0 |
| 11h54 | 15.9 | 0.0 | 15 | 30 | -- | 55 | 6.9 |
| 11h48 | 16.0 | 0.0 | 14 | 30 | -- | 54 | 6.7 |
| 11h42 | 16.7 | 0.0 | 14 | 30 | -- | 52 | 6.8 |
| 11h36 | 16.9 | 0.0 | 14 | 30 | -- | 52 | 7.0 |
| 11h30 | 16.7 | 0.0 | 14 | 30 | -- | 54 | 7.3 |
| 11h24 | 16.5 | 0.0 | 15 | 30 | -- | 55 | 7.4 |
| 11h18 | 15.8 | 0.0 | 16 | 30 | -- | 55 | 6.8 |
| 11h12 | 15.6 | 0.0 | 14 | 30 | -- | 55 | 6.6 |
| 11h06 | 15.8 | 0.0 | 12 | 24 | -- | 59 | 7.8 |
| 11h00 | 15.0 | 0.0 | 10 | 22 | -- | 61 | 7.5 |
| 10h54 | 13.9 | 0.0 | 11 | 26 | -- | 63 | 7.0 |
| 10h48 | 13.6 | 0.0 | 9 | 26 | -- | 63 | 6.7 |
| 10h42 | 13.6 | 0.0 | 8 | 26 | -- | 65 | 7.1 |
| 10h36 | 13.4 | 0.0 | 9 | 26 | -- | 64 | 6.7 |
| 10h30 | 13.3 | 0.0 | 12 | 26 | -- | 65 | 6.9 |
| 10h24 | 13.3 | 0.0 | 10 | 26 | -- | 63 | 6.4 |
| 10h18 | 13.2 | 0.0 | 9 | 26 | -- | 65 | 6.8 |
| 10h12 | 13.1 | 0.0 | 10 | 28 | -- | 63 | 6.2 |
| 10h06 | 13.1 | 0.0 | 11 | 28 | -- | 63 | 6.2 |
| 10h00 | 13.1 | 0.0 | 13 | 28 | -- | 62 | 6.0 |
| 09h54 | 13.1 | 0.0 | 14 | 28 | -- | 60 | 5.5 |
| 09h48 | 13.6 | 0.0 | 13 | 28 | -- | 58 | 5.5 |
| 09h42 | 14.1 | 0.0 | 13 | 28 | -- | 58 | 6.0 |
| 09h36 | 13.6 | 0.2 | 12 | 28 | -- | 59 | 5.7 |
| 09h30 | 13.1 | 0.2 | 12 | 28 | -- | 61 | 5.7 |
| 09h24 | 13.1 | 0.2 | 12 | 28 | -- | 62 | 6.0 |
| 09h18 | 12.7 | 0.2 | 14 | 28 | -- | 63 | 5.8 |
| 09h12 | 12.7 | 0.2 | 11 | 28 | -- | 64 | 6.1 |
| 09h06 | 12.6 | 0.2 | 9 | 22 | -- | 65 | 6.2 |
| 09h00 | 12.5 | 0.2 | 8 | 19 | -- | 67 | 6.5 |
| 08h54 | 12.2 | 0.2 | 9 | 18 | -- | 68 | 6.5 |
| 08h48 | 11.9 | 0.2 | 9 | 18 | -- | 69 | 6.4 |
| 08h42 | 11.7 | 0.2 | 7 | 16 | -- | 71 | 6.6 |
| 08h36 | 11.4 | 0.0 | 6 | 16 | -- | 72 | 6.5 |
| 08h30 | 11.1 | 0.0 | 6 | 14 | -- | 73 | 6.4 |
| 08h24 | 10.6 | 0.0 | 6 | 12 | -- | 74 | 6.2 |
| 08h18 | 10.5 | 0.0 | 4 | 12 | -- | 75 | 6.3 |
| 08h12 | 10.1 | 0.0 | 4 | 13 | -- | 76 | 6.1 |
| 08h06 | 9.8 | 0.0 | 4 | 13 | -- | 76 | 5.8 |
| 08h00 | 9.6 | 0.0 | 4 | 13 | -- | 76 | 5.6 |
| 07h54 | 9.4 | 0.0 | 4 | 13 | -- | 78 | 5.8 |
| 07h48 | 9.0 | 0.0 | 4 | 13 | -- | 79 | 5.6 |
| 07h42 | 8.7 | 0.0 | 4 | 13 | -- | 80 | 5.4 |
| 07h36 | 8.4 | 0.0 | 4 | 13 | -- | 81 | 5.3 |
| 07h30 | 8.0 | 0.0 | 5 | 13 | -- | 83 | 5.3 |
| 07h24 | 7.6 | 0.0 | 4 | 13 | -- | 86 | 5.4 |
| 07h18 | 7.3 | 0.0 | 5 | 14 | -- | 88 | 5.4 |
| 07h12 | 7.1 | 0.0 | 5 | 16 | -- | 88 | 5.2 |
| 07h06 | 7.2 | 0.0 | 5 | 18 | -- | 88 | 5.3 |
| 07h00 | 7.1 | 0.0 | 3 | 21 | -- | 84 | 4.6 |
| 06h54 | 7.8 | 0.0 | 2 | 22 | -- | 81 | 4.7 |
| 06h48 | 8.2 | 0.0 | 3 | 23 | -- | 81 | 5.1 |
| 06h42 | 8.2 | 0.0 | 4 | 23 | -- | 81 | 5.1 |
| 06h36 | 8.4 | 0.0 | 4 | 25 | -- | 80 | 5.2 |
| 06h30 | 8.5 | 0.0 | 5 | 25 | -- | 79 | 5.1 |
| 06h24 | 8.7 | 0.0 | 7 | 25 | -- | 78 | 5.1 |
| 06h18 | 8.8 | 0.0 | 8 | 25 | -- | 78 | 5.2 |
| 06h12 | 9.0 | 0.0 | 9 | 25 | -- | 77 | 5.2 |
| 06h06 | 9.0 | 0.0 | 10 | 25 | -- | 77 | 5.2 |
| 06h00 | 9.0 | 0.0 | 11 | 25 | -- | 77 | 5.2 |
| 05h54 | 9.0 | 0.0 | 12 | 25 | -- | 77 | 5.2 |
| 05h48 | 8.9 | 0.0 | 11 | 25 | -- | 79 | 5.5 |
| 05h42 | 8.5 | 0.0 | 11 | 25 | -- | 82 | 5.6 |
| 05h36 | 7.9 | 0.0 | 10 | 25 | -- | 86 | 5.7 |
| 05h30 | 7.4 | 0.0 | 7 | 19 | -- | 91 | 6.0 |
| 05h24 | 7.2 | 0.0 | 5 | 11 | -- | 95 | 6.5 |
| 05h18 | 6.9 | 0.0 | 5 | 10 | -- | 97 | 6.5 |
| 05h12 | 6.5 | 0.0 | 5 | 10 | -- | 94 | 5.6 |
| 05h06 | 6.5 | 0.0 | 5 | 9 | -- | 92 | 5.3 |
| 05h00 | 6.8 | 0.0 | 5 | 9 | -- | 92 | 5.6 |
| 04h54 | 7.4 | 0.0 | 4 | 9 | -- | 93 | 6.3 |
| 04h48 | 7.4 | 0.0 | 5 | 9 | -- | 94 | 6.5 |
| 04h42 | 7.3 | 0.0 | 4 | 9 | -- | 90 | 5.8 |
| 04h36 | 7.5 | 0.0 | 4 | 9 | -- | 90 | 6.0 |
| 04h30 | 7.8 | 0.0 | 5 | 9 | -- | 90 | 6.3 |
| 04h24 | 7.9 | 0.0 | 5 | 9 | -- | 87 | 5.9 |
| 04h18 | 8.5 | 0.0 | 4 | 9 | -- | 86 | 6.3 |
| 04h12 | 9.0 | 0.0 | 4 | 9 | -- | 84 | 6.4 |
| 04h06 | 9.1 | 0.0 | 5 | 9 | -- | 83 | 6.4 |
| 04h00 | 9.1 | 0.0 | 5 | 12 | -- | 82 | 6.2 |
| 03h54 | 9.2 | 0.0 | 4 | 12 | -- | 83 | 6.5 |
| 03h48 | 9.5 | 0.0 | 4 | 12 | -- | 81 | 6.4 |
| 03h42 | 9.8 | 0.0 | 4 | 12 | -- | 80 | 6.5 |
| 03h36 | 10.0 | 0.0 | 4 | 12 | -- | 79 | 6.5 |
| 03h30 | 9.8 | 0.0 | 4 | 16 | -- | 79 | 6.3 |
| 03h24 | 9.9 | 0.0 | 4 | 16 | -- | 79 | 6.4 |
| 03h18 | 10.1 | 0.0 | 5 | 16 | -- | 79 | 6.6 |
| 03h12 | 10.3 | 0.0 | 5 | 16 | -- | 78 | 6.6 |
| 03h06 | 10.5 | 0.0 | 5 | 16 | -- | 76 | 6.4 |
| 03h00 | 10.8 | 0.0 | 5 | 16 | -- | 75 | 6.5 |
| 02h54 | 10.7 | 0.0 | 4 | 16 | -- | 75 | 6.4 |
| 02h48 | 10.7 | 0.0 | 5 | 16 | -- | 76 | 6.6 |
| 02h42 | 10.8 | 0.0 | 5 | 16 | -- | 75 | 6.5 |
| 02h36 | 10.9 | 0.0 | 6 | 16 | -- | 74 | 6.4 |
| 02h30 | 10.9 | 0.0 | 7 | 16 | -- | 74 | 6.4 |
| 02h24 | 11.0 | 0.0 | 6 | 14 | -- | 74 | 6.5 |
| 02h18 | 11.2 | 0.0 | 7 | 18 | -- | 73 | 6.5 |
| 02h12 | 11.3 | 0.0 | 7 | 18 | -- | 73 | 6.6 |
| 02h06 | 11.6 | 0.0 | 6 | 18 | -- | 73 | 6.9 |
| 02h00 | 11.6 | 0.0 | 6 | 18 | -- | 72 | 6.7 |
| 01h54 | 11.7 | 0.0 | 7 | 18 | -- | 72 | 6.8 |
| 01h48 | 11.9 | 0.0 | 6 | 18 | -- | 71 | 6.8 |
| 01h42 | 11.9 | 0.0 | 6 | 18 | -- | 71 | 6.8 |
| 01h36 | 11.9 | 0.0 | 6 | 18 | -- | 71 | 6.8 |
| 01h30 | 11.9 | 0.0 | 8 | 18 | -- | 71 | 6.8 |
| 01h24 | 11.8 | 0.0 | 8 | 18 | -- | 72 | 6.9 |
| 01h18 | 11.4 | 0.0 | 8 | 18 | -- | 74 | 6.9 |
| 01h12 | 10.9 | 0.0 | 8 | 14 | -- | 77 | 7.0 |
| 00h00 | 9.3 | 0.0 | 5 | 12 | -- | 91 | 7.9 |
- 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
- 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
- 3 Heure glissante.
Avril 2026
| Jour J | Temp. min T.min (°C) | Temp. max T.max (°C) | Cumul précip. Préc. (mm) | Raf. max Raf. (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 9.6 | 21.6 | 0.4 | 39 |
| 27 | 6.4 | 21.7 | 0.2 | 27 |
| 26 | 7.5 | 23.9 | 0.2 | 30 |
| 25 | 11.0 | 24.2 | 0.0 | 30 |
| 24 | 6.5 | 25.9 | 0.0 | 30 |
| 23 | 9.4 | 24.8 | 0.0 | 43 |
| 22 | 9.8 | 24.1 | 0.0 | 50 |
| 21 | 9.6 | 20.0 | 0.4 | 56 |
| 20 | 8.0 | 19.1 | 0.0 | 44 |
| 19 | 10.2 | 19.3 | 0.0 | 32 |
| 18 | 3.2 | 16.2 | 0.2 | 32 |
| 17 | 9.5 | 18.6 | 0.0 | 26 |
| 16 | 10.6 | 23.6 | 0.0 | 31 |
| 15 | 7.1 | 19.0 | 0.2 | 45 |
| 14 | 12.8 | 17.8 | 1.4 | 36 |
| 13 | 3.5 | 14.1 | 0.2 | 35 |
| 12 | 2.9 | 15.0 | 1.0 | 35 |
| 11 | 4.7 | 14.2 | 6.2 | 51 |
| 10 | 9.8 | 18.3 | 0.0 | 35 |
| 9 | 6.9 | 19.9 | 0.0 | 47 |
| 8 | 7.8 | 26.6 | 0.2 | 33 |
| 7 | 7.3 | 27.8 | 0.2 | 31 |
| 6 | 10.8 | 25.5 | 0.0 | 31 |
| 5 | 2.0 | 23.7 | 0.0 | 31 |
| 4 | 10.1 | 17.8 | 0.4 | 40 |
| 3 | 10.1 | 19.8 | 0.0 | 45 |
| 2 | 7.2 | 13.6 | 2.0 | 34 |
| 1 | 9.1 | 16.8 | 0.0 | 39 |
Synthèse de l'année 2026
| Mois Mois | Temp. min T.min (°C) | Temp. max T.max (°C) | Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) | Raf. max Raf. (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 04 - Avril | 2.0 | 27.8 | 6.2 | 56 |
| 03 - Mars | -0.2 | 19.9 | 16.2 | 58 |
| 02 - Février | 1.5 | 21.4 | 24.6 | 85 |
| 01 - Janvier | -0.5 | 15.1 | 27.6 | 83 |
Nos données
- Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
- Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
- Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs
Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.