Depuis le 1er janvier 2026
Temp. moy.
13.6°CMin.1 -0.4°C
Max.2 34.0°C
Précipitations
620.2 mmRafale max.
112 km/hDonnées du 13 juin 2026
| Heure Hr | Température Temp. (°C) | Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 | Vent moyen Vent (km/h) 3 | Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 | Pression Press. (hPa) | Humidité Hum. (%) | Point de rosée Rosée (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23h54 | 18.5 | 0.0 | 6 | 10 | -- | 77 | 14.4 |
| 23h48 | 19.0 | 0.0 | 4 | 10 | -- | 76 | 14.7 |
| 23h42 | 19.2 | 0.0 | 2 | 10 | -- | 76 | 14.9 |
| 23h36 | 19.3 | 0.0 | 2 | 10 | -- | 76 | 15.0 |
| 23h30 | 19.5 | 0.0 | 2 | 10 | -- | 75 | 14.9 |
| 23h24 | 19.6 | 0.0 | 3 | 10 | -- | 76 | 15.2 |
| 23h18 | 19.6 | 0.0 | 5 | 10 | -- | 75 | 15.0 |
| 23h12 | 19.8 | 0.0 | 5 | 10 | -- | 74 | 15.0 |
| 23h06 | 20.1 | 0.0 | 4 | 11 | -- | 74 | 15.3 |
| 23h00 | 20.3 | 0.0 | 5 | 11 | -- | 75 | 15.7 |
| 22h54 | 20.5 | 0.0 | 5 | 11 | -- | 74 | 15.7 |
| 22h48 | 20.7 | 0.0 | 5 | 11 | -- | 73 | 15.7 |
| 22h42 | 21.0 | 0.0 | 4 | 11 | -- | 72 | 15.8 |
| 22h36 | 21.2 | 0.0 | 4 | 11 | -- | 72 | 15.9 |
| 22h30 | 21.4 | 0.0 | 4 | 11 | -- | 71 | 15.9 |
| 22h24 | 21.6 | 0.0 | 3 | 12 | -- | 70 | 15.9 |
| 22h18 | 21.9 | 0.0 | 4 | 12 | -- | 69 | 15.9 |
| 22h12 | 22.0 | 0.0 | 6 | 12 | -- | 69 | 16.0 |
| 22h06 | 22.2 | 0.0 | 8 | 12 | -- | 70 | 16.5 |
| 22h00 | 22.4 | 0.0 | 7 | 13 | -- | 69 | 16.4 |
| 21h54 | 22.8 | 0.0 | 7 | 14 | -- | 67 | 16.3 |
| 21h48 | 23.2 | 0.0 | 6 | 15 | -- | 66 | 16.5 |
| 21h42 | 23.5 | 0.0 | 6 | 15 | -- | 64 | 16.3 |
| 21h36 | 23.8 | 0.0 | 7 | 15 | -- | 64 | 16.6 |
| 21h30 | 24.0 | 0.0 | 7 | 17 | -- | 63 | 16.5 |
| 21h24 | 24.3 | 0.0 | 8 | 17 | -- | 62 | 16.5 |
| 21h18 | 24.6 | 0.0 | 7 | 17 | -- | 60 | 16.3 |
| 21h12 | 24.9 | 0.0 | 7 | 17 | -- | 60 | 16.6 |
| 21h06 | 25.1 | 0.0 | 8 | 17 | -- | 60 | 16.8 |
| 21h00 | 25.3 | 0.0 | 8 | 18 | -- | 61 | 17.2 |
| 20h54 | 25.4 | 0.0 | 10 | 19 | -- | 60 | 17.1 |
| 20h48 | 25.7 | 0.0 | 10 | 19 | -- | 58 | 16.8 |
| 20h42 | 26.1 | 0.0 | 9 | 19 | -- | 59 | 17.4 |
| 20h36 | 26.0 | 0.0 | 10 | 19 | -- | 60 | 17.6 |
| 20h30 | 26.2 | 0.0 | 11 | 19 | -- | 57 | 17.0 |
| 20h24 | 26.5 | 0.0 | 10 | 19 | -- | 58 | 17.6 |
| 20h18 | 26.6 | 0.0 | 11 | 20 | -- | 57 | 17.4 |
| 20h12 | 26.9 | 0.0 | 10 | 20 | -- | 57 | 17.6 |
| 20h06 | 26.8 | 0.0 | 12 | 20 | -- | 57 | 17.6 |
| 20h00 | 27.0 | 0.0 | 13 | 20 | -- | 56 | 17.5 |
| 19h54 | 27.3 | 0.0 | 12 | 20 | -- | 55 | 17.5 |
| 19h48 | 27.4 | 0.0 | 12 | 20 | -- | 54 | 17.3 |
| 19h42 | 27.5 | 0.0 | 13 | 20 | -- | 54 | 17.3 |
| 19h36 | 27.8 | 0.0 | 12 | 21 | -- | 54 | 17.6 |
| 19h30 | 27.8 | 0.0 | 12 | 21 | -- | 55 | 17.9 |
| 19h24 | 27.9 | 0.0 | 13 | 21 | -- | 56 | 18.3 |
| 19h18 | 27.9 | 0.0 | 13 | 21 | -- | 57 | 18.6 |
| 19h12 | 28.0 | 0.0 | 13 | 21 | -- | 56 | 18.4 |
| 19h06 | 28.0 | 0.0 | 13 | 21 | -- | 57 | 18.7 |
| 19h00 | 28.0 | 0.0 | 14 | 21 | -- | 56 | 18.4 |
| 18h54 | 28.1 | 0.0 | 14 | 21 | -- | 57 | 18.8 |
| 18h48 | 28.2 | 0.0 | 13 | 21 | -- | 56 | 18.6 |
| 18h42 | 28.3 | 0.0 | 14 | 21 | -- | 56 | 18.7 |
| 18h36 | 28.4 | 0.0 | 13 | 21 | -- | 55 | 18.5 |
| 18h30 | 28.7 | 0.0 | 12 | 19 | -- | 54 | 18.5 |
| 18h24 | 28.9 | 0.0 | 12 | 19 | -- | 55 | 18.9 |
| 18h18 | 29.2 | 0.0 | 12 | 19 | -- | 51 | 18.0 |
| 18h12 | 29.8 | 0.0 | 7 | 16 | -- | 46 | 16.9 |
| 18h06 | 30.5 | 0.0 | 3 | 13 | -- | 41 | 15.7 |
| 18h00 | 30.4 | 0.0 | 3 | 13 | -- | 36 | 13.6 |
| 17h54 | 30.3 | 0.0 | 4 | 13 | -- | 39 | 14.8 |
| 17h48 | 30.0 | 0.0 | 4 | 13 | -- | 41 | 15.3 |
| 17h42 | 29.9 | 0.0 | 7 | 13 | -- | 39 | 14.4 |
| 17h36 | 30.2 | 0.0 | 6 | 14 | -- | 39 | 14.7 |
| 17h30 | 29.6 | 0.0 | 5 | 14 | -- | 42 | 15.3 |
| 17h24 | 29.4 | 0.0 | 5 | 14 | -- | 41 | 14.8 |
| 17h18 | 30.0 | 0.0 | 5 | 14 | -- | 40 | 14.9 |
| 17h12 | 29.8 | 0.0 | 4 | 14 | -- | 41 | 15.1 |
| 17h06 | 29.9 | 0.0 | 3 | 14 | -- | 39 | 14.4 |
| 17h00 | 29.7 | 0.0 | 5 | 16 | -- | 39 | 14.2 |
| 16h54 | 29.7 | 0.0 | 6 | 16 | -- | 39 | 14.2 |
| 16h48 | 29.4 | 0.0 | 5 | 16 | -- | 39 | 14.0 |
| 16h42 | 29.6 | 0.0 | 6 | 16 | -- | 38 | 13.8 |
| 16h36 | 29.2 | 0.0 | 6 | 16 | -- | 43 | 15.3 |
| 16h30 | 29.0 | 0.0 | 5 | 16 | -- | 41 | 14.4 |
| 16h24 | 29.3 | 0.0 | 5 | 16 | -- | 42 | 15.0 |
| 16h18 | 28.9 | 0.0 | 5 | 16 | -- | 42 | 14.7 |
| 16h12 | 29.2 | 0.0 | 5 | 16 | -- | 43 | 15.3 |
| 16h06 | 28.7 | 0.0 | 7 | 16 | -- | 45 | 15.6 |
| 16h00 | 28.3 | 0.0 | 8 | 16 | -- | 43 | 14.5 |
| 15h54 | 28.5 | 0.0 | 5 | 17 | -- | 44 | 15.0 |
| 15h48 | 28.7 | 0.0 | 4 | 17 | -- | 44 | 15.2 |
| 15h42 | 28.4 | 0.0 | 5 | 17 | -- | 46 | 15.6 |
| 15h36 | 28.0 | 0.0 | 7 | 17 | -- | 47 | 15.6 |
| 15h30 | 28.1 | 0.0 | 7 | 17 | -- | 48 | 16.0 |
| 15h24 | 28.4 | 0.0 | 5 | 17 | -- | 47 | 16.0 |
| 15h18 | 28.3 | 0.0 | 4 | 17 | -- | 48 | 16.2 |
| 15h12 | 27.8 | 0.0 | 6 | 17 | -- | 48 | 15.8 |
| 15h06 | 27.7 | 0.0 | 7 | 17 | -- | 51 | 16.6 |
| 15h00 | 27.9 | 0.0 | 4 | 17 | -- | 49 | 16.2 |
| 14h54 | 28.0 | 0.0 | 5 | 17 | -- | 52 | 17.2 |
| 14h48 | 27.8 | 0.0 | 4 | 13 | -- | 50 | 16.4 |
| 14h42 | 28.1 | 0.0 | 2 | 10 | -- | 46 | 15.4 |
| 14h36 | 27.5 | 0.0 | 3 | 10 | -- | 49 | 15.8 |
| 14h30 | 27.3 | 0.0 | 5 | 17 | -- | 48 | 15.3 |
| 14h24 | 27.1 | 0.0 | 5 | 17 | -- | 51 | 16.1 |
| 14h18 | 26.9 | 0.0 | 5 | 17 | -- | 52 | 16.2 |
| 14h12 | 26.8 | 0.0 | 5 | 17 | -- | 51 | 15.8 |
| 14h06 | 26.8 | 0.0 | 5 | 17 | -- | 49 | 15.2 |
| 14h00 | 26.6 | 0.0 | 5 | 17 | -- | 52 | 15.9 |
| 13h54 | 26.8 | 0.0 | 5 | 17 | -- | 51 | 15.8 |
| 13h48 | 26.9 | 0.0 | 3 | 17 | -- | 53 | 16.5 |
| 13h42 | 26.6 | 0.0 | 4 | 17 | -- | 51 | 15.6 |
| 13h36 | 26.6 | 0.0 | 5 | 17 | -- | 53 | 16.2 |
| 13h30 | 27.1 | 0.0 | 3 | 17 | -- | 53 | 16.7 |
| 13h24 | 26.4 | 0.0 | 4 | 12 | -- | 56 | 16.9 |
| 13h18 | 26.0 | 0.0 | 5 | 12 | -- | 59 | 17.4 |
| 13h12 | 25.6 | 0.0 | 5 | 14 | -- | 56 | 16.2 |
| 13h06 | 25.2 | 0.0 | 4 | 14 | -- | 61 | 17.1 |
| 13h00 | 25.0 | 0.0 | 5 | 14 | -- | 63 | 17.5 |
| 12h54 | 25.4 | 0.0 | 4 | 14 | -- | 61 | 17.3 |
| 12h48 | 25.1 | 0.0 | 4 | 14 | -- | 61 | 17.0 |
| 12h42 | 24.6 | 0.0 | 2 | 14 | -- | 67 | 18.1 |
| 12h36 | 24.2 | 0.0 | 3 | 14 | -- | 67 | 17.7 |
| 12h30 | 24.1 | 0.0 | 4 | 14 | -- | 68 | 17.8 |
| 12h24 | 23.9 | 0.0 | 5 | 14 | -- | 68 | 17.6 |
| 12h18 | 24.2 | 0.0 | 6 | 14 | -- | 67 | 17.7 |
| 12h12 | 23.6 | 0.0 | 8 | 14 | -- | 67 | 17.1 |
| 12h06 | 23.7 | 0.0 | 7 | 13 | -- | 67 | 17.2 |
| 12h00 | 23.0 | 0.0 | 6 | 13 | -- | 69 | 17.0 |
| 11h54 | 22.8 | 0.0 | 5 | 14 | -- | 69 | 16.8 |
| 11h48 | 22.4 | 0.0 | 6 | 14 | -- | 70 | 16.7 |
| 11h42 | 22.0 | 0.0 | 5 | 14 | -- | 72 | 16.7 |
| 11h36 | 21.7 | 0.0 | 6 | 14 | -- | 74 | 16.9 |
| 11h30 | 21.1 | 0.0 | 7 | 14 | -- | 73 | 16.1 |
| 11h24 | 21.1 | 0.0 | 7 | 14 | -- | 74 | 16.3 |
| 11h18 | 20.3 | 0.0 | 6 | 14 | -- | 78 | 16.3 |
| 11h12 | 20.1 | 0.0 | 6 | 14 | -- | 78 | 16.1 |
| 11h06 | 19.8 | 0.0 | 7 | 14 | -- | 80 | 16.2 |
| 11h00 | 18.9 | 0.0 | 7 | 14 | -- | 81 | 15.6 |
| 10h54 | 18.6 | 0.0 | 7 | 14 | -- | 83 | 15.7 |
| 10h48 | 18.3 | 0.0 | 7 | 14 | -- | 83 | 15.4 |
| 10h42 | 18.3 | 0.0 | 7 | 14 | -- | 85 | 15.7 |
| 10h36 | 17.7 | 0.0 | 7 | 14 | -- | 88 | 15.7 |
| 10h30 | 17.6 | 0.0 | 7 | 14 | -- | 92 | 16.3 |
| 10h24 | 16.9 | 0.0 | 7 | 14 | -- | 93 | 15.8 |
| 10h18 | 16.6 | 0.0 | 7 | 14 | -- | 95 | 15.8 |
| 10h12 | 16.4 | 0.0 | 8 | 14 | -- | 97 | 15.9 |
| 10h06 | 16.0 | 0.0 | 7 | 14 | -- | 97 | 15.5 |
| 10h00 | 15.9 | 0.0 | 6 | 12 | -- | 97 | 15.4 |
| 09h54 | 15.6 | 0.0 | 6 | 10 | -- | 98 | 15.3 |
| 09h48 | 15.6 | 0.0 | 4 | 10 | -- | 98 | 15.3 |
| 09h42 | 15.3 | 0.0 | 5 | 10 | -- | 98 | 15.0 |
| 09h36 | 15.3 | 0.0 | 4 | 8 | -- | 98 | 15.0 |
| 09h30 | 15.2 | 0.0 | 4 | 8 | -- | 98 | 14.9 |
| 09h24 | 15.0 | 0.0 | 3 | 7 | -- | 98 | 14.7 |
| 09h18 | 14.9 | 0.0 | 3 | 8 | -- | 98 | 14.6 |
| 09h12 | 14.8 | 0.0 | 3 | 8 | -- | 98 | 14.5 |
| 09h06 | 14.2 | 0.0 | 3 | 8 | -- | 98 | 13.9 |
| 09h00 | 14.2 | 0.0 | 3 | 8 | -- | 98 | 13.9 |
| 08h54 | 14.2 | 0.0 | 2 | 8 | -- | 98 | 13.9 |
| 08h48 | 14.0 | 0.0 | 0 | 8 | -- | 98 | 13.7 |
| 08h42 | 13.7 | 0.0 | 2 | 8 | -- | 98 | 13.4 |
| 08h36 | 13.4 | 0.0 | 3 | 8 | -- | 98 | 13.1 |
| 08h30 | 13.3 | 0.0 | 4 | 8 | -- | 98 | 13.0 |
| 08h24 | 13.2 | 0.0 | 5 | 8 | -- | 98 | 12.9 |
| 08h18 | 13.1 | 0.0 | 4 | 8 | -- | 98 | 12.8 |
| 08h12 | 12.9 | 0.0 | 4 | 7 | -- | 98 | 12.6 |
| 08h06 | 12.9 | 0.0 | 4 | 7 | -- | 98 | 12.6 |
| 08h00 | 12.7 | 0.0 | 4 | 7 | -- | 98 | 12.4 |
| 07h54 | 12.6 | 0.0 | 4 | 7 | -- | 98 | 12.3 |
| 07h48 | 12.3 | 0.0 | 3 | 7 | -- | 98 | 12.0 |
| 07h42 | 12.2 | 0.0 | 3 | 7 | -- | 98 | 11.9 |
| 07h36 | 12.1 | 0.0 | 3 | 7 | -- | 98 | 11.8 |
| 07h30 | 12.1 | 0.0 | 3 | 7 | -- | 98 | 11.8 |
| 07h24 | 12.1 | 0.0 | 2 | 8 | -- | 98 | 11.8 |
| 07h18 | 11.9 | 0.0 | 3 | 8 | -- | 98 | 11.6 |
| 07h12 | 11.9 | 0.0 | 3 | 8 | -- | 98 | 11.6 |
| 07h06 | 11.8 | 0.0 | 4 | 8 | -- | 98 | 11.5 |
| 07h00 | 11.8 | 0.0 | 4 | 8 | -- | 98 | 11.5 |
| 06h54 | 11.7 | 0.0 | 4 | 8 | -- | 98 | 11.4 |
| 06h48 | 11.5 | 0.0 | 4 | 8 | -- | 98 | 11.2 |
| 06h42 | 11.3 | 0.0 | 5 | 8 | -- | 98 | 11.0 |
| 06h36 | 11.1 | 0.0 | 4 | 8 | -- | 98 | 10.8 |
| 06h30 | 11.1 | 0.0 | 4 | 8 | -- | 98 | 10.8 |
| 06h24 | 11.2 | 0.0 | 4 | 8 | -- | 98 | 10.9 |
| 06h18 | 11.2 | 0.0 | 4 | 8 | -- | 98 | 10.9 |
| 06h12 | 11.2 | 0.0 | 4 | 8 | -- | 98 | 10.9 |
| 06h06 | 11.4 | 0.0 | 4 | 5 | -- | 98 | 11.1 |
| 06h00 | 11.3 | 0.0 | 3 | 6 | -- | 98 | 11.0 |
| 05h54 | 11.3 | 0.0 | 2 | 6 | -- | 98 | 11.0 |
| 05h48 | 11.6 | 0.0 | 2 | 6 | -- | 98 | 11.3 |
| 05h42 | 11.6 | 0.0 | 3 | 6 | -- | 98 | 11.3 |
| 05h36 | 11.7 | 0.0 | 4 | 6 | -- | 98 | 11.4 |
| 05h30 | 11.9 | 0.0 | 4 | 6 | -- | 98 | 11.6 |
| 05h24 | 11.9 | 0.0 | 4 | 6 | -- | 98 | 11.6 |
| 05h18 | 11.9 | 0.0 | 4 | 6 | -- | 98 | 11.6 |
| 05h12 | 12.0 | 0.0 | 3 | 6 | -- | 98 | 11.7 |
| 05h06 | 11.9 | 0.0 | 4 | 6 | -- | 98 | 11.6 |
| 05h00 | 12.1 | 0.0 | 5 | 6 | -- | 98 | 11.8 |
| 04h54 | 12.3 | 0.0 | 4 | 6 | -- | 98 | 12.0 |
| 04h48 | 12.4 | 0.2 | 3 | 6 | -- | 98 | 12.1 |
| 04h42 | 12.6 | 0.2 | 3 | 6 | -- | 98 | 12.3 |
| 04h36 | 12.7 | 0.2 | 4 | 6 | -- | 98 | 12.4 |
| 04h30 | 12.8 | 0.2 | 4 | 6 | -- | 98 | 12.5 |
| 04h24 | 12.8 | 0.2 | 3 | 5 | -- | 98 | 12.5 |
| 04h18 | 12.9 | 0.2 | 3 | 5 | -- | 98 | 12.6 |
| 04h12 | 13.0 | 0.2 | 3 | 5 | -- | 98 | 12.7 |
| 04h06 | 13.1 | 0.2 | 3 | 5 | -- | 98 | 12.8 |
| 04h00 | 13.2 | 0.2 | 3 | 5 | -- | 98 | 12.9 |
| 03h54 | 13.3 | 0.2 | 2 | 5 | -- | 98 | 13.0 |
| 03h48 | 13.3 | 0.0 | 2 | 5 | -- | 98 | 13.0 |
| 03h42 | 13.5 | 0.0 | 2 | 5 | -- | 98 | 13.2 |
| 03h36 | 13.6 | 0.0 | 2 | 5 | -- | 98 | 13.3 |
| 03h30 | 13.7 | 0.0 | 2 | 5 | -- | 98 | 13.4 |
| 03h24 | 13.8 | 0.0 | 0 | 6 | -- | 98 | 13.5 |
| 03h18 | 13.8 | 0.0 | 0 | 7 | -- | 98 | 13.5 |
| 03h12 | 13.8 | 0.0 | 2 | 7 | -- | 98 | 13.5 |
| 03h06 | 13.8 | 0.0 | 2 | 7 | -- | 98 | 13.5 |
| 03h00 | 13.8 | 0.0 | 2 | 7 | -- | 98 | 13.5 |
| 02h54 | 13.8 | 0.0 | 2 | 7 | -- | 98 | 13.5 |
| 02h48 | 13.8 | 0.0 | 2 | 7 | -- | 98 | 13.5 |
| 02h42 | 13.9 | 0.0 | 0 | 7 | -- | 98 | 13.6 |
| 02h36 | 13.9 | 0.0 | 0 | 7 | -- | 98 | 13.6 |
| 02h30 | 13.9 | 0.0 | 3 | 7 | -- | 97 | 13.4 |
| 02h24 | 14.1 | 0.0 | 4 | 7 | -- | 97 | 13.6 |
| 02h18 | 14.2 | 0.0 | 4 | 7 | -- | 98 | 13.9 |
| 02h12 | 14.2 | 0.0 | 2 | 7 | -- | 97 | 13.7 |
| 02h06 | 14.2 | 0.0 | 2 | 7 | -- | 98 | 13.9 |
| 02h00 | 14.3 | 0.0 | 2 | 7 | -- | 97 | 13.8 |
| 01h54 | 14.3 | 0.0 | 2 | 5 | -- | 98 | 14.0 |
| 01h48 | 14.2 | 0.0 | 2 | 5 | -- | 97 | 13.7 |
| 01h42 | 14.3 | 0.0 | 3 | 5 | -- | 97 | 13.8 |
| 01h36 | 14.3 | 0.0 | 3 | 5 | -- | 97 | 13.8 |
| 01h30 | 14.4 | 0.0 | 3 | 5 | -- | 97 | 13.9 |
| 01h24 | 14.4 | 0.0 | 3 | 5 | -- | 97 | 13.9 |
| 01h18 | 14.4 | 0.0 | 0 | 7 | -- | 97 | 13.9 |
| 01h12 | 14.4 | 0.0 | 0 | 8 | -- | 97 | 13.9 |
| 01h06 | 14.4 | 0.0 | 0 | 8 | -- | 97 | 13.9 |
| 01h00 | 14.4 | 0.0 | 0 | 8 | -- | 97 | 13.9 |
| 00h54 | 14.4 | 0.0 | 2 | 8 | -- | 97 | 13.9 |
| 00h48 | 14.5 | 0.0 | 2 | 8 | -- | 97 | 14.0 |
| 00h42 | 14.4 | 0.0 | 2 | 8 | -- | 97 | 13.9 |
| 00h36 | 14.5 | 0.0 | 3 | 10 | -- | 97 | 14.0 |
| 00h30 | 14.5 | 0.0 | 3 | 13 | -- | 97 | 14.0 |
| 00h24 | 14.5 | 0.0 | 4 | 14 | -- | 97 | 14.0 |
| 00h18 | 14.5 | 0.0 | 5 | 14 | -- | 97 | 14.0 |
| 00h12 | 14.5 | 0.0 | 4 | 14 | -- | 97 | 14.0 |
| 00h06 | 14.5 | 0.0 | 4 | 14 | -- | 97 | 14.0 |
| 00h00 | 14.6 | 0.0 | 4 | 14 | -- | 97 | 14.1 |
- 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
- 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
- 3 Heure glissante.
Juin 2026
| Jour J | Temp. min T.min (°C) | Temp. max T.max (°C) | Cumul précip. Préc. (mm) | Raf. max Raf. (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 13.0 | 31.7 | 0.2 | 21 |
| 12 | 11.1 | 30.6 | 0.2 | 34 |
| 11 | 13.4 | 19.8 | 0.4 | 48 |
| 10 | 7.6 | 18.4 | 0.2 | 45 |
| 9 | 10.4 | 17.7 | 1.6 | 48 |
| 8 | 10.3 | 17.3 | 2.6 | 45 |
| 7 | 13.0 | 17.0 | 10.6 | 37 |
| 6 | 11.7 | 19.1 | 0.0 | 80 |
| 5 | 11.8 | 16.7 | 4.2 | 54 |
| 4 | 10.1 | 18.3 | 1.0 | 64 |
| 3 | 12.1 | 16.7 | 8.2 | 68 |
| 2 | 13.0 | 17.8 | 5.0 | 55 |
| 1 | 13.5 | 17.2 | 13.8 | 46 |
Synthèse de l'année 2026
| Mois Mois | Temp. min T.min (°C) | Temp. max T.max (°C) | Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) | Raf. max Raf. (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 06 - Juin | 7.6 | 31.7 | 13.8 | 80 |
| 05 - Mai | 4.2 | 34.0 | 18.1 | 69 |
| 04 - Avril | 2.7 | 28.1 | 3.4 | 81 |
| 03 - Mars | -0.4 | 21.0 | 7.8 | 83 |
| 02 - Février | 1.4 | 18.4 | 32.6 | 92 |
| 01 - Janvier | 1.3 | 13.0 | 42.7 | 112 |
Nos données
- Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
- Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
- Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs
Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.