Archives - SIBIRIL (29) alt. 58m

Depuis le 1er janvier 2026

Temp. moy.

11.4°C

Min.1 3.1°C

Max.2 23.9°C

Précipitations

406.3 mm

Rafale max.

126 km/h

Données du 28 avril 2026

Heure Hr Température Temp. (°C) Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 Vent moyen Vent (km/h) 3 Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 Pression Press. (hPa) Humidité Hum. (%) Point de rosée Rosée (°C)
23h54 11.8 0.0 25 42 -- 79 8.3
23h48 11.9 0.0 25 42 -- 78 8.2
23h42 11.9 0.0 25 41 -- 78 8.2
23h36 11.8 0.0 22 41 -- 79 8.3
23h30 11.6 0.0 22 41 -- 80 8.3
23h24 11.7 0.0 23 41 -- 79 8.2
23h18 11.5 0.0 23 42 -- 80 8.2
23h12 11.5 0.0 23 42 -- 79 8.0
23h06 11.6 0.0 24 49 -- 78 7.9
23h00 11.7 0.0 24 49 -- 78 8.0
22h54 11.6 0.0 24 49 -- 80 8.3
22h48 11.5 0.0 24 49 -- 81 8.4
22h42 11.4 0.0 23 49 -- 82 8.4
22h36 11.4 0.0 23 49 -- 82 8.4
22h30 11.5 0.0 26 49 -- 82 8.5
22h24 11.5 0.0 26 49 -- 82 8.5
22h18 11.5 0.0 25 49 -- 82 8.5
22h12 11.5 0.0 24 49 -- 82 8.5
22h06 11.6 0.0 26 50 -- 81 8.5
22h00 11.6 0.0 28 50 -- 81 8.5
21h54 11.6 0.0 26 50 -- 81 8.5
21h48 11.6 0.0 25 50 -- 80 8.3
21h42 11.6 0.0 26 50 -- 79 8.1
21h36 11.6 0.0 26 50 -- 79 8.1
21h30 11.6 0.0 28 53 -- 79 8.1
21h24 11.6 0.0 28 53 -- 78 7.9
21h18 11.6 0.0 25 55 -- 79 8.1
21h12 11.7 0.0 28 55 -- 79 8.2
21h06 11.8 0.0 31 58 -- 78 8.1
21h00 11.9 0.0 29 60 -- 77 8.0
20h54 11.9 0.0 28 60 -- 79 8.4
20h48 11.9 0.0 31 64 -- 79 8.4
20h42 11.9 0.0 28 64 -- 79 8.4
20h36 12.0 0.0 30 64 -- 79 8.5
20h30 12.1 0.0 31 64 -- 78 8.4
20h24 12.1 0.0 31 64 -- 79 8.6
20h18 12.1 0.0 34 64 -- 78 8.4
20h12 12.1 0.0 34 64 -- 79 8.6
20h06 12.0 0.0 37 64 -- 79 8.5
20h00 12.0 0.0 35 64 -- 79 8.5
19h54 12.1 0.0 37 64 -- 78 8.4
19h48 12.1 0.0 35 60 -- 77 8.2
19h42 12.2 0.0 34 60 -- 77 8.3
19h36 12.2 0.0 37 60 -- 76 8.1
19h30 12.4 0.0 38 60 -- 75 8.1
19h24 12.6 0.0 36 60 -- 73 7.9
19h18 12.8 0.0 34 60 -- 73 8.1
19h12 13.5 0.0 37 60 -- 71 8.3
19h06 13.4 0.0 36 59 -- 71 8.2
19h00 13.5 0.0 33 55 -- 72 8.5
18h54 13.1 0.0 33 55 -- 74 8.6
18h48 12.5 0.0 32 55 -- 80 9.1
18h42 12.3 0.0 32 55 -- 81 9.1
18h36 12.6 0.0 31 55 -- 81 9.4
18h30 12.6 0.0 34 55 -- 81 9.4
18h24 12.6 0.0 32 55 -- 81 9.4
18h18 12.7 0.0 29 55 -- 81 9.5
18h12 13.1 0.0 28 55 -- 77 9.2
18h06 13.4 0.0 28 55 -- 75 9.1
18h00 13.1 0.0 28 55 -- 75 8.8
17h54 12.8 0.0 30 55 -- 75 8.5
17h48 12.9 0.0 29 47 -- 77 9.0
17h42 12.9 0.0 28 45 -- 78 9.2
17h36 12.8 0.0 27 45 -- 78 9.1
17h30 12.8 0.0 29 45 -- 80 9.4
17h24 12.5 0.0 27 45 -- 81 9.3
17h18 12.4 0.0 28 45 -- 80 9.0
17h12 12.8 0.0 30 44 -- 80 9.4
17h06 12.6 0.0 30 44 -- 78 8.9
17h00 12.6 0.0 28 43 -- 78 8.9
16h54 13.1 0.0 26 42 -- 76 9.0
16h48 13.0 0.0 27 41 -- 76 8.9
16h42 12.6 0.0 27 41 -- 76 8.5
16h36 12.9 0.0 26 43 -- 75 8.6
16h30 12.6 0.0 28 43 -- 76 8.5
16h24 12.4 0.0 26 43 -- 77 8.5
16h18 12.6 0.0 24 43 -- 77 8.7
16h12 12.6 0.0 25 43 -- 76 8.5
16h06 12.7 0.0 26 43 -- 75 8.4
16h00 12.5 0.0 27 43 -- 75 8.2
15h54 12.4 0.0 25 43 -- 76 8.3
15h48 12.4 0.0 25 43 -- 74 7.9
15h42 12.2 0.0 26 47 -- 74 7.7
15h36 12.2 0.0 23 47 -- 75 7.9
15h30 12.1 0.0 23 47 -- 78 8.4
15h24 12.0 0.0 24 47 -- 78 8.3
15h18 12.3 0.0 26 47 -- 78 8.6
15h12 12.6 0.0 27 47 -- 78 8.9
15h06 12.5 0.0 25 47 -- 77 8.6
15h00 12.6 0.0 26 47 -- 78 8.9
14h54 13.1 0.0 27 47 -- 76 9.0
14h48 13.3 0.0 30 47 -- 76 9.2
14h42 12.8 0.0 29 47 -- 76 8.7
14h36 13.0 0.0 28 46 -- 79 9.4
14h30 12.8 0.0 28 49 -- 78 9.1
14h24 12.8 0.0 29 50 -- 76 8.7
14h18 13.6 0.0 27 50 -- 74 9.1
14h12 13.5 0.0 29 50 -- 73 8.8
14h06 13.3 0.0 31 50 -- 75 9.0
14h00 13.1 0.0 30 50 -- 76 9.0
13h54 12.9 0.0 29 50 -- 77 9.0
13h48 13.4 0.0 30 50 -- 75 9.1
13h42 13.2 0.0 30 50 -- 76 9.1
13h36 13.1 0.0 33 50 -- 75 8.8
13h30 13.3 0.0 32 50 -- 74 8.8
13h24 13.5 0.0 30 48 -- 76 9.4
13h18 13.5 0.0 30 48 -- 75 9.2
13h12 13.1 0.0 30 48 -- 77 9.2
13h06 13.0 0.0 31 49 -- 77 9.1
13h00 13.1 0.0 29 49 -- 78 9.3
12h54 13.1 0.0 28 49 -- 78 9.3
12h48 13.2 0.0 28 49 -- 77 9.3
12h42 12.7 0.0 30 49 -- 81 9.5
12h36 12.7 0.0 30 49 -- 80 9.3
12h30 12.9 0.0 30 49 -- 80 9.5
12h24 12.9 0.0 29 49 -- 79 9.3
12h18 13.2 0.0 29 49 -- 80 9.8
12h12 13.0 0.0 31 49 -- 79 9.4
12h06 13.0 0.0 31 49 -- 80 9.6
12h00 13.3 0.0 28 49 -- 78 9.5
11h54 13.4 0.0 29 49 -- 80 10.0
11h48 13.0 0.0 31 49 -- 81 9.8
11h42 13.4 0.0 29 49 -- 80 10.0
11h36 14.3 0.0 29 49 -- 77 10.3
11h30 13.8 0.0 30 49 -- 78 10.0
11h24 14.5 0.0 29 49 -- 75 10.1
11h18 14.1 0.0 30 49 -- 78 10.3
11h12 13.8 0.0 29 49 -- 78 10.0
11h06 13.6 0.0 29 49 -- 79 10.0
11h00 13.5 0.0 29 49 -- 77 9.5
10h54 13.9 0.0 30 48 -- 79 10.3
10h48 13.7 0.0 29 48 -- 76 9.5
10h42 13.6 0.0 28 47 -- 76 9.4
10h36 13.7 0.0 26 47 -- 75 9.3
10h30 13.9 0.0 27 47 -- 77 9.9
10h24 13.7 0.0 26 47 -- 77 9.7
10h18 13.6 0.0 26 45 -- 80 10.2
10h12 13.4 0.0 28 45 -- 81 10.2
10h06 13.3 0.0 27 45 -- 81 10.1
10h00 13.2 0.0 24 45 -- 84 10.6
09h54 13.2 0.0 25 45 -- 89 11.4
09h48 12.5 0.0 23 45 -- 89 10.7
09h42 12.3 0.0 23 45 -- 90 10.7
09h36 12.2 0.0 27 45 -- 90 10.6
09h30 12.3 0.0 24 45 -- 90 10.7
09h24 12.3 0.0 25 38 -- 90 10.7
09h18 12.2 0.0 26 38 -- 91 10.8
09h12 12.2 0.0 22 37 -- 91 10.8
09h06 12.3 0.0 21 37 -- 91 10.9
09h00 12.2 0.0 20 37 -- 91 10.8
08h54 12.3 0.0 21 37 -- 91 10.9
08h48 12.1 0.0 21 37 -- 91 10.7
08h42 12.1 0.0 17 30 -- 92 10.8
08h36 12.1 0.0 19 30 -- 91 10.7
08h30 12.0 0.0 16 28 -- 91 10.6
08h24 11.8 0.0 13 24 -- 92 10.5
08h18 11.5 0.0 12 21 -- 93 10.4
08h12 11.2 0.0 12 21 -- 94 10.3
08h06 10.9 0.0 12 19 -- 94 10.0
08h00 10.7 0.0 12 19 -- 95 9.9
07h54 10.4 0.0 12 17 -- 95 9.6
07h48 10.0 0.0 10 17 -- 95 9.2
07h42 9.8 0.0 9 16 -- 95 9.0
07h36 9.6 0.0 9 16 -- 94 8.7
07h30 9.6 0.0 9 16 -- 94 8.7
07h24 9.5 0.0 9 16 -- 93 8.4
07h18 9.5 0.0 10 16 -- 94 8.6
07h12 9.4 0.0 11 16 -- 95 8.6
07h06 9.3 0.0 11 16 -- 94 8.4
07h00 9.4 0.0 12 16 -- 95 8.6
06h54 8.9 0.0 11 16 -- 94 8.0
06h48 8.5 0.0 11 15 -- 94 7.6
06h42 7.9 0.0 11 15 -- 89 6.2
06h36 8.9 0.0 9 11 -- 88 7.0
06h30 9.7 0.0 7 10 -- 91 8.3
06h24 9.9 0.0 5 10 -- 91 8.5
06h18 9.9 0.0 6 10 -- 92 8.7
06h12 9.9 0.0 7 10 -- 92 8.7
06h06 9.7 0.0 7 10 -- 92 8.5
06h00 9.6 0.0 8 10 -- 92 8.4
05h54 9.4 0.0 8 11 -- 90 7.8
05h48 9.4 0.0 8 11 -- 87 7.3
05h42 10.3 0.0 7 11 -- 90 8.7
05h36 10.2 0.0 7 11 -- 90 8.6
05h30 10.1 0.0 8 11 -- 90 8.5
05h24 10.1 0.0 8 11 -- 89 8.4
05h18 10.3 0.0 7 11 -- 90 8.7
05h12 10.1 0.0 7 11 -- 91 8.7
05h06 9.9 0.0 7 11 -- 92 8.7
05h00 9.6 0.0 8 11 -- 92 8.4
04h54 9.6 0.0 8 11 -- 92 8.4
04h48 9.5 0.0 8 11 -- 93 8.4
04h42 9.2 0.0 7 10 -- 89 7.5
04h36 10.0 0.0 7 10 -- 90 8.4
04h30 10.0 0.2 7 10 -- 89 8.3
04h24 9.9 0.2 6 12 -- 90 8.3
04h18 9.7 0.2 6 13 -- 90 8.1
04h12 9.7 0.2 7 13 -- 88 7.8
04h06 9.9 0.2 8 13 -- 89 8.2
04h00 9.9 0.2 7 13 -- 91 8.5
03h54 9.7 0.2 7 13 -- 92 8.5
03h48 9.6 0.2 7 13 -- 91 8.2
03h42 9.7 0.2 7 13 -- 90 8.1
03h36 9.9 0.2 7 13 -- 92 8.7
03h30 9.9 0.0 8 13 -- 92 8.7
03h24 9.7 0.0 9 13 -- 91 8.3
03h18 9.5 0.0 9 13 -- 93 8.4
03h12 9.1 0.0 9 13 -- 92 7.9
03h06 9.1 0.0 9 15 -- 92 7.9
03h00 9.2 0.0 8 15 -- 91 7.8
02h54 9.4 0.0 9 15 -- 91 8.0
02h48 9.3 0.0 10 15 -- 91 7.9
02h42 9.2 0.0 10 15 -- 90 7.6
02h36 9.4 0.0 9 15 -- 88 7.5
02h30 9.8 0.0 7 15 -- 90 8.2
02h24 9.7 0.0 8 15 -- 87 7.6
02h18 9.8 0.0 9 15 -- 89 8.1
02h12 9.8 0.0 10 15 -- 88 7.9
02h06 9.8 0.0 10 15 -- 89 8.1
02h00 9.9 0.0 9 15 -- 89 8.2
01h54 9.7 0.0 10 15 -- 89 8.0
01h48 9.9 0.0 9 15 -- 88 8.0
01h42 10.0 0.0 11 15 -- 89 8.3
01h36 9.9 0.0 11 15 -- 89 8.2
01h30 9.9 0.0 10 15 -- 89 8.2
01h24 9.9 0.0 10 14 -- 89 8.2
01h18 9.8 0.0 10 14 -- 89 8.1
01h12 9.8 0.0 9 14 -- 89 8.1
00h00 9.7 0.0 11 17 -- 90 8.1
  • 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
  • 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
  • 3 Heure glissante.

Avril 2026

Jour J Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. Préc. (mm) Raf. max Raf. (km/h)
28 10.7 14.5 0.0 64
27 7.9 14.6 0.2 39
26 8.9 18.5 0.2 24
25 8.1 22.1 0.2 27
24 9.2 19.2 0.0 41
23 8.8 22.6 0.0 53
22 9.0 20.5 0.0 57
21 10.3 16.3 0.0 63
20 8.8 15.4 0.0 55
19 10.0 15.5 0.0 33
18 7.2 13.9 0.0 33
17 9.3 15.0 0.8 44
16 10.9 18.2 0.0 42
15 9.8 17.2 0.0 58
14 11.6 17.1 1.8 45
13 8.6 17.0 0.2 37
12 4.1 14.2 0.4 50
11 6.3 12.9 1.6 79
10 6.3 13.4 4.0 37
9 5.9 14.8 0.0 43
8 8.8 15.5 0.0 27
7 8.6 19.4 0.0 46
6 13.3 23.9 0.0 35
5 4.5 22.1 0.0 56
4 9.3 13.4 0.8 75
3 9.3 18.2 0.0 54
2 8.7 13.9 2.0 43
1 9.4 12.6 0.2 44

Synthèse de l'année 2026

Mois Mois Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) Raf. max Raf. (km/h)
04 - Avril 4.1 23.9 4.0 79
03 - Mars 3.4 21.5 10.0 86
02 - Février 3.5 17.7 27.0 86
01 - Janvier 3.1 13.6 42.9 126

Nos données

  • Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
  • Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
  • Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs

Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.