Depuis le 1er janvier 2026
Temp. moy.
9.9°CMin.1 -0.8°C
Max.2 27.9°C
Précipitations
449.7 mmRafale max.
99 km/hDonnées du 28 avril 2026
| Heure Hr | Température Temp. (°C) | Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 | Vent moyen Vent (km/h) 3 | Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 | Pression Press. (hPa) | Humidité Hum. (%) | Point de rosée Rosée (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23h54 | 10.3 | 0.0 | 15 | 29 | -- | 85 | 7.9 |
| 23h48 | 10.3 | 0.0 | 16 | 33 | -- | 84 | 7.7 |
| 23h42 | 10.5 | 0.0 | 17 | 33 | -- | 83 | 7.7 |
| 23h36 | 10.5 | 0.0 | 17 | 33 | -- | 82 | 7.6 |
| 23h30 | 10.4 | 0.0 | 17 | 33 | -- | 82 | 7.5 |
| 23h24 | 10.5 | 0.0 | 16 | 33 | -- | 82 | 7.6 |
| 23h18 | 10.4 | 0.0 | 14 | 33 | -- | 81 | 7.3 |
| 23h12 | 10.5 | 0.0 | 16 | 33 | -- | 80 | 7.2 |
| 23h06 | 10.6 | 0.0 | 16 | 33 | -- | 80 | 7.3 |
| 23h00 | 10.7 | 0.0 | 17 | 33 | -- | 79 | 7.2 |
| 22h54 | 10.8 | 0.0 | 19 | 38 | -- | 78 | 7.1 |
| 22h48 | 11.0 | 0.0 | 19 | 38 | -- | 77 | 7.1 |
| 22h42 | 11.1 | 0.0 | 19 | 38 | -- | 76 | 7.0 |
| 22h36 | 11.3 | 0.0 | 19 | 38 | -- | 75 | 7.0 |
| 22h30 | 11.3 | 0.0 | 19 | 38 | -- | 74 | 6.8 |
| 22h24 | 11.5 | 0.0 | 21 | 40 | -- | 73 | 6.8 |
| 22h18 | 11.6 | 0.0 | 20 | 40 | -- | 72 | 6.7 |
| 22h12 | 11.7 | 0.0 | 19 | 40 | -- | 72 | 6.8 |
| 22h06 | 11.7 | 0.0 | 18 | 40 | -- | 71 | 6.6 |
| 22h00 | 11.8 | 0.0 | 18 | 40 | -- | 71 | 6.7 |
| 21h54 | 11.8 | 0.0 | 18 | 40 | -- | 70 | 6.5 |
| 21h48 | 11.9 | 0.0 | 20 | 40 | -- | 69 | 6.4 |
| 21h42 | 11.9 | 0.0 | 21 | 40 | -- | 69 | 6.4 |
| 21h36 | 12.0 | 0.0 | 21 | 44 | -- | 68 | 6.3 |
| 21h30 | 12.1 | 0.0 | 22 | 44 | -- | 67 | 6.2 |
| 21h24 | 12.2 | 0.0 | 22 | 44 | -- | 66 | 6.0 |
| 21h18 | 12.3 | 0.0 | 22 | 48 | -- | 65 | 5.9 |
| 21h12 | 12.4 | 0.0 | 23 | 48 | -- | 65 | 6.0 |
| 21h06 | 12.4 | 0.0 | 22 | 48 | -- | 65 | 6.0 |
| 21h00 | 12.5 | 0.0 | 21 | 48 | -- | 64 | 5.9 |
| 20h54 | 12.6 | 0.0 | 22 | 48 | -- | 64 | 6.0 |
| 20h48 | 12.6 | 0.0 | 24 | 48 | -- | 63 | 5.7 |
| 20h42 | 12.7 | 0.0 | 25 | 48 | -- | 63 | 5.8 |
| 20h36 | 12.7 | 0.0 | 24 | 48 | -- | 62 | 5.6 |
| 20h30 | 12.9 | 0.0 | 26 | 48 | -- | 61 | 5.6 |
| 20h24 | 13.0 | 0.0 | 26 | 48 | -- | 62 | 5.9 |
| 20h18 | 13.2 | 0.0 | 27 | 48 | -- | 62 | 6.1 |
| 20h12 | 13.5 | 0.0 | 25 | 48 | -- | 61 | 6.1 |
| 20h06 | 13.9 | 0.0 | 27 | 48 | -- | 60 | 6.3 |
| 20h00 | 14.3 | 0.0 | 28 | 48 | -- | 58 | 6.1 |
| 19h54 | 14.5 | 0.0 | 28 | 46 | -- | 58 | 6.3 |
| 19h48 | 14.6 | 0.0 | 25 | 46 | -- | 57 | 6.2 |
| 19h42 | 14.9 | 0.0 | 23 | 45 | -- | 58 | 6.7 |
| 19h36 | 15.0 | 0.0 | 24 | 45 | -- | 57 | 6.5 |
| 19h24 | 15.0 | 0.0 | 23 | 45 | -- | 57 | 6.5 |
| 19h18 | 15.1 | 0.0 | 23 | 45 | -- | 56 | 6.4 |
| 19h12 | 15.3 | 0.0 | 20 | 45 | -- | 56 | 6.6 |
| 19h06 | 15.6 | 0.0 | 22 | 45 | -- | 57 | 7.1 |
| 19h00 | 15.4 | 0.0 | 24 | 45 | -- | 57 | 6.9 |
| 18h54 | 15.6 | 0.0 | 22 | 45 | -- | 59 | 7.6 |
| 18h48 | 15.6 | 0.0 | 25 | 45 | -- | 60 | 7.9 |
| 18h42 | 15.8 | 0.0 | 25 | 45 | -- | 60 | 8.0 |
| 18h36 | 16.1 | 0.0 | 23 | 45 | -- | 60 | 8.3 |
| 18h30 | 17.1 | 0.0 | 21 | 45 | -- | 59 | 9.0 |
| 18h24 | 17.1 | 0.0 | 21 | 45 | -- | 59 | 9.0 |
| 18h18 | 17.0 | 0.0 | 23 | 45 | -- | 58 | 8.7 |
| 18h12 | 16.6 | 0.0 | 24 | 45 | -- | 58 | 8.3 |
| 18h06 | 16.6 | 0.0 | 25 | 45 | -- | 58 | 8.3 |
| 18h00 | 16.5 | 0.0 | 24 | 45 | -- | 58 | 8.2 |
| 17h54 | 17.2 | 0.0 | 22 | 42 | -- | 56 | 8.3 |
| 17h48 | 16.8 | 0.0 | 20 | 42 | -- | 56 | 8.0 |
| 17h42 | 17.5 | 0.0 | 21 | 42 | -- | 56 | 8.6 |
| 17h36 | 17.6 | 0.0 | 21 | 42 | -- | 56 | 8.7 |
| 17h30 | 17.7 | 0.0 | 23 | 42 | -- | 55 | 8.5 |
| 17h24 | 17.1 | 0.0 | 23 | 43 | -- | 55 | 8.0 |
| 17h18 | 17.2 | 0.0 | 23 | 43 | -- | 55 | 8.1 |
| 17h12 | 16.7 | 0.0 | 23 | 43 | -- | 54 | 7.3 |
| 17h06 | 17.4 | 0.0 | 23 | 43 | -- | 55 | 8.3 |
| 17h00 | 17.3 | 0.0 | 25 | 43 | -- | 53 | 7.6 |
| 16h54 | 17.5 | 0.0 | 22 | 43 | -- | 53 | 7.8 |
| 16h48 | 17.2 | 0.0 | 20 | 43 | -- | 55 | 8.1 |
| 16h42 | 17.5 | 0.0 | 23 | 43 | -- | 51 | 7.2 |
| 16h36 | 17.4 | 0.0 | 22 | 43 | -- | 51 | 7.2 |
| 16h30 | 17.7 | 0.0 | 22 | 43 | -- | 52 | 7.7 |
| 16h24 | 17.6 | 0.0 | 21 | 43 | -- | 52 | 7.6 |
| 16h18 | 17.5 | 0.0 | 19 | 41 | -- | 55 | 8.4 |
| 16h12 | 16.6 | 0.0 | 23 | 41 | -- | 56 | 7.8 |
| 16h06 | 17.2 | 0.0 | 23 | 41 | -- | 55 | 8.1 |
| 16h00 | 16.7 | 0.0 | 22 | 40 | -- | 55 | 7.6 |
| 15h54 | 17.3 | 0.0 | 21 | 42 | -- | 52 | 7.3 |
| 15h48 | 18.0 | 0.0 | 23 | 42 | -- | 53 | 8.3 |
| 15h42 | 17.8 | 0.0 | 22 | 42 | -- | 52 | 7.8 |
| 15h36 | 17.7 | 0.0 | 23 | 42 | -- | 55 | 8.5 |
| 15h30 | 17.3 | 0.0 | 23 | 42 | -- | 55 | 8.2 |
| 15h24 | 17.3 | 0.0 | 19 | 42 | -- | 54 | 7.9 |
| 15h18 | 17.1 | 0.0 | 21 | 42 | -- | 56 | 8.2 |
| 15h12 | 17.3 | 0.0 | 23 | 42 | -- | 55 | 8.2 |
| 15h06 | 17.7 | 0.0 | 21 | 42 | -- | 52 | 7.7 |
| 15h00 | 18.0 | 0.0 | 21 | 42 | -- | 54 | 8.5 |
| 14h54 | 18.0 | 0.0 | 22 | 42 | -- | 54 | 8.5 |
| 14h48 | 17.6 | 0.0 | 24 | 41 | -- | 53 | 7.9 |
| 14h42 | 17.7 | 0.0 | 21 | 41 | -- | 53 | 8.0 |
| 14h36 | 17.7 | 0.0 | 22 | 41 | -- | 55 | 8.5 |
| 14h30 | 17.3 | 0.0 | 25 | 41 | -- | 54 | 7.9 |
| 14h24 | 17.6 | 0.0 | 24 | 41 | -- | 54 | 8.2 |
| 14h18 | 18.0 | 0.0 | 22 | 41 | -- | 55 | 8.8 |
| 14h12 | 17.7 | 0.0 | 22 | 41 | -- | 53 | 8.0 |
| 14h06 | 17.7 | 0.0 | 25 | 41 | -- | 54 | 8.3 |
| 14h00 | 17.8 | 0.0 | 22 | 41 | -- | 53 | 8.1 |
| 13h54 | 17.9 | 0.0 | 22 | 41 | -- | 53 | 8.2 |
| 13h48 | 17.7 | 0.0 | 24 | 41 | -- | 51 | 7.4 |
| 13h42 | 17.7 | 0.0 | 23 | 41 | -- | 51 | 7.4 |
| 13h36 | 17.8 | 0.0 | 21 | 41 | -- | 50 | 7.2 |
| 13h30 | 18.0 | 0.0 | 18 | 37 | -- | 47 | 6.5 |
| 13h24 | 17.9 | 0.0 | 18 | 37 | -- | 45 | 5.8 |
| 13h18 | 17.6 | 0.0 | 19 | 37 | -- | 42 | 4.5 |
| 13h12 | 17.8 | 0.0 | 16 | 37 | -- | 43 | 5.0 |
| 13h06 | 17.6 | 0.0 | 17 | 37 | -- | 41 | 4.2 |
| 13h00 | 17.4 | 0.0 | 19 | 37 | -- | 41 | 4.0 |
| 12h54 | 17.7 | 0.0 | 21 | 37 | -- | 42 | 4.6 |
| 12h48 | 17.6 | 0.0 | 18 | 37 | -- | 41 | 4.2 |
| 12h42 | 17.2 | 0.0 | 19 | 37 | -- | 40 | 3.5 |
| 12h36 | 16.9 | 0.0 | 21 | 37 | -- | 37 | 2.1 |
| 12h30 | 16.8 | 0.0 | 20 | 36 | -- | 36 | 1.6 |
| 12h24 | 16.8 | 0.0 | 21 | 36 | -- | 35 | 1.2 |
| 12h18 | 16.7 | 0.0 | 19 | 36 | -- | 35 | 1.2 |
| 12h12 | 16.8 | 0.0 | 21 | 37 | -- | 38 | 2.4 |
| 12h06 | 16.4 | 0.0 | 23 | 37 | -- | 36 | 1.3 |
| 12h00 | 16.3 | 0.0 | 23 | 37 | -- | 33 | 0.0 |
| 11h54 | 16.4 | 0.0 | 23 | 37 | -- | 33 | 0.1 |
| 11h48 | 16.0 | 0.0 | 20 | 37 | -- | 31 | -1.1 |
| 11h42 | 16.3 | 0.0 | 18 | 37 | -- | 33 | 0.0 |
| 11h36 | 16.0 | 0.0 | 16 | 37 | -- | 32 | -0.7 |
| 11h30 | 16.2 | 0.0 | 16 | 37 | -- | 36 | 1.1 |
| 11h24 | 15.9 | 0.0 | 17 | 37 | -- | 34 | 0.1 |
| 11h18 | 15.6 | 0.0 | 20 | 37 | -- | 36 | 0.6 |
| 11h12 | 15.6 | 0.0 | 19 | 37 | -- | 33 | -0.6 |
| 11h06 | 15.7 | 0.0 | 17 | 35 | -- | 37 | 1.0 |
| 11h00 | 15.4 | 0.0 | 19 | 35 | -- | 36 | 0.4 |
| 10h54 | 15.0 | 0.0 | 22 | 35 | -- | 35 | -0.3 |
| 10h48 | 14.9 | 0.0 | 20 | 34 | -- | 35 | -0.4 |
| 10h42 | 15.1 | 0.0 | 15 | 32 | -- | 39 | 1.2 |
| 10h36 | 14.8 | 0.0 | 16 | 32 | -- | 38 | 0.6 |
| 10h30 | 14.7 | 0.0 | 18 | 32 | -- | 41 | 1.6 |
| 10h24 | 14.5 | 0.0 | 17 | 32 | -- | 42 | 1.7 |
| 10h18 | 14.2 | 0.0 | 17 | 30 | -- | 46 | 2.7 |
| 10h06 | 13.8 | 0.0 | 17 | 27 | -- | 47 | 2.7 |
| 10h00 | 13.6 | 0.0 | 14 | 26 | -- | 47 | 2.5 |
| 09h54 | 13.5 | 0.0 | 12 | 23 | -- | 51 | 3.6 |
| 09h48 | 13.3 | 0.0 | 13 | 22 | -- | 51 | 3.4 |
| 09h42 | 13.0 | 0.0 | 13 | 22 | -- | 53 | 3.6 |
| 09h36 | 12.8 | 0.0 | 12 | 22 | -- | 54 | 3.7 |
| 09h30 | 12.6 | 0.0 | 13 | 22 | -- | 57 | 4.3 |
| 09h24 | 12.2 | 0.0 | 13 | 22 | -- | 56 | 3.7 |
| 09h18 | 12.0 | 0.0 | 12 | 18 | -- | 59 | 4.2 |
| 09h12 | 11.7 | 0.0 | 11 | 18 | -- | 61 | 4.4 |
| 09h06 | 11.5 | 0.0 | 9 | 16 | -- | 63 | 4.7 |
| 09h00 | 11.3 | 0.0 | 9 | 16 | -- | 67 | 5.4 |
| 08h54 | 11.0 | 0.0 | 9 | 16 | -- | 66 | 4.9 |
| 08h48 | 10.8 | 0.0 | 8 | 16 | -- | 69 | 5.3 |
| 08h42 | 10.6 | 0.0 | 8 | 16 | -- | 70 | 5.4 |
| 08h36 | 10.3 | 0.0 | 8 | 17 | -- | 72 | 5.5 |
| 08h30 | 10.0 | 0.0 | 9 | 17 | -- | 73 | 5.4 |
| 08h24 | 9.7 | 0.0 | 9 | 17 | -- | 74 | 5.3 |
| 08h18 | 9.5 | 0.0 | 8 | 17 | -- | 74 | 5.1 |
| 08h12 | 9.4 | 0.0 | 7 | 17 | -- | 74 | 5.0 |
| 08h06 | 9.2 | 0.0 | 6 | 17 | -- | 75 | 5.0 |
| 08h00 | 9.0 | 0.0 | 7 | 17 | -- | 74 | 4.6 |
| 07h54 | 8.5 | 0.0 | 7 | 17 | -- | 76 | 4.5 |
| 07h48 | 8.3 | 0.0 | 8 | 17 | -- | 77 | 4.5 |
| 07h42 | 8.2 | 0.0 | 9 | 17 | -- | 77 | 4.4 |
| 07h36 | 7.6 | 0.0 | 8 | 16 | -- | 80 | 4.4 |
| 07h30 | 7.3 | 0.0 | 8 | 16 | -- | 81 | 4.3 |
| 07h24 | 7.0 | 0.0 | 7 | 16 | -- | 83 | 4.3 |
| 07h18 | 6.7 | 0.0 | 6 | 14 | -- | 84 | 4.2 |
| 07h12 | 6.6 | 0.0 | 6 | 12 | -- | 84 | 4.1 |
| 07h06 | 6.6 | 0.0 | 6 | 12 | -- | 84 | 4.1 |
| 07h00 | 6.7 | 0.0 | 8 | 12 | -- | 83 | 4.0 |
| 06h54 | 6.6 | 0.0 | 7 | 12 | -- | 84 | 4.1 |
| 06h48 | 6.4 | 0.0 | 5 | 11 | -- | 84 | 3.9 |
| 06h42 | 6.4 | 0.0 | 5 | 12 | -- | 84 | 3.9 |
| 06h36 | 6.3 | 0.0 | 6 | 14 | -- | 84 | 3.8 |
| 06h30 | 6.4 | 0.0 | 6 | 14 | -- | 82 | 3.6 |
| 06h24 | 6.7 | 0.0 | 5 | 14 | -- | 82 | 3.8 |
| 06h18 | 6.8 | 0.0 | 4 | 14 | -- | 81 | 3.8 |
| 06h12 | 7.0 | 0.0 | 5 | 14 | -- | 80 | 3.8 |
| 06h06 | 7.0 | 0.0 | 5 | 14 | -- | 79 | 3.6 |
| 06h00 | 6.9 | 0.0 | 6 | 14 | -- | 80 | 3.7 |
| 05h54 | 6.8 | 0.0 | 7 | 14 | -- | 80 | 3.6 |
| 05h48 | 6.8 | 0.0 | 7 | 14 | -- | 80 | 3.6 |
| 05h42 | 6.9 | 0.0 | 8 | 14 | -- | 79 | 3.5 |
| 05h36 | 6.7 | 0.0 | 8 | 14 | -- | 79 | 3.3 |
| 05h30 | 6.6 | 0.0 | 9 | 14 | -- | 79 | 3.2 |
| 05h24 | 6.5 | 0.0 | 9 | 14 | -- | 80 | 3.3 |
| 05h18 | 6.3 | 0.0 | 9 | 14 | -- | 83 | 3.6 |
| 05h12 | 5.8 | 0.0 | 8 | 11 | -- | 86 | 3.6 |
| 05h06 | 5.6 | 0.0 | 7 | 11 | -- | 86 | 3.4 |
| 05h00 | 5.7 | 0.0 | 7 | 11 | -- | 87 | 3.7 |
| 04h54 | 5.9 | 0.0 | 6 | 14 | -- | 85 | 3.6 |
| 04h48 | 6.1 | 0.0 | 6 | 14 | -- | 84 | 3.6 |
| 04h42 | 6.3 | 0.0 | 5 | 16 | -- | 85 | 4.0 |
| 04h36 | 6.5 | 0.0 | 4 | 19 | -- | 83 | 3.8 |
| 04h30 | 6.6 | 0.0 | 4 | 19 | -- | 83 | 3.9 |
| 04h24 | 6.8 | 0.0 | 5 | 19 | -- | 82 | 3.9 |
| 04h18 | 6.9 | 0.0 | 4 | 19 | -- | 81 | 3.9 |
| 04h12 | 6.9 | 0.0 | 4 | 19 | -- | 82 | 4.0 |
| 04h06 | 6.9 | 0.0 | 6 | 19 | -- | 82 | 4.0 |
| 04h00 | 7.0 | 0.0 | 8 | 19 | -- | 82 | 4.1 |
| 03h54 | 7.1 | 0.0 | 10 | 19 | -- | 83 | 4.4 |
| 03h48 | 7.2 | 0.0 | 11 | 19 | -- | 83 | 4.5 |
| 03h42 | 7.4 | 0.0 | 12 | 19 | -- | 83 | 4.7 |
| 03h36 | 7.4 | 0.0 | 12 | 19 | -- | 83 | 4.7 |
| 03h30 | 7.1 | 0.0 | 10 | 17 | -- | 85 | 4.8 |
| 03h24 | 6.7 | 0.0 | 8 | 13 | -- | 87 | 4.7 |
| 03h18 | 6.8 | 0.0 | 7 | 12 | -- | 86 | 4.6 |
| 03h12 | 6.6 | 0.0 | 6 | 12 | -- | 88 | 4.8 |
| 03h06 | 6.5 | 0.0 | 5 | 12 | -- | 88 | 4.7 |
| 03h00 | 6.6 | 0.0 | 3 | 12 | -- | 87 | 4.6 |
| 02h54 | 6.9 | 0.0 | 4 | 13 | -- | 88 | 5.1 |
| 02h48 | 6.8 | 0.0 | 6 | 13 | -- | 87 | 4.8 |
| 02h42 | 7.2 | 0.0 | 4 | 13 | -- | 85 | 4.8 |
| 02h36 | 7.4 | 0.0 | 0 | 13 | -- | 86 | 5.2 |
| 02h30 | 7.3 | 0.0 | 2 | 13 | -- | 85 | 4.9 |
| 02h24 | 8.1 | 0.0 | 4 | 13 | -- | 82 | 5.2 |
| 02h18 | 8.2 | 0.0 | 5 | 13 | -- | 82 | 5.3 |
| 02h12 | 8.3 | 0.0 | 7 | 13 | -- | 82 | 5.4 |
| 02h06 | 8.2 | 0.0 | 8 | 13 | -- | 83 | 5.5 |
| 02h00 | 8.2 | 0.0 | 9 | 13 | -- | 83 | 5.5 |
| 01h54 | 8.1 | 0.0 | 9 | 14 | -- | 84 | 5.6 |
| 01h48 | 7.9 | 0.0 | 9 | 15 | -- | 83 | 5.2 |
| 01h42 | 8.0 | 0.0 | 8 | 15 | -- | 83 | 5.3 |
| 01h36 | 8.3 | 0.0 | 8 | 15 | -- | 81 | 5.2 |
| 01h30 | 8.6 | 0.0 | 8 | 16 | -- | 79 | 5.2 |
| 01h24 | 9.6 | 0.0 | 7 | 16 | -- | 76 | 5.6 |
| 01h18 | 9.5 | 0.0 | 8 | 16 | -- | 77 | 5.7 |
| 01h12 | 9.4 | 0.0 | 9 | 16 | -- | 76 | 5.4 |
| 01h06 | 10.0 | 0.0 | 9 | 17 | -- | 74 | 5.6 |
| 01h00 | 9.9 | 0.0 | 10 | 17 | -- | 75 | 5.7 |
| 00h54 | 9.6 | 0.0 | 10 | 17 | -- | 77 | 5.8 |
| 00h48 | 9.7 | 0.0 | 9 | 17 | -- | 76 | 5.7 |
| 00h42 | 10.2 | 0.0 | 9 | 17 | -- | 74 | 5.8 |
| 00h36 | 10.5 | 0.0 | 9 | 17 | -- | 72 | 5.7 |
| 00h30 | 10.4 | 0.0 | 9 | 17 | -- | 74 | 6.0 |
| 00h24 | 10.3 | 0.0 | 10 | 17 | -- | 74 | 5.9 |
| 00h18 | 10.3 | 0.0 | 10 | 17 | -- | 75 | 6.1 |
| 00h12 | 10.1 | 0.0 | 10 | 17 | -- | 76 | 6.1 |
| 00h06 | 10.2 | 0.0 | 9 | 13 | -- | 75 | 6.0 |
| 00h00 | 10.4 | 0.0 | 8 | 13 | -- | 74 | 6.0 |
- 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
- 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
- 3 Heure glissante.
Avril 2026
| Jour J | Temp. min T.min (°C) | Temp. max T.max (°C) | Cumul précip. Préc. (mm) | Raf. max Raf. (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 9.0 | 18.2 | 0.2 | 48 |
| 27 | 5.5 | 19.5 | 0.0 | 29 |
| 26 | 8.3 | 23.5 | 0.0 | 19 |
| 25 | 6.7 | 24.5 | 0.0 | 26 |
| 24 | 8.0 | 24.7 | 0.0 | 34 |
| 23 | 10.0 | 23.8 | 0.0 | 49 |
| 22 | 6.9 | 22.5 | 0.0 | 48 |
| 21 | 9.2 | 18.6 | 0.0 | 52 |
| 20 | 5.8 | 17.4 | 0.0 | 43 |
| 19 | 8.3 | 17.7 | 0.0 | 10 |
| 18 | 3.4 | 12.5 | 0.0 | 36 |
| 17 | 7.7 | 17.3 | 0.0 | 30 |
| 16 | 8.6 | 19.5 | 0.2 | 31 |
| 15 | 9.5 | 17.8 | 0.0 | 49 |
| 14 | 12.3 | 15.1 | 2.6 | 42 |
| 13 | 6.4 | 14.6 | 3.6 | 37 |
| 12 | 0.7 | 15.1 | 0.2 | 34 |
| 11 | 4.8 | 14.1 | 2.0 | 52 |
| 10 | 8.5 | 15.7 | 0.4 | 30 |
| 9 | 2.3 | 18.1 | 0.0 | 41 |
| 8 | 8.7 | 25.5 | 0.0 | 21 |
| 7 | 8.8 | 27.9 | 0.0 | 35 |
| 6 | 12.9 | 25.0 | 0.0 | 31 |
| 5 | 3.8 | 21.2 | 0.0 | 35 |
| 4 | 9.8 | 16.0 | 0.8 | 49 |
| 3 | 9.0 | 16.4 | 0.0 | 44 |
| 2 | 6.0 | 14.8 | 1.8 | 38 |
| 1 | 8.4 | 14.9 | 0.0 | 43 |
Synthèse de l'année 2026
| Mois Mois | Temp. min T.min (°C) | Temp. max T.max (°C) | Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) | Raf. max Raf. (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 04 - Avril | 0.7 | 27.9 | 3.6 | 52 |
| 03 - Mars | -0.8 | 19.9 | 13.8 | 62 |
| 02 - Février | 0.2 | 19.2 | 29.7 | 76 |
| 01 - Janvier | -0.7 | 13.0 | 34.2 | 99 |
Nos données
- Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
- Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
- Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs
Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.