BIGNAN (56) alt. 112m

Une vision en temps réel du temps qu’il fait en Bretagne, issue des radars, des stations météo et des observations de terrain, pour mesurer au plus près l’état du ciel et des sols.

À 09h18

Dernières données

Température

18.4°C

Min.1 15.4°C

Max.2 17.6°C

Pression

--

Min. --

Max. --

Rafale max.

--

1h : --

24h : 13 km/h

Données depuis minuit

Afficher +
Heure Hr Température Temp. (°C) Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 Vent moyen Vent (km/h) 3 Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 Pression Press. (hPa) Humidité Hum. (%) Point de rosée Rosée (°C)
09h18 18.4 0.0 5 -- -- 80 14.9
09h12 17.9 0.0 6 -- -- 80 14.4
09h06 17.9 0.0 5 -- -- 80 14.4
09h00 17.6 0.0 5 -- -- 82 14.5
08h54 17.3 0.0 6 -- -- 83 14.4
08h48 17.2 0.0 8 -- -- 85 14.7
08h42 16.8 0.0 8 -- -- 87 14.6
08h36 16.9 0.0 7 -- -- 87 14.7
08h30 16.7 0.0 8 -- -- 88 14.7
08h24 16.6 0.0 9 -- -- 89 14.8
08h18 16.5 0.0 9 -- -- 90 14.9
08h12 16.6 0.0 7 -- -- 91 15.1
08h06 16.6 0.0 7 -- -- 91 15.1
08h00 16.6 0.0 6 -- -- 91 15.1
07h54 16.5 0.0 5 -- -- 91 15.0
07h48 16.5 0.0 4 -- -- 91 15.0
07h42 16.3 0.0 4 -- -- 93 15.2
07h36 16.0 0.0 4 -- -- 94 15.0
07h30 15.8 0.0 4 -- -- 95 15.0
07h24 15.7 0.0 5 -- -- 95 14.9
07h18 15.6 0.0 4 -- -- 95 14.8
07h12 15.5 0.0 4 -- -- 95 14.7
07h06 15.4 0.0 4 -- -- 95 14.6
07h00 15.5 0.0 3 -- -- 94 14.5
06h54 15.6 0.0 3 -- -- 94 14.6
06h48 15.6 0.0 4 -- -- 94 14.6
06h42 15.7 0.0 5 -- -- 94 14.7
06h36 15.8 0.0 6 -- -- 95 15.0
06h30 15.7 0.0 6 -- -- 95 14.9
06h24 15.6 0.0 5 -- -- 95 14.8
06h18 15.5 0.0 5 -- -- 95 14.7
06h12 15.6 0.0 5 -- -- 95 14.8
06h06 15.6 0.0 5 -- -- 95 14.8
06h00 15.7 0.0 8 -- -- 95 14.9
05h54 15.8 0.0 8 -- -- 95 15.0
05h48 15.8 0.0 8 -- -- 95 15.0
05h42 15.7 0.0 7 -- -- 95 14.9
05h36 15.8 0.0 6 -- -- 96 15.2
05h30 15.8 0.0 7 -- -- 96 15.2
05h24 15.8 0.0 6 -- -- 96 15.2
05h18 15.8 0.0 6 -- -- 96 15.2
05h12 15.7 0.0 5 -- -- 96 15.1
05h06 15.7 0.0 5 -- -- 95 14.9
05h00 15.8 0.0 5 -- -- 95 15.0
04h54 15.8 0.0 4 -- -- 95 15.0
04h48 15.8 0.0 4 -- -- 95 15.0
04h42 15.8 0.0 3 -- -- 95 15.0
04h36 15.9 0.0 4 -- -- 95 15.1
04h30 16.0 0.0 4 -- -- 95 15.2
04h24 16.0 0.0 4 -- -- 95 15.2
04h18 16.0 0.0 5 -- -- 95 15.2
04h12 16.0 0.0 5 -- -- 95 15.2
04h06 16.0 0.0 5 -- -- 95 15.2
04h00 16.0 0.0 4 -- -- 94 15.0
03h54 16.0 0.0 4 -- -- 94 15.0
03h48 16.0 0.0 3 -- -- 94 15.0
03h42 16.0 0.0 4 -- -- 94 15.0
03h36 16.0 0.0 4 -- -- 94 15.0
03h30 16.0 0.0 4 -- -- 94 15.0
03h24 16.0 0.0 4 -- -- 94 15.0
03h18 16.1 0.0 5 -- -- 94 15.1
03h12 16.0 0.0 4 -- -- 94 15.0
03h06 16.0 0.0 4 -- -- 94 15.0
03h00 15.9 0.0 4 -- -- 94 14.9
02h54 15.9 0.0 3 -- -- 94 14.9
02h48 15.9 0.0 3 -- -- 94 14.9
02h42 15.9 0.0 3 -- -- 94 14.9
02h36 16.0 0.0 4 -- -- 94 15.0
02h30 16.0 0.0 3 -- -- 93 14.9
02h24 16.0 0.0 3 -- -- 93 14.9
02h18 16.0 0.0 3 -- -- 93 14.9
02h12 16.1 0.0 4 -- -- 94 15.1
02h06 16.0 0.0 4 -- -- 94 15.0
02h00 15.8 0.0 4 -- -- 94 14.8
01h54 15.8 0.0 3 -- -- 94 14.8
01h48 15.9 0.0 3 -- -- 93 14.8
01h42 16.0 0.0 3 -- -- 93 14.9
01h36 16.0 0.0 3 -- -- 93 14.9
01h30 16.0 0.0 3 -- -- 93 14.9
01h24 16.1 0.0 2 -- -- 92 14.8
01h18 16.2 0.0 3 -- -- 92 14.9
01h12 16.4 0.0 3 -- -- 92 15.1
01h06 16.3 0.0 3 -- -- 91 14.8
01h00 16.5 0.0 3 -- -- 91 15.0
00h54 16.6 0.0 4 -- -- 90 15.0
00h48 16.7 0.0 4 -- -- 90 15.0
00h42 16.7 0.0 4 -- -- 90 15.0
00h36 16.8 0.0 5 -- -- 89 15.0
00h30 16.8 0.0 5 -- -- 89 15.0
00h24 16.8 0.0 5 -- -- 88 14.8
00h18 16.9 0.0 5 -- -- 88 14.9
00h12 17.0 0.0 5 -- -- 87 14.8
00h06 17.1 0.0 5 -- -- 86 14.7
00h00 17.2 0.0 5 -- -- 86 14.8
  • 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
  • 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
  • 3 Heure glissante.

Nos données

  • Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
  • Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
  • Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs

Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.