Archives - OUESSANT-STIFF (29) alt. 64m

Depuis le 1er janvier 2026

Temp. moy.

15.8°C

Min.1 5.3°C

Max.2 31.1°C

Précipitations

615.9 mm

Rafale max.

158 km/h

Données du 29 octobre 2026

Heure Hr Température Temp. (°C) Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 Vent moyen Vent (km/h) 3 Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 Pression Press. (hPa) Humidité Hum. (%) Point de rosée Rosée (°C)
23h48 12.1 0.0 24 31 1024.9 83 9.3
23h42 12.2 0.0 24 31 1024.9 84 9.6
23h36 12.1 0.0 25 31 1024.9 82 9.1
23h30 12.2 0.0 25 31 1024.9 83 9.4
23h24 12.2 0.0 26 31 1024.9 83 9.4
23h18 12.2 0.0 26 31 1024.9 82 9.2
23h12 12.2 0.0 23 31 1025.0 82 9.2
23h06 12.2 0.0 24 32 1025.1 82 9.2
23h00 12.3 0.0 24 32 1025.1 82 9.3
22h54 12.3 0.0 23 33 1025.1 82 9.3
22h48 12.3 0.0 23 33 1025.1 82 9.3
22h42 12.2 0.0 21 33 1025.1 81 9.0
22h36 12.3 0.0 21 33 1025.1 82 9.3
22h30 12.4 0.0 22 33 1025.2 82 9.4
22h24 12.4 0.0 25 33 1025.2 81 9.2
22h18 12.4 0.0 28 33 1025.2 80 9.0
22h12 12.4 0.0 28 33 1025.3 79 8.9
22h06 12.5 0.0 26 33 1025.3 79 9.0
22h00 12.7 0.0 25 33 1025.2 79 9.2
21h54 12.7 0.0 26 33 1025.0 78 9.0
21h48 12.7 0.0 27 33 1025.0 79 9.2
21h42 12.6 0.0 26 30 1025.1 81 9.4
21h36 12.7 0.0 25 29 1025.1 82 9.7
21h30 12.7 0.0 24 29 1025.2 79 9.2
21h24 12.9 0.0 23 29 1025.1 80 9.5
21h18 12.7 0.0 23 27 1025.1 82 9.7
21h12 13.0 0.0 20 27 1025.0 82 10.0
21h06 13.0 0.0 17 28 1025.0 80 9.6
21h00 13.0 0.0 17 29 1025.0 81 9.8
20h54 13.0 0.0 18 29 1025.0 81 9.8
20h48 13.2 0.0 19 30 1024.9 81 10.0
20h42 13.3 0.0 19 30 1024.9 80 9.9
20h30 13.1 0.0 21 30 1024.9 74 8.6
20h24 13.2 0.0 21 30 1024.9 76 9.1
20h18 13.2 0.0 21 30 1024.8 75 8.9
20h12 13.2 0.0 22 30 1024.7 77 9.3
20h06 13.0 0.0 23 30 1024.6 75 8.7
20h00 13.1 0.0 24 30 1024.6 78 9.3
19h54 13.1 0.0 25 30 1024.5 76 9.0
19h48 12.9 0.0 25 30 1024.5 75 8.6
19h42 12.8 0.0 23 28 1024.5 78 9.1
19h36 12.8 0.0 22 28 1024.4 77 8.9
19h24 12.7 0.0 22 28 1024.4 77 8.8
19h18 12.7 0.0 20 28 1024.4 79 9.2
19h12 12.7 0.0 20 28 1024.5 81 9.5
19h06 12.7 0.0 21 28 1024.5 79 9.2
19h00 12.8 0.0 21 28 1024.6 79 9.2
18h54 12.7 0.0 21 28 1024.6 78 9.0
18h48 12.8 0.0 21 28 1024.5 77 8.9
18h42 12.8 0.0 22 28 1024.5 77 8.9
18h36 12.9 0.0 22 28 1024.4 75 8.6
18h30 12.8 0.0 21 28 1024.4 76 8.7
18h24 13.0 0.0 20 28 1024.5 75 8.7
18h18 12.9 0.0 20 28 1024.5 75 8.6
18h12 12.9 0.0 21 28 1024.4 75 8.6
18h06 13.0 0.0 20 28 1024.4 74 8.5
18h00 13.0 0.0 21 28 1024.4 74 8.5
17h54 13.0 0.0 21 28 1024.3 74 8.5
17h48 13.0 0.0 21 28 1024.3 75 8.7
17h42 13.1 0.0 21 28 1024.3 74 8.6
17h36 13.2 0.0 21 28 1024.2 72 8.3
17h30 13.2 0.0 20 31 1024.2 73 8.5
17h24 13.2 0.0 19 31 1024.2 75 8.9
17h18 13.2 0.0 17 31 1024.2 75 8.9
17h12 13.3 0.0 15 31 1024.2 76 9.2
17h06 13.4 0.0 18 32 1024.2 73 8.7
17h00 13.4 0.0 20 32 1024.2 73 8.7
16h54 13.5 0.0 21 32 1024.3 72 8.5
16h48 13.6 0.0 21 32 1024.2 72 8.6
16h36 13.6 0.0 25 32 1024.2 72 8.6
16h30 13.6 0.0 24 32 1024.1 70 8.2
16h24 13.6 0.0 22 32 1024.1 71 8.4
16h18 13.6 0.0 21 32 1024.2 72 8.6
16h12 13.6 0.0 22 35 1024.2 72 8.6
16h06 13.7 0.0 23 35 1024.2 71 8.5
16h00 13.7 0.0 21 38 1024.2 72 8.7
15h54 13.7 0.0 22 38 1024.2 72 8.7
15h48 13.8 0.0 25 39 1024.1 72 8.8
15h42 13.8 0.0 23 39 1024.1 73 9.0
15h36 13.9 0.0 23 39 1024.1 73 9.1
15h30 13.9 0.0 25 40 1024.2 72 8.9
15h24 13.8 0.0 25 40 1024.2 72 8.8
15h18 13.8 0.0 26 40 1024.3 72 8.8
15h06 13.9 0.0 31 41 1024.2 71 8.7
15h00 13.8 0.0 30 41 1024.3 72 8.8
14h54 13.7 0.0 30 41 1024.4 69 8.1
14h48 13.8 0.0 27 41 1024.5 70 8.4
14h42 13.9 0.0 28 41 1024.5 71 8.7
14h36 14.0 0.0 29 41 1024.6 69 8.4
14h30 14.2 0.0 29 41 1024.6 69 8.6
14h24 14.0 0.0 31 44 1024.6 71 8.8
14h18 13.9 0.0 31 44 1024.7 71 8.7
14h12 14.0 0.0 31 44 1024.7 71 8.8
14h06 13.9 0.0 31 44 1024.8 68 8.1
14h00 14.2 0.0 31 44 1024.9 68 8.4
13h54 14.5 0.0 31 45 1024.9 68 8.7
13h48 14.3 0.0 32 48 1024.9 67 8.3
13h42 14.3 0.0 32 48 1024.9 69 8.7
13h30 14.4 0.0 34 48 1024.9 69 8.8
13h24 14.4 0.0 34 48 1025.0 71 9.2
13h18 14.4 0.0 32 48 1025.0 69 8.8
13h12 14.5 0.0 33 48 1024.9 71 9.3
13h06 14.4 0.0 34 48 1024.9 72 9.4
13h00 14.1 0.0 36 48 1024.9 73 9.3
12h54 13.9 0.0 39 48 1024.7 71 8.7
12h48 13.8 0.0 39 48 1024.9 72 8.8
12h42 13.9 0.0 38 48 1024.9 72 8.9
12h36 14.2 0.0 38 48 1024.9 74 9.6
12h30 13.8 0.0 37 46 1024.9 74 9.2
12h24 13.7 0.0 36 45 1025.0 75 9.3
12h18 13.5 0.0 36 44 1025.0 75 9.2
12h12 13.5 0.0 36 44 1025.2 74 9.0
12h06 13.5 0.0 36 44 1025.3 74 9.0
12h00 13.4 0.0 36 44 1025.3 75 9.1
11h54 13.3 0.0 35 44 1025.3 76 9.2
11h48 13.1 0.0 33 44 1025.3 77 9.2
11h42 13.0 0.0 34 44 1025.3 76 8.9
11h36 12.9 0.0 36 44 1025.3 77 9.0
11h30 12.6 0.0 32 44 1025.3 78 8.9
11h24 12.5 0.0 32 44 1025.4 79 9.0
11h18 12.4 0.0 34 43 1025.4 79 8.9
11h12 12.4 0.0 35 43 1025.4 79 8.9
11h06 12.5 0.0 35 42 1025.4 79 9.0
11h00 12.2 0.0 34 42 1025.5 82 9.2
10h54 12.0 0.0 34 42 1025.5 81 8.8
10h48 12.2 0.0 34 42 1025.5 80 8.9
10h42 12.5 0.0 34 43 1025.5 79 9.0
10h36 12.5 0.0 33 43 1025.5 81 9.3
10h24 12.3 0.0 32 43 1025.4 83 9.5
10h18 12.1 0.0 31 43 1025.5 82 9.1
10h12 12.0 0.0 31 43 1025.6 82 9.0
10h06 12.2 0.0 32 43 1025.7 84 9.6
10h00 12.0 0.0 32 43 1025.6 84 9.4
09h48 11.9 0.0 33 43 1025.6 85 9.5
09h42 11.6 0.0 34 43 1025.5 85 9.2
09h36 11.6 0.0 34 43 1025.5 85 9.2
09h24 11.8 0.0 34 43 1025.4 84 9.2
09h18 11.9 0.0 33 42 1025.4 84 9.3
09h06 11.7 0.0 34 42 1025.4 86 9.4
09h00 11.4 0.0 34 42 1025.3 87 9.3
08h54 11.4 0.0 34 42 1025.4 87 9.3
08h48 11.3 0.0 34 42 1025.3 88 9.4
08h42 11.3 0.0 33 42 1025.3 88 9.4
08h36 11.3 0.0 33 42 1025.3 89 9.6
08h30 11.2 0.0 34 42 1025.2 89 9.5
08h24 11.1 0.0 34 42 1025.2 90 9.5
08h18 11.1 0.0 34 41 1025.2 90 9.5
08h12 11.2 0.0 32 41 1025.1 90 9.6
08h06 11.3 0.0 32 41 1025.2 90 9.7
08h00 11.3 0.0 32 41 1025.1 90 9.7
07h54 11.2 0.0 31 38 1025.1 89 9.5
07h48 11.2 0.0 29 36 1025.2 89 9.5
07h42 11.3 0.0 28 36 1025.4 89 9.6
07h36 11.3 0.0 28 36 1025.5 89 9.6
07h30 11.4 0.0 27 34 1025.3 90 9.8
07h24 11.4 0.0 26 34 1025.3 90 9.8
07h18 11.4 0.0 27 34 1025.4 90 9.8
07h12 11.4 0.0 26 34 1025.4 90 9.8
07h06 11.4 0.0 26 34 1025.4 90 9.8
07h00 11.4 0.0 26 34 1025.5 90 9.8
06h54 11.5 0.0 26 34 1025.5 91 10.1
06h42 11.5 0.0 27 34 1025.6 91 10.1
06h36 11.5 0.0 27 34 1025.6 91 10.1
06h30 11.5 0.0 27 34 1025.6 91 10.1
06h18 11.6 0.0 27 34 1025.6 90 10.0
06h12 11.6 0.0 28 34 1025.6 90 10.0
06h06 11.7 0.0 27 34 1025.6 90 10.1
06h00 11.6 0.0 26 33 1025.6 90 10.0
05h54 11.7 0.0 24 32 1025.5 91 10.3
05h48 11.7 0.0 24 32 1025.6 91 10.3
05h42 11.7 0.0 25 32 1025.5 90 10.1
05h36 11.6 0.0 25 32 1025.6 89 9.8
05h30 11.7 0.0 25 32 1025.6 90 10.1
05h18 11.7 0.0 26 32 1025.5 89 9.9
05h12 11.7 0.0 27 32 1025.4 88 9.8
05h06 11.7 0.0 26 32 1025.4 88 9.8
05h00 11.6 0.0 25 31 1025.4 89 9.8
04h54 11.6 0.0 23 31 1025.4 88 9.7
04h42 11.7 0.0 26 31 1025.5 89 9.9
04h36 11.6 0.0 26 31 1025.4 90 10.0
04h30 11.6 0.0 24 31 1025.5 92 10.3
04h24 11.7 0.0 23 30 1025.4 92 10.4
04h18 11.7 0.0 25 30 1025.4 93 10.6
04h12 11.8 0.0 24 30 1025.4 94 10.9
04h06 11.7 0.0 22 30 1025.4 93 10.6
04h00 11.8 0.0 24 30 1025.5 94 10.9
03h54 11.8 0.0 24 30 1025.6 93 10.7
03h48 11.9 0.0 22 28 1025.6 93 10.8
03h42 11.9 0.0 20 27 1025.7 93 10.8
03h30 11.9 0.0 20 27 1025.9 92 10.6
03h24 11.9 0.0 21 27 1025.9 91 10.5
03h18 12.0 0.0 21 27 1025.9 91 10.6
03h12 11.9 0.0 19 27 1026.0 92 10.6
03h06 11.9 0.0 20 27 1026.0 92 10.6
03h00 12.0 0.0 22 27 1026.0 92 10.7
02h54 12.0 0.0 22 27 1026.0 92 10.7
02h48 12.0 0.0 21 27 1026.0 92 10.7
02h42 12.0 0.0 21 27 1026.1 92 10.7
02h36 12.0 0.0 21 28 1026.2 92 10.7
02h30 12.0 0.0 21 29 1026.2 92 10.7
02h18 12.1 0.0 19 29 1026.2 91 10.7
02h12 12.2 0.0 19 29 1026.2 91 10.8
02h00 12.1 0.0 20 29 1026.2 90 10.5
01h48 12.2 0.0 21 29 1026.2 90 10.6
01h42 12.2 0.0 23 29 1026.2 91 10.8
01h36 12.2 0.0 23 29 1026.2 92 10.9
01h24 12.3 0.0 23 27 1026.3 92 11.0
01h18 12.3 0.0 22 27 1026.4 92 11.0
01h12 12.2 0.0 21 27 1026.5 92 10.9
01h06 12.3 0.0 20 27 1026.6 92 11.0
01h00 12.3 0.0 21 25 1026.6 92 11.0
00h54 12.2 0.0 22 25 1026.6 92 10.9
00h48 12.2 0.0 21 25 1026.6 92 10.9
00h42 12.3 0.0 20 25 1026.7 92 11.0
00h30 12.3 0.0 19 25 1026.7 92 11.0
00h24 12.3 0.0 19 25 1026.8 91 10.9
00h18 12.5 0.0 17 26 1026.8 91 11.1
00h12 12.6 0.0 18 26 1026.9 90 11.0
00h06 12.3 0.0 20 26 1026.9 87 10.2
00h00 12.2 0.0 19 26 1026.9 86 9.9
  • 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
  • 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
  • 3 Heure glissante.

Octobre 2026

Jour J Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. Préc. (mm) Raf. max Raf. (km/h)
29 10.3 14.6 0.0 48
28 11.1 14.6 0.0 29
27 10.2 16.4 0.0 84
26 11.9 15.5 4.0 79
25 11.3 16.9 0.2 97
24 11.0 15.9 5.9 96
23 10.5 15.2 6.6 158
22 10.3 14.3 6.1 126
21 11.4 15.1 7.6 103
20 9.7 14.0 10.3 91
19 9.0 15.2 2.4 54
18 8.6 14.3 6.8 49
17 12.0 14.4 0.0 50
16 12.2 14.9 0.0 55
15 12.9 15.9 0.8 46
14 15.3 19.5 0.0 42
13 13.0 17.4 0.4 53
12 14.3 18.4 0.6 40
11 14.7 17.7 13.5 60
10 12.0 15.5 0.0 49
9 12.2 16.2 0.0 61
8 12.6 17.4 0.0 55
7 12.9 15.8 0.2 73
6 13.1 15.5 3.4 45
5 14.5 15.9 0.4 37
4 14.3 17.3 0.2 39
3 13.3 16.1 0.4 32
2 14.4 18.0 0.0 32
1 14.3 18.0 0.2 46

Synthèse de l'année 2026

Mois Mois Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) Raf. max Raf. (km/h)
10 - Octobre 8.6 19.5 13.5 158
09 - Septembre 12.1 24.0 14.5 98
08 - Août 13.4 31.1 13.5 69
07 - Juillet 14.3 28.8 8.1 72
06 - Juin 10.5 30.8 6.5 100
05 - Mai 8.2 27.7 6.1 84
04 - Avril 6.1 19.5 6.2 97
03 - Mars 5.3 18.6 3.4 109
02 - Février 5.4 14.2 24.3 112
01 - Janvier 5.5 13.1 22.8 140

Nos données

  • Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
  • Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
  • Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs

Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.