Depuis le 1er janvier 2026
Temp. moy.
13.9°CMin.1 0.8°C
Max.2 33.7°C
Précipitations
782.3 mmRafale max.
--Données du 13 juin 2026
| Heure Hr | Température Temp. (°C) | Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 | Vent moyen Vent (km/h) 3 | Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 | Pression Press. (hPa) | Humidité Hum. (%) | Point de rosée Rosée (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23h54 | 19.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23h48 | 20.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23h42 | 20.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23h36 | 20.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23h30 | 20.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23h24 | 20.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23h18 | 20.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23h12 | 20.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23h06 | 21.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23h00 | 21.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22h54 | 21.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22h42 | 22.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22h36 | 22.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22h30 | 22.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22h24 | 23.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22h18 | 23.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22h12 | 23.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22h06 | 23.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22h00 | 23.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21h54 | 24.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21h48 | 24.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21h42 | 24.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21h36 | 25.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21h30 | 25.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21h24 | 25.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21h18 | 25.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21h12 | 25.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21h06 | 26.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21h00 | 26.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20h54 | 26.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20h48 | 27.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20h42 | 27.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20h36 | 27.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20h30 | 27.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20h24 | 27.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20h18 | 28.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20h12 | 28.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20h06 | 28.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20h00 | 28.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19h54 | 28.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19h48 | 28.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19h42 | 29.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19h36 | 29.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19h30 | 29.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19h24 | 29.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19h18 | 28.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19h12 | 29.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19h06 | 29.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19h00 | 29.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18h54 | 29.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18h48 | 29.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18h42 | 29.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18h36 | 29.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18h30 | 29.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18h24 | 29.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18h18 | 29.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18h12 | 29.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18h06 | 29.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18h00 | 29.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17h54 | 29.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17h48 | 29.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17h42 | 29.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17h36 | 29.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17h30 | 29.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17h24 | 29.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17h18 | 29.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17h12 | 29.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17h06 | 29.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17h00 | 29.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16h54 | 29.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16h48 | 29.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16h42 | 29.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16h36 | 29.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16h30 | 28.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16h24 | 29.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16h18 | 29.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16h12 | 29.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16h06 | 28.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16h00 | 29.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15h54 | 29.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15h48 | 28.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15h42 | 28.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15h36 | 28.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15h30 | 28.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15h24 | 29.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15h18 | 28.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15h12 | 28.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15h06 | 28.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15h00 | 28.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14h54 | 28.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14h48 | 28.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14h42 | 28.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14h36 | 28.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14h30 | 27.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14h24 | 27.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14h18 | 27.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14h12 | 27.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14h06 | 27.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14h00 | 26.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13h54 | 26.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13h48 | 26.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13h42 | 26.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13h36 | 26.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13h30 | 26.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13h24 | 26.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13h18 | 26.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13h12 | 26.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13h06 | 25.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13h00 | 25.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12h54 | 25.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12h48 | 25.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12h42 | 25.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12h36 | 24.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12h30 | 24.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12h24 | 24.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12h18 | 24.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12h12 | 23.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12h06 | 23.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12h00 | 23.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h54 | 23.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h48 | 23.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h42 | 22.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h36 | 22.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h30 | 22.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h24 | 22.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h18 | 22.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h12 | 22.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h06 | 21.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h00 | 21.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10h54 | 21.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10h48 | 20.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10h42 | 20.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10h36 | 19.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10h30 | 19.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10h24 | 19.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10h18 | 18.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10h12 | 18.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10h06 | 18.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09h54 | 17.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09h48 | 17.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09h42 | 17.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09h36 | 17.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09h30 | 16.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09h24 | 16.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09h18 | 16.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09h12 | 15.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09h06 | 15.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09h00 | 15.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08h54 | 15.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08h48 | 15.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08h42 | 15.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08h36 | 15.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08h30 | 14.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08h24 | 14.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08h18 | 14.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08h12 | 14.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08h06 | 14.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08h00 | 14.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07h54 | 14.5 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07h48 | 14.6 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07h42 | 14.4 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07h36 | 14.3 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07h30 | 14.3 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07h24 | 14.3 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07h18 | 14.3 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07h12 | 14.1 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07h06 | 14.1 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07h00 | 14.1 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06h54 | 13.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06h48 | 13.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06h42 | 13.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06h36 | 13.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06h30 | 13.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06h24 | 13.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06h18 | 13.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06h12 | 13.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06h06 | 13.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06h00 | 13.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05h54 | 13.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05h48 | 13.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05h42 | 13.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05h36 | 13.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05h30 | 13.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05h24 | 13.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05h18 | 13.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05h12 | 13.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05h06 | 13.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05h00 | 13.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04h54 | 13.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04h48 | 13.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04h42 | 13.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04h36 | 13.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04h30 | 13.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04h24 | 13.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04h18 | 12.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04h12 | 12.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04h06 | 12.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04h00 | 12.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03h54 | 12.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03h48 | 13.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03h42 | 13.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03h36 | 13.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03h30 | 13.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03h24 | 13.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03h18 | 13.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03h12 | 13.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03h06 | 13.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03h00 | 13.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02h54 | 13.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02h48 | 13.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02h42 | 13.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02h36 | 13.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02h30 | 13.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02h24 | 13.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02h18 | 13.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02h12 | 13.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02h06 | 13.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02h00 | 13.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01h54 | 13.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01h48 | 13.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01h42 | 13.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01h36 | 13.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01h30 | 14.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01h24 | 14.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01h18 | 14.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01h12 | 14.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01h06 | 14.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01h00 | 14.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00h54 | 14.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00h48 | 14.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00h42 | 14.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00h36 | 14.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00h30 | 14.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00h24 | 14.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00h18 | 14.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00h12 | 14.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00h06 | 14.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00h00 | 14.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
- 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
- 3 Heure glissante.
Juin 2026
| Jour J | Temp. min T.min (°C) | Temp. max T.max (°C) | Cumul précip. Préc. (mm) | Raf. max Raf. (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 13.3 | 31.9 | 0.0 | - |
| 12 | 12.8 | 30.0 | 0.2 | - |
| 11 | 14.2 | 22.0 | 0.0 | - |
| 10 | 6.8 | 19.7 | 0.2 | - |
| 9 | 8.9 | 17.9 | 0.0 | - |
| 8 | 7.0 | 18.4 | 0.2 | - |
| 7 | 11.2 | 18.5 | 11.9 | - |
| 6 | 8.7 | 18.9 | 0.8 | - |
| 5 | 12.4 | 18.0 | 5.2 | - |
| 4 | 8.1 | 18.5 | 1.6 | - |
| 3 | 11.9 | 18.2 | 4.2 | - |
| 2 | 13.3 | 17.7 | 7.8 | - |
| 1 | 12.9 | 19.8 | 15.1 | - |
Synthèse de l'année 2026
| Mois Mois | Temp. min T.min (°C) | Temp. max T.max (°C) | Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) | Raf. max Raf. (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 06 - Juin | 6.8 | 31.9 | 15.1 | -- |
| 05 - Mai | 5.0 | 33.7 | 36.1 | -- |
| 04 - Avril | 2.0 | 29.1 | 6.6 | -- |
| 03 - Mars | 0.8 | 20.7 | 18.9 | -- |
| 02 - Février | 2.2 | 20.0 | 33.8 | -- |
| 01 - Janvier | 0.8 | 13.6 | 40.8 | -- |
Nos données
- Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
- Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
- Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs
Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.