Depuis le 1er janvier 2026
Temp. moy.
16.2°CMin.1 2.1°C
Max.2 36.8°C
Précipitations
688.4 mmRafale max.
114 km/hDonnées du 30 juillet 2026
| Heure Hr | Température Temp. (°C) | Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 | Vent moyen Vent (km/h) 3 | Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 | Pression Press. (hPa) | Humidité Hum. (%) | Point de rosée Rosée (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23h54 | 16.9 | 0.0 | 16 | 25 | 1020.6 | 87 | 14.7 |
| 23h48 | 16.9 | 0.0 | 17 | 25 | 1020.4 | 87 | 14.7 |
| 23h42 | 17.1 | 0.0 | 16 | 24 | 1020.4 | 86 | 14.7 |
| 23h36 | 17.1 | 0.0 | 16 | 24 | 1020.4 | 85 | 14.6 |
| 23h30 | 17.1 | 0.0 | 15 | 24 | 1020.3 | 85 | 14.6 |
| 23h18 | 17.2 | 0.0 | 16 | 24 | 1020.3 | 84 | 14.5 |
| 23h12 | 17.3 | 0.0 | 16 | 24 | 1020.3 | 83 | 14.4 |
| 23h06 | 17.3 | 0.0 | 15 | 24 | 1020.3 | 83 | 14.4 |
| 23h00 | 17.3 | 0.0 | 15 | 24 | 1020.3 | 84 | 14.6 |
| 22h54 | 17.3 | 0.0 | 13 | 24 | 1020.3 | 85 | 14.8 |
| 22h48 | 17.4 | 0.0 | 14 | 24 | 1020.3 | 86 | 15.0 |
| 22h42 | 17.5 | 0.0 | 13 | 23 | 1020.2 | 86 | 15.1 |
| 22h36 | 17.5 | 0.0 | 13 | 23 | 1020.2 | 86 | 15.1 |
| 22h30 | 17.7 | 0.0 | 13 | 24 | 1020.2 | 86 | 15.3 |
| 22h24 | 17.7 | 0.0 | 14 | 24 | 1020.1 | 87 | 15.5 |
| 22h18 | 17.7 | 0.0 | 14 | 24 | 1020.0 | 86 | 15.3 |
| 22h12 | 17.8 | 0.0 | 16 | 24 | 1019.9 | 86 | 15.4 |
| 22h06 | 17.9 | 0.0 | 16 | 24 | 1019.8 | 86 | 15.5 |
| 22h00 | 17.9 | 0.0 | 15 | 24 | 1019.7 | 87 | 15.7 |
| 21h54 | 18.1 | 0.0 | 16 | 24 | 1019.8 | 87 | 15.9 |
| 21h48 | 18.1 | 0.0 | 16 | 24 | 1019.7 | 88 | 16.1 |
| 21h42 | 18.2 | 0.0 | 17 | 24 | 1019.7 | 87 | 16.0 |
| 21h36 | 18.3 | 0.0 | 17 | 24 | 1019.6 | 88 | 16.3 |
| 21h30 | 18.4 | 0.0 | 17 | 24 | 1019.5 | 87 | 16.2 |
| 21h24 | 18.6 | 0.0 | 16 | 23 | 1019.5 | 86 | 16.2 |
| 21h18 | 18.8 | 0.0 | 17 | 22 | 1019.5 | 86 | 16.4 |
| 21h12 | 19.0 | 0.0 | 17 | 22 | 1019.5 | 85 | 16.4 |
| 21h06 | 19.1 | 0.0 | 14 | 20 | 1019.4 | 84 | 16.3 |
| 20h54 | 19.5 | 0.0 | 14 | 22 | 1019.2 | 82 | 16.3 |
| 20h48 | 19.6 | 0.0 | 13 | 22 | 1019.1 | 82 | 16.4 |
| 20h42 | 19.6 | 0.0 | 12 | 22 | 1019.2 | 83 | 16.6 |
| 20h36 | 19.6 | 0.0 | 12 | 22 | 1019.2 | 82 | 16.4 |
| 20h30 | 19.7 | 0.0 | 14 | 22 | 1019.2 | 83 | 16.7 |
| 20h24 | 19.8 | 0.0 | 13 | 22 | 1019.1 | 82 | 16.6 |
| 20h18 | 19.9 | 0.0 | 15 | 22 | 1019.0 | 82 | 16.7 |
| 20h12 | 20.0 | 0.0 | 15 | 22 | 1019.1 | 83 | 17.0 |
| 20h06 | 19.9 | 0.0 | 14 | 22 | 1019.1 | 83 | 16.9 |
| 20h00 | 20.0 | 0.0 | 12 | 23 | 1019.0 | 81 | 16.6 |
| 19h54 | 20.1 | 0.0 | 13 | 23 | 1019.1 | 80 | 16.5 |
| 19h48 | 20.2 | 0.0 | 14 | 23 | 1019.1 | 79 | 16.4 |
| 19h42 | 20.1 | 0.0 | 13 | 23 | 1019.1 | 79 | 16.3 |
| 19h36 | 20.1 | 0.0 | 15 | 23 | 1019.1 | 80 | 16.5 |
| 19h30 | 20.3 | 0.0 | 15 | 23 | 1019.2 | 78 | 16.3 |
| 19h18 | 20.1 | 0.0 | 13 | 26 | 1019.2 | 79 | 16.3 |
| 19h12 | 20.0 | 0.0 | 14 | 26 | 1019.3 | 78 | 16.0 |
| 19h06 | 20.2 | 0.0 | 14 | 26 | 1019.3 | 78 | 16.2 |
| 19h00 | 20.3 | 0.0 | 16 | 26 | 1019.2 | 78 | 16.3 |
| 18h54 | 20.3 | 0.0 | 16 | 28 | 1019.2 | 78 | 16.3 |
| 18h48 | 20.3 | 0.0 | 17 | 28 | 1019.2 | 78 | 16.3 |
| 18h42 | 20.4 | 0.0 | 17 | 28 | 1019.3 | 78 | 16.4 |
| 18h36 | 20.6 | 0.0 | 17 | 28 | 1019.4 | 76 | 16.2 |
| 18h30 | 20.6 | 0.0 | 17 | 28 | 1019.4 | 76 | 16.2 |
| 18h24 | 20.6 | 0.0 | 17 | 30 | 1019.4 | 76 | 16.2 |
| 18h18 | 20.6 | 0.0 | 19 | 32 | 1019.4 | 75 | 16.0 |
| 18h12 | 20.6 | 0.0 | 19 | 32 | 1019.4 | 75 | 16.0 |
| 18h06 | 20.8 | 0.0 | 19 | 32 | 1019.4 | 74 | 16.0 |
| 18h00 | 21.0 | 0.0 | 19 | 32 | 1019.4 | 72 | 15.8 |
| 17h54 | 21.1 | 0.0 | 18 | 32 | 1019.4 | 71 | 15.6 |
| 17h48 | 21.2 | 0.0 | 17 | 32 | 1019.4 | 70 | 15.5 |
| 17h30 | 21.9 | 0.0 | 22 | 32 | 1019.5 | 62 | 14.3 |
| 17h24 | 22.7 | 0.0 | 22 | 32 | 1019.3 | 61 | 14.8 |
| 17h18 | 22.4 | 0.0 | 21 | 32 | 1019.4 | 61 | 14.5 |
| 17h12 | 22.5 | 0.0 | 21 | 32 | 1019.2 | 59 | 14.1 |
| 17h06 | 22.8 | 0.0 | 19 | 32 | 1019.1 | 58 | 14.1 |
| 17h00 | 23.0 | 0.0 | 21 | 32 | 1019.0 | 58 | 14.3 |
| 16h54 | 23.1 | 0.0 | 20 | 32 | 1019.0 | 59 | 14.6 |
| 16h48 | 23.3 | 0.0 | 21 | 32 | 1019.2 | 58 | 14.6 |
| 16h42 | 23.5 | 0.0 | 21 | 32 | 1019.1 | 59 | 15.0 |
| 16h30 | 23.3 | 0.0 | 22 | 32 | 1019.2 | 59 | 14.8 |
| 16h24 | 23.4 | 0.0 | 25 | 32 | 1019.1 | 59 | 14.9 |
| 16h18 | 23.0 | 0.0 | 23 | 31 | 1019.2 | 62 | 15.3 |
| 16h12 | 22.2 | 0.0 | 22 | 31 | 1019.3 | 65 | 15.3 |
| 16h06 | 22.5 | 0.0 | 21 | 31 | 1019.2 | 63 | 15.1 |
| 16h00 | 22.3 | 0.0 | 19 | 31 | 1019.3 | 61 | 14.4 |
| 15h54 | 22.5 | 0.0 | 21 | 31 | 1019.3 | 62 | 14.8 |
| 15h48 | 22.5 | 0.0 | 19 | 31 | 1019.2 | 61 | 14.6 |
| 15h42 | 22.9 | 0.0 | 19 | 31 | 1019.2 | 60 | 14.7 |
| 15h36 | 22.2 | 0.0 | 17 | 31 | 1019.3 | 62 | 14.6 |
| 15h30 | 22.2 | 0.0 | 18 | 31 | 1019.3 | 62 | 14.6 |
| 15h24 | 22.3 | 0.0 | 16 | 31 | 1019.2 | 63 | 14.9 |
| 15h18 | 22.4 | 0.0 | 13 | 31 | 1019.2 | 63 | 15.0 |
| 15h12 | 22.6 | 0.0 | 16 | 31 | 1019.0 | 62 | 14.9 |
| 15h06 | 22.3 | 0.0 | 17 | 31 | 1019.1 | 63 | 14.9 |
| 15h00 | 22.8 | 0.0 | 17 | 31 | 1019.1 | 62 | 15.1 |
| 14h54 | 22.6 | 0.0 | 16 | 31 | 1019.0 | 64 | 15.4 |
| 14h48 | 22.5 | 0.0 | 15 | 24 | 1018.9 | 63 | 15.1 |
| 14h42 | 22.8 | 0.0 | 12 | 22 | 1018.9 | 67 | 16.3 |
| 14h36 | 21.8 | 0.0 | 12 | 22 | 1019.0 | 66 | 15.2 |
| 14h30 | 22.1 | 0.0 | 13 | 22 | 1019.1 | 66 | 15.4 |
| 14h24 | 22.2 | 0.0 | 12 | 22 | 1019.1 | 65 | 15.3 |
| 14h18 | 21.7 | 0.0 | 12 | 22 | 1019.2 | 68 | 15.5 |
| 14h12 | 21.8 | 0.0 | 13 | 22 | 1019.1 | 68 | 15.6 |
| 14h06 | 21.7 | 0.0 | 12 | 22 | 1019.1 | 67 | 15.3 |
| 14h00 | 21.7 | 0.0 | 14 | 22 | 1019.1 | 67 | 15.3 |
| 13h54 | 22.1 | 0.0 | 13 | 22 | 1019.1 | 65 | 15.2 |
| 13h48 | 22.2 | 0.0 | 12 | 21 | 1019.1 | 63 | 14.8 |
| 13h42 | 21.9 | 0.0 | 13 | 21 | 1019.0 | 65 | 15.0 |
| 13h36 | 21.7 | 0.0 | 12 | 21 | 1019.1 | 68 | 15.5 |
| 13h30 | 22.0 | 0.0 | 10 | 21 | 1019.0 | 65 | 15.1 |
| 13h24 | 22.0 | 0.0 | 10 | 21 | 1019.0 | 64 | 14.9 |
| 13h18 | 21.9 | 0.0 | 13 | 21 | 1019.0 | 69 | 15.9 |
| 13h12 | 21.1 | 0.0 | 13 | 21 | 1019.2 | 70 | 15.4 |
| 13h06 | 20.7 | 0.0 | 11 | 21 | 1019.3 | 71 | 15.2 |
| 13h00 | 20.6 | 0.0 | 12 | 21 | 1019.3 | 71 | 15.2 |
| 12h54 | 20.9 | 0.0 | 14 | 21 | 1019.3 | 72 | 15.7 |
| 12h48 | 20.9 | 0.0 | 14 | 21 | 1019.3 | 74 | 16.1 |
| 12h42 | 20.9 | 0.0 | 12 | 21 | 1019.3 | 69 | 15.0 |
| 12h30 | 21.6 | 0.0 | 12 | 21 | 1019.3 | 75 | 17.0 |
| 12h18 | 20.4 | 0.0 | 12 | 21 | 1019.4 | 77 | 16.2 |
| 12h12 | 20.5 | 0.0 | 12 | 21 | 1019.2 | 75 | 15.9 |
| 12h06 | 20.1 | 0.0 | 12 | 21 | 1019.3 | 77 | 15.9 |
| 12h00 | 19.7 | 0.0 | 12 | 21 | 1019.3 | 78 | 15.8 |
| 11h54 | 19.7 | 0.0 | 11 | 21 | 1019.2 | 78 | 15.8 |
| 11h48 | 19.7 | 0.0 | 13 | 21 | 1019.3 | 78 | 15.8 |
| 11h42 | 19.7 | 0.0 | 13 | 21 | 1019.3 | 80 | 16.1 |
| 11h36 | 19.7 | 0.0 | 13 | 21 | 1019.3 | 82 | 16.5 |
| 11h30 | 19.6 | 0.0 | 13 | 21 | 1019.2 | 86 | 17.2 |
| 11h24 | 19.3 | 0.0 | 13 | 19 | 1019.1 | 85 | 16.7 |
| 11h18 | 19.3 | 0.0 | 12 | 19 | 1019.0 | 87 | 17.1 |
| 11h12 | 19.4 | 0.0 | 12 | 19 | 1019.0 | 89 | 17.5 |
| 11h06 | 19.3 | 0.0 | 13 | 19 | 1019.0 | 89 | 17.4 |
| 11h00 | 19.3 | 0.2 | 12 | 19 | 1018.9 | 90 | 17.6 |
| 10h54 | 19.3 | 0.2 | 9 | 18 | 1018.9 | 90 | 17.6 |
| 10h48 | 19.2 | 0.2 | 9 | 18 | 1018.8 | 91 | 17.7 |
| 10h42 | 19.1 | 0.2 | 9 | 18 | 1018.8 | 92 | 17.8 |
| 10h30 | 18.7 | 0.2 | 8 | 18 | 1018.8 | 95 | 17.9 |
| 10h24 | 18.7 | 0.2 | 11 | 18 | 1018.9 | 96 | 18.0 |
| 10h12 | 18.6 | 0.2 | 13 | 18 | 1018.8 | 97 | 18.1 |
| 10h06 | 18.7 | 0.2 | 13 | 18 | 1018.8 | 97 | 18.2 |
| 10h00 | 18.6 | 0.0 | 11 | 17 | 1018.8 | 96 | 17.9 |
| 09h54 | 18.5 | 0.0 | 9 | 18 | 1018.7 | 96 | 17.8 |
| 09h48 | 18.5 | 0.0 | 9 | 18 | 1018.7 | 96 | 17.8 |
| 09h42 | 18.4 | 0.0 | 9 | 18 | 1018.6 | 95 | 17.6 |
| 09h36 | 18.6 | 0.0 | 9 | 18 | 1018.6 | 97 | 18.1 |
| 09h30 | 18.4 | 0.0 | 8 | 18 | 1018.6 | 96 | 17.7 |
| 09h24 | 18.4 | 0.0 | 9 | 18 | 1018.6 | 95 | 17.6 |
| 09h18 | 18.6 | 0.0 | 9 | 18 | 1018.6 | 96 | 17.9 |
| 09h12 | 18.3 | 0.0 | 9 | 18 | 1018.6 | 94 | 17.3 |
| 09h00 | 18.5 | 0.0 | 14 | 18 | 1018.5 | 91 | 17.0 |
| 08h54 | 18.6 | 0.0 | 12 | 18 | 1018.4 | 89 | 16.7 |
| 08h48 | 18.5 | 0.0 | 9 | 14 | 1018.4 | 86 | 16.1 |
| 08h42 | 18.4 | 0.0 | 10 | 14 | 1018.3 | 87 | 16.2 |
| 08h36 | 18.4 | 0.0 | 9 | 14 | 1018.2 | 86 | 16.0 |
| 08h30 | 18.4 | 0.0 | 8 | 16 | 1018.2 | 86 | 16.0 |
| 08h24 | 18.2 | 0.0 | 8 | 16 | 1018.2 | 86 | 15.8 |
| 08h18 | 18.1 | 0.0 | 8 | 16 | 1018.1 | 87 | 15.9 |
| 08h12 | 18.0 | 0.0 | 8 | 16 | 1018.1 | 88 | 16.0 |
| 08h00 | 17.8 | 0.0 | 9 | 16 | 1018.0 | 89 | 16.0 |
| 07h54 | 17.7 | 0.0 | 9 | 16 | 1018.0 | 90 | 16.0 |
| 07h48 | 17.6 | 0.0 | 7 | 16 | 1018.0 | 91 | 16.1 |
| 07h42 | 17.5 | 0.0 | 7 | 16 | 1018.0 | 92 | 16.2 |
| 07h36 | 17.5 | 0.0 | 9 | 16 | 1018.0 | 92 | 16.2 |
| 07h30 | 17.5 | 0.0 | 9 | 16 | 1017.9 | 92 | 16.2 |
| 07h24 | 17.5 | 0.0 | 8 | 16 | 1017.9 | 93 | 16.4 |
| 07h12 | 17.6 | 0.0 | 9 | 16 | 1017.8 | 94 | 16.6 |
| 07h06 | 17.6 | 0.0 | 10 | 16 | 1017.7 | 94 | 16.6 |
| 07h00 | 17.6 | 0.0 | 11 | 16 | 1017.7 | 95 | 16.8 |
| 06h54 | 17.5 | 0.0 | 10 | 14 | 1017.7 | 95 | 16.7 |
| 06h48 | 17.5 | 0.0 | 10 | 14 | 1017.6 | 96 | 16.9 |
| 06h42 | 17.4 | 0.0 | 10 | 14 | 1017.6 | 96 | 16.8 |
| 06h36 | 17.3 | 0.0 | 11 | 14 | 1017.6 | 96 | 16.7 |
| 06h30 | 17.2 | 0.0 | 11 | 14 | 1017.6 | 95 | 16.4 |
| 06h24 | 17.0 | 0.0 | 11 | 13 | 1017.7 | 95 | 16.2 |
| 06h12 | 17.2 | 0.0 | 8 | 11 | 1017.8 | 93 | 16.1 |
| 06h06 | 17.4 | 0.0 | 9 | 12 | 1017.8 | 93 | 16.3 |
| 06h00 | 17.5 | 0.0 | 7 | 12 | 1017.8 | 92 | 16.2 |
| 05h54 | 17.7 | 0.0 | 7 | 13 | 1017.8 | 93 | 16.6 |
| 05h48 | 17.8 | 0.0 | 8 | 14 | 1017.8 | 92 | 16.5 |
| 05h42 | 17.8 | 0.0 | 8 | 14 | 1017.7 | 92 | 16.5 |
| 05h36 | 18.0 | 0.0 | 7 | 14 | 1017.7 | 92 | 16.7 |
| 05h30 | 18.1 | 0.0 | 7 | 14 | 1017.7 | 91 | 16.6 |
| 05h24 | 18.1 | 0.0 | 8 | 14 | 1017.7 | 91 | 16.6 |
| 05h18 | 18.2 | 0.0 | 8 | 14 | 1017.6 | 92 | 16.9 |
| 05h12 | 18.2 | 0.0 | 8 | 14 | 1017.7 | 92 | 16.9 |
| 05h06 | 18.3 | 0.0 | 9 | 14 | 1017.7 | 91 | 16.8 |
| 05h00 | 18.3 | 0.0 | 9 | 14 | 1017.8 | 91 | 16.8 |
| 04h54 | 18.3 | 0.0 | 9 | 14 | 1017.8 | 90 | 16.6 |
| 04h48 | 18.3 | 0.0 | 10 | 14 | 1017.8 | 89 | 16.5 |
| 04h42 | 18.3 | 0.0 | 10 | 14 | 1017.7 | 88 | 16.3 |
| 04h36 | 18.3 | 0.0 | 11 | 14 | 1017.5 | 86 | 15.9 |
| 04h30 | 18.3 | 0.0 | 9 | 14 | 1017.8 | 85 | 15.7 |
| 04h24 | 18.4 | 0.0 | 9 | 14 | 1018.0 | 84 | 15.6 |
| 04h18 | 18.3 | 0.0 | 9 | 14 | 1017.9 | 83 | 15.4 |
| 04h12 | 18.3 | 0.0 | 8 | 14 | 1017.9 | 85 | 15.7 |
| 04h00 | 18.3 | 0.0 | 9 | 14 | 1018.0 | 84 | 15.5 |
| 03h54 | 18.3 | 0.0 | 8 | 14 | 1017.9 | 83 | 15.4 |
| 03h48 | 18.3 | 0.0 | 7 | 14 | 1018.0 | 84 | 15.5 |
| 03h42 | 18.3 | 0.0 | 7 | 14 | 1017.8 | 85 | 15.7 |
| 03h36 | 18.3 | 0.0 | 7 | 14 | 1018.0 | 85 | 15.7 |
| 03h30 | 18.3 | 0.0 | 7 | 14 | 1018.1 | 85 | 15.7 |
| 03h24 | 18.3 | 0.0 | 7 | 14 | 1018.1 | 85 | 15.7 |
| 03h18 | 18.3 | 0.0 | 6 | 14 | 1018.2 | 86 | 15.9 |
| 03h12 | 18.3 | 0.0 | 7 | 14 | 1018.0 | 86 | 15.9 |
| 03h06 | 18.2 | 0.0 | 8 | 14 | 1018.0 | 86 | 15.8 |
| 03h00 | 18.2 | 0.0 | 7 | 12 | 1018.2 | 86 | 15.8 |
| 02h54 | 18.1 | 0.0 | 7 | 12 | 1018.1 | 86 | 15.7 |
| 02h48 | 18.0 | 0.0 | 8 | 12 | 1018.2 | 86 | 15.6 |
| 02h42 | 18.1 | 0.0 | 7 | 12 | 1018.4 | 86 | 15.7 |
| 02h36 | 18.0 | 0.0 | 8 | 12 | 1018.3 | 86 | 15.6 |
| 02h30 | 18.1 | 0.0 | 8 | 12 | 1018.2 | 85 | 15.5 |
| 02h24 | 18.2 | 0.0 | 8 | 12 | 1018.3 | 84 | 15.4 |
| 02h18 | 18.2 | 0.0 | 7 | 11 | 1018.3 | 84 | 15.4 |
| 02h12 | 18.1 | 0.0 | 6 | 11 | 1018.3 | 86 | 15.7 |
| 02h06 | 17.9 | 0.0 | 5 | 11 | 1018.2 | 88 | 15.9 |
| 02h00 | 17.8 | 0.0 | 4 | 11 | 1018.0 | 89 | 16.0 |
| 01h54 | 17.7 | 0.0 | 4 | 11 | 1018.1 | 90 | 16.0 |
| 01h48 | 17.7 | 0.0 | 5 | 11 | 1018.1 | 90 | 16.0 |
| 01h36 | 17.6 | 0.0 | 7 | 11 | 1018.2 | 92 | 16.3 |
| 01h30 | 17.5 | 0.0 | 6 | 11 | 1018.3 | 93 | 16.4 |
| 01h24 | 17.3 | 0.0 | 7 | 13 | 1018.3 | 94 | 16.3 |
| 01h18 | 17.1 | 0.0 | 7 | 13 | 1018.4 | 94 | 16.1 |
| 01h12 | 16.8 | 0.0 | 6 | 13 | 1018.4 | 94 | 15.8 |
| 01h06 | 16.4 | 0.0 | 6 | 16 | 1018.4 | 94 | 15.4 |
| 01h00 | 16.2 | 0.0 | 6 | 20 | 1018.4 | 92 | 14.9 |
| 00h54 | 16.1 | 0.0 | 6 | 20 | 1018.4 | 92 | 14.8 |
| 00h48 | 16.0 | 0.0 | 6 | 20 | 1018.4 | 92 | 14.7 |
| 00h42 | 16.1 | 0.0 | 6 | 20 | 1018.3 | 92 | 14.8 |
| 00h36 | 16.1 | 0.0 | 7 | 20 | 1018.3 | 92 | 14.8 |
| 00h30 | 16.0 | 0.0 | 9 | 20 | 1018.2 | 91 | 14.5 |
| 00h24 | 16.1 | 0.0 | 10 | 20 | 1018.2 | 91 | 14.6 |
| 00h18 | 16.3 | 0.0 | 10 | 20 | 1018.1 | 91 | 14.8 |
| 00h12 | 16.3 | 0.0 | 10 | 20 | 1018.2 | 91 | 14.8 |
| 00h06 | 16.2 | 0.0 | 11 | 20 | 1018.3 | 89 | 14.4 |
| 00h00 | 16.5 | 0.0 | 10 | 13 | 1018.2 | 90 | 14.9 |
- 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
- 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
- 3 Heure glissante.
Juillet 2026
| Jour J | Temp. min T.min (°C) | Temp. max T.max (°C) | Cumul précip. Préc. (mm) | Raf. max Raf. (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 16.0 | 23.8 | 0.2 | 35 |
| 28 | 15.8 | 25.2 | 0.0 | 27 |
| 27 | 15.7 | 28.5 | 0.4 | 36 |
| 26 | 15.2 | 24.4 | 0.0 | 44 |
| 25 | 17.2 | 21.5 | 0.0 | 35 |
| 24 | 15.7 | 23.9 | 0.0 | 35 |
| 23 | 16.0 | 27.5 | 0.0 | 34 |
| 22 | 15.4 | 27.6 | 0.0 | 36 |
| 21 | 15.0 | 28.0 | 0.0 | 39 |
| 20 | 14.3 | 26.1 | 0.0 | 42 |
| 19 | 14.6 | 24.3 | 0.0 | 37 |
| 18 | 15.2 | 26.4 | 0.0 | 31 |
| 17 | 14.2 | 26.4 | 0.0 | 32 |
| 16 | 15.3 | 29.2 | 0.0 | 36 |
| 15 | 17.8 | 23.9 | 0.0 | 35 |
| 14 | 18.7 | 30.6 | 0.0 | 26 |
| 13 | 16.9 | 29.5 | 0.0 | 49 |
| 12 | 18.9 | 28.7 | 0.2 | 41 |
| 11 | 20.9 | 32.4 | 0.0 | 35 |
| 10 | 17.8 | 33.4 | 0.0 | 33 |
| 9 | 20.0 | 34.5 | 0.0 | 31 |
| 8 | 14.5 | 33.4 | 0.0 | 31 |
| 7 | 15.9 | 30.9 | 0.0 | 25 |
| 6 | 17.0 | 32.1 | 0.0 | 31 |
| 5 | 16.1 | 32.1 | 0.0 | 27 |
| 4 | 15.0 | 28.9 | 0.0 | 25 |
| 3 | 13.9 | 26.1 | 0.0 | 32 |
| 2 | 12.2 | 24.6 | 0.0 | 33 |
| 1 | 14.7 | 20.8 | 0.4 | 34 |
Synthèse de l'année 2026
| Mois Mois | Temp. min T.min (°C) | Temp. max T.max (°C) | Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) | Raf. max Raf. (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 07 - Juillet | 12.2 | 34.5 | 0.4 | 49 |
| 06 - Juin | 10.5 | 36.8 | 19.6 | 90 |
| 05 - Mai | 7.2 | 32.7 | 20.0 | 80 |
| 04 - Avril | 4.9 | 25.6 | 5.8 | 82 |
| 03 - Mars | 3.1 | 22.2 | 7.4 | 82 |
| 02 - Février | 4.2 | 17.2 | 36.1 | 93 |
| 01 - Janvier | 2.1 | 12.9 | 37.9 | 114 |
Nos données
- Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
- Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
- Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs
Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.