Archives - LANVEOC (29) alt. 81m

Depuis le 1er janvier 2026

Temp. moy.

11.5°C

Min.1 2.1°C

Max.2 25.6°C

Précipitations

551.8 mm

Rafale max.

114 km/h

Données du 28 avril 2026

Heure Hr Température Temp. (°C) Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 Vent moyen Vent (km/h) 3 Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 Pression Press. (hPa) Humidité Hum. (%) Point de rosée Rosée (°C)
23h54 11.0 0.0 23 51 1017.6 82 8.0
23h48 11.1 0.0 24 51 1017.7 81 8.0
23h42 11.1 0.0 26 51 1017.7 81 8.0
23h36 11.1 0.0 24 51 1017.8 81 8.0
23h30 11.1 0.0 25 51 1017.8 81 8.0
23h24 11.1 0.0 26 51 1017.8 81 8.0
23h18 11.1 0.0 26 51 1017.8 80 7.8
23h12 11.1 0.0 26 51 1017.9 79 7.6
23h06 11.2 0.0 26 51 1017.9 79 7.7
22h54 11.1 0.0 27 51 1017.9 79 7.6
22h48 11.1 0.0 28 52 1017.9 78 7.4
22h42 11.1 0.0 27 52 1017.9 78 7.4
22h36 11.0 0.0 25 54 1018.0 78 7.3
22h30 11.1 0.0 25 54 1017.9 78 7.4
22h24 11.1 0.0 23 54 1017.9 78 7.4
22h18 11.2 0.0 25 54 1018.0 78 7.5
22h12 11.2 0.0 28 54 1018.0 78 7.5
22h06 11.3 0.0 28 54 1018.0 77 7.4
22h00 11.3 0.0 28 54 1018.0 77 7.4
21h54 11.4 0.0 30 54 1018.0 75 7.1
21h48 11.4 0.0 29 54 1017.9 75 7.1
21h42 11.4 0.0 30 54 1017.9 75 7.1
21h36 11.5 0.0 30 54 1018.0 76 7.4
21h30 11.6 0.0 28 53 1018.0 75 7.3
21h24 11.7 0.0 29 53 1018.0 74 7.2
21h18 11.9 0.0 27 53 1018.0 75 7.6
21h12 12.0 0.0 26 53 1017.9 74 7.5
21h06 12.1 0.0 26 53 1017.9 74 7.6
21h00 12.2 0.0 25 53 1017.9 73 7.5
20h54 12.3 0.0 28 53 1018.0 71 7.2
20h48 12.5 0.0 29 54 1018.0 70 7.2
20h42 12.6 0.0 28 54 1018.0 69 7.1
20h36 12.8 0.0 28 54 1018.0 68 7.0
20h30 13.1 0.0 27 54 1018.0 69 7.5
20h24 13.1 0.0 27 54 1018.0 68 7.3
20h18 13.1 0.0 27 54 1018.0 68 7.3
20h12 13.3 0.0 25 54 1018.1 69 7.7
20h06 13.2 0.0 29 54 1018.1 70 7.8
20h00 13.2 0.0 27 54 1018.1 70 7.8
19h54 13.3 0.0 30 54 1018.1 70 7.9
19h48 13.4 0.0 31 52 1018.0 70 8.0
19h42 13.3 0.0 31 52 1018.0 69 7.7
19h36 13.5 0.0 31 52 1018.0 69 7.9
19h30 13.6 0.0 31 51 1018.0 68 7.8
19h24 13.7 0.0 30 48 1018.0 67 7.7
19h18 13.9 0.0 30 48 1018.0 67 7.9
19h12 14.1 0.0 29 48 1017.9 67 8.1
19h06 14.0 0.0 27 48 1017.9 67 8.0
18h54 13.9 0.0 26 43 1018.1 68 8.1
18h48 13.9 0.0 23 41 1017.9 68 8.1
18h42 13.9 0.0 23 41 1018.2 70 8.5
18h36 13.8 0.0 23 41 1018.3 70 8.4
18h30 13.4 0.0 22 41 1018.4 72 8.5
18h24 13.7 0.0 22 41 1018.4 70 8.3
18h18 13.8 0.0 23 41 1018.4 70 8.4
18h12 13.8 0.0 23 40 1018.5 70 8.4
18h06 13.7 0.0 23 43 1018.5 69 8.1
18h00 14.3 0.0 23 43 1018.4 69 8.7
17h54 14.6 0.0 22 43 1018.4 68 8.8
17h48 13.7 0.0 23 43 1018.5 69 8.1
17h42 14.2 0.0 24 43 1018.5 70 8.8
17h36 13.9 0.0 22 45 1018.6 68 8.1
17h30 14.5 0.0 21 45 1018.5 68 8.7
17h24 14.1 0.0 23 45 1018.6 67 8.1
17h18 14.6 0.0 24 45 1018.6 65 8.1
17h12 14.8 0.0 25 45 1018.5 65 8.3
17h06 14.8 0.0 25 45 1018.6 67 8.7
17h00 14.5 0.0 22 45 1018.6 67 8.4
16h54 14.7 0.0 22 45 1018.8 68 8.9
16h48 14.6 0.0 24 45 1018.8 67 8.5
16h42 14.5 0.0 25 45 1018.9 65 8.0
16h36 15.2 0.0 25 43 1018.9 66 8.9
16h30 15.4 0.0 25 43 1018.8 66 9.1
16h24 15.5 0.0 27 43 1018.8 65 8.9
16h18 15.6 0.0 26 40 1018.8 64 8.8
16h12 15.3 0.0 25 40 1018.9 66 9.0
16h06 15.6 0.0 22 40 1019.0 66 9.3
16h00 15.1 0.0 22 40 1019.1 65 8.6
15h54 16.1 0.0 21 40 1019.1 66 9.7
15h48 15.9 0.0 23 40 1019.2 65 9.3
15h42 16.2 0.0 23 44 1019.2 65 9.6
15h36 15.9 0.0 23 44 1019.3 63 8.9
15h30 15.6 0.0 20 44 1019.4 66 9.3
15h24 15.7 0.0 19 44 1019.5 63 8.7
15h18 15.7 0.0 23 44 1019.5 64 8.9
15h12 15.0 0.0 21 44 1019.6 65 8.5
15h06 15.3 0.0 20 44 1019.6 66 9.0
15h00 15.5 0.0 22 44 1019.7 65 8.9
14h54 15.7 0.0 25 44 1019.7 64 8.9
14h48 16.5 0.0 25 44 1019.6 63 9.4
14h42 16.4 0.0 25 44 1019.6 63 9.3
14h36 16.4 0.0 25 41 1019.6 64 9.6
14h30 16.1 0.0 25 41 1019.6 65 9.5
14h24 16.4 0.0 24 41 1019.6 64 9.6
14h18 16.5 0.0 25 41 1019.5 66 10.1
14h12 16.0 0.0 24 41 1019.6 66 9.6
14h06 16.3 0.0 22 41 1019.6 67 10.2
14h00 16.4 0.0 24 41 1019.6 66 10.0
13h54 16.5 0.0 23 41 1019.6 67 10.3
13h48 16.7 0.0 23 41 1019.6 67 10.5
13h42 16.8 0.0 23 41 1019.6 66 10.4
13h36 16.5 0.0 21 40 1019.6 66 10.1
13h30 16.8 0.0 22 40 1019.6 66 10.4
13h24 16.9 0.0 23 40 1019.6 66 10.5
13h18 16.9 0.0 19 38 1019.7 66 10.5
13h12 16.9 0.0 21 38 1019.7 65 10.3
13h06 17.4 0.0 23 38 1019.7 65 10.7
13h00 16.8 0.0 20 36 1019.8 63 9.7
12h54 17.3 0.0 18 36 1019.7 61 9.7
12h48 17.5 0.0 17 36 1019.8 57 8.9
12h42 17.4 0.0 19 36 1019.8 55 8.3
12h36 17.3 0.0 20 36 1020.0 52 7.3
12h30 16.9 0.0 17 34 1020.2 55 7.8
12h24 16.5 0.0 17 34 1020.3 54 7.2
12h18 16.5 0.0 19 34 1020.3 56 7.7
12h12 16.4 0.0 18 34 1020.3 59 8.4
12h06 16.0 0.0 17 34 1020.3 58 7.7
11h54 15.9 0.0 17 32 1020.4 61 8.4
11h48 15.6 0.0 16 32 1020.4 61 8.1
11h42 15.8 0.0 14 29 1020.5 59 7.8
11h36 15.8 0.0 15 29 1020.5 64 9.0
11h30 15.6 0.0 16 31 1020.5 63 8.6
11h24 15.6 0.0 17 31 1020.5 66 9.3
11h18 15.0 0.0 17 31 1020.5 70 9.6
11h12 14.8 0.0 16 31 1020.4 73 10.0
11h06 14.3 0.0 16 31 1020.5 75 9.9
11h00 14.4 0.0 17 31 1020.6 74 9.8
10h54 15.0 0.0 18 31 1020.4 74 10.4
10h48 14.9 0.0 18 31 1020.4 74 10.3
10h42 14.5 0.0 17 31 1020.5 75 10.1
10h36 14.3 0.0 18 31 1020.6 77 10.3
10h30 14.3 0.0 18 31 1020.7 77 10.3
10h24 14.4 0.0 17 31 1020.7 77 10.4
10h18 14.3 0.0 15 31 1020.7 78 10.5
10h12 13.9 0.0 15 31 1020.8 79 10.3
10h06 13.6 0.0 13 25 1020.7 77 9.6
10h00 13.5 0.0 12 23 1020.6 79 9.9
09h54 13.4 0.0 12 23 1020.5 77 9.4
09h48 13.4 0.0 13 23 1020.6 76 9.3
09h42 13.3 0.0 12 23 1020.6 79 9.7
09h36 13.0 0.0 12 23 1020.6 78 9.3
09h30 12.8 0.0 13 23 1020.7 77 8.9
09h24 12.6 0.0 13 23 1020.7 76 8.5
09h18 12.5 0.0 13 23 1020.7 76 8.4
09h12 12.2 0.0 13 23 1020.7 75 7.9
09h06 11.9 0.0 12 21 1020.7 74 7.4
09h00 11.8 0.0 9 21 1020.7 74 7.3
08h54 11.8 0.0 10 21 1020.6 73 7.1
08h48 11.6 0.0 12 21 1020.6 73 6.9
08h42 11.5 0.0 11 22 1020.5 74 7.0
08h36 11.4 0.0 9 22 1020.5 74 6.9
08h30 11.3 0.0 7 22 1020.6 76 7.2
08h24 10.9 0.0 8 22 1020.6 78 7.2
08h18 10.5 0.0 7 22 1020.6 82 7.6
08h12 10.3 0.0 7 22 1020.7 84 7.7
08h06 10.1 0.0 8 22 1020.7 84 7.5
08h00 10.0 0.0 9 22 1020.7 85 7.6
07h54 9.9 0.0 8 23 1020.6 86 7.7
07h48 9.8 0.0 9 23 1020.6 87 7.7
07h42 9.7 0.0 10 23 1020.5 87 7.6
07h36 9.6 0.0 10 23 1020.4 85 7.2
07h30 9.3 0.0 10 23 1020.3 86 7.1
07h24 9.1 0.0 8 23 1020.2 87 7.1
07h18 9.1 0.0 9 23 1020.2 87 7.1
07h12 9.2 0.0 11 23 1020.3 87 7.1
07h06 9.3 0.0 12 26 1020.2 86 7.1
07h00 9.5 0.0 13 26 1020.2 85 7.1
06h54 9.5 0.0 13 26 1020.2 85 7.1
06h48 9.2 0.0 12 26 1020.2 87 7.1
06h42 9.2 0.0 10 26 1020.2 87 7.1
06h36 9.4 0.0 9 26 1020.2 88 7.5
06h30 9.3 0.0 10 26 1020.3 88 7.4
06h24 9.5 0.0 10 26 1020.3 89 7.8
06h18 9.4 0.0 11 26 1020.4 88 7.5
06h12 9.5 0.0 13 26 1020.4 89 7.8
06h06 9.5 0.0 13 26 1020.4 90 7.9
06h00 9.4 0.0 11 20 1020.5 91 8.0
05h54 9.4 0.0 11 20 1020.5 91 8.0
05h48 9.1 0.0 9 20 1020.5 90 7.5
05h42 9.3 0.0 9 21 1020.5 90 7.7
05h36 9.3 0.0 9 21 1020.5 89 7.6
05h30 9.5 0.0 9 21 1020.6 88 7.6
05h24 9.7 0.0 8 21 1020.6 88 7.8
05h18 9.8 0.0 8 22 1020.7 88 7.9
05h12 9.8 0.0 8 22 1020.8 88 7.9
05h06 9.9 0.0 8 22 1020.8 87 7.8
05h00 10.0 0.0 9 22 1020.9 86 7.8
04h54 10.0 0.0 10 23 1020.9 86 7.8
04h48 9.9 0.0 12 23 1021.0 86 7.7
04h42 10.0 0.0 13 23 1021.0 86 7.8
04h36 10.1 0.0 13 23 1021.1 87 8.0
04h30 10.3 0.0 11 23 1021.0 86 8.1
04h24 10.4 0.0 11 23 1021.1 85 8.0
04h18 10.1 0.0 12 23 1021.1 85 7.7
04h12 10.2 0.0 12 23 1021.2 85 7.8
04h06 10.2 0.0 13 23 1021.3 85 7.8
04h00 10.3 0.0 13 23 1021.2 85 7.9
03h54 10.2 0.0 13 22 1021.3 86 8.0
03h48 10.2 0.0 13 22 1021.3 88 8.3
03h42 9.8 0.0 13 22 1021.3 88 7.9
03h36 9.8 0.0 14 22 1021.3 88 7.9
03h30 9.1 0.0 14 22 1021.5 88 7.2
03h24 9.0 0.0 11 17 1021.4 86 6.8
03h18 9.3 0.0 11 19 1021.4 86 7.1
03h12 9.8 0.0 11 19 1021.4 85 7.4
03h06 9.9 0.0 9 19 1021.5 85 7.5
03h00 9.9 0.0 9 21 1021.5 84 7.3
02h54 9.9 0.0 9 21 1021.6 84 7.3
02h48 9.9 0.0 9 21 1021.7 84 7.3
02h42 9.9 0.0 11 21 1021.7 84 7.3
02h36 9.9 0.0 11 21 1021.8 84 7.3
02h30 9.8 0.0 10 21 1021.8 84 7.2
02h24 10.0 0.0 10 21 1021.8 82 7.1
02h18 10.1 0.0 12 21 1021.9 82 7.2
02h12 10.2 0.0 13 22 1021.9 80 6.9
02h06 10.1 0.0 13 23 1021.9 81 7.0
02h00 10.1 0.0 12 23 1021.9 82 7.2
01h54 10.2 0.0 13 23 1021.9 82 7.3
01h48 10.1 0.0 12 23 1022.0 83 7.3
01h42 10.1 0.0 12 23 1022.1 83 7.3
01h36 10.1 0.0 12 23 1022.0 82 7.2
01h30 10.1 0.0 11 23 1022.1 83 7.3
01h24 10.1 0.0 12 23 1022.1 82 7.2
01h18 10.3 0.0 13 23 1022.1 83 7.5
01h12 10.1 0.0 15 23 1022.0 83 7.3
01h06 10.0 0.0 14 23 1022.0 83 7.2
01h00 9.8 0.0 12 18 1022.0 80 6.5
00h54 10.1 0.0 11 18 1022.1 82 7.2
00h48 10.2 0.0 10 18 1022.1 82 7.3
00h42 10.7 0.0 9 18 1022.0 80 7.4
00h36 10.8 0.0 8 18 1022.0 80 7.5
00h30 11.0 0.0 8 18 1022.0 80 7.7
00h24 11.2 0.0 9 18 1021.9 80 7.9
00h18 11.3 0.0 11 18 1022.0 81 8.2
00h12 11.4 0.0 12 18 1021.9 81 8.3
00h06 11.6 0.0 11 19 1022.0 80 8.3
00h00 11.9 0.0 10 25 1022.0 78 8.2
  • 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
  • 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
  • 3 Heure glissante.

Avril 2026

Jour J Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. Préc. (mm) Raf. max Raf. (km/h)
28 10.0 17.5 0.8 54
27 8.8 18.1 0.0 35
26 9.1 22.9 0.2 22
25 10.1 21.3 0.0 36
24 9.2 21.0 0.0 38
23 12.3 24.2 0.0 53
22 10.8 23.2 0.0 62
21 10.2 17.9 1.0 58
20 8.8 17.5 0.0 52
19 10.5 17.9 0.0 23
18 7.0 11.8 0.0 36
17 7.7 15.3 0.4 43
16 11.2 16.6 0.0 48
15 11.1 16.6 0.2 64
14 11.4 15.6 2.6 53
13 9.6 15.8 4.0 45
12 5.0 14.2 0.0 47
11 7.3 13.8 1.2 82
10 6.4 11.8 3.6 44
9 4.9 14.9 0.0 48
8 10.4 17.1 0.0 32
7 11.4 25.6 0.0 52
6 16.3 22.2 0.0 51
5 6.1 21.0 0.0 53
4 9.8 13.4 0.2 62
3 10.1 15.5 0.4 54
2 9.0 14.2 5.8 41
1 6.8 13.8 2.3 46

Synthèse de l'année 2026

Mois Mois Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) Raf. max Raf. (km/h)
04 - Avril 4.9 25.6 5.8 82
03 - Mars 3.1 22.2 7.4 82
02 - Février 4.2 17.2 36.1 93
01 - Janvier 2.1 12.9 37.9 114

Nos données

  • Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
  • Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
  • Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs

Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.