Depuis le 1er janvier 2026
Temp. moy.
17.7°CMin.1 -0.5°C
Max.2 41.9°C
Précipitations
429.0 mmRafale max.
91 km/hDonnées du 14 septembre 2026
| Heure Hr | Température Temp. (°C) | Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 | Vent moyen Vent (km/h) 3 | Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 | Pression Press. (hPa) | Humidité Hum. (%) | Point de rosée Rosée (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23h54 | 17.3 | 0.0 | 2 | 5 | -- | 65 | 10.7 |
| 23h48 | 17.4 | 0.0 | 3 | 5 | -- | 61 | 9.8 |
| 23h42 | 17.6 | 0.0 | 3 | 6 | -- | 61 | 10.0 |
| 23h30 | 17.9 | 0.0 | 0 | 7 | -- | 58 | 9.5 |
| 23h24 | 18.0 | 0.0 | 0 | 7 | -- | 59 | 9.9 |
| 23h18 | 18.3 | 0.0 | 0 | 10 | -- | 59 | 10.1 |
| 23h12 | 18.7 | 0.0 | 0 | 10 | -- | 58 | 10.3 |
| 23h06 | 18.7 | 0.0 | 0 | 10 | -- | 58 | 10.3 |
| 22h54 | 19.6 | 0.0 | 3 | 11 | -- | 50 | 8.9 |
| 22h48 | 19.9 | 0.0 | 4 | 11 | -- | 50 | 9.2 |
| 22h42 | 20.4 | 0.0 | 3 | 11 | -- | 49 | 9.3 |
| 22h36 | 20.6 | 0.0 | 3 | 11 | -- | 47 | 8.9 |
| 22h30 | 20.9 | 0.0 | 4 | 11 | -- | 46 | 8.8 |
| 22h24 | 21.2 | 0.0 | 5 | 11 | -- | 44 | 8.5 |
| 22h18 | 21.4 | 0.0 | 7 | 11 | -- | 43 | 8.3 |
| 22h12 | 21.6 | 0.0 | 7 | 11 | -- | 42 | 8.1 |
| 22h06 | 21.7 | 0.0 | 8 | 11 | -- | 42 | 8.2 |
| 22h00 | 21.7 | 0.0 | 8 | 11 | -- | 43 | 8.6 |
| 21h54 | 21.9 | 0.0 | 7 | 10 | -- | 45 | 9.4 |
| 21h48 | 22.0 | 0.0 | 6 | 9 | -- | 46 | 9.8 |
| 21h42 | 22.0 | 0.0 | 6 | 9 | -- | 46 | 9.8 |
| 21h24 | 22.6 | 0.0 | 5 | 11 | -- | 47 | 10.7 |
| 21h18 | 22.9 | 0.0 | 7 | 12 | -- | 47 | 11.0 |
| 21h12 | 22.9 | 0.0 | 6 | 12 | -- | 48 | 11.3 |
| 21h06 | 23.6 | 0.0 | 5 | 12 | -- | 46 | 11.3 |
| 21h00 | 24.2 | 0.0 | 4 | 12 | -- | 45 | 11.5 |
| 20h54 | 24.5 | 0.0 | 5 | 12 | -- | 44 | 11.4 |
| 20h48 | 25.0 | 0.0 | 5 | 12 | -- | 43 | 11.5 |
| 20h42 | 25.5 | 0.0 | 7 | 12 | -- | 41 | 11.3 |
| 20h36 | 25.8 | 0.0 | 8 | 12 | -- | 40 | 11.2 |
| 20h30 | 26.1 | 0.0 | 8 | 12 | -- | 39 | 11.0 |
| 20h24 | 26.4 | 0.0 | 9 | 12 | -- | 37 | 10.5 |
| 20h18 | 26.6 | 0.0 | 8 | 12 | -- | 36 | 10.3 |
| 20h12 | 27.5 | 0.0 | 5 | 10 | -- | 34 | 10.2 |
| 20h06 | 28.7 | 0.0 | 3 | 9 | -- | 31 | 9.9 |
| 20h00 | 29.5 | 0.0 | 3 | 9 | -- | 27 | 8.5 |
| 19h48 | 30.3 | 0.0 | 3 | 9 | -- | 24 | 7.5 |
| 19h42 | 30.5 | 0.0 | 3 | 9 | -- | 25 | 8.2 |
| 19h36 | 30.5 | 0.0 | 4 | 9 | -- | 24 | 7.6 |
| 19h24 | 30.8 | 0.0 | 5 | 10 | -- | 22 | 6.6 |
| 19h18 | 30.9 | 0.0 | 5 | 10 | -- | 24 | 8.0 |
| 19h12 | 31.0 | 0.0 | 4 | 10 | -- | 26 | 9.2 |
| 19h06 | 30.9 | 0.0 | 3 | 10 | -- | 28 | 10.2 |
| 19h00 | 31.0 | 0.0 | 3 | 10 | -- | 29 | 10.9 |
| 18h54 | 31.1 | 0.0 | 4 | 10 | -- | 29 | 10.9 |
| 18h36 | 31.2 | 0.0 | 6 | 10 | -- | 27 | 10.0 |
| 18h24 | 31.1 | 0.0 | 4 | 10 | -- | 27 | 9.9 |
| 18h18 | 31.4 | 0.0 | 4 | 13 | -- | 27 | 10.1 |
| 18h12 | 31.2 | 0.0 | 4 | 13 | -- | 26 | 9.4 |
| 18h06 | 31.5 | 0.0 | 4 | 14 | -- | 27 | 10.2 |
| 17h54 | 31.0 | 0.0 | 6 | 15 | -- | 26 | 9.2 |
| 17h36 | 31.5 | 0.0 | 3 | 15 | -- | 28 | 10.8 |
| 17h30 | 31.4 | 0.0 | 4 | 15 | -- | 26 | 9.6 |
| 17h24 | 31.1 | 0.0 | 4 | 15 | -- | 27 | 9.9 |
| 17h18 | 31.2 | 0.0 | 7 | 15 | -- | 27 | 10.0 |
| 17h12 | 31.2 | 0.0 | 7 | 15 | -- | 26 | 9.4 |
| 17h06 | 31.1 | 0.0 | 7 | 15 | -- | 27 | 9.9 |
| 17h00 | 31.0 | 0.0 | 9 | 15 | -- | 26 | 9.2 |
| 16h54 | 31.1 | 0.0 | 7 | 15 | -- | 26 | 9.3 |
| 16h48 | 30.9 | 0.0 | 5 | 15 | -- | 27 | 9.7 |
| 16h42 | 30.5 | 0.0 | 6 | 15 | -- | 26 | 8.8 |
| 16h36 | 30.7 | 0.0 | 7 | 15 | -- | 25 | 8.4 |
| 16h30 | 30.8 | 0.0 | 7 | 15 | -- | 25 | 8.5 |
| 16h24 | 30.9 | 0.0 | 6 | 15 | -- | 24 | 8.0 |
| 16h18 | 30.7 | 0.0 | 4 | 15 | -- | 23 | 7.2 |
| 16h06 | 30.5 | 0.0 | 7 | 15 | -- | 24 | 7.6 |
| 15h54 | 30.5 | 0.0 | 7 | 15 | -- | 22 | 6.4 |
| 15h42 | 30.7 | 0.0 | 5 | 15 | -- | 20 | 5.1 |
| 15h36 | 30.2 | 0.0 | 7 | 15 | -- | 19 | 4.0 |
| 15h30 | 30.2 | 0.0 | 8 | 15 | -- | 21 | 5.4 |
| 15h24 | 30.1 | 0.0 | 7 | 14 | -- | 21 | 5.4 |
| 15h18 | 29.9 | 0.0 | 7 | 14 | -- | 21 | 5.2 |
| 15h12 | 30.1 | 0.0 | 7 | 14 | -- | 21 | 5.4 |
| 14h54 | 29.6 | 0.0 | 5 | 14 | -- | 29 | 9.7 |
| 14h48 | 29.5 | 0.0 | 5 | 14 | -- | 32 | 11.1 |
| 14h42 | 29.6 | 0.0 | 5 | 14 | -- | 32 | 11.1 |
| 14h36 | 29.5 | 0.0 | 6 | 14 | -- | 34 | 12.0 |
| 14h30 | 28.7 | 0.0 | 8 | 14 | -- | 34 | 11.3 |
| 14h24 | 29.1 | 0.0 | 5 | 14 | -- | 35 | 12.1 |
| 14h18 | 28.7 | 0.0 | 4 | 14 | -- | 35 | 11.7 |
| 14h12 | 28.8 | 0.0 | 4 | 14 | -- | 35 | 11.8 |
| 14h06 | 28.7 | 0.0 | 6 | 14 | -- | 37 | 12.6 |
| 14h00 | 28.4 | 0.0 | 5 | 14 | -- | 34 | 11.0 |
| 13h54 | 28.0 | 0.0 | 8 | 14 | -- | 37 | 11.9 |
| 13h48 | 27.9 | 0.0 | 8 | 14 | -- | 36 | 11.4 |
| 13h42 | 27.9 | 0.0 | 5 | 14 | -- | 35 | 11.0 |
| 13h36 | 27.7 | 0.0 | 4 | 11 | -- | 34 | 10.4 |
| 13h24 | 27.3 | 0.0 | 6 | 11 | -- | 38 | 11.7 |
| 13h18 | 27.4 | 0.0 | 6 | 11 | -- | 39 | 12.2 |
| 13h12 | 27.0 | 0.0 | 5 | 11 | -- | 41 | 12.6 |
| 13h06 | 26.9 | 0.0 | 4 | 11 | -- | 43 | 13.2 |
| 13h00 | 26.7 | 0.0 | 4 | 11 | -- | 46 | 14.1 |
| 12h48 | 26.5 | 0.0 | 5 | 11 | -- | 48 | 14.6 |
| 12h42 | 26.2 | 0.0 | 5 | 11 | -- | 48 | 14.3 |
| 12h36 | 26.0 | 0.0 | 3 | 9 | -- | 50 | 14.8 |
| 12h30 | 25.5 | 0.0 | 3 | 8 | -- | 52 | 14.9 |
| 12h18 | 25.1 | 0.0 | 3 | 8 | -- | 54 | 15.1 |
| 12h12 | 24.8 | 0.0 | 4 | 8 | -- | 55 | 15.1 |
| 11h54 | 24.2 | 0.0 | 4 | 8 | -- | 58 | 15.4 |
| 11h48 | 24.0 | 0.0 | 4 | 8 | -- | 58 | 15.2 |
| 11h42 | 24.2 | 0.0 | 3 | 7 | -- | 60 | 15.9 |
| 11h36 | 23.7 | 0.0 | 3 | 8 | -- | 60 | 15.5 |
| 11h30 | 23.5 | 0.0 | 3 | 8 | -- | 61 | 15.5 |
| 11h24 | 23.2 | 0.0 | 3 | 9 | -- | 62 | 15.5 |
| 11h18 | 22.8 | 0.0 | 4 | 9 | -- | 65 | 15.9 |
| 11h12 | 22.2 | 0.0 | 3 | 9 | -- | 67 | 15.8 |
| 11h06 | 22.1 | 0.0 | 0 | 9 | -- | 68 | 15.9 |
| 11h00 | 22.0 | 0.0 | 3 | 10 | -- | 68 | 15.8 |
| 10h54 | 21.8 | 0.0 | 3 | 10 | -- | 69 | 15.9 |
| 10h48 | 21.1 | 0.0 | 4 | 10 | -- | 72 | 15.8 |
| 10h42 | 20.9 | 0.0 | 4 | 10 | -- | 72 | 15.7 |
| 10h30 | 20.0 | 0.0 | 5 | 10 | -- | 75 | 15.4 |
| 10h12 | 18.9 | 0.0 | 5 | 10 | -- | 80 | 15.4 |
| 10h06 | 18.6 | 0.0 | 5 | 10 | -- | 82 | 15.5 |
| 09h48 | 17.1 | 0.0 | 3 | 6 | -- | 89 | 15.3 |
| 09h30 | 16.1 | 0.0 | 3 | 5 | -- | 95 | 15.3 |
| 09h24 | 15.6 | 0.0 | 3 | 5 | -- | 95 | 14.8 |
| 09h18 | 15.3 | 0.0 | 3 | 5 | -- | 96 | 14.7 |
| 09h12 | 15.0 | 0.0 | 2 | 4 | -- | 97 | 14.5 |
| 09h06 | 14.8 | 0.0 | 0 | 4 | -- | 97 | 14.3 |
| 09h00 | 14.6 | 0.0 | 0 | 4 | -- | 97 | 14.1 |
| 08h48 | 14.2 | 0.0 | 0 | 4 | -- | 98 | 13.9 |
| 08h42 | 13.6 | 0.0 | 0 | 4 | -- | 98 | 13.3 |
| 08h36 | 13.0 | 0.0 | 0 | 3 | -- | 98 | 12.7 |
| 08h18 | 12.0 | 0.0 | 2 | 3 | -- | 97 | 11.5 |
| 08h00 | 11.8 | 0.0 | 0 | 2 | -- | 97 | 11.3 |
| 07h54 | 11.7 | 0.0 | 0 | 2 | -- | 97 | 11.2 |
| 07h48 | 11.8 | 0.0 | 0 | 2 | -- | 97 | 11.3 |
| 07h24 | 11.7 | 0.0 | 0 | 2 | -- | 97 | 11.2 |
| 07h18 | 11.8 | 0.0 | 0 | 2 | -- | 97 | 11.3 |
| 07h12 | 12.0 | 0.0 | 0 | 3 | -- | 97 | 11.5 |
| 07h06 | 12.1 | 0.0 | 0 | 3 | -- | 97 | 11.6 |
| 06h54 | 11.7 | 0.0 | 0 | 3 | -- | 96 | 11.1 |
| 06h42 | 11.9 | 0.0 | 0 | 4 | -- | 96 | 11.3 |
| 06h24 | 12.2 | 0.0 | 0 | 4 | -- | 96 | 11.6 |
| 06h18 | 12.4 | 0.0 | 0 | 4 | -- | 96 | 11.8 |
| 06h12 | 12.4 | 0.0 | 2 | 4 | -- | 96 | 11.8 |
| 06h06 | 12.3 | 0.0 | 2 | 4 | -- | 95 | 11.5 |
| 06h00 | 12.3 | 0.0 | 2 | 4 | -- | 95 | 11.5 |
| 05h48 | 12.6 | 0.0 | 2 | 4 | -- | 96 | 12.0 |
| 05h42 | 12.7 | 0.0 | 2 | 3 | -- | 96 | 12.1 |
| 05h36 | 13.0 | 0.0 | 2 | 3 | -- | 96 | 12.4 |
| 05h30 | 13.1 | 0.0 | 0 | 3 | -- | 97 | 12.6 |
| 05h24 | 13.1 | 0.0 | 0 | 3 | -- | 96 | 12.5 |
| 05h18 | 12.7 | 0.0 | 0 | 3 | -- | 95 | 11.9 |
| 05h00 | 12.7 | 0.0 | 0 | 3 | -- | 94 | 11.8 |
| 04h54 | 12.8 | 0.0 | 0 | 3 | -- | 94 | 11.9 |
| 04h48 | 12.6 | 0.0 | 0 | 4 | -- | 93 | 11.5 |
| 04h36 | 13.2 | 0.0 | 0 | 4 | -- | 95 | 12.4 |
| 04h30 | 13.5 | 0.0 | 0 | 4 | -- | 96 | 12.9 |
| 04h12 | 13.4 | 0.0 | 0 | 4 | -- | 95 | 12.6 |
| 04h00 | 13.4 | 0.0 | 0 | 4 | -- | 95 | 12.6 |
| 03h54 | 13.3 | 0.0 | 2 | 4 | -- | 94 | 12.4 |
| 03h36 | 13.2 | 0.0 | 2 | 4 | -- | 92 | 11.9 |
| 03h30 | 13.3 | 0.0 | 2 | 4 | -- | 92 | 12.0 |
| 03h24 | 13.4 | 0.0 | 0 | 4 | -- | 92 | 12.1 |
| 03h18 | 13.7 | 0.0 | 0 | 4 | -- | 93 | 12.6 |
| 03h12 | 13.7 | 0.0 | 0 | 4 | -- | 93 | 12.6 |
| 03h00 | 13.8 | 0.0 | 0 | 5 | -- | 93 | 12.7 |
| 02h54 | 13.9 | 0.0 | 2 | 5 | -- | 92 | 12.6 |
| 02h48 | 13.9 | 0.0 | 2 | 5 | -- | 92 | 12.6 |
| 02h42 | 13.9 | 0.0 | 3 | 5 | -- | 91 | 12.5 |
| 02h30 | 14.2 | 0.0 | 3 | 5 | -- | 93 | 13.1 |
| 02h24 | 14.1 | 0.0 | 2 | 5 | -- | 92 | 12.8 |
| 02h18 | 14.0 | 0.0 | 0 | 5 | -- | 91 | 12.6 |
| 02h06 | 14.0 | 0.0 | 3 | 5 | -- | 89 | 12.2 |
| 02h00 | 14.3 | 0.0 | 4 | 5 | -- | 89 | 12.5 |
| 01h54 | 14.4 | 0.0 | 3 | 4 | -- | 89 | 12.6 |
| 01h48 | 14.5 | 0.0 | 2 | 5 | -- | 88 | 12.5 |
| 01h42 | 14.7 | 0.0 | 2 | 5 | -- | 89 | 12.9 |
| 01h24 | 14.9 | 0.0 | 2 | 5 | -- | 86 | 12.6 |
| 01h12 | 15.0 | 0.0 | 3 | 5 | -- | 84 | 12.3 |
| 01h06 | 15.3 | 0.0 | 3 | 5 | -- | 84 | 12.6 |
| 00h54 | 15.6 | 0.0 | 3 | 5 | -- | 84 | 12.9 |
| 00h42 | 15.7 | 0.0 | 3 | 7 | -- | 83 | 12.8 |
| 00h36 | 15.7 | 0.0 | 2 | 7 | -- | 82 | 12.6 |
| 00h24 | 16.0 | 0.0 | 0 | 7 | -- | 82 | 12.9 |
| 00h00 | 16.8 | 0.0 | 3 | 7 | -- | 77 | 12.7 |
- 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
- 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
- 3 Heure glissante.
Septembre 2026
| Jour J | Temp. min T.min (°C) | Temp. max T.max (°C) | Cumul précip. Préc. (mm) | Raf. max Raf. (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 11.6 | 31.9 | 0.0 | 24 |
| 12 | 12.2 | 29.0 | 0.0 | 18 |
| 11 | 10.3 | 27.0 | 0.2 | 31 |
| 10 | 10.8 | 23.0 | 0.6 | 25 |
| 9 | 10.6 | 23.2 | 0.0 | 30 |
| 8 | 9.8 | 22.0 | 0.2 | 46 |
| 7 | 16.9 | 23.2 | 1.6 | 34 |
| 6 | 19.4 | 29.5 | 0.8 | 24 |
| 5 | 16.2 | 34.2 | 0.0 | 23 |
| 4 | 17.2 | 27.7 | 0.0 | 28 |
| 3 | 16.5 | 27.0 | 0.2 | 29 |
| 2 | 15.6 | 26.7 | 0.0 | 31 |
| 1 | 12.9 | 26.0 | 0.0 | 23 |
Synthèse de l'année 2026
| Mois Mois | Temp. min T.min (°C) | Temp. max T.max (°C) | Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) | Raf. max Raf. (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 09 - Septembre | 9.8 | 34.2 | 1.6 | 46 |
| 08 - Août | 9.5 | 41.0 | 11.3 | 53 |
| 07 - Juillet | 10.4 | 38.8 | 0.8 | 46 |
| 06 - Juin | 8.2 | 41.9 | 10.5 | 61 |
| 05 - Mai | 4.9 | 35.9 | 35.5 | 61 |
| 04 - Avril | 1.6 | 27.4 | 5.0 | 56 |
| 03 - Mars | -0.3 | 19.3 | 14.0 | 58 |
| 02 - Février | 1.7 | 20.8 | 18.8 | 82 |
| 01 - Janvier | -0.5 | 14.4 | 27.6 | 91 |
Nos données
- Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
- Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
- Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs
Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.