NORT-SUR-ERDRE (44) alt. 13m

Une vision en temps réel du temps qu’il fait en Bretagne, issue des radars, des stations météo et des observations de terrain, pour mesurer au plus près l’état du ciel et des sols.

À 08h24

Dernières données

Température

16.2°C

Min.1 14.7°C

Max.2 16.3°C

Pression

--

Min. --

Max. --

Rafale max.

--

1h : --

24h : 14 km/h

Données depuis minuit

Afficher +
Heure Hr Température Temp. (°C) Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 Vent moyen Vent (km/h) 3 Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 Pression Press. (hPa) Humidité Hum. (%) Point de rosée Rosée (°C)
08h24 16.2 0.0 8 -- -- 98 15.9
08h18 16.2 0.0 7 -- -- 98 15.9
08h12 16.3 0.0 6 -- -- 98 16.0
08h06 16.3 0.0 7 -- -- 99 16.1
08h00 16.2 0.0 8 -- -- 99 16.0
07h54 16.3 0.0 7 -- -- 99 16.1
07h48 16.3 0.0 9 -- -- 99 16.1
07h42 16.2 0.0 9 -- -- 99 16.0
07h36 16.1 0.0 8 -- -- 99 15.9
07h30 16.2 0.0 7 -- -- 99 16.0
07h24 16.1 0.0 7 -- -- 99 15.9
07h18 16.1 0.0 7 -- -- 99 15.9
07h12 16.0 0.0 7 -- -- 99 15.8
07h06 16.0 0.0 6 -- -- 99 15.8
07h00 16.1 0.0 5 -- -- 99 15.9
06h54 16.1 0.0 6 -- -- 99 15.9
06h48 16.1 0.0 5 -- -- 99 15.9
06h42 16.1 0.0 5 -- -- 99 15.9
06h36 16.1 0.0 4 -- -- 99 15.9
06h30 16.1 0.0 5 -- -- 99 15.9
06h24 16.1 0.0 6 -- -- 99 15.9
06h18 16.1 0.0 5 -- -- 99 15.9
06h12 16.1 0.0 5 -- -- 99 15.9
06h06 16.1 0.0 4 -- -- 99 15.9
06h00 16.0 0.0 3 -- -- 99 15.8
05h54 16.0 0.0 4 -- -- 99 15.8
05h48 15.8 0.0 4 -- -- 98 15.5
05h42 15.8 0.0 5 -- -- 98 15.5
05h36 15.8 0.0 5 -- -- 98 15.5
05h30 15.6 0.0 5 -- -- 98 15.3
05h24 15.5 0.0 5 -- -- 98 15.2
05h18 15.4 0.0 5 -- -- 98 15.1
05h12 15.3 0.0 4 -- -- 98 15.0
05h06 15.3 0.0 4 -- -- 98 15.0
05h00 15.1 0.0 3 -- -- 98 14.8
04h54 15.0 0.0 4 -- -- 98 14.7
04h48 14.8 0.0 3 -- -- 97 14.3
04h42 14.9 0.0 0 -- -- 97 14.4
04h36 14.8 0.0 0 -- -- 97 14.3
04h30 14.8 0.0 2 -- -- 97 14.3
04h24 14.8 0.0 3 -- -- 97 14.3
04h18 15.0 0.0 4 -- -- 97 14.5
04h12 15.2 0.0 5 -- -- 97 14.7
04h06 15.2 0.0 4 -- -- 97 14.7
04h00 15.0 0.0 4 -- -- 96 14.4
03h54 15.0 0.0 4 -- -- 96 14.4
03h48 15.0 0.0 4 -- -- 96 14.4
03h42 14.9 0.0 3 -- -- 95 14.1
03h36 15.0 0.0 2 -- -- 96 14.4
03h30 15.2 0.0 2 -- -- 95 14.4
03h24 15.3 0.0 2 -- -- 95 14.5
03h18 15.5 0.0 3 -- -- 96 14.9
03h12 15.7 0.0 4 -- -- 96 15.1
03h06 15.7 0.0 2 -- -- 96 15.1
03h00 15.8 0.0 3 -- -- 95 15.0
02h54 15.9 0.0 3 -- -- 96 15.3
02h48 15.9 0.0 4 -- -- 96 15.3
02h42 16.0 0.0 4 -- -- 96 15.4
02h36 16.0 0.0 4 -- -- 95 15.2
02h30 16.0 0.0 4 -- -- 95 15.2
02h24 16.1 0.0 4 -- -- 95 15.3
02h18 16.0 0.0 3 -- -- 95 15.2
02h12 16.1 0.0 3 -- -- 94 15.1
02h06 16.1 0.0 4 -- -- 94 15.1
02h00 16.1 0.0 4 -- -- 94 15.1
01h54 16.1 0.0 4 -- -- 93 15.0
01h48 16.3 0.0 2 -- -- 94 15.3
01h42 16.4 0.0 0 -- -- 93 15.3
01h36 16.3 0.0 3 -- -- 92 15.0
01h30 16.4 0.0 3 -- -- 92 15.1
01h24 16.5 0.0 4 -- -- 92 15.2
01h18 16.6 0.0 4 -- -- 92 15.3
01h12 16.6 0.0 3 -- -- 91 15.1
01h06 16.7 0.0 4 -- -- 90 15.0
01h00 16.8 0.0 4 -- -- 90 15.1
00h54 16.8 0.0 5 -- -- 90 15.1
00h48 16.9 0.0 5 -- -- 89 15.1
00h42 17.0 0.0 5 -- -- 89 15.2
00h36 17.1 0.0 6 -- -- 88 15.1
00h30 17.2 0.0 6 -- -- 88 15.2
00h24 17.3 0.0 5 -- -- 87 15.1
00h18 17.4 0.0 6 -- -- 85 14.8
00h12 17.6 0.0 6 -- -- 85 15.0
00h06 17.6 0.0 5 -- -- 84 14.9
00h00 17.7 0.0 5 -- -- 83 14.8
  • 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
  • 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
  • 3 Heure glissante.

Nos données

  • Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
  • Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
  • Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs

Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.