Archives - Plogoff (POINTE DU RAZ) (29) alt. 67m

Depuis le 1er janvier 2026

Temp. moy.

17.0°C

Min.1 4.7°C

Max.2 36.5°C

Précipitations

477.4 mm

Rafale max.

147 km/h

Données du 14 septembre 2026

Heure Hr Température Temp. (°C) Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 Vent moyen Vent (km/h) 3 Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 Pression Press. (hPa) Humidité Hum. (%) Point de rosée Rosée (°C)
23h54 16.6 0.0 7 10 -- -- --
23h48 16.7 0.0 6 10 -- -- --
23h42 16.6 0.0 5 10 -- -- --
23h30 16.7 0.0 7 10 -- -- --
23h24 16.8 0.0 7 10 -- -- --
23h18 16.8 0.0 8 10 -- -- --
23h12 16.7 0.0 9 10 -- -- --
23h06 16.6 0.0 9 10 -- -- --
22h54 16.9 0.0 7 9 -- -- --
22h48 17.0 0.0 6 8 -- -- --
22h42 17.0 0.0 5 8 -- -- --
22h36 17.1 0.0 6 8 -- -- --
22h30 17.1 0.0 6 8 -- -- --
22h24 17.1 0.0 6 8 -- -- --
22h18 17.1 0.0 6 8 -- -- --
22h12 17.1 0.0 6 8 -- -- --
22h06 17.2 0.0 6 8 -- -- --
22h00 17.2 0.0 6 8 -- -- --
21h54 17.2 0.0 7 8 -- -- --
21h48 17.2 0.0 7 8 -- -- --
21h42 17.2 0.0 7 8 -- -- --
21h30 17.4 0.0 7 8 -- -- --
21h24 17.4 0.0 7 8 -- -- --
21h18 17.5 0.0 6 7 -- -- --
21h12 17.6 0.0 6 7 -- -- --
21h06 17.7 0.0 5 7 -- -- --
21h00 17.8 0.0 5 7 -- -- --
20h54 17.9 0.0 5 8 -- -- --
20h48 18.1 0.0 5 8 -- -- --
20h42 18.3 0.0 4 8 -- -- --
20h30 18.7 0.0 5 8 -- -- --
20h24 18.9 0.0 5 8 -- -- --
20h18 19.0 0.0 6 8 -- -- --
20h12 19.2 0.0 6 8 -- -- --
20h00 19.7 0.0 6 8 -- -- --
18h30 20.8 0.0 7 12 -- -- --
18h24 20.9 0.0 8 13 -- -- --
18h12 21.1 0.0 6 13 -- -- --
18h06 21.0 0.0 7 13 -- -- --
17h54 20.6 0.0 10 13 -- -- --
17h36 21.0 0.0 9 13 -- -- --
17h30 20.9 0.0 9 13 -- -- --
17h24 21.2 0.0 9 12 -- -- --
17h12 21.7 0.0 8 12 -- -- --
17h06 21.5 0.0 8 12 -- -- --
17h00 21.5 0.0 8 12 -- -- --
16h54 21.6 0.0 8 12 -- -- --
16h48 21.5 0.0 8 12 -- -- --
16h42 21.2 0.0 8 12 -- -- --
16h36 21.4 0.0 8 12 -- -- --
16h30 21.4 0.0 9 12 -- -- --
16h18 21.0 0.0 8 12 -- -- --
16h12 21.0 0.0 8 12 -- -- --
16h06 20.8 0.0 7 12 -- -- --
16h00 20.9 0.0 7 12 -- -- --
15h54 21.1 0.0 7 13 -- -- --
15h42 20.9 0.0 10 13 -- -- --
15h30 21.1 0.0 8 13 -- -- --
15h24 21.3 0.0 8 13 -- -- --
15h18 21.1 0.0 8 13 -- -- --
15h12 20.8 0.0 8 13 -- -- --
15h00 21.1 0.0 9 13 -- -- --
14h54 21.3 0.0 9 12 -- -- --
14h48 21.3 0.0 8 12 -- -- --
14h42 21.5 0.0 7 11 -- -- --
14h36 21.4 0.0 7 11 -- -- --
14h30 21.0 0.0 6 11 -- -- --
14h18 20.0 0.0 5 13 -- -- --
14h12 19.9 0.0 5 13 -- -- --
14h06 19.8 0.0 5 13 -- -- --
14h00 20.0 0.0 4 13 -- -- --
13h54 19.7 0.0 5 13 -- -- --
13h48 19.4 0.0 7 13 -- -- --
13h36 19.1 0.0 8 13 -- -- --
13h30 19.3 0.0 9 13 -- -- --
13h24 19.5 0.0 9 13 -- -- --
13h18 19.6 0.0 9 12 -- -- --
13h12 19.2 0.0 9 14 -- -- --
13h06 19.4 0.0 7 14 -- -- --
13h00 19.7 0.0 5 14 -- -- --
12h48 19.9 0.0 7 14 -- -- --
12h42 19.8 0.0 8 14 -- -- --
12h36 19.6 0.0 9 14 -- -- --
12h30 19.4 0.0 9 14 -- -- --
12h24 19.9 0.0 8 14 -- -- --
12h18 20.2 0.0 9 14 -- -- --
12h12 19.8 0.0 10 14 -- -- --
11h54 19.8 0.0 8 11 -- -- --
11h48 19.9 0.0 8 11 -- -- --
11h42 19.9 0.0 8 10 -- -- --
11h36 19.8 0.0 8 10 -- -- --
11h30 19.9 0.0 7 10 -- -- --
11h24 20.4 0.0 6 9 -- -- --
11h18 20.3 0.0 5 9 -- -- --
11h12 20.6 0.0 4 7 -- -- --
11h06 20.6 0.0 3 7 -- -- --
11h00 20.5 0.0 4 7 -- -- --
10h54 20.4 0.0 4 7 -- -- --
10h48 20.1 0.0 3 6 -- -- --
10h42 19.7 0.0 3 6 -- -- --
10h30 18.5 0.0 2 5 -- -- --
10h18 17.9 0.0 3 7 -- -- --
10h12 17.8 0.0 3 7 -- -- --
10h06 17.7 0.0 2 7 -- -- --
09h48 16.9 0.0 3 7 -- -- --
09h30 16.8 0.0 5 7 -- -- --
09h24 16.8 0.0 5 6 -- -- --
09h12 16.6 0.0 4 5 -- -- --
09h06 16.5 0.0 4 5 -- -- --
09h00 16.5 0.0 4 5 -- -- --
08h48 16.3 0.0 4 5 -- -- --
08h42 16.2 0.0 4 5 -- -- --
08h36 16.2 0.0 3 5 -- -- --
08h24 16.1 0.0 3 5 -- -- --
08h18 16.0 0.0 3 4 -- -- --
08h00 16.1 0.0 2 7 -- -- --
07h54 16.1 0.0 2 7 -- -- --
07h48 16.1 0.0 2 8 -- -- --
07h30 16.4 0.0 2 9 -- -- --
07h24 16.3 0.0 2 9 -- -- --
07h18 16.2 0.0 4 9 -- -- --
07h12 16.2 0.0 5 9 -- -- --
07h06 16.2 0.0 5 9 -- -- --
06h54 16.1 0.0 6 11 -- -- --
06h48 16.1 0.0 7 11 -- -- --
06h42 16.1 0.0 7 11 -- -- --
06h18 16.1 0.0 8 11 -- -- --
06h12 16.1 0.0 8 11 -- -- --
06h06 16.1 0.0 8 11 -- -- --
06h00 16.2 0.0 9 11 -- -- --
05h48 16.3 0.0 7 10 -- -- --
05h42 16.3 0.0 5 10 -- -- --
05h36 16.2 0.0 5 10 -- -- --
05h30 16.3 0.0 5 12 -- -- --
05h24 16.3 0.0 6 12 -- -- --
05h06 16.4 0.0 5 12 -- -- --
04h54 16.4 0.0 7 12 -- -- --
04h48 16.4 0.0 9 12 -- -- --
04h36 16.5 0.0 10 12 -- -- --
04h30 16.6 0.0 9 12 -- -- --
04h24 16.7 0.0 7 9 -- -- --
04h18 16.7 0.0 5 9 -- -- --
04h12 16.8 0.0 3 9 -- -- --
03h54 17.0 0.0 6 9 -- -- --
03h42 17.0 0.0 3 5 -- -- --
03h30 17.0 0.0 3 5 -- -- --
02h12 16.6 0.0 0 7 -- -- --
02h06 16.6 0.0 0 7 -- -- --
02h00 16.7 0.0 0 7 -- -- --
01h54 16.7 0.0 0 7 -- -- --
01h48 16.8 0.0 2 7 -- -- --
01h42 16.9 0.0 3 7 -- -- --
01h24 16.6 0.0 4 10 -- -- --
01h18 16.6 0.0 5 10 -- -- --
01h12 16.6 0.0 5 10 -- -- --
01h06 16.6 0.0 6 10 -- -- --
00h54 16.7 0.0 6 10 -- -- --
00h42 16.6 0.0 8 10 -- -- --
00h36 16.6 0.0 9 10 -- -- --
00h30 16.6 0.0 9 9 -- -- --
00h24 16.7 0.0 9 9 -- -- --
00h18 16.7 0.0 9 9 -- -- --
00h12 16.8 0.0 9 9 -- -- --
00h00 16.9 0.0 8 9 -- -- --
  • 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
  • 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
  • 3 Heure glissante.

Septembre 2026

Jour J Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. Préc. (mm) Raf. max Raf. (km/h)
14 16.0 21.7 0.2 14
13 16.0 21.7 0.0 17
12 15.5 22.1 0.0 19
11 14.2 22.9 0.0 38
10 16.1 21.5 0.4 41
9 14.9 21.3 0.0 46
8 14.5 19.7 0.0 97
7 15.6 18.8 6.4 38
6 17.4 21.8 0.0 53
5 16.7 23.2 0.0 27
4 15.5 22.5 0.0 37
3 17.2 20.9 0.0 36
2 17.0 20.0 0.0 49
1 16.3 20.9 0.0 17

Synthèse de l'année 2026

Mois Mois Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) Raf. max Raf. (km/h)
09 - Septembre 14.2 23.2 6.4 97
08 - Août 13.9 28.6 9.5 83
07 - Juillet 14.6 33.6 5.2 73
06 - Juin 11.4 36.5 9.4 97
05 - Mai 8.2 29.6 11.0 93
04 - Avril 6.7 22.4 6.6 84
03 - Mars 5.2 20.9 10.5 120
02 - Février 6.2 13.4 28.0 121
01 - Janvier 4.7 12.4 25.1 147

Nos données

  • Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
  • Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
  • Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs

Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.