Archives - Plogoff (POINTE DU RAZ) (29) alt. 67m

Depuis le 1er janvier 2026

Temp. moy.

15.9°C

Min.1 4.7°C

Max.2 36.5°C

Précipitations

440.3 mm

Rafale max.

147 km/h

Données du 9 juillet 2026

Heure Hr Température Temp. (°C) Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 Vent moyen Vent (km/h) 3 Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 Pression Press. (hPa) Humidité Hum. (%) Point de rosée Rosée (°C)
23h54 23.0 0.0 29 37 -- -- --
23h48 23.2 0.0 28 38 -- -- --
23h42 23.2 0.0 27 38 -- -- --
23h36 23.4 0.0 27 38 -- -- --
23h30 23.5 0.0 27 38 -- -- --
23h24 23.6 0.0 27 38 -- -- --
23h18 23.9 0.0 28 38 -- -- --
23h12 24.1 0.0 28 38 -- -- --
23h06 24.2 0.0 27 40 -- -- --
23h00 24.1 0.0 28 40 -- -- --
22h54 24.2 0.0 30 40 -- -- --
22h48 24.4 0.0 29 40 -- -- --
22h42 24.5 0.0 29 40 -- -- --
22h36 24.7 0.0 28 40 -- -- --
22h30 25.0 0.0 26 40 -- -- --
22h24 25.1 0.0 26 40 -- -- --
22h18 25.0 0.0 28 40 -- -- --
22h12 25.0 0.0 30 41 -- -- --
22h06 25.2 0.0 30 41 -- -- --
22h00 25.3 0.0 29 41 -- -- --
21h48 25.6 0.0 28 43 -- -- --
21h36 25.7 0.0 29 43 -- -- --
21h30 26.0 0.0 27 43 -- -- --
21h24 26.3 0.0 29 43 -- -- --
21h18 26.4 0.0 31 43 -- -- --
21h12 26.6 0.0 31 43 -- -- --
21h06 26.6 0.0 30 43 -- -- --
21h00 26.7 0.0 29 43 -- -- --
20h54 27.0 0.0 29 43 -- -- --
20h48 27.3 0.0 28 43 -- -- --
20h42 27.3 0.0 25 37 -- -- --
20h36 27.0 0.0 21 35 -- -- --
20h30 26.7 0.0 18 27 -- -- --
20h24 26.8 0.0 13 24 -- -- --
20h18 27.2 0.0 12 20 -- -- --
20h06 26.7 0.0 11 20 -- -- --
20h00 26.4 0.0 10 20 -- -- --
19h54 26.2 0.0 7 20 -- -- --
19h48 26.1 0.0 6 20 -- -- --
19h42 26.1 0.0 6 20 -- -- --
19h36 26.0 0.0 8 20 -- -- --
19h30 26.0 0.0 9 19 -- -- --
19h24 26.4 0.0 9 17 -- -- --
19h12 27.3 0.0 9 16 -- -- --
19h06 27.5 0.0 8 15 -- -- --
19h00 27.3 0.0 5 15 -- -- --
18h54 27.1 0.0 4 15 -- -- --
18h48 25.5 0.0 7 15 -- -- --
18h36 25.7 0.0 12 15 -- -- --
18h30 25.5 0.0 10 13 -- -- --
18h24 25.3 0.0 8 12 -- -- --
18h18 26.2 0.0 8 12 -- -- --
18h12 27.6 0.0 9 12 -- -- --
18h06 28.9 0.0 7 12 -- -- --
18h00 29.4 0.0 6 10 -- -- --
17h54 30.2 0.0 6 10 -- -- --
17h48 29.8 0.0 7 10 -- -- --
17h18 28.7 0.0 5 13 -- -- --
17h06 28.0 0.0 6 13 -- -- --
17h00 27.2 0.0 5 13 -- -- --
16h54 26.3 0.0 7 13 -- -- --
16h48 26.0 0.0 7 13 -- -- --
16h42 25.9 0.0 7 13 -- -- --
16h36 26.5 0.0 8 13 -- -- --
16h30 27.3 0.0 6 16 -- -- --
16h24 27.3 0.0 5 16 -- -- --
16h18 27.6 0.0 5 17 -- -- --
16h06 26.9 0.0 8 18 -- -- --
16h00 27.2 0.0 8 18 -- -- --
15h54 27.3 0.0 7 18 -- -- --
15h48 27.2 0.0 4 18 -- -- --
15h36 26.2 0.0 11 18 -- -- --
15h30 26.1 0.0 12 18 -- -- --
15h24 26.2 0.0 13 18 -- -- --
15h18 26.1 0.0 13 18 -- -- --
15h12 25.3 0.0 11 18 -- -- --
15h06 24.8 0.0 10 18 -- -- --
15h00 24.4 0.0 9 18 -- -- --
14h54 24.7 0.0 9 18 -- -- --
14h48 24.6 0.0 13 18 -- -- --
14h42 25.0 0.0 9 18 -- -- --
14h36 24.8 0.0 5 18 -- -- --
14h30 24.7 0.0 5 18 -- -- --
14h24 24.9 0.0 5 18 -- -- --
14h18 24.8 0.0 5 18 -- -- --
14h12 24.0 0.0 7 18 -- -- --
14h06 23.6 0.0 6 21 -- -- --
14h00 23.3 0.0 7 21 -- -- --
13h54 23.4 0.0 7 21 -- -- --
13h48 23.3 0.0 12 21 -- -- --
13h42 24.0 0.0 8 21 -- -- --
13h36 23.6 0.0 6 21 -- -- --
13h30 23.7 0.0 5 21 -- -- --
13h24 23.9 0.0 5 21 -- -- --
13h18 23.7 0.0 6 21 -- -- --
13h12 23.0 0.0 12 21 -- -- --
13h06 22.9 0.0 14 21 -- -- --
13h00 22.7 0.0 12 21 -- -- --
12h54 22.9 0.0 12 21 -- -- --
12h48 22.9 0.0 16 21 -- -- --
12h42 22.6 0.0 15 20 -- -- --
12h36 23.0 0.0 14 22 -- -- --
12h30 22.7 0.0 14 22 -- -- --
12h24 22.7 0.0 9 22 -- -- --
12h12 22.4 0.0 8 22 -- -- --
12h06 22.2 0.0 10 22 -- -- --
12h00 22.4 0.0 8 22 -- -- --
11h54 21.9 0.0 6 22 -- -- --
11h42 22.0 0.0 12 22 -- -- --
11h36 22.4 0.0 11 22 -- -- --
11h30 22.5 0.0 9 19 -- -- --
11h18 22.3 0.0 8 17 -- -- --
11h12 21.6 0.0 8 17 -- -- --
11h06 21.3 0.0 7 17 -- -- --
11h00 21.1 0.0 6 17 -- -- --
10h54 21.2 0.0 6 22 -- -- --
10h42 21.3 0.0 9 23 -- -- --
10h36 21.0 0.0 10 23 -- -- --
10h30 21.2 0.0 11 23 -- -- --
10h24 21.2 0.0 12 23 -- -- --
10h18 21.3 0.0 11 23 -- -- --
10h12 21.0 0.0 9 23 -- -- --
10h06 20.7 0.0 10 23 -- -- --
10h00 20.6 0.0 14 23 -- -- --
09h54 20.8 0.0 19 23 -- -- --
09h48 20.4 0.0 19 23 -- -- --
09h42 20.1 0.0 18 22 -- -- --
09h36 19.9 0.0 15 21 -- -- --
09h30 19.7 0.0 12 19 -- -- --
09h24 19.6 0.0 9 19 -- -- --
09h18 19.3 0.0 7 19 -- -- --
09h12 19.2 0.0 9 19 -- -- --
09h06 19.3 0.0 11 19 -- -- --
09h00 19.3 0.0 12 22 -- -- --
08h54 19.4 0.0 11 22 -- -- --
08h48 19.5 0.0 12 22 -- -- --
08h42 19.6 0.0 14 23 -- -- --
08h36 19.3 0.0 14 23 -- -- --
08h30 19.1 0.0 13 23 -- -- --
08h24 19.0 0.0 13 23 -- -- --
08h18 18.9 0.0 13 23 -- -- --
08h12 18.8 0.0 13 23 -- -- --
08h06 18.8 0.0 16 23 -- -- --
08h00 18.6 0.0 17 23 -- -- --
07h48 18.2 0.0 15 23 -- -- --
07h42 18.2 0.0 14 19 -- -- --
07h36 18.0 0.0 10 17 -- -- --
07h30 18.1 0.0 10 15 -- -- --
07h24 18.2 0.0 10 15 -- -- --
07h18 17.9 0.0 8 13 -- -- --
07h12 17.9 0.0 6 13 -- -- --
07h06 18.0 0.0 7 13 -- -- --
07h00 17.9 0.0 8 21 -- -- --
06h54 17.7 0.0 9 21 -- -- --
06h48 17.7 0.0 8 21 -- -- --
06h42 17.6 0.0 7 21 -- -- --
06h30 17.6 0.0 7 21 -- -- --
06h24 17.7 0.0 6 21 -- -- --
06h18 17.7 0.0 5 21 -- -- --
06h06 18.2 0.0 13 21 -- -- --
05h54 18.3 0.0 17 21 -- -- --
05h48 17.8 0.0 12 20 -- -- --
05h42 17.8 0.0 9 20 -- -- --
05h36 17.9 0.0 9 20 -- -- --
05h30 17.9 0.0 9 20 -- -- --
05h24 18.1 0.0 8 25 -- -- --
05h18 18.3 0.0 9 28 -- -- --
05h12 18.4 0.0 10 29 -- -- --
05h06 18.6 0.0 7 29 -- -- --
05h00 18.9 0.0 5 30 -- -- --
04h54 19.3 0.0 6 31 -- -- --
04h48 19.8 0.0 5 31 -- -- --
04h42 20.7 0.0 6 31 -- -- --
04h36 21.1 0.0 13 31 -- -- --
04h30 21.0 0.0 16 31 -- -- --
04h24 21.2 0.0 20 31 -- -- --
04h18 21.2 0.0 23 31 -- -- --
04h12 20.6 0.0 22 31 -- -- --
04h06 20.6 0.0 22 31 -- -- --
04h00 20.8 0.0 22 31 -- -- --
03h54 20.9 0.0 21 31 -- -- --
03h48 20.7 0.0 21 31 -- -- --
03h42 20.7 0.0 22 37 -- -- --
03h36 19.9 0.0 22 39 -- -- --
03h30 20.2 0.0 21 39 -- -- --
03h24 20.5 0.0 21 40 -- -- --
03h18 20.9 0.0 23 40 -- -- --
03h12 21.2 0.0 22 40 -- -- --
03h06 21.2 0.0 17 41 -- -- --
03h00 21.3 0.0 15 41 -- -- --
02h54 22.0 0.0 21 41 -- -- --
02h48 22.5 0.0 27 41 -- -- --
02h42 23.0 0.0 32 41 -- -- --
02h30 22.9 0.0 31 41 -- -- --
02h24 23.0 0.0 31 41 -- -- --
02h18 23.1 0.0 31 41 -- -- --
02h12 23.2 0.0 34 41 -- -- --
02h06 22.9 0.0 34 40 -- -- --
02h00 22.5 0.0 32 40 -- -- --
01h54 22.1 0.0 28 38 -- -- --
01h48 21.1 0.0 26 36 -- -- --
01h42 20.6 0.0 28 36 -- -- --
01h36 21.1 0.0 29 36 -- -- --
01h30 21.4 0.0 30 36 -- -- --
01h24 21.6 0.0 29 36 -- -- --
01h18 21.5 0.0 30 36 -- -- --
01h12 21.4 0.0 30 37 -- -- --
01h06 21.6 0.0 28 40 -- -- --
01h00 21.3 0.0 27 41 -- -- --
00h54 21.3 0.0 27 41 -- -- --
00h42 21.0 0.0 21 41 -- -- --
00h36 20.6 0.0 17 41 -- -- --
00h30 21.0 0.0 17 41 -- -- --
00h18 21.1 0.0 26 41 -- -- --
00h12 21.3 0.0 31 41 -- -- --
00h06 21.4 0.0 34 41 -- -- --
00h00 21.4 0.0 34 41 -- -- --
  • 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
  • 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
  • 3 Heure glissante.

Juillet 2026

Jour J Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. Préc. (mm) Raf. max Raf. (km/h)
9 18.7 30.2 0.0 43
8 17.5 30.2 0.0 41
7 18.2 26.0 0.0 40
6 20.2 27.1 0.0 36
5 18.1 28.3 0.0 31
4 14.6 20.0 0.0 43
3 14.7 18.9 0.0 39
2 14.8 19.4 0.0 37
1 15.7 20.4 0.2 44

Synthèse de l'année 2026

Mois Mois Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) Raf. max Raf. (km/h)
07 - Juillet 14.6 30.2 0.2 44
06 - Juin 11.4 36.5 9.4 97
05 - Mai 8.2 29.6 11.0 93
04 - Avril 6.7 22.4 6.6 84
03 - Mars 5.2 20.9 10.5 120
02 - Février 6.2 13.4 28.0 121
01 - Janvier 4.7 12.4 25.1 147

Nos données

  • Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
  • Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
  • Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs

Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.