Archives - Plogoff (POINTE DU RAZ) (29) alt. 67m

Depuis le 1er janvier 2026

Temp. moy.

16.8°C

Min.1 4.7°C

Max.2 36.5°C

Précipitations

562.3 mm

Rafale max.

161 km/h

Données du 29 octobre 2026

Heure Hr Température Temp. (°C) Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 Vent moyen Vent (km/h) 3 Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 Pression Press. (hPa) Humidité Hum. (%) Point de rosée Rosée (°C)
23h48 10.5 0.0 31 34 -- -- --
23h42 10.6 0.0 31 34 -- -- --
23h36 10.6 0.0 30 33 -- -- --
23h30 10.7 0.0 30 33 -- -- --
23h24 10.7 0.0 31 33 -- -- --
23h18 10.8 0.0 30 33 -- -- --
23h12 10.8 0.0 30 33 -- -- --
23h06 10.8 0.0 29 33 -- -- --
23h00 10.8 0.0 29 33 -- -- --
22h54 10.8 0.0 29 33 -- -- --
22h48 10.7 0.0 28 33 -- -- --
22h42 10.7 0.0 28 33 -- -- --
22h36 10.8 0.0 28 33 -- -- --
22h30 10.8 0.0 28 33 -- -- --
22h24 10.8 0.0 28 33 -- -- --
22h18 10.8 0.0 30 33 -- -- --
22h12 10.8 0.0 29 32 -- -- --
22h06 10.7 0.0 27 30 -- -- --
22h00 10.6 0.0 26 30 -- -- --
21h54 10.6 0.0 26 29 -- -- --
21h48 10.7 0.0 26 29 -- -- --
21h42 10.7 0.0 26 29 -- -- --
21h36 10.8 0.0 25 29 -- -- --
21h30 10.8 0.0 25 29 -- -- --
21h24 10.9 0.0 25 30 -- -- --
21h18 10.9 0.0 25 30 -- -- --
21h06 11.0 0.0 24 30 -- -- --
21h00 11.1 0.0 23 30 -- -- --
20h54 11.1 0.0 23 30 -- -- --
20h48 11.3 0.0 24 30 -- -- --
20h42 11.4 0.0 25 30 -- -- --
20h30 11.5 0.0 27 30 -- -- --
20h24 11.5 0.0 27 30 -- -- --
20h18 11.6 0.0 27 30 -- -- --
20h12 11.7 0.0 26 30 -- -- --
20h06 11.9 0.0 25 29 -- -- --
20h00 11.9 0.0 23 26 -- -- --
19h54 11.8 0.0 21 24 -- -- --
19h48 11.9 0.0 20 24 -- -- --
19h42 11.9 0.0 19 24 -- -- --
19h36 12.0 0.0 19 24 -- -- --
19h24 11.9 0.0 22 23 -- -- --
19h18 11.8 0.0 20 23 -- -- --
19h12 11.9 0.0 19 22 -- -- --
19h06 12.0 0.0 20 22 -- -- --
19h00 12.0 0.0 19 22 -- -- --
18h54 12.2 0.0 18 22 -- -- --
18h48 12.4 0.0 18 22 -- -- --
14h48 14.5 0.0 26 42 -- -- --
14h42 14.5 0.0 27 42 -- -- --
14h36 14.1 0.0 -- 45 -- -- --
14h30 14.8 0.0 28 45 -- -- --
14h24 14.4 0.0 30 46 -- -- --
14h18 14.6 0.0 30 46 -- -- --
14h12 14.6 0.0 29 46 -- -- --
14h06 14.2 0.0 30 46 -- -- --
14h00 14.2 0.0 33 46 -- -- --
13h54 14.2 0.0 36 46 -- -- --
13h48 14.2 0.0 36 46 -- -- --
13h42 14.3 0.0 37 46 -- -- --
13h30 14.0 0.0 40 46 -- -- --
13h24 13.9 0.0 39 46 -- -- --
13h18 14.2 0.0 36 42 -- -- --
13h12 14.0 0.0 35 42 -- -- --
13h06 13.8 0.0 35 42 -- -- --
13h00 13.7 0.0 33 40 -- -- --
12h54 13.3 0.0 32 40 -- -- --
12h48 12.8 0.0 32 40 -- -- --
12h42 13.0 0.0 33 40 -- -- --
12h36 12.9 0.0 34 40 -- -- --
12h30 12.8 0.0 32 40 -- -- --
12h24 12.7 0.0 32 40 -- -- --
12h18 12.6 0.0 34 40 -- -- --
12h12 12.4 0.0 34 40 -- -- --
12h06 12.4 0.0 34 40 -- -- --
12h00 12.4 0.0 33 39 -- -- --
11h54 12.4 0.0 33 39 -- -- --
11h48 12.5 0.0 33 39 -- -- --
11h42 12.4 0.0 32 39 -- -- --
11h36 12.5 0.0 34 39 -- -- --
11h30 12.4 0.0 34 39 -- -- --
11h24 12.2 0.0 33 39 -- -- --
11h18 11.9 0.0 32 39 -- -- --
11h12 11.9 0.0 32 39 -- -- --
11h06 12.1 0.0 32 39 -- -- --
11h00 12.5 0.0 32 39 -- -- --
10h54 12.3 0.0 32 39 -- -- --
10h48 12.1 0.0 32 37 -- -- --
10h42 12.1 0.0 32 37 -- -- --
10h36 11.9 0.0 32 37 -- -- --
10h24 11.9 0.0 29 36 -- -- --
10h18 11.9 0.0 28 36 -- -- --
10h12 11.9 0.0 28 36 -- -- --
10h06 12.0 0.0 28 36 -- -- --
10h00 11.9 0.0 28 36 -- -- --
09h48 11.6 0.0 28 35 -- -- --
09h42 11.5 0.0 25 34 -- -- --
09h36 11.3 0.0 25 34 -- -- --
09h24 11.0 0.0 25 34 -- -- --
09h18 10.8 0.0 25 34 -- -- --
09h06 10.6 0.0 25 34 -- -- --
09h00 10.5 0.0 24 34 -- -- --
08h54 10.5 0.0 25 34 -- -- --
08h48 10.4 0.0 27 34 -- -- --
08h42 10.3 0.0 28 34 -- -- --
08h36 10.1 0.0 27 34 -- -- --
08h30 10.2 0.0 27 34 -- -- --
08h24 10.1 0.0 27 34 -- -- --
08h18 10.1 0.0 27 34 -- -- --
08h12 10.0 0.0 27 32 -- -- --
08h06 10.1 0.0 27 32 -- -- --
08h00 10.1 0.0 27 32 -- -- --
07h54 10.1 0.0 26 32 -- -- --
07h48 10.0 0.0 26 32 -- -- --
07h42 10.1 0.0 23 32 -- -- --
07h36 10.3 0.0 22 33 -- -- --
07h30 10.9 0.0 25 33 -- -- --
07h24 11.0 0.0 27 33 -- -- --
07h18 11.0 0.0 27 33 -- -- --
07h12 11.0 0.0 27 33 -- -- --
07h06 11.1 0.0 28 33 -- -- --
07h00 11.1 0.0 28 33 -- -- --
06h54 11.1 0.0 27 33 -- -- --
06h42 11.1 0.0 27 33 -- -- --
06h36 11.1 0.0 28 33 -- -- --
06h30 11.1 0.0 28 32 -- -- --
06h24 11.1 0.0 25 31 -- -- --
06h18 10.5 0.0 23 30 -- -- --
06h12 10.6 0.0 24 30 -- -- --
06h06 10.7 0.0 24 30 -- -- --
06h00 10.4 0.0 23 30 -- -- --
05h54 10.4 0.0 23 30 -- -- --
05h48 10.3 0.0 23 30 -- -- --
05h42 10.3 0.0 23 30 -- -- --
05h36 10.4 0.0 24 30 -- -- --
05h30 10.3 0.0 23 30 -- -- --
05h24 10.3 0.0 23 30 -- -- --
05h18 10.3 0.0 24 30 -- -- --
05h12 10.3 0.0 24 30 -- -- --
05h06 10.3 0.0 25 30 -- -- --
05h00 10.3 0.0 25 30 -- -- --
04h54 10.2 0.0 25 30 -- -- --
04h42 10.2 0.0 26 30 -- -- --
04h36 10.2 0.0 26 30 -- -- --
04h30 10.2 0.0 26 29 -- -- --
04h24 10.3 0.0 25 28 -- -- --
04h18 10.3 0.0 25 28 -- -- --
04h12 10.4 0.0 25 28 -- -- --
04h06 10.4 0.0 23 28 -- -- --
04h00 10.4 0.0 24 28 -- -- --
03h54 10.4 0.0 23 28 -- -- --
03h48 10.3 0.0 23 28 -- -- --
03h42 10.3 0.0 24 28 -- -- --
03h30 10.3 0.0 25 28 -- -- --
03h24 10.4 0.0 25 28 -- -- --
03h18 10.4 0.0 24 27 -- -- --
03h12 10.5 0.0 24 27 -- -- --
03h06 10.5 0.0 24 27 -- -- --
03h00 10.5 0.0 24 27 -- -- --
02h54 10.5 0.0 24 27 -- -- --
02h48 10.6 0.0 25 27 -- -- --
02h42 10.6 0.0 24 26 -- -- --
02h36 10.7 0.0 23 26 -- -- --
02h30 10.7 0.0 22 26 -- -- --
02h18 10.5 0.0 22 26 -- -- --
02h12 10.4 0.0 21 26 -- -- --
02h00 10.5 0.0 22 26 -- -- --
01h48 10.7 0.0 25 26 -- -- --
01h42 10.8 0.0 23 26 -- -- --
01h36 10.8 0.0 22 24 -- -- --
01h24 10.7 0.0 21 23 -- -- --
01h18 10.7 0.0 21 23 -- -- --
01h12 10.8 0.0 21 23 -- -- --
01h06 10.9 0.0 19 22 -- -- --
01h00 10.9 0.0 18 22 -- -- --
00h54 11.0 0.0 19 22 -- -- --
00h48 10.9 0.0 19 22 -- -- --
00h42 11.0 0.0 17 22 -- -- --
00h30 10.9 0.0 17 22 -- -- --
00h24 10.8 0.0 19 22 -- -- --
00h18 10.9 0.0 19 22 -- -- --
00h12 11.0 0.0 18 21 -- -- --
00h06 11.2 0.0 18 21 -- -- --
00h00 11.2 0.0 18 20 -- -- --
  • 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
  • 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
  • 3 Heure glissante.

Octobre 2026

Jour J Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. Préc. (mm) Raf. max Raf. (km/h)
29 9.2 14.4 0.0 46
28 10.0 14.4 0.0 27
27 12.4 16.3 0.0 83
26 12.5 15.6 5.2 81
25 12.5 16.4 0.6 100
24 11.8 15.7 4.2 102
23 11.9 15.3 4.2 161
22 10.8 15.2 5.4 138
21 12.4 14.8 9.6 106
20 10.0 14.9 8.0 108
19 10.3 15.7 1.4 37
18 10.0 15.7 0.4 49
17 11.9 15.0 0.0 50
16 12.3 15.0 0.0 71
15 12.4 16.2 1.4 45
14 15.9 18.0 0.0 38
13 13.0 18.1 0.4 50
12 15.1 18.6 1.2 48
11 15.2 17.2 11.7 57
10 12.9 16.4 2.0 57
9 13.4 17.1 1.0 85
8 13.3 17.0 0.4 76
7 12.9 16.2 0.0 88
6 13.7 16.3 0.2 36
5 15.6 17.8 12.1 43
4 15.1 21.2 0.0 44
3 14.4 20.2 0.2 39
2 15.1 20.0 0.0 30
1 15.0 20.1 0.0 36

Synthèse de l'année 2026

Mois Mois Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) Raf. max Raf. (km/h)
10 - Octobre 9.2 21.2 12.1 161
09 - Septembre 13.9 24.4 9.0 97
08 - Août 13.9 28.6 9.5 83
07 - Juillet 14.6 33.6 5.2 73
06 - Juin 11.4 36.5 9.4 97
05 - Mai 8.2 29.6 11.0 93
04 - Avril 6.7 22.4 6.6 84
03 - Mars 5.2 20.9 10.5 120
02 - Février 6.2 13.4 28.0 121
01 - Janvier 4.7 12.4 25.1 147

Nos données

  • Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
  • Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
  • Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs

Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.