Archives - Plogoff (POINTE DU RAZ) (29) alt. 67m

Depuis le 1er janvier 2026

Temp. moy.

13.7°C

Min.1 4.7°C

Max.2 29.6°C

Précipitations

436.5 mm

Rafale max.

147 km/h

Données du 13 juin 2026

Heure Hr Température Temp. (°C) Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 Vent moyen Vent (km/h) 3 Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 Pression Press. (hPa) Humidité Hum. (%) Point de rosée Rosée (°C)
23h54 19.3 0.0 22 33 -- -- --
23h48 19.4 0.0 22 33 -- -- --
23h42 19.6 0.0 21 33 -- -- --
23h36 19.7 0.0 21 33 -- -- --
23h30 19.7 0.0 21 33 -- -- --
23h24 20.0 0.0 23 33 -- -- --
23h18 20.2 0.0 22 33 -- -- --
23h12 20.3 0.0 21 30 -- -- --
23h06 20.3 0.0 20 28 -- -- --
23h00 20.5 0.0 20 28 -- -- --
22h54 20.5 0.0 20 28 -- -- --
22h48 20.2 0.0 20 28 -- -- --
22h42 20.3 0.0 20 28 -- -- --
22h36 20.3 0.0 20 27 -- -- --
22h30 20.2 0.0 19 27 -- -- --
22h24 20.0 0.0 18 24 -- -- --
22h18 20.1 0.0 18 24 -- -- --
22h12 20.0 0.0 17 24 -- -- --
22h06 20.0 0.0 16 24 -- -- --
22h00 19.9 0.0 15 23 -- -- --
21h54 19.7 0.0 -- 16 -- -- --
21h48 19.3 0.0 12 16 -- -- --
21h42 19.1 0.0 10 16 -- -- --
21h36 18.7 0.0 8 14 -- -- --
21h30 18.7 0.0 8 13 -- -- --
21h24 18.6 0.0 4 14 -- -- --
21h18 18.3 0.0 3 14 -- -- --
21h12 18.2 0.0 4 14 -- -- --
21h06 18.3 0.0 4 14 -- -- --
21h00 18.5 0.0 4 14 -- -- --
20h54 18.8 0.0 5 14 -- -- --
20h48 18.9 0.0 5 14 -- -- --
20h42 19.0 0.0 7 14 -- -- --
20h36 18.9 0.0 8 14 -- -- --
20h30 18.9 0.0 9 14 -- -- --
20h24 18.8 0.0 10 14 -- -- --
20h18 19.0 0.0 9 13 -- -- --
20h12 19.1 0.0 7 12 -- -- --
20h06 19.2 0.0 7 12 -- -- --
20h00 19.2 0.0 7 12 -- -- --
19h54 19.4 0.0 7 12 -- -- --
19h48 19.4 0.0 7 12 -- -- --
19h42 19.2 0.0 5 12 -- -- --
19h36 19.0 0.0 6 15 -- -- --
19h30 18.8 0.0 8 17 -- -- --
19h24 18.8 0.0 8 17 -- -- --
19h18 18.4 0.0 7 17 -- -- --
19h12 18.1 0.0 8 17 -- -- --
19h06 18.0 0.0 8 17 -- -- --
19h00 18.1 0.0 5 17 -- -- --
18h54 18.2 0.0 4 17 -- -- --
18h48 18.0 0.0 7 17 -- -- --
18h42 18.0 0.0 10 17 -- -- --
18h36 18.0 0.0 12 17 -- -- --
18h30 18.2 0.0 12 16 -- -- --
18h24 18.4 0.0 10 16 -- -- --
18h18 18.8 0.0 8 16 -- -- --
18h12 20.0 0.0 5 12 -- -- --
18h06 21.4 0.0 5 11 -- -- --
18h00 21.0 0.0 4 11 -- -- --
17h54 20.1 0.0 4 10 -- -- --
17h48 19.0 0.0 5 10 -- -- --
17h42 19.3 0.0 4 10 -- -- --
17h36 19.6 0.0 4 10 -- -- --
17h30 18.7 0.0 5 10 -- -- --
17h24 18.7 0.0 5 10 -- -- --
17h18 19.1 0.0 5 10 -- -- --
17h12 19.6 0.0 5 11 -- -- --
17h06 20.5 0.0 4 11 -- -- --
17h00 19.6 0.0 5 14 -- -- --
16h54 19.2 0.0 4 15 -- -- --
16h48 19.7 0.0 4 15 -- -- --
16h42 19.4 0.0 4 15 -- -- --
16h36 18.8 0.0 3 15 -- -- --
16h30 18.6 0.0 3 15 -- -- --
16h24 18.6 0.0 4 15 -- -- --
16h18 18.1 0.0 5 15 -- -- --
16h12 18.3 0.0 7 15 -- -- --
16h06 18.6 0.0 9 15 -- -- --
16h00 19.1 0.0 10 15 -- -- --
15h54 20.5 0.0 8 15 -- -- --
15h48 21.1 0.0 4 11 -- -- --
15h42 21.1 0.0 5 11 -- -- --
15h36 20.7 0.0 5 11 -- -- --
15h30 20.8 0.0 5 11 -- -- --
15h24 20.0 0.0 5 12 -- -- --
15h18 19.6 0.0 4 12 -- -- --
15h12 19.2 0.0 3 12 -- -- --
15h06 19.6 0.0 4 12 -- -- --
15h00 20.4 0.0 5 12 -- -- --
14h54 20.6 0.0 5 12 -- -- --
14h48 20.5 0.0 5 12 -- -- --
14h42 20.5 0.0 4 12 -- -- --
14h36 19.9 0.0 4 12 -- -- --
14h30 19.4 0.0 5 12 -- -- --
14h24 19.0 0.0 7 12 -- -- --
14h18 18.6 0.0 7 11 -- -- --
14h12 19.1 0.0 6 11 -- -- --
14h06 20.1 0.0 5 10 -- -- --
14h00 19.9 0.0 4 10 -- -- --
13h54 20.0 0.0 5 10 -- -- --
13h48 20.1 0.0 5 11 -- -- --
13h42 20.0 0.0 5 11 -- -- --
13h36 19.8 0.0 6 11 -- -- --
13h30 19.4 0.0 6 11 -- -- --
13h24 19.2 0.0 6 11 -- -- --
13h18 18.4 0.0 6 11 -- -- --
13h12 18.4 0.0 7 11 -- -- --
13h06 18.5 0.0 7 11 -- -- --
13h00 17.9 0.0 7 11 -- -- --
12h54 18.1 0.0 7 11 -- -- --
12h48 17.8 0.0 6 9 -- -- --
12h42 17.7 0.0 5 10 -- -- --
12h36 17.9 0.0 5 10 -- -- --
12h30 17.8 0.0 6 10 -- -- --
12h24 17.4 0.0 5 10 -- -- --
12h18 17.3 0.0 4 10 -- -- --
12h12 17.1 0.0 4 10 -- -- --
12h06 17.2 0.0 3 10 -- -- --
12h00 17.4 0.0 3 10 -- -- --
11h54 16.5 0.0 5 10 -- -- --
11h48 16.0 0.0 6 10 -- -- --
11h42 16.0 0.0 6 10 -- -- --
11h36 15.7 0.0 7 10 -- -- --
11h30 15.9 0.0 7 10 -- -- --
11h24 15.1 0.0 7 10 -- -- --
11h18 15.5 0.0 7 10 -- -- --
11h12 15.7 0.0 6 13 -- -- --
11h06 15.5 0.0 5 14 -- -- --
11h00 15.6 0.0 4 14 -- -- --
10h54 15.6 0.0 5 14 -- -- --
10h48 15.4 0.0 4 15 -- -- --
10h42 15.7 0.0 3 16 -- -- --
10h36 15.6 0.0 3 16 -- -- --
10h30 15.4 0.0 2 16 -- -- --
10h24 15.6 0.0 3 16 -- -- --
10h18 15.7 0.0 6 16 -- -- --
10h12 16.4 0.0 9 16 -- -- --
10h06 15.9 0.0 9 16 -- -- --
10h00 16.4 0.0 10 16 -- -- --
09h54 16.3 0.0 10 16 -- -- --
09h48 16.1 0.2 10 16 -- -- --
09h42 16.0 0.2 10 16 -- -- --
09h36 16.0 0.2 10 16 -- -- --
09h30 15.7 0.2 10 16 -- -- --
09h24 15.1 0.2 10 16 -- -- --
09h18 14.6 0.2 9 16 -- -- --
09h12 14.6 0.2 9 17 -- -- --
09h06 14.6 0.2 9 19 -- -- --
09h00 14.6 0.2 10 19 -- -- --
08h54 14.4 0.2 11 19 -- -- --
08h48 14.2 0.0 11 19 -- -- --
08h42 14.1 0.0 10 19 -- -- --
08h36 13.9 0.0 10 19 -- -- --
08h30 14.0 0.0 12 19 -- -- --
08h24 14.1 0.0 14 19 -- -- --
08h18 13.7 0.0 14 19 -- -- --
08h12 13.4 0.0 15 19 -- -- --
08h06 13.3 0.0 15 19 -- -- --
08h00 13.1 0.0 13 17 -- -- --
07h54 13.2 0.0 10 18 -- -- --
07h48 13.2 0.0 9 19 -- -- --
07h42 13.2 0.0 7 21 -- -- --
07h36 12.8 0.0 5 22 -- -- --
07h30 12.8 0.0 7 22 -- -- --
07h24 12.8 0.0 9 22 -- -- --
07h18 12.7 0.0 10 22 -- -- --
07h12 12.7 0.0 13 22 -- -- --
07h06 12.7 0.0 14 22 -- -- --
07h00 12.7 0.0 15 22 -- -- --
06h54 12.7 0.0 15 22 -- -- --
06h48 12.5 0.0 17 22 -- -- --
06h42 12.4 0.0 18 22 -- -- --
06h36 12.6 0.0 19 22 -- -- --
03h06 11.7 0.2 4 7 -- -- --
03h00 11.7 0.2 3 4 -- -- --
02h54 11.7 0.2 2 4 -- -- --
02h48 11.7 0.2 0 6 -- -- --
02h42 11.8 0.2 0 7 -- -- --
02h36 11.8 0.2 0 8 -- -- --
02h30 11.8 0.2 0 8 -- -- --
02h24 11.9 0.2 0 8 -- -- --
02h18 12.0 0.2 2 8 -- -- --
02h12 11.9 0.0 0 8 -- -- --
02h06 12.0 0.0 0 8 -- -- --
02h00 12.0 0.0 0 8 -- -- --
01h54 12.1 0.0 3 8 -- -- --
01h48 12.2 0.0 4 8 -- -- --
01h42 12.4 0.0 5 8 -- -- --
01h36 12.4 0.0 5 7 -- -- --
01h30 12.3 0.0 5 7 -- -- --
01h24 12.3 0.0 4 7 -- -- --
01h18 12.4 0.0 3 6 -- -- --
01h12 12.5 0.0 3 6 -- -- --
01h06 12.5 0.0 3 6 -- -- --
01h00 12.5 0.0 3 6 -- -- --
00h54 12.4 0.0 3 6 -- -- --
00h48 12.5 0.0 4 7 -- -- --
00h42 12.5 0.0 4 7 -- -- --
00h36 12.5 0.0 4 7 -- -- --
00h30 12.5 0.0 4 7 -- -- --
00h24 12.5 0.0 4 9 -- -- --
00h18 12.5 0.0 4 9 -- -- --
00h12 12.5 0.0 3 10 -- -- --
00h06 12.6 0.0 3 10 -- -- --
00h00 12.8 0.0 4 10 -- -- --
  • 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
  • 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
  • 3 Heure glissante.

Juin 2026

Jour J Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. Préc. (mm) Raf. max Raf. (km/h)
13 18.1 23.9 0.0 33
12 11.7 21.5 0.6 36
11 13.2 15.8 0.2 46
10 12.1 17.3 0.0 43
9 11.4 17.5 0.2 54
8 11.8 16.8 0.4 53
7 12.6 15.9 9.3 45
6 13.4 17.4 0.2 97
5 12.3 16.4 2.0 89
4 12.2 16.4 0.0 87
3 12.9 17.2 0.6 91
2 13.7 16.9 0.6 67
1 13.5 17.5 9.4 59

Synthèse de l'année 2026

Mois Mois Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) Raf. max Raf. (km/h)
06 - Juin 11.4 23.9 9.4 97
05 - Mai 8.2 29.6 11.0 93
04 - Avril 6.7 22.4 6.6 84
03 - Mars 5.2 20.9 10.5 120
02 - Février 6.2 13.4 28.0 121
01 - Janvier 4.7 12.4 25.1 147

Nos données

  • Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
  • Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
  • Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs

Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.