Archives - Plogoff (POINTE DU RAZ) (29) alt. 67m

Depuis le 1er janvier 2026

Temp. moy.

11.5°C

Min.1 4.7°C

Max.2 22.4°C

Précipitations

348.6 mm

Rafale max.

147 km/h

Données du 28 avril 2026

Heure Hr Température Temp. (°C) Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 Vent moyen Vent (km/h) 3 Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 Pression Press. (hPa) Humidité Hum. (%) Point de rosée Rosée (°C)
23h54 11.7 0.0 41 75 -- -- --
23h48 11.6 0.0 42 75 -- -- --
23h42 11.7 0.0 39 72 -- -- --
23h36 11.7 0.0 37 70 -- -- --
23h30 11.7 0.0 40 70 -- -- --
23h24 11.6 0.0 42 70 -- -- --
23h18 11.6 0.0 41 70 -- -- --
23h12 11.7 0.0 38 70 -- -- --
23h06 11.7 0.0 38 70 -- -- --
23h00 11.7 0.0 40 72 -- -- --
22h54 11.8 0.0 41 72 -- -- --
22h48 11.8 0.0 41 72 -- -- --
22h42 11.8 0.0 42 72 -- -- --
22h36 11.7 0.0 41 72 -- -- --
22h30 11.9 0.0 39 72 -- -- --
22h24 11.9 0.0 39 72 -- -- --
22h18 12.0 0.0 37 72 -- -- --
22h12 12.0 0.0 40 72 -- -- --
22h06 12.1 0.0 43 72 -- -- --
22h00 12.0 0.0 40 72 -- -- --
21h54 12.2 0.0 39 71 -- -- --
21h48 12.2 0.0 38 75 -- -- --
21h42 12.3 0.0 40 75 -- -- --
21h36 12.4 0.0 44 75 -- -- --
21h30 12.4 0.0 43 75 -- -- --
21h24 12.5 0.0 42 75 -- -- --
21h18 12.7 0.0 43 75 -- -- --
21h12 12.7 0.0 43 75 -- -- --
21h06 12.7 0.0 43 75 -- -- --
21h00 12.8 0.0 44 75 -- -- --
20h54 12.8 0.0 44 75 -- -- --
20h48 12.8 0.0 43 75 -- -- --
20h42 12.9 0.0 40 71 -- -- --
20h36 13.0 0.0 41 71 -- -- --
20h30 13.0 0.0 41 71 -- -- --
20h24 13.1 0.0 42 71 -- -- --
20h18 13.2 0.0 38 68 -- -- --
20h12 13.4 0.0 37 63 -- -- --
20h06 13.4 0.0 39 63 -- -- --
20h00 13.5 0.0 38 63 -- -- --
19h54 13.6 0.0 35 63 -- -- --
19h48 13.7 0.0 34 62 -- -- --
19h42 13.7 0.0 34 60 -- -- --
19h36 13.7 0.0 32 60 -- -- --
19h30 13.7 0.0 33 57 -- -- --
19h24 13.6 0.0 32 57 -- -- --
19h18 13.6 0.0 28 47 -- -- --
19h12 13.5 0.0 23 47 -- -- --
19h06 13.8 0.0 22 46 -- -- --
19h00 13.6 0.0 22 46 -- -- --
18h54 13.4 0.0 21 46 -- -- --
18h48 13.4 0.0 22 46 -- -- --
18h42 13.4 0.0 21 46 -- -- --
18h36 13.5 0.0 21 46 -- -- --
18h30 13.4 0.0 21 46 -- -- --
18h24 13.4 0.0 21 46 -- -- --
18h18 13.5 0.0 22 46 -- -- --
18h12 13.6 0.0 22 46 -- -- --
18h06 13.6 0.0 21 46 -- -- --
18h00 13.7 0.0 21 46 -- -- --
17h54 13.8 0.0 21 49 -- -- --
17h48 13.8 0.0 21 49 -- -- --
17h42 13.8 0.0 21 49 -- -- --
17h36 14.0 0.0 20 49 -- -- --
17h30 14.2 0.0 20 50 -- -- --
17h24 14.2 0.0 20 50 -- -- --
17h18 14.4 0.0 20 50 -- -- --
17h12 14.5 0.0 19 50 -- -- --
17h06 14.5 0.0 19 50 -- -- --
17h00 14.7 0.0 18 50 -- -- --
16h54 14.8 0.0 17 50 -- -- --
16h48 15.2 0.0 20 50 -- -- --
16h42 15.4 0.0 22 50 -- -- --
16h36 15.5 0.0 22 50 -- -- --
16h30 15.6 0.0 22 50 -- -- --
16h24 15.6 0.0 23 50 -- -- --
16h18 15.7 0.0 21 50 -- -- --
16h12 15.8 0.0 21 50 -- -- --
16h06 15.6 0.0 27 50 -- -- --
15h54 15.2 0.0 33 50 -- -- --
15h48 15.2 0.0 33 48 -- -- --
15h42 15.3 0.0 31 48 -- -- --
15h36 15.2 0.0 23 45 -- -- --
15h30 15.2 0.0 18 41 -- -- --
15h24 15.1 0.0 19 41 -- -- --
15h18 15.1 0.0 19 41 -- -- --
15h12 15.0 0.0 19 41 -- -- --
15h06 15.1 0.0 20 41 -- -- --
14h54 15.1 0.0 19 41 -- -- --
14h48 15.2 0.0 19 41 -- -- --
14h42 15.3 0.0 19 41 -- -- --
14h36 15.3 0.0 19 41 -- -- --
14h30 15.4 0.0 19 41 -- -- --
14h24 15.5 0.0 18 41 -- -- --
14h18 15.5 0.0 18 41 -- -- --
14h12 15.7 0.0 17 36 -- -- --
14h06 15.8 0.0 15 36 -- -- --
14h00 16.0 0.0 13 32 -- -- --
13h54 16.1 0.0 13 40 -- -- --
13h48 16.3 0.0 12 40 -- -- --
13h42 16.4 0.0 9 40 -- -- --
13h36 16.5 0.0 8 40 -- -- --
13h30 16.7 0.0 9 40 -- -- --
13h24 16.6 0.0 11 40 -- -- --
13h18 16.5 0.0 10 40 -- -- --
13h12 16.4 0.0 9 40 -- -- --
13h06 16.3 0.0 10 40 -- -- --
13h00 16.3 0.0 21 40 -- -- --
12h54 16.0 0.0 28 40 -- -- --
12h48 15.9 0.0 27 40 -- -- --
12h42 15.9 0.0 25 40 -- -- --
12h36 15.8 0.0 24 39 -- -- --
12h30 15.5 0.0 23 39 -- -- --
12h24 15.3 0.0 22 39 -- -- --
12h18 15.2 0.0 19 37 -- -- --
12h12 15.1 0.0 10 33 -- -- --
12h06 15.4 0.0 8 33 -- -- --
12h00 15.4 0.0 9 36 -- -- --
11h54 15.3 0.0 13 38 -- -- --
11h48 15.0 0.0 15 40 -- -- --
11h42 15.0 0.0 12 40 -- -- --
11h36 15.0 0.0 13 40 -- -- --
11h30 14.9 0.0 18 40 -- -- --
11h24 14.5 0.0 20 40 -- -- --
11h18 14.4 0.0 18 40 -- -- --
11h12 14.5 0.0 17 40 -- -- --
11h06 14.3 0.0 21 40 -- -- --
11h00 14.0 0.0 25 40 -- -- --
10h54 13.8 0.0 26 40 -- -- --
10h48 13.5 0.0 26 40 -- -- --
10h42 13.3 0.0 22 37 -- -- --
10h36 13.6 0.0 21 37 -- -- --
10h30 13.5 0.0 19 37 -- -- --
10h24 13.5 0.0 19 37 -- -- --
10h18 13.3 0.0 23 37 -- -- --
10h12 13.2 0.0 24 37 -- -- --
10h06 13.0 0.0 21 37 -- -- --
10h00 13.1 0.0 22 43 -- -- --
09h54 12.8 0.0 23 46 -- -- --
09h48 12.5 0.0 21 48 -- -- --
09h42 12.8 0.0 22 48 -- -- --
09h36 12.8 0.0 23 50 -- -- --
09h30 12.9 0.0 23 50 -- -- --
09h24 13.0 0.0 23 50 -- -- --
09h18 13.0 0.0 23 50 -- -- --
09h12 12.8 0.0 25 50 -- -- --
09h06 12.8 0.0 26 50 -- -- --
09h00 12.6 0.0 29 50 -- -- --
08h54 12.5 0.0 31 50 -- -- --
08h48 12.6 0.0 32 50 -- -- --
08h42 12.6 0.0 31 50 -- -- --
08h36 12.6 0.0 31 50 -- -- --
08h30 12.6 0.0 30 43 -- -- --
08h24 12.4 0.0 28 42 -- -- --
08h18 12.4 0.0 24 40 -- -- --
08h12 12.1 0.0 20 40 -- -- --
08h06 12.2 0.0 22 40 -- -- --
08h00 12.0 0.0 25 40 -- -- --
07h54 11.9 0.0 24 40 -- -- --
07h48 11.8 0.0 25 40 -- -- --
07h42 11.8 0.0 24 40 -- -- --
07h36 11.9 0.0 24 40 -- -- --
07h30 11.9 0.0 26 40 -- -- --
07h24 11.9 0.0 25 40 -- -- --
07h18 11.7 0.0 25 39 -- -- --
07h12 11.8 0.0 23 39 -- -- --
07h06 11.8 0.0 21 37 -- -- --
07h00 11.7 0.0 21 36 -- -- --
06h54 11.7 0.0 22 36 -- -- --
06h48 11.7 0.0 22 36 -- -- --
06h42 11.7 0.0 21 36 -- -- --
06h36 11.7 0.0 21 36 -- -- --
06h30 11.8 0.0 24 36 -- -- --
06h24 11.6 0.0 22 35 -- -- --
06h18 11.6 0.0 18 35 -- -- --
06h12 11.6 0.0 15 35 -- -- --
06h06 11.6 0.0 18 35 -- -- --
06h00 11.7 0.0 21 37 -- -- --
05h54 11.7 0.0 19 37 -- -- --
05h48 11.7 0.0 19 37 -- -- --
05h42 11.8 0.0 19 37 -- -- --
05h36 11.8 0.0 19 37 -- -- --
05h30 11.8 0.0 22 37 -- -- --
05h24 11.9 0.0 22 37 -- -- --
05h18 11.8 0.0 19 37 -- -- --
05h12 12.0 0.0 22 37 -- -- --
05h06 12.0 0.0 23 37 -- -- --
05h00 11.9 0.0 23 37 -- -- --
04h54 11.8 0.0 21 31 -- -- --
04h48 11.7 0.0 19 31 -- -- --
04h42 11.6 0.0 17 31 -- -- --
04h36 11.6 0.0 18 31 -- -- --
04h30 11.6 0.0 18 28 -- -- --
04h24 11.7 0.0 13 28 -- -- --
04h18 11.7 0.0 13 27 -- -- --
04h12 11.8 0.0 13 27 -- -- --
04h06 11.8 0.0 11 27 -- -- --
04h00 11.6 0.0 9 26 -- -- --
03h54 11.6 0.0 9 26 -- -- --
03h48 11.6 0.0 9 26 -- -- --
03h42 11.7 0.0 9 26 -- -- --
03h36 11.7 0.0 10 27 -- -- --
03h30 11.7 0.0 10 27 -- -- --
03h24 11.7 0.0 10 28 -- -- --
03h18 11.6 0.0 10 33 -- -- --
03h06 11.6 0.0 12 33 -- -- --
03h00 11.7 0.0 15 33 -- -- --
02h54 11.7 0.0 14 33 -- -- --
02h48 11.6 0.0 14 33 -- -- --
02h42 11.6 0.0 13 33 -- -- --
02h36 11.6 0.0 14 33 -- -- --
02h30 11.7 0.0 14 33 -- -- --
02h24 11.9 0.0 16 33 -- -- --
02h18 11.9 0.0 16 33 -- -- --
02h12 12.1 0.0 17 27 -- -- --
02h06 12.0 0.0 17 27 -- -- --
02h00 12.2 0.0 14 27 -- -- --
01h54 12.2 0.0 12 27 -- -- --
01h48 12.4 0.0 11 27 -- -- --
01h42 12.5 0.0 9 27 -- -- --
01h36 12.6 0.0 9 27 -- -- --
01h30 12.8 0.0 9 27 -- -- --
01h24 12.9 0.0 8 27 -- -- --
01h18 13.3 0.0 7 27 -- -- --
01h12 13.4 0.0 9 27 -- -- --
01h06 13.3 0.0 12 27 -- -- --
01h00 13.4 0.0 14 27 -- -- --
00h54 13.5 0.0 15 27 -- -- --
00h48 13.5 0.0 14 27 -- -- --
00h42 13.6 0.0 15 30 -- -- --
00h36 13.6 0.0 11 30 -- -- --
00h30 13.7 0.0 9 32 -- -- --
00h24 13.7 0.0 10 32 -- -- --
00h18 13.8 0.0 13 34 -- -- --
00h12 13.9 0.0 16 41 -- -- --
00h06 13.9 0.0 16 45 -- -- --
00h00 13.9 0.0 16 45 -- -- --
  • 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
  • 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
  • 3 Heure glissante.

Avril 2026

Jour J Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. Préc. (mm) Raf. max Raf. (km/h)
28 10.8 16.8 0.0 75
27 11.5 17.3 0.0 46
26 11.7 19.9 0.2 38
25 10.8 16.6 0.0 38
24 11.5 16.1 0.0 57
23 13.6 19.0 0.0 55
22 11.8 18.3 0.0 75
21 10.8 16.4 0.0 67
20 8.4 18.2 0.0 58
19 10.4 18.7 0.0 28
18 9.4 11.4 0.0 53
17 10.3 14.1 0.0 42
16 11.6 15.7 0.0 48
15 11.7 15.1 0.0 76
14 11.5 14.8 0.4 62
13 11.0 13.8 2.6 48
12 8.0 14.5 0.0 68
11 9.5 14.3 0.0 84
10 7.7 12.4 0.6 67
9 6.7 13.1 0.0 70
8 10.7 17.5 0.0 46
7 12.6 22.4 0.0 75
6 14.7 18.2 0.0 66
5 7.5 17.0 0.0 66
4 10.4 13.3 0.0 68
3 10.6 13.9 0.0 61
2 9.5 14.6 3.4 57
1 9.5 13.3 0.2 52

Synthèse de l'année 2026

Mois Mois Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) Raf. max Raf. (km/h)
04 - Avril 6.7 22.4 3.4 84
03 - Mars 5.2 20.9 10.5 120
02 - Février 6.2 13.4 28.0 121
01 - Janvier 4.7 12.4 25.1 147

Nos données

  • Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
  • Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
  • Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs

Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.