Plogoff (POINTE DU RAZ) (29) alt. 67m

Une vision en temps réel du temps qu’il fait en Bretagne, issue des radars, des stations météo et des observations de terrain, pour mesurer au plus près l’état du ciel et des sols.

À 08h24

Dernières données

Température

15.2°C

Min.1 14.8°C

Max.2 15.5°C

Pression

--

Min. --

Max. --

Rafale max.

--

1h : --

24h : 13 km/h

Données depuis minuit

Afficher +
Heure Hr Température Temp. (°C) Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 Vent moyen Vent (km/h) 3 Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 Pression Press. (hPa) Humidité Hum. (%) Point de rosée Rosée (°C)
08h24 15.2 0.0 22 -- -- -- --
08h18 15.3 0.0 22 -- -- -- --
08h12 15.2 0.0 22 -- -- -- --
08h06 15.2 0.0 21 -- -- -- --
08h00 15.3 0.0 22 -- -- -- --
07h54 15.3 0.0 22 -- -- -- --
07h48 15.3 0.0 22 -- -- -- --
07h42 15.4 0.0 22 -- -- -- --
07h36 15.3 0.0 22 -- -- -- --
07h30 15.3 0.0 22 -- -- -- --
07h24 15.5 0.0 23 -- -- -- --
07h18 15.4 0.0 23 -- -- -- --
07h12 15.4 0.0 21 -- -- -- --
07h06 15.4 0.0 22 -- -- -- --
07h00 15.5 0.0 23 -- -- -- --
06h54 15.4 0.0 22 -- -- -- --
06h48 15.3 0.0 24 -- -- -- --
06h42 15.3 0.0 26 -- -- -- --
06h36 15.2 0.0 26 -- -- -- --
06h30 15.2 0.0 25 -- -- -- --
06h24 15.2 0.0 25 -- -- -- --
06h18 15.2 0.0 25 -- -- -- --
06h12 15.2 0.0 24 -- -- -- --
06h06 15.2 0.0 24 -- -- -- --
06h00 15.2 0.0 25 -- -- -- --
05h54 15.2 0.0 25 -- -- -- --
05h48 15.1 0.0 25 -- -- -- --
05h42 15.0 0.0 26 -- -- -- --
05h36 14.9 0.0 27 -- -- -- --
05h30 14.9 0.0 28 -- -- -- --
05h24 14.9 0.0 29 -- -- -- --
05h18 14.9 0.0 30 -- -- -- --
05h12 14.9 0.0 29 -- -- -- --
05h06 14.9 0.0 28 -- -- -- --
05h00 15.0 0.0 28 -- -- -- --
04h54 15.1 0.0 27 -- -- -- --
04h48 15.2 0.0 26 -- -- -- --
04h42 15.2 0.0 26 -- -- -- --
04h36 15.3 0.0 25 -- -- -- --
04h30 15.4 0.0 26 -- -- -- --
04h24 15.4 0.0 27 -- -- -- --
04h18 15.4 0.0 27 -- -- -- --
04h12 15.4 0.0 27 -- -- -- --
04h06 15.5 0.0 27 -- -- -- --
04h00 15.5 0.0 26 -- -- -- --
03h54 15.5 0.0 26 -- -- -- --
03h48 15.5 0.0 27 -- -- -- --
03h42 15.5 0.0 27 -- -- -- --
03h36 15.5 0.0 26 -- -- -- --
03h30 15.6 0.0 26 -- -- -- --
03h24 15.6 0.0 26 -- -- -- --
03h18 15.6 0.0 27 -- -- -- --
03h06 15.4 0.0 28 -- -- -- --
03h00 15.5 0.0 27 -- -- -- --
02h54 15.4 0.0 27 -- -- -- --
02h48 15.5 0.0 28 -- -- -- --
02h42 15.4 0.0 27 -- -- -- --
02h36 15.4 0.0 27 -- -- -- --
02h30 15.4 0.0 26 -- -- -- --
02h24 15.3 0.0 25 -- -- -- --
02h18 15.3 0.0 25 -- -- -- --
02h12 15.3 0.0 25 -- -- -- --
02h06 15.3 0.0 24 -- -- -- --
02h00 15.4 0.0 23 -- -- -- --
01h54 15.4 0.0 23 -- -- -- --
01h48 15.5 0.0 23 -- -- -- --
01h42 15.5 0.0 24 -- -- -- --
01h36 15.5 0.0 24 -- -- -- --
01h30 15.6 0.0 25 -- -- -- --
01h24 15.6 0.0 25 -- -- -- --
01h18 15.6 0.0 24 -- -- -- --
01h12 15.7 0.0 23 -- -- -- --
01h06 15.7 0.0 23 -- -- -- --
01h00 15.7 0.0 22 -- -- -- --
00h54 15.7 0.0 22 -- -- -- --
00h48 15.7 0.0 22 -- -- -- --
00h42 15.7 0.0 23 -- -- -- --
00h36 15.7 0.0 24 -- -- -- --
00h30 15.7 0.0 24 -- -- -- --
00h24 15.7 0.0 24 -- -- -- --
00h18 15.6 0.0 25 -- -- -- --
00h12 15.6 0.0 25 -- -- -- --
00h06 15.6 0.0 25 -- -- -- --
00h00 15.6 0.0 25 -- -- -- --
  • 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
  • 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
  • 3 Heure glissante.

Nos données

  • Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
  • Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
  • Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs

Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.