Depuis le 1er janvier 2026
Temp. moy.
16.7°CMin.1 -0.4°C
Max.2 40.0°C
Précipitations
538.8 mmRafale max.
98 km/hDonnées du 14 septembre 2026
| Heure Hr | Température Temp. (°C) | Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 | Vent moyen Vent (km/h) 3 | Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 | Pression Press. (hPa) | Humidité Hum. (%) | Point de rosée Rosée (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23h48 | 19.2 | 0.0 | 4 | 8 | -- | 69 | 13.4 |
| 23h42 | 19.3 | 0.0 | 4 | 9 | -- | 68 | 13.2 |
| 23h30 | 19.7 | 0.0 | 4 | 9 | -- | 66 | 13.2 |
| 23h24 | 19.8 | 0.0 | 4 | 9 | -- | 64 | 12.8 |
| 23h18 | 19.9 | 0.0 | 4 | 9 | -- | 64 | 12.9 |
| 23h12 | 19.9 | 0.0 | 5 | 9 | -- | 64 | 12.9 |
| 23h06 | 20.0 | 0.0 | 5 | 9 | -- | 64 | 13.0 |
| 22h54 | 20.0 | 0.0 | 7 | 10 | -- | 63 | 12.7 |
| 22h48 | 20.0 | 0.0 | 8 | 10 | -- | 64 | 13.0 |
| 22h42 | 20.4 | 0.0 | 8 | 11 | -- | 63 | 13.1 |
| 22h36 | 20.7 | 0.0 | 6 | 11 | -- | 62 | 13.2 |
| 22h30 | 20.7 | 0.0 | 5 | 11 | -- | 62 | 13.2 |
| 22h24 | 20.9 | 0.0 | 5 | 11 | -- | 61 | 13.1 |
| 22h18 | 21.2 | 0.0 | 5 | 13 | -- | 61 | 13.4 |
| 22h12 | 21.3 | 0.0 | 6 | 13 | -- | 59 | 13.0 |
| 22h06 | 21.3 | 0.0 | 7 | 14 | -- | 59 | 13.0 |
| 22h00 | 21.3 | 0.0 | 8 | 15 | -- | 60 | 13.2 |
| 21h54 | 21.6 | 0.0 | 7 | 15 | -- | 60 | 13.5 |
| 21h48 | 21.8 | 0.0 | 7 | 15 | -- | 60 | 13.7 |
| 21h42 | 21.9 | 0.0 | 7 | 15 | -- | 60 | 13.8 |
| 21h24 | 22.3 | 0.0 | 7 | 16 | -- | 59 | 13.9 |
| 21h18 | 22.5 | 0.0 | 7 | 17 | -- | 58 | 13.8 |
| 21h12 | 22.9 | 0.0 | 9 | 17 | -- | 57 | 13.9 |
| 21h06 | 23.2 | 0.0 | 10 | 17 | -- | 56 | 13.9 |
| 21h00 | 23.3 | 0.0 | 10 | 17 | -- | 55 | 13.7 |
| 20h54 | 23.5 | 0.0 | 8 | 19 | -- | 55 | 13.9 |
| 20h48 | 23.8 | 0.0 | 7 | 19 | -- | 54 | 13.9 |
| 20h42 | 24.1 | 0.0 | 8 | 21 | -- | 54 | 14.2 |
| 20h36 | 24.4 | 0.0 | 8 | 22 | -- | 53 | 14.2 |
| 20h30 | 24.8 | 0.0 | 10 | 25 | -- | 52 | 14.3 |
| 20h24 | 25.0 | 0.0 | 11 | 25 | -- | 51 | 14.1 |
| 20h18 | 25.3 | 0.0 | 11 | 25 | -- | 50 | 14.1 |
| 20h12 | 25.5 | 0.0 | 10 | 25 | -- | 49 | 14.0 |
| 20h06 | 25.9 | 0.0 | 12 | 25 | -- | 48 | 14.0 |
| 20h00 | 26.2 | 0.0 | 12 | 25 | -- | 47 | 14.0 |
| 19h48 | 26.7 | 0.0 | 14 | 25 | -- | 45 | 13.8 |
| 19h42 | 27.0 | 0.0 | 16 | 25 | -- | 45 | 14.0 |
| 19h36 | 27.2 | 0.0 | 16 | 25 | -- | 44 | 13.9 |
| 19h24 | 28.0 | 0.0 | 12 | 22 | -- | 44 | 14.6 |
| 19h18 | 28.3 | 0.0 | 13 | 22 | -- | 44 | 14.9 |
| 19h12 | 28.5 | 0.0 | 10 | 21 | -- | 43 | 14.7 |
| 19h06 | 29.1 | 0.0 | 8 | 21 | -- | 38 | 13.3 |
| 19h00 | 29.3 | 0.0 | 7 | 21 | -- | 37 | 13.1 |
| 18h54 | 29.4 | 0.0 | 7 | 21 | -- | 37 | 13.2 |
| 18h36 | 29.7 | 0.0 | 4 | 21 | -- | 36 | 13.0 |
| 18h24 | 29.4 | 0.0 | 8 | 21 | -- | 37 | 13.2 |
| 18h18 | 29.4 | 0.0 | 9 | 21 | -- | 37 | 13.2 |
| 18h12 | 29.4 | 0.0 | 7 | 21 | -- | 39 | 14.0 |
| 18h06 | 29.5 | 0.0 | 4 | 13 | -- | 36 | 12.8 |
| 17h54 | 29.6 | 0.0 | 6 | 18 | -- | 35 | 12.5 |
| 17h36 | 29.7 | 0.0 | 4 | 18 | -- | 37 | 13.4 |
| 17h30 | 29.8 | 0.0 | 3 | 18 | -- | 36 | 13.1 |
| 17h24 | 29.7 | 0.0 | 3 | 20 | -- | 36 | 13.0 |
| 17h18 | 29.8 | 0.0 | 4 | 20 | -- | 37 | 13.5 |
| 17h12 | 30.0 | 0.0 | 4 | 20 | -- | 36 | 13.3 |
| 17h06 | 29.3 | 0.0 | 7 | 20 | -- | 36 | 12.7 |
| 17h00 | 29.1 | 0.0 | 8 | 20 | -- | 36 | 12.5 |
| 16h54 | 28.9 | 0.0 | 9 | 20 | -- | 35 | 11.9 |
| 16h48 | 29.3 | 0.0 | 8 | 20 | -- | 35 | 12.2 |
| 16h42 | 29.0 | 0.0 | 8 | 20 | -- | 36 | 12.4 |
| 16h36 | 29.3 | 0.0 | 8 | 20 | -- | 36 | 12.7 |
| 16h30 | 28.9 | 0.0 | 10 | 20 | -- | 37 | 12.7 |
| 16h24 | 29.3 | 0.0 | 8 | 20 | -- | 37 | 13.1 |
| 16h18 | 29.2 | 0.0 | 4 | 14 | -- | 36 | 12.6 |
| 16h06 | 28.9 | 0.0 | 8 | 15 | -- | 37 | 12.7 |
| 15h54 | 28.8 | 0.0 | 5 | 15 | -- | 37 | 12.6 |
| 15h42 | 28.5 | 0.0 | 7 | 15 | -- | 37 | 12.4 |
| 15h36 | 28.8 | 0.0 | 5 | 17 | -- | 37 | 12.6 |
| 15h30 | 28.2 | 0.0 | 5 | 17 | -- | 41 | 13.7 |
| 15h24 | 27.8 | 0.0 | 7 | 17 | -- | 41 | 13.3 |
| 15h18 | 27.8 | 0.0 | 8 | 17 | -- | 41 | 13.3 |
| 15h12 | 28.1 | 0.0 | 6 | 17 | -- | 40 | 13.2 |
| 14h54 | 27.5 | 0.0 | 5 | 17 | -- | 43 | 13.8 |
| 14h48 | 27.8 | 0.0 | 5 | 17 | -- | 41 | 13.3 |
| 14h42 | 27.1 | 0.0 | 7 | 17 | -- | 41 | 12.7 |
| 14h36 | 27.2 | 0.0 | 6 | 17 | -- | 42 | 13.2 |
| 14h30 | 27.0 | 0.0 | 6 | 13 | -- | 43 | 13.3 |
| 14h24 | 27.1 | 0.0 | 5 | 13 | -- | 46 | 14.5 |
| 14h18 | 26.6 | 0.0 | 6 | 13 | -- | 45 | 13.7 |
| 14h12 | 26.6 | 0.0 | 7 | 13 | -- | 46 | 14.0 |
| 14h06 | 26.5 | 0.0 | 5 | 13 | -- | 48 | 14.6 |
| 14h00 | 26.3 | 0.0 | 4 | 13 | -- | 48 | 14.4 |
| 13h54 | 26.1 | 0.0 | 3 | 13 | -- | 51 | 15.2 |
| 13h48 | 25.9 | 0.0 | 4 | 13 | -- | 52 | 15.3 |
| 13h42 | 25.5 | 0.0 | 5 | 13 | -- | 53 | 15.2 |
| 13h36 | 25.8 | 0.0 | 4 | 13 | -- | 53 | 15.5 |
| 13h30 | 25.5 | 0.0 | 3 | 12 | -- | 53 | 15.2 |
| 13h24 | 25.2 | 0.0 | 3 | 12 | -- | 54 | 15.2 |
| 13h18 | 25.1 | 0.0 | 2 | 11 | -- | 56 | 15.7 |
| 13h12 | 24.9 | 0.0 | 2 | 11 | -- | 56 | 15.5 |
| 13h06 | 24.8 | 0.0 | 4 | 11 | -- | 57 | 15.7 |
| 13h00 | 24.6 | 0.0 | 5 | 11 | -- | 59 | 16.0 |
| 12h48 | 24.0 | 0.0 | 5 | 11 | -- | 61 | 16.0 |
| 12h42 | 23.9 | 0.0 | 5 | 11 | -- | 60 | 15.7 |
| 12h36 | 23.8 | 0.0 | 4 | 11 | -- | 62 | 16.1 |
| 12h30 | 23.3 | 0.0 | 3 | 11 | -- | 64 | 16.1 |
| 12h18 | 23.2 | 0.2 | 4 | 11 | -- | 63 | 15.8 |
| 12h12 | 22.9 | 0.2 | 2 | 8 | -- | 64 | 15.7 |
| 11h54 | 21.7 | 0.2 | 2 | 8 | -- | 71 | 16.2 |
| 11h48 | 21.2 | 0.2 | 2 | 8 | -- | 73 | 16.2 |
| 11h42 | 20.3 | 0.2 | 2 | 8 | -- | 76 | 15.9 |
| 11h36 | 19.1 | 0.2 | 3 | 8 | -- | 79 | 15.4 |
| 11h30 | 18.8 | 0.2 | 4 | 8 | -- | 82 | 15.7 |
| 11h24 | 18.3 | 0.0 | 3 | 8 | -- | 86 | 15.9 |
| 11h18 | 18.1 | 0.0 | 3 | 8 | -- | 90 | 16.4 |
| 11h12 | 18.0 | 0.0 | 2 | 8 | -- | 94 | 17.0 |
| 11h06 | 17.2 | 0.0 | 3 | 8 | -- | 96 | 16.6 |
| 11h00 | 17.2 | 0.0 | 4 | 8 | -- | 98 | 16.9 |
| 10h54 | 16.8 | 0.0 | 4 | 8 | -- | 98 | 16.5 |
| 10h48 | 16.7 | 0.0 | 3 | 8 | -- | 98 | 16.4 |
| 10h42 | 16.5 | 0.0 | 2 | 7 | -- | 99 | 16.3 |
| 10h30 | 15.7 | 0.0 | 2 | 7 | -- | 99 | 15.5 |
| 10h12 | 15.3 | 0.0 | 3 | 7 | -- | 98 | 15.0 |
| 10h06 | 15.3 | 0.0 | 0 | 5 | -- | 99 | 15.1 |
| 09h48 | 15.0 | 0.0 | 2 | 5 | -- | 99 | 14.8 |
| 09h30 | 14.4 | 0.0 | 2 | 7 | -- | 99 | 14.2 |
| 09h24 | 14.2 | 0.0 | 2 | 7 | -- | 99 | 14.0 |
| 09h18 | 14.0 | 0.0 | 2 | 7 | -- | 99 | 13.8 |
| 09h12 | 13.7 | 0.0 | 3 | 8 | -- | 99 | 13.5 |
| 09h06 | 13.4 | 0.0 | 3 | 8 | -- | 99 | 13.2 |
| 09h00 | 13.1 | 0.0 | 3 | 8 | -- | 99 | 12.9 |
| 08h48 | 12.7 | 0.0 | 5 | 8 | -- | 98 | 12.4 |
| 08h42 | 12.6 | 0.0 | 5 | 8 | -- | 98 | 12.3 |
| 08h36 | 12.4 | 0.0 | 6 | 8 | -- | 98 | 12.1 |
| 08h18 | 12.3 | 0.0 | 6 | 8 | -- | 98 | 12.0 |
| 08h00 | 12.4 | 0.0 | 3 | 8 | -- | 98 | 12.1 |
| 07h54 | 12.1 | 0.0 | 4 | 8 | -- | 98 | 11.8 |
| 07h48 | 12.2 | 0.0 | 5 | 8 | -- | 98 | 11.9 |
| 07h24 | 12.1 | 0.0 | 7 | 8 | -- | 97 | 11.6 |
| 07h18 | 12.4 | 0.0 | 7 | 8 | -- | 97 | 11.9 |
| 07h12 | 12.8 | 0.0 | 5 | 7 | -- | 98 | 12.5 |
| 07h06 | 13.1 | 0.0 | 4 | 7 | -- | 98 | 12.8 |
| 06h54 | 12.8 | 0.0 | 2 | 7 | -- | 98 | 12.5 |
| 06h42 | 12.7 | 0.0 | 0 | 8 | -- | 98 | 12.4 |
| 06h24 | 12.9 | 0.0 | 4 | 8 | -- | 98 | 12.6 |
| 06h18 | 13.0 | 0.0 | 5 | 8 | -- | 98 | 12.7 |
| 06h12 | 13.1 | 0.0 | 5 | 8 | -- | 98 | 12.8 |
| 06h06 | 13.1 | 0.0 | 5 | 8 | -- | 98 | 12.8 |
| 06h00 | 13.1 | 0.0 | 5 | 8 | -- | 98 | 12.8 |
| 05h48 | 13.0 | 0.0 | 7 | 8 | -- | 98 | 12.7 |
| 05h42 | 13.1 | 0.0 | 7 | 8 | -- | 97 | 12.6 |
| 05h36 | 13.2 | 0.0 | 6 | 7 | -- | 97 | 12.7 |
| 05h30 | 13.4 | 0.0 | 6 | 7 | -- | 98 | 13.1 |
| 05h24 | 13.5 | 0.0 | 6 | 7 | -- | 98 | 13.2 |
| 05h18 | 13.6 | 0.0 | 6 | 7 | -- | 98 | 13.3 |
| 05h06 | 13.8 | 0.0 | 4 | 6 | -- | 98 | 13.5 |
| 05h00 | 13.8 | 0.0 | 4 | 6 | -- | 97 | 13.3 |
| 04h54 | 13.9 | 0.0 | 4 | 6 | -- | 97 | 13.4 |
| 04h48 | 14.1 | 0.0 | 4 | 7 | -- | 98 | 13.8 |
| 04h36 | 14.2 | 0.0 | 5 | 7 | -- | 98 | 13.9 |
| 04h30 | 14.3 | 0.0 | 5 | 7 | -- | 97 | 13.8 |
| 04h12 | 14.4 | 0.0 | 5 | 7 | -- | 97 | 13.9 |
| 04h00 | 14.5 | 0.0 | 5 | 7 | -- | 97 | 14.0 |
| 03h54 | 14.5 | 0.0 | 5 | 7 | -- | 97 | 14.0 |
| 03h36 | 14.7 | 0.0 | 6 | 7 | -- | 97 | 14.2 |
| 03h30 | 14.9 | 0.0 | 5 | 7 | -- | 97 | 14.4 |
| 03h24 | 15.0 | 0.0 | 5 | 6 | -- | 97 | 14.5 |
| 03h18 | 15.2 | 0.0 | 5 | 6 | -- | 97 | 14.7 |
| 03h12 | 15.3 | 0.0 | 5 | 6 | -- | 97 | 14.8 |
| 03h00 | 15.2 | 0.0 | 5 | 6 | -- | 97 | 14.7 |
| 02h54 | 15.2 | 0.0 | 5 | 6 | -- | 97 | 14.7 |
| 02h48 | 15.4 | 0.0 | 5 | 6 | -- | 97 | 14.9 |
| 02h42 | 15.4 | 0.0 | 4 | 6 | -- | 97 | 14.9 |
| 02h30 | 15.4 | 0.0 | 4 | 5 | -- | 97 | 14.9 |
| 02h24 | 15.5 | 0.0 | 4 | 5 | -- | 97 | 15.0 |
| 02h18 | 15.5 | 0.0 | 4 | 5 | -- | 97 | 15.0 |
| 02h06 | 15.6 | 0.0 | 4 | 5 | -- | 96 | 15.0 |
| 02h00 | 15.6 | 0.0 | 4 | 5 | -- | 96 | 15.0 |
| 01h54 | 15.6 | 0.0 | 3 | 5 | -- | 96 | 15.0 |
| 01h48 | 15.7 | 0.0 | 3 | 5 | -- | 96 | 15.1 |
| 01h42 | 15.7 | 0.0 | 3 | 5 | -- | 96 | 15.1 |
| 01h24 | 15.6 | 0.0 | 4 | 5 | -- | 96 | 15.0 |
| 01h12 | 15.8 | 0.0 | 5 | 5 | -- | 96 | 15.2 |
| 01h06 | 15.8 | 0.0 | 4 | 5 | -- | 96 | 15.2 |
| 00h54 | 15.9 | 0.0 | 3 | 7 | -- | 96 | 15.3 |
| 00h42 | 15.8 | 0.0 | 3 | 11 | -- | 95 | 15.0 |
| 00h36 | 15.8 | 0.0 | 3 | 11 | -- | 95 | 15.0 |
| 00h24 | 15.6 | 0.0 | 2 | 11 | -- | 94 | 14.6 |
| 00h00 | 15.8 | 0.0 | 6 | 11 | -- | 92 | 14.5 |
- 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
- 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
- 3 Heure glissante.
Septembre 2026
| Jour J | Temp. min T.min (°C) | Temp. max T.max (°C) | Cumul précip. Préc. (mm) | Raf. max Raf. (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 12.1 | 30.0 | 0.4 | 27 |
| 12 | 11.6 | 28.4 | 0.0 | 27 |
| 11 | 8.6 | 26.3 | 0.4 | 28 |
| 10 | 14.5 | 24.7 | 0.2 | 29 |
| 9 | 10.6 | 20.9 | 0.0 | 34 |
| 8 | 9.4 | 20.0 | 0.2 | 51 |
| 7 | 16.6 | 21.5 | 5.0 | 35 |
| 6 | 17.7 | 26.1 | 0.0 | 32 |
| 5 | 12.7 | 30.5 | 0.0 | 26 |
| 4 | 13.5 | 26.4 | 0.0 | 34 |
| 3 | 16.9 | 25.8 | 0.0 | 31 |
| 2 | 17.5 | 23.8 | 0.0 | 36 |
| 1 | 12.6 | 24.7 | 0.0 | 25 |
Synthèse de l'année 2026
| Mois Mois | Temp. min T.min (°C) | Temp. max T.max (°C) | Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) | Raf. max Raf. (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 09 - Septembre | 8.6 | 30.5 | 5.0 | 51 |
| 08 - Août | 8.9 | 38.1 | 0.0 | 59 |
| 07 - Juillet | 9.8 | 36.7 | 2.4 | 60 |
| 06 - Juin | 7.3 | 40.0 | 11.8 | 65 |
| 05 - Mai | 4.6 | 33.6 | 28.0 | 54 |
| 04 - Avril | 1.7 | 28.4 | 3.0 | 60 |
| 03 - Mars | -0.4 | 19.8 | 7.4 | 76 |
| 02 - Février | 0.5 | 18.9 | 22.5 | 79 |
| 01 - Janvier | 0.9 | 12.8 | 26.0 | 98 |
Nos données
- Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
- Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
- Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs
Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.