Depuis le 1er janvier 2026
Temp. moy.
13.2°CMin.1 1.3°C
Max.2 32.5°C
Précipitations
589.6 mmRafale max.
111 km/hDonnées du 13 juin 2026
| Heure Hr | Température Temp. (°C) | Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 | Vent moyen Vent (km/h) 3 | Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 | Pression Press. (hPa) | Humidité Hum. (%) | Point de rosée Rosée (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23h54 | 16.6 | 0.0 | 9 | 18 | -- | 75 | 12.1 |
| 23h48 | 16.8 | 0.0 | 10 | 18 | -- | 76 | 12.5 |
| 23h42 | 17.0 | 0.0 | 10 | 18 | -- | 75 | 12.5 |
| 23h36 | 17.1 | 0.0 | 10 | 20 | -- | 75 | 12.6 |
| 23h30 | 17.1 | 0.0 | 9 | 20 | -- | 75 | 12.6 |
| 23h24 | 17.2 | 0.0 | 9 | 20 | -- | 75 | 12.7 |
| 23h18 | 17.4 | 0.0 | 9 | 20 | -- | 75 | 12.9 |
| 23h12 | 17.6 | 0.0 | 9 | 20 | -- | 74 | 12.9 |
| 23h06 | 17.8 | 0.0 | 9 | 21 | -- | 74 | 13.1 |
| 23h00 | 18.1 | 0.0 | 9 | 22 | -- | 73 | 13.2 |
| 22h54 | 18.4 | 0.0 | 10 | 22 | -- | 73 | 13.5 |
| 22h48 | 18.7 | 0.0 | 10 | 22 | -- | 72 | 13.5 |
| 22h42 | 18.9 | 0.0 | 11 | 22 | -- | 73 | 13.9 |
| 22h36 | 19.1 | 0.0 | 11 | 22 | -- | 73 | 14.1 |
| 22h30 | 19.4 | 0.0 | 11 | 22 | -- | 74 | 14.6 |
| 22h24 | 19.6 | 0.0 | 10 | 22 | -- | 74 | 14.8 |
| 22h18 | 19.9 | 0.0 | 9 | 22 | -- | 74 | 15.1 |
| 22h12 | 20.2 | 0.0 | 11 | 22 | -- | 73 | 15.2 |
| 22h06 | 20.5 | 0.0 | 12 | 22 | -- | 73 | 15.5 |
| 22h00 | 20.7 | 0.0 | 11 | 22 | -- | 73 | 15.7 |
| 21h54 | 20.9 | 0.0 | 9 | 22 | -- | 74 | 16.1 |
| 21h48 | 21.3 | 0.0 | 8 | 22 | -- | 74 | 16.5 |
| 21h42 | 21.6 | 0.0 | 9 | 28 | -- | 73 | 16.5 |
| 21h36 | 21.9 | 0.0 | 10 | 28 | -- | 72 | 16.6 |
| 21h30 | 22.2 | 0.0 | 12 | 28 | -- | 71 | 16.7 |
| 21h24 | 22.4 | 0.0 | 11 | 28 | -- | 70 | 16.7 |
| 21h18 | 22.6 | 0.0 | 9 | 28 | -- | 70 | 16.8 |
| 21h12 | 23.1 | 0.0 | 9 | 28 | -- | 71 | 17.5 |
| 21h06 | 23.4 | 0.0 | 10 | 28 | -- | 69 | 17.4 |
| 21h00 | 23.7 | 0.0 | 10 | 28 | -- | 69 | 17.7 |
| 20h54 | 24.0 | 0.0 | 11 | 28 | -- | 68 | 17.7 |
| 20h48 | 24.3 | 0.0 | 13 | 28 | -- | 68 | 18.0 |
| 20h42 | 24.6 | 0.0 | 14 | 28 | -- | 66 | 17.8 |
| 20h36 | 25.1 | 0.0 | 13 | 23 | -- | 65 | 18.0 |
| 20h30 | 25.5 | 0.0 | 12 | 22 | -- | 65 | 18.4 |
| 20h24 | 25.8 | 0.0 | 11 | 21 | -- | 63 | 18.2 |
| 20h18 | 26.5 | 0.0 | 9 | 18 | -- | 58 | 17.6 |
| 20h12 | 26.9 | 0.0 | 8 | 18 | -- | 56 | 17.4 |
| 20h06 | 27.2 | 0.0 | 8 | 18 | -- | 54 | 17.1 |
| 20h00 | 27.9 | 0.0 | 5 | 14 | -- | 47 | 15.5 |
| 19h54 | 28.2 | 0.0 | 5 | 13 | -- | 44 | 14.8 |
| 19h48 | 28.4 | 0.0 | 4 | 13 | -- | 43 | 14.6 |
| 19h42 | 28.3 | 0.0 | 5 | 13 | -- | 43 | 14.5 |
| 19h36 | 28.2 | 0.0 | 5 | 13 | -- | 43 | 14.4 |
| 19h30 | 28.2 | 0.0 | 5 | 13 | -- | 43 | 14.4 |
| 19h24 | 28.2 | 0.0 | 7 | 13 | -- | 43 | 14.4 |
| 19h18 | 28.4 | 0.0 | 6 | 12 | -- | 43 | 14.6 |
| 19h12 | 28.7 | 0.0 | 3 | 12 | -- | 44 | 15.2 |
| 19h06 | 28.8 | 0.0 | 3 | 12 | -- | 43 | 15.0 |
| 19h00 | 28.4 | 0.0 | 3 | 14 | -- | 40 | 13.5 |
| 18h54 | 28.9 | 0.0 | 3 | 14 | -- | 42 | 14.7 |
| 18h48 | 28.8 | 0.0 | 3 | 14 | -- | 46 | 16.0 |
| 18h42 | 28.6 | 0.0 | 3 | 14 | -- | 44 | 15.1 |
| 18h36 | 28.1 | 0.0 | 5 | 14 | -- | 44 | 14.7 |
| 18h30 | 28.2 | 0.0 | 5 | 14 | -- | 42 | 14.1 |
| 18h24 | 28.4 | 0.0 | 5 | 14 | -- | 41 | 13.9 |
| 18h18 | 28.9 | 0.0 | 4 | 14 | -- | 42 | 14.7 |
| 18h12 | 29.0 | 0.0 | 3 | 14 | -- | 40 | 14.0 |
| 18h06 | 28.5 | 0.0 | 5 | 14 | -- | 43 | 14.7 |
| 18h00 | 28.2 | 0.0 | 5 | 14 | -- | 42 | 14.1 |
| 17h54 | 28.6 | 0.0 | 3 | 11 | -- | 44 | 15.1 |
| 17h48 | 28.7 | 0.0 | 4 | 13 | -- | 41 | 14.1 |
| 17h42 | 28.4 | 0.0 | 4 | 13 | -- | 45 | 15.3 |
| 17h36 | 28.3 | 0.0 | 3 | 13 | -- | 41 | 13.8 |
| 17h30 | 28.5 | 0.0 | 4 | 13 | -- | 43 | 14.7 |
| 17h24 | 28.1 | 0.0 | 5 | 13 | -- | 42 | 14.0 |
| 17h18 | 28.5 | 0.0 | 5 | 13 | -- | 46 | 15.7 |
| 17h12 | 28.4 | 0.0 | 5 | 14 | -- | 42 | 14.2 |
| 17h06 | 28.6 | 0.0 | 4 | 14 | -- | 44 | 15.1 |
| 17h00 | 28.3 | 0.0 | 5 | 14 | -- | 44 | 14.9 |
| 16h54 | 28.4 | 0.0 | 7 | 14 | -- | 44 | 15.0 |
| 16h48 | 28.6 | 0.0 | 5 | 14 | -- | 45 | 15.5 |
| 16h42 | 28.8 | 0.0 | 3 | 14 | -- | 48 | 16.7 |
| 16h36 | 28.1 | 0.0 | 4 | 14 | -- | 47 | 15.7 |
| 16h30 | 27.6 | 0.0 | 5 | 14 | -- | 46 | 14.9 |
| 16h24 | 28.1 | 0.0 | 5 | 14 | -- | 44 | 14.7 |
| 16h18 | 28.3 | 0.0 | 5 | 14 | -- | 46 | 15.6 |
| 16h12 | 28.3 | 0.0 | 4 | 14 | -- | 46 | 15.6 |
| 16h06 | 28.4 | 0.0 | 4 | 13 | -- | 48 | 16.3 |
| 16h00 | 28.0 | 0.0 | 4 | 13 | -- | 47 | 15.6 |
| 15h54 | 28.3 | 0.0 | 3 | 13 | -- | 48 | 16.2 |
| 15h48 | 27.8 | 0.0 | 3 | 13 | -- | 46 | 15.1 |
| 15h42 | 27.8 | 0.0 | 2 | 13 | -- | 45 | 14.8 |
| 15h36 | 27.6 | 0.0 | 4 | 13 | -- | 46 | 14.9 |
| 15h30 | 27.5 | 0.0 | 6 | 13 | -- | 44 | 14.1 |
| 15h24 | 27.7 | 0.0 | 5 | 16 | -- | 48 | 15.7 |
| 15h18 | 27.5 | 0.0 | 4 | 16 | -- | 47 | 15.2 |
| 15h12 | 27.2 | 0.0 | 6 | 16 | -- | 47 | 14.9 |
| 15h06 | 27.3 | 0.0 | 6 | 16 | -- | 48 | 15.3 |
| 15h00 | 27.5 | 0.0 | 4 | 16 | -- | 46 | 14.8 |
| 14h54 | 27.3 | 0.0 | 4 | 16 | -- | 52 | 16.6 |
| 14h48 | 26.8 | 0.0 | 4 | 16 | -- | 48 | 14.9 |
| 14h42 | 27.0 | 0.0 | 3 | 16 | -- | 49 | 15.4 |
| 14h36 | 26.7 | 0.0 | 4 | 16 | -- | 52 | 16.0 |
| 14h30 | 26.3 | 0.0 | 5 | 16 | -- | 54 | 16.2 |
| 14h24 | 26.3 | 0.0 | 5 | 16 | -- | 53 | 15.9 |
| 14h18 | 26.3 | 0.0 | 4 | 12 | -- | 51 | 15.3 |
| 14h12 | 26.3 | 0.0 | 5 | 12 | -- | 54 | 16.2 |
| 14h06 | 26.3 | 0.0 | 4 | 16 | -- | 54 | 16.2 |
| 14h00 | 26.2 | 0.0 | 3 | 16 | -- | 50 | 14.9 |
| 13h54 | 25.8 | 0.0 | 4 | 16 | -- | 52 | 15.2 |
| 13h48 | 25.9 | 0.0 | 4 | 16 | -- | 54 | 15.9 |
| 13h42 | 25.7 | 0.0 | 4 | 16 | -- | 57 | 16.5 |
| 13h36 | 25.6 | 0.0 | 4 | 16 | -- | 56 | 16.2 |
| 13h30 | 25.4 | 0.0 | 4 | 16 | -- | 55 | 15.7 |
| 13h24 | 25.1 | 0.0 | 4 | 16 | -- | 57 | 16.0 |
| 13h18 | 25.0 | 0.0 | 4 | 16 | -- | 55 | 15.3 |
| 13h12 | 24.5 | 0.0 | 5 | 16 | -- | 57 | 15.4 |
| 13h06 | 24.4 | 0.0 | 7 | 16 | -- | 57 | 15.3 |
| 13h00 | 24.4 | 0.0 | 5 | 14 | -- | 57 | 15.3 |
| 12h54 | 24.5 | 0.0 | 3 | 14 | -- | 60 | 16.2 |
| 12h48 | 23.9 | 0.0 | 5 | 14 | -- | 59 | 15.4 |
| 12h42 | 23.9 | 0.0 | 6 | 14 | -- | 61 | 15.9 |
| 12h36 | 23.9 | 0.0 | 4 | 12 | -- | 60 | 15.7 |
| 12h30 | 23.5 | 0.0 | 4 | 12 | -- | 63 | 16.0 |
| 12h24 | 23.2 | 0.0 | 5 | 12 | -- | 57 | 14.2 |
| 12h18 | 23.6 | 0.0 | 4 | 12 | -- | 60 | 15.4 |
| 12h12 | 23.3 | 0.0 | 4 | 12 | -- | 65 | 16.3 |
| 12h06 | 22.8 | 0.0 | 5 | 12 | -- | 67 | 16.3 |
| 12h00 | 22.4 | 0.0 | 4 | 12 | -- | 68 | 16.2 |
| 11h54 | 22.4 | 0.0 | 4 | 12 | -- | 66 | 15.7 |
| 11h48 | 22.4 | 0.0 | 4 | 12 | -- | 73 | 17.3 |
| 11h42 | 22.2 | 0.0 | 5 | 12 | -- | 69 | 16.2 |
| 11h36 | 22.0 | 0.0 | 5 | 12 | -- | 72 | 16.7 |
| 11h30 | 21.5 | 0.0 | 5 | 11 | -- | 74 | 16.7 |
| 11h24 | 21.3 | 0.0 | 4 | 11 | -- | 72 | 16.0 |
| 11h18 | 21.3 | 0.0 | 5 | 11 | -- | 72 | 16.0 |
| 11h12 | 20.9 | 0.0 | 4 | 10 | -- | 73 | 15.9 |
| 11h06 | 20.4 | 0.0 | 3 | 10 | -- | 76 | 16.0 |
| 11h00 | 20.3 | 0.0 | 4 | 10 | -- | 76 | 15.9 |
| 10h54 | 20.1 | 0.0 | 4 | 11 | -- | 78 | 16.1 |
| 10h48 | 19.8 | 0.0 | 4 | 11 | -- | 79 | 16.0 |
| 10h42 | 19.3 | 0.0 | 5 | 11 | -- | 79 | 15.6 |
| 10h36 | 19.0 | 0.0 | 3 | 11 | -- | 79 | 15.3 |
| 10h30 | 19.0 | 0.0 | 3 | 11 | -- | 81 | 15.7 |
| 10h24 | 18.7 | 0.0 | 3 | 11 | -- | 86 | 16.3 |
| 10h18 | 18.1 | 0.0 | 3 | 11 | -- | 86 | 15.7 |
| 10h12 | 17.8 | 0.0 | 4 | 11 | -- | 85 | 15.2 |
| 10h06 | 17.7 | 0.0 | 4 | 11 | -- | 87 | 15.5 |
| 10h00 | 17.4 | 0.0 | 4 | 11 | -- | 88 | 15.4 |
| 09h54 | 17.0 | 0.0 | 4 | 11 | -- | 90 | 15.3 |
| 09h48 | 16.8 | 0.0 | 3 | 10 | -- | 91 | 15.3 |
| 09h42 | 16.6 | 0.0 | 4 | 10 | -- | 94 | 15.6 |
| 09h36 | 16.1 | 0.0 | 4 | 9 | -- | 93 | 15.0 |
| 09h30 | 15.9 | 0.0 | 5 | 9 | -- | 94 | 14.9 |
| 09h24 | 15.6 | 0.0 | 5 | 9 | -- | 94 | 14.6 |
| 09h18 | 15.7 | 0.0 | 4 | 7 | -- | 94 | 14.7 |
| 09h12 | 15.6 | 0.0 | 4 | 7 | -- | 95 | 14.8 |
| 09h06 | 15.3 | 0.0 | 4 | 7 | -- | 96 | 14.7 |
| 09h00 | 14.9 | 0.0 | 3 | 7 | -- | 95 | 14.1 |
| 08h54 | 15.0 | 0.0 | 2 | 7 | -- | 96 | 14.4 |
| 08h48 | 15.1 | 0.0 | 2 | 7 | -- | 98 | 14.8 |
| 08h42 | 14.7 | 0.0 | 2 | 7 | -- | 99 | 14.5 |
| 08h36 | 14.4 | 0.0 | 3 | 7 | -- | 99 | 14.2 |
| 08h30 | 14.3 | 0.0 | 3 | 7 | -- | 99 | 14.1 |
| 08h24 | 14.0 | 0.0 | 3 | 7 | -- | 100 | 14.0 |
| 08h18 | 14.0 | 0.0 | 2 | 5 | -- | 100 | 14.0 |
| 08h12 | 13.6 | 0.0 | 0 | 5 | -- | 100 | 13.6 |
| 08h06 | 13.4 | 0.0 | 2 | 5 | -- | 100 | 13.4 |
| 08h00 | 13.1 | 0.0 | 3 | 5 | -- | 100 | 13.1 |
| 07h54 | 13.3 | 0.0 | 2 | 5 | -- | 100 | 13.3 |
| 07h48 | 13.2 | 0.0 | 2 | 5 | -- | 100 | 13.2 |
| 07h42 | 13.1 | 0.0 | 0 | 4 | -- | 100 | 13.1 |
| 07h36 | 12.8 | 0.0 | 0 | 4 | -- | 100 | 12.8 |
| 07h30 | 13.3 | 0.0 | 0 | 4 | -- | 100 | 13.3 |
| 07h24 | 13.0 | 0.0 | 0 | 4 | -- | 100 | 13.0 |
| 07h18 | 12.8 | 0.0 | 0 | 4 | -- | 100 | 12.8 |
| 07h12 | 12.5 | 0.0 | 0 | 5 | -- | 100 | 12.5 |
| 07h06 | 12.7 | 0.0 | 2 | 5 | -- | 100 | 12.7 |
| 07h00 | 12.5 | 0.0 | 3 | 5 | -- | 100 | 12.5 |
| 06h54 | 12.4 | 0.0 | 3 | 5 | -- | 100 | 12.4 |
| 06h48 | 12.4 | 0.0 | 2 | 5 | -- | 100 | 12.4 |
| 06h42 | 12.4 | 0.0 | 2 | 5 | -- | 100 | 12.4 |
| 06h36 | 12.5 | 0.0 | 2 | 5 | -- | 100 | 12.5 |
| 06h30 | 12.5 | 0.0 | 2 | 5 | -- | 100 | 12.5 |
| 06h24 | 12.6 | 0.0 | 2 | 5 | -- | 100 | 12.6 |
| 06h18 | 12.7 | 0.0 | 3 | 5 | -- | 100 | 12.7 |
| 06h12 | 12.7 | 0.0 | 3 | 5 | -- | 100 | 12.7 |
| 06h06 | 12.8 | 0.0 | 3 | 5 | -- | 100 | 12.8 |
| 06h00 | 12.9 | 0.0 | 3 | 5 | -- | 100 | 12.9 |
| 05h54 | 13.1 | 0.0 | 2 | 5 | -- | 100 | 13.1 |
| 05h48 | 13.1 | 0.0 | 2 | 5 | -- | 100 | 13.1 |
| 05h42 | 13.1 | 0.0 | 2 | 5 | -- | 100 | 13.1 |
| 05h36 | 13.2 | 0.0 | 3 | 5 | -- | 100 | 13.2 |
| 05h30 | 13.2 | 0.0 | 3 | 7 | -- | 100 | 13.2 |
| 05h24 | 13.3 | 0.0 | 3 | 7 | -- | 100 | 13.3 |
| 05h18 | 13.5 | 0.0 | 2 | 7 | -- | 100 | 13.5 |
| 05h12 | 13.6 | 0.2 | 0 | 7 | -- | 100 | 13.6 |
| 05h06 | 13.6 | 0.2 | 0 | 9 | -- | 100 | 13.6 |
| 05h00 | 13.6 | 0.2 | 2 | 9 | -- | 100 | 13.6 |
| 04h54 | 13.6 | 0.2 | 2 | 9 | -- | 100 | 13.6 |
| 04h48 | 13.6 | 0.2 | 3 | 9 | -- | 100 | 13.6 |
| 04h42 | 13.7 | 0.2 | 4 | 9 | -- | 100 | 13.7 |
| 04h36 | 13.7 | 0.2 | 4 | 9 | -- | 100 | 13.7 |
| 04h30 | 13.9 | 0.2 | 3 | 9 | -- | 100 | 13.9 |
| 04h24 | 13.9 | 0.2 | 3 | 9 | -- | 100 | 13.9 |
| 04h18 | 13.9 | 0.2 | 3 | 9 | -- | 100 | 13.9 |
| 04h12 | 13.9 | 0.0 | 4 | 9 | -- | 100 | 13.9 |
| 04h06 | 14.0 | 0.0 | 5 | 8 | -- | 100 | 14.0 |
| 04h00 | 14.1 | 0.0 | 4 | 8 | -- | 100 | 14.1 |
| 03h54 | 14.3 | 0.0 | 3 | 10 | -- | 100 | 14.3 |
| 03h48 | 14.4 | 0.0 | 3 | 11 | -- | 100 | 14.4 |
| 03h42 | 14.4 | 0.0 | 0 | 11 | -- | 100 | 14.4 |
| 03h36 | 14.4 | 0.0 | 0 | 12 | -- | 100 | 14.4 |
| 03h30 | 14.4 | 0.0 | 0 | 12 | -- | 100 | 14.4 |
| 03h24 | 14.5 | 0.0 | 0 | 12 | -- | 100 | 14.5 |
| 03h18 | 14.5 | 0.0 | 0 | 12 | -- | 100 | 14.5 |
| 03h12 | 14.5 | 0.0 | 0 | 12 | -- | 100 | 14.5 |
| 03h06 | 14.5 | 0.0 | 0 | 13 | -- | 100 | 14.5 |
| 03h00 | 14.5 | 0.0 | 4 | 13 | -- | 100 | 14.5 |
| 02h54 | 14.5 | 0.0 | 6 | 13 | -- | 100 | 14.5 |
| 02h48 | 14.6 | 0.0 | 5 | 13 | -- | 100 | 14.6 |
| 02h42 | 14.6 | 0.0 | 4 | 13 | -- | 100 | 14.6 |
| 02h36 | 14.6 | 0.0 | 4 | 13 | -- | 100 | 14.6 |
| 02h30 | 14.6 | 0.0 | 5 | 13 | -- | 100 | 14.6 |
| 02h24 | 14.6 | 0.0 | 5 | 13 | -- | 100 | 14.6 |
| 02h18 | 14.6 | 0.0 | 4 | 13 | -- | 100 | 14.6 |
| 02h12 | 14.6 | 0.0 | 4 | 13 | -- | 100 | 14.6 |
| 02h06 | 14.6 | 0.0 | 5 | 13 | -- | 100 | 14.6 |
| 02h00 | 14.6 | 0.0 | 5 | 13 | -- | 100 | 14.6 |
| 01h54 | 14.6 | 0.0 | 5 | 11 | -- | 100 | 14.6 |
| 01h48 | 14.7 | 0.0 | 4 | 12 | -- | 100 | 14.7 |
| 01h42 | 14.7 | 0.0 | 4 | 13 | -- | 100 | 14.7 |
| 01h36 | 14.7 | 0.0 | 5 | 13 | -- | 100 | 14.7 |
| 01h30 | 14.7 | 0.0 | 5 | 15 | -- | 100 | 14.7 |
| 01h24 | 14.8 | 0.0 | 4 | 15 | -- | 100 | 14.8 |
| 01h18 | 14.8 | 0.0 | 5 | 19 | -- | 100 | 14.8 |
| 01h12 | 14.9 | 0.0 | 5 | 20 | -- | 100 | 14.9 |
| 01h06 | 14.9 | 0.0 | 4 | 20 | -- | 100 | 14.9 |
| 01h00 | 15.0 | 0.0 | 4 | 20 | -- | 100 | 15.0 |
| 00h54 | 15.0 | 0.0 | 4 | 21 | -- | 100 | 15.0 |
| 00h48 | 15.0 | 0.0 | 6 | 21 | -- | 100 | 15.0 |
| 00h42 | 15.0 | 0.0 | 6 | 21 | -- | 100 | 15.0 |
| 00h36 | 15.0 | 0.0 | 5 | 21 | -- | 100 | 15.0 |
| 00h30 | 15.0 | 0.0 | 7 | 21 | -- | 100 | 15.0 |
| 00h24 | 15.0 | 0.0 | 9 | 21 | -- | 100 | 15.0 |
| 00h18 | 15.0 | 0.0 | 10 | 21 | -- | 100 | 15.0 |
| 00h12 | 15.0 | 0.0 | 9 | 21 | -- | 99 | 14.8 |
| 00h06 | 15.1 | 0.0 | 8 | 21 | -- | 99 | 14.9 |
| 00h00 | 15.1 | 0.0 | 9 | 21 | -- | 99 | 14.9 |
- 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
- 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
- 3 Heure glissante.
Juin 2026
| Jour J | Temp. min T.min (°C) | Temp. max T.max (°C) | Cumul précip. Préc. (mm) | Raf. max Raf. (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 13.1 | 30.0 | 0.0 | 28 |
| 12 | 12.4 | 29.1 | 0.2 | 36 |
| 11 | 13.2 | 24.0 | 0.2 | 48 |
| 10 | 7.4 | 18.5 | 0.0 | 45 |
| 9 | 8.8 | 17.5 | 0.4 | 45 |
| 8 | 7.4 | 16.8 | 0.6 | 49 |
| 7 | 11.8 | 15.8 | 7.6 | 37 |
| 6 | 9.3 | 17.0 | 0.2 | 72 |
| 5 | 10.9 | 16.2 | 3.8 | 39 |
| 4 | 7.8 | 17.0 | 1.8 | 60 |
| 3 | 11.1 | 15.5 | 4.0 | 60 |
| 2 | 11.7 | 17.4 | 1.8 | 56 |
| 1 | 12.6 | 17.3 | 14.4 | 38 |
Synthèse de l'année 2026
| Mois Mois | Temp. min T.min (°C) | Temp. max T.max (°C) | Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) | Raf. max Raf. (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 06 - Juin | 7.4 | 30.0 | 14.4 | 72 |
| 05 - Mai | 4.8 | 32.5 | 16.8 | 60 |
| 04 - Avril | 1.7 | 27.4 | 3.0 | 74 |
| 03 - Mars | 1.3 | 16.6 | 1.4 | 61 |
| 02 - Février | 1.6 | 19.9 | 27.4 | 75 |
| 01 - Janvier | 2.5 | 12.2 | 30.1 | 111 |
Nos données
- Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
- Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
- Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs
Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.