ROSTRENEN (22) alt. 236m

Une vision en temps réel du temps qu’il fait en Bretagne, issue des radars, des stations météo et des observations de terrain, pour mesurer au plus près l’état du ciel et des sols.

À 08h24

Dernières données

Température

15.2°C

Min.1 14.1°C

Max.2 14.6°C

Pression

--

Min. --

Max. --

Rafale max.

--

1h : --

24h : 15 km/h

Données depuis minuit

Afficher +
Heure Hr Température Temp. (°C) Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 Vent moyen Vent (km/h) 3 Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 Pression Press. (hPa) Humidité Hum. (%) Point de rosée Rosée (°C)
08h24 15.2 0.0 11 -- -- 94 14.2
08h18 15.1 0.0 8 -- -- 96 14.5
08h12 15.0 0.0 6 -- -- 97 14.5
08h06 14.7 0.0 7 -- -- 98 14.4
08h00 14.5 0.0 10 -- -- 98 14.2
07h54 14.5 0.0 11 -- -- 98 14.2
07h48 14.6 0.0 10 -- -- 99 14.4
07h42 14.6 0.0 10 -- -- 99 14.4
07h36 14.6 0.0 10 -- -- 99 14.4
07h30 14.5 0.0 9 -- -- 99 14.3
07h24 14.6 0.0 9 -- -- 99 14.4
07h18 14.6 0.0 9 -- -- 100 14.6
07h12 14.4 0.0 8 -- -- 100 14.4
07h06 14.3 0.0 9 -- -- 100 14.3
07h00 14.3 0.0 10 -- -- 100 14.3
06h54 14.3 0.0 10 -- -- 100 14.3
06h48 14.3 0.0 8 -- -- 100 14.3
06h42 14.2 0.0 7 -- -- 99 14.0
06h36 14.1 0.0 6 -- -- 99 13.9
06h30 14.1 0.0 7 -- -- 99 13.9
06h24 14.1 0.0 7 -- -- 99 13.9
06h18 14.2 0.0 7 -- -- 99 14.0
06h12 14.3 0.0 8 -- -- 99 14.1
06h06 14.3 0.0 9 -- -- 99 14.1
06h00 14.4 0.0 9 -- -- 99 14.2
05h54 14.3 0.0 8 -- -- 99 14.1
05h48 14.4 0.0 9 -- -- 99 14.2
05h42 14.4 0.0 9 -- -- 99 14.2
05h36 14.5 0.0 9 -- -- 99 14.3
05h30 14.5 0.0 9 -- -- 99 14.3
05h24 14.6 0.0 10 -- -- 99 14.4
05h18 14.6 0.0 10 -- -- 99 14.4
05h12 14.6 0.0 10 -- -- 98 14.3
05h06 14.6 0.0 10 -- -- 98 14.3
05h00 14.6 0.0 10 -- -- 98 14.3
04h54 14.7 0.0 9 -- -- 98 14.4
04h48 14.7 0.0 9 -- -- 98 14.4
04h42 14.7 0.0 8 -- -- 98 14.4
04h36 14.7 0.0 8 -- -- 97 14.2
04h30 14.7 0.0 6 -- -- 97 14.2
04h24 14.7 0.0 6 -- -- 96 14.1
04h18 14.7 0.0 8 -- -- 95 13.9
04h12 14.9 0.0 7 -- -- 94 13.9
04h06 15.0 0.0 6 -- -- 94 14.0
04h00 15.1 0.0 7 -- -- 93 14.0
03h54 15.2 0.0 7 -- -- 93 14.1
03h48 15.3 0.0 7 -- -- 93 14.2
03h42 15.3 0.0 8 -- -- 92 14.0
03h36 15.4 0.0 7 -- -- 92 14.1
03h30 15.4 0.0 8 -- -- 92 14.1
03h24 15.4 0.0 8 -- -- 91 13.9
03h18 15.4 0.0 8 -- -- 91 13.9
03h12 15.4 0.0 6 -- -- 92 14.1
03h06 15.4 0.0 5 -- -- 93 14.3
03h00 15.5 0.0 4 -- -- 95 14.7
02h54 15.5 0.0 4 -- -- 96 14.9
02h48 15.6 0.0 5 -- -- 96 15.0
02h42 15.7 0.0 5 -- -- 96 15.1
02h36 15.7 0.0 5 -- -- 96 15.1
02h30 15.7 0.0 6 -- -- 96 15.1
02h24 15.8 0.0 5 -- -- 96 15.2
02h18 15.8 0.0 5 -- -- 96 15.2
02h12 15.8 0.0 5 -- -- 96 15.2
02h06 15.8 0.0 5 -- -- 95 15.0
02h00 15.9 0.0 6 -- -- 95 15.1
01h54 15.9 0.0 6 -- -- 95 15.1
01h48 16.0 0.0 7 -- -- 95 15.2
01h42 16.0 0.0 8 -- -- 95 15.2
01h36 16.0 0.0 9 -- -- 95 15.2
01h30 16.0 0.0 9 -- -- 95 15.2
01h24 16.1 0.0 8 -- -- 94 15.1
01h18 16.1 0.0 8 -- -- 94 15.1
01h12 16.1 0.0 8 -- -- 94 15.1
01h06 16.1 0.0 7 -- -- 94 15.1
01h00 16.2 0.0 7 -- -- 94 15.2
00h54 16.2 0.0 8 -- -- 93 15.1
00h48 16.3 0.0 8 -- -- 93 15.2
00h42 16.4 0.0 8 -- -- 92 15.1
00h36 16.4 0.0 7 -- -- 92 15.1
00h30 16.5 0.0 7 -- -- 92 15.2
00h24 16.5 0.0 7 -- -- 92 15.2
00h18 16.5 0.0 5 -- -- 91 15.0
00h12 16.5 0.0 5 -- -- 91 15.0
00h06 16.5 0.0 5 -- -- 91 15.0
00h00 16.5 0.0 5 -- -- 90 14.9
  • 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
  • 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
  • 3 Heure glissante.

Nos données

  • Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
  • Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
  • Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs

Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.