Depuis le 1er janvier 2026
Temp. moy.
16.4°CMin.1 0.2°C
Max.2 41.3°C
Précipitations
462.9 mmRafale max.
111 km/hDonnées du 9 juillet 2026
| Heure Hr | Température Temp. (°C) | Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 | Vent moyen Vent (km/h) 3 | Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 | Pression Press. (hPa) | Humidité Hum. (%) | Point de rosée Rosée (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23h54 | 28.5 | 0.0 | 12 | 18 | 1012.3 | 44 | 15.0 |
| 23h48 | 27.7 | 0.0 | 12 | 18 | 1012.2 | 45 | 14.7 |
| 23h42 | 28.0 | 0.0 | 12 | 18 | 1012.2 | 43 | 14.2 |
| 23h36 | 28.7 | 0.0 | 13 | 18 | 1012.1 | 42 | 14.5 |
| 23h30 | 28.8 | 0.0 | 14 | 18 | 1012.1 | 42 | 14.6 |
| 23h24 | 28.8 | 0.0 | 13 | 17 | 1012.0 | 43 | 15.0 |
| 23h18 | 28.6 | 0.0 | 13 | 18 | 1012.0 | 43 | 14.8 |
| 23h12 | 28.8 | 0.0 | 13 | 18 | 1012.0 | 43 | 15.0 |
| 23h06 | 29.0 | 0.0 | 14 | 18 | 1012.0 | 42 | 14.8 |
| 23h00 | 29.1 | 0.0 | 14 | 18 | 1012.0 | 42 | 14.9 |
| 22h54 | 29.3 | 0.0 | 14 | 18 | 1012.0 | 42 | 15.0 |
| 22h48 | 29.5 | 0.0 | 14 | 18 | 1012.0 | 41 | 14.8 |
| 22h42 | 29.6 | 0.0 | 14 | 18 | 1012.0 | 41 | 14.9 |
| 22h36 | 29.7 | 0.0 | 13 | 18 | 1011.9 | 40 | 14.6 |
| 22h30 | 30.1 | 0.0 | 13 | 18 | 1011.8 | 39 | 14.6 |
| 22h24 | 30.5 | 0.0 | 13 | 18 | 1011.7 | 38 | 14.6 |
| 22h12 | 31.1 | 0.0 | 14 | 18 | 1011.6 | 36 | 14.2 |
| 22h06 | 31.3 | 0.0 | 13 | 18 | 1011.6 | 36 | 14.4 |
| 22h00 | 31.7 | 0.0 | 12 | 21 | 1011.6 | 35 | 14.3 |
| 21h48 | 32.1 | 0.0 | 12 | 22 | 1011.6 | 34 | 14.2 |
| 21h36 | 32.3 | 0.0 | 11 | 24 | 1011.5 | 34 | 14.4 |
| 21h18 | 33.2 | 0.0 | 12 | 25 | 1011.6 | 32 | 14.3 |
| 21h12 | 33.6 | 0.0 | 13 | 25 | 1011.5 | 31 | 14.1 |
| 21h06 | 33.9 | 0.0 | 15 | 25 | 1011.5 | 30 | 13.9 |
| 21h00 | 34.0 | 0.0 | 17 | 25 | 1011.5 | 30 | 13.9 |
| 20h54 | 34.2 | 0.0 | 17 | 25 | 1011.5 | 30 | 14.1 |
| 20h48 | 34.4 | 0.0 | 17 | 25 | 1011.5 | 29 | 13.8 |
| 20h42 | 34.7 | 0.0 | 18 | 25 | 1011.5 | 29 | 14.0 |
| 20h36 | 35.0 | 0.0 | 19 | 25 | 1011.5 | 28 | 13.7 |
| 20h24 | 35.4 | 0.0 | 17 | 24 | 1011.5 | 27 | 13.5 |
| 20h18 | 35.5 | 0.0 | 17 | 24 | 1011.5 | 27 | 13.6 |
| 20h06 | 35.9 | 0.0 | 13 | 25 | 1011.6 | 25 | 12.8 |
| 20h00 | 36.1 | 0.0 | 15 | 25 | 1011.5 | 24 | 12.3 |
| 19h54 | 36.2 | 0.0 | 15 | 25 | 1011.5 | 23 | 11.7 |
| 19h48 | 36.4 | 0.0 | 14 | 30 | 1011.5 | 23 | 11.9 |
| 19h42 | 36.5 | 0.0 | 13 | 30 | 1011.5 | 22 | 11.3 |
| 19h36 | 36.6 | 0.0 | 15 | 30 | 1011.5 | 21 | 10.7 |
| 19h30 | 36.6 | 0.0 | 15 | 30 | 1011.5 | 21 | 10.7 |
| 19h24 | 36.8 | 0.0 | 11 | 30 | 1011.6 | 21 | 10.9 |
| 19h12 | 36.9 | 0.0 | 17 | 30 | 1011.7 | 20 | 10.2 |
| 19h06 | 37.0 | 0.0 | 16 | 30 | 1011.7 | 21 | 11.0 |
| 19h00 | 36.8 | 0.0 | 14 | 30 | 1011.7 | 20 | 10.1 |
| 18h54 | 36.9 | 0.0 | 17 | 30 | 1011.7 | 20 | 10.2 |
| 18h48 | 37.0 | 0.0 | 17 | 30 | 1011.7 | 20 | 10.3 |
| 18h36 | 37.3 | 0.0 | 13 | 23 | 1011.8 | 20 | 10.5 |
| 18h30 | 37.4 | 0.0 | 8 | 23 | 1011.9 | 20 | 10.6 |
| 18h24 | 37.4 | 0.0 | 8 | 24 | 1011.9 | 21 | 11.4 |
| 18h18 | 37.3 | 0.0 | 9 | 24 | 1011.9 | 22 | 12.0 |
| 18h12 | 37.0 | 0.0 | 9 | 24 | 1011.9 | 22 | 11.7 |
| 18h06 | 36.7 | 0.0 | 12 | 24 | 1012.0 | 22 | 11.5 |
| 18h00 | 36.7 | 0.0 | 15 | 24 | 1012.0 | 22 | 11.5 |
| 17h54 | 36.7 | 0.0 | 12 | 24 | 1012.1 | 23 | 12.2 |
| 17h42 | 36.7 | 0.0 | 11 | 24 | 1012.2 | 22 | 11.5 |
| 17h36 | 36.7 | 0.0 | 11 | 26 | 1012.2 | 22 | 11.5 |
| 17h30 | 36.6 | 0.0 | 13 | 26 | 1012.3 | 22 | 11.4 |
| 17h24 | 36.3 | 0.0 | 15 | 26 | 1012.4 | 26 | 13.7 |
| 17h18 | 36.2 | 0.0 | 15 | 26 | 1012.4 | 24 | 12.4 |
| 17h06 | 37.0 | 0.0 | 10 | 26 | 1012.6 | 22 | 11.7 |
| 17h00 | 36.9 | 0.0 | 6 | 26 | 1012.6 | 22 | 11.6 |
| 16h54 | 36.7 | 0.0 | 5 | 26 | 1012.7 | 23 | 12.2 |
| 16h48 | 36.6 | 0.0 | 9 | 26 | 1012.7 | 22 | 11.4 |
| 16h42 | 36.5 | 0.0 | 15 | 26 | 1012.8 | 23 | 12.0 |
| 16h36 | 36.9 | 0.0 | 11 | 26 | 1012.8 | 23 | 12.3 |
| 16h30 | 36.9 | 0.0 | 8 | 23 | 1012.9 | 23 | 12.3 |
| 16h24 | 36.9 | 0.0 | 6 | 23 | 1012.9 | 21 | 10.9 |
| 16h18 | 36.9 | 0.0 | 5 | 23 | 1013.0 | 21 | 10.9 |
| 16h06 | 36.5 | 0.0 | 9 | 23 | 1013.0 | 20 | 9.9 |
| 16h00 | 37.1 | 0.0 | 6 | 23 | 1013.2 | 20 | 10.4 |
| 15h54 | 36.2 | 0.0 | 8 | 23 | 1013.2 | 19 | 8.9 |
| 15h48 | 36.6 | 0.0 | 10 | 23 | 1013.3 | 20 | 10.0 |
| 15h36 | 36.5 | 0.0 | 9 | 23 | 1013.5 | 19 | 9.1 |
| 15h30 | 36.3 | 0.0 | 8 | 20 | 1013.4 | 20 | 9.7 |
| 15h24 | 36.1 | 0.0 | 7 | 20 | 1013.6 | 20 | 9.6 |
| 15h18 | 36.0 | 0.0 | 4 | 20 | 1013.5 | 20 | 9.5 |
| 15h12 | 35.7 | 0.0 | 8 | 20 | 1013.7 | 21 | 10.0 |
| 15h06 | 36.1 | 0.0 | 10 | 20 | 1013.7 | 22 | 11.0 |
| 15h00 | 36.0 | 0.0 | 10 | 20 | 1013.8 | 23 | 11.6 |
| 14h54 | 35.5 | 0.0 | 10 | 20 | 1013.8 | 22 | 10.5 |
| 14h48 | 35.2 | 0.0 | 11 | 24 | 1013.9 | 22 | 10.2 |
| 14h42 | 35.4 | 0.0 | 10 | 24 | 1013.9 | 22 | 10.4 |
| 14h36 | 35.2 | 0.0 | 10 | 24 | 1014.0 | 22 | 10.2 |
| 14h30 | 35.3 | 0.0 | 12 | 25 | 1014.0 | 24 | 11.6 |
| 14h24 | 34.9 | 0.0 | 9 | 25 | 1014.2 | 22 | 10.0 |
| 14h18 | 35.0 | 0.0 | 8 | 25 | 1014.2 | 25 | 12.0 |
| 14h12 | 35.2 | 0.0 | 12 | 25 | 1014.3 | 24 | 11.6 |
| 14h06 | 34.7 | 0.0 | 10 | 25 | 1014.3 | 27 | 12.9 |
| 14h00 | 34.6 | 0.0 | 9 | 25 | 1014.4 | 26 | 12.3 |
| 13h54 | 34.9 | 0.0 | 11 | 25 | 1014.4 | 26 | 12.5 |
| 13h48 | 34.8 | 0.0 | 11 | 25 | 1014.5 | 24 | 11.2 |
| 13h42 | 34.6 | 0.0 | 9 | 25 | 1014.5 | 27 | 12.8 |
| 13h36 | 34.3 | 0.0 | 12 | 25 | 1014.6 | 26 | 12.0 |
| 13h30 | 34.4 | 0.0 | 16 | 25 | 1014.5 | 28 | 13.2 |
| 13h24 | 34.6 | 0.0 | 14 | 23 | 1014.5 | 29 | 13.9 |
| 13h18 | 34.1 | 0.0 | 11 | 21 | 1014.6 | 33 | 15.5 |
| 13h12 | 33.5 | 0.0 | 9 | 21 | 1014.6 | 32 | 14.5 |
| 13h06 | 33.0 | 0.0 | 8 | 21 | 1014.7 | 32 | 14.1 |
| 13h00 | 32.8 | 0.0 | 11 | 21 | 1014.7 | 32 | 13.9 |
| 12h54 | 32.8 | 0.0 | 10 | 21 | 1014.7 | 33 | 14.4 |
| 12h48 | 32.4 | 0.0 | 10 | 21 | 1014.8 | 35 | 14.9 |
| 12h42 | 32.0 | 0.0 | 13 | 21 | 1014.9 | 33 | 13.7 |
| 12h36 | 32.2 | 0.0 | 13 | 21 | 1014.9 | 35 | 14.8 |
| 12h30 | 32.3 | 0.0 | 11 | 21 | 1014.9 | 35 | 14.9 |
| 12h24 | 32.9 | 0.0 | 12 | 21 | 1014.9 | 35 | 15.4 |
| 12h12 | 32.9 | 0.0 | 12 | 21 | 1015.0 | 35 | 15.4 |
| 12h06 | 32.6 | 0.0 | 9 | 20 | 1015.0 | 37 | 16.0 |
| 12h00 | 32.4 | 0.0 | 8 | 20 | 1015.1 | 36 | 15.4 |
| 11h54 | 31.7 | 0.0 | 8 | 20 | 1015.2 | 38 | 15.6 |
| 11h42 | 31.0 | 0.0 | 8 | 20 | 1015.2 | 39 | 15.4 |
| 11h36 | 31.0 | 0.0 | 10 | 20 | 1015.2 | 39 | 15.4 |
| 11h30 | 30.5 | 0.0 | 9 | 19 | 1015.2 | 40 | 15.4 |
| 11h18 | 29.7 | 0.0 | 10 | 19 | 1015.2 | 42 | 15.4 |
| 11h12 | 29.4 | 0.0 | 10 | 18 | 1015.3 | 44 | 15.9 |
| 11h06 | 29.3 | 0.0 | 10 | 18 | 1015.4 | 43 | 15.4 |
| 11h00 | 29.3 | 0.0 | 10 | 18 | 1015.4 | 43 | 15.4 |
| 10h54 | 28.7 | 0.0 | 10 | 18 | 1015.3 | 46 | 15.9 |
| 10h42 | 27.9 | 0.0 | 13 | 18 | 1015.4 | 46 | 15.2 |
| 10h36 | 27.6 | 0.0 | 13 | 18 | 1015.4 | 47 | 15.3 |
| 10h30 | 27.4 | 0.0 | 12 | 18 | 1015.5 | 47 | 15.1 |
| 10h24 | 26.8 | 0.0 | 12 | 18 | 1015.5 | 48 | 14.9 |
| 10h18 | 26.7 | 0.0 | 12 | 18 | 1015.5 | 49 | 15.1 |
| 10h12 | 26.6 | 0.0 | 11 | 18 | 1015.6 | 49 | 15.0 |
| 10h06 | 26.2 | 0.0 | 12 | 18 | 1015.6 | 51 | 15.3 |
| 10h00 | 26.0 | 0.0 | 12 | 18 | 1015.6 | 51 | 15.1 |
| 09h54 | 25.7 | 0.0 | 11 | 18 | 1015.7 | 52 | 15.1 |
| 09h48 | 25.5 | 0.0 | 12 | 18 | 1015.8 | 52 | 14.9 |
| 09h42 | 25.2 | 0.0 | 12 | 18 | 1015.8 | 53 | 14.9 |
| 09h36 | 25.1 | 0.0 | 12 | 18 | 1015.8 | 53 | 14.8 |
| 09h30 | 24.9 | 0.0 | 10 | 18 | 1015.8 | 53 | 14.7 |
| 09h24 | 24.7 | 0.0 | 10 | 18 | 1015.8 | 55 | 15.0 |
| 09h18 | 24.4 | 0.0 | 11 | 18 | 1015.8 | 55 | 14.8 |
| 09h12 | 24.0 | 0.0 | 12 | 17 | 1015.8 | 56 | 14.7 |
| 09h06 | 23.9 | 0.0 | 11 | 17 | 1015.8 | 57 | 14.9 |
| 09h00 | 23.6 | 0.0 | 10 | 17 | 1015.8 | 57 | 14.6 |
| 08h54 | 23.3 | 0.0 | 9 | 17 | 1015.9 | 58 | 14.6 |
| 08h48 | 22.9 | 0.0 | 10 | 17 | 1016.0 | 59 | 14.5 |
| 08h42 | 22.5 | 0.0 | 12 | 17 | 1016.0 | 60 | 14.3 |
| 08h36 | 22.2 | 0.0 | 13 | 17 | 1016.1 | 61 | 14.3 |
| 08h30 | 22.0 | 0.0 | 11 | 17 | 1016.1 | 62 | 14.4 |
| 08h24 | 21.7 | 0.0 | 11 | 17 | 1016.1 | 63 | 14.3 |
| 08h18 | 21.4 | 0.0 | 11 | 17 | 1016.0 | 63 | 14.1 |
| 08h12 | 21.1 | 0.0 | 9 | 17 | 1016.0 | 64 | 14.0 |
| 08h06 | 20.9 | 0.0 | 8 | 14 | 1016.1 | 64 | 13.8 |
| 08h00 | 20.6 | 0.0 | 8 | 15 | 1016.1 | 65 | 13.8 |
| 07h48 | 20.0 | 0.0 | 8 | 15 | 1016.2 | 66 | 13.4 |
| 07h42 | 19.8 | 0.0 | 9 | 15 | 1016.2 | 66 | 13.3 |
| 07h36 | 19.6 | 0.0 | 9 | 15 | 1016.1 | 66 | 13.1 |
| 07h30 | 19.5 | 0.0 | 9 | 15 | 1016.2 | 66 | 13.0 |
| 07h24 | 19.3 | 0.0 | 9 | 15 | 1016.2 | 66 | 12.8 |
| 07h18 | 19.1 | 0.0 | 8 | 15 | 1016.2 | 66 | 12.6 |
| 07h12 | 19.0 | 0.0 | 8 | 15 | 1016.2 | 66 | 12.5 |
| 07h06 | 18.9 | 0.0 | 7 | 15 | 1016.2 | 65 | 12.2 |
| 07h00 | 18.8 | 0.0 | 9 | 15 | 1016.2 | 65 | 12.1 |
| 06h54 | 18.7 | 0.0 | 10 | 14 | 1016.1 | 65 | 12.0 |
| 06h48 | 18.5 | 0.0 | 9 | 14 | 1016.2 | 65 | 11.8 |
| 06h42 | 18.4 | 0.0 | 8 | 14 | 1016.2 | 65 | 11.7 |
| 06h30 | 18.4 | 0.0 | 8 | 14 | 1016.2 | 63 | 11.2 |
| 06h24 | 18.6 | 0.0 | 8 | 14 | 1016.2 | 62 | 11.2 |
| 06h18 | 18.8 | 0.0 | 8 | 14 | 1016.2 | 62 | 11.4 |
| 06h06 | 18.9 | 0.0 | 9 | 14 | 1016.2 | 60 | 11.0 |
| 05h54 | 18.9 | 0.0 | 9 | 14 | 1016.2 | 60 | 11.0 |
| 05h48 | 18.7 | 0.0 | 8 | 13 | 1016.2 | 60 | 10.8 |
| 05h42 | 18.8 | 0.0 | 7 | 12 | 1016.3 | 59 | 10.6 |
| 05h36 | 18.9 | 0.0 | 7 | 12 | 1016.3 | 59 | 10.7 |
| 05h30 | 19.0 | 0.0 | 7 | 12 | 1016.3 | 58 | 10.5 |
| 05h24 | 19.1 | 0.0 | 7 | 12 | 1016.2 | 57 | 10.4 |
| 05h18 | 19.1 | 0.0 | 7 | 13 | 1016.2 | 57 | 10.4 |
| 05h12 | 19.2 | 0.0 | 6 | 13 | 1016.3 | 56 | 10.2 |
| 05h06 | 19.4 | 0.0 | 6 | 13 | 1016.4 | 55 | 10.1 |
| 05h00 | 19.6 | 0.0 | 7 | 13 | 1016.4 | 55 | 10.3 |
| 04h54 | 19.6 | 0.0 | 8 | 13 | 1016.4 | 54 | 10.0 |
| 04h48 | 19.6 | 0.0 | 9 | 13 | 1016.4 | 54 | 10.0 |
| 04h42 | 19.5 | 0.0 | 8 | 13 | 1016.4 | 54 | 9.9 |
| 04h36 | 19.5 | 0.0 | 8 | 13 | 1016.4 | 53 | 9.7 |
| 04h30 | 19.8 | 0.0 | 8 | 13 | 1016.4 | 52 | 9.7 |
| 04h24 | 19.9 | 0.0 | 8 | 13 | 1016.5 | 51 | 9.5 |
| 04h18 | 19.9 | 0.0 | 8 | 13 | 1016.5 | 50 | 9.2 |
| 04h12 | 20.0 | 0.0 | 8 | 13 | 1016.6 | 50 | 9.3 |
| 04h06 | 20.2 | 0.0 | 8 | 13 | 1016.7 | 49 | 9.1 |
| 04h00 | 20.4 | 0.0 | 8 | 13 | 1016.7 | 48 | 9.0 |
| 03h54 | 20.4 | 0.0 | 9 | 13 | 1016.7 | 47 | 8.7 |
| 03h48 | 20.4 | 0.0 | 9 | 13 | 1016.7 | 47 | 8.7 |
| 03h42 | 20.5 | 0.0 | 8 | 13 | 1016.7 | 47 | 8.8 |
| 03h36 | 20.4 | 0.0 | 8 | 14 | 1016.7 | 46 | 8.4 |
| 03h30 | 20.5 | 0.0 | 8 | 14 | 1016.7 | 46 | 8.5 |
| 03h24 | 20.8 | 0.0 | 8 | 17 | 1016.7 | 45 | 8.4 |
| 03h18 | 20.9 | 0.0 | 8 | 17 | 1016.7 | 45 | 8.5 |
| 03h06 | 21.3 | 0.0 | 8 | 17 | 1016.8 | 44 | 8.5 |
| 03h00 | 21.5 | 0.0 | 8 | 17 | 1016.9 | 43 | 8.4 |
| 02h54 | 21.9 | 0.0 | 7 | 17 | 1016.9 | 42 | 8.4 |
| 02h48 | 22.1 | 0.0 | 8 | 17 | 1016.9 | 41 | 8.2 |
| 02h42 | 22.1 | 0.0 | 9 | 17 | 1016.9 | 41 | 8.2 |
| 02h30 | 22.5 | 0.0 | 12 | 17 | 1016.9 | 40 | 8.2 |
| 02h24 | 22.6 | 0.0 | 12 | 17 | 1016.9 | 40 | 8.3 |
| 02h18 | 22.6 | 0.0 | 10 | 17 | 1017.0 | 40 | 8.3 |
| 02h12 | 22.7 | 0.0 | 9 | 16 | 1017.1 | 40 | 8.4 |
| 02h06 | 22.9 | 0.0 | 9 | 16 | 1017.1 | 39 | 8.2 |
| 02h00 | 23.1 | 0.0 | 9 | 16 | 1017.2 | 39 | 8.4 |
| 01h54 | 23.2 | 0.0 | 9 | 16 | 1017.2 | 39 | 8.5 |
| 01h48 | 23.4 | 0.0 | 9 | 18 | 1017.1 | 38 | 8.3 |
| 01h42 | 23.5 | 0.0 | 8 | 18 | 1017.2 | 38 | 8.4 |
| 01h36 | 23.7 | 0.0 | 9 | 18 | 1017.3 | 38 | 8.5 |
| 01h30 | 23.9 | 0.0 | 11 | 18 | 1017.4 | 37 | 8.3 |
| 01h24 | 23.9 | 0.0 | 11 | 18 | 1017.4 | 37 | 8.3 |
| 01h18 | 24.0 | 0.0 | 11 | 18 | 1017.4 | 37 | 8.4 |
| 01h12 | 24.1 | 0.0 | 10 | 18 | 1017.4 | 38 | 8.9 |
| 01h06 | 24.4 | 0.0 | 10 | 18 | 1017.4 | 38 | 9.2 |
| 01h00 | 24.5 | 0.0 | 10 | 18 | 1017.5 | 37 | 8.8 |
| 00h54 | 24.8 | 0.0 | 12 | 18 | 1017.4 | 37 | 9.1 |
| 00h42 | 24.8 | 0.0 | 10 | 17 | 1017.5 | 38 | 9.5 |
| 00h36 | 24.9 | 0.0 | 10 | 17 | 1017.6 | 38 | 9.6 |
| 00h30 | 24.9 | 0.0 | 9 | 17 | 1017.6 | 39 | 10.0 |
| 00h18 | 25.5 | 0.0 | 9 | 17 | 1017.6 | 38 | 10.1 |
| 00h12 | 25.5 | 0.0 | 7 | 17 | 1017.6 | 38 | 10.1 |
| 00h06 | 25.7 | 0.0 | 9 | 17 | 1017.6 | 37 | 9.9 |
| 00h00 | 26.1 | 0.0 | 9 | 17 | 1017.5 | 37 | 10.3 |
- 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
- 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
- 3 Heure glissante.
Juillet 2026
| Jour J | Temp. min T.min (°C) | Temp. max T.max (°C) | Cumul précip. Préc. (mm) | Raf. max Raf. (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 20.6 | 37.4 | 0.0 | 30 |
| 8 | 18.4 | 37.4 | 0.0 | 26 |
| 7 | 19.5 | 36.1 | 0.0 | 26 |
| 6 | 18.3 | 35.8 | 0.0 | 30 |
| 5 | 16.2 | 34.9 | 0.0 | 26 |
| 4 | 14.7 | 33.3 | 0.0 | 32 |
| 3 | 14.3 | 30.5 | 0.0 | 36 |
| 2 | 15.1 | 29.8 | 0.0 | 35 |
| 1 | 13.2 | 24.8 | 0.0 | 33 |
Synthèse de l'année 2026
| Mois Mois | Temp. min T.min (°C) | Temp. max T.max (°C) | Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) | Raf. max Raf. (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 07 - Juillet | 13.2 | 37.4 | 0.0 | 36 |
| 06 - Juin | 8.3 | 41.3 | 11.1 | 79 |
| 05 - Mai | 6.0 | 34.0 | 9.5 | 62 |
| 04 - Avril | 3.7 | 27.9 | 2.2 | 62 |
| 03 - Mars | 1.2 | 20.0 | 15.0 | 77 |
| 02 - Février | 3.4 | 19.4 | 22.0 | 103 |
| 01 - Janvier | 0.2 | 13.7 | 36.8 | 111 |
Nos données
- Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
- Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
- Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs
Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.