Archives - VANNES-MEUCON (56) alt. 132m

Depuis le 1er janvier 2026

Temp. moy.

13.0°C

Min.1 -0.5°C

Max.2 31.9°C

Précipitations

621.9 mm

Rafale max.

81 km/h

Données du 13 juin 2026

Heure Hr Température Temp. (°C) Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 Vent moyen Vent (km/h) 3 Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 Pression Press. (hPa) Humidité Hum. (%) Point de rosée Rosée (°C)
23h54 19.2 0.0 12 19 1022.0 80 15.7
23h48 19.8 0.0 13 19 1022.0 80 16.2
23h42 19.6 0.0 12 18 1022.0 80 16.1
23h36 19.8 0.0 12 18 1022.0 80 16.2
23h30 20.0 0.0 12 18 1022.0 79 16.2
23h24 20.2 0.0 13 18 1021.9 79 16.4
23h18 20.2 0.0 13 17 1021.8 78 16.2
23h12 20.0 0.0 12 15 1021.9 79 16.2
23h06 19.5 0.0 11 14 1021.8 78 15.6
23h00 19.5 0.0 10 13 1021.8 76 15.2
22h54 20.0 0.0 9 12 1021.8 73 15.0
22h48 21.1 0.0 8 10 1021.7 73 16.1
22h42 21.0 0.0 8 9 1021.7 73 16.0
22h36 21.2 0.0 7 8 1021.6 73 16.2
22h30 21.1 0.0 7 8 1021.6 73 16.1
22h24 21.4 0.0 7 8 1021.6 72 16.1
22h18 21.8 0.0 6 8 1021.5 71 16.3
22h12 22.1 0.0 5 8 1021.4 71 16.6
22h06 22.3 0.0 6 8 1021.4 70 16.6
21h54 22.6 0.0 6 8 1021.4 67 16.2
21h48 23.0 0.0 5 8 1021.3 65 16.1
21h36 23.5 0.0 4 5 1021.3 62 15.8
21h30 23.9 0.0 3 8 1021.2 63 16.4
21h18 25.0 0.0 2 8 1021.3 59 16.4
21h00 26.2 0.0 2 11 1021.2 58 17.3
20h54 26.7 0.0 3 11 1021.2 56 17.2
20h48 27.3 0.0 3 11 1021.1 55 17.5
20h36 27.5 0.0 6 12 1021.2 45 14.5
20h12 28.0 0.0 8 12 1021.3 41 13.5
20h00 28.2 0.0 8 12 1021.2 42 14.1
19h48 28.3 0.0 7 12 1021.3 43 14.5
19h42 28.3 0.0 9 12 1021.3 42 14.1
19h24 28.4 0.0 6 13 1021.4 43 14.6
19h18 28.5 0.0 6 13 1021.5 43 14.7
19h12 28.6 0.0 5 13 1021.5 43 14.8
19h06 28.6 0.0 5 13 1021.6 43 14.8
19h00 28.5 0.0 5 13 1021.6 45 15.4
18h54 28.5 0.0 6 13 1021.6 45 15.4
18h42 28.7 0.0 6 13 1021.7 43 14.9
18h36 28.7 0.0 7 13 1021.8 45 15.6
18h30 28.8 0.0 6 13 1021.8 46 16.0
18h24 28.7 0.0 7 13 1021.8 41 14.1
18h18 28.8 0.0 6 13 1021.8 39 13.4
18h12 28.8 0.0 4 13 1021.9 36 12.2
18h06 28.5 0.0 5 13 1022.0 41 14.0
18h00 28.7 0.0 6 13 1022.0 41 14.1
17h54 28.8 0.0 7 13 1022.0 40 13.8
17h48 28.7 0.0 8 13 1022.1 41 14.1
17h42 29.0 0.0 3 13 1022.1 40 14.0
17h36 29.1 0.0 4 13 1022.1 42 14.9
17h30 28.7 0.0 8 13 1022.2 42 14.5
17h24 28.8 0.0 5 13 1022.2 43 15.0
17h18 28.8 0.0 4 13 1022.3 39 13.4
17h12 28.7 0.0 3 13 1022.3 38 13.0
17h06 28.6 0.0 5 13 1022.4 39 13.3
17h00 28.5 0.0 7 13 1022.6 40 13.6
16h54 28.7 0.0 5 13 1022.5 45 15.6
16h48 28.7 0.0 4 13 1022.6 44 15.2
16h42 28.7 0.0 3 13 1022.7 48 16.6
16h36 28.2 0.0 4 13 1022.8 47 15.8
16h30 28.0 0.0 7 13 1022.9 48 16.0
16h24 28.0 0.0 6 13 1023.0 49 16.3
16h18 28.0 0.0 5 13 1023.0 48 16.0
16h12 27.9 0.0 5 13 1023.1 45 14.9
16h06 27.9 0.0 4 13 1023.1 48 15.9
16h00 28.0 0.0 5 14 1023.2 49 16.3
15h54 27.8 0.0 4 14 1023.2 43 14.1
15h48 27.6 0.0 6 14 1023.3 43 13.9
15h42 27.5 0.0 5 14 1023.3 44 14.1
15h36 27.3 0.0 5 14 1023.3 48 15.3
15h30 27.3 0.0 6 14 1023.4 47 15.0
15h24 27.4 0.0 6 14 1023.4 47 15.1
15h18 27.3 0.0 5 14 1023.5 48 15.3
15h12 26.7 0.0 6 14 1023.7 49 15.1
15h06 26.8 0.0 8 14 1023.6 52 16.1
15h00 27.3 0.0 5 14 1023.6 51 16.3
14h54 26.8 0.0 3 12 1023.7 53 16.4
14h48 26.9 0.0 3 12 1023.7 50 15.6
14h42 26.7 0.0 6 12 1023.9 49 15.1
14h36 26.6 0.0 6 12 1023.9 49 15.0
14h30 26.4 0.0 5 12 1023.9 50 15.1
14h24 26.6 0.0 3 10 1023.9 56 17.1
14h18 26.2 0.0 5 10 1024.0 52 15.6
14h12 25.6 0.0 6 10 1024.1 57 16.4
14h06 25.4 0.0 6 10 1024.2 56 16.0
14h00 25.5 0.0 4 10 1024.2 58 16.6
13h54 25.7 0.0 3 10 1024.3 55 16.0
13h48 25.4 0.0 3 10 1024.3 56 16.0
13h42 25.2 0.0 4 10 1024.4 56 15.8
13h36 25.3 0.0 4 13 1024.5 61 17.2
13h30 25.0 0.0 3 14 1024.5 57 15.9
13h24 24.7 0.0 3 14 1024.7 60 16.4
13h18 24.5 0.0 3 15 1024.8 61 16.5
13h12 24.2 0.0 4 17 1024.9 60 15.9
13h06 24.6 0.0 4 17 1024.9 64 17.3
13h00 24.4 0.0 4 17 1025.0 66 17.6
12h54 24.0 0.0 4 18 1025.0 67 17.5
12h48 23.3 0.0 5 18 1024.9 66 16.6
12h42 23.0 0.0 7 18 1025.0 65 16.1
12h36 23.0 0.0 7 20 1025.0 63 15.6
12h30 22.8 0.0 8 21 1025.0 68 16.6
12h24 22.7 0.0 10 21 1025.1 68 16.5
12h18 22.4 0.0 11 21 1025.1 69 16.4
12h12 22.6 0.0 10 21 1025.1 73 17.5
12h06 22.6 0.0 11 21 1025.1 74 17.7
12h00 21.9 0.0 12 21 1025.1 71 16.4
11h54 21.9 0.0 13 21 1025.1 73 16.8
11h48 21.7 0.0 12 21 1025.2 74 16.9
11h42 21.3 0.0 13 21 1025.3 73 16.3
11h36 21.2 0.0 14 21 1025.4 73 16.2
11h30 21.4 0.0 13 21 1025.4 74 16.6
11h24 21.3 0.0 12 19 1025.4 75 16.7
11h18 20.9 0.0 11 19 1025.6 76 16.5
11h12 21.0 0.0 10 18 1025.7 76 16.6
11h06 20.2 0.0 11 18 1025.7 79 16.4
11h00 19.9 0.0 12 18 1025.7 79 16.1
10h54 19.8 0.0 12 18 1025.7 79 16.0
10h48 19.5 0.0 10 18 1025.8 80 16.0
10h42 19.4 0.0 10 18 1025.9 83 16.4
10h36 19.0 0.0 11 18 1025.9 83 16.0
10h30 19.0 0.0 11 18 1025.8 85 16.4
10h24 18.4 0.0 12 18 1025.8 85 15.8
10h18 17.9 0.0 12 18 1025.9 87 15.7
10h12 17.6 0.0 12 18 1025.9 88 15.6
10h06 17.4 0.0 14 18 1025.9 92 16.1
10h00 16.8 0.0 13 18 1025.9 94 15.8
09h54 16.6 0.0 12 18 1025.9 97 16.1
09h48 16.0 0.0 13 18 1026.0 97 15.5
09h42 15.9 0.0 12 18 1025.9 98 15.6
09h36 15.7 0.0 11 17 1026.0 99 15.5
09h30 15.7 0.0 12 17 1026.0 99 15.5
09h24 15.5 0.0 12 17 1025.9 99 15.3
09h18 15.5 0.0 13 17 1025.9 100 15.5
09h12 15.4 0.0 11 16 1025.9 100 15.4
09h06 15.3 0.0 10 14 1025.9 100 15.3
09h00 15.4 0.0 10 14 1025.8 100 15.4
08h54 15.4 0.0 10 13 1025.8 100 15.4
08h48 15.5 0.0 9 13 1025.8 100 15.5
08h42 15.1 0.0 9 13 1025.8 100 15.1
08h36 15.0 0.0 8 13 1025.8 100 15.0
08h30 14.6 0.2 7 15 1025.8 100 14.6
08h24 14.6 0.2 7 15 1025.8 100 14.6
08h18 14.3 0.2 6 16 1025.8 100 14.3
08h12 14.3 0.2 5 16 1025.8 100 14.3
08h06 14.1 0.2 5 16 1026.0 100 14.1
08h00 13.7 0.2 7 16 1026.0 100 13.7
07h54 13.5 0.2 7 16 1025.9 100 13.5
07h48 13.4 0.2 7 16 1026.0 100 13.4
07h42 13.3 0.2 8 17 1026.0 100 13.3
07h36 13.1 0.2 10 17 1026.0 100 13.1
07h30 12.9 0.0 12 18 1025.9 100 12.9
07h24 12.7 0.0 13 18 1026.0 100 12.7
07h18 12.5 0.0 12 18 1025.9 100 12.5
07h12 12.4 0.0 11 18 1026.1 100 12.4
07h06 12.4 0.0 10 18 1026.1 100 12.4
07h00 12.3 0.0 11 18 1026.1 100 12.3
06h54 12.2 0.0 12 18 1026.1 100 12.2
06h48 12.1 0.0 14 18 1026.2 100 12.1
06h42 12.2 0.0 13 18 1026.2 100 12.2
06h36 12.2 0.0 13 18 1026.3 100 12.2
06h30 12.3 0.0 14 18 1026.3 100 12.3
06h24 12.4 0.0 14 18 1026.2 100 12.4
06h18 12.6 0.0 11 17 1026.1 100 12.6
06h12 12.6 0.0 9 14 1026.2 100 12.6
06h06 13.3 0.0 9 14 1026.2 100 13.3
06h00 13.4 0.0 10 14 1026.2 100 13.4
05h54 13.1 0.0 8 13 1026.2 100 13.1
05h48 12.4 0.0 6 12 1026.3 100 12.4
05h42 12.2 0.0 7 12 1026.2 100 12.2
05h36 12.5 0.0 7 12 1026.2 100 12.5
05h30 13.2 0.0 8 12 1026.1 100 13.2
05h24 13.4 0.0 8 12 1026.1 100 13.4
05h18 13.1 0.0 9 12 1026.1 100 13.1
05h12 12.9 0.0 9 12 1026.1 100 12.9
05h06 12.3 0.0 9 12 1026.2 100 12.3
05h00 11.9 0.0 9 12 1026.3 100 11.9
04h54 12.9 0.0 8 12 1026.2 100 12.9
04h48 12.5 0.0 7 12 1026.3 100 12.5
04h42 10.2 0.0 5 9 1026.5 100 10.2
04h36 10.7 0.0 4 9 1026.5 100 10.7
04h30 10.5 0.0 4 9 1026.6 100 10.5
04h24 10.5 0.0 6 9 1026.6 100 10.5
04h18 10.0 0.0 6 9 1026.6 100 10.0
04h12 10.2 0.0 4 7 1026.6 99 10.0
04h06 10.8 0.0 3 7 1026.7 100 10.8
04h00 11.5 0.0 2 7 1026.7 100 11.5
03h54 11.9 0.0 0 7 1026.7 100 11.9
03h48 11.6 0.0 0 7 1026.7 100 11.6
03h42 11.7 0.0 2 7 1026.8 100 11.7
03h36 11.9 0.0 0 7 1026.8 100 11.9
03h30 11.8 0.0 0 9 1026.9 100 11.8
03h24 11.7 0.0 0 9 1026.9 100 11.7
03h18 11.9 0.0 3 9 1027.0 100 11.9
03h12 12.0 0.0 4 9 1027.0 100 12.0
03h06 12.1 0.0 5 9 1027.1 100 12.1
03h00 12.3 0.0 3 9 1027.1 100 12.3
02h54 12.0 0.0 0 9 1027.1 100 12.0
02h48 11.8 0.0 0 9 1027.2 100 11.8
02h42 11.5 0.0 2 9 1027.1 100 11.5
02h36 10.9 0.0 5 9 1027.2 100 10.9
02h30 11.0 0.0 6 9 1027.2 100 11.0
02h24 11.1 0.0 3 8 1027.2 99 10.9
02h18 11.7 0.0 3 6 1027.2 100 11.7
02h12 11.6 0.0 4 6 1027.3 100 11.6
02h06 12.0 0.0 5 6 1027.3 100 12.0
02h00 12.0 0.0 5 6 1027.4 100 12.0
01h54 12.1 0.0 5 5 1027.4 100 12.1
01h48 12.2 0.0 4 5 1027.5 100 12.2
01h42 12.4 0.0 3 4 1027.5 100 12.4
01h36 12.5 0.2 3 4 1027.5 100 12.5
01h30 12.4 0.2 2 6 1027.5 100 12.4
01h24 12.4 0.2 2 8 1027.5 100 12.4
01h18 12.3 0.2 3 8 1027.6 99 12.1
01h12 12.6 0.2 2 8 1027.5 99 12.4
01h06 12.7 0.2 0 8 1027.6 100 12.7
01h00 12.6 0.2 0 8 1027.6 99 12.4
00h54 12.7 0.2 0 8 1027.7 99 12.5
00h48 12.9 0.2 0 8 1027.7 100 12.9
00h42 12.9 0.2 2 8 1027.8 99 12.7
00h36 12.8 0.0 3 10 1027.8 99 12.6
00h30 13.4 0.0 5 10 1027.7 100 13.4
00h24 13.5 0.0 5 10 1027.8 100 13.5
00h18 13.6 0.0 5 10 1027.8 100 13.6
00h12 13.7 0.0 5 10 1027.9 100 13.7
00h06 13.8 0.0 4 10 1027.9 100 13.8
00h00 13.8 0.0 4 12 1028.0 99 13.6
  • 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
  • 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
  • 3 Heure glissante.

Juin 2026

Jour J Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. Préc. (mm) Raf. max Raf. (km/h)
13 14.2 31.2 0.0 21
12 9.9 29.1 0.4 30
11 14.1 20.7 0.0 41
10 5.9 18.7 0.0 40
9 9.6 18.0 0.0 41
8 8.9 17.9 0.2 46
7 12.1 18.6 8.1 29
6 9.6 19.5 0.2 61
5 12.6 17.4 3.2 40
4 9.1 17.1 0.4 63
3 12.0 17.6 2.4 58
2 12.7 17.0 5.2 53
1 13.1 18.7 17.6 41

Synthèse de l'année 2026

Mois Mois Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) Raf. max Raf. (km/h)
06 - Juin 5.9 31.2 17.6 63
05 - Mai 4.9 31.9 20.1 58
04 - Avril 1.9 28.6 8.3 61
03 - Mars -0.5 20.4 15.9 70
02 - Février 1.8 17.7 37.9 77
01 - Janvier -0.3 12.5 35.7 81

Nos données

  • Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
  • Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
  • Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs

Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.