Depuis le 1er janvier 2026
Temp. moy.
10.8°CMin.1 -0.2°C
Max.2 28.1°C
Précipitations
446.3 mmRafale max.
107 km/hDonnées du 28 avril 2026
| Heure Hr | Température Temp. (°C) | Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 | Vent moyen Vent (km/h) 3 | Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 | Pression Press. (hPa) | Humidité Hum. (%) | Point de rosée Rosée (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23h54 | 11.2 | 0.0 | 30 | 46 | 1015.8 | 75 | 6.9 |
| 23h48 | 11.3 | 0.0 | 27 | 46 | 1015.8 | 75 | 7.0 |
| 23h42 | 11.3 | 0.0 | 25 | 49 | 1015.9 | 75 | 7.0 |
| 23h36 | 11.3 | 0.0 | 25 | 49 | 1016.0 | 74 | 6.8 |
| 23h30 | 11.4 | 0.0 | 27 | 49 | 1016.0 | 74 | 6.9 |
| 23h24 | 11.5 | 0.0 | 27 | 52 | 1016.0 | 73 | 6.8 |
| 23h18 | 11.5 | 0.0 | 29 | 52 | 1016.0 | 73 | 6.8 |
| 23h12 | 11.6 | 0.0 | 30 | 52 | 1016.0 | 72 | 6.7 |
| 23h06 | 11.6 | 0.0 | 31 | 52 | 1016.0 | 70 | 6.3 |
| 23h00 | 11.8 | 0.0 | 30 | 54 | 1016.1 | 69 | 6.3 |
| 22h54 | 11.9 | 0.0 | 30 | 54 | 1016.2 | 68 | 6.2 |
| 22h48 | 12.0 | 0.0 | 33 | 54 | 1016.2 | 67 | 6.1 |
| 22h42 | 12.1 | 0.0 | 33 | 54 | 1016.3 | 66 | 5.9 |
| 22h36 | 12.2 | 0.0 | 31 | 54 | 1016.3 | 66 | 6.0 |
| 22h30 | 12.3 | 0.0 | 33 | 54 | 1016.3 | 65 | 5.9 |
| 22h24 | 12.3 | 0.0 | 34 | 54 | 1016.3 | 64 | 5.7 |
| 22h18 | 12.4 | 0.0 | 35 | 54 | 1016.4 | 64 | 5.8 |
| 22h12 | 12.3 | 0.0 | 34 | 54 | 1016.4 | 63 | 5.5 |
| 22h06 | 12.4 | 0.0 | 33 | 54 | 1016.5 | 63 | 5.6 |
| 22h00 | 12.5 | 0.0 | 34 | 54 | 1016.5 | 62 | 5.4 |
| 21h54 | 12.5 | 0.0 | 36 | 53 | 1016.4 | 62 | 5.4 |
| 21h48 | 12.5 | 0.0 | 34 | 56 | 1016.5 | 61 | 5.2 |
| 21h42 | 12.6 | 0.0 | 32 | 56 | 1016.5 | 60 | 5.0 |
| 21h36 | 12.6 | 0.0 | 31 | 56 | 1016.5 | 60 | 5.0 |
| 21h30 | 12.6 | 0.0 | 31 | 56 | 1016.6 | 59 | 4.8 |
| 21h24 | 12.7 | 0.0 | 34 | 56 | 1016.6 | 58 | 4.6 |
| 21h18 | 12.7 | 0.0 | 33 | 56 | 1016.5 | 58 | 4.6 |
| 21h12 | 12.8 | 0.0 | 32 | 56 | 1016.5 | 57 | 4.5 |
| 21h06 | 12.9 | 0.0 | 35 | 56 | 1016.5 | 57 | 4.6 |
| 21h00 | 13.0 | 0.0 | 34 | 56 | 1016.5 | 56 | 4.4 |
| 20h54 | 13.1 | 0.0 | 37 | 56 | 1016.5 | 57 | 4.8 |
| 20h48 | 13.2 | 0.0 | 38 | 56 | 1016.5 | 57 | 4.9 |
| 20h42 | 13.4 | 0.0 | 38 | 56 | 1016.5 | 57 | 5.1 |
| 20h36 | 13.5 | 0.0 | 39 | 56 | 1016.4 | 58 | 5.4 |
| 20h30 | 13.6 | 0.0 | 41 | 57 | 1016.4 | 57 | 5.2 |
| 20h24 | 13.8 | 0.0 | 37 | 57 | 1016.3 | 58 | 5.7 |
| 20h18 | 14.0 | 0.0 | 35 | 57 | 1016.3 | 58 | 5.9 |
| 20h12 | 14.2 | 0.0 | 34 | 57 | 1016.3 | 59 | 6.3 |
| 20h06 | 14.3 | 0.0 | 35 | 57 | 1016.3 | 58 | 6.1 |
| 20h00 | 14.6 | 0.0 | 35 | 57 | 1016.3 | 56 | 5.9 |
| 19h54 | 14.9 | 0.0 | 35 | 57 | 1016.2 | 55 | 5.9 |
| 19h48 | 15.4 | 0.0 | 36 | 57 | 1016.2 | 55 | 6.4 |
| 19h42 | 15.3 | 0.0 | 36 | 57 | 1016.2 | 54 | 6.0 |
| 19h36 | 15.5 | 0.0 | 37 | 57 | 1016.2 | 54 | 6.2 |
| 19h30 | 15.5 | 0.0 | 38 | 57 | 1016.2 | 54 | 6.2 |
| 19h24 | 15.5 | 0.0 | 37 | 53 | 1016.1 | 53 | 6.0 |
| 19h18 | 15.7 | 0.0 | 33 | 53 | 1016.0 | 54 | 6.4 |
| 19h12 | 15.8 | 0.0 | 29 | 53 | 1016.1 | 55 | 6.8 |
| 19h06 | 16.1 | 0.0 | 34 | 53 | 1016.1 | 56 | 7.3 |
| 19h00 | 16.0 | 0.0 | 36 | 53 | 1016.1 | 56 | 7.2 |
| 18h54 | 16.1 | 0.0 | 34 | 52 | 1016.2 | 56 | 7.3 |
| 18h48 | 16.2 | 0.0 | 35 | 52 | 1016.2 | 54 | 6.9 |
| 18h42 | 16.2 | 0.0 | 35 | 52 | 1016.2 | 54 | 6.9 |
| 18h36 | 16.5 | 0.0 | 34 | 52 | 1016.1 | 53 | 6.9 |
| 18h30 | 16.7 | 0.0 | 35 | 52 | 1016.1 | 51 | 6.5 |
| 18h24 | 16.9 | 0.0 | 33 | 52 | 1016.1 | 50 | 6.4 |
| 18h18 | 17.0 | 0.0 | 30 | 51 | 1016.1 | 49 | 6.2 |
| 18h12 | 17.2 | 0.0 | 31 | 47 | 1016.1 | 49 | 6.4 |
| 18h06 | 17.1 | 0.0 | 33 | 54 | 1016.1 | 47 | 5.7 |
| 18h00 | 17.2 | 0.0 | 32 | 54 | 1016.1 | 47 | 5.8 |
| 17h54 | 17.2 | 0.0 | 31 | 54 | 1016.0 | 46 | 5.5 |
| 17h48 | 17.2 | 0.0 | 31 | 54 | 1016.0 | 47 | 5.8 |
| 17h42 | 17.7 | 0.0 | 30 | 54 | 1016.2 | 45 | 5.6 |
| 17h36 | 18.0 | 0.0 | 29 | 54 | 1016.2 | 45 | 5.9 |
| 17h30 | 18.1 | 0.0 | 30 | 54 | 1016.2 | 44 | 5.7 |
| 17h24 | 18.1 | 0.0 | 32 | 54 | 1016.3 | 43 | 5.3 |
| 17h18 | 18.3 | 0.0 | 33 | 54 | 1016.2 | 44 | 5.8 |
| 17h12 | 18.2 | 0.0 | 34 | 54 | 1016.3 | 44 | 5.7 |
| 17h06 | 18.6 | 0.0 | 32 | 54 | 1016.4 | 45 | 6.4 |
| 17h00 | 18.3 | 0.0 | 30 | 48 | 1016.4 | 45 | 6.2 |
| 16h54 | 18.4 | 0.0 | 31 | 48 | 1016.4 | 47 | 6.9 |
| 16h48 | 18.4 | 0.0 | 29 | 48 | 1016.4 | 46 | 6.6 |
| 16h42 | 18.9 | 0.0 | 30 | 48 | 1016.6 | 46 | 7.0 |
| 16h36 | 18.5 | 0.0 | 33 | 48 | 1016.6 | 46 | 6.7 |
| 16h30 | 18.4 | 0.0 | 32 | 48 | 1016.7 | 46 | 6.6 |
| 16h24 | 18.8 | 0.0 | 30 | 48 | 1016.7 | 47 | 7.2 |
| 16h18 | 18.7 | 0.0 | 31 | 48 | 1016.8 | 48 | 7.5 |
| 16h12 | 18.2 | 0.0 | 29 | 48 | 1016.9 | 48 | 7.0 |
| 16h06 | 18.5 | 0.0 | 30 | 48 | 1017.0 | 48 | 7.3 |
| 16h00 | 18.9 | 0.0 | 33 | 48 | 1017.0 | 48 | 7.6 |
| 15h54 | 18.4 | 0.0 | 32 | 48 | 1017.1 | 47 | 6.9 |
| 15h48 | 18.4 | 0.0 | 32 | 48 | 1017.1 | 47 | 6.9 |
| 15h42 | 18.7 | 0.0 | 30 | 48 | 1017.2 | 49 | 7.8 |
| 15h36 | 18.6 | 0.0 | 30 | 48 | 1017.2 | 50 | 8.0 |
| 15h30 | 19.0 | 0.0 | 30 | 48 | 1017.3 | 48 | 7.7 |
| 15h24 | 18.8 | 0.0 | 31 | 48 | 1017.3 | 49 | 7.9 |
| 15h18 | 18.7 | 0.0 | 32 | 48 | 1017.4 | 50 | 8.1 |
| 15h12 | 18.9 | 0.0 | 31 | 48 | 1017.5 | 49 | 7.9 |
| 15h06 | 19.2 | 0.0 | 31 | 48 | 1017.5 | 48 | 7.9 |
| 15h00 | 18.9 | 0.0 | 33 | 48 | 1017.6 | 47 | 7.3 |
| 14h54 | 19.1 | 0.0 | 27 | 47 | 1017.7 | 49 | 8.1 |
| 14h48 | 19.0 | 0.0 | 28 | 47 | 1017.7 | 49 | 8.0 |
| 14h42 | 19.2 | 0.0 | 30 | 47 | 1017.6 | 49 | 8.2 |
| 14h36 | 18.4 | 0.0 | 32 | 45 | 1017.7 | 50 | 7.8 |
| 14h30 | 19.0 | 0.0 | 30 | 45 | 1017.7 | 46 | 7.1 |
| 14h24 | 19.6 | 0.0 | 28 | 45 | 1017.7 | 46 | 7.7 |
| 14h18 | 19.7 | 0.0 | 30 | 45 | 1017.7 | 43 | 6.8 |
| 14h12 | 19.4 | 0.0 | 28 | 45 | 1017.8 | 43 | 6.5 |
| 14h06 | 19.3 | 0.0 | 30 | 44 | 1017.8 | 42 | 6.1 |
| 14h00 | 19.1 | 0.0 | 27 | 44 | 1017.9 | 41 | 5.5 |
| 13h54 | 19.4 | 0.0 | 26 | 43 | 1017.9 | 45 | 7.2 |
| 13h48 | 19.2 | 0.0 | 29 | 45 | 1018.0 | 41 | 5.6 |
| 13h42 | 19.1 | 0.0 | 27 | 45 | 1018.0 | 40 | 5.2 |
| 13h36 | 19.2 | 0.0 | 26 | 45 | 1018.1 | 40 | 5.3 |
| 13h30 | 18.9 | 0.0 | 28 | 45 | 1018.1 | 40 | 5.0 |
| 13h24 | 19.5 | 0.0 | 28 | 45 | 1018.1 | 40 | 5.5 |
| 13h18 | 19.3 | 0.0 | 27 | 45 | 1018.1 | 43 | 6.4 |
| 13h12 | 18.8 | 0.0 | 27 | 45 | 1018.2 | 41 | 5.3 |
| 13h06 | 18.9 | 0.0 | 30 | 45 | 1018.3 | 40 | 5.0 |
| 13h00 | 19.0 | 0.0 | 30 | 45 | 1018.3 | 37 | 4.0 |
| 12h54 | 19.2 | 0.0 | 28 | 45 | 1018.3 | 39 | 4.9 |
| 12h48 | 18.9 | 0.0 | 27 | 45 | 1018.4 | 40 | 5.0 |
| 12h42 | 18.9 | 0.0 | 23 | 43 | 1018.4 | 39 | 4.6 |
| 12h36 | 19.1 | 0.0 | 25 | 43 | 1018.5 | 40 | 5.2 |
| 12h30 | 18.7 | 0.0 | 29 | 43 | 1018.6 | 37 | 3.7 |
| 12h24 | 18.7 | 0.0 | 27 | 43 | 1018.7 | 37 | 3.7 |
| 12h18 | 18.4 | 0.0 | 28 | 43 | 1018.7 | 37 | 3.4 |
| 12h12 | 18.5 | 0.0 | 29 | 43 | 1018.7 | 37 | 3.5 |
| 12h06 | 18.2 | 0.0 | 29 | 43 | 1018.8 | 38 | 3.6 |
| 12h00 | 18.1 | 0.0 | 28 | 42 | 1018.7 | 39 | 3.9 |
| 11h54 | 17.8 | 0.0 | 28 | 42 | 1018.8 | 38 | 3.3 |
| 11h48 | 18.0 | 0.0 | 26 | 41 | 1018.8 | 38 | 3.5 |
| 11h42 | 18.0 | 0.0 | 26 | 41 | 1018.8 | 38 | 3.5 |
| 11h36 | 18.1 | 0.0 | 26 | 41 | 1018.9 | 42 | 5.0 |
| 11h30 | 17.6 | 0.0 | 25 | 41 | 1018.9 | 40 | 3.8 |
| 11h24 | 17.4 | 0.0 | 27 | 41 | 1018.9 | 41 | 4.0 |
| 11h18 | 17.2 | 0.0 | 28 | 41 | 1019.0 | 41 | 3.8 |
| 11h12 | 17.1 | 0.0 | 28 | 41 | 1019.0 | 39 | 3.0 |
| 11h06 | 17.3 | 0.0 | 27 | 40 | 1019.0 | 40 | 3.6 |
| 11h00 | 17.1 | 0.0 | 26 | 40 | 1019.1 | 41 | 3.7 |
| 10h54 | 17.1 | 0.0 | 26 | 39 | 1019.1 | 41 | 3.7 |
| 10h48 | 16.9 | 0.0 | 25 | 39 | 1019.1 | 42 | 3.9 |
| 10h42 | 16.8 | 0.0 | 26 | 39 | 1019.1 | 43 | 4.1 |
| 10h36 | 16.6 | 0.0 | 26 | 37 | 1019.2 | 43 | 4.0 |
| 10h30 | 16.4 | 0.0 | 24 | 37 | 1019.3 | 44 | 4.1 |
| 10h24 | 16.1 | 0.0 | 23 | 35 | 1019.3 | 45 | 4.2 |
| 10h18 | 15.9 | 0.0 | 23 | 35 | 1019.3 | 45 | 4.0 |
| 10h12 | 15.7 | 0.0 | 22 | 34 | 1019.3 | 47 | 4.4 |
| 10h06 | 15.7 | 0.0 | 23 | 34 | 1019.4 | 47 | 4.4 |
| 10h00 | 15.4 | 0.0 | 23 | 34 | 1019.4 | 48 | 4.4 |
| 09h54 | 15.1 | 0.0 | 23 | 34 | 1019.4 | 49 | 4.5 |
| 09h48 | 15.0 | 0.0 | 21 | 33 | 1019.4 | 52 | 5.2 |
| 09h42 | 14.6 | 0.0 | 19 | 30 | 1019.5 | 52 | 4.9 |
| 09h36 | 14.1 | 0.0 | 19 | 30 | 1019.5 | 54 | 4.9 |
| 09h30 | 13.8 | 0.0 | 19 | 30 | 1019.5 | 54 | 4.7 |
| 09h24 | 13.6 | 0.0 | 18 | 30 | 1019.5 | 55 | 4.7 |
| 09h18 | 13.3 | 0.0 | 17 | 28 | 1019.5 | 56 | 4.7 |
| 09h12 | 12.8 | 0.0 | 16 | 28 | 1019.5 | 56 | 4.2 |
| 09h06 | 12.8 | 0.0 | 14 | 23 | 1019.5 | 59 | 5.0 |
| 09h00 | 12.6 | 0.0 | 13 | 19 | 1019.6 | 60 | 5.0 |
| 08h54 | 12.3 | 0.0 | 12 | 17 | 1019.6 | 62 | 5.2 |
| 08h48 | 11.8 | 0.0 | 10 | 18 | 1019.6 | 61 | 4.5 |
| 08h42 | 11.9 | 0.0 | 11 | 19 | 1019.6 | 61 | 4.6 |
| 08h36 | 11.7 | 0.0 | 12 | 19 | 1019.6 | 61 | 4.4 |
| 08h30 | 11.5 | 0.0 | 12 | 19 | 1019.6 | 63 | 4.7 |
| 08h24 | 11.2 | 0.0 | 11 | 19 | 1019.6 | 62 | 4.2 |
| 08h18 | 10.9 | 0.0 | 12 | 19 | 1019.5 | 64 | 4.4 |
| 08h12 | 10.6 | 0.0 | 12 | 19 | 1019.5 | 64 | 4.1 |
| 08h06 | 10.2 | 0.0 | 12 | 19 | 1019.5 | 64 | 3.7 |
| 08h00 | 9.8 | 0.0 | 13 | 19 | 1019.5 | 65 | 3.5 |
| 07h54 | 9.5 | 0.0 | 14 | 19 | 1019.4 | 67 | 3.7 |
| 07h48 | 9.4 | 0.0 | 14 | 19 | 1019.3 | 66 | 3.4 |
| 07h42 | 9.1 | 0.0 | 16 | 19 | 1019.2 | 67 | 3.3 |
| 07h36 | 8.9 | 0.0 | 16 | 19 | 1019.2 | 68 | 3.3 |
| 07h30 | 8.6 | 0.0 | 14 | 20 | 1019.1 | 68 | 3.0 |
| 07h24 | 8.6 | 0.0 | 14 | 20 | 1019.1 | 67 | 2.8 |
| 07h18 | 8.6 | 0.0 | 14 | 20 | 1019.1 | 67 | 2.8 |
| 07h12 | 8.6 | 0.0 | 15 | 20 | 1019.0 | 66 | 2.6 |
| 07h06 | 8.4 | 0.0 | 14 | 20 | 1019.0 | 67 | 2.6 |
| 07h00 | 8.4 | 0.0 | 14 | 22 | 1019.1 | 67 | 2.6 |
| 06h54 | 8.2 | 0.0 | 14 | 22 | 1019.1 | 68 | 2.6 |
| 06h48 | 8.5 | 0.0 | 15 | 22 | 1019.2 | 67 | 2.7 |
| 06h42 | 8.7 | 0.0 | 14 | 22 | 1019.2 | 66 | 2.7 |
| 06h36 | 8.8 | 0.0 | 15 | 22 | 1019.2 | 66 | 2.8 |
| 06h30 | 8.6 | 0.0 | 15 | 22 | 1019.2 | 67 | 2.8 |
| 06h24 | 8.2 | 0.0 | 14 | 22 | 1019.2 | 68 | 2.6 |
| 06h18 | 8.4 | 0.0 | 15 | 22 | 1019.3 | 67 | 2.6 |
| 06h12 | 8.3 | 0.0 | 15 | 24 | 1019.4 | 68 | 2.7 |
| 06h06 | 8.2 | 0.0 | 16 | 24 | 1019.3 | 67 | 2.4 |
| 06h00 | 8.2 | 0.0 | 16 | 24 | 1019.3 | 68 | 2.6 |
| 05h54 | 8.0 | 0.0 | 15 | 24 | 1019.4 | 68 | 2.5 |
| 05h48 | 8.2 | 0.0 | 14 | 24 | 1019.3 | 67 | 2.4 |
| 05h42 | 8.6 | 0.0 | 13 | 24 | 1019.4 | 64 | 2.2 |
| 05h36 | 9.0 | 0.0 | 13 | 24 | 1019.4 | 62 | 2.1 |
| 05h30 | 9.3 | 0.0 | 15 | 24 | 1019.4 | 61 | 2.2 |
| 05h24 | 9.2 | 0.0 | 16 | 24 | 1019.5 | 61 | 2.1 |
| 05h18 | 9.5 | 0.0 | 17 | 24 | 1019.5 | 60 | 2.1 |
| 05h12 | 9.3 | 0.0 | 18 | 24 | 1019.5 | 61 | 2.2 |
| 05h06 | 9.2 | 0.0 | 15 | 23 | 1019.6 | 61 | 2.1 |
| 05h00 | 9.1 | 0.0 | 13 | 20 | 1019.6 | 62 | 2.2 |
| 04h54 | 8.9 | 0.0 | 13 | 20 | 1019.7 | 63 | 2.2 |
| 04h48 | 8.9 | 0.0 | 13 | 21 | 1019.7 | 64 | 2.5 |
| 04h42 | 8.7 | 0.0 | 13 | 21 | 1019.8 | 65 | 2.5 |
| 04h36 | 8.7 | 0.0 | 13 | 21 | 1019.9 | 65 | 2.5 |
| 04h30 | 8.5 | 0.0 | 14 | 21 | 1020.0 | 67 | 2.7 |
| 04h24 | 8.5 | 0.0 | 14 | 21 | 1019.9 | 67 | 2.7 |
| 04h18 | 8.5 | 0.0 | 14 | 21 | 1019.9 | 69 | 3.1 |
| 04h12 | 8.5 | 0.0 | 14 | 21 | 1019.9 | 71 | 3.5 |
| 04h06 | 8.4 | 0.0 | 12 | 21 | 1020.0 | 72 | 3.6 |
| 04h00 | 8.6 | 0.0 | 12 | 21 | 1020.0 | 72 | 3.8 |
| 03h54 | 8.7 | 0.0 | 14 | 21 | 1020.1 | 71 | 3.7 |
| 03h48 | 8.7 | 0.0 | 16 | 21 | 1020.2 | 72 | 3.9 |
| 03h42 | 8.5 | 0.0 | 15 | 21 | 1020.1 | 73 | 3.9 |
| 03h36 | 8.4 | 0.0 | 14 | 21 | 1020.0 | 73 | 3.8 |
| 03h30 | 8.4 | 0.0 | 13 | 21 | 1020.1 | 73 | 3.8 |
| 03h24 | 8.4 | 0.0 | 13 | 22 | 1020.1 | 72 | 3.6 |
| 03h18 | 8.5 | 0.0 | 14 | 22 | 1020.2 | 70 | 3.3 |
| 03h12 | 8.7 | 0.0 | 14 | 22 | 1020.1 | 68 | 3.1 |
| 03h06 | 8.8 | 0.0 | 14 | 22 | 1020.1 | 67 | 3.0 |
| 03h00 | 9.3 | 0.0 | 16 | 22 | 1020.1 | 65 | 3.1 |
| 02h54 | 9.7 | 0.0 | 17 | 22 | 1020.3 | 62 | 2.8 |
| 02h48 | 9.7 | 0.0 | 16 | 22 | 1020.2 | 63 | 3.0 |
| 02h42 | 9.7 | 0.0 | 15 | 22 | 1020.2 | 63 | 3.0 |
| 02h36 | 10.3 | 0.0 | 16 | 22 | 1020.4 | 61 | 3.1 |
| 02h30 | 10.8 | 0.0 | 16 | 23 | 1020.4 | 60 | 3.3 |
| 02h24 | 10.5 | 0.0 | 17 | 23 | 1020.4 | 62 | 3.5 |
| 02h18 | 10.6 | 0.0 | 16 | 23 | 1020.4 | 62 | 3.6 |
| 02h12 | 10.7 | 0.0 | 15 | 23 | 1020.4 | 62 | 3.7 |
| 02h06 | 11.0 | 0.0 | 14 | 23 | 1020.4 | 62 | 4.0 |
| 02h00 | 10.6 | 0.0 | 13 | 23 | 1020.5 | 68 | 4.9 |
| 01h54 | 10.8 | 0.0 | 12 | 23 | 1020.5 | 69 | 5.3 |
| 01h48 | 11.1 | 0.0 | 13 | 23 | 1020.6 | 68 | 5.4 |
| 01h42 | 11.3 | 0.0 | 14 | 23 | 1020.6 | 68 | 5.6 |
| 01h36 | 11.2 | 0.0 | 15 | 23 | 1020.6 | 69 | 5.7 |
| 01h30 | 11.4 | 0.0 | 16 | 23 | 1020.6 | 69 | 5.9 |
| 01h24 | 11.9 | 0.0 | 14 | 23 | 1020.5 | 67 | 6.0 |
| 01h18 | 12.2 | 0.0 | 13 | 22 | 1020.5 | 67 | 6.3 |
| 01h12 | 12.3 | 0.0 | 14 | 22 | 1020.5 | 67 | 6.3 |
| 01h06 | 12.0 | 0.0 | 13 | 22 | 1020.5 | 68 | 6.3 |
| 01h00 | 12.0 | 0.0 | 14 | 22 | 1020.5 | 68 | 6.3 |
| 00h54 | 12.0 | 0.0 | 15 | 22 | 1020.5 | 68 | 6.3 |
| 00h48 | 12.1 | 0.0 | 16 | 22 | 1020.6 | 68 | 6.4 |
| 00h42 | 11.9 | 0.0 | 14 | 22 | 1020.6 | 69 | 6.4 |
| 00h36 | 12.2 | 0.0 | 14 | 22 | 1020.7 | 67 | 6.3 |
| 00h30 | 12.6 | 0.0 | 14 | 22 | 1020.8 | 66 | 6.4 |
| 00h24 | 12.7 | 0.0 | 13 | 22 | 1020.8 | 66 | 6.5 |
| 00h18 | 12.5 | 0.0 | 12 | 22 | 1020.7 | 66 | 6.3 |
| 00h12 | 12.8 | 0.0 | 12 | 23 | 1020.7 | 64 | 6.2 |
| 00h06 | 12.8 | 0.0 | 13 | 26 | 1020.7 | 64 | 6.2 |
| 00h00 | 13.1 | 0.0 | 14 | 27 | 1020.7 | 63 | 6.2 |
- 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
- 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
- 3 Heure glissante.
Avril 2026
| Jour J | Temp. min T.min (°C) | Temp. max T.max (°C) | Cumul précip. Préc. (mm) | Raf. max Raf. (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 9.9 | 19.9 | 0.0 | 57 |
| 27 | 8.0 | 20.5 | 0.0 | 30 |
| 26 | 8.8 | 24.2 | 0.0 | 25 |
| 25 | 14.0 | 22.6 | 0.0 | 15 |
| 24 | 10.3 | 19.0 | 0.0 | 33 |
| 23 | 10.4 | 24.0 | 0.0 | 57 |
| 22 | 9.2 | 23.2 | 0.0 | 62 |
| 21 | 10.2 | 19.3 | 0.2 | 62 |
| 20 | 7.1 | 18.3 | 0.0 | 45 |
| 19 | 9.6 | 18.2 | 0.0 | 20 |
| 18 | 5.2 | 14.1 | 0.0 | 36 |
| 17 | 10.0 | 17.9 | 0.2 | 29 |
| 16 | 7.2 | 17.3 | 0.2 | 35 |
| 15 | 10.5 | 16.1 | 0.0 | 64 |
| 14 | 11.8 | 15.3 | 1.2 | 51 |
| 13 | 9.4 | 16.1 | 4.2 | 39 |
| 12 | 3.1 | 13.9 | 0.6 | 58 |
| 11 | 7.8 | 13.3 | 3.2 | 67 |
| 10 | 8.2 | 12.5 | 0.0 | 33 |
| 9 | 2.9 | 16.5 | 0.0 | 52 |
| 8 | 10.6 | 23.0 | 0.0 | 26 |
| 7 | 10.2 | 28.1 | 0.0 | 50 |
| 6 | 13.5 | 20.0 | 0.0 | 46 |
| 5 | 3.4 | 21.3 | 0.0 | 51 |
| 4 | 9.7 | 14.3 | 0.4 | 53 |
| 3 | 10.0 | 15.8 | 0.0 | 51 |
| 2 | 7.7 | 14.1 | 2.8 | 45 |
| 1 | 7.3 | 15.8 | 0.0 | 46 |
Synthèse de l'année 2026
| Mois Mois | Temp. min T.min (°C) | Temp. max T.max (°C) | Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) | Raf. max Raf. (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 04 - Avril | 2.9 | 28.1 | 4.2 | 67 |
| 03 - Mars | -0.2 | 20.9 | 9.8 | 81 |
| 02 - Février | 1.8 | 19.4 | 26.2 | 80 |
| 01 - Janvier | 0.2 | 13.5 | 26.2 | 107 |
Nos données
- Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
- Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
- Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs
Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.