Archives - PLOUMANAC'H (22) alt. 55m

Depuis le 1er janvier 2026

Temp. moy.

16.6°C

Min.1 3.3°C

Max.2 35.1°C

Précipitations

605.3 mm

Rafale max.

131 km/h

Données du 29 octobre 2026

Heure Hr Température Temp. (°C) Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 Vent moyen Vent (km/h) 3 Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 Pression Press. (hPa) Humidité Hum. (%) Point de rosée Rosée (°C)
23h48 11.2 0.0 13 23 1026.2 81 8.1
23h42 11.3 0.0 13 23 1026.2 81 8.2
23h36 11.4 0.0 13 23 1026.1 80 8.1
23h30 11.6 0.0 13 23 1026.1 79 8.1
23h24 11.7 0.0 14 23 1026.1 79 8.2
23h18 11.8 0.0 14 22 1026.1 79 8.3
23h12 11.7 0.0 14 20 1026.2 78 8.0
23h06 11.7 0.0 12 19 1026.3 79 8.2
23h00 11.7 0.0 11 17 1026.3 80 8.4
22h54 11.4 0.0 10 17 1026.3 83 8.6
22h48 11.2 0.0 9 16 1026.3 85 8.8
22h42 11.2 0.0 8 15 1026.4 84 8.6
22h36 11.5 0.0 9 15 1026.5 84 8.9
22h30 11.7 0.0 9 15 1026.5 84 9.1
22h24 11.7 0.0 9 15 1026.5 83 8.9
22h18 11.8 0.0 9 15 1026.4 83 9.0
22h12 11.9 0.0 10 15 1026.4 83 9.1
22h06 11.9 0.0 9 15 1026.3 83 9.1
22h00 11.9 0.0 8 14 1026.3 84 9.3
21h54 11.7 0.0 7 13 1026.3 84 9.1
21h48 11.7 0.0 7 13 1026.3 84 9.1
21h42 11.6 0.0 7 13 1026.2 85 9.2
21h36 11.3 0.0 6 13 1026.1 86 9.0
21h30 11.0 0.0 5 13 1026.1 87 8.9
21h24 10.8 0.0 4 10 1026.1 88 8.9
21h18 10.5 0.0 4 12 1026.1 86 8.3
21h12 10.6 0.0 3 13 1026.1 86 8.4
21h06 10.6 0.0 3 15 1026.1 86 8.4
21h00 10.8 0.0 3 15 1026.1 85 8.4
20h54 10.9 0.0 3 15 1026.1 83 8.1
20h48 11.4 0.0 5 16 1026.0 82 8.4
20h42 11.6 0.0 6 16 1026.0 83 8.8
20h30 11.6 0.0 7 17 1025.9 83 8.8
20h24 11.6 0.0 7 17 1026.0 83 8.8
20h18 11.6 0.0 8 19 1026.0 82 8.6
20h12 11.7 0.0 9 19 1026.0 82 8.7
20h06 11.7 0.0 9 19 1026.0 81 8.5
20h00 11.7 0.0 9 19 1025.9 80 8.4
19h54 11.8 0.0 10 20 1026.0 80 8.5
19h48 11.9 0.0 9 20 1026.0 79 8.4
19h42 11.9 0.0 10 22 1026.0 79 8.4
19h36 11.9 0.0 10 25 1026.0 79 8.4
19h24 12.1 0.0 9 25 1026.0 79 8.6
19h18 12.1 0.0 9 25 1026.0 79 8.6
19h12 12.1 0.0 10 25 1025.9 79 8.6
19h06 12.2 0.0 10 26 1025.9 79 8.7
19h00 12.2 0.0 12 26 1025.9 78 8.5
18h54 12.2 0.0 11 26 1026.0 78 8.5
18h48 12.3 0.0 12 26 1026.0 78 8.6
18h42 12.3 0.0 14 27 1026.0 77 8.4
18h36 12.3 0.0 14 29 1025.7 78 8.6
18h30 12.4 0.0 16 29 1025.8 78 8.7
18h24 12.5 0.0 17 29 1025.7 76 8.4
18h18 12.5 0.0 17 29 1025.8 75 8.2
18h12 12.5 0.0 18 29 1025.7 74 8.0
18h06 12.6 0.0 18 29 1025.1 74 8.1
18h00 12.6 0.0 15 29 1025.4 74 8.1
17h54 12.7 0.0 14 29 1025.6 74 8.2
17h48 12.7 0.0 15 29 1025.4 74 8.2
17h42 12.8 0.0 19 29 1025.3 74 8.3
17h36 13.0 0.0 18 28 1024.9 74 8.5
17h30 13.1 0.0 16 24 1025.4 74 8.6
17h24 13.2 0.0 15 24 1025.4 73 8.5
17h18 13.3 0.0 15 24 1025.3 72 8.4
17h12 13.3 0.0 15 28 1025.2 73 8.6
17h06 13.3 0.0 15 28 1025.1 73 8.6
17h00 13.4 0.0 13 28 1025.2 73 8.7
16h54 13.4 0.0 11 28 1025.4 74 8.9
16h48 13.4 0.0 10 28 1025.5 73 8.7
16h36 13.5 0.0 13 30 1025.4 72 8.5
16h30 13.6 0.0 14 30 1025.2 71 8.4
16h24 13.6 0.0 16 30 1025.1 69 8.0
16h18 13.6 0.0 17 30 1024.9 68 7.8
16h12 13.6 0.0 16 30 1025.0 67 7.6
16h06 13.7 0.0 16 30 1025.2 68 7.9
16h00 13.6 0.0 18 30 1025.2 68 7.8
15h54 13.6 0.0 16 30 1025.3 67 7.6
15h48 13.6 0.0 17 30 1025.3 67 7.6
15h42 13.7 0.0 19 30 1025.2 67 7.7
15h36 13.7 0.0 20 28 1025.2 69 8.1
15h30 13.7 0.0 20 28 1025.2 69 8.1
15h24 13.8 0.0 19 28 1025.3 68 8.0
15h18 13.9 0.0 19 27 1025.3 67 7.9
15h06 14.4 0.0 16 26 1025.4 65 7.9
15h00 14.5 0.0 16 26 1025.6 65 8.0
14h54 14.4 0.0 17 26 1025.8 64 7.7
14h48 14.4 0.0 14 26 1025.7 65 7.9
14h42 14.5 0.0 14 26 1025.8 64 7.8
14h36 14.5 0.0 17 26 1025.7 62 7.3
14h30 14.5 0.0 17 26 1025.7 64 7.8
14h24 14.6 0.0 16 24 1025.8 65 8.1
14h18 14.6 0.0 16 24 1025.9 63 7.6
14h12 14.7 0.0 14 23 1025.9 65 8.2
14h06 14.7 0.0 14 25 1026.0 66 8.4
14h00 14.9 0.0 13 28 1026.1 65 8.4
13h54 14.8 0.0 11 28 1026.2 65 8.3
13h48 14.8 0.0 10 28 1026.2 65 8.3
13h42 14.5 0.0 11 28 1026.3 64 7.8
13h30 14.5 0.0 12 30 1026.4 66 8.2
13h24 14.2 0.0 14 30 1026.4 64 7.5
13h18 13.9 0.0 13 30 1026.4 66 7.7
13h12 13.7 0.0 13 30 1026.4 66 7.5
13h06 13.6 0.0 13 30 1026.4 67 7.6
13h00 13.4 0.0 14 30 1026.3 67 7.4
12h54 13.4 0.0 14 30 1026.4 69 7.8
12h48 13.3 0.0 15 30 1026.4 69 7.7
12h42 13.3 0.0 16 30 1026.4 69 7.7
12h36 13.3 0.0 14 30 1026.5 69 7.7
12h30 13.3 0.0 14 30 1026.7 69 7.7
12h24 13.2 0.0 15 30 1026.8 69 7.6
12h18 13.0 0.0 16 30 1026.8 69 7.4
12h12 13.4 0.0 15 30 1026.8 69 7.8
12h06 13.1 0.0 14 24 1026.9 69 7.5
12h00 13.4 0.0 13 23 1026.9 71 8.2
11h54 13.0 0.0 12 23 1027.1 71 7.9
11h48 13.0 0.0 12 23 1027.1 69 7.4
11h42 12.8 0.0 12 23 1027.3 70 7.5
11h36 12.7 0.0 13 23 1027.4 68 6.9
11h30 12.8 0.0 13 23 1027.4 68 7.0
11h24 12.7 0.0 12 23 1027.4 71 7.6
11h18 12.2 0.0 11 23 1027.4 72 7.3
11h12 11.9 0.0 12 22 1027.4 72 7.0
11h06 12.0 0.0 13 22 1027.4 73 7.3
11h00 11.8 0.0 13 22 1027.4 72 6.9
10h54 11.7 0.0 12 18 1027.4 72 6.8
10h48 11.8 0.0 11 18 1027.4 72 6.9
10h42 11.7 0.0 10 18 1027.5 72 6.8
10h36 11.6 0.0 10 18 1027.5 72 6.7
10h24 11.4 0.0 9 19 1027.5 73 6.7
10h18 11.2 0.0 9 19 1027.5 74 6.7
10h12 11.0 0.0 10 21 1027.5 74 6.5
10h06 10.8 0.0 9 21 1027.4 75 6.5
10h00 10.7 0.0 9 22 1027.4 76 6.6
09h48 10.5 0.0 10 22 1027.4 76 6.4
09h42 10.5 0.0 10 22 1027.5 75 6.3
09h36 10.5 0.0 10 22 1027.5 75 6.3
09h24 10.3 0.0 12 23 1027.4 75 6.1
09h18 10.3 0.0 12 23 1027.4 75 6.1
09h06 10.1 0.0 12 23 1027.3 76 6.1
09h00 10.2 0.0 12 23 1027.3 75 6.0
08h54 10.3 0.0 12 23 1027.3 74 5.9
08h48 10.3 0.0 13 23 1027.2 74 5.9
08h42 10.3 0.0 13 23 1027.2 74 5.9
08h36 10.3 0.0 13 23 1027.2 74 5.9
08h30 10.4 0.0 14 23 1027.1 73 5.8
08h24 10.5 0.0 13 22 1027.1 73 5.9
08h18 10.4 0.0 12 23 1027.1 73 5.8
08h12 10.3 0.0 12 23 1027.2 73 5.7
08h06 10.2 0.0 12 23 1027.1 73 5.6
08h00 10.3 0.0 12 23 1027.1 73 5.7
07h54 10.4 0.0 12 23 1027.0 73 5.8
07h48 10.3 0.0 12 23 1027.1 73 5.7
07h42 10.2 0.0 10 23 1027.1 73 5.6
07h36 10.2 0.0 11 23 1027.1 73 5.6
07h30 10.2 0.0 12 23 1027.0 73 5.6
07h24 10.2 0.0 12 23 1027.0 73 5.6
07h18 10.3 0.0 12 23 1027.0 73 5.7
07h12 10.2 0.0 11 22 1027.0 73 5.6
07h06 10.3 0.0 11 22 1027.0 73 5.7
07h00 10.4 0.0 11 22 1027.1 72 5.6
06h54 10.5 0.0 12 22 1027.0 72 5.7
06h42 10.5 0.0 13 22 1027.0 72 5.7
06h36 10.3 0.0 12 22 1027.1 73 5.7
06h30 10.3 0.0 12 22 1027.0 73 5.7
06h18 10.3 0.0 11 22 1027.0 74 5.9
06h12 10.3 0.0 12 22 1027.0 74 5.9
06h06 10.2 0.0 11 21 1027.0 75 6.0
06h00 10.2 0.0 10 21 1027.0 75 6.0
05h54 10.3 0.0 9 21 1027.0 75 6.1
05h48 10.3 0.0 10 21 1026.9 75 6.1
05h42 10.4 0.0 12 21 1026.9 74 6.0
05h36 10.4 0.0 11 21 1026.8 75 6.2
05h30 10.5 0.0 11 21 1026.8 75 6.3
05h18 10.4 0.0 10 21 1026.9 77 6.5
05h12 10.6 0.0 10 21 1026.8 76 6.5
05h06 10.8 0.0 11 20 1026.6 75 6.5
05h00 10.9 0.0 12 20 1026.7 75 6.6
04h54 11.0 0.0 11 19 1026.7 75 6.7
04h42 10.7 0.0 9 18 1027.0 76 6.6
04h36 10.6 0.0 9 18 1027.1 77 6.7
04h30 10.4 0.0 9 18 1026.9 78 6.7
04h24 10.4 0.0 9 18 1026.9 77 6.5
04h18 10.6 0.0 10 18 1026.8 76 6.5
04h12 10.7 0.0 11 18 1026.7 75 6.4
04h06 10.8 0.0 12 18 1026.6 75 6.5
04h00 10.9 0.0 12 18 1026.7 74 6.4
03h54 10.9 0.0 12 18 1026.7 74 6.4
03h48 10.9 0.0 12 17 1026.7 74 6.4
03h42 11.0 0.0 12 17 1026.9 74 6.5
03h30 10.9 0.0 10 16 1027.1 75 6.6
03h24 10.9 0.0 9 16 1027.1 76 6.8
03h18 10.8 0.0 9 16 1027.2 76 6.7
03h12 11.1 0.0 11 17 1027.2 75 6.8
03h06 11.1 0.0 11 17 1027.1 75 6.8
03h00 11.0 0.0 11 17 1027.1 74 6.5
02h54 11.1 0.0 11 17 1027.2 74 6.6
02h48 11.0 0.0 10 17 1027.2 75 6.7
02h42 11.1 0.0 12 17 1027.2 74 6.6
02h36 11.1 0.0 12 17 1027.1 74 6.6
02h30 11.1 0.0 12 17 1027.2 74 6.6
02h18 11.1 0.0 12 17 1027.1 73 6.4
02h12 11.1 0.0 12 17 1027.1 73 6.4
02h00 11.3 0.0 12 18 1027.2 73 6.6
01h48 11.3 0.0 11 20 1027.5 72 6.4
01h42 11.2 0.0 11 20 1027.5 72 6.3
01h36 11.1 0.0 10 20 1027.6 72 6.2
01h24 11.1 0.0 10 20 1027.7 72 6.2
01h18 11.1 0.0 11 20 1027.7 72 6.2
01h12 11.1 0.0 11 20 1027.7 72 6.2
01h06 11.1 0.0 11 20 1027.7 72 6.2
01h00 11.2 0.0 12 20 1027.7 72 6.3
00h54 11.2 0.0 13 21 1027.6 72 6.3
00h48 11.3 0.0 12 21 1027.7 72 6.4
00h42 11.3 0.0 11 22 1027.7 72 6.4
00h30 11.1 0.0 12 22 1027.8 74 6.6
00h24 11.1 0.0 12 22 1027.9 74 6.6
00h18 11.0 0.0 12 22 1028.0 76 6.9
00h12 10.8 0.0 12 22 1028.1 77 6.9
00h06 10.8 0.0 13 22 1028.1 78 7.1
00h00 10.8 0.0 14 22 1028.2 78 7.1
  • 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
  • 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
  • 3 Heure glissante.

Octobre 2026

Jour J Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. Préc. (mm) Raf. max Raf. (km/h)
29 8.8 14.9 0.0 30
28 10.1 14.9 0.0 25
27 9.0 16.4 0.0 71
26 11.0 17.0 6.5 55
25 10.0 18.9 0.4 84
24 10.5 16.9 5.2 92
23 10.5 15.4 11.1 131
22 9.9 14.4 11.8 70
21 10.0 15.3 8.9 87
20 9.2 14.4 12.3 38
19 10.1 16.3 0.0 56
18 8.2 14.5 9.1 52
17 12.5 15.4 0.0 46
16 12.8 15.2 0.0 50
15 12.3 16.7 3.4 30
14 15.6 20.6 0.0 26
13 12.3 21.4 0.2 51
12 14.8 19.3 0.4 42
11 14.3 21.3 1.6 45
10 11.4 16.2 0.2 46
9 13.0 16.9 0.2 64
8 12.7 17.2 5.6 53
7 12.1 16.5 0.4 58
6 13.7 17.1 11.4 45
5 15.7 19.5 3.6 26
4 14.7 20.0 0.4 32
3 15.6 19.7 0.0 28
2 15.0 20.3 0.0 25
1 12.4 21.1 0.0 35

Synthèse de l'année 2026

Mois Mois Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) Raf. max Raf. (km/h)
10 - Octobre 8.2 21.4 12.3 131
09 - Septembre 11.9 26.4 9.5 73
08 - Août 12.6 35.1 7.7 75
07 - Juillet 14.1 27.6 4.0 83
06 - Juin 10.8 30.8 12.4 95
05 - Mai 8.0 29.1 23.0 76
04 - Avril 5.2 25.3 5.6 81
03 - Mars 3.3 19.8 11.1 96
02 - Février 4.2 19.7 23.4 99
01 - Janvier 4.4 13.8 19.6 130

Nos données

  • Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
  • Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
  • Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs

Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.