Archives - PLOUMANAC'H (22) alt. 55m

Depuis le 1er janvier 2026

Temp. moy.

12.0°C

Min.1 3.3°C

Max.2 25.3°C

Précipitations

347.3 mm

Rafale max.

130 km/h

Données du 28 avril 2026

Heure Hr Température Temp. (°C) Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 Vent moyen Vent (km/h) 3 Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 Pression Press. (hPa) Humidité Hum. (%) Point de rosée Rosée (°C)
23h54 12.2 0.0 37 66 1018.2 79 8.7
23h48 12.2 0.0 38 66 1018.3 79 8.7
23h42 12.3 0.0 39 66 1018.3 78 8.6
23h36 12.3 0.0 41 66 1018.3 78 8.6
23h30 12.3 0.0 43 66 1018.3 77 8.4
23h24 12.4 0.0 45 66 1018.2 76 8.3
23h18 12.4 0.0 43 66 1018.3 77 8.5
23h12 12.3 0.0 42 59 1018.3 77 8.4
23h06 12.3 0.0 41 57 1018.4 78 8.6
23h00 12.1 0.0 39 55 1018.6 80 8.8
22h54 12.0 0.0 39 55 1018.6 82 9.0
22h48 12.1 0.0 41 55 1018.6 80 8.8
22h42 12.1 0.0 41 55 1018.6 79 8.6
22h36 12.0 0.0 40 55 1018.5 80 8.7
22h30 12.0 0.0 40 55 1018.6 81 8.8
22h24 11.9 0.0 41 55 1018.6 80 8.6
22h18 11.8 0.0 41 55 1018.6 81 8.6
22h12 11.9 0.0 42 54 1018.7 81 8.7
22h06 11.8 0.0 40 53 1018.7 82 8.8
22h00 11.7 0.0 39 53 1018.7 81 8.5
21h54 11.7 0.0 38 52 1018.7 81 8.5
21h48 11.7 0.0 37 52 1018.8 82 8.7
21h42 11.7 0.0 37 49 1018.8 81 8.5
21h36 11.7 0.0 36 51 1018.9 81 8.5
21h30 11.7 0.0 35 51 1019.0 81 8.5
21h24 11.6 0.0 34 52 1019.0 81 8.5
21h18 11.6 0.0 35 52 1019.0 81 8.5
21h12 11.7 0.0 35 52 1019.1 81 8.5
21h06 11.6 0.0 35 52 1019.1 80 8.3
20h54 11.5 0.0 36 52 1019.1 81 8.4
20h48 11.6 0.0 37 52 1019.1 80 8.3
20h42 11.6 0.0 38 52 1019.0 81 8.5
20h36 11.6 0.0 37 52 1019.1 81 8.5
20h30 11.6 0.0 37 52 1019.1 80 8.3
20h24 11.7 0.0 37 54 1019.0 80 8.4
20h18 11.7 0.0 37 59 1019.0 81 8.5
20h12 11.7 0.0 38 59 1019.1 82 8.7
20h06 11.8 0.0 38 59 1019.2 82 8.8
20h00 11.8 0.0 37 59 1019.2 83 9.0
19h54 11.8 0.0 37 60 1019.1 82 8.8
19h48 11.8 0.0 39 61 1019.1 82 8.8
19h42 11.8 0.0 38 61 1019.2 82 8.8
19h36 11.9 0.0 39 63 1019.3 81 8.7
19h30 12.1 0.0 39 66 1019.3 79 8.6
19h24 12.4 0.0 43 66 1019.2 78 8.7
19h18 12.6 0.0 42 66 1019.1 76 8.5
19h12 12.5 0.0 38 66 1019.3 79 9.0
19h06 12.5 0.0 39 66 1019.3 80 9.1
19h00 12.5 0.0 44 66 1019.2 78 8.8
18h54 12.3 0.0 46 66 1019.1 76 8.2
18h48 12.5 0.0 46 66 1019.1 75 8.2
18h42 12.6 0.0 46 66 1019.1 75 8.3
18h36 12.5 0.0 47 66 1019.1 75 8.2
18h30 12.3 0.0 45 66 1019.1 77 8.4
18h24 12.1 0.0 45 66 1019.1 76 8.0
18h18 11.9 0.0 44 66 1019.2 80 8.6
18h12 11.9 0.0 45 66 1019.2 81 8.7
18h06 11.9 0.0 49 66 1019.3 81 8.7
18h00 11.9 0.0 50 66 1019.2 80 8.6
17h54 12.2 0.0 49 65 1019.2 80 8.9
17h48 12.2 0.0 47 65 1019.2 80 8.9
17h42 12.2 0.0 47 65 1019.3 80 8.9
17h36 12.3 0.0 44 63 1019.2 81 9.1
17h30 12.3 0.0 43 57 1019.4 81 9.1
17h24 12.4 0.0 39 57 1019.4 80 9.0
17h18 12.6 0.0 37 50 1019.5 77 8.7
17h12 12.6 0.0 36 49 1019.6 75 8.3
17h06 12.7 0.0 36 49 1019.6 74 8.2
17h00 12.6 0.0 35 49 1019.7 75 8.3
16h54 12.7 0.0 35 49 1019.8 77 8.8
16h48 12.9 0.0 33 49 1019.8 76 8.8
16h42 13.7 0.0 32 47 1019.9 75 9.3
16h36 13.1 0.0 32 47 1019.8 79 9.5
16h30 13.2 0.0 31 45 1020.0 78 9.4
16h24 13.5 0.0 30 45 1020.0 77 9.5
16h18 13.4 0.0 30 45 1020.1 77 9.4
16h12 13.3 0.0 32 45 1020.1 80 9.9
16h06 12.4 0.0 31 45 1020.2 81 9.2
15h54 12.3 0.0 31 45 1020.4 82 9.3
15h48 12.2 0.0 31 45 1020.4 80 8.9
15h42 12.5 0.0 31 45 1020.4 79 9.0
15h36 12.8 0.0 31 45 1020.4 78 9.1
15h30 12.8 0.0 31 45 1020.5 78 9.1
15h24 12.4 0.0 31 45 1020.5 80 9.0
15h18 12.2 0.0 31 45 1020.6 81 9.0
15h12 12.0 0.0 32 45 1020.6 80 8.7
15h06 11.9 0.0 32 45 1020.7 79 8.4
14h54 11.8 0.0 31 45 1020.8 79 8.3
14h48 12.0 0.0 33 45 1020.8 79 8.5
14h42 11.9 0.0 32 45 1020.8 78 8.2
14h36 12.0 0.0 31 45 1020.8 78 8.3
14h30 12.0 0.0 31 45 1020.9 79 8.5
14h24 12.0 0.0 32 45 1020.8 79 8.5
14h18 11.8 0.0 32 45 1020.8 79 8.3
14h12 11.6 0.0 30 45 1020.9 80 8.3
14h06 11.9 0.0 31 48 1021.0 80 8.6
14h00 12.1 0.0 31 50 1021.0 77 8.2
13h54 12.1 0.0 31 50 1021.1 79 8.6
13h48 12.3 0.0 31 50 1021.1 80 8.9
13h42 12.2 0.0 31 50 1021.1 81 9.0
13h36 12.3 0.0 30 50 1021.2 81 9.1
13h30 12.3 0.0 31 50 1021.2 81 9.1
13h24 12.4 0.0 31 50 1021.2 80 9.0
13h18 12.4 0.0 33 50 1021.2 82 9.4
13h12 12.0 0.0 36 50 1021.2 83 9.2
13h06 12.0 0.0 37 50 1021.2 83 9.2
13h00 11.9 0.0 37 50 1021.1 83 9.1
12h54 11.8 0.0 38 50 1021.2 84 9.2
12h48 11.6 0.0 37 50 1021.3 84 9.0
12h42 11.7 0.0 37 50 1021.3 83 8.9
12h36 11.8 0.0 37 51 1021.3 84 9.2
12h30 11.9 0.0 36 52 1021.3 84 9.3
12h24 11.9 0.0 35 53 1021.3 84 9.3
12h18 11.7 0.0 34 53 1021.4 85 9.3
12h12 11.7 0.0 32 53 1021.4 86 9.4
12h06 11.7 0.0 36 53 1021.5 86 9.4
11h54 11.6 0.0 35 53 1021.5 86 9.3
11h48 11.6 0.0 37 53 1021.4 86 9.3
11h42 11.6 0.0 38 53 1021.4 86 9.3
11h36 11.7 0.0 40 53 1021.4 86 9.4
11h30 11.7 0.0 40 53 1021.3 86 9.4
11h24 11.7 0.0 38 53 1021.2 86 9.4
11h18 11.7 0.0 38 53 1021.3 87 9.6
11h12 11.7 0.0 39 53 1021.3 87 9.6
11h06 11.7 0.0 39 52 1021.4 85 9.3
11h00 11.8 0.0 38 49 1021.4 86 9.5
10h54 11.9 0.0 34 49 1021.4 85 9.5
10h48 12.5 0.0 30 50 1021.5 83 9.7
10h42 12.8 0.0 31 50 1021.5 82 9.8
10h36 12.9 0.0 31 50 1021.4 81 9.7
10h30 13.3 0.0 28 50 1021.3 78 9.5
10h24 13.3 0.0 29 50 1021.3 79 9.7
10h18 13.0 0.0 30 50 1021.1 79 9.4
10h12 13.1 0.0 31 50 1021.2 79 9.5
10h06 13.2 0.0 31 50 1021.2 79 9.6
10h00 13.1 0.0 31 50 1021.1 79 9.5
09h54 12.9 0.0 33 50 1021.1 79 9.3
09h48 13.0 0.0 32 50 1021.1 81 9.8
09h42 12.9 0.0 29 49 1021.0 80 9.5
09h36 12.9 0.0 31 49 1020.9 81 9.7
09h30 12.7 0.0 34 49 1020.9 83 9.9
09h24 12.7 0.0 35 49 1020.9 83 9.9
09h18 12.6 0.0 36 49 1021.0 85 10.1
09h12 12.6 0.0 36 49 1021.1 86 10.3
09h06 12.5 0.0 34 46 1021.1 86 10.2
09h00 12.6 0.0 27 41 1021.0 86 10.3
08h54 12.6 0.0 25 38 1020.8 87 10.5
08h48 12.5 0.0 27 38 1020.8 87 10.4
08h42 12.5 0.0 26 37 1020.8 87 10.4
08h36 12.4 0.0 25 37 1020.8 87 10.3
08h30 12.4 0.0 23 37 1020.7 87 10.3
08h24 12.2 0.0 23 37 1020.8 90 10.6
08h18 12.0 0.0 26 37 1020.8 89 10.2
08h12 12.0 0.0 26 37 1020.8 89 10.2
08h06 12.0 0.0 27 37 1020.8 88 10.1
08h00 12.2 0.0 27 36 1020.7 88 10.3
07h54 12.2 0.0 27 36 1020.7 89 10.4
07h48 12.0 0.0 25 34 1020.6 89 10.2
07h42 12.0 0.0 19 32 1020.6 88 10.1
07h36 11.9 0.0 16 25 1020.5 90 10.3
07h30 11.8 0.0 15 26 1020.6 91 10.4
07h24 11.8 0.0 14 26 1020.5 91 10.4
07h18 11.7 0.0 17 26 1020.5 91 10.3
07h12 11.7 0.0 16 26 1020.4 91 10.3
07h06 11.7 0.0 15 26 1020.4 91 10.3
07h00 11.7 0.0 14 26 1020.4 91 10.3
06h54 11.8 0.0 14 26 1020.4 91 10.4
06h48 11.7 0.0 15 26 1020.4 90 10.1
06h42 11.7 0.0 16 26 1020.5 89 9.9
06h36 11.7 0.0 18 26 1020.5 89 9.9
06h30 11.7 0.0 18 25 1020.6 88 9.8
06h24 11.6 0.0 17 25 1020.6 86 9.3
06h18 11.5 0.0 17 24 1020.7 85 9.1
06h12 11.4 0.0 13 24 1020.6 85 9.0
06h06 11.1 0.0 8 16 1020.8 81 8.0
06h00 11.2 0.0 7 16 1020.5 79 7.7
05h54 11.3 0.0 8 16 1020.6 79 7.8
05h48 11.2 0.0 8 16 1020.7 78 7.5
05h42 11.3 0.0 8 16 1020.6 78 7.6
05h36 11.3 0.0 9 16 1020.6 78 7.6
05h30 11.3 0.0 10 16 1020.6 78 7.6
05h24 11.2 0.0 10 13 1020.7 78 7.5
05h18 11.1 0.0 9 13 1020.7 77 7.2
05h12 11.0 0.0 8 13 1020.7 79 7.5
05h06 10.9 0.0 8 13 1020.8 80 7.6
05h00 10.8 0.0 8 13 1020.9 81 7.7
04h54 10.9 0.0 8 14 1020.9 82 7.9
04h48 10.9 0.0 8 15 1021.0 83 8.1
04h42 10.8 0.0 7 15 1021.0 84 8.2
04h36 10.9 0.0 7 17 1021.1 84 8.3
04h30 11.0 0.0 7 17 1021.1 83 8.2
04h24 11.0 0.0 7 17 1021.2 84 8.4
04h18 11.1 0.0 8 17 1021.2 83 8.3
04h12 11.2 0.0 9 17 1021.4 83 8.4
04h06 11.3 0.0 10 17 1021.4 83 8.5
04h00 11.4 0.0 10 17 1021.4 82 8.4
03h54 11.4 0.0 10 17 1021.4 82 8.4
03h48 11.5 0.0 10 17 1021.5 82 8.5
03h42 11.6 0.0 10 17 1021.5 80 8.3
03h36 11.7 0.0 8 17 1021.5 80 8.4
03h30 11.7 0.0 8 17 1021.5 81 8.5
03h24 11.7 0.0 8 19 1021.6 81 8.5
03h18 11.8 0.0 8 19 1021.7 81 8.6
03h12 11.6 0.0 8 19 1021.7 81 8.5
03h06 11.5 0.2 8 19 1021.6 80 8.2
03h00 11.5 0.2 8 19 1021.7 80 8.2
02h54 11.5 0.2 9 19 1021.7 80 8.2
02h48 11.6 0.2 11 19 1021.7 80 8.3
02h42 11.6 0.2 13 19 1021.8 81 8.5
02h36 11.5 0.2 12 19 1022.0 79 8.0
02h30 11.5 0.2 13 19 1022.0 78 7.8
02h24 11.4 0.2 12 19 1022.0 80 8.1
02h18 11.3 0.2 9 18 1022.1 84 8.7
02h12 11.4 0.2 9 18 1022.0 85 9.0
02h06 11.2 0.0 10 18 1022.0 85 8.8
02h00 11.0 0.0 7 18 1021.9 84 8.4
01h54 11.4 0.0 7 18 1021.9 85 9.0
01h48 11.3 0.0 9 18 1021.9 85 8.9
01h42 11.3 0.0 8 18 1022.0 85 8.9
01h36 11.4 0.0 7 12 1022.0 84 8.8
01h30 11.4 0.0 6 12 1022.1 84 8.8
01h24 11.6 0.0 5 12 1022.1 85 9.2
01h18 11.3 0.0 6 12 1022.2 85 8.9
01h12 11.2 0.0 8 12 1022.2 86 8.9
01h00 11.0 0.0 7 12 1022.4 88 9.1
00h54 11.0 0.0 7 12 1022.3 88 9.1
00h48 11.0 0.0 8 12 1022.3 88 9.1
00h42 11.0 0.0 8 12 1022.4 88 9.1
00h36 11.1 0.0 8 12 1022.4 88 9.2
00h30 11.1 0.0 8 12 1022.4 88 9.2
00h24 11.1 0.0 7 12 1022.4 88 9.2
00h18 11.2 0.0 7 12 1022.4 89 9.5
00h12 11.1 0.0 7 12 1022.5 89 9.4
00h06 11.1 0.0 8 13 1022.5 89 9.4
  • 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
  • 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
  • 3 Heure glissante.

Avril 2026

Jour J Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. Préc. (mm) Raf. max Raf. (km/h)
28 11.4 13.8 0.0 66
27 10.7 13.8 0.2 29
26 11.1 16.0 0.2 23
25 10.4 16.3 0.0 22
24 11.2 19.3 0.0 32
23 10.6 18.3 0.0 55
22 10.4 17.1 0.0 73
21 10.7 15.5 0.0 81
20 9.4 13.6 0.0 61
19 10.8 14.1 0.0 29
18 9.7 12.4 0.0 30
17 9.8 14.8 0.0 39
16 9.8 18.7 0.0 39
15 10.2 17.5 0.2 61
14 12.3 17.9 0.8 56
13 8.3 18.6 1.2 30
12 5.2 14.1 0.0 50
11 6.8 13.7 0.4 73
10 7.1 13.0 3.4 37
9 7.9 12.4 0.0 43
8 10.4 13.9 0.0 20
7 11.8 19.4 0.0 39
6 13.6 25.3 0.0 42
5 6.4 21.7 0.0 60
4 10.1 13.4 0.4 73
3 8.9 19.7 0.4 67
2 8.1 13.2 5.6 45
1 9.1 13.3 0.4 42

Synthèse de l'année 2026

Mois Mois Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) Raf. max Raf. (km/h)
04 - Avril 5.2 25.3 5.6 81
03 - Mars 3.3 19.8 11.1 96
02 - Février 4.2 19.7 23.4 99
01 - Janvier 4.4 13.8 19.6 130

Nos données

  • Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
  • Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
  • Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs

Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.