Archives - PLOVAN (29) alt. 10m

Depuis le 1er janvier 2026

Temp. moy.

16.4°C

Min.1 1.7°C

Max.2 38.2°C

Précipitations

731.2 mm

Rafale max.

129 km/h

Données du 29 octobre 2026

Heure Hr Température Temp. (°C) Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 Vent moyen Vent (km/h) 3 Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 Pression Press. (hPa) Humidité Hum. (%) Point de rosée Rosée (°C)
23h54 9.3 0.0 17 22 -- 87 7.2
23h48 9.3 0.0 17 22 -- 86 7.1
23h36 9.3 0.0 17 22 -- 86 7.1
23h30 9.4 0.0 17 21 -- 86 7.2
23h18 9.3 0.0 14 20 -- 87 7.2
23h12 9.3 0.0 15 20 -- 87 7.2
23h00 9.2 0.0 15 20 -- 87 7.1
22h54 9.2 0.0 14 19 -- 87 7.1
22h48 9.0 0.0 13 17 -- 86 6.8
22h42 9.1 0.0 12 17 -- 86 6.9
22h36 9.3 0.0 10 17 -- 85 6.9
22h30 9.4 0.0 10 17 -- 85 7.0
22h24 9.5 0.0 10 17 -- 85 7.1
22h18 9.5 0.0 10 17 -- 84 6.9
22h12 9.6 0.0 10 18 -- 84 7.0
22h06 9.7 0.0 12 18 -- 84 7.1
21h54 9.8 0.0 12 19 -- 83 7.1
21h48 9.9 0.0 12 19 -- 83 7.1
21h42 10.0 0.0 12 19 -- 83 7.2
21h36 10.1 0.0 12 19 -- 83 7.3
21h30 10.2 0.0 13 19 -- 82 7.3
21h24 10.2 0.0 13 19 -- 82 7.3
21h18 10.3 0.0 12 19 -- 82 7.4
21h12 10.4 0.0 13 19 -- 83 7.6
21h06 10.3 0.0 13 19 -- 83 7.5
21h00 10.3 0.0 13 19 -- 83 7.5
20h54 10.4 0.0 13 18 -- 83 7.6
20h48 10.4 0.0 14 18 -- 82 7.5
20h42 10.4 0.0 14 18 -- 82 7.5
20h24 10.5 0.0 12 18 -- 82 7.6
20h18 10.5 0.0 11 17 -- 82 7.6
20h12 10.6 0.0 10 17 -- 82 7.7
19h48 10.5 0.0 9 12 -- 84 7.9
19h36 10.5 0.0 8 12 -- 85 8.1
19h30 10.7 0.0 9 12 -- 85 8.3
19h24 10.7 0.0 9 12 -- 85 8.3
19h18 10.8 0.0 7 12 -- 83 8.0
19h06 10.9 0.0 8 12 -- 82 7.9
19h00 11.2 0.0 8 12 -- 82 8.2
18h54 11.3 0.0 9 12 -- 82 8.3
18h48 11.3 0.0 10 12 -- 81 8.2
18h42 11.4 0.0 9 11 -- 80 8.1
18h24 11.9 0.0 6 11 -- 76 7.8
18h18 12.1 0.0 5 13 -- 76 8.0
18h12 12.1 0.0 6 13 -- 75 7.8
18h06 12.3 0.0 5 13 -- 74 7.8
18h00 12.5 0.0 5 14 -- 74 8.0
17h54 12.6 0.0 6 14 -- 73 7.9
17h42 12.8 0.0 8 21 -- 71 7.7
17h36 13.0 0.0 9 21 -- 71 7.9
17h24 13.5 0.0 7 21 -- 69 7.9
17h18 13.7 0.0 7 21 -- 69 8.1
17h06 14.0 0.0 9 25 -- 65 7.5
16h54 14.2 0.0 10 26 -- 65 7.7
16h48 14.3 0.0 13 26 -- 64 7.6
16h42 14.4 0.0 12 26 -- 63 7.4
16h30 14.6 0.0 12 30 -- 62 7.4
16h24 14.6 0.0 13 30 -- 64 7.9
16h18 14.5 0.0 15 31 -- 63 7.5
16h12 14.5 0.0 16 31 -- 62 7.3
16h06 14.5 0.0 16 31 -- 64 7.8
16h00 14.5 0.0 17 31 -- 63 7.5
15h54 14.5 0.0 16 31 -- 62 7.3
15h48 14.8 0.0 17 31 -- 63 7.8
15h42 14.7 0.0 18 31 -- 62 7.5
15h36 14.7 0.0 17 33 -- 62 7.5
15h30 14.9 0.0 17 33 -- 63 7.9
15h24 15.0 0.0 17 33 -- 61 7.5
15h18 15.3 0.0 16 33 -- 61 7.8
15h06 15.1 0.0 18 39 -- 62 7.9
14h54 14.7 0.0 18 39 -- 63 7.7
14h48 15.2 0.0 18 39 -- 64 8.4
14h42 14.8 0.0 21 39 -- 64 8.1
14h30 14.9 0.0 20 39 -- 61 7.4
14h18 14.7 0.0 24 39 -- 61 7.3
14h06 15.0 0.0 21 36 -- 60 7.3
14h00 14.9 0.0 22 35 -- 63 7.9
13h54 14.8 0.0 22 35 -- 63 7.8
13h48 14.7 0.0 23 35 -- 62 7.5
13h42 14.8 0.0 22 34 -- 63 7.8
13h24 14.1 0.0 23 33 -- 66 7.8
13h06 14.0 0.0 21 32 -- 67 8.0
13h00 14.4 0.0 20 32 -- 66 8.1
12h54 13.8 0.0 20 32 -- 70 8.4
12h48 13.6 0.0 22 32 -- 69 8.0
12h42 13.9 0.0 21 32 -- 67 7.9
12h36 14.2 0.0 19 32 -- 68 8.4
12h30 13.8 0.0 20 32 -- 69 8.2
12h24 13.7 0.0 18 32 -- 70 8.3
12h18 13.9 0.0 16 29 -- 71 8.7
12h12 13.9 0.0 17 29 -- 70 8.5
12h00 13.3 0.0 17 29 -- 71 8.2
11h54 13.2 0.0 17 29 -- 72 8.3
11h48 13.1 0.0 18 29 -- 71 8.0
11h42 13.2 0.0 19 29 -- 72 8.3
11h36 13.1 0.0 19 29 -- 71 8.0
11h30 13.3 0.0 18 28 -- 71 8.2
11h24 13.3 0.0 19 27 -- 73 8.6
11h18 13.0 0.0 18 25 -- 75 8.7
11h00 12.3 0.0 14 25 -- 80 8.9
10h54 11.8 0.0 14 25 -- 81 8.6
10h48 11.7 0.0 14 25 -- 82 8.7
10h36 11.2 0.0 15 25 -- 83 8.4
10h24 10.9 0.0 16 24 -- 83 8.1
10h18 10.8 0.0 16 24 -- 84 8.2
10h12 10.7 0.0 16 22 -- 85 8.3
10h06 10.4 0.0 16 22 -- 86 8.2
10h00 10.0 0.0 14 22 -- 87 7.9
09h54 9.6 0.0 14 22 -- 88 7.7
09h48 9.3 0.0 14 22 -- 88 7.4
09h42 9.3 0.0 15 22 -- 88 7.4
09h36 9.2 0.0 15 22 -- 89 7.5
09h24 8.8 0.0 16 22 -- 90 7.3
09h18 8.8 0.0 16 22 -- 90 7.3
09h12 8.7 0.0 15 22 -- 90 7.2
09h06 8.6 0.0 16 22 -- 90 7.1
09h00 8.6 0.0 16 23 -- 90 7.1
08h54 8.6 0.0 15 23 -- 90 7.1
08h36 8.5 0.0 14 23 -- 90 7.0
08h30 8.5 0.0 16 23 -- 90 7.0
08h24 8.5 0.0 16 23 -- 91 7.1
08h18 8.5 0.0 16 23 -- 91 7.1
08h06 8.5 0.0 16 23 -- 91 7.1
08h00 8.5 0.0 16 22 -- 91 7.1
07h54 8.5 0.0 15 21 -- 91 7.1
07h48 8.5 0.0 14 21 -- 91 7.1
07h42 8.5 0.0 15 21 -- 91 7.1
07h36 8.5 0.0 14 21 -- 91 7.1
07h30 8.5 0.0 13 21 -- 91 7.1
07h18 8.6 0.0 14 21 -- 91 7.2
07h12 8.7 0.0 14 21 -- 91 7.3
07h06 8.7 0.0 13 21 -- 91 7.3
07h00 8.7 0.0 13 21 -- 92 7.5
06h54 8.7 0.0 13 21 -- 92 7.5
06h48 8.7 0.0 13 21 -- 92 7.5
06h42 8.8 0.0 14 21 -- 92 7.6
06h36 8.8 0.0 13 20 -- 92 7.6
06h30 8.8 0.0 13 20 -- 92 7.6
06h18 8.8 0.0 12 21 -- 92 7.6
06h12 8.8 0.0 11 21 -- 92 7.6
06h06 8.8 0.0 12 21 -- 92 7.6
06h00 8.8 0.0 13 21 -- 92 7.6
05h54 8.8 0.0 14 21 -- 93 7.7
05h48 8.8 0.0 13 21 -- 93 7.7
05h42 8.9 0.0 14 21 -- 93 7.8
05h36 8.9 0.0 14 21 -- 93 7.8
05h30 8.9 0.0 14 21 -- 93 7.8
05h18 8.9 0.0 13 21 -- 93 7.8
05h12 8.9 0.0 13 21 -- 93 7.8
05h06 9.0 0.0 13 21 -- 94 8.1
05h00 9.0 0.0 13 21 -- 94 8.1
04h42 9.2 0.0 13 21 -- 94 8.3
04h36 9.2 0.2 12 18 -- 94 8.3
04h30 9.2 0.2 12 18 -- 94 8.3
04h24 9.2 0.2 11 18 -- 94 8.3
04h06 9.1 0.2 11 18 -- 94 8.2
04h00 9.1 0.2 11 18 -- 94 8.2
03h54 9.2 0.2 11 17 -- 95 8.4
03h42 8.9 0.2 11 17 -- 95 8.1
03h30 8.9 0.0 11 17 -- 95 8.1
03h24 8.9 0.0 12 17 -- 95 8.1
03h18 8.9 0.0 12 16 -- 95 8.1
03h12 8.9 0.0 11 16 -- 95 8.1
03h06 8.8 0.0 11 17 -- 95 8.0
02h54 8.9 0.0 12 17 -- 95 8.1
02h48 8.8 0.0 12 17 -- 95 8.0
02h42 8.8 0.0 10 17 -- 95 8.0
02h36 8.9 0.0 11 17 -- 95 8.1
02h30 9.0 0.0 12 17 -- 95 8.2
02h12 9.1 0.0 13 17 -- 95 8.3
02h06 9.2 0.0 12 17 -- 95 8.4
01h54 9.2 0.0 12 17 -- 95 8.4
01h42 9.3 0.0 12 17 -- 95 8.5
01h36 9.3 0.0 12 17 -- 96 8.7
01h30 9.2 0.0 12 17 -- 95 8.4
01h24 9.2 0.0 12 17 -- 96 8.6
01h18 9.1 0.0 12 17 -- 96 8.5
01h12 9.1 0.0 11 16 -- 96 8.5
01h06 9.1 0.0 10 16 -- 96 8.5
01h00 9.2 0.0 11 16 -- 96 8.6
00h54 9.2 0.0 11 16 -- 96 8.6
00h48 9.1 0.0 11 15 -- 96 8.5
00h42 9.1 0.0 11 15 -- 96 8.5
00h30 9.0 0.0 11 15 -- 96 8.4
00h24 8.9 0.0 11 15 -- 96 8.3
00h18 8.8 0.0 11 14 -- 96 8.2
00h12 8.8 0.0 11 14 -- 96 8.2
00h06 8.8 0.0 10 13 -- 95 8.0
00h00 8.8 0.0 9 13 -- 95 8.0
  • 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
  • 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
  • 3 Heure glissante.

Octobre 2026

Jour J Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. Préc. (mm) Raf. max Raf. (km/h)
29 8.0 15.4 0.0 39
28 8.5 15.4 0.2 22
27 6.1 16.5 0.0 58
26 13.3 15.9 5.8 52
25 12.8 16.3 1.6 100
24 12.2 16.2 4.2 80
23 11.6 15.8 9.4 129
22 11.2 15.7 9.6 100
21 12.7 15.6 12.2 91
20 11.0 15.4 9.2 89
19 4.6 16.0 1.4 28
18 7.5 15.6 0.0 44
17 7.0 16.9 0.2 43
16 7.4 17.7 0.0 47
15 12.6 17.5 0.6 29
14 16.5 19.3 0.2 26
13 10.4 20.2 0.0 45
12 16.3 19.3 0.6 39
11 15.3 18.5 18.2 39
10 11.8 18.3 1.8 31
9 11.2 17.9 1.0 49
8 12.4 17.3 0.6 38
7 9.8 17.2 0.0 67
6 13.5 17.7 0.2 30
5 15.7 19.8 19.0 30
4 15.4 25.8 0.0 32
3 11.0 25.7 0.0 30
2 13.7 24.5 0.0 21
1 11.8 20.2 0.0 37

Synthèse de l'année 2026

Mois Mois Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) Raf. max Raf. (km/h)
10 - Octobre 4.6 25.8 19.0 129
09 - Septembre 11.1 28.6 13.2 82
08 - Août 9.4 32.7 9.7 69
07 - Juillet 9.6 37.5 4.0 54
06 - Juin 7.9 38.2 13.4 82
05 - Mai 6.0 31.2 21.9 70
04 - Avril 3.5 23.6 4.6 71
03 - Mars 1.7 22.0 7.8 97
02 - Février 4.1 15.5 17.4 106
01 - Janvier 2.3 13.4 45.0 121

Nos données

  • Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
  • Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
  • Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs

Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.