Archives - QUIBERON (56) alt. 9m

Depuis le 1er janvier 2026

Temp. moy.

12.9°C

Min.1 0.4°C

Max.2 30.3°C

Précipitations

395.0 mm

Rafale max.

103 km/h

Données du 13 juin 2026

Heure Hr Température Temp. (°C) Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 Vent moyen Vent (km/h) 3 Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 Pression Press. (hPa) Humidité Hum. (%) Point de rosée Rosée (°C)
23h54 17.3 0.0 5 9 1021.7 90 15.6
23h48 17.4 0.0 5 9 1021.8 90 15.7
23h42 17.7 0.0 5 9 1021.8 90 16.0
23h36 17.1 0.0 4 9 1021.8 88 15.1
23h30 17.4 0.0 4 9 1021.7 87 15.2
23h24 17.5 0.0 4 9 1021.7 86 15.1
23h18 17.6 0.0 3 9 1021.7 85 15.0
23h12 17.9 0.0 4 9 1021.7 84 15.2
23h06 18.1 0.0 5 9 1021.6 84 15.4
23h00 18.1 0.0 6 9 1021.6 83 15.2
22h54 18.1 0.0 5 9 1021.6 83 15.2
22h48 18.1 0.0 5 9 1021.6 81 14.8
22h42 18.4 0.0 5 9 1021.5 80 14.9
22h36 18.7 0.0 5 13 1021.5 80 15.2
22h30 18.9 0.0 5 13 1021.5 79 15.2
22h24 19.1 0.0 5 13 1021.5 77 15.0
22h18 19.6 0.0 5 13 1021.4 77 15.5
22h12 20.0 0.0 5 13 1021.4 76 15.6
22h06 20.4 0.0 5 13 1021.4 74 15.6
22h00 20.9 0.0 5 13 1021.4 73 15.9
21h54 21.4 0.0 5 13 1021.4 71 15.9
21h48 21.7 0.0 5 13 1021.4 71 16.2
21h42 22.1 0.0 5 13 1021.4 70 16.4
21h36 22.4 0.0 6 9 1021.4 69 16.4
21h30 22.7 0.0 5 9 1021.4 68 16.5
21h24 22.9 0.0 5 9 1021.4 67 16.4
21h18 23.2 0.0 5 9 1021.5 66 16.5
21h12 23.6 0.0 4 9 1021.4 66 16.9
21h06 23.8 0.0 3 9 1021.4 65 16.8
21h00 23.8 0.0 4 9 1021.4 65 16.8
20h54 23.7 0.0 4 9 1021.4 64 16.5
20h48 23.7 0.0 3 7 1021.5 65 16.7
20h42 23.9 0.0 4 7 1021.4 65 16.9
20h36 24.2 0.0 3 7 1021.5 63 16.7
20h30 24.4 0.0 3 7 1021.5 64 17.1
20h24 24.5 0.0 3 7 1021.6 62 16.7
20h18 24.4 0.0 4 7 1021.6 63 16.9
20h12 24.8 0.0 4 7 1021.6 60 16.5
20h06 25.9 0.0 3 10 1021.6 55 16.2
20h00 26.4 0.0 2 10 1021.7 50 15.1
19h54 26.6 0.0 2 10 1021.7 46 14.0
19h48 26.5 0.0 3 10 1021.8 53 16.1
19h42 26.6 0.0 3 10 1021.8 46 14.0
19h36 26.5 0.0 3 10 1021.9 48 14.6
19h30 26.6 0.0 3 10 1021.9 49 15.0
19h24 26.6 0.0 3 10 1022.0 50 15.3
19h18 26.1 0.0 3 10 1022.0 53 15.8
19h12 25.7 0.0 4 10 1022.0 56 16.3
19h06 26.3 0.0 4 10 1022.1 55 16.5
19h00 26.4 0.0 4 10 1022.2 50 15.1
18h54 26.3 0.0 4 10 1022.2 52 15.6
18h48 26.4 0.0 5 10 1022.3 53 16.0
18h42 26.3 0.0 7 10 1022.3 53 15.9
18h36 26.6 0.0 7 10 1022.3 54 16.5
18h30 26.6 0.0 7 10 1022.3 54 16.5
18h24 26.6 0.0 7 10 1022.3 53 16.2
18h18 26.7 0.0 7 10 1022.4 55 16.9
18h12 26.7 0.0 5 11 1022.5 55 16.9
18h06 26.7 0.0 4 11 1022.5 57 17.5
18h00 26.3 0.0 5 12 1022.5 58 17.4
17h54 26.0 0.0 5 12 1022.6 57 16.8
17h48 26.0 0.0 6 12 1022.6 58 17.1
17h42 25.8 0.0 6 14 1022.7 62 18.0
17h36 25.5 0.0 6 14 1022.8 59 16.9
17h30 25.3 0.0 5 14 1022.8 59 16.7
17h24 25.0 0.0 6 14 1022.9 61 16.9
17h18 24.7 0.0 6 14 1022.9 63 17.2
17h12 24.6 0.0 5 14 1023.0 64 17.3
17h06 24.3 0.0 6 14 1023.1 64 17.0
17h00 24.1 0.0 6 14 1023.2 64 16.9
16h54 24.3 0.0 6 14 1023.3 65 17.3
16h48 24.8 0.0 7 15 1023.4 65 17.8
16h42 24.2 0.0 8 15 1023.4 62 16.4
16h36 24.2 0.0 7 15 1023.5 62 16.4
16h30 24.2 0.0 7 15 1023.6 65 17.2
16h24 23.8 0.0 7 15 1023.8 64 16.6
16h18 24.0 0.0 7 16 1023.8 64 16.8
16h12 24.0 0.0 6 16 1023.9 68 17.7
16h06 23.9 0.0 7 16 1023.9 68 17.6
16h00 23.4 0.0 7 16 1023.9 68 17.1
15h54 23.0 0.0 7 16 1024.0 68 16.8
15h48 23.2 0.0 7 16 1024.1 69 17.2
15h42 23.2 0.0 8 16 1024.1 70 17.4
15h36 23.0 0.0 8 17 1024.2 70 17.2
15h30 23.0 0.0 8 17 1024.2 71 17.5
15h24 22.9 0.0 8 22 1024.3 70 17.1
15h18 22.8 0.0 7 22 1024.4 71 17.3
15h12 22.9 0.0 8 22 1024.4 74 18.0
15h06 22.4 0.0 9 22 1024.5 71 16.9
15h00 22.4 0.0 7 22 1024.5 71 16.9
14h54 22.1 0.0 8 22 1024.5 74 17.2
14h48 21.9 0.0 8 22 1024.6 72 16.6
14h42 22.1 0.0 9 22 1024.6 73 17.0
14h36 22.1 0.0 9 22 1024.6 74 17.2
14h30 22.2 0.0 10 22 1024.6 72 16.9
14h24 22.0 0.0 10 22 1024.7 73 16.9
14h18 21.8 0.0 9 19 1024.8 73 16.7
14h12 21.7 0.0 8 19 1024.9 75 17.1
14h06 21.5 0.0 9 19 1025.0 77 17.3
14h00 21.0 0.0 10 19 1025.1 77 16.8
13h54 20.8 0.0 10 19 1025.2 77 16.6
13h48 20.9 0.0 9 21 1025.2 78 16.9
13h42 20.6 0.0 9 21 1025.3 78 16.6
13h36 20.3 0.0 9 21 1025.3 77 16.1
13h30 20.3 0.0 9 21 1025.3 78 16.3
13h24 20.3 0.0 10 21 1025.4 79 16.5
13h18 20.4 0.0 10 21 1025.4 79 16.6
13h12 20.5 0.0 9 21 1025.6 77 16.3
13h06 20.6 0.0 8 21 1025.6 79 16.8
13h00 20.1 0.0 8 21 1025.6 80 16.5
12h54 19.7 0.0 9 21 1025.8 82 16.5
12h48 19.1 0.0 11 21 1025.8 81 15.8
12h42 19.2 0.0 10 18 1025.8 83 16.2
12h36 18.9 0.0 9 17 1025.8 83 15.9
12h30 18.5 0.0 8 17 1025.8 88 16.5
12h24 18.0 0.0 9 17 1025.9 89 16.2
12h18 17.7 0.0 8 17 1025.9 88 15.7
12h12 17.5 0.0 9 17 1025.9 90 15.8
12h06 17.3 0.0 9 17 1025.9 90 15.6
12h00 17.3 0.0 9 17 1026.0 89 15.5
11h54 17.4 0.0 8 17 1026.0 90 15.7
11h48 17.4 0.0 8 17 1026.0 90 15.7
11h42 17.2 0.0 8 17 1026.1 92 15.9
11h36 16.9 0.0 8 17 1026.1 95 16.1
11h30 16.5 0.0 8 17 1026.1 94 15.5
11h24 16.7 0.0 8 17 1026.2 96 16.1
11h18 16.5 0.0 9 17 1026.2 96 15.9
11h12 16.4 0.0 9 17 1026.2 96 15.8
11h06 16.4 0.0 10 17 1026.2 97 15.9
11h00 16.4 0.0 10 17 1026.2 97 15.9
10h54 16.5 0.0 10 17 1026.2 98 16.2
10h48 16.2 0.0 10 17 1026.3 97 15.7
10h42 16.1 0.0 10 17 1026.3 97 15.6
10h36 16.0 0.0 10 17 1026.3 98 15.7
10h30 15.9 0.0 10 17 1026.3 97 15.4
10h24 15.9 0.0 10 17 1026.3 98 15.6
10h18 15.6 0.0 9 16 1026.3 98 15.3
10h12 15.8 0.0 9 14 1026.3 98 15.5
10h06 15.8 0.0 8 15 1026.3 98 15.5
10h00 15.7 0.0 8 16 1026.3 99 15.5
09h54 15.3 0.0 8 16 1026.4 98 15.0
09h48 15.4 0.0 8 16 1026.3 99 15.2
09h42 15.2 0.0 8 16 1026.3 99 15.0
09h36 15.2 0.0 9 16 1026.3 99 15.0
09h30 15.1 0.0 9 17 1026.2 99 14.9
09h24 15.0 0.0 10 17 1026.2 99 14.8
09h18 15.1 0.0 10 17 1026.2 99 14.9
09h12 15.3 0.0 10 17 1026.1 100 15.3
09h06 15.3 0.0 9 17 1026.1 100 15.3
09h00 15.2 0.0 9 17 1026.1 100 15.2
08h54 15.1 0.0 10 17 1026.1 100 15.1
08h48 14.8 0.0 10 17 1026.1 100 14.8
08h42 14.7 0.0 9 17 1026.0 100 14.7
08h36 14.6 0.0 9 17 1026.0 100 14.6
08h30 14.5 0.0 10 16 1026.0 100 14.5
08h24 14.7 0.0 9 16 1026.1 100 14.7
08h18 14.3 0.2 9 16 1026.1 100 14.3
08h12 14.1 0.2 10 16 1026.1 100 14.1
08h06 14.1 0.2 9 16 1026.1 100 14.1
08h00 13.7 0.2 9 16 1026.1 100 13.7
07h54 13.6 0.2 9 16 1026.2 100 13.6
07h48 13.5 0.2 8 14 1026.2 100 13.5
07h42 13.6 0.2 8 14 1026.2 100 13.6
07h36 13.6 0.2 7 14 1026.2 100 13.6
07h30 13.4 0.2 8 14 1026.3 100 13.4
07h24 13.3 0.2 7 14 1026.3 100 13.3
07h18 13.2 0.0 8 14 1026.2 100 13.2
07h12 13.2 0.0 8 14 1026.2 100 13.2
07h06 13.1 0.0 8 14 1026.3 100 13.1
07h00 13.0 0.0 7 14 1026.3 100 13.0
06h54 13.0 0.0 8 14 1026.3 100 13.0
06h48 13.1 0.0 8 14 1026.4 100 13.1
06h42 13.2 0.0 7 14 1026.4 100 13.2
06h36 13.1 0.0 7 11 1026.4 100 13.1
06h30 13.0 0.0 7 10 1026.4 100 13.0
06h24 13.0 0.0 7 10 1026.4 100 13.0
06h18 13.0 0.0 7 10 1026.5 100 13.0
06h12 12.9 0.0 6 10 1026.5 100 12.9
06h06 12.9 0.0 6 10 1026.5 100 12.9
06h00 12.8 0.0 6 10 1026.5 100 12.8
05h54 12.8 0.0 6 10 1026.5 100 12.8
05h48 13.0 0.0 5 12 1026.4 100 13.0
05h42 12.8 0.0 4 12 1026.5 100 12.8
05h36 12.9 0.0 4 12 1026.4 100 12.9
05h30 12.9 0.0 4 12 1026.5 100 12.9
05h24 12.9 0.0 3 12 1026.5 100 12.9
05h18 12.8 0.0 3 12 1026.5 100 12.8
05h12 12.9 0.0 3 12 1026.5 100 12.9
05h06 13.0 0.0 5 12 1026.5 100 13.0
05h00 13.0 0.0 6 12 1026.6 100 13.0
04h54 13.1 0.0 6 12 1026.6 100 13.1
04h48 13.1 0.0 7 12 1026.6 100 13.1
04h42 13.2 0.0 6 10 1026.6 100 13.2
04h36 13.1 0.0 4 10 1026.7 100 13.1
04h30 13.1 0.0 5 10 1026.7 100 13.1
04h24 13.1 0.0 6 10 1026.7 100 13.1
04h18 13.1 0.0 6 11 1026.7 100 13.1
04h12 13.0 0.0 5 12 1026.7 100 13.0
04h06 12.9 0.0 5 12 1026.8 100 12.9
04h00 12.8 0.0 5 13 1026.9 100 12.8
03h54 12.8 0.0 4 13 1026.9 100 12.8
03h48 12.8 0.0 4 13 1026.9 100 12.8
03h42 12.8 0.0 4 13 1026.9 100 12.8
03h36 12.8 0.0 5 13 1027.0 100 12.8
03h30 12.8 0.0 7 13 1027.1 100 12.8
03h24 12.9 0.0 7 13 1027.1 100 12.9
03h18 12.9 0.0 7 13 1027.1 100 12.9
03h12 12.9 0.2 8 14 1027.2 100 12.9
03h06 13.0 0.2 9 14 1027.3 100 13.0
03h00 13.1 0.2 8 14 1027.3 100 13.1
02h54 13.1 0.2 7 14 1027.4 100 13.1
02h48 13.2 0.2 7 14 1027.5 100 13.2
02h42 13.1 0.2 7 14 1027.5 100 13.1
02h36 13.2 0.2 5 14 1027.5 100 13.2
02h30 13.2 0.2 5 14 1027.6 100 13.2
02h24 13.3 0.2 7 14 1027.6 100 13.3
02h18 13.3 0.2 8 14 1027.6 100 13.3
02h12 13.3 0.0 8 14 1027.6 100 13.3
02h06 13.3 0.0 7 13 1027.7 100 13.3
02h00 13.3 0.0 7 13 1027.7 100 13.3
01h54 13.3 0.0 7 17 1027.8 100 13.3
01h48 13.3 0.0 7 17 1027.8 100 13.3
01h42 13.3 0.0 5 17 1027.8 100 13.3
01h36 13.4 0.0 5 17 1027.8 100 13.4
01h30 13.5 0.0 5 17 1027.9 100 13.5
01h24 13.4 0.0 4 19 1028.0 100 13.4
01h18 13.5 0.0 4 22 1028.0 100 13.5
01h12 13.4 0.0 6 22 1028.0 100 13.4
01h06 13.5 0.0 8 22 1028.0 100 13.5
01h00 13.6 0.0 8 22 1028.1 100 13.6
00h54 13.6 0.0 8 22 1028.1 100 13.6
00h48 13.6 0.0 8 22 1028.2 100 13.6
00h42 13.6 0.0 9 22 1028.2 100 13.6
00h36 13.6 0.0 10 22 1028.2 99 13.4
00h30 13.6 0.0 12 22 1028.3 99 13.4
00h24 13.6 0.0 13 23 1028.2 99 13.4
00h18 13.7 0.0 12 23 1028.2 99 13.5
00h12 13.7 0.0 9 23 1028.3 99 13.5
00h06 13.6 0.0 8 23 1028.4 99 13.4
00h00 13.6 0.0 10 23 1028.4 98 13.3
  • 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
  • 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
  • 3 Heure glissante.

Juin 2026

Jour J Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. Préc. (mm) Raf. max Raf. (km/h)
13 15.5 29.3 0.0 22
12 12.7 26.8 0.4 34
11 14.8 17.8 0.2 42
10 7.2 18.3 0.0 39
9 11.7 17.9 0.0 40
8 12.4 17.9 0.2 54
7 14.4 18.4 3.2 25
6 13.5 19.2 0.0 58
5 13.3 18.0 1.4 43
4 13.1 17.7 0.0 58
3 13.3 17.8 1.6 53
2 14.5 18.9 1.0 55
1 15.2 19.1 7.6 36

Synthèse de l'année 2026

Mois Mois Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) Raf. max Raf. (km/h)
06 - Juin 7.2 29.3 7.6 58
05 - Mai 7.3 30.3 12.4 67
04 - Avril 4.2 24.8 2.2 67
03 - Mars 0.4 18.0 10.4 78
02 - Février 4.8 15.0 21.6 90
01 - Janvier 0.4 13.7 16.6 103

Nos données

  • Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
  • Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
  • Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs

Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.