Archives - QUIMPER (29) alt. 82m

Depuis le 1er janvier 2026

Temp. moy.

13.5°C

Min.1 1.2°C

Max.2 30.8°C

Précipitations

756.9 mm

Rafale max.

114 km/h

Données du 13 juin 2026

Heure Hr Température Temp. (°C) Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 Vent moyen Vent (km/h) 3 Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 Pression Press. (hPa) Humidité Hum. (%) Point de rosée Rosée (°C)
23h54 19.9 0.0 12 17 1021.8 87 17.7
23h48 19.9 0.0 12 17 1021.8 87 17.7
23h42 19.9 0.0 12 17 1021.8 87 17.7
23h36 19.9 0.0 11 17 1021.9 87 17.7
23h30 19.9 0.0 10 16 1021.8 88 17.9
23h24 19.8 0.0 9 14 1021.8 88 17.8
23h18 19.9 0.0 10 14 1021.8 88 17.9
23h12 20.0 0.0 10 14 1021.8 88 17.9
23h06 20.1 0.0 10 14 1021.8 87 17.9
23h00 20.3 0.0 8 12 1021.8 87 18.1
22h54 20.4 0.0 7 8 1021.7 86 18.0
22h48 20.6 0.0 6 8 1021.8 86 18.2
22h42 20.8 0.0 5 8 1021.6 85 18.2
22h36 21.1 0.0 5 8 1021.6 84 18.3
22h30 21.3 0.0 6 8 1021.6 83 18.3
22h24 21.7 0.0 6 8 1021.6 82 18.5
22h18 22.0 0.0 6 8 1021.6 82 18.8
22h12 22.3 0.0 6 7 1021.5 81 18.9
22h06 22.6 0.0 5 7 1021.5 80 19.0
22h00 23.1 0.0 5 7 1021.5 78 19.0
21h54 23.4 0.0 5 9 1021.5 76 18.9
21h48 23.8 0.0 5 9 1021.4 75 19.1
21h42 24.2 0.0 4 9 1021.5 73 19.0
21h36 24.4 0.0 3 10 1021.5 71 18.8
21h30 25.1 0.0 3 10 1021.5 70 19.2
21h24 25.6 0.0 5 10 1021.5 69 19.5
21h18 25.5 0.0 5 10 1021.5 70 19.6
21h12 25.8 0.0 5 10 1021.5 68 19.4
21h06 26.0 0.0 5 10 1021.5 67 19.4
21h00 26.3 0.0 6 10 1021.5 67 19.7
20h54 26.4 0.0 7 11 1021.5 66 19.5
20h48 26.6 0.0 7 11 1021.4 66 19.7
20h42 26.8 0.0 7 11 1021.5 67 20.1
20h36 26.6 0.0 7 11 1021.5 67 20.0
20h30 26.5 0.0 7 11 1021.6 67 19.9
20h24 26.7 0.0 7 12 1021.5 67 20.1
20h18 26.9 0.0 7 14 1021.5 66 20.0
20h12 27.5 0.0 6 14 1021.5 66 20.6
20h06 27.5 0.0 6 14 1021.6 63 19.8
20h00 27.5 0.0 6 14 1021.6 64 20.1
19h54 27.7 0.0 5 14 1021.6 63 20.0
19h48 27.8 0.0 6 14 1021.6 64 20.4
19h42 27.7 0.0 7 14 1021.7 63 20.0
19h36 27.7 0.0 7 14 1021.7 62 19.7
19h30 27.8 0.0 6 14 1021.8 65 20.6
19h24 27.6 0.0 7 14 1021.8 63 19.9
19h18 27.6 0.0 7 14 1021.8 64 20.2
19h12 27.5 0.0 7 15 1021.9 63 19.8
19h06 27.7 0.0 8 16 1022.0 63 20.0
19h00 27.2 0.0 7 16 1022.0 62 19.3
18h54 27.5 0.0 8 17 1022.1 64 20.1
18h48 27.4 0.0 8 17 1022.2 64 20.0
18h42 27.2 0.0 7 17 1022.1 63 19.5
18h36 26.9 0.0 7 18 1022.2 63 19.2
18h30 27.2 0.0 8 18 1022.2 65 20.0
18h24 27.1 0.0 8 18 1022.3 64 19.7
18h18 27.2 0.0 9 18 1022.3 65 20.0
18h12 26.9 0.0 10 18 1022.4 64 19.5
18h06 26.8 0.0 11 18 1022.5 65 19.7
18h00 26.8 0.0 10 18 1022.6 64 19.4
17h54 26.8 0.0 10 18 1022.6 65 19.7
17h48 26.8 0.0 9 18 1022.7 64 19.4
17h42 27.1 0.0 10 18 1022.6 64 19.7
17h36 27.2 0.0 10 18 1022.7 64 19.8
17h30 27.3 0.0 10 19 1022.7 66 20.4
17h24 26.9 0.0 10 20 1022.8 64 19.5
17h18 26.8 0.0 10 21 1022.9 65 19.7
17h12 26.7 0.0 10 21 1023.0 64 19.3
17h06 27.1 0.0 10 21 1023.0 63 19.4
17h00 27.0 0.0 9 21 1023.1 64 19.6
16h54 27.2 0.0 10 21 1023.1 63 19.5
16h48 27.3 0.0 10 21 1023.1 65 20.1
16h42 26.8 0.0 11 21 1023.2 65 19.7
16h36 27.0 0.0 12 21 1023.3 64 19.6
16h30 27.1 0.0 12 21 1023.2 66 20.2
16h24 27.2 0.0 9 21 1023.3 66 20.3
16h18 27.1 0.0 9 18 1023.4 66 20.2
16h12 26.7 0.0 10 18 1023.5 65 19.6
16h06 26.7 0.0 9 18 1023.5 66 19.8
16h00 26.6 0.0 9 20 1023.6 67 20.0
15h54 26.7 0.0 9 20 1023.6 66 19.8
15h48 26.8 0.0 10 20 1023.6 69 20.6
15h42 26.5 0.0 9 22 1023.7 66 19.6
15h36 26.4 0.0 9 22 1023.7 65 19.3
15h30 26.3 0.0 10 22 1023.8 64 18.9
15h24 26.1 0.0 10 22 1023.8 66 19.2
15h18 26.1 0.0 11 22 1023.9 66 19.2
15h12 26.3 0.0 11 22 1023.9 65 19.2
15h06 26.5 0.0 11 22 1023.9 66 19.6
15h00 26.3 0.0 10 22 1024.0 66 19.4
14h54 26.5 0.0 10 22 1024.0 65 19.4
14h48 26.5 0.0 11 22 1024.0 66 19.6
14h42 26.3 0.0 11 22 1024.1 68 19.9
14h36 26.6 0.0 10 19 1024.1 66 19.7
14h30 26.1 0.0 8 17 1024.1 68 19.7
14h24 25.8 0.0 9 17 1024.2 66 19.0
14h18 25.8 0.0 8 17 1024.3 68 19.4
14h12 26.0 0.0 9 17 1024.3 65 18.9
14h06 26.1 0.0 10 17 1024.4 64 18.7
14h00 26.1 0.0 9 17 1024.4 66 19.2
13h54 25.9 0.0 8 15 1024.5 65 18.8
13h48 26.2 0.0 9 15 1024.5 66 19.3
13h42 26.1 0.0 8 14 1024.6 68 19.7
13h36 26.3 0.0 3 13 1024.6 64 18.9
13h30 26.5 0.0 4 13 1024.7 58 17.6
13h24 26.2 0.0 5 13 1024.7 57 17.0
13h18 26.1 0.0 6 13 1024.8 58 17.2
13h12 25.7 0.0 6 13 1024.9 60 17.3
13h06 25.9 0.0 7 13 1024.9 62 18.0
13h00 25.5 0.0 7 14 1025.0 60 17.2
12h54 25.7 0.0 6 14 1024.9 61 17.6
12h48 25.7 0.0 4 14 1025.0 62 17.9
12h42 25.2 0.0 5 14 1025.0 54 15.2
12h36 24.8 0.0 6 14 1025.1 63 17.3
12h30 24.8 0.0 5 14 1025.2 61 16.8
12h24 24.7 0.0 4 16 1025.2 64 17.4
12h18 24.1 0.0 5 16 1025.3 64 16.9
12h12 24.0 0.0 5 16 1025.3 65 17.0
12h06 24.1 0.0 5 16 1025.3 68 17.8
12h00 23.8 0.0 7 16 1025.3 68 17.5
11h54 23.1 0.0 6 16 1025.4 68 16.9
11h48 23.0 0.0 6 16 1025.4 68 16.8
11h42 22.7 0.0 7 16 1025.4 69 16.7
11h36 22.4 0.0 8 16 1025.4 74 17.5
11h30 22.1 0.0 8 16 1025.4 73 17.0
11h24 21.8 0.0 7 16 1025.6 73 16.7
11h18 21.8 0.0 8 16 1025.6 76 17.4
11h12 21.3 0.0 8 16 1025.7 74 16.5
11h06 21.1 0.0 8 16 1025.7 77 16.9
11h00 21.0 0.0 7 16 1025.8 75 16.4
10h54 20.5 0.0 8 16 1025.8 77 16.3
10h48 20.2 0.0 8 16 1025.8 80 16.6
10h42 19.8 0.0 8 16 1025.9 80 16.2
10h36 19.6 0.0 8 16 1025.9 80 16.1
10h30 19.6 0.0 8 15 1025.9 80 16.1
10h24 19.1 0.0 9 15 1026.0 82 16.0
10h18 19.0 0.0 10 15 1026.1 83 16.0
10h12 18.7 0.0 9 15 1026.1 83 15.8
10h06 18.2 0.0 8 15 1026.1 84 15.4
10h00 17.8 0.0 6 11 1026.1 86 15.4
09h54 17.5 0.0 6 11 1026.1 86 15.1
09h48 17.3 0.0 7 11 1026.1 88 15.3
09h42 16.9 0.0 6 11 1026.2 89 15.1
09h36 16.6 0.0 7 11 1026.2 89 14.8
09h30 16.5 0.0 7 11 1026.2 92 15.2
09h24 16.0 0.0 7 10 1026.2 92 14.7
09h18 15.9 0.0 7 10 1026.2 92 14.6
09h12 15.6 0.0 6 10 1026.2 93 14.5
09h06 15.2 0.0 6 10 1026.2 94 14.2
09h00 15.0 0.0 6 10 1026.2 95 14.2
08h54 14.9 0.0 7 10 1026.1 95 14.1
08h48 14.7 0.0 6 10 1026.1 97 14.2
08h42 14.3 0.0 6 10 1026.1 97 13.8
08h36 14.2 0.0 6 11 1026.0 98 13.9
08h30 14.1 0.0 6 12 1026.1 99 13.9
08h24 13.7 0.0 6 12 1026.1 100 13.7
08h18 13.6 0.0 7 12 1026.1 100 13.6
08h12 13.4 0.0 7 12 1026.0 100 13.4
08h06 13.1 0.0 8 12 1026.1 100 13.1
08h00 12.9 0.0 7 12 1026.1 100 12.9
07h54 12.7 0.0 8 12 1026.1 100 12.7
07h48 12.6 0.0 8 12 1026.2 100 12.6
07h42 12.4 0.0 8 13 1026.1 100 12.4
07h36 12.1 0.0 9 13 1026.2 100 12.1
07h30 12.0 0.0 8 13 1026.2 100 12.0
07h24 11.8 0.0 7 13 1026.2 100 11.8
07h18 11.7 0.0 7 13 1026.3 100 11.7
07h12 11.6 0.0 7 13 1026.3 100 11.6
07h06 11.4 0.0 8 13 1026.4 100 11.4
07h00 11.1 0.0 9 13 1026.4 100 11.1
06h54 11.1 0.0 10 13 1026.4 100 11.1
06h48 10.9 0.0 10 13 1026.5 100 10.9
06h42 10.9 0.0 10 13 1026.5 100 10.9
06h36 10.9 0.0 9 13 1026.5 100 10.9
06h30 10.8 0.0 9 13 1026.5 100 10.8
06h24 10.9 0.0 9 13 1026.6 100 10.9
06h18 11.0 0.0 9 13 1026.6 100 11.0
06h12 10.7 0.0 9 13 1026.7 100 10.7
06h06 10.8 0.0 9 13 1026.7 100 10.8
06h00 10.7 0.0 10 13 1026.8 100 10.7
05h54 10.6 0.0 9 13 1026.8 100 10.6
05h48 10.7 0.2 8 12 1026.8 100 10.7
05h42 10.8 0.2 7 10 1026.8 100 10.8
05h36 10.9 0.2 7 10 1026.9 100 10.9
05h30 10.9 0.2 8 10 1026.9 100 10.9
05h24 11.0 0.2 8 10 1026.9 100 11.0
05h18 11.1 0.2 6 9 1026.9 100 11.1
05h12 11.2 0.2 4 6 1026.9 100 11.2
05h06 11.2 0.2 4 6 1026.9 100 11.2
05h00 11.2 0.2 4 8 1026.9 100 11.2
04h54 11.1 0.2 3 8 1027.0 100 11.1
04h48 11.3 0.0 3 8 1027.0 100 11.3
04h42 11.2 0.0 2 8 1027.0 100 11.2
04h36 11.5 0.0 3 8 1027.0 100 11.5
04h30 11.6 0.0 4 8 1026.8 100 11.6
04h24 11.7 0.0 5 8 1026.7 100 11.7
04h18 11.7 0.0 4 8 1026.8 100 11.7
04h12 11.8 0.0 4 8 1026.8 100 11.8
04h06 11.8 0.0 4 8 1026.9 100 11.8
04h00 11.8 0.0 6 8 1026.8 100 11.8
03h54 11.9 0.0 6 8 1026.8 100 11.9
03h48 11.9 0.0 5 8 1026.9 100 11.9
03h42 12.0 0.0 5 8 1027.0 100 12.0
03h36 12.0 0.0 5 8 1027.0 100 12.0
03h30 12.0 0.0 5 8 1027.0 100 12.0
03h24 12.1 0.0 5 7 1027.0 100 12.1
03h18 12.1 0.0 4 7 1027.1 100 12.1
03h12 12.2 0.0 4 7 1027.1 100 12.2
03h06 12.2 0.0 5 7 1027.2 100 12.2
03h00 12.3 0.0 5 7 1027.2 100 12.3
02h54 12.3 0.0 4 7 1027.3 100 12.3
02h48 12.3 0.0 5 7 1027.3 100 12.3
02h42 12.4 0.0 5 7 1027.4 100 12.4
02h36 12.5 0.0 4 7 1027.5 100 12.5
02h30 12.7 0.0 3 7 1027.6 100 12.7
02h24 12.8 0.0 3 9 1027.6 100 12.8
02h18 12.8 0.0 4 9 1027.6 100 12.8
02h12 12.8 0.0 5 9 1027.7 100 12.8
02h06 12.8 0.0 5 9 1027.8 100 12.8
02h00 12.9 0.0 5 9 1027.9 100 12.9
01h54 13.0 0.0 5 9 1027.9 100 13.0
01h48 13.0 0.0 5 9 1028.0 100 13.0
01h42 13.0 0.0 5 9 1028.0 100 13.0
01h36 13.1 0.0 4 11 1028.0 100 13.1
01h30 13.3 0.0 4 11 1028.0 100 13.3
01h24 13.3 0.0 5 11 1028.1 100 13.3
01h18 13.3 0.0 4 11 1028.0 100 13.3
01h12 13.3 0.0 4 11 1028.0 100 13.3
01h06 13.3 0.0 4 11 1028.1 100 13.3
01h00 13.3 0.0 4 11 1028.1 100 13.3
00h54 13.3 0.0 4 11 1028.2 100 13.3
00h48 13.4 0.0 5 11 1028.1 100 13.4
00h42 13.4 0.0 7 11 1028.1 100 13.4
00h36 13.4 0.0 8 12 1028.2 100 13.4
00h30 13.6 0.0 7 12 1028.2 100 13.6
00h24 13.8 0.0 6 12 1028.3 100 13.8
00h18 14.0 0.0 6 12 1028.3 100 14.0
00h12 14.1 0.0 7 14 1028.3 100 14.1
00h06 14.2 0.0 8 15 1028.4 100 14.2
00h00 14.3 0.0 8 15 1028.5 100 14.3
  • 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
  • 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
  • 3 Heure glissante.

Juin 2026

Jour J Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. Préc. (mm) Raf. max Raf. (km/h)
13 15.4 28.9 0.0 22
12 10.6 27.9 0.2 29
11 13.5 18.8 0.2 45
10 7.5 18.1 0.2 40
9 8.8 18.2 0.0 43
8 9.6 17.1 0.6 48
7 12.8 17.2 9.5 34
6 11.4 18.7 0.0 67
5 11.9 16.8 4.8 48
4 9.2 17.5 0.4 65
3 12.3 17.1 3.2 64
2 13.3 18.0 5.6 51
1 13.0 17.4 19.4 45

Synthèse de l'année 2026

Mois Mois Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) Raf. max Raf. (km/h)
06 - Juin 7.5 28.9 19.4 67
05 - Mai 6.4 30.8 16.5 80
04 - Avril 3.1 28.2 8.7 62
03 - Mars 1.2 21.6 9.9 82
02 - Février 1.9 17.6 28.6 98
01 - Janvier 1.7 12.9 56.3 114

Nos données

  • Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
  • Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
  • Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs

Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.