Depuis le 1er janvier 2026
Temp. moy.
13.8°CMin.1 1.3°C
Max.2 32.9°C
Précipitations
566.5 mmRafale max.
--Données du 14 juin 2026
| Heure Hr | Température Temp. (°C) | Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 | Vent moyen Vent (km/h) 3 | Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 | Pression Press. (hPa) | Humidité Hum. (%) | Point de rosée Rosée (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23h48 | 18.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23h42 | 18.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23h36 | 18.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23h30 | 19.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23h24 | 19.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23h18 | 19.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23h12 | 19.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23h06 | 20.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23h00 | 20.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22h48 | 19.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22h42 | 19.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22h36 | 19.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22h30 | 19.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22h24 | 20.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22h18 | 20.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22h12 | 20.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22h00 | 21.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21h48 | 22.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21h42 | 23.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21h36 | 23.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21h30 | 24.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21h24 | 24.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21h18 | 25.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21h12 | 26.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21h06 | 27.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21h00 | 28.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20h48 | 29.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20h42 | 30.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20h36 | 31.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20h30 | 32.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20h24 | 32.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20h18 | 33.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20h06 | 33.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20h00 | 32.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19h54 | 32.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19h48 | 32.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19h42 | 32.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19h36 | 32.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19h30 | 32.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19h24 | 32.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19h18 | 32.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19h12 | 32.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19h06 | 32.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19h00 | 32.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18h54 | 32.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18h48 | 31.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18h42 | 31.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18h36 | 31.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18h30 | 31.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18h24 | 31.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18h18 | 31.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18h00 | 31.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17h54 | 31.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17h48 | 31.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17h42 | 31.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17h36 | 31.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17h30 | 30.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17h24 | 31.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17h18 | 30.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17h12 | 30.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17h06 | 30.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16h54 | 30.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16h48 | 30.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16h42 | 30.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16h36 | 30.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16h30 | 30.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16h24 | 30.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16h18 | 30.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16h00 | 30.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15h54 | 29.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15h48 | 29.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15h42 | 29.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15h36 | 30.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15h30 | 30.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15h24 | 29.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15h18 | 29.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15h12 | 29.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15h06 | 29.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14h54 | 30.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14h48 | 29.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14h42 | 29.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14h36 | 29.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14h30 | 29.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14h24 | 29.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14h18 | 29.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14h06 | 29.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14h00 | 29.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13h54 | 28.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13h48 | 28.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13h42 | 28.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13h36 | 28.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13h30 | 28.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13h24 | 28.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13h18 | 28.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13h00 | 27.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12h54 | 27.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12h48 | 27.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12h42 | 27.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12h36 | 27.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12h30 | 27.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12h24 | 27.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12h18 | 27.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12h12 | 27.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h54 | 27.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h48 | 26.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h42 | 27.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h36 | 26.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h30 | 26.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h24 | 26.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h18 | 25.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h12 | 25.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h06 | 25.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h00 | 24.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10h54 | 24.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10h48 | 24.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10h42 | 24.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10h36 | 23.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10h30 | 23.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10h24 | 23.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10h18 | 23.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10h12 | 22.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09h54 | 21.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09h48 | 21.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09h42 | 21.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09h36 | 21.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09h30 | 20.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09h24 | 20.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09h18 | 20.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09h12 | 19.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09h06 | 19.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08h54 | 18.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08h48 | 18.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08h42 | 18.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08h36 | 18.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08h30 | 18.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08h24 | 17.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08h18 | 17.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08h12 | 17.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08h06 | 17.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08h00 | 17.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07h54 | 17.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07h48 | 16.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07h42 | 16.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07h36 | 16.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07h30 | 16.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07h24 | 16.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07h18 | 16.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07h12 | 15.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07h06 | 15.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07h00 | 15.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06h54 | 15.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06h48 | 15.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06h42 | 15.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06h36 | 15.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06h30 | 15.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06h24 | 15.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06h18 | 15.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06h12 | 15.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06h06 | 15.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05h42 | 16.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05h36 | 16.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05h30 | 16.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05h24 | 16.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05h18 | 16.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05h12 | 16.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05h06 | 16.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05h00 | 16.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04h54 | 16.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04h48 | 16.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04h42 | 16.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04h36 | 17.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04h30 | 17.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04h24 | 17.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04h18 | 17.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04h12 | 17.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04h06 | 17.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04h00 | 17.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03h54 | 17.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03h48 | 17.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03h42 | 17.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03h36 | 17.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03h30 | 17.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03h24 | 17.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03h18 | 17.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03h12 | 17.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03h06 | 17.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02h54 | 18.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02h48 | 18.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02h42 | 18.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02h36 | 18.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02h30 | 18.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02h24 | 18.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02h18 | 18.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02h12 | 18.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02h00 | 19.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01h54 | 19.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01h48 | 19.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01h42 | 19.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01h36 | 19.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01h30 | 19.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01h24 | 19.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01h18 | 19.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01h12 | 20.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01h06 | 20.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01h00 | 20.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00h48 | 20.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00h42 | 20.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00h36 | 20.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00h30 | 20.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00h24 | 20.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00h18 | 20.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00h12 | 20.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00h06 | 20.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00h00 | 20.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
- 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
- 3 Heure glissante.
Juin 2026
| Jour J | Temp. min T.min (°C) | Temp. max T.max (°C) | Cumul précip. Préc. (mm) | Raf. max Raf. (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 15.5 | 32.5 | 0.0 | - |
| 12 | 12.1 | 29.2 | 0.4 | - |
| 11 | 14.9 | 18.9 | 0.0 | - |
| 10 | 6.9 | 18.8 | 0.0 | - |
| 9 | 11.2 | 18.5 | 0.0 | - |
| 8 | 10.5 | 18.1 | 0.2 | - |
| 7 | 12.1 | 19.4 | 3.6 | - |
| 6 | 12.2 | 18.9 | 0.0 | - |
| 5 | 13.5 | 18.8 | 2.0 | - |
| 4 | 11.5 | 18.4 | 0.0 | - |
| 3 | 13.1 | 18.2 | 2.2 | - |
| 2 | 14.5 | 18.6 | 2.4 | - |
| 1 | 14.5 | 19.4 | 23.2 | - |
Synthèse de l'année 2026
| Mois Mois | Temp. min T.min (°C) | Temp. max T.max (°C) | Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) | Raf. max Raf. (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 06 - Juin | 6.9 | 32.5 | 23.2 | -- |
| 05 - Mai | 6.3 | 32.9 | 23.5 | -- |
| 04 - Avril | 3.1 | 27.6 | 2.8 | -- |
| 03 - Mars | 1.4 | 20.8 | 15.9 | -- |
| 02 - Février | 4.0 | 15.8 | 24.7 | -- |
| 01 - Janvier | 1.3 | 13.4 | 23.8 | -- |
Nos données
- Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
- Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
- Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs
Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.