Depuis le 1er janvier 2026
Temp. moy.
12.9°CMin.1 -1.3°C
Max.2 33.8°C
Précipitations
488.6 mmRafale max.
--Données du 13 juin 2026
| Heure Hr | Température Temp. (°C) | Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 | Vent moyen Vent (km/h) 3 | Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 | Pression Press. (hPa) | Humidité Hum. (%) | Point de rosée Rosée (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23h54 | 15.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23h48 | 15.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23h42 | 16.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23h36 | 16.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23h30 | 16.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23h24 | 16.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23h18 | 16.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23h12 | 17.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23h06 | 17.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23h00 | 17.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22h54 | 17.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22h48 | 17.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22h42 | 17.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22h36 | 18.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22h30 | 18.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22h24 | 18.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22h18 | 18.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22h12 | 19.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22h06 | 19.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22h00 | 19.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21h54 | 19.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21h48 | 20.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21h42 | 20.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21h36 | 20.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21h30 | 20.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21h24 | 21.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21h18 | 21.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21h12 | 21.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21h06 | 21.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21h00 | 22.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20h54 | 22.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20h48 | 22.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20h42 | 23.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20h36 | 23.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20h30 | 23.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20h24 | 24.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20h18 | 24.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20h12 | 25.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20h06 | 25.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20h00 | 25.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19h54 | 25.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19h48 | 25.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19h42 | 25.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19h36 | 25.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19h30 | 25.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19h24 | 26.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19h18 | 25.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19h12 | 26.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19h06 | 26.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19h00 | 26.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18h54 | 26.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18h48 | 26.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18h42 | 26.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18h36 | 26.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18h30 | 26.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18h24 | 27.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18h18 | 27.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18h12 | 27.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18h06 | 27.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18h00 | 27.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17h54 | 27.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17h48 | 27.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17h42 | 27.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17h36 | 28.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17h30 | 27.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17h24 | 27.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17h18 | 27.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17h12 | 27.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17h06 | 28.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17h00 | 27.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16h54 | 27.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16h48 | 27.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16h42 | 28.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16h36 | 27.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16h30 | 27.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16h24 | 27.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16h18 | 27.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16h12 | 27.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16h06 | 28.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16h00 | 27.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15h54 | 27.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15h48 | 28.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15h42 | 27.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15h36 | 27.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15h30 | 27.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15h24 | 27.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15h18 | 27.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15h12 | 27.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15h06 | 27.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15h00 | 26.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14h54 | 26.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14h48 | 26.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14h42 | 26.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14h36 | 26.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14h30 | 26.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14h24 | 25.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14h18 | 25.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14h12 | 25.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14h06 | 26.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14h00 | 25.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13h54 | 25.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13h48 | 25.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13h42 | 25.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13h36 | 25.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13h30 | 25.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13h24 | 25.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13h18 | 25.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13h12 | 24.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13h06 | 24.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13h00 | 23.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12h54 | 24.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12h48 | 24.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12h42 | 23.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12h36 | 23.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12h30 | 23.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12h24 | 23.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12h18 | 23.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12h12 | 22.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12h06 | 22.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12h00 | 22.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h54 | 22.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h48 | 21.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h42 | 21.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h36 | 21.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h30 | 21.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h24 | 22.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h18 | 21.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h12 | 20.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h06 | 20.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h00 | 20.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10h54 | 20.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10h48 | 19.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10h42 | 20.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10h36 | 20.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10h30 | 19.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10h24 | 19.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10h18 | 19.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10h12 | 19.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10h06 | 19.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10h00 | 19.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09h54 | 18.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09h48 | 18.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09h42 | 18.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09h36 | 18.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09h30 | 17.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09h24 | 17.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09h18 | 17.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09h12 | 16.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09h06 | 16.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09h00 | 16.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08h54 | 16.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08h48 | 16.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08h42 | 16.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08h36 | 16.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08h30 | 15.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08h24 | 15.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08h18 | 15.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08h12 | 15.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08h06 | 15.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08h00 | 15.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07h54 | 15.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07h48 | 15.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07h42 | 15.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07h36 | 15.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07h30 | 15.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07h24 | 15.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07h18 | 15.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07h12 | 15.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07h06 | 15.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07h00 | 15.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06h54 | 15.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06h48 | 15.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06h42 | 14.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06h36 | 14.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06h30 | 14.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06h24 | 15.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06h18 | 15.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06h12 | 15.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06h06 | 15.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06h00 | 15.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05h54 | 15.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05h48 | 15.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05h42 | 15.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05h36 | 15.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05h30 | 15.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05h24 | 15.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05h18 | 15.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05h12 | 15.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05h06 | 15.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05h00 | 15.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04h54 | 15.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04h48 | 15.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04h42 | 15.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04h36 | 15.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04h30 | 15.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04h24 | 15.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04h18 | 15.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04h12 | 15.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04h06 | 15.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04h00 | 15.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03h54 | 15.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03h48 | 15.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03h42 | 15.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03h36 | 15.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03h30 | 15.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03h24 | 15.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03h18 | 15.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03h12 | 15.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03h06 | 15.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03h00 | 15.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02h54 | 15.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02h48 | 15.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02h42 | 15.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02h36 | 15.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02h30 | 15.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02h24 | 15.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02h18 | 15.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02h12 | 15.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02h06 | 15.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02h00 | 15.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01h54 | 15.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01h48 | 15.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01h42 | 15.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01h36 | 15.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01h30 | 15.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01h24 | 15.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01h18 | 15.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01h12 | 15.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01h06 | 15.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01h00 | 15.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00h54 | 15.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00h48 | 15.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00h42 | 15.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00h36 | 15.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00h30 | 15.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00h24 | 15.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00h18 | 15.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00h12 | 15.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00h06 | 15.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00h00 | 15.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
- 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
- 3 Heure glissante.
Juin 2026
| Jour J | Temp. min T.min (°C) | Temp. max T.max (°C) | Cumul précip. Préc. (mm) | Raf. max Raf. (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 10.9 | 30.2 | 0.0 | - |
| 12 | 14.9 | 28.1 | 0.0 | - |
| 11 | 14.8 | 28.3 | 0.0 | - |
| 10 | 7.3 | 21.3 | 0.0 | - |
| 9 | 10.3 | 19.9 | 0.8 | - |
| 8 | 7.3 | 19.0 | 6.1 | - |
| 7 | 11.6 | 20.6 | 8.6 | - |
| 6 | 8.4 | 21.2 | 0.0 | - |
| 5 | 12.4 | 20.4 | 1.2 | - |
| 4 | 9.1 | 18.7 | 0.0 | - |
| 3 | 13.2 | 18.8 | 21.6 | - |
| 2 | 13.8 | 19.5 | 0.8 | - |
| 1 | 14.3 | 22.0 | 0.0 | - |
Synthèse de l'année 2026
| Mois Mois | Temp. min T.min (°C) | Temp. max T.max (°C) | Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) | Raf. max Raf. (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 06 - Juin | 7.3 | 30.2 | 21.6 | -- |
| 05 - Mai | 3.3 | 33.8 | 50.2 | -- |
| 04 - Avril | 1.7 | 29.1 | 5.4 | -- |
| 03 - Mars | -0.8 | 18.7 | 16.7 | -- |
| 02 - Février | 0.1 | 18.5 | 33.0 | -- |
| 01 - Janvier | -1.3 | 13.7 | 30.9 | -- |
Nos données
- Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
- Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
- Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs
Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.