À 15h42
Dernières données
Température
16.3°CMin.1 6.8°C
Max.2 16.1°C
Pression
--Min. --
Max. --
Rafale max.
--1h : --
24h : 0 km/h
Données depuis minuit
Afficher +| Heure Hr | Température Temp. (°C) | Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 | Vent moyen Vent (km/h) 3 | Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 | Pression Press. (hPa) | Humidité Hum. (%) | Point de rosée Rosée (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15h42 | 16.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15h30 | 16.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15h24 | 16.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15h18 | 16.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15h12 | 16.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15h00 | 16.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14h54 | 16.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14h48 | 16.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14h42 | 16.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14h36 | 16.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14h30 | 16.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14h24 | 15.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14h12 | 15.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14h06 | 15.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14h00 | 15.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13h54 | 15.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13h48 | 15.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13h36 | 15.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13h30 | 14.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13h18 | 14.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13h12 | 14.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13h06 | 14.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13h00 | 14.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12h54 | 14.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12h48 | 13.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12h42 | 13.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12h36 | 13.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12h30 | 13.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12h24 | 13.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12h12 | 13.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12h06 | 12.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12h00 | 12.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h54 | 12.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h48 | 12.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h42 | 12.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h36 | 11.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h30 | 11.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h24 | 11.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h18 | 11.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h12 | 11.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h06 | 11.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11h00 | 11.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10h54 | 10.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10h48 | 10.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10h42 | 10.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10h36 | 10.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10h24 | 10.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10h18 | 10.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10h06 | 9.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10h00 | 9.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09h54 | 9.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09h48 | 9.1 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09h42 | 8.9 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09h36 | 8.8 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09h30 | 8.6 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09h24 | 8.5 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09h18 | 8.3 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09h12 | 8.0 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08h54 | 7.6 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08h48 | 7.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08h42 | 7.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08h36 | 7.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08h30 | 7.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08h24 | 7.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08h18 | 6.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08h12 | 6.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08h06 | 6.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08h00 | 6.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07h54 | 6.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07h48 | 7.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07h42 | 7.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07h36 | 7.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07h30 | 7.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07h24 | 7.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07h18 | 7.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07h12 | 7.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07h00 | 7.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06h54 | 7.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06h48 | 7.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06h42 | 7.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06h36 | 7.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06h30 | 7.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06h24 | 7.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06h18 | 7.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06h12 | 7.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06h06 | 7.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06h00 | 7.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05h54 | 7.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05h48 | 7.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05h42 | 7.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05h36 | 7.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05h30 | 7.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05h24 | 7.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05h18 | 7.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05h12 | 7.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05h06 | 7.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05h00 | 7.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04h54 | 7.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04h48 | 7.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04h42 | 7.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04h36 | 7.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04h30 | 8.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04h24 | 7.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04h18 | 8.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04h12 | 8.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04h06 | 8.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04h00 | 8.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03h54 | 7.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03h48 | 7.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03h42 | 7.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03h36 | 7.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03h30 | 8.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03h24 | 8.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03h18 | 8.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03h12 | 8.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03h00 | 8.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02h54 | 8.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02h48 | 8.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02h42 | 8.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02h36 | 8.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02h30 | 8.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02h24 | 8.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02h18 | 8.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02h12 | 8.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02h06 | 8.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02h00 | 8.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01h42 | 9.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01h36 | 9.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01h24 | 9.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01h18 | 9.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01h12 | 9.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01h06 | 9.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00h54 | 9.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00h48 | 9.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00h36 | 9.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00h24 | 9.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00h18 | 9.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00h12 | 9.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00h06 | 9.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00h00 | 9.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
- 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
- 3 Heure glissante.
Nos données
- Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
- Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
- Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs
Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.