À 18h48
Dernières données
Température
13.9°CMin.1 11.2°C
Max.2 14.7°C
Pression
1011.0 hPaMin. 1010.5 hPa
Max. 1016.7 hPa
Rafale max.
40 km/h1h : 41 km/h
24h : 83 km/h
Données depuis minuit
Afficher +| Heure Hr | Température Temp. (°C) | Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 | Vent moyen Vent (km/h) 3 | Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 | Pression Press. (hPa) | Humidité Hum. (%) | Point de rosée Rosée (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18h48 | 13.9 | 0.8 | 26 | 41 | 1011.0 | 89 | 12.1 |
| 18h42 | 13.4 | 0.6 | 30 | 41 | 1011.0 | 91 | 12.0 |
| 18h36 | 13.1 | 0.6 | 30 | 41 | 1010.9 | 92 | 11.8 |
| 18h30 | 13.1 | 0.6 | 27 | 39 | 1011.2 | 90 | 11.5 |
| 18h24 | 13.3 | 0.6 | 24 | 43 | 1011.2 | 88 | 11.4 |
| 18h18 | 13.4 | 0.6 | 23 | 48 | 1011.1 | 88 | 11.5 |
| 18h12 | 13.6 | 0.4 | 19 | 48 | 1011.1 | 86 | 11.3 |
| 18h06 | 13.9 | 0.2 | 18 | 53 | 1011.1 | 87 | 11.8 |
| 17h54 | 13.9 | 0.2 | 14 | 72 | 1011.2 | 88 | 11.9 |
| 17h48 | 13.5 | 0.2 | 16 | 72 | 1011.2 | 89 | 11.7 |
| 17h42 | 13.4 | 0.2 | 17 | 72 | 1011.1 | 88 | 11.5 |
| 17h36 | 13.3 | 0.2 | 22 | 72 | 1011.3 | 89 | 11.5 |
| 17h30 | 13.3 | 0.2 | 30 | 72 | 1011.3 | 89 | 11.5 |
| 17h24 | 13.2 | 0.0 | 32 | 72 | 1011.3 | 88 | 11.3 |
| 17h18 | 13.4 | 0.2 | 34 | 72 | 1011.2 | 86 | 11.1 |
| 17h12 | 13.5 | 0.2 | 37 | 72 | 1011.3 | 84 | 10.8 |
| 17h06 | 13.9 | 0.2 | 40 | 72 | 1011.1 | 82 | 10.9 |
| 17h00 | 14.6 | 0.2 | 44 | 73 | 1011.2 | 82 | 11.6 |
| 16h54 | 13.9 | 0.2 | 45 | 73 | 1011.1 | 82 | 10.9 |
| 16h48 | 14.2 | 0.2 | 44 | 73 | 1011.1 | 82 | 11.2 |
| 16h42 | 13.9 | 0.2 | 45 | 73 | 1011.2 | 84 | 11.2 |
| 16h36 | 13.8 | 0.2 | 47 | 73 | 1011.1 | 85 | 11.3 |
| 16h24 | 13.3 | 0.2 | 48 | 73 | 1010.9 | 86 | 11.0 |
| 16h12 | 13.3 | 0.0 | 48 | 73 | 1010.5 | 84 | 10.7 |
| 16h06 | 13.4 | 0.0 | 47 | 73 | 1010.7 | 84 | 10.8 |
| 15h54 | 13.6 | 0.0 | 46 | 69 | 1010.8 | 82 | 10.6 |
| 15h48 | 13.6 | 0.0 | 46 | 69 | 1010.9 | 83 | 10.8 |
| 15h42 | 13.5 | 0.0 | 46 | 69 | 1010.8 | 83 | 10.7 |
| 15h36 | 13.5 | 0.0 | 48 | 69 | 1010.9 | 83 | 10.7 |
| 15h30 | 13.6 | 0.0 | 49 | 69 | 1010.9 | 83 | 10.8 |
| 15h24 | 13.6 | 0.0 | 48 | 69 | 1010.9 | 82 | 10.6 |
| 15h18 | 13.8 | 0.0 | 47 | 69 | 1011.0 | 81 | 10.6 |
| 15h12 | 14.6 | 0.0 | 47 | 67 | 1011.0 | 79 | 11.0 |
| 15h06 | 14.5 | 0.0 | 48 | 67 | 1011.1 | 79 | 10.9 |
| 15h00 | 14.6 | 0.0 | 47 | 64 | 1011.1 | 79 | 11.0 |
| 14h54 | 14.6 | 0.0 | 46 | 64 | 1011.1 | 79 | 11.0 |
| 14h48 | 14.6 | 0.0 | 44 | 64 | 1011.2 | 79 | 11.0 |
| 14h42 | 14.6 | 0.0 | 44 | 64 | 1011.2 | 78 | 10.8 |
| 14h36 | 14.6 | 0.0 | 42 | 66 | 1011.3 | 79 | 11.0 |
| 14h30 | 14.6 | 0.0 | 42 | 66 | 1011.3 | 78 | 10.8 |
| 14h24 | 14.6 | 0.0 | 43 | 66 | 1011.3 | 79 | 11.0 |
| 14h18 | 14.5 | 0.0 | 43 | 66 | 1011.3 | 79 | 10.9 |
| 14h12 | 14.6 | 0.0 | 44 | 66 | 1011.3 | 80 | 11.2 |
| 14h06 | 14.4 | 0.0 | 43 | 66 | 1011.4 | 79 | 10.8 |
| 13h54 | 14.5 | 0.0 | 42 | 66 | 1011.4 | 81 | 11.3 |
| 13h48 | 14.3 | 0.0 | 43 | 67 | 1011.5 | 81 | 11.1 |
| 13h42 | 14.3 | 0.0 | 43 | 67 | 1011.5 | 81 | 11.1 |
| 13h36 | 14.2 | 0.0 | 44 | 67 | 1011.6 | 82 | 11.2 |
| 13h30 | 14.2 | 0.0 | 42 | 68 | 1011.6 | 81 | 11.0 |
| 13h24 | 14.1 | 0.0 | 43 | 68 | 1011.7 | 82 | 11.1 |
| 13h18 | 14.0 | 0.0 | 44 | 68 | 1011.7 | 82 | 11.0 |
| 13h12 | 14.0 | 0.0 | 44 | 68 | 1011.7 | 83 | 11.2 |
| 13h06 | 13.8 | 0.0 | 44 | 68 | 1011.8 | 82 | 10.8 |
| 13h00 | 13.9 | 0.0 | 44 | 68 | 1011.8 | 83 | 11.1 |
| 12h54 | 13.7 | 0.0 | 45 | 68 | 1011.9 | 83 | 10.9 |
| 12h48 | 13.7 | 0.0 | 45 | 68 | 1012.0 | 84 | 11.0 |
| 12h42 | 13.5 | 0.0 | 48 | 68 | 1011.9 | 83 | 10.7 |
| 12h36 | 13.5 | 0.0 | 48 | 68 | 1011.9 | 83 | 10.7 |
| 12h30 | 13.4 | 0.0 | 45 | 68 | 1012.0 | 84 | 10.8 |
| 12h24 | 13.4 | 0.0 | 47 | 68 | 1012.0 | 84 | 10.8 |
| 12h18 | 13.3 | 0.0 | 47 | 68 | 1012.0 | 84 | 10.7 |
| 12h12 | 13.2 | 0.0 | 48 | 67 | 1012.0 | 84 | 10.6 |
| 12h06 | 13.2 | 0.0 | 46 | 67 | 1012.1 | 84 | 10.6 |
| 11h54 | 13.1 | 0.0 | 45 | 64 | 1012.2 | 85 | 10.6 |
| 11h48 | 13.1 | 0.0 | 45 | 64 | 1012.4 | 86 | 10.8 |
| 11h42 | 13.0 | 0.0 | 44 | 64 | 1012.3 | 86 | 10.7 |
| 11h36 | 12.9 | 0.4 | 44 | 70 | 1012.3 | 86 | 10.6 |
| 11h30 | 12.9 | 1.0 | 44 | 70 | 1012.3 | 87 | 10.8 |
| 11h24 | 13.0 | 1.4 | 44 | 70 | 1012.3 | 88 | 11.1 |
| 11h18 | 12.9 | 1.8 | 41 | 70 | 1012.4 | 88 | 11.0 |
| 11h12 | 13.0 | 2.0 | 40 | 70 | 1012.6 | 89 | 11.2 |
| 11h06 | 12.9 | 2.6 | 41 | 70 | 1012.7 | 90 | 11.3 |
| 11h00 | 12.6 | 2.8 | 43 | 70 | 1012.7 | 91 | 11.2 |
| 10h54 | 12.4 | 2.8 | 49 | 70 | 1012.7 | 91 | 11.0 |
| 10h48 | 11.6 | 3.0 | 50 | 70 | 1012.6 | 91 | 10.2 |
| 10h42 | 11.4 | 3.0 | 52 | 70 | 1012.7 | 93 | 10.3 |
| 10h36 | 11.4 | 2.6 | 52 | 70 | 1012.5 | 92 | 10.1 |
| 10h30 | 11.3 | 2.0 | 45 | 64 | 1012.9 | 93 | 10.2 |
| 10h24 | 11.2 | 1.8 | 41 | 61 | 1013.5 | 94 | 10.3 |
| 10h18 | 11.2 | 1.6 | 43 | 61 | 1014.0 | 93 | 10.1 |
| 10h12 | 11.2 | 1.6 | 42 | 61 | 1013.8 | 93 | 10.1 |
| 10h06 | 11.3 | 1.0 | 40 | 59 | 1014.1 | 95 | 10.5 |
| 09h54 | 11.2 | 0.8 | 41 | 59 | 1013.2 | 94 | 10.3 |
| 09h48 | 11.3 | 0.8 | 44 | 61 | 1014.7 | 94 | 10.4 |
| 09h42 | 11.3 | 1.0 | 44 | 69 | 1014.9 | 94 | 10.4 |
| 09h36 | 11.3 | 1.2 | 39 | 69 | 1014.8 | 94 | 10.4 |
| 09h30 | 11.2 | 1.2 | 32 | 69 | 1014.2 | 94 | 10.3 |
| 09h24 | 11.2 | 1.0 | 28 | 75 | 1012.9 | 93 | 10.1 |
| 09h18 | 11.3 | 0.8 | 37 | 75 | 1013.8 | 92 | 10.0 |
| 09h12 | 11.3 | 0.6 | 42 | 75 | 1014.4 | 90 | 9.7 |
| 09h06 | 11.3 | 0.6 | 41 | 75 | 1014.5 | 90 | 9.7 |
| 09h00 | 11.2 | 0.6 | 44 | 75 | 1014.5 | 91 | 9.8 |
| 08h54 | 11.2 | 0.6 | 44 | 75 | 1014.5 | 91 | 9.8 |
| 08h48 | 11.2 | 0.4 | 45 | 76 | 1014.3 | 90 | 9.6 |
| 08h42 | 11.3 | 0.2 | 48 | 76 | 1014.4 | 88 | 9.4 |
| 08h36 | 11.5 | 0.0 | 54 | 76 | 1014.5 | 88 | 9.6 |
| 08h30 | 11.6 | 0.0 | 57 | 76 | 1014.6 | 88 | 9.7 |
| 08h24 | 11.6 | 0.0 | 55 | 76 | 1014.8 | 89 | 9.8 |
| 08h18 | 11.5 | 0.0 | 52 | 76 | 1014.1 | 88 | 9.6 |
| 08h12 | 11.5 | 0.0 | 51 | 76 | 1014.0 | 88 | 9.6 |
| 08h06 | 11.5 | 0.0 | 48 | 80 | 1013.9 | 88 | 9.6 |
| 07h54 | 11.5 | 0.0 | 53 | 80 | 1013.9 | 88 | 9.6 |
| 07h48 | 11.5 | 0.0 | 54 | 80 | 1013.9 | 87 | 9.4 |
| 07h42 | 11.5 | 0.0 | 53 | 80 | 1014.0 | 87 | 9.4 |
| 07h36 | 11.4 | 0.0 | 52 | 80 | 1013.8 | 87 | 9.3 |
| 07h30 | 11.4 | 0.0 | 50 | 80 | 1013.8 | 87 | 9.3 |
| 07h24 | 11.4 | 0.0 | 50 | 80 | 1013.7 | 87 | 9.3 |
| 07h18 | 11.4 | 0.0 | 48 | 80 | 1013.7 | 87 | 9.3 |
| 07h12 | 11.4 | 0.0 | 51 | 80 | 1013.7 | 87 | 9.3 |
| 07h06 | 11.4 | 0.0 | 52 | 80 | 1013.8 | 86 | 9.1 |
| 07h00 | 11.5 | 0.0 | 52 | 74 | 1013.9 | 87 | 9.4 |
| 06h54 | 11.4 | 0.0 | 53 | 74 | 1014.0 | 86 | 9.1 |
| 06h48 | 11.4 | 0.0 | 50 | 73 | 1013.8 | 86 | 9.1 |
| 06h42 | 11.4 | 0.0 | 52 | 73 | 1014.0 | 85 | 9.0 |
| 06h36 | 11.4 | 0.0 | 52 | 75 | 1014.0 | 85 | 9.0 |
| 06h30 | 11.4 | 0.0 | 49 | 78 | 1014.1 | 85 | 9.0 |
| 06h24 | 11.4 | 0.0 | 48 | 78 | 1014.3 | 86 | 9.1 |
| 06h18 | 11.4 | 0.0 | 49 | 79 | 1014.3 | 86 | 9.1 |
| 06h12 | 11.4 | 0.0 | 47 | 79 | 1014.6 | 85 | 9.0 |
| 06h06 | 11.5 | 0.0 | 49 | 79 | 1014.7 | 85 | 9.1 |
| 06h00 | 11.4 | 0.0 | 50 | 79 | 1014.7 | 84 | 8.8 |
| 05h54 | 11.4 | 0.0 | 50 | 79 | 1014.6 | 84 | 8.8 |
| 05h48 | 11.4 | 0.0 | 48 | 79 | 1014.6 | 84 | 8.8 |
| 05h42 | 11.4 | 0.0 | 52 | 79 | 1014.9 | 84 | 8.8 |
| 05h36 | 11.4 | 0.0 | 56 | 79 | 1014.8 | 82 | 8.4 |
| 05h30 | 11.2 | 0.0 | 55 | 79 | 1014.7 | 84 | 8.6 |
| 05h24 | 11.2 | 0.0 | 55 | 79 | 1014.5 | 85 | 8.8 |
| 05h18 | 11.5 | 0.0 | 55 | 79 | 1014.3 | 84 | 8.9 |
| 05h12 | 11.6 | 0.0 | 55 | 82 | 1014.8 | 82 | 8.6 |
| 05h06 | 11.6 | 0.0 | 54 | 82 | 1014.9 | 82 | 8.6 |
| 05h00 | 11.6 | 0.0 | 54 | 82 | 1014.8 | 81 | 8.5 |
| 04h54 | 11.5 | 0.0 | 54 | 82 | 1014.7 | 81 | 8.4 |
| 04h48 | 11.5 | 0.0 | 53 | 82 | 1014.9 | 81 | 8.4 |
| 04h42 | 11.6 | 0.0 | 52 | 82 | 1015.0 | 83 | 8.8 |
| 04h36 | 11.6 | 0.0 | 52 | 82 | 1015.0 | 81 | 8.5 |
| 04h30 | 11.6 | 0.0 | 53 | 82 | 1015.0 | 81 | 8.5 |
| 04h24 | 11.6 | 0.0 | 53 | 82 | 1015.1 | 81 | 8.5 |
| 04h18 | 11.7 | 0.0 | 58 | 82 | 1015.2 | 80 | 8.4 |
| 04h12 | 11.7 | 0.0 | 59 | 82 | 1015.2 | 78 | 8.0 |
| 04h06 | 11.7 | 0.0 | 55 | 82 | 1015.3 | 79 | 8.2 |
| 03h54 | 11.7 | 0.0 | 57 | 83 | 1015.4 | 77 | 7.8 |
| 03h48 | 11.7 | 0.0 | 59 | 83 | 1015.5 | 77 | 7.8 |
| 03h42 | 11.8 | 0.0 | 60 | 83 | 1015.6 | 77 | 7.9 |
| 03h36 | 11.8 | 0.0 | 58 | 83 | 1015.7 | 77 | 7.9 |
| 03h30 | 11.8 | 0.0 | 53 | 83 | 1015.7 | 77 | 7.9 |
| 03h24 | 11.9 | 0.0 | 55 | 83 | 1015.8 | 79 | 8.4 |
| 03h18 | 11.9 | 0.0 | 62 | 83 | 1015.8 | 76 | 7.8 |
| 03h12 | 11.9 | 0.0 | 62 | 83 | 1015.9 | 77 | 8.0 |
| 03h06 | 11.9 | 0.0 | 59 | 83 | 1016.0 | 77 | 8.0 |
| 03h00 | 11.9 | 0.0 | 58 | 81 | 1016.1 | 78 | 8.2 |
| 02h54 | 11.9 | 0.0 | 57 | 80 | 1016.2 | 76 | 7.8 |
| 02h48 | 11.9 | 0.0 | 55 | 80 | 1016.2 | 78 | 8.2 |
| 02h42 | 11.9 | 0.0 | 55 | 77 | 1016.3 | 77 | 8.0 |
| 02h36 | 12.0 | 0.0 | 52 | 77 | 1016.3 | 78 | 8.3 |
| 02h30 | 12.0 | 0.0 | 51 | 77 | 1016.4 | 79 | 8.5 |
| 02h24 | 12.0 | 0.0 | 51 | 77 | 1016.5 | 79 | 8.5 |
| 02h18 | 12.0 | 0.0 | 50 | 77 | 1016.5 | 77 | 8.1 |
| 02h12 | 12.1 | 0.0 | 49 | 77 | 1016.5 | 76 | 8.0 |
| 02h06 | 12.1 | 0.0 | 49 | 77 | 1016.6 | 77 | 8.2 |
| 02h00 | 12.2 | 0.0 | 52 | 77 | 1016.7 | 77 | 8.3 |
| 01h54 | 12.2 | 0.0 | 54 | 77 | 1016.7 | 75 | 7.9 |
| 01h48 | 12.2 | 0.0 | 52 | 77 | 1016.7 | 77 | 8.3 |
| 01h42 | 12.1 | 0.0 | 49 | 71 | 1016.8 | 77 | 8.2 |
| 01h36 | 12.1 | 0.0 | 49 | 71 | 1016.8 | 78 | 8.4 |
| 01h30 | 12.1 | 0.0 | 48 | 69 | 1017.1 | 78 | 8.4 |
| 01h24 | 12.2 | 0.0 | 47 | 67 | 1017.1 | 77 | 8.3 |
| 01h18 | 12.1 | 0.0 | 45 | 67 | 1017.3 | 80 | 8.8 |
| 01h12 | 12.2 | 0.0 | 46 | 67 | 1017.4 | 79 | 8.7 |
| 01h06 | 12.1 | 0.0 | 43 | 64 | 1017.4 | 80 | 8.8 |
| 01h00 | 12.1 | 0.0 | 43 | 64 | 1017.5 | 82 | 9.1 |
| 00h54 | 12.0 | 0.0 | 42 | 64 | 1017.6 | 82 | 9.0 |
| 00h48 | 11.9 | 0.0 | 42 | 67 | 1017.6 | 83 | 9.1 |
| 00h42 | 11.9 | 0.0 | 43 | 67 | 1017.6 | 82 | 8.9 |
| 00h36 | 11.8 | 0.0 | 42 | 67 | 1017.7 | 83 | 9.0 |
| 00h30 | 11.8 | 0.0 | 44 | 67 | 1017.7 | 82 | 8.8 |
| 00h24 | 11.8 | 0.0 | 44 | 67 | 1017.7 | 82 | 8.8 |
| 00h18 | 11.8 | 0.0 | 44 | 67 | 1017.7 | 83 | 9.0 |
| 00h12 | 11.8 | 0.0 | 45 | 67 | 1017.7 | 83 | 9.0 |
| 00h06 | 11.8 | 0.0 | 45 | 67 | 1017.7 | 82 | 8.8 |
- 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
- 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
- 3 Heure glissante.
Nos données
- Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
- Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
- Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs
Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.