POINTE DE Penmarc'h (29) alt. 3m

Une vision en temps réel du temps qu’il fait en Bretagne, issue des radars, des stations météo et des observations de terrain, pour mesurer au plus près l’état du ciel et des sols.

À 18h48

Dernières données

Température

--

Min.1 --

Max.2 --

Pression

--

Min. --

Max. --

Rafale max.

27 km/h

1h : 36 km/h

24h : 53 km/h

Données depuis minuit

Afficher +
Heure Hr Température Temp. (°C) Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 Vent moyen Vent (km/h) 3 Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 Pression Press. (hPa) Humidité Hum. (%) Point de rosée Rosée (°C)
18h48 -- 0.0 20 36 -- -- --
18h42 -- 0.0 23 36 -- -- --
18h36 -- 0.0 24 36 -- -- --
18h30 -- 0.0 26 36 -- -- --
18h24 -- 0.0 26 36 -- -- --
18h18 -- 0.0 27 36 -- -- --
18h12 -- 0.0 28 36 -- -- --
18h06 -- 0.0 28 36 -- -- --
17h54 -- 0.0 27 36 -- -- --
17h48 -- 0.0 26 36 -- -- --
17h42 -- 0.0 27 36 -- -- --
17h36 -- 0.0 28 36 -- -- --
17h30 -- 0.0 27 36 -- -- --
17h24 -- 0.0 26 35 -- -- --
17h18 -- 0.0 24 36 -- -- --
17h12 -- 0.0 23 36 -- -- --
17h06 -- 0.0 21 36 -- -- --
17h00 -- 0.0 20 39 -- -- --
16h54 -- 0.0 22 39 -- -- --
16h48 -- 0.0 23 41 -- -- --
16h42 -- 0.0 24 44 -- -- --
16h36 -- 0.0 25 46 -- -- --
16h24 -- 0.0 27 49 -- -- --
16h12 -- 0.0 27 50 -- -- --
16h06 -- 0.0 28 50 -- -- --
15h54 -- 0.0 33 50 -- -- --
15h48 -- 0.0 34 50 -- -- --
15h42 -- 0.0 35 50 -- -- --
15h36 -- 0.0 36 50 -- -- --
15h30 -- 0.0 38 50 -- -- --
15h24 -- 0.0 39 50 -- -- --
15h18 -- 0.0 39 50 -- -- --
15h12 -- 0.0 39 50 -- -- --
15h06 -- 0.0 39 49 -- -- --
15h00 -- 0.0 38 47 -- -- --
14h54 -- 0.0 35 46 -- -- --
14h48 -- 0.0 35 46 -- -- --
14h42 -- 0.0 35 46 -- -- --
14h36 -- 0.0 35 45 -- -- --
14h30 -- 0.0 32 44 -- -- --
14h24 -- 0.0 31 41 -- -- --
14h18 -- 0.0 30 41 -- -- --
14h12 -- 0.0 30 38 -- -- --
14h06 -- 0.0 28 36 -- -- --
13h54 -- 0.0 25 34 -- -- --
13h48 -- 0.0 24 34 -- -- --
13h42 -- 0.0 22 35 -- -- --
13h36 -- 0.0 21 35 -- -- --
13h30 -- 0.0 21 35 -- -- --
13h24 -- 0.0 22 35 -- -- --
13h18 -- 0.0 22 36 -- -- --
13h12 -- 0.0 22 36 -- -- --
13h06 -- 0.0 20 41 -- -- --
13h00 -- 0.0 20 42 -- -- --
12h54 -- 0.0 21 42 -- -- --
12h48 -- 0.0 25 42 -- -- --
12h42 -- 0.0 25 42 -- -- --
12h36 -- 0.0 22 42 -- -- --
12h30 -- 0.0 22 42 -- -- --
12h24 -- 0.0 24 42 -- -- --
12h18 -- 0.0 23 42 -- -- --
12h12 -- 0.0 25 42 -- -- --
12h06 -- 0.0 27 42 -- -- --
11h54 -- 0.0 22 41 -- -- --
11h48 -- 0.0 24 41 -- -- --
11h42 -- 0.0 24 41 -- -- --
11h36 -- 0.0 25 41 -- -- --
11h30 -- 0.0 25 41 -- -- --
11h24 -- 0.0 28 41 -- -- --
11h18 -- 0.0 24 40 -- -- --
11h12 -- 0.0 25 40 -- -- --
11h06 -- 0.0 21 40 -- -- --
11h00 -- 0.0 18 41 -- -- --
10h54 -- 0.0 23 41 -- -- --
10h48 -- 0.0 25 46 -- -- --
10h42 -- 0.0 23 46 -- -- --
10h36 -- 0.0 23 46 -- -- --
10h30 -- 0.0 21 46 -- -- --
10h24 -- 0.0 22 48 -- -- --
10h18 -- 0.0 24 48 -- -- --
10h12 -- 0.0 26 48 -- -- --
10h06 -- 0.0 23 48 -- -- --
09h54 -- 0.0 27 48 -- -- --
09h48 -- 0.0 26 48 -- -- --
09h42 -- 0.0 26 48 -- -- --
09h36 -- 0.0 26 48 -- -- --
09h30 -- 0.0 26 48 -- -- --
09h24 -- 0.0 25 48 -- -- --
09h18 -- 0.0 21 39 -- -- --
09h12 -- 0.0 22 41 -- -- --
09h06 -- 0.0 20 41 -- -- --
09h00 -- 0.0 19 41 -- -- --
08h54 -- 0.0 17 41 -- -- --
08h48 -- 0.0 15 41 -- -- --
08h42 -- 0.0 16 41 -- -- --
08h36 -- 0.0 17 41 -- -- --
08h30 -- 0.0 22 41 -- -- --
08h24 -- 0.0 25 41 -- -- --
08h18 -- 0.0 25 41 -- -- --
08h12 -- 0.0 23 41 -- -- --
08h06 -- 0.0 21 38 -- -- --
07h54 -- 0.0 15 34 -- -- --
07h48 -- 0.0 16 34 -- -- --
07h42 -- 0.0 17 34 -- -- --
07h36 -- 0.0 19 35 -- -- --
07h30 -- 0.0 20 36 -- -- --
07h24 -- 0.0 17 36 -- -- --
07h18 -- 0.0 14 36 -- -- --
07h12 -- 0.0 16 36 -- -- --
07h06 -- 0.0 16 36 -- -- --
07h00 -- 0.0 15 37 -- -- --
06h54 -- 0.0 18 39 -- -- --
06h48 -- 0.0 19 39 -- -- --
06h42 -- 0.0 21 39 -- -- --
06h36 -- 0.0 22 43 -- -- --
06h30 -- 0.0 23 43 -- -- --
06h24 -- 0.0 22 43 -- -- --
06h18 -- 0.0 21 43 -- -- --
06h12 -- 0.0 20 43 -- -- --
06h06 -- 0.0 20 43 -- -- --
06h00 -- 0.0 22 43 -- -- --
05h54 -- 0.0 23 43 -- -- --
05h48 -- 0.0 23 43 -- -- --
05h42 -- 0.0 24 43 -- -- --
05h36 -- 0.0 23 43 -- -- --
05h30 -- 0.0 22 42 -- -- --
05h24 -- 0.0 23 42 -- -- --
05h18 -- 0.0 23 42 -- -- --
05h12 -- 0.0 23 42 -- -- --
05h06 -- 0.0 24 40 -- -- --
05h00 -- 0.0 23 39 -- -- --
04h54 -- 0.0 22 39 -- -- --
04h48 -- 0.0 20 39 -- -- --
04h42 -- 0.0 18 39 -- -- --
04h36 -- 0.0 20 45 -- -- --
04h30 -- 0.0 21 45 -- -- --
04h24 -- 0.0 19 45 -- -- --
04h18 -- 0.0 20 45 -- -- --
04h12 -- 0.0 21 45 -- -- --
04h06 -- 0.0 22 45 -- -- --
03h54 -- 0.0 22 45 -- -- --
03h48 -- 0.0 22 45 -- -- --
03h42 -- 0.0 23 45 -- -- --
03h36 -- 0.0 23 45 -- -- --
03h30 -- 0.0 22 42 -- -- --
03h24 -- 0.0 21 46 -- -- --
03h18 -- 0.0 22 46 -- -- --
03h12 -- 0.0 22 46 -- -- --
03h06 -- 0.0 21 46 -- -- --
03h00 -- 0.0 21 46 -- -- --
02h54 -- 0.0 21 46 -- -- --
02h48 -- 0.0 22 46 -- -- --
02h42 -- 0.0 22 46 -- -- --
02h36 -- 0.0 22 46 -- -- --
02h30 -- 0.0 23 46 -- -- --
02h24 -- 0.0 24 46 -- -- --
02h18 -- 0.0 22 44 -- -- --
02h12 -- 0.0 21 44 -- -- --
02h06 -- 0.0 22 44 -- -- --
02h00 -- 0.0 23 44 -- -- --
01h54 -- 0.0 25 44 -- -- --
01h48 -- 0.0 27 47 -- -- --
01h42 -- 0.0 26 47 -- -- --
01h36 -- 0.0 23 47 -- -- --
01h30 -- 0.0 25 47 -- -- --
01h24 -- 0.0 24 47 -- -- --
01h18 -- 0.0 24 47 -- -- --
01h12 -- 0.0 25 47 -- -- --
01h06 -- 0.0 25 48 -- -- --
01h00 -- 0.0 25 49 -- -- --
00h54 -- 0.0 26 49 -- -- --
00h48 -- 0.0 26 49 -- -- --
00h42 -- 0.0 27 49 -- -- --
00h36 -- 0.0 25 49 -- -- --
00h30 -- 0.0 24 51 -- -- --
00h24 -- 0.0 25 51 -- -- --
00h18 -- 0.0 23 51 -- -- --
00h12 -- 0.0 26 51 -- -- --
00h06 -- 0.0 26 51 -- -- --
  • 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
  • 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
  • 3 Heure glissante.

Nos données

  • Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
  • Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
  • Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs

Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.