À 14h30
Dernières données
Température
16.4°CMin.1 2.2°C
Max.2 15.9°C
Pression
1024.6 hPaMin. 1024.6 hPa
Max. 1026.0 hPa
Rafale max.
19 km/h1h : 24 km/h
24h : 29 km/h
Données depuis minuit
Afficher +| Heure Hr | Température Temp. (°C) | Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 | Vent moyen Vent (km/h) 3 | Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 | Pression Press. (hPa) | Humidité Hum. (%) | Point de rosée Rosée (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14h30 | 16.4 | 0.0 | 13 | 24 | 1024.6 | 59 | 8.4 |
| 14h24 | 16.1 | 0.0 | 13 | 24 | 1024.7 | 59 | 8.1 |
| 14h12 | 16.1 | 0.0 | 14 | 24 | 1024.7 | 58 | 7.8 |
| 14h06 | 16.2 | 0.0 | 12 | 24 | 1024.8 | 57 | 7.7 |
| 14h00 | 15.9 | 0.0 | 12 | 25 | 1024.8 | 60 | 8.1 |
| 13h54 | 15.8 | 0.0 | 13 | 25 | 1025.0 | 58 | 7.6 |
| 13h48 | 15.8 | 0.0 | 15 | 25 | 1025.0 | 60 | 8.0 |
| 13h42 | 15.9 | 0.0 | 16 | 25 | 1025.1 | 60 | 8.1 |
| 13h36 | 15.8 | 0.0 | 14 | 25 | 1025.1 | 59 | 7.8 |
| 13h30 | 15.5 | 0.0 | 15 | 25 | 1025.2 | 58 | 7.3 |
| 13h18 | 15.6 | 0.0 | 16 | 25 | 1025.3 | 60 | 7.9 |
| 13h12 | 15.5 | 0.0 | 15 | 25 | 1025.3 | 60 | 7.8 |
| 13h06 | 15.5 | 0.0 | 17 | 25 | 1025.4 | 59 | 7.5 |
| 13h00 | 15.2 | 0.0 | 18 | 25 | 1025.5 | 60 | 7.5 |
| 12h54 | 15.3 | 0.0 | 14 | 24 | 1025.5 | 60 | 7.6 |
| 12h48 | 15.2 | 0.0 | 13 | 21 | 1025.5 | 64 | 8.4 |
| 12h42 | 14.8 | 0.0 | 13 | 21 | 1025.5 | 66 | 8.5 |
| 12h36 | 14.9 | 0.0 | 13 | 21 | 1025.5 | 64 | 8.1 |
| 12h30 | 14.9 | 0.0 | 13 | 19 | 1025.6 | 65 | 8.4 |
| 12h24 | 14.6 | 0.0 | 13 | 19 | 1025.6 | 65 | 8.1 |
| 12h12 | 13.9 | 0.0 | 13 | 19 | 1025.7 | 68 | 8.1 |
| 12h06 | 13.9 | 0.0 | 12 | 19 | 1025.8 | 70 | 8.5 |
| 12h00 | 13.9 | 0.0 | 12 | 19 | 1025.8 | 67 | 7.9 |
| 11h54 | 13.7 | 0.0 | 12 | 19 | 1025.8 | 68 | 7.9 |
| 11h48 | 13.5 | 0.0 | 10 | 18 | 1025.8 | 71 | 8.3 |
| 11h42 | 13.3 | 0.0 | 12 | 18 | 1025.8 | 70 | 7.9 |
| 11h36 | 13.2 | 0.0 | 13 | 18 | 1025.8 | 70 | 7.8 |
| 11h30 | 12.9 | 0.0 | 13 | 17 | 1025.8 | 70 | 7.6 |
| 11h24 | 12.9 | 0.0 | 10 | 17 | 1025.8 | 72 | 8.0 |
| 11h18 | 12.8 | 0.0 | 10 | 16 | 1025.8 | 72 | 7.9 |
| 11h12 | 12.4 | 0.0 | 11 | 16 | 1025.8 | 75 | 8.1 |
| 11h06 | 12.2 | 0.0 | 12 | 16 | 1025.8 | 74 | 7.7 |
| 11h00 | 12.0 | 0.0 | 10 | 16 | 1025.7 | 75 | 7.7 |
| 10h54 | 11.7 | 0.0 | 10 | 16 | 1025.7 | 75 | 7.4 |
| 10h48 | 11.7 | 0.0 | 9 | 16 | 1025.7 | 78 | 8.0 |
| 10h42 | 11.4 | 0.0 | 9 | 16 | 1025.8 | 77 | 7.5 |
| 10h24 | 10.4 | 0.0 | 11 | 16 | 1025.8 | 80 | 7.1 |
| 10h18 | 10.1 | 0.0 | 10 | 15 | 1025.9 | 81 | 7.0 |
| 10h06 | 9.1 | 0.0 | 8 | 12 | 1025.9 | 87 | 7.1 |
| 10h00 | 8.7 | 0.0 | 9 | 12 | 1025.9 | 88 | 6.8 |
| 09h54 | 8.4 | 0.0 | 9 | 12 | 1026.0 | 90 | 6.9 |
| 09h48 | 8.2 | 0.0 | 8 | 12 | 1026.0 | 97 | 7.8 |
| 09h42 | 7.8 | 0.0 | 4 | 12 | 1026.0 | 100 | 7.8 |
| 09h36 | 7.0 | 0.0 | 3 | 5 | 1026.0 | 100 | 7.0 |
| 09h30 | 6.5 | 0.0 | 4 | 5 | 1026.0 | 100 | 6.5 |
| 09h24 | 6.0 | 0.0 | 3 | 5 | 1025.9 | 100 | 6.0 |
| 09h18 | 5.6 | 0.0 | 3 | 6 | 1025.9 | 100 | 5.6 |
| 09h12 | 5.0 | 0.0 | 4 | 6 | 1025.9 | 100 | 5.0 |
| 08h54 | 3.4 | 0.0 | 3 | 6 | 1025.9 | 100 | 3.4 |
| 08h48 | 3.1 | 0.0 | 3 | 6 | 1025.9 | 100 | 3.1 |
| 08h42 | 3.2 | 0.0 | 3 | 6 | 1025.8 | 100 | 3.2 |
| 08h36 | 3.1 | 0.0 | 3 | 6 | 1025.8 | 100 | 3.1 |
| 08h30 | 2.6 | 0.0 | 4 | 6 | 1025.7 | 100 | 2.6 |
| 08h24 | 2.4 | 0.0 | 5 | 6 | 1025.7 | 100 | 2.4 |
| 08h18 | 2.3 | 0.0 | 5 | 6 | 1025.7 | 100 | 2.3 |
| 08h12 | 2.3 | 0.0 | 5 | 6 | 1025.6 | 100 | 2.3 |
| 08h06 | 2.3 | 0.0 | 5 | 5 | 1025.5 | 100 | 2.3 |
| 08h00 | 2.3 | 0.0 | 4 | 5 | 1025.3 | 100 | 2.3 |
| 07h54 | 2.2 | 0.0 | 3 | 5 | 1025.3 | 100 | 2.2 |
| 07h48 | 2.3 | 0.0 | 3 | 5 | 1025.2 | 100 | 2.3 |
| 07h42 | 2.3 | 0.0 | 4 | 5 | 1025.1 | 100 | 2.3 |
| 07h36 | 2.4 | 0.0 | 3 | 5 | 1025.1 | 100 | 2.4 |
| 07h30 | 2.2 | 0.0 | 3 | 5 | 1025.0 | 100 | 2.2 |
| 07h24 | 2.3 | 0.0 | 4 | 5 | 1025.1 | 100 | 2.3 |
| 07h18 | 2.4 | 0.0 | 4 | 5 | 1025.1 | 100 | 2.4 |
| 07h12 | 2.7 | 0.0 | 4 | 5 | 1025.0 | 100 | 2.7 |
| 07h00 | 2.6 | 0.0 | 4 | 5 | 1025.0 | 100 | 2.6 |
| 06h54 | 3.0 | 0.0 | 2 | 5 | 1024.9 | 100 | 3.0 |
| 06h48 | 2.9 | 0.0 | 2 | 5 | 1024.9 | 100 | 2.9 |
| 06h42 | 2.9 | 0.0 | 3 | 6 | 1024.9 | 100 | 2.9 |
| 06h36 | 3.1 | 0.0 | 2 | 6 | 1024.9 | 100 | 3.1 |
| 06h30 | 3.4 | 0.0 | 2 | 6 | 1024.9 | 100 | 3.4 |
| 06h24 | 3.3 | 0.0 | 0 | 6 | 1024.9 | 100 | 3.3 |
| 06h18 | 3.0 | 0.0 | 3 | 7 | 1024.9 | 100 | 3.0 |
| 06h12 | 3.0 | 0.0 | 3 | 7 | 1025.0 | 100 | 3.0 |
| 06h06 | 3.0 | 0.0 | 4 | 7 | 1025.0 | 100 | 3.0 |
| 06h00 | 3.3 | 0.0 | 4 | 7 | 1025.1 | 100 | 3.3 |
| 05h54 | 3.5 | 0.0 | 4 | 7 | 1025.1 | 100 | 3.5 |
| 05h48 | 3.4 | 0.0 | 5 | 7 | 1025.1 | 100 | 3.4 |
| 05h42 | 3.2 | 0.0 | 5 | 7 | 1025.1 | 100 | 3.2 |
| 05h36 | 3.1 | 0.0 | 5 | 7 | 1025.1 | 100 | 3.1 |
| 05h30 | 3.1 | 0.0 | 5 | 7 | 1025.1 | 100 | 3.1 |
| 05h24 | 3.3 | 0.0 | 6 | 7 | 1025.1 | 100 | 3.3 |
| 05h18 | 3.4 | 0.0 | 6 | 8 | 1025.1 | 100 | 3.4 |
| 05h12 | 3.3 | 0.0 | 5 | 8 | 1025.2 | 100 | 3.3 |
| 05h06 | 3.8 | 0.0 | 6 | 8 | 1025.1 | 100 | 3.8 |
| 05h00 | 3.4 | 0.0 | 5 | 8 | 1025.2 | 100 | 3.4 |
| 04h48 | 3.3 | 0.0 | 5 | 8 | 1025.2 | 100 | 3.3 |
| 04h42 | 2.9 | 0.0 | 5 | 8 | 1025.3 | 99 | 2.8 |
| 04h36 | 3.0 | 0.0 | 6 | 8 | 1025.3 | 99 | 2.9 |
| 04h30 | 3.5 | 0.0 | 6 | 8 | 1025.3 | 100 | 3.5 |
| 04h24 | 3.7 | 0.0 | 7 | 8 | 1025.3 | 100 | 3.7 |
| 04h18 | 3.6 | 0.0 | 7 | 8 | 1025.4 | 100 | 3.6 |
| 04h12 | 3.9 | 0.0 | 6 | 7 | 1025.3 | 100 | 3.9 |
| 04h06 | 4.1 | 0.0 | 5 | 6 | 1025.3 | 100 | 4.1 |
| 04h00 | 4.0 | 0.0 | 5 | 6 | 1025.3 | 100 | 4.0 |
| 03h54 | 3.9 | 0.0 | 4 | 7 | 1025.4 | 100 | 3.9 |
| 03h48 | 3.6 | 0.0 | 4 | 7 | 1025.5 | 99 | 3.5 |
| 03h42 | 3.6 | 0.0 | 4 | 7 | 1025.6 | 99 | 3.5 |
| 03h36 | 3.7 | 0.0 | 4 | 7 | 1025.7 | 99 | 3.6 |
| 03h30 | 3.8 | 0.0 | 4 | 7 | 1025.7 | 99 | 3.7 |
| 03h24 | 3.9 | 0.0 | 4 | 7 | 1025.6 | 99 | 3.8 |
| 03h18 | 4.1 | 0.0 | 3 | 7 | 1025.6 | 100 | 4.1 |
| 03h12 | 4.3 | 0.0 | 3 | 7 | 1025.7 | 100 | 4.3 |
| 03h00 | 4.5 | 0.0 | 5 | 7 | 1025.7 | 100 | 4.5 |
| 02h54 | 4.5 | 0.0 | 6 | 7 | 1025.7 | 100 | 4.5 |
| 02h48 | 4.6 | 0.0 | 6 | 7 | 1025.7 | 100 | 4.6 |
| 02h42 | 4.7 | 0.0 | 6 | 7 | 1025.7 | 99 | 4.6 |
| 02h36 | 4.7 | 0.0 | 6 | 7 | 1025.7 | 99 | 4.6 |
| 02h30 | 4.6 | 0.0 | 5 | 7 | 1025.7 | 99 | 4.5 |
| 02h24 | 4.8 | 0.0 | 4 | 7 | 1025.7 | 99 | 4.7 |
| 02h18 | 5.0 | 0.0 | 3 | 7 | 1025.7 | 99 | 4.9 |
| 02h12 | 5.2 | 0.0 | 3 | 7 | 1025.7 | 100 | 5.2 |
| 02h06 | 5.0 | 0.0 | 3 | 7 | 1025.7 | 99 | 4.9 |
| 02h00 | 4.9 | 0.0 | 4 | 7 | 1025.7 | 99 | 4.8 |
| 01h42 | 5.4 | 0.0 | 4 | 7 | 1025.8 | 99 | 5.3 |
| 01h36 | 5.1 | 0.0 | 3 | 6 | 1025.8 | 99 | 5.0 |
| 01h30 | 5.5 | 0.0 | 4 | 6 | 1025.8 | 99 | 5.4 |
| 01h24 | 5.2 | 0.0 | 3 | 6 | 1025.9 | 98 | 4.9 |
| 01h18 | 5.2 | 0.0 | 2 | 6 | 1025.9 | 98 | 4.9 |
| 01h12 | 5.7 | 0.0 | 3 | 6 | 1025.9 | 99 | 5.6 |
| 01h06 | 5.8 | 0.0 | 4 | 6 | 1025.8 | 99 | 5.7 |
| 00h54 | 6.0 | 0.0 | 2 | 6 | 1025.8 | 98 | 5.7 |
| 00h48 | 6.0 | 0.0 | 4 | 6 | 1025.8 | 98 | 5.7 |
| 00h42 | 5.9 | 0.0 | 5 | 6 | 1025.8 | 98 | 5.6 |
| 00h36 | 5.5 | 0.0 | 4 | 6 | 1025.9 | 97 | 5.1 |
| 00h24 | 6.1 | 0.0 | 3 | 7 | 1025.9 | 97 | 5.7 |
| 00h18 | 5.9 | 0.0 | 0 | 7 | 1026.0 | 95 | 5.2 |
| 00h12 | 5.8 | 0.0 | 2 | 8 | 1025.9 | 94 | 4.9 |
| 00h06 | 6.3 | 0.0 | 3 | 9 | 1026.0 | 94 | 5.4 |
| 00h00 | 6.7 | 0.0 | 4 | 9 | 1026.0 | 95 | 6.0 |
- 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
- 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
- 3 Heure glissante.
Nos données
- Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
- Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
- Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs
Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.