LA NOE-BLANCHE (35) alt. 89m

Une vision en temps réel du temps qu’il fait en Bretagne, issue des radars, des stations météo et des observations de terrain, pour mesurer au plus près l’état du ciel et des sols.

À 09h00

Dernières données

Température

15.9°C

Min.1 13.4°C

Max.2 15.2°C

Pression

--

Min. --

Max. --

Rafale max.

--

1h : --

24h : 16 km/h

Données depuis minuit

Afficher +
Heure Hr Température Temp. (°C) Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 Vent moyen Vent (km/h) 3 Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 Pression Press. (hPa) Humidité Hum. (%) Point de rosée Rosée (°C)
09h00 15.9 0.0 6 -- -- 97 15.4
08h54 15.6 0.0 6 -- -- 98 15.3
08h48 15.9 0.0 5 -- -- 99 15.7
08h42 15.8 0.0 6 -- -- 99 15.6
08h36 15.7 0.0 7 -- -- 99 15.5
08h30 15.6 0.0 6 -- -- 99 15.4
08h24 15.5 0.0 7 -- -- 99 15.3
08h18 15.4 0.0 8 -- -- 99 15.2
08h12 15.5 0.0 9 -- -- 99 15.3
08h06 15.4 0.0 8 -- -- 99 15.2
08h00 15.2 0.0 9 -- -- 99 15.0
07h54 15.1 0.0 9 -- -- 99 14.9
07h48 15.1 0.0 10 -- -- 99 14.9
07h42 15.0 0.0 10 -- -- 99 14.8
07h36 15.0 0.0 10 -- -- 99 14.8
07h30 15.1 0.0 9 -- -- 99 14.9
07h24 15.2 0.0 9 -- -- 99 15.0
07h18 15.1 0.0 9 -- -- 99 14.9
07h12 14.9 0.0 9 -- -- 99 14.7
07h06 14.8 0.0 9 -- -- 99 14.6
07h00 14.8 0.0 8 -- -- 99 14.6
06h54 14.7 0.0 8 -- -- 99 14.5
06h48 14.3 0.0 8 -- -- 99 14.1
06h42 13.9 0.0 8 -- -- 99 13.7
06h36 13.4 0.0 7 -- -- 98 13.1
06h30 13.4 0.0 7 -- -- 97 12.9
06h24 13.5 0.0 6 -- -- 98 13.2
06h18 13.6 0.0 5 -- -- 97 13.1
06h12 13.7 0.0 4 -- -- 97 13.2
06h06 13.9 0.0 4 -- -- 98 13.6
06h00 14.0 0.0 5 -- -- 97 13.5
05h54 14.0 0.0 5 -- -- 97 13.5
05h48 14.2 0.0 5 -- -- 98 13.9
05h42 14.4 0.0 5 -- -- 98 14.1
05h36 14.6 0.0 4 -- -- 98 14.3
05h30 14.6 0.0 4 -- -- 98 14.3
05h24 14.7 0.0 3 -- -- 98 14.4
05h18 14.8 0.0 3 -- -- 98 14.5
05h12 14.7 0.0 3 -- -- 98 14.4
05h06 14.4 0.0 5 -- -- 98 14.1
05h00 14.2 0.0 5 -- -- 97 13.7
04h54 14.3 0.0 4 -- -- 97 13.8
04h48 14.4 0.0 4 -- -- 97 13.9
04h42 14.4 0.0 4 -- -- 97 13.9
04h36 14.5 0.0 4 -- -- 97 14.0
04h30 14.7 0.0 4 -- -- 97 14.2
04h24 14.8 0.0 4 -- -- 97 14.3
04h18 14.9 0.0 5 -- -- 97 14.4
04h12 15.0 0.0 6 -- -- 97 14.5
04h06 15.0 0.0 6 -- -- 97 14.5
04h00 15.1 0.0 7 -- -- 97 14.6
03h54 15.1 0.0 8 -- -- 97 14.6
03h48 15.3 0.0 8 -- -- 97 14.8
03h42 15.3 0.0 8 -- -- 97 14.8
03h36 15.4 0.0 9 -- -- 97 14.9
03h30 15.4 0.0 9 -- -- 97 14.9
03h24 15.3 0.0 8 -- -- 97 14.8
03h18 15.4 0.0 8 -- -- 97 14.9
03h12 15.3 0.0 7 -- -- 97 14.8
03h06 15.2 0.0 7 -- -- 97 14.7
03h00 15.2 0.0 7 -- -- 97 14.7
02h54 15.1 0.0 6 -- -- 96 14.5
02h48 15.1 0.0 6 -- -- 96 14.5
02h42 15.1 0.0 6 -- -- 96 14.5
02h36 15.0 0.0 6 -- -- 95 14.2
02h30 15.0 0.0 5 -- -- 94 14.0
02h24 15.2 0.0 5 -- -- 94 14.2
02h18 15.2 0.0 5 -- -- 94 14.2
02h12 15.4 0.0 5 -- -- 94 14.4
02h06 15.5 0.0 5 -- -- 94 14.5
02h00 15.7 0.0 6 -- -- 94 14.7
01h54 15.7 0.0 7 -- -- 93 14.6
01h48 15.8 0.0 7 -- -- 92 14.5
01h42 15.9 0.0 7 -- -- 92 14.6
01h36 16.0 0.0 7 -- -- 92 14.7
01h30 16.1 0.0 7 -- -- 92 14.8
01h24 16.2 0.0 6 -- -- 92 14.9
01h18 16.3 0.0 6 -- -- 92 15.0
01h12 16.4 0.0 7 -- -- 91 14.9
01h06 16.4 0.0 7 -- -- 91 14.9
01h00 16.5 0.0 7 -- -- 90 14.9
00h54 16.5 0.0 7 -- -- 89 14.7
00h48 16.6 0.0 7 -- -- 88 14.6
00h42 16.7 0.0 7 -- -- 86 14.3
00h36 17.0 0.0 7 -- -- 86 14.6
00h30 17.2 0.0 7 -- -- 85 14.7
00h24 17.4 0.0 7 -- -- 84 14.7
00h18 17.5 0.0 7 -- -- 84 14.8
00h12 17.7 0.0 7 -- -- 84 15.0
00h06 17.8 0.0 7 -- -- 83 14.9
00h00 18.0 0.0 8 -- -- 83 15.1
  • 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
  • 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
  • 3 Heure glissante.

Nos données

  • Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
  • Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
  • Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs

Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.