À 20h24
Dernières données
Température
27.8°CMin.1 12.7°C
Max.2 30.9°C
Pression
1015.6 hPaMin. 1015.6 hPa
Max. 1022.4 hPa
Rafale max.
17 km/h1h : 21 km/h
24h : 40 km/h
Données depuis minuit
Afficher +| Heure Hr | Température Temp. (°C) | Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 | Vent moyen Vent (km/h) 3 | Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 | Pression Press. (hPa) | Humidité Hum. (%) | Point de rosée Rosée (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h24 | 27.8 | 0.0 | 12 | 21 | 1015.6 | 28 | 7.6 |
| 20h18 | 28.1 | 0.0 | 12 | 21 | 1015.6 | 28 | 7.9 |
| 20h12 | 28.3 | 0.0 | 13 | 24 | 1015.7 | 27 | 7.5 |
| 20h06 | 28.4 | 0.0 | 12 | 24 | 1015.7 | 26 | 7.0 |
| 20h00 | 28.6 | 0.0 | 12 | 26 | 1015.7 | 28 | 8.3 |
| 19h54 | 28.8 | 0.0 | 14 | 26 | 1015.7 | 28 | 8.5 |
| 19h48 | 28.9 | 0.0 | 15 | 26 | 1015.7 | 27 | 8.0 |
| 19h42 | 29.0 | 0.0 | 16 | 26 | 1015.7 | 25 | 7.0 |
| 19h36 | 29.1 | 0.0 | 16 | 31 | 1015.7 | 24 | 6.5 |
| 19h30 | 29.2 | 0.0 | 15 | 31 | 1015.7 | 26 | 7.7 |
| 19h24 | 29.4 | 0.0 | 15 | 31 | 1015.8 | 24 | 6.7 |
| 19h18 | 29.4 | 0.0 | 16 | 31 | 1015.8 | 26 | 7.9 |
| 19h12 | 29.5 | 0.0 | 17 | 31 | 1015.8 | 25 | 7.4 |
| 19h06 | 29.6 | 0.0 | 16 | 31 | 1015.8 | 25 | 7.5 |
| 19h00 | 29.6 | 0.0 | 16 | 31 | 1015.9 | 25 | 7.5 |
| 18h54 | 29.7 | 0.0 | 17 | 34 | 1015.9 | 26 | 8.1 |
| 18h48 | 29.8 | 0.0 | 17 | 35 | 1016.0 | 24 | 7.0 |
| 18h42 | 29.8 | 0.0 | 19 | 38 | 1016.0 | 24 | 7.0 |
| 18h36 | 29.8 | 0.0 | 20 | 38 | 1016.1 | 23 | 6.4 |
| 18h30 | 29.8 | 0.0 | 19 | 38 | 1016.1 | 22 | 5.8 |
| 18h24 | 30.0 | 0.0 | 20 | 38 | 1016.1 | 23 | 6.6 |
| 18h18 | 30.1 | 0.0 | 21 | 38 | 1016.2 | 22 | 6.0 |
| 18h12 | 30.1 | 0.0 | 22 | 38 | 1016.2 | 23 | 6.7 |
| 18h06 | 30.1 | 0.0 | 22 | 38 | 1016.2 | 23 | 6.7 |
| 18h00 | 30.1 | 0.0 | 23 | 38 | 1016.2 | 22 | 6.0 |
| 17h54 | 30.1 | 0.0 | 23 | 38 | 1016.2 | 21 | 5.4 |
| 17h48 | 30.2 | 0.0 | 24 | 38 | 1016.3 | 24 | 7.4 |
| 17h42 | 30.3 | 0.0 | 23 | 38 | 1016.3 | 21 | 5.5 |
| 17h36 | 30.5 | 0.0 | 23 | 36 | 1016.3 | 23 | 7.0 |
| 17h30 | 30.4 | 0.0 | 24 | 40 | 1016.3 | 22 | 6.3 |
| 17h24 | 30.5 | 0.0 | 22 | 40 | 1016.4 | 23 | 7.0 |
| 17h18 | 30.5 | 0.0 | 22 | 40 | 1016.4 | 23 | 7.0 |
| 17h12 | 30.6 | 0.0 | 23 | 40 | 1016.4 | 23 | 7.1 |
| 17h06 | 30.5 | 0.0 | 25 | 40 | 1016.4 | 22 | 6.4 |
| 17h00 | 30.7 | 0.0 | 25 | 40 | 1016.4 | 21 | 5.8 |
| 16h54 | 30.8 | 0.0 | 23 | 40 | 1016.4 | 24 | 7.9 |
| 16h48 | 30.7 | 0.0 | 25 | 40 | 1016.4 | 23 | 7.2 |
| 16h42 | 30.9 | 0.0 | 25 | 40 | 1016.4 | 22 | 6.7 |
| 16h36 | 30.8 | 0.0 | 24 | 40 | 1016.5 | 24 | 7.9 |
| 16h30 | 30.6 | 0.0 | 27 | 40 | 1016.5 | 24 | 7.7 |
| 16h24 | 30.7 | 0.0 | 22 | 40 | 1016.5 | 23 | 7.2 |
| 16h18 | 30.6 | 0.0 | 17 | 37 | 1016.5 | 25 | 8.3 |
| 16h12 | 30.5 | 0.0 | 19 | 37 | 1016.6 | 27 | 9.4 |
| 16h06 | 30.4 | 0.0 | 17 | 37 | 1016.6 | 28 | 9.8 |
| 16h00 | 30.3 | 0.0 | 17 | 37 | 1016.6 | 27 | 9.2 |
| 15h54 | 30.1 | 0.0 | 21 | 37 | 1016.7 | 27 | 9.0 |
| 15h48 | 30.2 | 0.0 | 21 | 37 | 1016.8 | 29 | 10.2 |
| 15h42 | 30.1 | 0.0 | 18 | 34 | 1016.8 | 29 | 10.1 |
| 15h36 | 30.0 | 0.0 | 21 | 34 | 1016.8 | 32 | 11.5 |
| 15h30 | 30.0 | 0.0 | 23 | 34 | 1016.9 | 31 | 11.0 |
| 15h24 | 30.1 | 0.0 | 22 | 35 | 1016.9 | 28 | 9.6 |
| 15h18 | 30.1 | 0.0 | 17 | 35 | 1017.0 | 29 | 10.1 |
| 15h12 | 29.7 | 0.0 | 12 | 35 | 1017.0 | 33 | 11.7 |
| 15h06 | 29.5 | 0.0 | 15 | 35 | 1017.1 | 33 | 11.5 |
| 15h00 | 29.6 | 0.0 | 17 | 35 | 1017.1 | 33 | 11.6 |
| 14h54 | 29.3 | 0.0 | 16 | 35 | 1017.2 | 36 | 12.7 |
| 14h48 | 29.6 | 0.0 | 19 | 35 | 1017.2 | 34 | 12.1 |
| 14h42 | 29.5 | 0.0 | 17 | 35 | 1017.2 | 32 | 11.1 |
| 14h36 | 29.3 | 0.0 | 20 | 35 | 1017.2 | 35 | 12.2 |
| 14h30 | 29.1 | 0.0 | 21 | 35 | 1017.3 | 33 | 11.2 |
| 14h24 | 29.2 | 0.0 | 21 | 35 | 1017.3 | 34 | 11.7 |
| 14h18 | 29.3 | 0.0 | 18 | 35 | 1017.3 | 33 | 11.3 |
| 14h12 | 28.9 | 0.0 | 15 | 33 | 1017.4 | 38 | 13.1 |
| 14h06 | 28.8 | 0.0 | 15 | 33 | 1017.5 | 39 | 13.4 |
| 14h00 | 28.5 | 0.0 | 18 | 33 | 1017.6 | 39 | 13.2 |
| 13h54 | 28.4 | 0.0 | 19 | 33 | 1017.7 | 39 | 13.1 |
| 13h48 | 28.4 | 0.0 | 19 | 33 | 1017.7 | 37 | 12.3 |
| 13h42 | 28.5 | 0.0 | 21 | 31 | 1017.8 | 38 | 12.8 |
| 13h36 | 28.4 | 0.0 | 20 | 31 | 1017.8 | 38 | 12.7 |
| 13h30 | 28.3 | 0.0 | 18 | 28 | 1017.9 | 36 | 11.8 |
| 13h24 | 28.3 | 0.0 | 15 | 28 | 1018.0 | 39 | 13.0 |
| 13h18 | 27.9 | 0.0 | 14 | 28 | 1018.0 | 43 | 14.1 |
| 13h12 | 27.9 | 0.0 | 17 | 28 | 1018.0 | 43 | 14.1 |
| 13h06 | 27.9 | 0.0 | 16 | 28 | 1018.0 | 42 | 13.8 |
| 13h00 | 27.8 | 0.0 | 17 | 28 | 1018.0 | 41 | 13.3 |
| 12h54 | 27.6 | 0.0 | 18 | 28 | 1018.0 | 42 | 13.5 |
| 12h48 | 27.3 | 0.0 | 15 | 27 | 1018.0 | 45 | 14.3 |
| 12h42 | 27.2 | 0.0 | 13 | 24 | 1018.1 | 48 | 15.2 |
| 12h36 | 26.9 | 0.0 | 13 | 26 | 1018.1 | 48 | 14.9 |
| 12h30 | 26.9 | 0.0 | 13 | 26 | 1018.1 | 48 | 14.9 |
| 12h24 | 26.2 | 0.0 | 13 | 26 | 1018.3 | 53 | 15.9 |
| 12h18 | 26.0 | 0.0 | 14 | 26 | 1018.3 | 54 | 16.0 |
| 12h12 | 25.9 | 0.0 | 14 | 26 | 1018.3 | 51 | 15.0 |
| 12h06 | 25.8 | 0.0 | 14 | 26 | 1018.3 | 50 | 14.6 |
| 12h00 | 25.6 | 0.0 | 15 | 26 | 1018.4 | 49 | 14.1 |
| 11h54 | 25.8 | 0.0 | 14 | 26 | 1018.4 | 52 | 15.2 |
| 11h48 | 25.4 | 0.0 | 15 | 26 | 1018.4 | 51 | 14.5 |
| 11h42 | 25.2 | 0.0 | 16 | 26 | 1018.4 | 51 | 14.3 |
| 11h36 | 25.1 | 0.0 | 17 | 26 | 1018.5 | 48 | 13.3 |
| 11h30 | 24.9 | 0.0 | 17 | 25 | 1018.5 | 52 | 14.4 |
| 11h24 | 24.6 | 0.0 | 18 | 25 | 1018.5 | 52 | 14.1 |
| 11h18 | 24.7 | 0.0 | 18 | 24 | 1018.6 | 53 | 14.5 |
| 11h12 | 24.4 | 0.0 | 16 | 24 | 1018.7 | 50 | 13.3 |
| 11h06 | 24.3 | 0.0 | 16 | 23 | 1018.7 | 51 | 13.5 |
| 11h00 | 23.8 | 0.0 | 16 | 23 | 1018.8 | 54 | 13.9 |
| 10h54 | 23.7 | 0.0 | 16 | 23 | 1018.8 | 52 | 13.3 |
| 10h48 | 23.7 | 0.0 | 17 | 23 | 1018.8 | 54 | 13.8 |
| 10h42 | 23.4 | 0.0 | 16 | 22 | 1018.9 | 56 | 14.1 |
| 10h36 | 23.1 | 0.0 | 17 | 22 | 1018.9 | 56 | 13.8 |
| 10h30 | 23.0 | 0.0 | 16 | 23 | 1018.9 | 55 | 13.5 |
| 10h24 | 22.6 | 0.0 | 15 | 24 | 1019.0 | 58 | 13.9 |
| 10h18 | 22.6 | 0.0 | 15 | 24 | 1019.0 | 57 | 13.6 |
| 10h12 | 22.4 | 0.0 | 15 | 24 | 1019.1 | 58 | 13.7 |
| 10h06 | 22.4 | 0.0 | 14 | 24 | 1019.2 | 59 | 14.0 |
| 10h00 | 21.9 | 0.0 | 14 | 24 | 1019.2 | 58 | 13.3 |
| 09h54 | 21.9 | 0.0 | 13 | 24 | 1019.2 | 63 | 14.5 |
| 09h48 | 21.4 | 0.0 | 16 | 24 | 1019.2 | 63 | 14.1 |
| 09h42 | 21.1 | 0.0 | 16 | 24 | 1019.2 | 61 | 13.3 |
| 09h36 | 20.8 | 0.0 | 16 | 24 | 1019.2 | 62 | 13.2 |
| 09h30 | 20.6 | 0.0 | 18 | 24 | 1019.2 | 63 | 13.3 |
| 09h24 | 20.5 | 0.0 | 17 | 24 | 1019.2 | 64 | 13.5 |
| 09h18 | 20.1 | 0.0 | 17 | 23 | 1019.2 | 64 | 13.1 |
| 09h12 | 19.9 | 0.0 | 15 | 23 | 1019.2 | 66 | 13.4 |
| 09h06 | 19.6 | 0.0 | 13 | 23 | 1019.3 | 69 | 13.8 |
| 09h00 | 19.3 | 0.0 | 15 | 23 | 1019.3 | 69 | 13.5 |
| 08h54 | 19.1 | 0.0 | 16 | 23 | 1019.3 | 69 | 13.3 |
| 08h48 | 18.6 | 0.0 | 16 | 23 | 1019.3 | 70 | 13.0 |
| 08h42 | 18.6 | 0.0 | 14 | 22 | 1019.3 | 73 | 13.7 |
| 08h36 | 18.3 | 0.0 | 14 | 21 | 1019.3 | 72 | 13.2 |
| 08h30 | 18.0 | 0.0 | 12 | 19 | 1019.4 | 73 | 13.1 |
| 08h24 | 17.7 | 0.0 | 12 | 19 | 1019.4 | 75 | 13.2 |
| 08h18 | 17.5 | 0.0 | 14 | 19 | 1019.4 | 76 | 13.2 |
| 08h12 | 17.1 | 0.0 | 13 | 19 | 1019.5 | 77 | 13.0 |
| 08h06 | 16.6 | 0.0 | 12 | 19 | 1019.5 | 80 | 13.1 |
| 08h00 | 16.0 | 0.0 | 13 | 19 | 1019.6 | 82 | 12.9 |
| 07h54 | 15.4 | 0.0 | 13 | 21 | 1019.7 | 83 | 12.5 |
| 07h48 | 15.0 | 0.0 | 13 | 21 | 1019.6 | 84 | 12.3 |
| 07h42 | 14.7 | 0.0 | 13 | 21 | 1019.7 | 85 | 12.2 |
| 07h36 | 14.5 | 0.0 | 14 | 21 | 1019.8 | 85 | 12.0 |
| 07h30 | 14.3 | 0.0 | 13 | 21 | 1019.8 | 86 | 12.0 |
| 07h24 | 14.1 | 0.0 | 13 | 21 | 1019.9 | 86 | 11.8 |
| 07h18 | 13.9 | 0.0 | 14 | 21 | 1019.9 | 86 | 11.6 |
| 07h12 | 13.8 | 0.0 | 14 | 21 | 1019.8 | 87 | 11.7 |
| 07h06 | 13.7 | 0.0 | 15 | 21 | 1019.8 | 87 | 11.6 |
| 07h00 | 13.6 | 0.0 | 16 | 21 | 1019.9 | 87 | 11.5 |
| 06h54 | 13.4 | 0.0 | 15 | 21 | 1019.9 | 88 | 11.5 |
| 06h48 | 13.1 | 0.0 | 14 | 21 | 1019.9 | 88 | 11.2 |
| 06h42 | 13.1 | 0.0 | 13 | 21 | 1019.9 | 88 | 11.2 |
| 06h36 | 13.4 | 0.0 | 14 | 21 | 1019.9 | 87 | 11.3 |
| 06h30 | 13.6 | 0.0 | 14 | 21 | 1019.9 | 86 | 11.3 |
| 06h24 | 13.6 | 0.0 | 14 | 21 | 1019.9 | 85 | 11.1 |
| 06h18 | 13.8 | 0.0 | 14 | 21 | 1019.9 | 84 | 11.1 |
| 06h12 | 13.9 | 0.0 | 14 | 19 | 1019.8 | 83 | 11.1 |
| 06h06 | 14.1 | 0.0 | 13 | 19 | 1019.9 | 83 | 11.3 |
| 06h00 | 14.2 | 0.0 | 13 | 17 | 1019.9 | 82 | 11.2 |
| 05h54 | 14.2 | 0.0 | 13 | 17 | 1019.9 | 82 | 11.2 |
| 05h48 | 14.1 | 0.0 | 14 | 17 | 1019.9 | 83 | 11.3 |
| 05h42 | 14.2 | 0.0 | 15 | 17 | 1019.9 | 83 | 11.4 |
| 05h36 | 14.0 | 0.0 | 14 | 17 | 1020.0 | 84 | 11.3 |
| 05h30 | 13.9 | 0.0 | 12 | 16 | 1020.1 | 83 | 11.1 |
| 05h24 | 14.1 | 0.0 | 10 | 16 | 1020.2 | 83 | 11.3 |
| 05h18 | 14.1 | 0.0 | 10 | 16 | 1020.3 | 84 | 11.4 |
| 05h12 | 13.9 | 0.0 | 10 | 16 | 1020.3 | 85 | 11.4 |
| 05h06 | 13.8 | 0.0 | 10 | 16 | 1020.4 | 85 | 11.3 |
| 05h00 | 13.7 | 0.0 | 10 | 16 | 1020.5 | 85 | 11.2 |
| 04h54 | 13.7 | 0.0 | 11 | 16 | 1020.6 | 84 | 11.0 |
| 04h48 | 13.9 | 0.0 | 12 | 16 | 1020.7 | 84 | 11.2 |
| 04h42 | 14.0 | 0.0 | 12 | 16 | 1020.8 | 84 | 11.3 |
| 04h36 | 14.1 | 0.0 | 13 | 16 | 1020.8 | 84 | 11.4 |
| 04h30 | 14.1 | 0.0 | 13 | 16 | 1020.8 | 85 | 11.6 |
| 04h24 | 13.9 | 0.0 | 12 | 15 | 1020.9 | 85 | 11.4 |
| 04h18 | 13.7 | 0.0 | 12 | 15 | 1020.9 | 85 | 11.2 |
| 04h12 | 13.6 | 0.0 | 11 | 14 | 1021.0 | 85 | 11.1 |
| 04h06 | 13.6 | 0.0 | 11 | 14 | 1021.1 | 86 | 11.3 |
| 04h00 | 13.5 | 0.0 | 11 | 14 | 1021.1 | 85 | 11.0 |
| 03h54 | 13.6 | 0.0 | 11 | 12 | 1021.2 | 86 | 11.3 |
| 03h48 | 13.5 | 0.0 | 10 | 14 | 1021.3 | 86 | 11.2 |
| 03h42 | 13.5 | 0.0 | 10 | 14 | 1021.4 | 86 | 11.2 |
| 03h36 | 13.5 | 0.0 | 9 | 14 | 1021.4 | 86 | 11.2 |
| 03h30 | 13.4 | 0.0 | 9 | 16 | 1021.5 | 86 | 11.1 |
| 03h24 | 13.3 | 0.0 | 9 | 17 | 1021.6 | 87 | 11.2 |
| 03h18 | 13.2 | 0.0 | 9 | 17 | 1021.6 | 87 | 11.1 |
| 03h12 | 13.1 | 0.0 | 10 | 17 | 1021.7 | 87 | 11.0 |
| 03h06 | 12.9 | 0.0 | 9 | 17 | 1021.8 | 87 | 10.8 |
| 03h00 | 12.8 | 0.0 | 10 | 17 | 1022.0 | 87 | 10.7 |
| 02h54 | 12.8 | 0.0 | 11 | 17 | 1022.0 | 87 | 10.7 |
| 02h48 | 12.8 | 0.0 | 12 | 17 | 1022.1 | 87 | 10.7 |
| 02h42 | 12.7 | 0.0 | 12 | 17 | 1022.1 | 87 | 10.6 |
| 02h36 | 12.7 | 0.0 | 13 | 17 | 1022.1 | 86 | 10.4 |
| 02h30 | 12.9 | 0.0 | 14 | 17 | 1022.2 | 85 | 10.4 |
| 02h24 | 13.1 | 0.0 | 14 | 17 | 1022.1 | 87 | 11.0 |
| 02h18 | 12.7 | 0.0 | 13 | 16 | 1022.3 | 86 | 10.4 |
| 02h12 | 12.8 | 0.0 | 14 | 16 | 1022.3 | 86 | 10.5 |
| 02h06 | 12.8 | 0.0 | 13 | 16 | 1022.4 | 85 | 10.3 |
| 02h00 | 12.9 | 0.0 | 12 | 16 | 1022.4 | 85 | 10.4 |
| 01h54 | 13.2 | 0.0 | 12 | 16 | 1022.3 | 85 | 10.7 |
| 01h48 | 13.4 | 0.0 | 12 | 15 | 1022.3 | 85 | 10.9 |
| 01h42 | 13.4 | 0.0 | 12 | 15 | 1022.3 | 85 | 10.9 |
| 01h36 | 13.5 | 0.0 | 12 | 15 | 1022.3 | 85 | 11.0 |
| 01h30 | 13.5 | 0.0 | 12 | 16 | 1022.4 | 84 | 10.8 |
| 01h24 | 13.4 | 0.0 | 11 | 16 | 1022.4 | 85 | 10.9 |
| 01h18 | 13.4 | 0.0 | 11 | 16 | 1022.4 | 85 | 10.9 |
| 01h12 | 13.4 | 0.0 | 10 | 16 | 1022.4 | 85 | 10.9 |
| 01h06 | 13.4 | 0.0 | 11 | 16 | 1022.5 | 86 | 11.1 |
| 01h00 | 13.3 | 0.0 | 11 | 16 | 1022.5 | 86 | 11.0 |
| 00h54 | 13.2 | 0.0 | 11 | 16 | 1022.5 | 86 | 10.9 |
| 00h48 | 13.0 | 0.0 | 10 | 16 | 1022.5 | 86 | 10.7 |
| 00h42 | 12.9 | 0.0 | 10 | 16 | 1022.7 | 84 | 10.3 |
| 00h36 | 13.4 | 0.0 | 11 | 16 | 1022.7 | 84 | 10.8 |
| 00h30 | 13.4 | 0.0 | 12 | 16 | 1022.7 | 84 | 10.8 |
| 00h24 | 13.4 | 0.0 | 11 | 16 | 1022.8 | 83 | 10.6 |
| 00h18 | 13.5 | 0.0 | 10 | 13 | 1022.8 | 83 | 10.7 |
| 00h12 | 13.5 | 0.0 | 9 | 14 | 1022.8 | 82 | 10.5 |
| 00h06 | 13.3 | 0.0 | 9 | 15 | 1022.9 | 82 | 10.3 |
| 00h00 | 13.2 | 0.0 | 9 | 15 | 1023.0 | 81 | 10.0 |
- 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
- 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
- 3 Heure glissante.
Nos données
- Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
- Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
- Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs
Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.