LOUVIGNE-DU-DESERT (35) alt. 153m

Une vision en temps réel du temps qu’il fait en Bretagne, issue des radars, des stations météo et des observations de terrain, pour mesurer au plus près l’état du ciel et des sols.

À 20h24

Dernières données

Température

27.2°C

Min.1 9.4°C

Max.2 28.6°C

Pression

--

Min. --

Max. --

Rafale max.

9 km/h

1h : 12 km/h

24h : 21 km/h

Données depuis minuit

Afficher +
Heure Hr Température Temp. (°C) Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 Vent moyen Vent (km/h) 3 Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 Pression Press. (hPa) Humidité Hum. (%) Point de rosée Rosée (°C)
20h24 27.2 0.0 4 12 -- 35 10.4
20h18 27.3 0.0 5 12 -- 34 10.0
20h12 27.3 0.0 4 12 -- 35 10.5
20h06 27.4 0.0 4 12 -- 33 9.7
20h00 27.7 0.0 4 12 -- 35 10.8
19h54 27.6 0.0 5 12 -- 33 9.9
19h48 27.4 0.0 6 14 -- 34 10.1
19h42 27.4 0.0 6 14 -- 34 10.1
19h36 27.6 0.0 5 14 -- 37 11.6
19h30 27.5 0.0 6 14 -- 34 10.2
19h24 27.6 0.0 6 14 -- 34 10.3
19h18 27.7 0.0 5 14 -- 36 11.3
19h12 27.7 0.0 7 18 -- 34 10.4
19h06 27.7 0.0 6 18 -- 35 10.8
19h00 27.7 0.0 5 18 -- 35 10.8
18h54 27.7 0.0 6 18 -- 35 10.8
18h48 27.9 0.0 7 18 -- 34 10.6
18h42 27.7 0.0 6 18 -- 34 10.4
18h36 27.9 0.0 6 18 -- 35 11.0
18h30 27.8 0.0 6 18 -- 35 10.9
18h24 27.9 0.0 5 18 -- 35 11.0
18h18 27.8 0.0 7 18 -- 34 10.5
18h12 28.1 0.0 5 17 -- 35 11.2
18h06 27.8 0.0 4 14 -- 37 11.8
18h00 27.8 0.0 5 14 -- 35 10.9
17h54 27.9 0.0 5 14 -- 37 11.8
17h48 28.0 0.0 5 14 -- 40 13.1
17h42 27.8 0.0 5 15 -- 36 11.3
17h36 27.9 0.0 5 15 -- 39 12.6
17h30 27.9 0.0 5 15 -- 36 11.4
17h24 28.1 0.0 5 15 -- 38 12.4
17h18 28.2 0.0 5 15 -- 38 12.5
17h12 27.9 0.0 5 15 -- 39 12.6
17h06 28.0 0.0 4 15 -- 36 11.5
17h00 28.3 0.0 4 15 -- 36 11.8
16h54 28.6 0.0 3 15 -- 40 13.7
16h48 28.2 0.0 4 15 -- 40 13.3
16h42 27.8 0.0 5 15 -- 39 12.6
16h36 27.9 0.0 4 19 -- 40 13.0
16h30 27.9 0.0 3 19 -- 38 12.3
16h24 27.4 0.0 5 19 -- 34 10.1
16h18 27.4 0.0 6 19 -- 35 10.6
16h12 27.5 0.0 5 19 -- 33 9.8
16h06 27.6 0.0 4 19 -- 40 12.8
16h00 27.3 0.0 5 19 -- 37 11.3
15h54 27.2 0.0 5 19 -- 35 10.4
15h48 27.3 0.0 4 19 -- 39 12.1
15h42 27.4 0.0 5 19 -- 40 12.6
15h36 27.0 0.0 5 17 -- 39 11.8
15h30 26.7 0.0 5 17 -- 40 12.0
15h24 26.6 0.0 6 17 -- 41 12.3
15h18 26.5 0.0 6 17 -- 40 11.8
15h12 26.6 0.0 6 17 -- 41 12.3
15h06 26.5 0.0 5 17 -- 42 12.5
15h00 26.1 0.0 4 17 -- 41 11.8
14h54 26.0 0.0 4 17 -- 42 12.1
14h48 25.9 0.0 6 17 -- 40 11.3
14h42 25.8 0.0 6 17 -- 44 12.6
14h36 26.2 0.0 5 17 -- 39 11.1
14h30 26.0 0.0 5 21 -- 45 13.1
14h24 25.6 0.0 6 21 -- 41 11.4
14h18 25.6 0.0 6 21 -- 41 11.4
14h12 25.5 0.0 6 21 -- 44 12.3
14h06 25.1 0.0 6 21 -- 42 11.3
14h00 25.0 0.0 7 21 -- 41 10.8
13h54 24.9 0.0 6 21 -- 43 11.4
13h48 24.9 0.0 6 21 -- 43 11.4
13h42 24.6 0.0 6 21 -- 42 10.8
13h36 24.6 0.0 6 21 -- 43 11.2
13h30 25.0 0.0 4 21 -- 44 11.9
13h24 24.8 0.0 4 15 -- 43 11.4
13h18 24.3 0.0 5 15 -- 44 11.3
13h12 24.2 0.0 5 15 -- 43 10.8
13h06 24.3 0.0 6 15 -- 41 10.2
13h00 24.3 0.0 6 15 -- 41 10.2
12h54 24.6 0.0 3 15 -- 42 10.8
12h48 24.1 0.0 5 15 -- 44 11.1
12h42 23.9 0.0 5 15 -- 44 10.9
12h36 24.1 0.0 5 15 -- 44 11.1
12h30 23.4 0.0 6 15 -- 45 10.8
12h24 23.3 0.0 5 15 -- 48 11.7
12h18 23.2 0.0 5 15 -- 46 10.9
12h12 23.1 0.0 5 15 -- 43 9.8
12h06 22.8 0.0 6 16 -- 47 10.9
12h00 22.5 0.0 6 16 -- 44 9.6
11h54 22.3 0.0 6 16 -- 46 10.1
11h48 22.4 0.0 5 16 -- 42 8.8
11h42 22.1 0.0 7 16 -- 45 9.6
11h36 21.9 0.0 7 16 -- 45 9.4
11h30 22.0 0.0 5 16 -- 48 10.5
11h24 21.9 0.0 6 16 -- 47 10.1
11h18 21.6 0.0 6 16 -- 51 11.0
11h12 21.5 0.0 6 16 -- 49 10.3
11h06 21.2 0.0 7 16 -- 50 10.4
11h00 21.2 0.0 7 16 -- 47 9.4
10h54 21.3 0.0 7 16 -- 51 10.7
10h48 20.9 0.0 8 16 -- 49 9.8
10h42 20.7 0.0 8 16 -- 51 10.2
10h36 20.6 0.0 8 16 -- 51 10.1
10h30 20.4 0.0 8 18 -- 54 10.8
10h24 20.0 0.0 7 18 -- 54 10.4
10h18 20.1 0.0 6 18 -- 57 11.3
10h12 20.4 0.0 7 20 -- 54 10.8
10h06 19.9 0.0 8 20 -- 52 9.7
10h00 19.7 0.0 7 20 -- 57 10.9
09h54 19.6 0.0 7 20 -- 57 10.8
09h48 19.7 0.0 6 20 -- 56 10.7
09h42 19.3 0.0 6 20 -- 59 11.1
09h36 18.7 0.0 8 20 -- 60 10.8
09h30 18.6 0.0 8 20 -- 59 10.4
09h24 18.2 0.0 9 20 -- 63 11.0
09h18 18.1 0.0 9 20 -- 61 10.5
09h12 17.7 0.0 10 20 -- 61 10.1
09h06 17.6 0.0 9 19 -- 62 10.2
09h00 17.4 0.0 10 19 -- 63 10.3
08h54 17.1 0.0 10 19 -- 63 10.0
08h48 17.1 0.0 9 19 -- 63 10.0
08h42 16.9 0.0 9 19 -- 64 10.0
08h36 16.7 0.0 10 19 -- 63 9.6
08h30 16.6 0.0 8 19 -- 64 9.8
08h24 16.7 0.0 6 16 -- 63 9.6
08h18 16.6 0.0 6 16 -- 63 9.5
08h12 16.5 0.0 5 16 -- 63 9.4
08h06 16.4 0.0 5 16 -- 65 9.8
08h00 16.1 0.0 5 16 -- 64 9.3
07h54 16.0 0.0 4 16 -- 66 9.6
07h48 15.7 0.0 6 16 -- 65 9.1
07h42 15.4 0.0 7 16 -- 66 9.1
07h36 15.2 0.0 7 13 -- 66 8.9
07h30 14.9 0.0 6 13 -- 67 8.8
07h24 14.5 0.0 4 13 -- 69 8.9
07h18 13.6 0.0 5 13 -- 73 8.9
07h12 12.3 0.0 4 13 -- 80 8.9
07h06 11.1 0.0 0 7 -- 85 8.7
07h00 10.7 0.0 0 4 -- 88 8.8
06h54 10.3 0.0 0 4 -- 88 8.4
06h48 10.0 0.0 0 4 -- 90 8.4
06h42 9.8 0.0 0 4 -- 90 8.2
06h36 9.6 0.0 0 4 -- 90 8.0
06h30 9.6 0.0 0 4 -- 89 7.9
06h24 9.6 0.0 0 2 -- 90 8.0
06h18 9.4 0.0 0 3 -- 90 7.8
06h12 9.5 0.0 0 3 -- 89 7.8
06h06 9.5 0.0 0 3 -- 89 7.8
06h00 9.5 0.0 0 3 -- 87 7.4
05h54 9.6 0.0 0 3 -- 88 7.7
05h48 9.7 0.0 0 4 -- 87 7.6
05h42 9.8 0.0 0 4 -- 88 7.9
05h36 9.8 0.0 -- 5 -- 87 7.7
05h30 10.0 0.0 0 5 -- 86 7.8
05h24 10.0 0.0 0 5 -- 86 7.8
05h18 10.1 0.0 2 5 -- 86 7.9
05h12 10.1 0.0 0 5 -- 86 7.9
05h06 10.1 0.0 0 5 -- 85 7.7
05h00 10.2 0.0 0 5 -- 84 7.6
04h54 10.2 0.0 0 5 -- 84 7.6
04h48 10.2 0.0 2 5 -- 83 7.4
04h42 10.4 0.0 3 5 -- 84 7.8
04h36 10.2 0.0 3 5 -- 85 7.8
04h30 10.1 0.0 0 4 -- 84 7.5
04h24 10.2 0.0 0 2 -- 85 7.8
04h18 10.3 0.0 0 2 -- 85 7.9
04h12 10.3 0.0 0 2 -- 85 7.9
04h06 10.3 0.0 0 3 -- 85 7.9
04h00 10.4 0.0 0 4 -- 84 7.8
03h54 10.7 0.0 0 5 -- 85 8.3
03h48 10.8 0.0 0 5 -- 83 8.0
03h42 10.8 0.0 0 6 -- 83 8.0
03h36 10.9 0.0 0 6 -- 83 8.1
03h30 10.9 0.0 0 6 -- 82 7.9
03h24 11.0 0.0 0 6 -- 81 7.9
03h18 11.2 0.0 0 6 -- 81 8.1
03h12 11.4 0.0 0 6 -- 80 8.1
03h06 11.6 0.0 2 6 -- 78 7.9
03h00 11.4 0.0 3 6 -- 80 8.1
02h54 11.0 0.0 3 6 -- 78 7.3
02h48 10.7 0.0 3 6 -- 77 6.8
02h42 10.8 0.0 3 5 -- 77 6.9
02h36 10.8 0.0 3 5 -- 76 6.7
02h30 11.0 0.0 3 5 -- 75 6.7
02h24 11.1 0.0 2 4 -- 75 6.8
02h18 11.2 0.0 0 3 -- 74 6.7
02h12 11.3 0.0 0 3 -- 74 6.8
02h06 11.4 0.0 0 3 -- 73 6.7
02h00 11.6 0.0 0 3 -- 73 6.9
01h54 11.7 0.0 0 3 -- 72 6.8
01h48 11.7 0.0 0 3 -- 72 6.8
01h42 11.7 0.0 0 3 -- 73 7.0
01h36 11.7 0.0 0 3 -- 72 6.8
01h30 11.7 0.0 0 3 -- 71 6.6
01h24 11.8 0.0 0 3 -- 70 6.5
01h18 11.9 0.0 0 0 -- 69 6.4
01h12 12.0 0.0 0 0 -- 67 6.1
01h06 12.1 0.0 0 0 -- 66 5.9
01h00 12.2 0.0 0 0 -- 68 6.5
00h54 12.1 0.0 0 0 -- 70 6.8
00h48 12.2 0.0 0 0 -- 71 7.1
00h42 12.2 0.0 0 0 -- 70 6.9
00h36 12.5 0.0 0 0 -- 70 7.2
00h30 12.6 0.0 0 2 -- 71 7.5
00h24 12.7 0.0 0 2 -- 71 7.6
00h18 12.8 0.0 0 2 -- 68 7.0
00h12 12.8 0.0 0 3 -- 66 6.6
00h06 12.9 0.0 0 3 -- 66 6.7
00h00 13.0 0.0 0 4 -- 68 7.2
  • 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
  • 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
  • 3 Heure glissante.

Nos données

  • Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
  • Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
  • Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs

Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.