LOUVIGNE-DU-DESERT (35) alt. 153m

Une vision en temps réel du temps qu’il fait en Bretagne, issue des radars, des stations météo et des observations de terrain, pour mesurer au plus près l’état du ciel et des sols.

À 08h54

Dernières données

Température

20.6°C

Min.1 16.0°C

Max.2 19.0°C

Pression

--

Min. --

Max. --

Rafale max.

--

1h : --

24h : 24 km/h

Données depuis minuit

Afficher +
Heure Hr Température Temp. (°C) Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 Vent moyen Vent (km/h) 3 Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 Pression Press. (hPa) Humidité Hum. (%) Point de rosée Rosée (°C)
08h54 20.6 0.0 3 -- -- 74 15.8
08h48 20.5 0.0 4 -- -- 73 15.5
08h42 20.2 0.0 5 -- -- 73 15.2
08h36 19.9 0.0 5 -- -- 75 15.3
08h30 19.8 0.0 4 -- -- 76 15.4
08h24 19.6 0.0 5 -- -- 77 15.5
08h18 19.4 0.0 5 -- -- 76 15.1
08h12 19.3 0.0 4 -- -- 77 15.2
08h06 19.3 0.0 2 -- -- 76 15.0
08h00 19.0 0.0 0 -- -- 78 15.1
07h54 18.5 0.0 0 -- -- 82 15.4
07h48 17.5 0.0 3 -- -- 82 14.4
07h42 17.3 0.0 3 -- -- 82 14.2
07h36 17.3 0.0 2 -- -- 82 14.2
07h30 17.3 0.0 0 -- -- 82 14.2
07h24 17.3 0.0 0 -- -- 82 14.2
07h18 17.3 0.0 0 -- -- 81 14.0
07h12 17.2 0.0 3 -- -- 82 14.1
07h06 17.2 0.0 3 -- -- 82 14.1
07h00 17.1 0.0 2 -- -- 82 14.0
06h54 17.1 0.0 0 -- -- 81 13.8
06h48 17.0 0.0 2 -- -- 81 13.7
06h42 17.0 0.0 2 -- -- 81 13.7
06h36 17.0 0.0 2 -- -- 81 13.7
06h30 16.9 0.0 2 -- -- 81 13.6
06h24 16.9 0.0 2 -- -- 81 13.6
06h18 16.9 0.0 0 -- -- 81 13.6
06h12 17.0 0.0 0 -- -- 81 13.7
06h06 17.0 0.0 2 -- -- 80 13.5
06h00 17.1 0.0 3 -- -- 79 13.4
05h54 17.1 0.0 3 -- -- 79 13.4
05h48 17.2 0.0 3 -- -- 78 13.3
05h42 17.2 0.0 2 -- -- 77 13.1
05h36 17.1 0.0 3 -- -- 78 13.2
05h30 17.1 0.0 3 -- -- 78 13.2
05h24 17.0 0.0 2 -- -- 78 13.1
05h18 16.7 0.0 2 -- -- 85 14.2
05h12 16.5 0.0 0 -- -- 86 14.1
05h06 16.5 0.0 0 -- -- 87 14.3
05h00 16.6 0.0 0 -- -- 87 14.4
04h54 16.6 0.0 0 -- -- 87 14.4
04h48 16.6 0.0 0 -- -- 86 14.2
04h42 16.4 0.0 0 -- -- 84 13.7
04h36 16.4 0.0 0 -- -- 86 14.0
04h30 16.5 0.0 0 -- -- 87 14.3
04h24 16.6 0.0 0 -- -- 86 14.2
04h18 16.4 0.0 0 -- -- 88 14.4
04h12 16.4 0.0 2 -- -- 88 14.4
04h06 16.4 0.0 0 -- -- 89 14.6
04h00 16.4 0.0 0 -- -- 90 14.8
03h54 16.3 0.0 0 -- -- 89 14.5
03h48 16.4 0.0 0 -- -- 89 14.6
03h42 16.4 0.0 0 -- -- 89 14.6
03h36 16.3 0.0 0 -- -- 89 14.5
03h30 16.3 0.0 0 -- -- 90 14.7
03h24 16.3 0.0 0 -- -- 90 14.7
03h18 16.4 0.0 0 -- -- 90 14.8
03h12 16.3 0.0 0 -- -- 90 14.7
03h06 16.3 0.0 2 -- -- 91 14.8
03h00 16.2 0.0 0 -- -- 91 14.7
02h54 16.2 0.0 0 -- -- 91 14.7
02h48 16.1 0.0 0 -- -- 91 14.6
02h42 16.1 0.0 0 -- -- 91 14.6
02h36 16.0 0.0 0 -- -- 91 14.5
02h30 16.1 0.0 0 -- -- 90 14.5
02h24 16.1 0.0 0 -- -- 91 14.6
02h18 16.1 0.0 0 -- -- 90 14.5
02h12 16.2 0.0 0 -- -- 90 14.6
02h06 16.2 0.0 0 -- -- 90 14.6
02h00 16.3 0.0 0 -- -- 90 14.7
01h54 16.3 0.0 0 -- -- 89 14.5
01h48 16.3 0.0 0 -- -- 89 14.5
01h42 16.4 0.0 0 -- -- 88 14.4
01h36 16.4 0.0 0 -- -- 88 14.4
01h30 16.5 0.0 0 -- -- 88 14.5
01h24 16.5 0.0 -- -- -- 88 14.5
01h18 16.5 0.0 0 -- -- 88 14.5
01h12 16.5 0.0 0 -- -- 88 14.5
01h06 16.5 0.0 0 -- -- 87 14.3
01h00 16.5 0.0 0 -- -- 87 14.3
00h54 16.6 0.0 0 -- -- 86 14.2
00h48 16.7 0.0 0 -- -- 84 14.0
00h42 17.0 0.0 0 -- -- 84 14.3
00h36 17.1 0.0 0 -- -- 83 14.2
00h30 17.3 0.0 0 -- -- 83 14.4
00h24 17.4 0.0 0 -- -- 81 14.1
00h18 17.6 0.0 0 -- -- 80 14.1
00h12 17.9 0.0 0 -- -- 79 14.2
00h06 18.2 0.0 3 -- -- 77 14.1
00h00 18.4 0.0 3 -- -- 76 14.1
  • 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
  • 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
  • 3 Heure glissante.

Nos données

  • Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
  • Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
  • Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs

Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.