À 14h36
Dernières données
Température
15.7°CMin.1 7.0°C
Max.2 16.1°C
Pression
1023.3 hPaMin. 1023.3 hPa
Max. 1024.5 hPa
Rafale max.
27 km/h1h : 27 km/h
24h : 32 km/h
Données depuis minuit
Afficher +| Heure Hr | Température Temp. (°C) | Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 | Vent moyen Vent (km/h) 3 | Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 | Pression Press. (hPa) | Humidité Hum. (%) | Point de rosée Rosée (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14h36 | 15.7 | 0.0 | 16 | 27 | 1023.3 | 58 | 7.5 |
| 14h30 | 15.9 | 0.0 | 16 | 31 | 1023.4 | 59 | 7.9 |
| 14h24 | 15.8 | 0.0 | 17 | 31 | 1023.4 | 60 | 8.0 |
| 14h12 | 15.9 | 0.0 | 19 | 31 | 1023.5 | 60 | 8.1 |
| 14h06 | 15.9 | 0.0 | 17 | 31 | 1023.5 | 60 | 8.1 |
| 14h00 | 15.8 | 0.0 | 17 | 31 | 1023.5 | 60 | 8.0 |
| 13h54 | 15.9 | 0.0 | 18 | 31 | 1023.6 | 58 | 7.6 |
| 13h48 | 16.0 | 0.0 | 17 | 31 | 1023.7 | 58 | 7.7 |
| 13h36 | 15.9 | 0.0 | 20 | 31 | 1023.8 | 59 | 7.9 |
| 13h30 | 15.8 | 0.0 | 17 | 30 | 1023.8 | 58 | 7.6 |
| 13h18 | 15.3 | 0.0 | 13 | 29 | 1023.8 | 60 | 7.6 |
| 13h12 | 15.2 | 0.0 | 14 | 29 | 1023.9 | 61 | 7.7 |
| 13h06 | 15.2 | 0.0 | 17 | 29 | 1023.9 | 61 | 7.7 |
| 13h00 | 14.8 | 0.0 | 17 | 29 | 1023.9 | 62 | 7.6 |
| 12h54 | 14.8 | 0.0 | 17 | 29 | 1023.9 | 63 | 7.8 |
| 12h48 | 14.8 | 0.0 | 14 | 29 | 1023.9 | 62 | 7.6 |
| 12h42 | 14.5 | 0.0 | 13 | 29 | 1024.0 | 63 | 7.5 |
| 12h36 | 14.6 | 0.0 | 18 | 29 | 1024.0 | 63 | 7.6 |
| 12h30 | 14.5 | 0.0 | 21 | 29 | 1024.0 | 65 | 8.0 |
| 12h24 | 14.1 | 0.0 | 19 | 29 | 1024.1 | 66 | 7.8 |
| 12h06 | 13.7 | 0.0 | 18 | 26 | 1024.4 | 66 | 7.5 |
| 12h00 | 13.7 | 0.0 | 17 | 26 | 1024.4 | 68 | 7.9 |
| 11h54 | 13.4 | 0.0 | 18 | 26 | 1024.4 | 68 | 7.6 |
| 11h48 | 13.3 | 0.0 | 18 | 26 | 1024.5 | 68 | 7.5 |
| 11h42 | 13.1 | 0.0 | 18 | 26 | 1024.5 | 69 | 7.5 |
| 11h36 | 12.9 | 0.0 | 17 | 25 | 1024.5 | 69 | 7.3 |
| 11h30 | 12.7 | 0.0 | 18 | 25 | 1024.5 | 71 | 7.6 |
| 11h24 | 12.7 | 0.0 | 17 | 25 | 1024.5 | 71 | 7.6 |
| 11h18 | 12.4 | 0.0 | 16 | 25 | 1024.5 | 73 | 7.7 |
| 11h12 | 12.1 | 0.0 | 18 | 25 | 1024.5 | 74 | 7.6 |
| 11h06 | 11.9 | 0.0 | 17 | 25 | 1024.5 | 75 | 7.6 |
| 11h00 | 11.8 | 0.0 | 16 | 25 | 1024.5 | 76 | 7.7 |
| 10h54 | 11.6 | 0.0 | 16 | 26 | 1024.4 | 76 | 7.5 |
| 10h48 | 11.3 | 0.0 | 17 | 26 | 1024.4 | 78 | 7.6 |
| 10h42 | 11.0 | 0.0 | 18 | 26 | 1024.5 | 79 | 7.5 |
| 10h36 | 10.9 | 0.0 | 17 | 26 | 1024.5 | 81 | 7.8 |
| 10h24 | 10.3 | 0.0 | 17 | 26 | 1024.5 | 81 | 7.2 |
| 10h18 | 10.0 | 0.0 | 17 | 26 | 1024.4 | 82 | 7.1 |
| 10h06 | 9.5 | 0.0 | 18 | 26 | 1024.4 | 83 | 6.8 |
| 10h00 | 9.4 | 0.0 | 16 | 26 | 1024.4 | 83 | 6.7 |
| 09h54 | 9.3 | 0.0 | 14 | 26 | 1024.4 | 84 | 6.7 |
| 09h48 | 9.2 | 0.0 | 14 | 23 | 1024.4 | 85 | 6.8 |
| 09h42 | 9.0 | 0.0 | 14 | 23 | 1024.4 | 86 | 6.8 |
| 09h36 | 8.9 | 0.0 | 13 | 23 | 1024.3 | 86 | 6.7 |
| 09h30 | 8.7 | 0.0 | 13 | 23 | 1024.3 | 86 | 6.5 |
| 09h24 | 8.6 | 0.0 | 14 | 23 | 1024.3 | 87 | 6.6 |
| 09h18 | 8.4 | 0.0 | 14 | 20 | 1024.3 | 88 | 6.5 |
| 09h12 | 8.2 | 0.0 | 14 | 20 | 1024.3 | 88 | 6.3 |
| 08h54 | 7.9 | 0.0 | 13 | 19 | 1024.1 | 89 | 6.2 |
| 08h48 | 7.8 | 0.0 | 11 | 19 | 1024.1 | 90 | 6.3 |
| 08h42 | 7.7 | 0.0 | 10 | 16 | 1024.1 | 90 | 6.2 |
| 08h36 | 7.6 | 0.0 | 10 | 16 | 1024.0 | 91 | 6.2 |
| 08h30 | 7.4 | 0.0 | 9 | 16 | 1024.0 | 91 | 6.0 |
| 08h18 | 7.3 | 0.0 | 10 | 16 | 1023.8 | 92 | 6.1 |
| 08h12 | 7.2 | 0.0 | 9 | 16 | 1023.8 | 93 | 6.1 |
| 08h06 | 7.1 | 0.0 | 7 | 16 | 1023.8 | 93 | 6.0 |
| 08h00 | 7.1 | 0.0 | 8 | 16 | 1023.7 | 93 | 6.0 |
| 07h54 | 7.1 | 0.0 | 8 | 17 | 1023.7 | 93 | 6.0 |
| 07h48 | 7.1 | 0.0 | 9 | 17 | 1023.6 | 93 | 6.0 |
| 07h42 | 7.2 | 0.0 | 9 | 17 | 1023.5 | 93 | 6.1 |
| 07h36 | 7.2 | 0.0 | 9 | 17 | 1023.5 | 93 | 6.1 |
| 07h30 | 7.2 | 0.0 | 9 | 17 | 1023.5 | 93 | 6.1 |
| 07h24 | 7.2 | 0.0 | 9 | 17 | 1023.5 | 93 | 6.1 |
| 07h18 | 7.2 | 0.0 | 10 | 17 | 1023.4 | 93 | 6.1 |
| 07h12 | 7.3 | 0.0 | 10 | 18 | 1023.4 | 92 | 6.1 |
| 07h00 | 7.4 | 0.0 | 9 | 18 | 1023.5 | 93 | 6.3 |
| 06h54 | 7.2 | 0.0 | 9 | 18 | 1023.4 | 92 | 6.0 |
| 06h48 | 7.3 | 0.0 | 9 | 18 | 1023.4 | 93 | 6.2 |
| 06h42 | 7.2 | 0.0 | 9 | 18 | 1023.4 | 93 | 6.1 |
| 06h36 | 7.2 | 0.0 | 11 | 18 | 1023.4 | 93 | 6.1 |
| 06h30 | 7.2 | 0.0 | 12 | 18 | 1023.4 | 93 | 6.1 |
| 06h24 | 7.2 | 0.0 | 12 | 18 | 1023.3 | 93 | 6.1 |
| 06h18 | 7.3 | 0.0 | 12 | 18 | 1023.4 | 93 | 6.2 |
| 06h12 | 7.2 | 0.0 | 12 | 18 | 1023.4 | 93 | 6.1 |
| 06h06 | 7.2 | 0.0 | 12 | 18 | 1023.4 | 93 | 6.1 |
| 06h00 | 7.3 | 0.0 | 11 | 18 | 1023.5 | 93 | 6.2 |
| 05h54 | 7.3 | 0.0 | 11 | 18 | 1023.4 | 93 | 6.2 |
| 05h48 | 7.4 | 0.0 | 11 | 18 | 1023.5 | 93 | 6.3 |
| 05h42 | 7.4 | 0.0 | 10 | 18 | 1023.5 | 92 | 6.2 |
| 05h36 | 7.5 | 0.0 | 10 | 18 | 1023.5 | 92 | 6.3 |
| 05h30 | 7.5 | 0.0 | 10 | 22 | 1023.5 | 93 | 6.4 |
| 05h24 | 7.4 | 0.0 | 10 | 24 | 1023.5 | 92 | 6.2 |
| 05h18 | 7.5 | 0.0 | 11 | 24 | 1023.6 | 92 | 6.3 |
| 05h12 | 7.6 | 0.0 | 10 | 24 | 1023.6 | 92 | 6.4 |
| 05h06 | 7.6 | 0.0 | 9 | 24 | 1023.6 | 92 | 6.4 |
| 05h00 | 7.6 | 0.0 | 9 | 24 | 1023.6 | 93 | 6.5 |
| 04h54 | 7.6 | 0.0 | 9 | 24 | 1023.6 | 92 | 6.4 |
| 04h48 | 7.6 | 0.0 | 10 | 24 | 1023.7 | 92 | 6.4 |
| 04h42 | 7.7 | 0.0 | 10 | 24 | 1023.7 | 92 | 6.5 |
| 04h36 | 7.7 | 0.0 | 13 | 24 | 1023.7 | 92 | 6.5 |
| 04h30 | 7.8 | 0.0 | 17 | 24 | 1023.7 | 92 | 6.6 |
| 04h24 | 7.8 | 0.0 | 16 | 24 | 1023.7 | 92 | 6.6 |
| 04h18 | 7.8 | 0.0 | 14 | 21 | 1023.7 | 91 | 6.4 |
| 04h12 | 7.8 | 0.0 | 14 | 21 | 1023.8 | 91 | 6.4 |
| 04h06 | 7.9 | 0.0 | 14 | 20 | 1023.8 | 91 | 6.5 |
| 04h00 | 8.0 | 0.0 | 14 | 20 | 1023.8 | 90 | 6.5 |
| 03h54 | 8.0 | 0.0 | 13 | 20 | 1023.9 | 90 | 6.5 |
| 03h48 | 8.0 | 0.0 | 12 | 20 | 1024.0 | 90 | 6.5 |
| 03h42 | 8.1 | 0.0 | 12 | 20 | 1024.0 | 90 | 6.6 |
| 03h36 | 8.1 | 0.0 | 10 | 20 | 1024.1 | 90 | 6.6 |
| 03h30 | 8.1 | 0.0 | 11 | 20 | 1024.1 | 89 | 6.4 |
| 03h24 | 8.2 | 0.0 | 12 | 20 | 1024.2 | 90 | 6.7 |
| 03h18 | 8.1 | 0.0 | 10 | 20 | 1024.2 | 90 | 6.6 |
| 03h12 | 8.1 | 0.0 | 10 | 19 | 1024.3 | 90 | 6.6 |
| 03h00 | 8.2 | 0.0 | 12 | 19 | 1024.3 | 89 | 6.5 |
| 02h54 | 8.2 | 0.0 | 10 | 19 | 1024.3 | 89 | 6.5 |
| 02h48 | 8.2 | 0.0 | 9 | 18 | 1024.3 | 89 | 6.5 |
| 02h42 | 8.3 | 0.0 | 10 | 18 | 1024.3 | 88 | 6.4 |
| 02h36 | 8.4 | 0.0 | 11 | 18 | 1024.3 | 88 | 6.5 |
| 02h30 | 8.4 | 0.0 | 11 | 17 | 1024.3 | 88 | 6.5 |
| 02h24 | 8.4 | 0.0 | 11 | 17 | 1024.3 | 88 | 6.5 |
| 02h18 | 8.5 | 0.0 | 11 | 17 | 1024.3 | 88 | 6.6 |
| 02h12 | 8.5 | 0.0 | 10 | 17 | 1024.2 | 88 | 6.6 |
| 02h06 | 8.4 | 0.0 | 11 | 16 | 1024.2 | 89 | 6.7 |
| 02h00 | 8.2 | 0.0 | 9 | 16 | 1024.2 | 90 | 6.7 |
| 01h42 | 7.6 | 0.0 | 8 | 16 | 1024.4 | 90 | 6.1 |
| 01h36 | 8.2 | 0.0 | 7 | 16 | 1024.4 | 88 | 6.3 |
| 01h24 | 8.7 | 0.0 | 8 | 17 | 1024.3 | 87 | 6.7 |
| 01h18 | 8.8 | 0.0 | 8 | 17 | 1024.4 | 87 | 6.8 |
| 01h12 | 8.9 | 0.0 | 9 | 17 | 1024.3 | 86 | 6.7 |
| 01h06 | 8.9 | 0.0 | 9 | 17 | 1024.3 | 86 | 6.7 |
| 00h54 | 8.8 | 0.0 | 8 | 17 | 1024.4 | 86 | 6.6 |
| 00h48 | 8.9 | 0.0 | 9 | 17 | 1024.4 | 86 | 6.7 |
| 00h36 | 9.1 | 0.0 | 11 | 17 | 1024.4 | 85 | 6.7 |
| 00h30 | 9.3 | 0.0 | 12 | 17 | 1024.4 | 84 | 6.7 |
| 00h24 | 9.4 | 0.0 | 11 | 17 | 1024.4 | 84 | 6.8 |
| 00h18 | 9.3 | 0.0 | 10 | 17 | 1024.5 | 84 | 6.7 |
| 00h12 | 9.4 | 0.0 | 10 | 17 | 1024.5 | 83 | 6.7 |
| 00h06 | 9.5 | 0.0 | 10 | 17 | 1024.5 | 83 | 6.8 |
| 00h00 | 9.5 | 0.0 | 11 | 17 | 1024.5 | 83 | 6.8 |
- 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
- 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
- 3 Heure glissante.
Nos données
- Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
- Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
- Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs
Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.