Archives - NANTES-BOUGUENAIS (44) alt. 26m

Depuis le 1er janvier 2026

Temp. moy.

16.2°C

Min.1 -0.7°C

Max.2 42.2°C

Précipitations

411.2 mm

Rafale max.

99 km/h

Données du 30 juillet 2026

Heure Hr Température Temp. (°C) Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 Vent moyen Vent (km/h) 3 Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 Pression Press. (hPa) Humidité Hum. (%) Point de rosée Rosée (°C)
23h54 19.8 0.0 9 22 1018.1 80 16.2
23h48 19.9 0.0 10 23 1018.0 80 16.3
23h42 20.0 0.0 10 23 1018.0 80 16.4
23h36 20.0 0.0 10 23 1017.9 79 16.2
23h30 20.1 0.0 11 23 1018.0 78 16.1
23h18 20.3 0.0 13 23 1018.2 77 16.1
23h12 20.3 0.0 11 23 1018.2 76 15.9
23h06 20.4 0.0 11 23 1018.2 76 16.0
23h00 20.4 0.0 13 23 1018.1 75 15.8
22h54 20.5 0.0 15 23 1018.1 75 15.9
22h48 20.5 0.0 16 23 1018.1 75 15.9
22h42 20.4 0.0 13 22 1017.9 75 15.8
22h36 20.6 0.0 10 19 1017.8 75 16.0
22h30 20.6 0.0 7 19 1017.9 75 16.0
22h24 20.7 0.0 7 21 1017.9 75 16.1
22h18 20.7 0.0 7 21 1017.9 74 15.9
22h12 20.7 0.0 9 21 1018.0 74 15.9
22h06 20.8 0.0 11 22 1018.1 74 16.0
22h00 20.9 0.0 11 22 1018.1 74 16.1
21h54 21.1 0.0 12 22 1017.9 74 16.3
21h48 21.2 0.0 10 22 1017.9 73 16.2
21h42 21.2 0.0 9 22 1017.7 73 16.2
21h36 21.3 0.0 10 22 1017.8 72 16.0
21h30 21.5 0.0 12 23 1017.8 71 16.0
21h24 21.8 0.0 13 28 1017.9 71 16.3
21h18 21.7 0.0 14 28 1017.7 70 16.0
21h12 21.8 0.0 15 28 1017.7 70 16.1
21h06 21.9 0.0 13 28 1017.6 70 16.2
20h54 22.1 0.0 12 28 1017.4 69 16.1
20h48 22.1 0.0 13 28 1017.5 69 16.1
20h42 22.1 0.0 14 28 1017.4 69 16.1
20h36 22.3 0.0 15 28 1017.4 68 16.1
20h30 22.4 0.0 17 28 1017.4 67 16.0
20h24 22.6 0.0 18 27 1017.6 66 15.9
20h18 22.8 0.0 17 27 1017.6 65 15.9
20h12 22.9 0.0 16 28 1017.5 65 16.0
20h06 23.0 0.0 14 29 1017.2 64 15.8
20h00 23.1 0.0 15 32 1017.1 64 15.9
19h54 23.3 0.0 16 32 1017.1 62 15.6
19h48 23.6 0.0 18 32 1017.1 61 15.6
19h42 23.7 0.0 21 32 1017.2 61 15.7
19h36 24.0 0.0 20 32 1017.2 59 15.5
19h30 24.4 0.0 20 32 1017.3 58 15.6
19h18 24.5 0.0 21 32 1017.3 58 15.7
19h12 24.4 0.0 22 32 1017.4 57 15.3
19h06 24.7 0.0 24 32 1017.4 56 15.3
19h00 25.3 0.0 22 32 1017.4 55 15.6
18h54 25.2 0.0 21 28 1017.3 54 15.2
18h48 25.4 0.0 19 28 1017.3 53 15.1
18h42 25.3 0.0 19 28 1017.3 53 15.0
18h36 25.7 0.0 18 28 1017.3 53 15.4
18h30 25.6 0.0 18 28 1017.2 53 15.3
18h24 25.8 0.0 18 28 1017.3 51 14.9
18h18 26.4 0.0 17 28 1017.3 51 15.4
18h12 26.1 0.0 16 27 1017.3 50 14.9
18h06 26.4 0.0 14 27 1017.3 49 14.8
18h00 27.3 0.0 16 27 1017.3 47 15.0
17h54 27.4 0.0 17 32 1017.3 48 15.4
17h48 26.7 0.0 17 32 1017.3 49 15.1
17h30 26.8 0.0 17 32 1017.3 48 14.9
17h24 27.2 0.0 18 32 1017.4 47 14.9
17h18 27.1 0.0 16 32 1017.4 47 14.8
17h12 27.6 0.0 16 32 1017.4 48 15.6
17h06 27.3 0.0 16 32 1017.5 47 15.0
17h00 27.5 0.0 18 32 1017.5 47 15.2
16h54 27.6 0.0 19 32 1017.5 47 15.3
16h48 27.8 0.0 17 30 1017.5 47 15.4
16h42 27.5 0.0 19 30 1017.5 46 14.8
16h30 27.7 0.0 17 30 1017.7 47 15.3
16h24 27.6 0.0 17 28 1017.8 46 14.9
16h18 28.0 0.0 16 28 1017.9 46 15.3
16h12 27.9 0.0 16 28 1017.8 46 15.2
16h06 28.1 0.0 10 27 1017.7 47 15.7
16h00 27.7 0.0 10 27 1017.7 46 15.0
15h54 27.9 0.0 13 27 1017.8 45 14.9
15h48 27.8 0.0 14 27 1017.8 48 15.8
15h42 27.9 0.0 16 28 1017.8 45 14.9
15h36 28.8 0.0 12 28 1017.8 45 15.7
15h30 27.5 0.0 10 28 1017.8 47 15.2
15h24 27.7 0.0 10 28 1017.8 47 15.3
15h18 27.4 0.0 12 28 1017.8 47 15.1
15h12 27.7 0.0 12 28 1017.8 47 15.3
15h06 27.9 0.0 10 28 1017.8 48 15.9
15h00 27.5 0.0 6 28 1017.9 48 15.5
14h54 27.3 0.0 7 28 1017.9 49 15.6
14h48 27.3 0.0 11 28 1017.9 49 15.6
14h42 26.9 0.0 12 28 1018.0 49 15.3
14h36 26.9 0.0 10 24 1018.0 50 15.6
14h30 26.9 0.0 12 24 1018.0 51 15.9
14h24 26.7 0.0 13 25 1018.0 50 15.4
14h18 27.3 0.0 12 25 1017.8 50 16.0
14h12 26.6 0.0 13 25 1018.0 52 15.9
14h06 26.1 0.0 13 25 1018.0 52 15.5
14h00 27.1 0.0 14 25 1018.0 49 15.5
13h54 26.7 0.0 9 25 1018.0 50 15.4
13h48 26.0 0.0 8 25 1018.0 52 15.4
13h42 26.0 0.0 11 25 1018.1 53 15.7
13h36 25.7 0.0 10 25 1018.1 53 15.4
13h30 25.8 0.0 11 25 1018.2 52 15.2
13h24 25.8 0.0 8 25 1018.2 52 15.2
13h18 25.9 0.0 10 23 1018.2 52 15.3
13h12 25.8 0.0 13 23 1018.1 55 16.1
13h06 25.6 0.0 9 23 1018.3 53 15.3
13h00 25.4 0.0 6 23 1018.3 54 15.4
12h54 25.0 0.0 8 23 1018.3 55 15.3
12h48 24.8 0.0 10 23 1018.3 56 15.4
12h42 24.2 0.0 10 21 1018.3 60 15.9
12h30 24.5 0.0 9 19 1018.3 59 16.0
12h18 24.3 0.0 9 16 1018.3 60 16.0
12h12 24.2 0.0 8 16 1018.3 61 16.2
12h06 23.8 0.0 9 16 1018.3 64 16.6
12h00 23.1 0.0 10 16 1018.5 66 16.4
11h54 23.0 0.0 10 16 1018.6 65 16.1
11h48 23.3 0.0 8 16 1018.6 66 16.6
11h42 22.9 0.0 7 16 1018.5 67 16.4
11h36 23.1 0.0 7 16 1018.4 67 16.6
11h30 22.9 0.0 7 16 1018.4 69 16.9
11h24 22.7 0.0 6 16 1018.2 68 16.5
11h18 22.6 0.0 8 16 1018.3 70 16.8
11h12 22.7 0.0 7 15 1018.5 71 17.2
11h06 22.4 0.0 6 17 1018.4 70 16.7
11h00 22.3 0.0 4 17 1018.2 71 16.8
10h54 22.2 0.0 3 17 1018.0 71 16.7
10h48 21.7 0.0 4 17 1018.0 74 16.9
10h42 21.5 0.0 5 17 1018.1 75 16.9
10h30 21.0 0.0 7 17 1018.1 78 17.0
10h24 20.8 0.0 8 17 1018.0 78 16.8
10h12 20.4 0.0 8 17 1018.1 82 17.2
10h06 20.2 0.0 9 17 1018.1 84 17.4
10h00 19.8 0.0 10 17 1017.9 84 17.0
09h54 19.8 0.0 9 17 1017.8 86 17.4
09h48 19.6 0.0 8 16 1017.9 88 17.6
09h42 19.0 0.0 10 16 1017.9 87 16.8
09h36 19.1 0.0 9 16 1017.7 90 17.4
09h30 18.8 0.0 8 16 1017.5 90 17.1
09h24 18.4 0.0 8 16 1017.6 89 16.6
09h18 18.6 0.0 7 16 1017.5 90 16.9
09h12 18.6 0.0 8 16 1017.5 90 16.9
09h00 18.3 0.0 7 16 1017.4 90 16.6
08h54 18.4 0.0 6 14 1017.6 92 17.1
08h48 18.0 0.0 5 14 1017.7 93 16.8
08h42 17.8 0.0 5 14 1017.5 92 16.5
08h36 17.7 0.0 6 14 1017.5 93 16.6
08h30 17.7 0.0 6 14 1017.4 93 16.6
08h24 17.7 0.0 7 14 1017.5 93 16.6
08h18 17.7 0.0 7 14 1017.5 93 16.6
08h12 17.7 0.0 9 14 1017.3 94 16.7
08h00 17.5 0.0 8 33 1017.4 93 16.4
07h54 17.6 0.2 8 35 1017.1 94 16.6
07h48 17.6 0.4 8 35 1017.1 93 16.5
07h42 17.8 0.6 7 35 1017.1 92 16.5
07h36 17.9 0.8 7 35 1017.0 90 16.2
07h30 17.8 1.2 5 35 1017.2 92 16.5
07h24 17.5 1.6 3 35 1017.6 92 16.2
07h12 17.5 1.8 7 35 1017.5 93 16.4
07h06 17.5 1.8 13 35 1017.1 93 16.4
07h00 17.5 1.8 20 35 1017.4 93 16.4
06h54 17.6 1.6 14 25 1015.4 92 16.3
06h48 17.6 1.4 14 22 1016.1 92 16.3
06h42 17.7 1.2 14 22 1016.2 93 16.6
06h36 17.7 1.0 10 22 1016.7 92 16.4
06h30 17.7 0.6 11 22 1017.4 91 16.2
06h24 17.8 0.2 12 22 1017.8 89 16.0
06h12 18.1 0.0 14 22 1018.3 87 15.9
06h06 18.2 0.0 15 22 1018.0 86 15.8
06h00 18.3 0.0 13 21 1017.7 84 15.5
05h54 18.4 0.0 12 21 1017.1 83 15.5
05h48 18.6 0.0 9 21 1017.3 81 15.3
05h42 18.5 0.0 12 21 1016.8 81 15.2
05h36 18.4 0.0 12 21 1015.1 83 15.5
05h30 18.3 0.0 11 17 1015.5 84 15.5
05h24 18.1 0.0 10 15 1015.6 85 15.5
05h18 17.9 0.0 8 11 1016.0 88 15.9
05h12 17.5 0.0 5 10 1016.0 90 15.8
05h06 17.4 0.0 5 9 1016.2 91 15.9
05h00 17.4 0.0 7 9 1016.6 91 15.9
04h54 17.3 0.0 6 8 1016.2 93 16.2
04h48 17.0 0.0 5 8 1016.1 93 15.9
04h42 16.9 0.0 5 8 1016.2 93 15.8
04h36 16.6 0.0 7 9 1016.3 92 15.3
04h30 16.6 0.0 5 9 1016.7 89 14.8
04h24 17.1 0.0 2 9 1016.4 89 15.3
04h18 17.2 0.0 2 10 1016.2 91 15.7
04h12 17.2 0.0 3 10 1016.2 89 15.4
04h00 17.4 0.0 4 10 1016.5 89 15.6
03h54 17.5 0.0 4 10 1016.5 90 15.8
03h48 17.4 0.0 3 10 1016.5 91 15.9
03h42 17.4 0.0 5 10 1016.5 90 15.7
03h36 17.5 0.0 6 10 1016.6 90 15.8
03h30 17.6 0.0 6 10 1016.8 90 15.9
03h24 17.7 0.0 7 10 1016.9 91 16.2
03h18 17.7 0.0 6 10 1016.8 90 16.0
03h12 17.7 0.0 4 14 1016.6 91 16.2
03h06 17.7 0.0 6 14 1016.7 91 16.2
03h00 17.7 0.0 7 14 1016.8 91 16.2
02h54 17.5 0.0 6 14 1016.7 91 16.0
02h48 17.0 0.0 6 14 1016.7 85 14.5
02h42 17.5 0.0 5 14 1016.7 87 15.3
02h36 17.9 0.0 5 14 1016.5 87 15.7
02h30 18.1 0.0 5 17 1016.6 88 16.1
02h24 18.1 0.0 4 17 1016.5 89 16.3
02h18 17.9 0.0 7 19 1016.5 88 15.9
02h12 17.9 0.0 9 19 1016.8 88 15.9
02h06 17.5 0.0 9 19 1017.1 85 14.9
02h00 17.5 0.0 9 19 1017.1 82 14.4
01h54 18.3 0.0 8 19 1017.1 82 15.2
01h48 18.7 0.0 8 19 1017.0 83 15.8
01h36 19.0 0.0 10 19 1016.8 82 15.9
01h30 19.1 0.0 11 19 1016.9 82 16.0
01h24 19.1 0.0 12 19 1016.9 82 16.0
01h18 19.0 0.0 8 16 1016.9 81 15.7
01h12 19.0 0.0 6 16 1017.0 81 15.7
01h06 19.0 0.0 5 16 1017.0 80 15.5
01h00 19.1 0.0 6 16 1017.1 80 15.6
00h54 19.0 0.0 8 16 1016.9 78 15.1
00h48 18.9 0.0 9 16 1016.8 76 14.6
00h42 18.9 0.0 10 16 1016.9 76 14.6
00h36 19.1 0.0 10 15 1016.9 74 14.4
00h30 18.9 0.0 9 13 1016.8 70 13.3
00h24 19.1 0.0 9 13 1016.7 68 13.1
00h18 19.3 0.0 9 13 1016.7 68 13.2
00h12 19.6 0.0 9 13 1016.7 70 14.0
00h06 19.7 0.0 9 12 1016.7 70 14.1
00h00 19.7 0.0 8 12 1016.6 68 13.6
  • 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
  • 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
  • 3 Heure glissante.

Juillet 2026

Jour J Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. Préc. (mm) Raf. max Raf. (km/h)
29 16.5 29.4 1.8 30
28 14.6 34.5 0.0 36
27 17.1 34.9 0.0 32
26 14.6 28.9 0.0 45
25 13.9 27.9 0.0 39
24 18.1 31.2 0.0 43
23 17.7 30.9 0.0 42
22 17.9 29.8 0.0 39
21 16.7 29.9 0.0 46
20 16.6 28.9 0.0 49
19 15.5 27.1 0.0 45
18 17.7 30.1 0.0 29
17 16.8 32.2 0.0 39
16 18.1 31.0 0.0 37
15 20.9 33.7 0.0 44
14 20.5 36.1 0.0 27
13 19.3 33.7 0.0 43
12 25.5 37.9 0.0 50
11 23.9 39.6 0.0 36
10 22.7 36.7 0.4 36
9 23.1 38.1 0.0 36
8 18.6 38.0 0.0 32
7 20.5 37.3 0.0 33
6 17.1 39.3 0.0 31
5 17.1 38.0 0.0 26
4 14.7 33.8 0.0 26
3 14.3 32.4 0.0 30
2 15.1 30.6 0.0 41
1 12.0 26.2 0.0 31

Synthèse de l'année 2026

Mois Mois Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) Raf. max Raf. (km/h)
07 - Juillet 12.0 39.6 1.8 50
06 - Juin 7.4 42.2 7.3 59
05 - Mai 3.9 35.7 19.3 62
04 - Avril 2.1 28.1 2.8 62
03 - Mars -0.3 20.0 15.3 67
02 - Février 1.3 20.9 24.8 95
01 - Janvier -0.7 14.8 21.8 99

Nos données

  • Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
  • Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
  • Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs

Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.