Archives - NANTES-BOUGUENAIS (44) alt. 26m

Depuis le 1er janvier 2026

Temp. moy.

13.9°C

Min.1 -0.7°C

Max.2 35.7°C

Précipitations

406.6 mm

Rafale max.

99 km/h

Données du 13 juin 2026

Heure Hr Température Temp. (°C) Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 Vent moyen Vent (km/h) 3 Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 Pression Press. (hPa) Humidité Hum. (%) Point de rosée Rosée (°C)
23h54 24.0 0.0 9 18 1021.5 56 14.7
23h48 24.2 0.0 9 18 1021.5 55 14.6
23h42 24.3 0.0 9 18 1021.5 55 14.7
23h36 24.5 0.0 9 19 1021.4 54 14.6
23h30 24.9 0.0 9 19 1021.4 52 14.4
23h24 25.1 0.0 10 19 1021.4 52 14.5
23h18 25.3 0.0 10 19 1021.4 51 14.4
23h12 25.5 0.0 10 19 1021.4 50 14.3
23h06 25.6 0.0 9 19 1021.4 49 14.1
23h00 25.6 0.0 9 19 1021.4 49 14.1
22h54 25.5 0.0 7 19 1021.4 49 14.0
22h48 25.2 0.0 7 19 1021.3 50 14.0
22h42 24.3 0.0 8 19 1021.3 54 14.4
22h36 23.8 0.0 8 19 1021.3 55 14.2
22h30 24.5 0.0 7 15 1021.2 51 13.7
22h24 26.0 0.0 7 15 1021.2 47 13.8
22h18 25.3 0.0 7 15 1021.1 49 13.8
22h12 25.1 0.0 8 15 1021.1 50 13.9
22h06 25.2 0.0 7 16 1021.1 50 14.0
22h00 25.0 0.0 6 16 1021.0 50 13.8
21h54 25.4 0.0 7 16 1021.0 49 13.9
21h48 25.9 0.0 7 16 1021.0 47 13.7
21h42 26.0 0.0 7 16 1021.0 45 13.1
21h36 26.9 0.0 7 20 1021.0 42 12.9
21h30 28.2 0.0 7 20 1020.9 37 12.1
21h24 28.6 0.0 7 20 1020.9 37 12.5
21h18 28.8 0.0 6 20 1020.9 36 12.2
21h12 28.9 0.0 7 20 1021.0 35 11.9
21h06 28.9 0.0 7 20 1021.0 35 11.9
21h00 29.0 0.0 7 20 1021.0 33 11.1
20h54 29.2 0.0 8 20 1021.0 32 10.8
20h48 29.3 0.0 9 20 1021.0 32 10.9
20h42 29.4 0.0 10 21 1021.0 31 10.5
20h36 29.5 0.0 11 21 1021.1 31 10.6
20h30 29.7 0.0 9 21 1021.1 30 10.3
20h24 29.8 0.0 9 21 1021.1 30 10.3
20h18 29.9 0.0 11 21 1021.1 33 11.9
20h12 30.0 0.0 9 21 1021.1 32 11.5
20h06 30.0 0.0 9 21 1021.2 32 11.5
20h00 30.0 0.0 9 21 1021.3 35 12.8
19h54 30.0 0.0 9 21 1021.3 30 10.5
19h48 30.2 0.0 9 21 1021.3 35 13.0
19h42 30.0 0.0 9 21 1021.4 35 12.8
19h36 30.2 0.0 8 21 1021.4 34 12.6
19h30 30.2 0.0 7 22 1021.4 34 12.6
19h24 30.1 0.0 9 22 1021.4 33 12.0
19h18 30.2 0.0 9 22 1021.4 33 12.1
19h12 30.5 0.0 8 22 1021.5 33 12.4
19h06 30.8 0.0 9 22 1021.5 33 12.6
19h00 30.6 0.0 8 22 1021.6 33 12.5
18h54 30.7 0.0 9 22 1021.7 33 12.6
18h48 30.6 0.0 10 22 1021.7 32 12.0
18h42 30.6 0.0 10 22 1021.7 31 11.5
18h36 30.7 0.0 11 22 1021.7 30 11.1
18h30 30.6 0.0 10 22 1021.7 30 11.0
18h24 31.2 0.0 9 21 1021.7 30 11.5
18h18 31.3 0.0 9 21 1021.7 30 11.6
18h12 30.9 0.0 8 20 1021.8 30 11.3
18h06 30.9 0.0 7 18 1021.8 28 10.2
18h00 30.9 0.0 9 18 1021.8 29 10.8
17h54 30.8 0.0 10 18 1021.9 29 10.7
17h48 30.9 0.0 9 18 1022.0 29 10.8
17h42 30.9 0.0 7 18 1022.0 30 11.3
17h36 30.9 0.0 8 18 1022.1 29 10.8
17h30 30.8 0.0 8 18 1022.1 29 10.7
17h24 31.1 0.0 9 18 1022.2 28 10.4
17h18 31.1 0.0 9 18 1022.3 29 10.9
17h12 31.1 0.0 8 18 1022.3 29 10.9
17h06 31.0 0.0 8 18 1022.4 30 11.4
17h00 31.1 0.0 9 23 1022.4 29 10.9
16h54 31.2 0.0 8 23 1022.5 30 11.5
16h48 30.9 0.0 8 23 1022.6 31 11.8
16h42 30.9 0.0 9 23 1022.6 31 11.8
16h36 30.8 0.0 7 23 1022.7 32 12.2
16h30 30.7 0.0 8 23 1022.7 29 10.6
16h24 30.7 0.0 7 23 1022.8 29 10.6
16h18 30.6 0.0 6 23 1022.9 30 11.0
16h12 30.3 0.0 9 23 1023.0 29 10.3
16h06 30.4 0.0 9 23 1023.0 32 11.8
16h00 30.4 0.0 7 18 1023.1 30 10.9
15h54 30.3 0.0 6 18 1023.2 29 10.3
15h48 30.5 0.0 7 18 1023.2 32 11.9
15h42 30.0 0.0 8 18 1023.3 27 8.9
15h36 29.6 0.0 6 18 1023.4 30 10.2
15h30 29.6 0.0 7 18 1023.4 31 10.7
15h24 29.7 0.0 8 18 1023.5 32 11.2
15h18 29.2 0.0 7 19 1023.5 33 11.3
15h12 29.3 0.0 8 19 1023.5 33 11.3
15h06 28.9 0.0 7 19 1023.6 31 10.1
15h00 28.9 0.0 6 19 1023.6 33 11.0
14h54 28.7 0.0 7 19 1023.7 36 12.1
14h48 28.7 0.0 8 19 1023.7 36 12.1
14h42 28.5 0.0 8 19 1023.8 37 12.4
14h36 28.2 0.0 7 19 1023.8 41 13.7
14h30 27.9 0.0 8 19 1023.9 45 14.9
14h24 28.2 0.0 8 20 1024.0 45 15.1
14h18 27.7 0.0 7 20 1024.0 44 14.3
14h12 27.4 0.0 8 20 1024.1 50 16.0
14h06 27.2 0.0 9 20 1024.2 44 13.9
14h00 27.5 0.0 9 20 1024.2 51 16.4
13h54 26.8 0.0 8 20 1024.3 52 16.1
13h48 27.1 0.0 8 20 1024.4 50 15.8
13h42 27.0 0.0 8 20 1024.4 52 16.3
13h36 26.4 0.0 9 20 1024.5 51 15.4
13h30 26.2 0.0 10 20 1024.6 54 16.1
13h24 26.0 0.0 8 22 1024.7 53 15.7
13h18 25.8 0.0 9 22 1024.8 58 16.9
13h12 25.2 0.0 10 22 1024.9 55 15.5
13h06 25.3 0.0 9 22 1025.0 59 16.7
13h00 24.9 0.0 9 22 1025.0 58 16.1
12h54 24.6 0.0 9 22 1025.1 61 16.6
12h48 24.6 0.0 9 22 1025.1 61 16.6
12h42 24.3 0.0 8 22 1025.2 62 16.5
12h36 24.4 0.0 8 22 1025.2 62 16.6
12h30 24.4 0.0 9 22 1025.2 65 17.4
12h24 23.6 0.0 9 22 1025.3 65 16.6
12h18 23.3 0.0 10 19 1025.3 67 16.8
12h12 23.2 0.0 11 19 1025.4 69 17.2
12h06 23.0 0.0 10 19 1025.4 68 16.8
12h00 22.7 0.0 8 19 1025.6 68 16.5
11h54 22.3 0.0 8 19 1025.6 70 16.6
11h48 22.5 0.0 8 23 1025.7 71 17.0
11h42 21.9 0.0 7 23 1025.8 71 16.4
11h36 22.3 0.0 8 23 1025.8 71 16.8
11h30 22.0 0.0 9 23 1025.8 73 16.9
11h24 21.3 0.0 9 23 1025.9 75 16.7
11h18 20.8 0.0 8 23 1026.0 76 16.4
11h12 20.7 0.0 9 23 1026.0 77 16.5
11h06 20.5 0.0 8 23 1026.1 78 16.5
11h00 19.6 0.0 8 23 1026.1 80 16.1
10h54 19.4 0.0 10 23 1026.1 81 16.1
10h48 19.1 0.0 11 23 1026.1 81 15.8
10h42 18.9 0.0 12 21 1026.1 83 15.9
10h36 18.4 0.0 9 21 1026.1 87 16.2
10h30 17.9 0.0 9 21 1026.1 88 15.9
10h24 17.6 0.0 10 21 1026.2 92 16.3
10h18 17.0 0.0 10 21 1026.2 91 15.5
10h12 16.9 0.0 10 21 1026.2 93 15.8
10h06 16.6 0.0 10 21 1026.2 94 15.6
10h00 16.3 0.0 11 21 1026.1 95 15.5
09h54 16.3 0.0 11 18 1026.1 96 15.7
09h48 16.3 0.0 10 18 1026.1 97 15.8
09h42 16.3 0.0 10 18 1026.1 99 16.1
09h36 16.1 0.0 8 15 1026.1 99 15.9
09h30 16.1 0.0 7 15 1026.1 100 16.1
09h24 16.0 0.0 7 15 1026.1 100 16.0
09h18 15.7 0.0 7 15 1026.0 100 15.7
09h12 15.6 0.0 8 15 1026.1 100 15.6
09h06 15.6 0.0 9 15 1026.1 100 15.6
09h00 15.7 0.0 8 16 1026.1 100 15.7
08h54 15.6 0.0 6 16 1026.0 100 15.6
08h48 15.6 0.0 6 16 1026.1 100 15.6
08h42 15.4 0.0 7 16 1026.0 100 15.4
08h36 15.3 0.0 8 16 1026.0 100 15.3
08h30 15.4 0.0 7 16 1026.0 100 15.4
08h24 15.6 0.0 7 16 1026.0 100 15.6
08h18 15.4 0.0 7 16 1026.0 100 15.4
08h12 15.3 0.0 9 16 1026.0 100 15.3
08h06 15.1 0.0 9 16 1026.0 100 15.1
08h00 15.0 0.0 9 16 1026.0 100 15.0
07h54 15.1 0.0 8 16 1026.1 100 15.1
07h48 15.0 0.0 8 16 1026.1 100 15.0
07h42 15.1 0.0 7 16 1026.1 100 15.1
07h36 15.2 0.0 7 16 1026.0 100 15.2
07h30 15.2 0.0 7 16 1026.0 100 15.2
07h24 15.1 0.0 8 16 1025.9 100 15.1
07h18 15.1 0.0 9 16 1025.8 100 15.1
07h12 15.0 0.0 9 16 1025.8 100 15.0
07h06 15.0 0.0 9 16 1025.8 100 15.0
07h00 15.1 0.0 7 16 1025.9 100 15.1
06h54 15.2 0.0 5 16 1025.9 100 15.2
06h48 15.1 0.0 7 16 1025.9 100 15.1
06h42 14.9 0.0 7 16 1025.9 100 14.9
06h36 14.9 0.0 7 12 1026.0 100 14.9
06h30 14.9 0.0 7 12 1026.0 100 14.9
06h24 15.1 0.0 6 11 1026.0 100 15.1
06h18 15.2 0.0 5 8 1026.1 100 15.2
06h12 15.1 0.0 4 7 1026.1 100 15.1
06h06 15.2 0.0 4 7 1026.1 100 15.2
06h00 15.1 0.0 4 7 1026.1 100 15.1
05h54 15.2 0.0 3 7 1026.2 100 15.2
05h48 15.1 0.0 3 6 1026.3 100 15.1
05h42 15.1 0.0 2 6 1026.3 100 15.1
05h36 15.1 0.0 2 6 1026.3 100 15.1
05h30 15.1 0.0 3 6 1026.3 100 15.1
05h24 15.0 0.0 3 6 1026.3 100 15.0
05h18 15.0 0.0 3 6 1026.3 100 15.0
05h12 14.8 0.0 0 6 1026.4 100 14.8
05h06 14.7 0.0 2 6 1026.5 100 14.7
05h00 14.7 0.0 2 6 1026.4 100 14.7
04h54 14.6 0.0 3 6 1026.5 100 14.6
04h48 14.6 0.0 3 6 1026.5 100 14.6
04h42 14.5 0.0 2 9 1026.6 100 14.5
04h36 14.5 0.0 2 9 1026.5 100 14.5
04h30 14.4 0.0 3 9 1026.6 100 14.4
04h24 14.5 0.0 3 9 1026.6 100 14.5
04h18 14.6 0.0 2 9 1026.6 100 14.6
04h12 14.7 0.0 3 9 1026.7 100 14.7
04h06 14.8 0.0 4 9 1026.7 100 14.8
04h00 14.8 0.0 3 9 1026.7 100 14.8
03h54 14.8 0.0 2 9 1026.8 100 14.8
03h48 14.8 0.0 4 11 1026.8 100 14.8
03h42 14.9 0.0 5 11 1026.8 99 14.7
03h36 15.0 0.0 5 12 1026.8 99 14.8
03h30 15.1 0.0 5 12 1026.7 99 14.9
03h24 15.2 0.0 5 12 1026.7 100 15.2
03h18 15.1 0.0 5 12 1026.8 99 14.9
03h12 15.2 0.0 4 12 1026.9 99 15.0
03h06 15.2 0.0 5 12 1026.9 99 15.0
03h00 15.1 0.0 5 12 1026.9 99 14.9
02h54 15.1 0.0 6 12 1026.9 99 14.9
02h48 15.1 0.0 8 12 1026.9 99 14.9
02h42 15.1 0.0 7 12 1027.0 99 14.9
02h36 15.1 0.0 8 12 1027.0 99 14.9
02h30 15.1 0.0 8 12 1027.1 99 14.9
02h24 15.1 0.0 7 12 1027.1 99 14.9
02h18 15.1 0.0 7 12 1027.1 99 14.9
02h12 15.1 0.0 7 13 1027.2 99 14.9
02h06 15.2 0.0 8 14 1027.2 99 15.0
02h00 15.3 0.0 8 14 1027.2 99 15.1
01h54 15.2 0.0 7 16 1027.3 99 15.0
01h48 15.3 0.0 7 16 1027.3 98 15.0
01h42 15.3 0.0 6 16 1027.4 98 15.0
01h36 15.4 0.0 4 16 1027.4 98 15.1
01h30 15.4 0.0 4 16 1027.4 98 15.1
01h24 15.5 0.0 5 16 1027.4 98 15.2
01h18 15.5 0.0 7 16 1027.4 97 15.0
01h12 15.6 0.0 9 18 1027.5 97 15.1
01h06 15.7 0.0 8 20 1027.5 97 15.2
01h00 15.7 0.0 8 20 1027.6 97 15.2
00h54 15.7 0.0 8 20 1027.6 97 15.2
00h48 15.7 0.0 7 20 1027.7 96 15.1
00h42 15.7 0.0 8 20 1027.7 96 15.1
00h36 15.7 0.0 9 20 1027.7 96 15.1
00h30 15.7 0.0 8 20 1027.7 96 15.1
00h24 15.8 0.0 9 20 1027.7 96 15.2
00h18 15.8 0.0 11 20 1027.8 96 15.2
00h12 15.8 0.0 12 20 1027.8 96 15.2
00h06 15.8 0.0 8 20 1027.8 96 15.2
00h00 15.9 0.0 8 19 1027.8 95 15.1
  • 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
  • 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
  • 3 Heure glissante.

Juin 2026

Jour J Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. Préc. (mm) Raf. max Raf. (km/h)
13 17.7 33.4 0.0 24
12 14.4 31.3 0.0 36
11 13.4 22.8 0.0 41
10 8.7 20.5 0.0 43
9 10.4 20.1 0.0 41
8 7.4 20.3 0.0 52
7 11.6 21.6 0.8 28
6 9.2 22.4 0.0 57
5 12.4 20.2 1.8 36
4 9.0 19.3 0.0 59
3 14.0 19.6 3.6 54
2 14.1 18.1 4.4 58
1 14.8 20.5 7.3 42

Synthèse de l'année 2026

Mois Mois Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) Raf. max Raf. (km/h)
06 - Juin 7.4 33.4 7.3 59
05 - Mai 3.9 35.7 19.3 62
04 - Avril 2.1 28.1 2.8 62
03 - Mars -0.3 20.0 15.3 67
02 - Février 1.3 20.9 24.8 95
01 - Janvier -0.7 14.8 21.8 99

Nos données

  • Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
  • Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
  • Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs

Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.