Archives - NANTES-BOUGUENAIS (44) alt. 26m

Depuis le 1er janvier 2026

Temp. moy.

17.6°C

Min.1 -0.7°C

Max.2 42.2°C

Précipitations

540.4 mm

Rafale max.

99 km/h

Données du 29 octobre 2026

Heure Hr Température Temp. (°C) Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 Vent moyen Vent (km/h) 3 Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 Pression Press. (hPa) Humidité Hum. (%) Point de rosée Rosée (°C)
23h48 9.2 0.0 9 17 1024.7 84 6.6
23h36 9.7 0.0 10 18 1024.7 82 6.8
23h30 9.7 0.0 12 18 1024.7 82 6.8
23h18 9.9 0.0 10 18 1024.7 81 6.8
23h12 9.9 0.0 10 18 1024.8 81 6.8
23h00 10.1 0.0 11 19 1024.8 81 7.0
22h54 10.0 0.0 10 19 1024.8 81 6.9
22h48 10.0 0.0 10 19 1024.8 81 6.9
22h42 10.1 0.0 9 19 1024.8 81 7.0
22h36 10.3 0.0 9 19 1024.8 80 7.0
22h30 10.3 0.0 10 19 1024.8 79 6.8
22h24 10.5 0.0 12 19 1024.7 79 7.0
22h18 10.6 0.0 12 19 1024.7 79 7.1
22h12 10.7 0.0 12 21 1024.7 78 7.0
22h06 10.7 0.0 11 21 1024.8 78 7.0
21h54 10.0 0.0 9 21 1024.9 81 6.9
21h48 10.0 0.0 8 21 1024.9 80 6.7
21h42 10.3 0.0 9 21 1024.8 79 6.8
21h36 10.7 0.0 9 21 1024.8 78 7.0
21h30 10.8 0.0 9 21 1024.7 77 6.9
21h24 11.0 0.0 12 21 1024.6 76 6.9
21h18 11.1 0.0 13 21 1024.6 76 7.0
21h12 11.1 0.0 13 23 1024.6 76 7.0
21h06 11.2 0.0 12 23 1024.6 75 6.9
21h00 11.3 0.0 12 23 1024.6 75 7.0
20h54 11.3 0.0 13 23 1024.6 75 7.0
20h48 11.4 0.0 14 23 1024.6 74 6.9
20h42 11.5 0.0 13 23 1024.6 74 7.0
20h24 11.8 0.0 14 23 1024.6 73 7.1
20h18 11.8 0.0 16 23 1024.6 73 7.1
20h12 11.9 0.0 17 23 1024.5 73 7.2
20h06 12.0 0.0 17 23 1024.6 72 7.1
19h54 12.4 0.0 15 23 1024.6 71 7.3
19h48 12.5 0.0 14 23 1024.7 70 7.2
19h36 12.7 0.0 15 23 1024.6 70 7.4
19h30 12.8 0.0 13 22 1024.5 70 7.5
19h24 12.9 0.0 13 22 1024.4 69 7.3
19h18 13.0 0.0 13 22 1024.4 69 7.4
19h12 13.1 0.0 15 22 1024.4 69 7.5
19h06 13.2 0.0 15 22 1024.3 68 7.4
19h00 13.2 0.0 15 22 1024.3 68 7.4
18h54 13.3 0.0 14 22 1024.3 68 7.5
18h48 13.5 0.0 14 22 1024.4 66 7.3
18h42 13.6 0.0 14 22 1024.4 66 7.4
18h24 13.8 0.0 13 25 1024.3 65 7.3
18h18 13.8 0.0 12 25 1024.3 64 7.1
18h12 13.9 0.0 12 25 1024.1 64 7.2
18h06 13.9 0.0 13 25 1024.0 64 7.2
18h00 13.9 0.0 14 25 1023.9 64 7.2
17h54 14.1 0.0 14 25 1023.9 64 7.4
17h42 14.2 0.0 16 25 1023.9 63 7.3
17h36 14.4 0.0 17 25 1023.9 63 7.4
17h24 14.5 0.0 14 26 1023.9 62 7.3
17h18 14.6 0.0 14 26 1023.9 62 7.4
17h06 14.8 0.0 15 26 1023.9 61 7.3
17h00 14.8 0.0 16 26 1023.9 61 7.3
16h54 14.7 0.0 16 26 1023.9 60 7.0
16h48 14.7 0.0 16 27 1023.9 60 7.0
16h42 14.7 0.0 14 27 1023.9 60 7.0
16h30 14.7 0.0 18 32 1023.9 59 6.8
16h24 14.8 0.0 18 32 1023.8 59 6.9
16h18 14.9 0.0 18 32 1023.9 59 7.0
16h12 14.8 0.0 17 32 1023.9 59 6.9
16h06 14.8 0.0 18 32 1023.9 60 7.1
16h00 14.6 0.0 18 32 1023.9 59 6.7
15h54 14.6 0.0 21 32 1023.9 59 6.7
15h48 14.7 0.0 22 32 1023.9 60 7.0
15h42 14.7 0.0 22 32 1023.9 59 6.8
15h36 14.7 0.0 22 32 1023.9 60 7.0
15h30 14.9 0.0 19 31 1024.0 61 7.4
15h24 15.0 0.0 20 32 1024.1 62 7.8
15h18 15.1 0.0 21 32 1024.2 61 7.6
15h06 14.9 0.0 23 32 1024.3 60 7.2
14h54 14.9 0.0 17 33 1024.4 62 7.7
14h48 14.9 0.0 21 33 1024.5 60 7.2
14h42 15.1 0.0 23 33 1024.5 61 7.6
14h30 15.1 0.0 21 33 1024.6 60 7.4
14h18 15.3 0.0 19 33 1024.7 59 7.3
14h06 15.3 0.0 21 33 1024.8 60 7.6
14h00 15.0 0.0 21 33 1024.8 61 7.5
13h54 14.8 0.0 19 30 1024.9 61 7.3
13h48 14.9 0.0 19 30 1025.0 62 7.7
13h42 14.6 0.0 19 30 1025.1 62 7.4
13h24 14.3 0.0 18 30 1025.2 64 7.6
13h18 14.1 0.0 16 30 1025.4 65 7.6
13h06 13.8 0.0 18 30 1025.5 67 7.8
13h00 13.7 0.0 20 30 1025.5 67 7.7
12h54 13.7 0.0 19 28 1025.6 71 8.5
12h48 13.3 0.0 18 26 1025.8 67 7.3
12h42 13.2 0.0 17 26 1025.9 69 7.6
12h36 13.0 0.0 17 26 1026.0 71 7.9
12h30 13.1 0.0 18 26 1026.1 68 7.3
12h24 13.2 0.0 18 26 1026.1 70 7.8
12h18 12.6 0.0 16 24 1026.1 71 7.5
12h12 12.5 0.0 16 23 1026.1 73 7.8
12h00 12.5 0.0 17 23 1026.1 76 8.4
11h54 12.0 0.0 16 23 1026.3 74 7.5
11h48 12.0 0.0 16 23 1026.3 75 7.7
11h42 11.7 0.0 16 23 1026.2 77 7.8
11h36 11.6 0.0 15 22 1026.2 78 7.9
11h30 11.3 0.0 14 25 1026.3 79 7.8
11h24 11.0 0.0 14 25 1026.3 79 7.5
11h18 10.9 0.0 13 25 1026.3 79 7.4
11h12 10.7 0.0 13 25 1026.3 80 7.4
11h00 10.4 0.0 15 26 1026.4 81 7.3
10h54 10.4 0.0 14 26 1026.4 82 7.5
10h48 10.2 0.0 14 26 1026.3 82 7.3
10h36 9.8 0.0 16 26 1026.3 82 6.9
10h24 9.8 0.0 18 26 1026.2 84 7.2
10h18 9.6 0.0 17 26 1026.2 83 6.9
10h12 9.5 0.0 17 26 1026.3 83 6.8
10h06 9.5 0.0 18 26 1026.3 84 6.9
10h00 9.5 0.0 16 26 1026.4 84 6.9
09h54 9.3 0.0 12 19 1026.4 83 6.6
09h48 9.3 0.0 11 19 1026.5 84 6.7
09h42 9.2 0.0 14 19 1026.5 84 6.6
09h36 9.2 0.0 14 18 1026.6 84 6.6
09h24 8.9 0.0 9 16 1026.8 86 6.7
09h18 8.9 0.0 7 12 1026.9 88 7.0
09h12 8.7 0.0 8 15 1026.9 88 6.8
09h06 8.6 0.0 7 15 1026.9 89 6.9
09h00 8.5 0.0 6 16 1026.8 89 6.8
08h54 8.5 0.0 6 16 1026.8 90 7.0
08h36 8.3 0.0 6 17 1026.4 87 6.3
08h30 8.1 0.0 7 17 1026.2 88 6.2
08h24 8.0 0.0 8 17 1026.2 89 6.3
08h18 8.0 0.0 8 17 1026.2 88 6.1
08h06 7.9 0.0 10 17 1025.9 88 6.0
08h00 7.7 0.0 7 17 1026.0 89 6.0
07h54 7.8 0.0 6 17 1025.9 88 5.9
07h48 7.9 0.0 7 17 1025.8 87 5.9
07h42 7.9 0.0 9 17 1025.7 87 5.9
07h36 8.0 0.0 9 17 1025.8 87 6.0
07h30 8.0 0.0 9 17 1025.8 87 6.0
07h18 7.9 0.0 12 17 1025.7 87 5.9
07h12 7.9 0.0 12 17 1025.8 87 5.9
07h06 8.0 0.0 10 17 1025.8 86 5.8
07h00 8.1 0.0 10 16 1025.9 86 5.9
06h54 8.2 0.0 10 16 1025.9 86 6.0
06h48 8.2 0.0 10 16 1025.9 86 6.0
06h42 8.1 0.0 11 16 1025.9 86 5.9
06h36 8.2 0.0 10 16 1025.9 86 6.0
06h30 8.1 0.0 9 16 1026.0 87 6.1
06h18 7.9 0.0 6 16 1026.2 88 6.0
06h12 8.0 0.0 7 16 1026.2 87 6.0
06h06 7.9 0.0 9 16 1026.1 87 5.9
06h00 7.9 0.0 9 16 1026.0 87 5.9
05h54 7.9 0.0 9 13 1026.0 87 5.9
05h48 7.9 0.0 9 13 1026.0 87 5.9
05h42 7.8 0.0 8 13 1026.1 87 5.8
05h36 7.8 0.0 7 12 1026.1 87 5.8
05h30 7.8 0.0 8 11 1026.1 87 5.8
05h18 7.9 0.0 8 11 1026.2 86 5.7
05h12 7.9 0.0 7 11 1026.2 86 5.7
05h06 7.9 0.0 6 11 1026.3 86 5.7
05h00 8.1 0.0 7 13 1026.3 86 5.9
04h42 7.9 0.0 5 13 1026.3 87 5.9
04h36 7.9 0.0 7 13 1026.3 87 5.9
04h30 8.0 0.0 7 13 1026.2 87 6.0
04h24 7.9 0.0 7 13 1026.1 87 5.9
04h06 7.7 0.0 7 14 1026.1 90 6.2
04h00 7.3 0.0 5 14 1026.1 93 6.2
03h54 6.2 0.0 3 14 1026.2 92 5.0
03h42 6.0 0.0 4 14 1026.4 89 4.3
03h30 7.5 0.0 6 14 1026.4 84 5.0
03h24 8.0 0.0 7 14 1026.5 85 5.6
03h18 8.0 0.0 7 14 1026.6 86 5.8
03h12 7.9 0.0 9 14 1026.6 87 5.9
03h06 7.9 0.0 9 13 1026.6 86 5.7
03h00 7.9 0.0 10 12 1026.6 86 5.7
02h54 7.9 0.0 10 12 1026.6 87 5.9
02h48 7.9 0.0 9 11 1026.6 87 5.9
02h42 7.9 0.0 9 11 1026.7 86 5.7
02h36 7.9 0.0 8 15 1026.7 85 5.5
02h30 8.1 0.0 8 15 1026.7 85 5.7
02h12 8.3 0.0 8 15 1026.9 85 5.9
02h06 8.3 0.0 9 15 1026.9 85 5.9
01h54 8.3 0.0 9 15 1027.0 85 5.9
01h42 8.3 0.0 10 15 1027.0 85 5.9
01h36 8.4 0.0 12 15 1026.9 84 5.9
01h30 8.5 0.0 12 14 1027.0 84 6.0
01h24 8.6 0.0 10 14 1027.1 83 5.9
01h18 8.8 0.0 9 13 1027.2 83 6.1
01h12 8.8 0.0 8 13 1027.2 83 6.1
01h06 8.7 0.0 7 13 1027.4 83 6.0
01h00 8.8 0.0 8 13 1027.3 82 5.9
00h54 9.0 0.0 8 13 1027.3 82 6.1
00h48 9.0 0.0 9 14 1027.3 82 6.1
00h42 9.0 0.0 8 14 1027.3 82 6.1
00h30 9.1 0.0 9 14 1027.4 81 6.0
00h24 9.0 0.0 9 14 1027.5 81 5.9
00h18 9.1 0.0 8 14 1027.5 81 6.0
00h12 9.2 0.0 7 14 1027.6 80 5.9
00h06 9.2 0.0 7 14 1027.7 81 6.1
00h00 9.1 0.0 9 14 1027.8 81 6.0
  • 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
  • 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
  • 3 Heure glissante.

Octobre 2026

Jour J Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. Préc. (mm) Raf. max Raf. (km/h)
29 7.2 15.4 0.0 33
28 6.0 15.4 0.0 21
27 3.3 16.1 0.0 39
26 12.3 17.3 1.0 33
25 7.1 18.4 0.6 70
24 11.3 16.8 8.1 67
23 9.7 14.8 3.6 89
22 11.9 15.6 18.9 59
21 10.5 16.9 1.0 61
20 11.1 15.8 8.5 33
19 6.9 15.8 1.4 37
18 3.9 15.0 0.2 32
17 7.8 15.6 0.0 40
16 8.1 16.8 0.0 44
15 11.1 20.7 2.8 27
14 12.3 26.5 0.2 17
13 10.8 22.5 0.2 32
12 17.5 22.4 1.0 26
11 12.9 19.7 9.0 22
10 6.6 18.2 0.8 35
9 9.8 17.8 4.8 39
8 6.4 18.0 0.2 30
7 9.5 17.0 0.0 46
6 15.6 23.5 11.7 30
5 15.8 28.4 0.0 31
4 14.9 28.2 0.0 37
3 14.4 26.4 0.0 34
2 10.9 24.7 0.0 34
1 8.2 24.0 0.2 32

Synthèse de l'année 2026

Mois Mois Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) Raf. max Raf. (km/h)
10 - Octobre 3.3 28.4 18.9 89
09 - Septembre 8.0 34.2 10.5 52
08 - Août 10.4 40.4 10.8 51
07 - Juillet 12.0 39.6 1.8 50
06 - Juin 7.4 42.2 7.3 59
05 - Mai 3.9 35.7 19.3 62
04 - Avril 2.1 28.1 2.8 62
03 - Mars -0.3 20.0 15.3 67
02 - Février 1.3 20.9 24.8 95
01 - Janvier -0.7 14.8 21.8 99

Nos données

  • Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
  • Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
  • Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs

Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.