PLOUGUENAST (22) alt. 235m

Une vision en temps réel du temps qu’il fait en Bretagne, issue des radars, des stations météo et des observations de terrain, pour mesurer au plus près l’état du ciel et des sols.

À 09h18

Dernières données

Température

17.8°C

Min.1 14.6°C

Max.2 17.4°C

Pression

--

Min. --

Max. --

Rafale max.

--

1h : --

24h : 10 km/h

Données depuis minuit

Afficher +
Heure Hr Température Temp. (°C) Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 Vent moyen Vent (km/h) 3 Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 Pression Press. (hPa) Humidité Hum. (%) Point de rosée Rosée (°C)
09h18 17.8 0.0 10 -- -- 79 14.1
09h12 17.4 0.0 10 -- -- 78 13.5
09h06 17.7 0.0 9 -- -- 83 14.8
09h00 17.3 0.0 10 -- -- 82 14.2
08h54 17.4 0.0 8 -- -- 85 14.8
08h48 17.1 0.0 8 -- -- 85 14.6
08h42 17.0 0.0 8 -- -- 84 14.3
08h36 16.7 0.0 9 -- -- 88 14.7
08h30 16.3 0.0 9 -- -- 89 14.5
08h24 16.0 0.0 8 -- -- 88 14.0
08h12 16.1 0.0 8 -- -- 90 14.5
08h06 16.1 0.0 8 -- -- 93 15.0
08h00 15.8 0.0 8 -- -- 94 14.8
07h54 15.4 0.0 8 -- -- 95 14.6
07h48 15.3 0.0 8 -- -- 95 14.5
07h42 15.3 0.0 8 -- -- 94 14.3
07h36 15.4 0.0 9 -- -- 94 14.4
07h30 15.4 0.0 8 -- -- 94 14.4
07h24 15.3 0.0 8 -- -- 94 14.3
07h18 15.2 0.0 9 -- -- 94 14.2
07h12 15.2 0.0 9 -- -- 94 14.2
07h06 15.1 0.0 9 -- -- 95 14.3
07h00 14.9 0.0 8 -- -- 95 14.1
06h54 14.8 0.0 8 -- -- 95 14.0
06h48 14.7 0.0 8 -- -- 94 13.7
06h42 14.7 0.0 7 -- -- 93 13.6
06h36 14.6 0.0 6 -- -- 92 13.3
06h30 14.6 0.0 6 -- -- 91 13.1
06h24 14.6 0.0 6 -- -- 91 13.1
06h18 14.6 0.0 5 -- -- 90 13.0
06h12 14.7 0.0 5 -- -- 90 13.1
06h06 14.7 0.0 6 -- -- 90 13.1
06h00 14.9 0.0 6 -- -- 89 13.1
05h54 14.9 0.0 7 -- -- 89 13.1
05h48 15.0 0.0 7 -- -- 89 13.2
05h42 15.1 0.0 7 -- -- 89 13.3
05h36 15.2 0.0 7 -- -- 89 13.4
05h30 15.3 0.0 7 -- -- 90 13.7
05h24 15.4 0.0 7 -- -- 90 13.8
05h18 15.5 0.0 7 -- -- 90 13.9
05h12 15.6 0.0 8 -- -- 90 14.0
05h06 15.7 0.0 8 -- -- 90 14.1
05h00 15.8 0.0 9 -- -- 89 14.0
04h54 15.9 0.0 7 -- -- 89 14.1
04h48 15.9 0.0 6 -- -- 88 13.9
04h42 16.0 0.0 7 -- -- 87 13.8
04h36 16.0 0.0 7 -- -- 87 13.8
04h30 16.0 0.0 8 -- -- 87 13.8
04h24 16.0 0.0 8 -- -- 89 14.2
04h18 16.1 0.0 8 -- -- 91 14.6
04h12 16.1 0.0 7 -- -- 92 14.8
04h06 16.1 0.0 7 -- -- 93 15.0
04h00 16.2 0.0 7 -- -- 93 15.1
03h54 16.2 0.0 6 -- -- 93 15.1
03h48 16.2 0.0 6 -- -- 93 15.1
03h42 16.3 0.0 6 -- -- 92 15.0
03h36 16.3 0.0 7 -- -- 92 15.0
03h30 16.4 0.0 7 -- -- 92 15.1
03h24 16.4 0.0 7 -- -- 92 15.1
03h18 16.4 0.0 7 -- -- 92 15.1
03h12 16.4 0.0 7 -- -- 92 15.1
03h06 16.4 0.0 6 -- -- 92 15.1
03h00 16.5 0.0 6 -- -- 91 15.0
02h54 16.5 0.0 5 -- -- 91 15.0
02h48 16.5 0.0 5 -- -- 91 15.0
02h42 16.6 0.0 5 -- -- 91 15.1
02h36 16.7 0.0 4 -- -- 91 15.2
02h30 16.7 0.0 4 -- -- 91 15.2
02h24 16.8 0.0 5 -- -- 91 15.3
02h18 16.8 0.0 6 -- -- 91 15.3
02h12 16.9 0.0 5 -- -- 91 15.4
02h06 16.9 0.0 5 -- -- 91 15.4
02h00 17.0 0.0 5 -- -- 90 15.3
01h54 17.0 0.0 4 -- -- 90 15.3
01h48 17.1 0.0 4 -- -- 90 15.4
01h42 17.1 0.0 4 -- -- 89 15.3
01h36 17.2 0.0 5 -- -- 89 15.4
01h30 17.3 0.0 4 -- -- 88 15.3
01h24 17.3 0.0 6 -- -- 88 15.3
01h18 17.3 0.0 7 -- -- 88 15.3
01h12 17.3 0.0 5 -- -- 88 15.3
01h06 17.4 0.0 5 -- -- 88 15.4
01h00 17.4 0.0 5 -- -- 87 15.2
00h54 17.4 0.0 5 -- -- 87 15.2
00h48 17.4 0.0 5 -- -- 87 15.2
00h42 17.5 0.0 5 -- -- 87 15.3
00h36 17.6 0.0 4 -- -- 86 15.2
00h30 17.7 0.0 6 -- -- 85 15.1
00h24 17.7 0.0 6 -- -- 84 15.0
00h18 17.7 0.0 5 -- -- 84 15.0
00h12 17.8 0.0 5 -- -- 84 15.1
00h06 17.8 0.0 4 -- -- 84 15.1
00h00 17.9 0.0 4 -- -- 83 15.0
  • 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
  • 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
  • 3 Heure glissante.

Nos données

  • Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
  • Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
  • Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs

Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.