POMMERIT-JAUDY (22) alt. 55m

Une vision en temps réel du temps qu’il fait en Bretagne, issue des radars, des stations météo et des observations de terrain, pour mesurer au plus près l’état du ciel et des sols.

À 08h42

Dernières données

Température

18.4°C

Min.1 15.6°C

Max.2 17.2°C

Pression

--

Min. --

Max. --

Rafale max.

--

1h : --

24h : 18 km/h

Données depuis minuit

Afficher +
Heure Hr Température Temp. (°C) Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 Vent moyen Vent (km/h) 3 Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 Pression Press. (hPa) Humidité Hum. (%) Point de rosée Rosée (°C)
08h42 18.4 0.0 12 -- -- 80 14.9
08h36 18.1 0.0 10 -- -- 83 15.2
08h30 17.8 0.0 10 -- -- 83 14.9
08h24 17.7 0.0 12 -- -- 84 15.0
08h18 17.6 0.0 11 -- -- 85 15.0
08h12 17.4 0.0 10 -- -- 85 14.8
08h06 17.3 0.0 10 -- -- 86 14.9
08h00 17.2 0.0 9 -- -- 87 15.0
07h54 17.1 0.0 8 -- -- 88 15.1
07h48 16.7 0.0 7 -- -- 89 14.9
07h42 16.6 0.0 7 -- -- 89 14.8
07h36 16.6 0.0 7 -- -- 89 14.8
07h30 16.6 0.0 7 -- -- 89 14.8
07h24 16.5 0.0 8 -- -- 89 14.7
07h18 16.5 0.0 8 -- -- 89 14.7
07h12 16.5 0.0 8 -- -- 89 14.7
07h06 16.5 0.0 9 -- -- 88 14.5
07h00 16.5 0.0 10 -- -- 88 14.5
06h54 16.4 0.0 10 -- -- 88 14.4
06h48 16.3 0.0 10 -- -- 89 14.5
06h42 16.1 0.0 10 -- -- 90 14.5
06h36 16.0 0.0 9 -- -- 90 14.4
06h30 16.0 0.0 9 -- -- 90 14.4
06h24 15.9 0.0 10 -- -- 91 14.4
06h18 15.8 0.0 10 -- -- 91 14.3
06h12 15.7 0.0 11 -- -- 91 14.2
06h06 15.6 0.0 11 -- -- 91 14.1
06h00 15.6 0.0 11 -- -- 91 14.1
05h54 15.6 0.0 13 -- -- 90 14.0
05h48 15.8 0.0 12 -- -- 89 14.0
05h42 15.9 0.0 10 -- -- 89 14.1
05h36 15.9 0.0 10 -- -- 89 14.1
05h30 15.9 0.0 10 -- -- 89 14.1
05h24 16.0 0.0 10 -- -- 88 14.0
05h18 16.0 0.0 9 -- -- 88 14.0
05h12 16.0 0.0 8 -- -- 88 14.0
05h06 16.1 0.0 9 -- -- 88 14.1
05h00 16.2 0.0 8 -- -- 87 14.0
04h54 16.3 0.0 8 -- -- 87 14.1
04h48 16.3 0.0 8 -- -- 86 14.0
04h42 16.4 0.0 9 -- -- 86 14.0
04h36 16.4 0.0 10 -- -- 85 13.9
04h30 16.5 0.0 9 -- -- 85 14.0
04h24 16.6 0.0 10 -- -- 84 13.9
04h18 16.7 0.0 10 -- -- 84 14.0
04h12 16.8 0.0 11 -- -- 83 13.9
04h06 16.9 0.0 12 -- -- 83 14.0
04h00 16.9 0.0 11 -- -- 83 14.0
03h54 17.0 0.0 11 -- -- 83 14.1
03h48 17.0 0.0 11 -- -- 82 13.9
03h42 17.1 0.0 11 -- -- 82 14.0
03h36 17.2 0.0 11 -- -- 82 14.1
03h30 17.2 0.0 10 -- -- 82 14.1
03h24 17.3 0.0 9 -- -- 82 14.2
03h18 17.3 0.0 8 -- -- 82 14.2
03h12 17.4 0.0 8 -- -- 82 14.3
03h06 17.4 0.0 8 -- -- 82 14.3
03h00 17.5 0.0 8 -- -- 82 14.4
02h54 17.6 0.0 9 -- -- 82 14.5
02h48 17.7 0.0 10 -- -- 82 14.6
02h42 17.7 0.0 12 -- -- 83 14.8
02h36 17.7 0.0 11 -- -- 84 15.0
02h30 17.7 0.0 11 -- -- 84 15.0
02h24 17.7 0.0 10 -- -- 84 15.0
02h18 17.7 0.0 9 -- -- 84 15.0
02h12 17.8 0.0 9 -- -- 83 14.9
02h06 17.9 0.0 9 -- -- 83 15.0
02h00 17.9 0.0 9 -- -- 83 15.0
01h54 17.9 0.0 9 -- -- 83 15.0
01h48 18.0 0.0 10 -- -- 82 14.9
01h42 18.0 0.0 10 -- -- 82 14.9
01h36 17.9 0.0 11 -- -- 83 15.0
01h30 18.0 0.0 10 -- -- 82 14.9
01h24 18.0 0.0 10 -- -- 82 14.9
01h18 17.9 0.0 9 -- -- 83 15.0
01h12 18.0 0.0 8 -- -- 83 15.1
01h06 17.9 0.0 8 -- -- 83 15.0
01h00 17.9 0.0 8 -- -- 83 15.0
00h54 17.9 0.0 7 -- -- 83 15.0
00h48 17.9 0.0 7 -- -- 83 15.0
00h42 17.8 0.0 7 -- -- 84 15.1
00h36 17.8 0.0 7 -- -- 84 15.1
00h30 17.9 0.0 6 -- -- 85 15.3
00h24 18.0 0.0 4 -- -- 85 15.4
00h18 18.1 0.0 3 -- -- 85 15.5
00h12 18.2 0.0 3 -- -- 84 15.4
00h06 18.2 0.0 4 -- -- 84 15.4
00h00 18.2 0.0 5 -- -- 84 15.4
  • 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
  • 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
  • 3 Heure glissante.

Nos données

  • Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
  • Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
  • Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs

Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.