À 17h48
Dernières données
Température
15.0°CMin.1 10.7°C
Max.2 16.7°C
Pression
--Min. --
Max. --
Rafale max.
42 km/h1h : 51 km/h
24h : 55 km/h
Données depuis minuit
Afficher +| Heure Hr | Température Temp. (°C) | Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 | Vent moyen Vent (km/h) 3 | Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 | Pression Press. (hPa) | Humidité Hum. (%) | Point de rosée Rosée (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h48 | 15.0 | 0.0 | 20 | 51 | -- | 66 | 8.7 |
| 17h42 | 15.0 | 0.0 | 22 | 51 | -- | 66 | 8.7 |
| 17h36 | 15.0 | 0.0 | 23 | 51 | -- | 65 | 8.5 |
| 17h24 | 15.1 | 0.0 | 26 | 51 | -- | 65 | 8.6 |
| 17h18 | 15.4 | 0.0 | 22 | 51 | -- | 65 | 8.9 |
| 17h12 | 15.4 | 0.0 | 23 | 51 | -- | 66 | 9.1 |
| 17h06 | 15.2 | 0.0 | 25 | 51 | -- | 66 | 8.9 |
| 17h00 | 15.2 | 0.0 | 25 | 49 | -- | 66 | 8.9 |
| 16h54 | 15.2 | 0.0 | 23 | 46 | -- | 67 | 9.1 |
| 16h48 | 15.4 | 0.0 | 23 | 46 | -- | 66 | 9.1 |
| 16h36 | 16.2 | 0.0 | 26 | 46 | -- | 64 | 9.4 |
| 16h24 | 15.5 | 0.0 | 25 | 52 | -- | 66 | 9.2 |
| 16h12 | 15.5 | 0.0 | 26 | 52 | -- | 65 | 8.9 |
| 16h06 | 15.9 | 0.0 | 25 | 52 | -- | 64 | 9.1 |
| 15h54 | 16.1 | 0.0 | 26 | 52 | -- | 65 | 9.5 |
| 15h48 | 16.0 | 0.0 | 25 | 52 | -- | 65 | 9.4 |
| 15h42 | 16.1 | 0.0 | 24 | 52 | -- | 64 | 9.3 |
| 15h30 | 16.1 | 0.0 | 27 | 52 | -- | 64 | 9.3 |
| 15h18 | 15.5 | 0.0 | 26 | 52 | -- | 67 | 9.4 |
| 15h12 | 15.5 | 0.0 | 25 | 52 | -- | 66 | 9.2 |
| 15h06 | 15.3 | 0.0 | 27 | 52 | -- | 66 | 9.0 |
| 15h00 | 15.3 | 0.0 | 26 | 52 | -- | 67 | 9.2 |
| 14h54 | 15.4 | 0.0 | 25 | 52 | -- | 66 | 9.1 |
| 14h42 | 15.6 | 0.0 | 23 | 52 | -- | 64 | 8.8 |
| 14h36 | 15.7 | 0.0 | 22 | 52 | -- | 64 | 8.9 |
| 14h30 | 15.7 | 0.0 | 26 | 52 | -- | 62 | 8.4 |
| 14h24 | 15.8 | 0.0 | 27 | 52 | -- | 61 | 8.3 |
| 14h12 | 16.5 | 0.0 | 27 | 51 | -- | 61 | 9.0 |
| 14h06 | 16.1 | 0.0 | 28 | 51 | -- | 62 | 8.8 |
| 13h42 | 16.2 | 0.0 | 30 | 51 | -- | 60 | 8.4 |
| 13h36 | 16.3 | 0.0 | 31 | 53 | -- | 60 | 8.5 |
| 13h30 | 16.2 | 0.0 | 29 | 53 | -- | 60 | 8.4 |
| 13h24 | 16.0 | 0.0 | 28 | 53 | -- | 60 | 8.2 |
| 13h18 | 16.3 | 0.0 | 26 | 53 | -- | 60 | 8.5 |
| 13h12 | 16.7 | 0.0 | 24 | 53 | -- | 61 | 9.1 |
| 13h06 | 16.4 | 0.0 | 27 | 53 | -- | 62 | 9.1 |
| 12h54 | 15.6 | 0.0 | 28 | 53 | -- | 63 | 8.6 |
| 12h48 | 15.3 | 0.0 | 28 | 53 | -- | 65 | 8.8 |
| 12h42 | 15.2 | 0.0 | 27 | 53 | -- | 64 | 8.4 |
| 12h36 | 16.0 | 0.0 | 28 | 52 | -- | 62 | 8.7 |
| 12h30 | 15.6 | 0.0 | 28 | 52 | -- | 62 | 8.3 |
| 12h24 | 15.7 | 0.0 | 27 | 49 | -- | 62 | 8.4 |
| 12h18 | 15.8 | 0.0 | 27 | 49 | -- | 62 | 8.5 |
| 12h12 | 15.6 | 0.0 | 28 | 49 | -- | 64 | 8.8 |
| 12h06 | 15.8 | 0.0 | 23 | 49 | -- | 63 | 8.8 |
| 12h00 | 15.6 | 0.0 | 21 | 49 | -- | 64 | 8.8 |
| 11h54 | 16.0 | 0.0 | 24 | 49 | -- | 63 | 9.0 |
| 11h48 | 15.6 | 0.0 | 28 | 49 | -- | 62 | 8.3 |
| 11h42 | 15.7 | 0.0 | 27 | 49 | -- | 64 | 8.9 |
| 11h36 | 15.5 | 0.0 | 26 | 49 | -- | 64 | 8.7 |
| 11h24 | 15.5 | 0.0 | 26 | 49 | -- | 63 | 8.5 |
| 11h18 | 15.4 | 0.0 | 25 | 51 | -- | 64 | 8.6 |
| 11h12 | 15.3 | 0.0 | 26 | 51 | -- | 64 | 8.5 |
| 11h06 | 15.2 | 0.0 | 24 | 51 | -- | 65 | 8.7 |
| 11h00 | 15.3 | 0.0 | 24 | 51 | -- | 66 | 9.0 |
| 10h54 | 15.0 | 0.0 | 24 | 51 | -- | 66 | 8.7 |
| 10h48 | 15.0 | 0.0 | 22 | 51 | -- | 67 | 8.9 |
| 10h42 | 14.8 | 0.0 | 23 | 51 | -- | 68 | 8.9 |
| 10h36 | 14.4 | 0.0 | 26 | 51 | -- | 70 | 9.0 |
| 10h30 | 14.1 | 0.0 | 27 | 51 | -- | 70 | 8.7 |
| 10h24 | 14.2 | 0.0 | 25 | 51 | -- | 71 | 9.0 |
| 10h18 | 14.2 | 0.0 | 25 | 51 | -- | 72 | 9.2 |
| 10h12 | 14.0 | 0.0 | 26 | 48 | -- | 72 | 9.0 |
| 10h06 | 14.1 | 0.0 | 24 | 41 | -- | 73 | 9.3 |
| 09h42 | 13.4 | 0.0 | 22 | 41 | -- | 75 | 9.1 |
| 09h36 | 13.2 | 0.0 | 19 | 41 | -- | 77 | 9.3 |
| 09h30 | 12.8 | 0.0 | 21 | 41 | -- | 78 | 9.1 |
| 09h18 | 13.1 | 0.0 | 21 | 41 | -- | 77 | 9.2 |
| 09h12 | 13.1 | 0.0 | 22 | 41 | -- | 78 | 9.3 |
| 09h06 | 13.0 | 0.0 | 20 | 41 | -- | 78 | 9.3 |
| 09h00 | 12.7 | 0.0 | 19 | 37 | -- | 79 | 9.2 |
| 08h54 | 12.3 | 0.0 | 17 | 33 | -- | 81 | 9.1 |
| 08h48 | 12.2 | 0.0 | 16 | 33 | -- | 81 | 9.0 |
| 08h36 | 12.0 | 0.0 | 17 | 30 | -- | 81 | 8.8 |
| 08h24 | 12.2 | 0.0 | 13 | 30 | -- | 81 | 9.0 |
| 08h12 | 11.6 | 0.0 | 14 | 30 | -- | 84 | 9.0 |
| 08h06 | 11.7 | 0.0 | 15 | 33 | -- | 84 | 9.1 |
| 08h00 | 11.6 | 0.0 | 12 | 33 | -- | 84 | 9.0 |
| 07h36 | 11.3 | 0.0 | 13 | 33 | -- | 86 | 9.0 |
| 07h30 | 11.3 | 0.0 | 13 | 33 | -- | 86 | 9.0 |
| 07h12 | 11.5 | 0.0 | 16 | 33 | -- | 82 | 8.5 |
| 07h00 | 11.4 | 0.0 | 14 | 30 | -- | 83 | 8.6 |
| 06h54 | 11.3 | 0.0 | 14 | 30 | -- | 83 | 8.5 |
| 06h42 | 11.2 | 0.0 | 12 | 30 | -- | 83 | 8.4 |
| 06h36 | 11.2 | 0.0 | 12 | 30 | -- | 83 | 8.4 |
| 06h24 | 11.3 | 0.0 | 15 | 30 | -- | 82 | 8.3 |
| 06h18 | 11.2 | 0.0 | 15 | 30 | -- | 83 | 8.4 |
| 06h12 | 11.2 | 0.0 | 13 | 30 | -- | 83 | 8.4 |
| 05h54 | 11.1 | 0.0 | 13 | 30 | -- | 83 | 8.3 |
| 05h30 | 10.9 | 0.0 | 15 | 30 | -- | 83 | 8.1 |
| 05h24 | 11.0 | 0.0 | 15 | 30 | -- | 83 | 8.2 |
| 05h00 | 10.8 | 0.0 | 12 | 35 | -- | 83 | 8.0 |
| 04h36 | 10.8 | 0.0 | 13 | 35 | -- | 83 | 8.0 |
| 04h30 | 10.8 | 0.0 | 13 | 35 | -- | 82 | 7.9 |
| 04h12 | 10.9 | 0.0 | 14 | 35 | -- | 81 | 7.8 |
| 04h06 | 10.9 | 0.0 | 13 | 27 | -- | 82 | 7.9 |
| 03h54 | 10.9 | 0.0 | 13 | 26 | -- | 82 | 7.9 |
| 03h42 | 10.8 | 0.0 | 12 | 22 | -- | 82 | 7.9 |
| 03h36 | 10.7 | 0.0 | 10 | 18 | -- | 82 | 7.8 |
| 03h24 | 10.7 | 0.0 | 9 | 20 | -- | 81 | 7.6 |
| 03h12 | 10.8 | 0.0 | 7 | 31 | -- | 80 | 7.5 |
| 03h06 | 10.8 | 0.0 | 7 | 31 | -- | 80 | 7.5 |
| 02h54 | 10.9 | 0.0 | 9 | 35 | -- | 79 | 7.4 |
| 02h42 | 11.0 | 0.0 | 9 | 35 | -- | 79 | 7.5 |
| 02h36 | 11.0 | 0.0 | 9 | 35 | -- | 78 | 7.3 |
| 02h30 | 11.0 | 0.0 | 8 | 35 | -- | 78 | 7.3 |
| 02h24 | 11.1 | 0.0 | 10 | 35 | -- | 77 | 7.2 |
| 02h18 | 11.2 | 0.0 | 13 | 35 | -- | 77 | 7.3 |
| 02h12 | 11.3 | 0.0 | 13 | 36 | -- | 76 | 7.2 |
| 02h06 | 11.3 | 0.0 | 14 | 36 | -- | 76 | 7.2 |
| 01h36 | 11.5 | 0.0 | 18 | 39 | -- | 76 | 7.4 |
| 01h18 | 11.7 | 0.0 | 18 | 39 | -- | 76 | 7.6 |
| 01h12 | 11.6 | 0.0 | 16 | 39 | -- | 77 | 7.7 |
| 01h06 | 11.6 | 0.0 | 16 | 39 | -- | 77 | 7.7 |
| 01h00 | 11.6 | 0.0 | 17 | 39 | -- | 77 | 7.7 |
| 00h54 | 11.6 | 0.0 | 17 | 39 | -- | 77 | 7.7 |
| 00h48 | 11.6 | 0.0 | 17 | 39 | -- | 78 | 7.9 |
| 00h36 | 11.7 | 0.0 | 18 | 38 | -- | 77 | 7.8 |
| 00h24 | 11.7 | 0.0 | 17 | 38 | -- | 78 | 8.0 |
| 00h12 | 11.8 | 0.0 | 21 | 38 | -- | 77 | 7.9 |
| 00h00 | 11.7 | 0.0 | 16 | 34 | -- | 79 | 8.2 |
- 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
- 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
- 3 Heure glissante.
Nos données
- Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
- Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
- Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs
Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.