À 17h48
Dernières données
Température
18.9°CMin.1 10.6°C
Max.2 20.0°C
Pression
--Min. --
Max. --
Rafale max.
27 km/h1h : 32 km/h
24h : 57 km/h
Données depuis minuit
Afficher +| Heure Hr | Température Temp. (°C) | Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 | Vent moyen Vent (km/h) 3 | Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 | Pression Press. (hPa) | Humidité Hum. (%) | Point de rosée Rosée (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h48 | 18.9 | 0.0 | 12 | 32 | -- | 60 | 11.0 |
| 17h42 | 18.8 | 0.0 | 13 | 32 | -- | 59 | 10.6 |
| 17h36 | 19.5 | 0.0 | 12 | 32 | -- | 57 | 10.7 |
| 17h30 | 19.4 | 0.0 | 12 | 32 | -- | 57 | 10.7 |
| 17h24 | 19.4 | 0.0 | 12 | 32 | -- | 60 | 11.4 |
| 17h18 | 18.7 | 0.0 | 13 | 31 | -- | 62 | 11.3 |
| 17h12 | 18.7 | 0.0 | 12 | 31 | -- | 61 | 11.0 |
| 17h06 | 18.6 | 0.0 | 10 | 29 | -- | 63 | 11.4 |
| 17h00 | 18.8 | 0.0 | 11 | 29 | -- | 63 | 11.6 |
| 16h54 | 18.9 | 0.0 | 13 | 29 | -- | 62 | 11.5 |
| 16h48 | 18.8 | 0.0 | 13 | 29 | -- | 61 | 11.1 |
| 16h42 | 19.1 | 0.0 | 11 | 29 | -- | 62 | 11.6 |
| 16h36 | 18.8 | 0.0 | 10 | 29 | -- | 63 | 11.6 |
| 16h24 | 18.1 | 0.0 | 10 | 29 | -- | 64 | 11.2 |
| 16h12 | 18.0 | 0.0 | 11 | 29 | -- | 63 | 10.8 |
| 16h06 | 18.1 | 0.0 | 11 | 31 | -- | 63 | 10.9 |
| 16h00 | 18.2 | 0.0 | 10 | 37 | -- | 61 | 10.6 |
| 15h54 | 18.8 | 0.0 | 11 | 37 | -- | 61 | 11.1 |
| 15h48 | 18.6 | 0.0 | 12 | 37 | -- | 61 | 10.9 |
| 15h42 | 18.6 | 0.0 | 10 | 37 | -- | 61 | 10.9 |
| 15h36 | 18.7 | 0.0 | 9 | 37 | -- | 61 | 11.0 |
| 15h30 | 18.6 | 0.0 | 11 | 37 | -- | 60 | 10.7 |
| 15h24 | 18.7 | 0.0 | 13 | 37 | -- | 59 | 10.5 |
| 15h18 | 19.2 | 0.0 | 13 | 37 | -- | 58 | 10.7 |
| 15h12 | 19.7 | 0.0 | 14 | 37 | -- | 56 | 10.7 |
| 15h06 | 19.8 | 0.0 | 16 | 37 | -- | 54 | 10.2 |
| 15h00 | 19.7 | 0.0 | 15 | 37 | -- | 55 | 10.4 |
| 14h54 | 19.7 | 0.0 | 15 | 37 | -- | 56 | 10.7 |
| 14h48 | 19.5 | 0.0 | 15 | 37 | -- | 55 | 10.2 |
| 14h42 | 19.5 | 0.0 | 16 | 37 | -- | 55 | 10.2 |
| 14h36 | 19.5 | 0.0 | 16 | 37 | -- | 56 | 10.5 |
| 14h30 | 19.4 | 0.0 | 16 | 37 | -- | 56 | 10.4 |
| 14h24 | 19.3 | 0.0 | 14 | 37 | -- | 55 | 10.0 |
| 14h18 | 19.4 | 0.0 | 13 | 37 | -- | 56 | 10.4 |
| 14h12 | 19.4 | 0.0 | 15 | 37 | -- | 55 | 10.1 |
| 14h06 | 19.1 | 0.0 | 14 | 37 | -- | 55 | 9.8 |
| 14h00 | 19.3 | 0.0 | 12 | 37 | -- | 56 | 10.3 |
| 13h54 | 19.1 | 0.0 | 12 | 31 | -- | 55 | 9.8 |
| 13h48 | 18.7 | 0.0 | 10 | 31 | -- | 56 | 9.7 |
| 13h42 | 18.5 | 0.0 | 12 | 31 | -- | 57 | 9.8 |
| 13h36 | 18.3 | 0.0 | 14 | 31 | -- | 57 | 9.6 |
| 13h30 | 18.2 | 0.0 | 13 | 30 | -- | 57 | 9.5 |
| 13h24 | 18.1 | 0.0 | 13 | 30 | -- | 56 | 9.2 |
| 13h18 | 18.0 | 0.0 | 13 | 30 | -- | 57 | 9.3 |
| 13h12 | 18.0 | 0.0 | 11 | 34 | -- | 57 | 9.3 |
| 13h06 | 18.1 | 0.0 | 12 | 34 | -- | 57 | 9.4 |
| 13h00 | 17.9 | 0.0 | 14 | 34 | -- | 57 | 9.3 |
| 12h54 | 18.0 | 0.0 | 13 | 34 | -- | 57 | 9.3 |
| 12h48 | 18.0 | 0.0 | 12 | 34 | -- | 56 | 9.1 |
| 12h42 | 17.8 | 0.0 | 13 | 34 | -- | 57 | 9.2 |
| 12h36 | 17.7 | 0.0 | 14 | 34 | -- | 57 | 9.1 |
| 12h30 | 17.4 | 0.0 | 15 | 34 | -- | 58 | 9.0 |
| 12h24 | 17.3 | 0.0 | 13 | 34 | -- | 57 | 8.7 |
| 12h18 | 17.2 | 0.0 | 14 | 34 | -- | 58 | 8.9 |
| 12h12 | 17.0 | 0.0 | 16 | 34 | -- | 58 | 8.7 |
| 12h06 | 17.0 | 0.0 | 15 | 30 | -- | 58 | 8.7 |
| 12h00 | 17.0 | 0.0 | 15 | 30 | -- | 58 | 8.7 |
| 11h54 | 16.8 | 0.0 | 12 | 26 | -- | 60 | 9.0 |
| 11h48 | 16.6 | 0.0 | 10 | 26 | -- | 62 | 9.3 |
| 11h42 | 16.2 | 0.0 | 12 | 26 | -- | 64 | 9.4 |
| 11h36 | 16.4 | 0.0 | 11 | 26 | -- | 63 | 9.3 |
| 11h30 | 16.7 | 0.0 | 9 | 26 | -- | 62 | 9.4 |
| 11h24 | 16.7 | 0.0 | 9 | 26 | -- | 61 | 9.1 |
| 11h18 | 16.3 | 0.0 | 10 | 26 | -- | 63 | 9.2 |
| 11h12 | 16.0 | 0.0 | 12 | 26 | -- | 64 | 9.2 |
| 11h06 | 16.0 | 0.0 | 11 | 26 | -- | 63 | 9.0 |
| 11h00 | 16.2 | 0.0 | 8 | 26 | -- | 65 | 9.6 |
| 10h54 | 16.2 | 0.0 | 9 | 26 | -- | 65 | 9.6 |
| 10h48 | 16.0 | 0.0 | 11 | 26 | -- | 64 | 9.2 |
| 10h42 | 16.2 | 0.0 | 12 | 26 | -- | 65 | 9.6 |
| 10h36 | 15.8 | 0.0 | 12 | 26 | -- | 65 | 9.2 |
| 10h30 | 16.2 | 0.0 | 9 | 26 | -- | 64 | 9.4 |
| 10h24 | 16.1 | 0.2 | 9 | 26 | -- | 65 | 9.5 |
| 10h18 | 15.9 | 0.2 | 10 | 26 | -- | 63 | 8.9 |
| 10h12 | 15.6 | 0.2 | 11 | 26 | -- | 63 | 8.6 |
| 10h06 | 15.5 | 0.2 | 10 | 26 | -- | 63 | 8.5 |
| 10h00 | 15.2 | 0.2 | 10 | 26 | -- | 67 | 9.1 |
| 09h54 | 14.9 | 0.2 | 13 | 26 | -- | 64 | 8.1 |
| 09h48 | 14.8 | 0.2 | 13 | 26 | -- | 65 | 8.3 |
| 09h42 | 14.5 | 0.2 | 13 | 23 | -- | 67 | 8.4 |
| 09h36 | 14.3 | 0.2 | 12 | 23 | -- | 66 | 8.0 |
| 09h30 | 14.2 | 0.2 | 10 | 23 | -- | 68 | 8.4 |
| 09h24 | 14.0 | 0.0 | 9 | 23 | -- | 70 | 8.6 |
| 09h18 | 13.9 | 0.0 | 10 | 23 | -- | 72 | 8.9 |
| 09h12 | 13.6 | 0.0 | 11 | 23 | -- | 72 | 8.6 |
| 09h06 | 13.6 | 0.0 | 10 | 21 | -- | 74 | 9.1 |
| 09h00 | 13.4 | 0.0 | 9 | 21 | -- | 74 | 8.9 |
| 08h54 | 13.2 | 0.0 | 8 | 21 | -- | 77 | 9.3 |
| 08h48 | 12.9 | 0.0 | 9 | 21 | -- | 78 | 9.2 |
| 08h42 | 12.8 | 0.0 | 9 | 21 | -- | 80 | 9.4 |
| 08h36 | 12.8 | 0.0 | 8 | 18 | -- | 82 | 9.8 |
| 08h30 | 12.3 | 0.0 | 8 | 17 | -- | 83 | 9.5 |
| 08h24 | 11.6 | 0.0 | 8 | 17 | -- | 86 | 9.3 |
| 08h18 | 11.4 | 0.0 | 7 | 17 | -- | 87 | 9.3 |
| 08h12 | 11.3 | 0.0 | 8 | 17 | -- | 87 | 9.2 |
| 08h06 | 11.2 | 0.0 | 8 | 17 | -- | 88 | 9.3 |
| 08h00 | 11.1 | 0.0 | 7 | 16 | -- | 88 | 9.2 |
| 07h54 | 11.1 | 0.0 | 5 | 22 | -- | 89 | 9.4 |
| 07h48 | 11.1 | 0.0 | 6 | 22 | -- | 89 | 9.4 |
| 07h42 | 10.9 | 0.0 | 6 | 22 | -- | 90 | 9.3 |
| 07h36 | 10.8 | 0.0 | 5 | 22 | -- | 90 | 9.2 |
| 07h30 | 10.8 | 0.0 | 5 | 22 | -- | 90 | 9.2 |
| 07h24 | 10.7 | 0.0 | 6 | 22 | -- | 90 | 9.1 |
| 07h18 | 10.7 | 0.0 | 5 | 23 | -- | 90 | 9.1 |
| 07h12 | 10.6 | 0.0 | 5 | 23 | -- | 90 | 9.0 |
| 07h06 | 10.7 | 0.0 | 6 | 23 | -- | 90 | 9.1 |
| 07h00 | 10.7 | 0.0 | 8 | 23 | -- | 90 | 9.1 |
| 06h54 | 10.8 | 0.0 | 8 | 23 | -- | 90 | 9.2 |
| 06h48 | 10.8 | 0.0 | 8 | 25 | -- | 90 | 9.2 |
| 06h42 | 10.8 | 0.0 | 9 | 25 | -- | 90 | 9.2 |
| 06h36 | 10.9 | 0.0 | 9 | 25 | -- | 90 | 9.3 |
| 06h30 | 10.9 | 0.0 | 9 | 26 | -- | 90 | 9.3 |
| 06h24 | 10.9 | 0.0 | 8 | 26 | -- | 90 | 9.3 |
| 06h18 | 11.0 | 0.0 | 8 | 26 | -- | 90 | 9.4 |
| 06h12 | 11.1 | 0.0 | 8 | 26 | -- | 89 | 9.4 |
| 06h06 | 11.2 | 0.0 | 9 | 26 | -- | 88 | 9.3 |
| 06h00 | 11.2 | 0.0 | 9 | 26 | -- | 88 | 9.3 |
| 05h54 | 11.1 | 0.0 | 9 | 26 | -- | 88 | 9.2 |
| 05h48 | 11.1 | 0.0 | 10 | 26 | -- | 88 | 9.2 |
| 05h42 | 11.1 | 0.0 | 9 | 26 | -- | 88 | 9.2 |
| 05h36 | 11.0 | 0.0 | 10 | 26 | -- | 88 | 9.1 |
| 05h30 | 10.9 | 0.0 | 10 | 24 | -- | 88 | 9.0 |
| 05h24 | 10.8 | 0.0 | 10 | 28 | -- | 89 | 9.1 |
| 05h18 | 10.8 | 0.0 | 9 | 28 | -- | 88 | 8.9 |
| 05h12 | 10.8 | 0.0 | 9 | 28 | -- | 89 | 9.1 |
| 05h06 | 10.8 | 0.0 | 10 | 28 | -- | 89 | 9.1 |
| 05h00 | 10.8 | 0.0 | 10 | 28 | -- | 88 | 8.9 |
| 04h54 | 10.8 | 0.0 | 11 | 28 | -- | 88 | 8.9 |
| 04h48 | 10.8 | 0.0 | 10 | 28 | -- | 88 | 8.9 |
| 04h42 | 10.8 | 0.0 | 10 | 28 | -- | 88 | 8.9 |
| 04h36 | 10.8 | 0.0 | 10 | 28 | -- | 88 | 8.9 |
| 04h30 | 10.8 | 0.0 | 10 | 29 | -- | 88 | 8.9 |
| 04h24 | 10.9 | 0.0 | 11 | 29 | -- | 87 | 8.8 |
| 04h18 | 11.0 | 0.0 | 10 | 29 | -- | 87 | 8.9 |
| 04h12 | 11.0 | 0.0 | 10 | 29 | -- | 87 | 8.9 |
| 04h06 | 11.0 | 0.0 | 11 | 29 | -- | 87 | 8.9 |
| 04h00 | 11.0 | 0.0 | 11 | 29 | -- | 86 | 8.7 |
| 03h54 | 11.0 | 0.0 | 10 | 29 | -- | 87 | 8.9 |
| 03h48 | 11.0 | 0.0 | 11 | 29 | -- | 86 | 8.7 |
| 03h42 | 11.0 | 0.0 | 13 | 29 | -- | 86 | 8.7 |
| 03h36 | 10.9 | 0.0 | 11 | 29 | -- | 86 | 8.6 |
| 03h30 | 10.9 | 0.0 | 10 | 29 | -- | 86 | 8.6 |
| 03h24 | 10.9 | 0.0 | 11 | 29 | -- | 86 | 8.6 |
| 03h18 | 11.0 | 0.0 | 11 | 31 | -- | 86 | 8.7 |
| 03h12 | 11.1 | 0.0 | 10 | 31 | -- | 86 | 8.8 |
| 03h06 | 11.0 | 0.0 | 10 | 31 | -- | 86 | 8.7 |
| 03h00 | 11.1 | 0.0 | 13 | 31 | -- | 85 | 8.7 |
| 02h54 | 11.1 | 0.0 | 10 | 31 | -- | 86 | 8.8 |
| 02h48 | 11.0 | 0.0 | 9 | 31 | -- | 85 | 8.6 |
| 02h42 | 11.1 | 0.0 | 10 | 31 | -- | 85 | 8.7 |
| 02h36 | 11.1 | 0.0 | 12 | 31 | -- | 85 | 8.7 |
| 02h30 | 11.2 | 0.0 | 13 | 31 | -- | 84 | 8.6 |
| 02h24 | 11.2 | 0.0 | 14 | 31 | -- | 84 | 8.6 |
| 02h18 | 11.3 | 0.0 | 12 | 31 | -- | 84 | 8.7 |
| 02h12 | 11.2 | 0.0 | 11 | 28 | -- | 84 | 8.6 |
| 02h06 | 11.3 | 0.0 | 12 | 28 | -- | 83 | 8.5 |
| 02h00 | 11.2 | 0.0 | 13 | 28 | -- | 84 | 8.6 |
| 01h54 | 11.2 | 0.0 | 13 | 28 | -- | 83 | 8.4 |
| 01h48 | 11.2 | 0.0 | 13 | 28 | -- | 83 | 8.4 |
| 01h42 | 11.2 | 0.0 | 14 | 28 | -- | 83 | 8.4 |
| 01h36 | 11.1 | 0.0 | 13 | 27 | -- | 83 | 8.3 |
| 01h30 | 11.1 | 0.0 | 13 | 27 | -- | 83 | 8.3 |
| 01h24 | 11.2 | 0.0 | 11 | 27 | -- | 83 | 8.4 |
| 01h18 | 11.2 | 0.0 | 10 | 27 | -- | 83 | 8.4 |
| 01h12 | 11.2 | 0.0 | 9 | 31 | -- | 83 | 8.4 |
| 01h06 | 11.3 | 0.0 | 11 | 32 | -- | 83 | 8.5 |
| 01h00 | 11.3 | 0.0 | 10 | 32 | -- | 83 | 8.5 |
| 00h54 | 11.3 | 0.0 | 11 | 32 | -- | 83 | 8.5 |
| 00h48 | 11.3 | 0.0 | 10 | 32 | -- | 84 | 8.7 |
| 00h42 | 11.4 | 0.0 | 11 | 33 | -- | 83 | 8.6 |
| 00h36 | 11.4 | 0.0 | 13 | 35 | -- | 84 | 8.8 |
| 00h30 | 11.4 | 0.0 | 13 | 35 | -- | 84 | 8.8 |
| 00h24 | 11.4 | 0.0 | 13 | 35 | -- | 84 | 8.8 |
| 00h18 | 11.5 | 0.0 | 13 | 35 | -- | 83 | 8.7 |
| 00h12 | 11.6 | 0.0 | 15 | 35 | -- | 83 | 8.8 |
| 00h06 | 11.6 | 0.0 | 14 | 35 | -- | 83 | 8.8 |
| 00h00 | 11.7 | 0.0 | 13 | 35 | -- | 83 | 8.9 |
- 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
- 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
- 3 Heure glissante.
Nos données
- Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
- Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
- Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs
Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.