RENNES-SAINT-JACQUES (35) alt. 36m

Une vision en temps réel du temps qu’il fait en Bretagne, issue des radars, des stations météo et des observations de terrain, pour mesurer au plus près l’état du ciel et des sols.

À 08h24

Dernières données

Température

19.0°C

Min.1 16.0°C

Max.2 18.3°C

Pression

1019.9 hPa

Min. 1019.2 hPa

Max. 1020.0 hPa

Rafale max.

--

1h : --

24h : 21 km/h

Données depuis minuit

Afficher +
Heure Hr Température Temp. (°C) Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 Vent moyen Vent (km/h) 3 Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 Pression Press. (hPa) Humidité Hum. (%) Point de rosée Rosée (°C)
08h24 19.0 0.0 6 -- 1019.9 76 14.7
08h18 18.8 0.0 7 -- 1019.9 78 14.9
08h12 18.6 0.0 8 -- 1019.9 79 14.9
08h06 18.4 0.0 7 -- 1019.9 82 15.3
08h00 18.3 0.0 6 -- 1019.9 83 15.4
07h54 18.1 0.0 6 -- 1020.0 86 15.7
07h48 17.8 0.0 7 -- 1019.9 86 15.4
07h42 17.6 0.0 6 -- 1019.9 88 15.6
07h36 17.3 0.0 5 -- 1019.9 90 15.6
07h30 16.9 0.0 6 -- 1019.8 92 15.6
07h24 16.5 0.0 7 -- 1019.8 92 15.2
07h18 16.6 0.0 6 -- 1019.8 92 15.3
07h12 16.6 0.0 6 -- 1019.8 93 15.5
07h06 16.2 0.0 7 -- 1019.7 93 15.1
07h00 16.0 0.0 6 -- 1019.6 93 14.9
06h54 16.0 0.0 5 -- 1019.5 94 15.0
06h48 16.0 0.0 5 -- 1019.4 94 15.0
06h42 16.0 0.0 5 -- 1019.4 94 15.0
06h36 16.0 0.0 5 -- 1019.3 94 15.0
06h30 16.0 0.0 5 -- 1019.3 94 15.0
06h24 16.1 0.0 5 -- 1019.3 93 15.0
06h18 16.1 0.0 5 -- 1019.4 94 15.1
06h12 16.1 0.0 5 -- 1019.3 94 15.1
06h06 16.1 0.0 5 -- 1019.4 93 15.0
06h00 16.1 0.0 5 -- 1019.4 93 15.0
05h54 16.2 0.0 5 -- 1019.4 93 15.1
05h48 16.2 0.0 5 -- 1019.3 93 15.1
05h42 16.2 0.0 4 -- 1019.4 93 15.1
05h36 16.2 0.0 5 -- 1019.3 93 15.1
05h30 16.2 0.0 4 -- 1019.3 93 15.1
05h24 16.3 0.0 4 -- 1019.3 93 15.2
05h18 16.3 0.0 5 -- 1019.3 93 15.2
05h12 16.3 0.0 5 -- 1019.3 93 15.2
05h06 16.3 0.0 5 -- 1019.3 93 15.2
05h00 16.2 0.0 6 -- 1019.3 93 15.1
04h54 16.2 0.0 6 -- 1019.3 93 15.1
04h48 16.2 0.0 5 -- 1019.3 92 14.9
04h42 16.3 0.0 4 -- 1019.3 93 15.2
04h36 16.3 0.0 4 -- 1019.3 93 15.2
04h30 16.3 0.0 3 -- 1019.3 93 15.2
04h24 16.3 0.0 3 -- 1019.3 93 15.2
04h18 16.4 0.0 4 -- 1019.3 92 15.1
04h12 16.5 0.0 5 -- 1019.3 92 15.2
04h06 16.5 0.0 5 -- 1019.4 93 15.4
04h00 16.6 0.0 6 -- 1019.3 93 15.5
03h54 16.6 0.0 7 -- 1019.3 93 15.5
03h48 16.6 0.0 7 -- 1019.3 93 15.5
03h42 16.6 0.0 7 -- 1019.3 93 15.5
03h36 16.5 0.0 7 -- 1019.2 93 15.4
03h30 16.5 0.0 6 -- 1019.2 91 15.0
03h24 16.6 0.0 5 -- 1019.2 92 15.3
03h18 16.6 0.0 4 -- 1019.2 92 15.3
03h12 16.6 0.0 4 -- 1019.2 91 15.1
03h06 16.5 0.0 4 -- 1019.2 90 14.9
03h00 16.5 0.0 4 -- 1019.2 90 14.9
02h54 16.5 0.0 4 -- 1019.3 90 14.9
02h48 16.4 0.0 3 -- 1019.2 90 14.8
02h42 16.4 0.0 3 -- 1019.3 90 14.8
02h36 16.5 0.0 3 -- 1019.3 90 14.9
02h30 16.5 0.0 3 -- 1019.3 90 14.9
02h24 16.6 0.0 3 -- 1019.3 90 15.0
02h18 16.9 0.0 4 -- 1019.3 89 15.1
02h12 16.9 0.0 5 -- 1019.4 89 15.1
02h06 16.9 0.0 5 -- 1019.4 89 15.1
02h00 17.0 0.0 4 -- 1019.4 89 15.2
01h54 17.0 0.0 4 -- 1019.4 89 15.2
01h48 17.0 0.0 4 -- 1019.4 89 15.2
01h42 17.1 0.0 5 -- 1019.5 89 15.3
01h36 17.1 0.0 5 -- 1019.5 88 15.1
01h30 17.1 0.0 7 -- 1019.5 88 15.1
01h24 17.2 0.0 7 -- 1019.6 87 15.0
01h18 17.3 0.0 6 -- 1019.6 86 14.9
01h12 17.5 0.0 5 -- 1019.5 85 14.9
01h06 17.8 0.0 5 -- 1019.5 84 15.1
01h00 18.1 0.0 6 -- 1019.4 84 15.4
00h54 18.0 0.0 5 -- 1019.4 83 15.1
00h48 17.9 0.0 4 -- 1019.4 84 15.2
00h42 17.7 0.0 4 -- 1019.4 85 15.1
00h36 17.7 0.0 4 -- 1019.4 85 15.1
00h30 17.8 0.0 4 -- 1019.4 85 15.2
00h24 18.0 0.0 4 -- 1019.4 85 15.4
00h18 17.9 0.0 4 -- 1019.4 84 15.2
00h12 18.0 0.0 5 -- 1019.4 84 15.3
00h06 18.0 0.0 5 -- 1019.4 84 15.3
00h00 18.0 0.0 7 -- 1019.4 85 15.4
  • 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
  • 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
  • 3 Heure glissante.

Nos données

  • Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
  • Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
  • Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs

Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.