SAINT-CAST-LE-GUILDO (22) alt. 35m

Une vision en temps réel du temps qu’il fait en Bretagne, issue des radars, des stations météo et des observations de terrain, pour mesurer au plus près l’état du ciel et des sols.

À 09h12

Dernières données

Température

20.7°C

Min.1 16.3°C

Max.2 20.7°C

Pression

--

Min. --

Max. --

Rafale max.

--

1h : --

24h : 22 km/h

Données depuis minuit

Afficher +
Heure Hr Température Temp. (°C) Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 Vent moyen Vent (km/h) 3 Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 Pression Press. (hPa) Humidité Hum. (%) Point de rosée Rosée (°C)
09h12 20.7 0.0 5 -- -- 63 13.4
09h06 20.0 0.0 5 -- -- 63 12.7
09h00 19.8 0.0 6 -- -- 61 12.1
08h54 20.0 0.0 7 -- -- 62 12.5
08h48 20.1 0.0 7 -- -- 65 13.3
08h42 20.6 0.0 7 -- -- 62 13.1
08h36 20.7 0.0 8 -- -- 66 14.1
08h30 20.6 0.0 7 -- -- 66 14.0
08h24 19.8 0.0 7 -- -- 70 14.2
08h18 19.5 0.0 5 -- -- 75 14.9
08h12 19.9 0.0 4 -- -- 75 15.3
08h06 20.2 0.0 4 -- -- 67 13.9
08h00 20.1 0.0 3 -- -- 69 14.2
07h54 19.7 0.0 3 -- -- 72 14.5
07h48 19.6 0.0 3 -- -- 76 15.2
07h42 19.5 0.0 3 -- -- 80 16.0
07h36 19.0 0.0 4 -- -- 83 16.0
07h30 18.9 0.0 4 -- -- 82 15.8
07h24 18.3 0.0 4 -- -- 78 14.4
07h18 18.0 0.0 5 -- -- 82 14.9
07h12 18.2 0.0 6 -- -- 82 15.1
07h06 18.3 0.0 6 -- -- 84 15.5
07h00 18.1 0.0 7 -- -- 86 15.7
06h54 17.8 0.0 9 -- -- 87 15.6
06h48 17.7 0.0 9 -- -- 88 15.7
06h42 17.7 0.0 10 -- -- 88 15.7
06h36 17.6 0.0 12 -- -- 88 15.6
06h30 17.6 0.0 12 -- -- 88 15.6
06h24 17.5 0.0 12 -- -- 88 15.5
06h18 17.5 0.0 13 -- -- 89 15.7
06h12 17.3 0.0 12 -- -- 90 15.6
06h06 17.1 0.0 10 -- -- 90 15.4
06h00 16.8 0.0 8 -- -- 91 15.3
05h54 16.8 0.0 4 -- -- 90 15.1
05h48 17.0 0.0 4 -- -- 90 15.3
05h42 17.1 0.0 5 -- -- 89 15.3
05h36 17.3 0.0 7 -- -- 87 15.1
05h30 17.2 0.0 7 -- -- 87 15.0
05h24 17.3 0.0 6 -- -- 87 15.1
05h18 17.3 0.0 7 -- -- 86 14.9
05h12 17.2 0.0 5 -- -- 86 14.8
05h06 17.2 0.0 3 -- -- 86 14.8
05h00 17.3 0.0 4 -- -- 85 14.8
04h54 17.4 0.0 4 -- -- 85 14.8
04h48 17.6 0.0 4 -- -- 83 14.7
04h42 17.7 0.0 5 -- -- 83 14.8
04h36 17.7 0.0 6 -- -- 83 14.8
04h30 17.7 0.0 7 -- -- 82 14.6
04h24 17.7 0.0 8 -- -- 82 14.6
04h18 17.7 0.0 8 -- -- 81 14.4
04h12 17.8 0.0 9 -- -- 80 14.3
04h06 17.9 0.0 8 -- -- 80 14.4
04h00 17.8 0.0 8 -- -- 77 13.7
03h54 17.7 0.0 8 -- -- 77 13.6
03h48 17.7 0.0 8 -- -- 77 13.6
03h42 17.6 0.0 7 -- -- 78 13.7
03h36 17.6 0.0 7 -- -- 78 13.7
03h30 17.7 0.0 8 -- -- 78 13.8
03h24 17.7 0.0 8 -- -- 78 13.8
03h18 17.7 0.0 8 -- -- 79 14.0
03h12 17.7 0.0 8 -- -- 79 14.0
03h06 17.6 0.0 8 -- -- 80 14.1
03h00 17.6 0.0 9 -- -- 81 14.3
02h54 17.6 0.0 9 -- -- 82 14.5
02h48 17.5 0.0 9 -- -- 82 14.4
02h42 17.4 0.0 9 -- -- 82 14.3
02h36 17.3 0.0 9 -- -- 84 14.6
02h30 17.2 0.0 9 -- -- 84 14.5
02h24 17.2 0.0 9 -- -- 84 14.5
02h18 17.2 0.0 9 -- -- 85 14.7
02h12 17.1 0.0 8 -- -- 85 14.6
02h06 17.0 0.0 7 -- -- 86 14.6
02h00 16.9 0.0 8 -- -- 87 14.7
01h54 16.9 0.0 7 -- -- 87 14.7
01h48 16.8 0.0 7 -- -- 88 14.8
01h42 16.7 0.0 7 -- -- 89 14.9
01h36 16.7 0.0 8 -- -- 90 15.0
01h30 16.6 0.0 8 -- -- 91 15.1
01h24 16.5 0.0 8 -- -- 91 15.0
01h18 16.5 0.0 8 -- -- 91 15.0
01h12 16.5 0.0 8 -- -- 91 15.0
01h06 16.4 0.0 7 -- -- 90 14.8
01h00 16.4 0.0 6 -- -- 89 14.6
00h54 16.4 0.0 5 -- -- 89 14.6
00h48 16.6 0.0 5 -- -- 90 15.0
00h42 16.8 0.0 5 -- -- 89 15.0
00h36 16.9 0.0 5 -- -- 87 14.7
00h30 17.0 0.0 5 -- -- 85 14.5
00h24 17.1 0.0 4 -- -- 84 14.4
00h18 17.0 0.0 3 -- -- 85 14.5
00h12 16.8 0.0 2 -- -- 85 14.3
00h06 16.7 0.0 0 -- -- 87 14.5
00h00 16.5 0.0 2 -- -- 88 14.5
  • 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
  • 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
  • 3 Heure glissante.

Nos données

  • Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
  • Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
  • Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs

Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.