Archives - BATZ (29) alt. 32m

Depuis le 1er janvier 2026

Temp. moy.

13.9°C

Min.1 4.9°C

Max.2 27.7°C

Précipitations

464.3 mm

Rafale max.

147 km/h

Données du 13 juin 2026

Heure Hr Température Temp. (°C) Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 Vent moyen Vent (km/h) 3 Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 Pression Press. (hPa) Humidité Hum. (%) Point de rosée Rosée (°C)
23h54 14.5 0.0 16 21 -- -- --
23h48 14.5 0.0 16 21 -- -- --
23h42 14.5 0.0 15 21 -- -- --
23h36 14.5 0.0 15 21 -- -- --
23h30 14.5 0.0 15 21 -- -- --
23h24 14.5 0.0 15 21 -- -- --
23h18 14.5 0.0 15 21 -- -- --
23h12 14.4 0.0 16 21 -- -- --
23h06 14.4 0.0 16 21 -- -- --
23h00 14.3 0.0 16 21 -- -- --
22h54 14.2 0.0 17 21 -- -- --
22h42 14.5 0.0 18 21 -- -- --
22h36 14.4 0.0 16 21 -- -- --
22h30 14.5 0.0 15 19 -- -- --
22h24 14.5 0.0 15 19 -- -- --
22h18 14.5 0.0 14 18 -- -- --
22h12 14.6 0.0 15 18 -- -- --
22h06 14.7 0.0 14 18 -- -- --
22h00 14.7 0.0 14 17 -- -- --
21h54 14.8 0.0 13 17 -- -- --
21h48 14.9 0.0 13 18 -- -- --
21h42 15.0 0.0 13 18 -- -- --
21h36 15.1 0.0 14 20 -- -- --
21h30 15.2 0.0 13 20 -- -- --
21h24 15.3 0.0 12 20 -- -- --
21h18 15.4 0.0 12 20 -- -- --
21h12 15.4 0.0 13 21 -- -- --
21h06 15.5 0.0 14 21 -- -- --
21h00 15.6 0.0 14 21 -- -- --
20h54 15.6 0.0 14 21 -- -- --
20h48 15.5 0.0 14 21 -- -- --
20h42 15.5 0.0 16 22 -- -- --
20h36 15.5 0.0 17 22 -- -- --
20h30 15.6 0.0 17 22 -- -- --
20h24 15.7 0.0 17 22 -- -- --
20h18 15.8 0.0 16 22 -- -- --
20h12 15.9 0.0 17 22 -- -- --
20h06 16.0 0.0 18 22 -- -- --
20h00 16.0 0.0 18 22 -- -- --
19h54 16.1 0.0 18 22 -- -- --
19h48 16.1 0.0 19 22 -- -- --
19h42 16.2 0.0 18 22 -- -- --
19h36 16.3 0.0 18 22 -- -- --
19h30 16.5 0.0 17 22 -- -- --
19h24 16.6 0.0 16 22 -- -- --
19h18 16.6 0.0 14 21 -- -- --
19h12 16.7 0.0 13 21 -- -- --
19h06 16.6 0.0 13 21 -- -- --
19h00 16.6 0.0 13 21 -- -- --
18h54 16.4 0.0 14 21 -- -- --
18h48 16.5 0.0 16 22 -- -- --
18h42 16.6 0.0 16 23 -- -- --
18h36 16.6 0.0 16 23 -- -- --
18h30 16.8 0.0 17 23 -- -- --
18h24 16.7 0.0 17 23 -- -- --
18h18 16.5 0.0 16 23 -- -- --
18h12 16.6 0.0 16 23 -- -- --
18h06 16.6 0.0 16 23 -- -- --
18h00 16.5 0.0 17 23 -- -- --
17h54 16.5 0.0 18 23 -- -- --
17h48 16.5 0.0 18 23 -- -- --
17h42 16.3 0.0 18 23 -- -- --
17h36 16.6 0.0 18 23 -- -- --
17h30 16.5 0.0 18 23 -- -- --
17h24 16.4 0.0 18 23 -- -- --
17h18 16.4 0.0 17 21 -- -- --
17h12 16.3 0.0 16 21 -- -- --
17h06 15.9 0.0 16 21 -- -- --
17h00 15.8 0.0 15 21 -- -- --
16h54 15.6 0.0 14 21 -- -- --
16h48 15.8 0.0 14 21 -- -- --
16h42 15.9 0.0 16 21 -- -- --
16h36 15.7 0.0 16 21 -- -- --
16h30 15.5 0.0 14 20 -- -- --
16h24 15.6 0.0 14 19 -- -- --
16h18 15.5 0.0 12 18 -- -- --
16h12 15.4 0.0 11 18 -- -- --
16h06 15.6 0.0 10 18 -- -- --
16h00 15.7 0.0 10 18 -- -- --
15h54 15.6 0.0 12 18 -- -- --
15h48 15.7 0.0 11 18 -- -- --
15h42 15.6 0.0 12 21 -- -- --
15h36 15.8 0.0 11 21 -- -- --
15h30 15.5 0.0 12 21 -- -- --
15h24 15.5 0.0 12 21 -- -- --
15h18 15.3 0.0 12 21 -- -- --
15h12 15.3 0.0 13 21 -- -- --
15h06 15.3 0.0 12 21 -- -- --
15h00 15.4 0.0 12 21 -- -- --
14h48 15.1 0.0 14 21 -- -- --
14h42 15.2 0.0 14 20 -- -- --
14h36 15.0 0.0 13 20 -- -- --
14h30 14.8 0.0 13 20 -- -- --
14h24 14.7 0.0 14 20 -- -- --
14h18 15.0 0.0 14 21 -- -- --
14h12 15.1 0.0 14 21 -- -- --
14h06 14.8 0.0 14 21 -- -- --
14h00 14.8 0.0 13 21 -- -- --
13h54 14.9 0.0 13 21 -- -- --
13h48 14.8 0.0 13 21 -- -- --
13h42 15.1 0.0 13 21 -- -- --
13h36 14.9 0.0 13 21 -- -- --
13h30 15.1 0.0 13 21 -- -- --
13h24 14.7 0.0 13 21 -- -- --
13h18 14.7 0.0 13 21 -- -- --
13h12 14.7 0.0 13 18 -- -- --
13h06 14.4 0.0 13 18 -- -- --
13h00 14.7 0.0 13 18 -- -- --
12h54 14.4 0.0 12 18 -- -- --
12h48 14.6 0.0 12 18 -- -- --
12h42 14.8 0.0 11 18 -- -- --
12h36 14.6 0.0 10 16 -- -- --
12h30 14.4 0.0 11 16 -- -- --
12h24 14.6 0.0 10 16 -- -- --
12h18 14.2 0.0 10 15 -- -- --
12h12 14.1 0.0 9 15 -- -- --
12h06 14.0 0.0 8 15 -- -- --
12h00 13.8 0.0 9 14 -- -- --
11h54 14.1 0.0 9 14 -- -- --
11h48 14.0 0.0 9 14 -- -- --
11h42 14.1 0.0 8 13 -- -- --
11h36 14.1 0.0 7 13 -- -- --
11h30 13.8 0.0 7 12 -- -- --
11h24 13.6 0.0 7 12 -- -- --
11h18 13.7 0.0 6 11 -- -- --
11h12 13.4 0.0 5 11 -- -- --
11h06 13.4 0.0 6 12 -- -- --
11h00 13.3 0.0 7 12 -- -- --
10h54 13.0 0.0 7 12 -- -- --
10h42 13.2 0.0 6 12 -- -- --
10h36 13.2 0.0 5 12 -- -- --
10h30 13.4 0.0 5 12 -- -- --
10h24 13.1 0.0 6 12 -- -- --
10h18 13.0 0.0 5 12 -- -- --
10h12 13.0 0.0 6 12 -- -- --
10h06 12.9 0.0 5 12 -- -- --
10h00 12.8 0.0 5 9 -- -- --
09h54 13.3 0.0 5 11 -- -- --
09h48 13.2 0.0 5 11 -- -- --
09h42 13.2 0.0 4 11 -- -- --
09h36 13.0 0.0 4 11 -- -- --
09h30 13.0 0.0 3 11 -- -- --
09h24 13.0 0.0 4 12 -- -- --
09h18 12.7 0.0 5 12 -- -- --
09h12 12.5 0.0 5 12 -- -- --
09h06 12.7 0.0 5 12 -- -- --
09h00 12.6 0.0 7 12 -- -- --
08h54 12.7 0.0 7 12 -- -- --
08h48 12.7 0.0 7 12 -- -- --
08h42 12.9 0.0 5 12 -- -- --
08h36 12.5 0.0 6 12 -- -- --
08h30 12.6 0.0 7 12 -- -- --
08h24 12.7 0.0 7 12 -- -- --
08h18 12.7 0.0 6 9 -- -- --
08h12 12.5 0.0 7 9 -- -- --
08h06 12.6 0.0 5 10 -- -- --
08h00 12.5 0.0 5 12 -- -- --
07h54 12.4 0.0 5 13 -- -- --
07h48 12.4 0.0 4 13 -- -- --
07h42 12.4 0.0 3 14 -- -- --
07h36 12.3 0.0 4 15 -- -- --
07h30 12.3 0.0 5 15 -- -- --
07h24 12.3 0.0 5 15 -- -- --
07h18 12.3 0.0 5 15 -- -- --
07h12 12.3 0.0 7 15 -- -- --
07h06 12.2 0.0 8 16 -- -- --
07h00 12.2 0.0 9 16 -- -- --
06h54 12.2 0.0 9 16 -- -- --
06h48 12.3 0.0 8 16 -- -- --
06h42 12.3 0.0 9 16 -- -- --
06h36 12.3 0.0 9 16 -- -- --
06h30 12.3 0.0 9 16 -- -- --
06h24 12.2 0.0 9 16 -- -- --
06h18 12.1 0.0 9 16 -- -- --
06h12 12.1 0.0 9 16 -- -- --
06h06 12.1 0.0 9 16 -- -- --
06h00 12.0 0.0 9 16 -- -- --
05h54 12.1 0.0 10 16 -- -- --
05h48 12.2 0.0 10 16 -- -- --
05h42 12.2 0.0 11 16 -- -- --
05h36 12.2 0.0 10 16 -- -- --
05h30 12.2 0.0 9 16 -- -- --
05h24 12.2 0.0 10 16 -- -- --
05h18 12.1 0.0 11 16 -- -- --
05h12 12.2 0.0 10 16 -- -- --
05h06 12.2 0.0 9 16 -- -- --
05h00 12.3 0.0 9 16 -- -- --
04h54 12.3 0.0 11 16 -- -- --
04h48 12.5 0.0 10 16 -- -- --
04h42 12.5 0.0 10 14 -- -- --
04h36 12.5 0.0 11 14 -- -- --
04h30 12.5 0.0 10 15 -- -- --
04h24 12.6 0.0 10 15 -- -- --
04h18 12.7 0.0 10 15 -- -- --
04h12 12.8 0.2 9 16 -- -- --
04h06 12.7 0.2 9 16 -- -- --
04h00 12.7 0.2 9 16 -- -- --
03h54 12.8 0.2 9 16 -- -- --
03h42 12.9 0.2 9 19 -- -- --
03h36 12.9 0.2 10 19 -- -- --
03h30 12.8 0.2 10 19 -- -- --
03h24 12.8 0.2 10 19 -- -- --
03h18 12.9 0.2 10 19 -- -- --
03h12 13.0 0.0 11 19 -- -- --
03h06 13.3 0.0 11 19 -- -- --
03h00 13.2 0.0 12 19 -- -- --
02h54 13.2 0.0 11 19 -- -- --
02h48 13.2 0.0 11 19 -- -- --
02h36 13.2 0.0 11 17 -- -- --
02h30 13.3 0.0 12 18 -- -- --
02h24 13.2 0.0 12 18 -- -- --
02h18 13.2 0.0 11 19 -- -- --
02h12 13.1 0.0 12 22 -- -- --
02h06 13.1 0.0 10 22 -- -- --
02h00 13.1 0.0 9 22 -- -- --
01h48 12.8 0.0 12 23 -- -- --
01h42 12.9 0.0 12 23 -- -- --
01h36 13.0 0.0 12 23 -- -- --
01h30 13.1 0.0 11 23 -- -- --
01h24 13.1 0.0 12 25 -- -- --
01h18 13.0 0.0 14 25 -- -- --
01h12 13.0 0.0 15 25 -- -- --
01h06 13.0 0.0 13 25 -- -- --
01h00 13.0 0.0 15 26 -- -- --
00h54 13.0 0.0 14 27 -- -- --
00h48 13.2 0.0 12 28 -- -- --
00h42 13.2 0.0 13 31 -- -- --
00h36 13.2 0.0 16 31 -- -- --
00h30 13.1 0.0 18 31 -- -- --
00h24 13.0 0.0 19 31 -- -- --
00h18 13.1 0.0 18 31 -- -- --
00h12 13.1 0.0 18 31 -- -- --
00h06 13.0 0.0 19 31 -- -- --
00h00 13.1 0.0 19 31 -- -- --
  • 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
  • 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
  • 3 Heure glissante.

Juin 2026

Jour J Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. Préc. (mm) Raf. max Raf. (km/h)
13 14.2 21.7 0.0 23
12 12.0 16.8 0.2 52
11 13.2 18.0 0.2 58
10 11.9 17.1 0.8 49
9 11.7 16.6 0.0 55
8 11.6 15.9 2.2 51
7 12.7 17.0 8.4 41
6 12.3 19.6 0.0 94
5 12.5 16.4 3.2 60
4 11.6 17.8 0.6 76
3 12.7 16.3 3.4 72
2 13.4 18.2 1.8 59
1 13.9 16.9 7.2 46

Synthèse de l'année 2026

Mois Mois Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) Raf. max Raf. (km/h)
06 - Juin 11.6 21.7 8.4 94
05 - Mai 9.1 27.7 12.9 79
04 - Avril 6.4 23.9 5.8 81
03 - Mars 4.9 19.3 12.2 101
02 - Février 5.6 18.0 26.9 111
01 - Janvier 5.2 13.5 32.4 147

Nos données

  • Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
  • Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
  • Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs

Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.