Archives - BATZ (29) alt. 32m

Depuis le 1er janvier 2026

Temp. moy.

16.5°C

Min.1 4.9°C

Max.2 30.0°C

Précipitations

752.5 mm

Rafale max.

147 km/h

Données du 29 octobre 2026

Heure Hr Température Temp. (°C) Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 Vent moyen Vent (km/h) 3 Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 Pression Press. (hPa) Humidité Hum. (%) Point de rosée Rosée (°C)
23h48 11.8 0.0 18 24 -- -- --
23h42 11.9 0.0 19 24 -- -- --
23h36 11.8 0.0 18 24 -- -- --
23h30 11.8 0.0 19 24 -- -- --
23h24 11.8 0.0 20 24 -- -- --
23h18 11.8 0.0 20 24 -- -- --
23h12 11.9 0.0 20 23 -- -- --
23h06 11.9 0.0 19 23 -- -- --
23h00 11.8 0.0 19 22 -- -- --
22h54 11.7 0.0 18 22 -- -- --
22h48 11.7 0.0 17 20 -- -- --
22h42 11.7 0.0 17 20 -- -- --
22h36 11.6 0.0 15 19 -- -- --
22h30 11.6 0.0 13 20 -- -- --
22h24 11.6 0.0 14 20 -- -- --
22h18 11.7 0.0 15 20 -- -- --
22h12 11.7 0.0 14 20 -- -- --
22h06 11.7 0.0 14 20 -- -- --
22h00 11.7 0.0 15 20 -- -- --
21h54 11.7 0.0 15 20 -- -- --
21h48 11.7 0.0 16 21 -- -- --
21h42 11.8 0.0 16 21 -- -- --
21h36 11.8 0.0 17 25 -- -- --
21h30 11.8 0.0 14 25 -- -- --
21h24 11.8 0.0 13 25 -- -- --
21h18 11.9 0.0 13 26 -- -- --
21h06 12.1 0.0 15 28 -- -- --
21h00 12.2 0.0 16 28 -- -- --
20h54 12.2 0.0 16 28 -- -- --
20h48 12.2 0.0 16 28 -- -- --
20h42 12.2 0.0 18 32 -- -- --
20h36 12.3 0.0 20 32 -- -- --
20h30 12.3 0.0 20 33 -- -- --
20h24 12.4 0.0 21 33 -- -- --
20h18 12.4 0.0 21 33 -- -- --
20h12 12.5 0.0 22 33 -- -- --
20h06 12.5 0.0 22 33 -- -- --
20h00 12.6 0.0 22 33 -- -- --
19h54 12.6 0.0 22 33 -- -- --
19h48 12.7 0.0 23 33 -- -- --
19h42 12.7 0.0 25 33 -- -- --
19h36 12.8 0.0 25 33 -- -- --
19h24 12.9 0.0 26 32 -- -- --
19h18 13.0 0.0 25 31 -- -- --
19h12 13.0 0.0 23 30 -- -- --
19h06 13.1 0.0 24 30 -- -- --
19h00 13.1 0.0 23 30 -- -- --
18h54 13.2 0.0 23 30 -- -- --
18h48 13.3 0.0 23 30 -- -- --
18h42 13.3 0.0 22 30 -- -- --
18h36 13.4 0.0 21 30 -- -- --
18h30 13.4 0.0 21 30 -- -- --
18h24 13.5 0.0 23 30 -- -- --
18h18 13.6 0.0 24 30 -- -- --
18h12 13.6 0.0 25 30 -- -- --
18h06 13.6 0.0 25 30 -- -- --
18h00 13.7 0.0 24 30 -- -- --
17h54 13.7 0.0 25 30 -- -- --
17h48 13.7 0.0 25 30 -- -- --
17h42 13.7 0.0 23 28 -- -- --
17h36 13.8 0.0 23 28 -- -- --
17h30 13.9 0.0 23 28 -- -- --
17h24 13.9 0.0 22 28 -- -- --
17h18 14.0 0.0 22 27 -- -- --
17h12 14.1 0.0 20 26 -- -- --
17h06 14.2 0.0 18 26 -- -- --
17h00 14.4 0.0 15 26 -- -- --
16h54 14.5 0.0 16 26 -- -- --
16h48 14.6 0.0 18 26 -- -- --
16h36 14.7 0.0 18 26 -- -- --
16h30 14.7 0.0 17 26 -- -- --
16h24 15.0 0.0 17 26 -- -- --
16h18 15.3 0.0 19 26 -- -- --
16h12 15.5 0.0 20 26 -- -- --
16h06 15.5 0.0 20 26 -- -- --
16h00 15.4 0.0 19 26 -- -- --
15h54 15.2 0.0 18 26 -- -- --
15h48 15.1 0.0 19 26 -- -- --
15h42 15.2 0.0 18 26 -- -- --
15h36 15.1 0.0 18 26 -- -- --
15h30 15.1 0.0 18 26 -- -- --
15h24 15.0 0.0 17 23 -- -- --
15h18 15.0 0.0 18 23 -- -- --
15h12 15.0 0.0 17 23 -- -- --
15h06 15.2 0.0 16 23 -- -- --
15h00 15.3 0.0 16 23 -- -- --
14h54 15.1 0.0 18 23 -- -- --
14h48 15.4 0.0 18 23 -- -- --
14h42 15.9 0.0 14 21 -- -- --
14h36 16.1 0.0 13 20 -- -- --
14h30 15.9 0.0 13 20 -- -- --
14h24 15.6 0.0 14 22 -- -- --
14h18 15.6 0.0 13 22 -- -- --
14h12 15.6 0.0 13 22 -- -- --
14h06 15.6 0.0 14 22 -- -- --
14h00 16.0 0.0 14 24 -- -- --
13h54 16.0 0.0 14 24 -- -- --
13h48 15.9 0.0 13 26 -- -- --
13h42 15.5 0.0 14 26 -- -- --
13h36 15.6 0.0 14 26 -- -- --
13h30 15.6 0.0 15 26 -- -- --
13h24 15.3 0.0 15 26 -- -- --
13h18 15.2 0.0 16 26 -- -- --
13h12 15.3 0.0 16 26 -- -- --
13h06 15.2 0.0 17 26 -- -- --
13h00 15.2 0.0 18 26 -- -- --
12h54 15.5 0.0 20 30 -- -- --
12h48 15.5 0.0 21 30 -- -- --
12h42 15.5 0.0 19 30 -- -- --
12h36 15.4 0.0 18 30 -- -- --
12h30 15.5 0.0 18 30 -- -- --
12h24 15.1 0.0 19 30 -- -- --
12h18 14.8 0.0 18 30 -- -- --
12h12 14.0 0.0 19 30 -- -- --
12h06 13.5 0.0 18 30 -- -- --
12h00 13.2 0.0 20 30 -- -- --
11h54 13.2 0.0 21 30 -- -- --
11h48 13.3 0.0 19 27 -- -- --
11h42 13.4 0.0 19 27 -- -- --
11h36 13.7 0.0 17 27 -- -- --
11h30 13.8 0.0 17 27 -- -- --
11h24 14.1 0.0 18 27 -- -- --
11h18 13.7 0.0 19 27 -- -- --
11h12 13.7 0.0 19 27 -- -- --
11h06 13.5 0.0 18 27 -- -- --
11h00 13.4 0.0 19 27 -- -- --
10h54 13.0 0.0 19 27 -- -- --
10h48 12.8 0.0 18 26 -- -- --
10h42 12.7 0.0 16 26 -- -- --
10h36 12.8 0.0 15 26 -- -- --
10h30 12.7 0.0 16 26 -- -- --
10h24 12.4 0.0 17 26 -- -- --
10h18 11.9 0.0 16 26 -- -- --
10h12 11.6 0.0 17 26 -- -- --
10h06 11.5 0.0 18 26 -- -- --
10h00 11.5 0.0 18 25 -- -- --
09h48 11.4 0.0 14 25 -- -- --
09h42 11.3 0.0 14 25 -- -- --
09h36 11.2 0.0 14 25 -- -- --
09h30 11.1 0.0 15 25 -- -- --
09h24 11.0 0.0 15 25 -- -- --
09h18 11.0 0.0 15 25 -- -- --
09h06 11.0 0.0 17 25 -- -- --
09h00 11.0 0.0 17 25 -- -- --
08h54 11.0 0.0 17 25 -- -- --
08h48 10.9 0.0 18 25 -- -- --
08h42 10.8 0.0 17 25 -- -- --
08h36 10.8 0.0 16 23 -- -- --
08h30 10.8 0.0 17 23 -- -- --
08h24 10.8 0.0 17 23 -- -- --
08h18 10.7 0.0 16 23 -- -- --
08h12 10.7 0.0 15 23 -- -- --
08h06 10.7 0.0 15 23 -- -- --
08h00 10.8 0.0 17 23 -- -- --
07h54 10.8 0.0 16 23 -- -- --
07h48 10.8 0.0 15 23 -- -- --
07h42 10.9 0.0 14 23 -- -- --
07h36 10.9 0.0 14 21 -- -- --
07h30 10.9 0.0 14 21 -- -- --
07h24 11.0 0.0 14 20 -- -- --
07h18 11.0 0.0 14 20 -- -- --
07h12 10.9 0.0 13 19 -- -- --
07h06 10.9 0.0 14 19 -- -- --
07h00 10.9 0.0 14 18 -- -- --
06h54 10.8 0.0 14 18 -- -- --
06h42 10.6 0.0 14 17 -- -- --
06h36 10.5 0.0 12 16 -- -- --
06h30 10.5 0.0 10 14 -- -- --
06h24 10.4 0.0 10 14 -- -- --
06h18 10.3 0.0 10 14 -- -- --
06h12 10.3 0.0 11 14 -- -- --
06h06 10.2 0.0 11 17 -- -- --
06h00 10.1 0.0 9 17 -- -- --
05h54 10.1 0.0 9 17 -- -- --
05h48 10.2 0.0 8 17 -- -- --
05h42 10.3 0.0 8 17 -- -- --
05h36 10.4 0.0 9 17 -- -- --
05h30 10.5 0.0 10 17 -- -- --
05h24 10.5 0.0 10 17 -- -- --
05h18 10.5 0.0 10 17 -- -- --
05h12 10.5 0.0 12 17 -- -- --
05h06 10.5 0.0 13 17 -- -- --
05h00 10.4 0.0 12 17 -- -- --
04h54 10.3 0.0 12 17 -- -- --
04h48 10.3 0.0 13 16 -- -- --
04h42 10.3 0.0 12 16 -- -- --
04h36 10.2 0.0 11 15 -- -- --
04h30 10.1 0.0 12 15 -- -- --
04h24 10.0 0.0 12 15 -- -- --
04h18 10.0 0.0 11 14 -- -- --
04h12 10.1 0.0 11 16 -- -- --
04h06 10.1 0.0 8 16 -- -- --
04h00 10.2 0.0 8 16 -- -- --
03h54 10.1 0.0 10 16 -- -- --
03h48 10.2 0.0 10 16 -- -- --
03h42 10.1 0.0 9 16 -- -- --
03h36 10.2 0.0 8 16 -- -- --
03h30 10.1 0.0 8 16 -- -- --
03h24 10.1 0.0 10 16 -- -- --
03h18 10.1 0.0 13 16 -- -- --
03h12 10.1 0.0 13 16 -- -- --
03h06 10.0 0.0 12 13 -- -- --
03h00 9.9 0.0 10 13 -- -- --
02h54 9.9 0.0 9 15 -- -- --
02h48 10.0 0.0 9 15 -- -- --
02h42 10.1 0.0 9 15 -- -- --
02h36 10.2 0.0 9 15 -- -- --
02h30 10.1 0.0 10 15 -- -- --
02h24 10.1 0.0 10 15 -- -- --
02h18 10.1 0.0 10 15 -- -- --
02h12 10.1 0.0 11 15 -- -- --
02h00 10.3 0.0 12 15 -- -- --
01h48 10.4 0.0 10 14 -- -- --
01h42 10.5 0.0 11 14 -- -- --
01h36 10.6 0.0 10 14 -- -- --
01h24 10.6 0.0 10 14 -- -- --
01h18 10.8 0.0 11 16 -- -- --
01h12 10.9 0.0 11 16 -- -- --
01h06 11.0 0.0 11 16 -- -- --
01h00 11.1 0.0 10 16 -- -- --
00h54 11.1 0.0 9 16 -- -- --
00h48 11.1 0.0 9 16 -- -- --
00h42 11.3 0.0 8 16 -- -- --
00h36 11.3 0.0 9 16 -- -- --
00h30 11.3 0.0 12 16 -- -- --
00h24 11.4 0.0 14 16 -- -- --
00h18 11.4 0.0 14 16 -- -- --
00h12 11.4 0.0 12 15 -- -- --
00h06 11.5 0.0 12 13 -- -- --
00h00 11.5 0.0 10 13 -- -- --
  • 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
  • 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
  • 3 Heure glissante.

Octobre 2026

Jour J Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. Préc. (mm) Raf. max Raf. (km/h)
29 9.5 16.1 0.0 33
28 9.9 16.1 0.0 25
27 9.6 16.1 0.0 96
26 12.5 17.0 5.4 77
25 10.3 18.5 1.2 94
24 11.7 16.8 18.0 95
23 11.4 15.7 16.5 136
22 10.9 14.9 22.7 103
21 11.6 15.4 8.0 94
20 10.5 14.3 17.9 38
19 10.8 16.1 0.0 61
18 10.7 15.5 3.4 65
17 11.5 14.9 0.0 50
16 12.9 14.9 0.0 54
15 12.7 16.9 5.6 32
14 16.3 19.8 0.0 34
13 12.3 21.0 1.0 49
12 15.3 18.4 1.8 51
11 14.7 19.5 2.2 59
10 11.9 16.4 1.0 54
9 13.4 16.5 0.2 61
8 12.9 17.1 3.8 61
7 12.0 16.5 0.6 76
6 13.6 16.6 48.5 40
5 15.7 18.1 18.0 34
4 14.6 19.1 1.0 32
3 15.3 18.7 0.6 32
2 15.2 18.6 0.0 23
1 13.0 20.9 0.0 33

Synthèse de l'année 2026

Mois Mois Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) Raf. max Raf. (km/h)
10 - Octobre 9.5 21.0 48.5 136
09 - Septembre 12.4 27.1 18.3 97
08 - Août 13.8 29.3 16.7 72
07 - Juillet 14.6 27.6 20.0 75
06 - Juin 11.6 30.0 8.4 94
05 - Mai 9.1 27.7 12.9 79
04 - Avril 6.4 23.9 5.8 81
03 - Mars 4.9 19.3 12.2 101
02 - Février 5.6 18.0 26.9 111
01 - Janvier 5.2 13.5 32.4 147

Nos données

  • Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
  • Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
  • Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs

Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.