Archives - BATZ (29) alt. 32m

Depuis le 1er janvier 2026

Temp. moy.

16.7°C

Min.1 4.9°C

Max.2 30.0°C

Précipitations

565.9 mm

Rafale max.

147 km/h

Données du 15 septembre 2026

Heure Hr Température Temp. (°C) Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 Vent moyen Vent (km/h) 3 Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 Pression Press. (hPa) Humidité Hum. (%) Point de rosée Rosée (°C)
23h54 15.4 0.0 17 30 -- -- --
23h42 15.5 0.0 21 30 -- -- --
23h36 15.5 0.0 20 30 -- -- --
23h30 15.6 0.0 19 30 -- -- --
23h24 15.6 0.0 20 30 -- -- --
23h18 15.6 0.0 22 30 -- -- --
23h12 15.6 0.0 23 31 -- -- --
23h06 15.6 0.0 24 31 -- -- --
23h00 15.6 0.0 21 31 -- -- --
22h54 15.6 0.0 18 31 -- -- --
22h48 15.7 0.0 18 31 -- -- --
22h42 15.8 0.0 19 31 -- -- --
22h36 15.8 0.0 21 31 -- -- --
22h30 15.9 0.0 20 31 -- -- --
22h24 15.9 0.0 19 31 -- -- --
22h18 15.9 0.0 22 31 -- -- --
22h12 15.7 0.0 24 31 -- -- --
22h06 15.7 0.0 22 30 -- -- --
22h00 15.7 0.0 23 30 -- -- --
21h54 15.8 0.0 22 34 -- -- --
21h42 15.8 0.0 20 34 -- -- --
21h36 15.9 0.0 18 34 -- -- --
21h30 15.9 0.0 18 34 -- -- --
21h18 16.0 0.0 19 36 -- -- --
21h12 16.0 0.0 21 36 -- -- --
21h06 15.9 0.0 24 36 -- -- --
21h00 16.0 0.0 26 36 -- -- --
20h54 16.0 0.0 25 36 -- -- --
20h48 16.0 0.0 25 36 -- -- --
20h42 16.0 0.0 26 36 -- -- --
20h36 16.0 0.0 27 36 -- -- --
20h30 16.0 0.0 27 36 -- -- --
20h24 16.1 0.0 26 36 -- -- --
20h18 16.2 0.0 26 36 -- -- --
20h06 16.4 0.0 25 33 -- -- --
20h00 16.6 0.0 21 32 -- -- --
19h54 16.7 0.0 20 28 -- -- --
19h48 16.9 0.0 20 28 -- -- --
19h42 17.0 0.0 18 28 -- -- --
19h36 17.1 0.0 18 28 -- -- --
19h30 17.3 0.0 20 28 -- -- --
19h24 17.4 0.0 20 28 -- -- --
19h12 17.7 0.0 19 28 -- -- --
19h06 17.7 0.0 21 28 -- -- --
19h00 17.8 0.0 21 28 -- -- --
18h54 17.8 0.0 22 28 -- -- --
18h48 17.9 0.0 21 28 -- -- --
18h42 18.1 0.0 20 28 -- -- --
18h36 18.3 0.0 18 28 -- -- --
18h30 18.5 0.0 18 28 -- -- --
18h24 18.4 0.0 19 30 -- -- --
18h18 18.3 0.0 21 30 -- -- --
18h12 18.3 0.0 20 30 -- -- --
18h06 18.4 0.0 19 31 -- -- --
18h00 18.7 0.0 19 31 -- -- --
17h54 18.7 0.0 19 31 -- -- --
17h48 18.9 0.0 19 31 -- -- --
17h42 18.8 0.0 21 31 -- -- --
17h36 19.0 0.0 21 31 -- -- --
17h30 18.9 0.0 23 31 -- -- --
17h12 18.9 0.0 22 31 -- -- --
17h06 19.0 0.0 20 30 -- -- --
17h00 19.1 0.0 22 30 -- -- --
16h54 19.3 0.0 23 30 -- -- --
16h48 19.3 0.0 21 31 -- -- --
16h42 19.4 0.0 21 31 -- -- --
16h36 19.6 0.0 21 32 -- -- --
16h18 19.3 0.0 22 32 -- -- --
16h12 19.5 0.0 22 32 -- -- --
16h00 19.5 0.0 23 32 -- -- --
15h54 19.3 0.0 26 32 -- -- --
15h42 19.8 0.0 25 32 -- -- --
15h36 19.8 0.0 24 32 -- -- --
15h30 19.8 0.0 23 31 -- -- --
15h24 19.3 0.0 22 31 -- -- --
15h18 19.4 0.0 22 31 -- -- --
15h06 19.7 0.0 21 30 -- -- --
15h00 19.9 0.0 23 29 -- -- --
14h48 19.6 0.0 21 29 -- -- --
14h42 19.7 0.0 21 29 -- -- --
14h36 19.5 0.0 21 29 -- -- --
14h30 19.7 0.0 20 29 -- -- --
14h24 19.3 0.0 20 29 -- -- --
14h18 19.0 0.0 19 29 -- -- --
14h12 19.1 0.0 18 29 -- -- --
14h06 18.9 0.0 20 29 -- -- --
14h00 19.2 0.0 21 29 -- -- --
13h54 19.3 0.0 20 29 -- -- --
13h48 19.1 0.0 18 26 -- -- --
13h42 19.1 0.0 17 25 -- -- --
13h30 18.8 0.0 18 26 -- -- --
13h24 19.0 0.0 16 26 -- -- --
13h18 18.7 0.0 15 26 -- -- --
13h06 18.6 0.0 18 26 -- -- --
12h54 18.1 0.0 17 26 -- -- --
12h48 18.1 0.0 17 26 -- -- --
12h42 18.0 0.0 19 26 -- -- --
12h36 17.9 0.0 19 26 -- -- --
12h30 17.7 0.0 20 26 -- -- --
12h24 17.5 0.0 20 26 -- -- --
12h18 17.5 0.0 20 26 -- -- --
12h12 17.3 0.0 18 25 -- -- --
12h06 17.1 0.0 16 25 -- -- --
12h00 17.1 0.0 17 25 -- -- --
11h54 17.1 0.2 17 25 -- -- --
11h48 17.0 0.2 17 23 -- -- --
11h42 17.0 0.4 16 26 -- -- --
11h36 16.8 0.6 16 30 -- -- --
11h30 16.7 0.6 15 32 -- -- --
11h24 16.6 0.6 16 36 -- -- --
11h18 16.5 0.6 14 37 -- -- --
11h12 16.6 0.6 12 37 -- -- --
11h06 16.8 0.6 13 37 -- -- --
11h00 16.8 0.6 15 37 -- -- --
10h54 16.7 0.4 17 37 -- -- --
10h48 16.6 0.4 19 37 -- -- --
10h42 16.5 0.2 23 37 -- -- --
10h36 16.5 0.0 26 37 -- -- --
10h30 16.6 0.0 29 37 -- -- --
10h24 16.7 0.0 30 37 -- -- --
10h18 16.8 0.0 26 37 -- -- --
10h06 17.0 0.0 18 37 -- -- --
10h00 17.6 0.0 14 22 -- -- --
09h54 17.6 0.0 13 21 -- -- --
09h42 17.6 0.0 13 21 -- -- --
09h36 17.6 0.0 14 21 -- -- --
09h30 17.5 0.0 14 21 -- -- --
09h18 17.5 0.0 14 21 -- -- --
09h12 17.5 0.0 13 21 -- -- --
09h06 17.4 0.0 14 21 -- -- --
09h00 17.4 0.0 13 19 -- -- --
08h54 17.4 0.0 12 19 -- -- --
08h48 17.4 0.0 13 19 -- -- --
08h42 17.4 0.0 14 19 -- -- --
08h30 17.3 0.0 13 20 -- -- --
08h24 17.3 0.0 14 21 -- -- --
08h18 17.3 0.0 13 21 -- -- --
08h06 17.1 0.0 12 22 -- -- --
08h00 17.1 0.0 13 22 -- -- --
07h54 17.1 0.0 13 22 -- -- --
07h42 17.1 0.0 13 22 -- -- --
07h36 17.0 0.0 14 22 -- -- --
07h30 17.0 0.0 15 22 -- -- --
07h24 17.0 0.0 15 22 -- -- --
07h18 16.9 0.0 15 22 -- -- --
07h12 16.8 0.0 14 22 -- -- --
07h06 16.8 0.0 13 20 -- -- --
07h00 16.7 0.0 13 20 -- -- --
06h54 16.6 0.0 13 20 -- -- --
06h48 16.6 0.0 13 20 -- -- --
06h36 16.5 0.0 13 18 -- -- --
06h24 16.4 0.0 13 18 -- -- --
06h18 16.4 0.0 13 18 -- -- --
06h12 16.3 0.0 12 18 -- -- --
06h06 16.3 0.0 11 18 -- -- --
06h00 16.2 0.0 12 18 -- -- --
05h54 16.2 0.0 13 18 -- -- --
05h48 16.1 0.0 12 17 -- -- --
05h42 16.0 0.0 11 15 -- -- --
05h36 16.0 0.0 11 14 -- -- --
05h30 15.9 0.0 9 14 -- -- --
05h24 15.9 0.0 8 15 -- -- --
05h06 15.7 0.0 8 17 -- -- --
05h00 15.7 0.0 8 17 -- -- --
04h54 15.7 0.0 8 17 -- -- --
04h48 15.7 0.0 8 17 -- -- --
04h42 15.7 0.0 10 17 -- -- --
04h36 15.6 0.0 10 17 -- -- --
04h30 15.6 0.0 10 17 -- -- --
04h18 15.8 0.0 10 17 -- -- --
04h12 15.8 0.0 12 17 -- -- --
04h06 15.8 0.0 12 17 -- -- --
04h00 15.8 0.0 11 17 -- -- --
03h54 15.7 0.0 11 17 -- -- --
03h48 15.5 0.0 12 17 -- -- --
03h42 15.3 0.0 13 16 -- -- --
03h30 14.9 0.0 8 16 -- -- --
03h24 15.0 0.0 12 16 -- -- --
03h18 15.2 0.0 10 15 -- -- --
03h12 15.3 0.0 9 15 -- -- --
03h06 15.3 0.0 9 15 -- -- --
03h00 15.4 0.0 9 15 -- -- --
02h54 15.5 0.0 9 15 -- -- --
02h48 15.6 0.0 7 15 -- -- --
02h42 15.6 0.0 9 15 -- -- --
02h30 15.7 0.0 12 15 -- -- --
02h18 15.6 0.0 13 15 -- -- --
02h12 15.4 0.0 13 15 -- -- --
02h06 15.3 0.0 13 15 -- -- --
01h54 15.4 0.0 9 13 -- -- --
01h48 15.5 0.0 8 11 -- -- --
01h42 15.5 0.0 8 10 -- -- --
01h36 15.5 0.0 8 10 -- -- --
01h30 15.5 0.0 6 10 -- -- --
01h24 15.6 0.0 7 10 -- -- --
01h18 15.6 0.0 8 10 -- -- --
01h06 15.8 0.0 6 8 -- -- --
01h00 15.9 0.0 5 8 -- -- --
00h42 16.0 0.0 6 8 -- -- --
00h36 16.0 0.0 5 7 -- -- --
00h30 16.0 0.0 6 7 -- -- --
00h24 16.0 0.0 6 7 -- -- --
00h18 16.1 0.0 6 7 -- -- --
00h12 16.1 0.0 4 8 -- -- --
00h06 16.1 0.0 5 8 -- -- --
  • 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
  • 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
  • 3 Heure glissante.

Septembre 2026

Jour J Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. Préc. (mm) Raf. max Raf. (km/h)
14 14.6 20.0 0.0 18
13 15.5 21.2 0.4 37
12 15.1 21.3 0.2 37
11 13.2 21.0 0.4 26
10 16.0 20.8 1.6 35
9 13.4 21.1 0.0 34
8 15.0 18.9 0.0 97
7 14.8 19.0 18.3 44
6 17.2 19.9 1.0 40
5 16.2 27.1 0.4 37
4 14.8 20.2 0.2 50
3 17.5 20.6 0.2 34
2 17.5 20.9 0.0 44
1 15.1 22.3 0.0 26

Synthèse de l'année 2026

Mois Mois Temp. min T.min (°C) Temp. max T.max (°C) Cumul précip. 24h Préc.24 (mm) Raf. max Raf. (km/h)
09 - Septembre 13.2 27.1 18.3 97
08 - Août 13.8 29.3 16.7 72
07 - Juillet 14.6 27.6 20.0 75
06 - Juin 11.6 30.0 8.4 94
05 - Mai 9.1 27.7 12.9 79
04 - Avril 6.4 23.9 5.8 81
03 - Mars 4.9 19.3 12.2 101
02 - Février 5.6 18.0 26.9 111
01 - Janvier 5.2 13.5 32.4 147

Nos données

  • Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
  • Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
  • Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs

Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.