BATZ (29) alt. 32m

Une vision en temps réel du temps qu’il fait en Bretagne, issue des radars, des stations météo et des observations de terrain, pour mesurer au plus près l’état du ciel et des sols.

À 08h12

Dernières données

Température

17.4°C

Min.1 17.1°C

Max.2 17.5°C

Pression

--

Min. --

Max. --

Rafale max.

--

1h : --

24h : 19 km/h

Données depuis minuit

Afficher +
Heure Hr Température Temp. (°C) Précip. 1h Préc.1 (mm) 3 Vent moyen Vent (km/h) 3 Raf. max 1h Raf.1 (km/h) 3 Pression Press. (hPa) Humidité Hum. (%) Point de rosée Rosée (°C)
08h12 17.4 0.0 16 -- -- -- --
08h06 17.4 0.0 16 -- -- -- --
08h00 17.4 0.0 16 -- -- -- --
07h54 17.5 0.0 16 -- -- -- --
07h48 17.4 0.0 15 -- -- -- --
07h42 17.4 0.0 14 -- -- -- --
07h36 17.3 0.0 14 -- -- -- --
07h30 17.3 0.0 13 -- -- -- --
07h24 17.3 0.0 13 -- -- -- --
07h18 17.3 0.0 13 -- -- -- --
07h12 17.2 0.0 14 -- -- -- --
07h06 17.2 0.0 15 -- -- -- --
07h00 17.2 0.0 14 -- -- -- --
06h54 17.2 0.0 14 -- -- -- --
06h48 17.2 0.0 15 -- -- -- --
06h42 17.2 0.0 15 -- -- -- --
06h36 17.2 0.0 16 -- -- -- --
06h30 17.2 0.0 17 -- -- -- --
06h24 17.1 0.0 16 -- -- -- --
06h18 17.1 0.0 15 -- -- -- --
06h12 17.2 0.0 15 -- -- -- --
06h06 17.2 0.0 14 -- -- -- --
06h00 17.2 0.0 15 -- -- -- --
05h54 17.2 0.0 17 -- -- -- --
05h48 17.2 0.0 18 -- -- -- --
05h42 17.3 0.0 16 -- -- -- --
05h36 17.3 0.0 15 -- -- -- --
05h30 17.3 0.0 14 -- -- -- --
05h24 17.3 0.0 15 -- -- -- --
05h18 17.3 0.0 16 -- -- -- --
05h12 17.4 0.0 17 -- -- -- --
05h06 17.4 0.0 16 -- -- -- --
05h00 17.4 0.0 16 -- -- -- --
04h54 17.3 0.0 15 -- -- -- --
04h48 17.3 0.0 15 -- -- -- --
04h42 17.3 0.0 16 -- -- -- --
04h36 17.2 0.0 14 -- -- -- --
04h30 17.2 0.0 13 -- -- -- --
04h24 17.3 0.0 14 -- -- -- --
04h18 17.4 0.0 15 -- -- -- --
04h12 17.4 0.0 15 -- -- -- --
04h06 17.3 0.0 14 -- -- -- --
04h00 17.4 0.0 15 -- -- -- --
03h54 17.4 0.0 15 -- -- -- --
03h48 17.3 0.0 16 -- -- -- --
03h42 17.2 0.0 16 -- -- -- --
03h36 17.2 0.0 17 -- -- -- --
03h30 17.2 0.0 16 -- -- -- --
03h24 17.2 0.0 16 -- -- -- --
03h18 17.2 0.0 17 -- -- -- --
03h12 17.2 0.0 17 -- -- -- --
03h06 17.2 0.0 17 -- -- -- --
03h00 17.2 0.0 17 -- -- -- --
02h54 17.3 0.0 17 -- -- -- --
02h48 17.3 0.0 17 -- -- -- --
02h42 17.3 0.0 16 -- -- -- --
02h36 17.3 0.0 17 -- -- -- --
02h30 17.4 0.0 14 -- -- -- --
02h24 17.3 0.0 12 -- -- -- --
02h18 17.3 0.0 14 -- -- -- --
02h12 17.4 0.0 16 -- -- -- --
02h06 17.4 0.0 14 -- -- -- --
02h00 17.4 0.0 13 -- -- -- --
01h54 17.4 0.0 14 -- -- -- --
01h42 17.4 0.0 12 -- -- -- --
01h36 17.5 0.0 12 -- -- -- --
01h30 17.5 0.0 13 -- -- -- --
01h24 17.5 0.0 14 -- -- -- --
01h18 17.5 0.0 17 -- -- -- --
01h12 17.5 0.0 17 -- -- -- --
01h06 17.5 0.0 14 -- -- -- --
01h00 17.6 0.0 12 -- -- -- --
00h54 17.5 0.0 12 -- -- -- --
00h48 17.6 0.0 13 -- -- -- --
00h42 17.7 0.0 15 -- -- -- --
00h36 17.6 0.0 15 -- -- -- --
00h30 17.7 0.0 14 -- -- -- --
00h24 17.6 0.0 13 -- -- -- --
00h18 17.6 0.0 11 -- -- -- --
00h12 17.6 0.0 9 -- -- -- --
00h06 17.6 0.0 9 -- -- -- --
00h00 17.6 0.0 10 -- -- -- --
  • 1 Températures mesurées de 18h TU à 18h TU.
  • 2 Valeurs mesurées de 06h TU à 06h TU.
  • 3 Heure glissante.

Nos données

  • Collecte en continu des données issues des stations météo, radars, satellites, bouées marines et réseaux aériens
  • Analyse des paramètres clés : température, vent, pression, humidité, précipitations et dynamique de l’atmosphère
  • Intégration des retours du terrain grâce à une communauté de plus de 50 000 personnes et 5 000 veilleurs actifs

Une observation fine et en temps réel, renforcée par notre réseau de stations et par des milliers de données collectées chaque jour, permettant d’identifier rapidement les risques soudains et d’offrir une vision fidèle de la situation à l’instant T.